Egyesület: A53 - Vác és környéke - 310.313 m

Jihlava MPSZ - 2018 május 27 - 367.468 m


Csorba - Team
Csorba - Team
 Send to Friend
Egyéni Lista
Feleresztés
06:35
Derby típus
Rövid
Összpénzdíj
871.000 Ft
Kísérő
id. Nagy Miklós
Időjárás
Felengedőhelyen napsütés, szélcsend, 16C.
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
370
89
38
8.535 / 1.707
915
162
5
0
0
252 / 51
0
0
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés



Rang
Össz lista
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont klub
Ászpont összlista
1 2112 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-17-06-33335 1057,21 11:17:57 0 0
2 2113 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-16-06-29217 1056,59 11:18:07 0 0
3 2114 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14-M-137879 1055,47 11:18:25 0 0
4 2115 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-17-06-33259 1055,22 11:18:29 0 0
5 2116 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-17-06-33166 1214,93 10:41:13 86,27 87,29
6 2117 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-17-06-33119 1218,40 10:40:31 88,24 89,57
7 2118 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-16-06-29273 1040,72 11:22:26 0 0
8 2119 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-16-M-146327 1037,35 11:23:22 0 0
9 2120 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-16-06-29215 1035,61 11:23:51 0 0
10 2121 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14-M-137805 1031,33 11:25:03 0 0
11 2122 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-17-06-33158 1028,49 11:25:51 0 0
12 2123 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-17-06-33110 1025,91 11:26:35 0 0
13 2124 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14-D-738150 1016,84 11:29:11 0 0
14 2125 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-17-M-147576 995,41 11:35:31 0 0
15 2126 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-15-D-911338 981,21 11:39:52 0 0
16 2127 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-16-23-72843 967,98 11:44:02 0 0
17 2128 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-16-D-213036 964,23 11:45:14 0 0
18 2129 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-17-M-147569 958,16 11:47:12 0 0
19 2130 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-16-D-214804 951,71 11:49:19 0 0
20 2131 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-15-D-966995 951,66 11:49:20 0 0
21 2132 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-15-D-949897 949,34 11:50:06 0 0
22 2133 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-16-06-29253 946,34 11:51:06 0 0
23 2134 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-17-06-33356 938,67 11:53:41 0 0
24 2135 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-17-06-33132 938,57 11:53:43 0 0
25 2136 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-16-M-147510 904,83 12:05:36 0 0
26 2137 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-16-D-213002 898,35 12:07:59 0 0
27 2138 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-17-06-33378 854,68 12:25:00 0 0
28 2139 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-17-M-147599 837,22 12:32:18 0 0
29 2140 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-17-M-147561 826,65 12:36:52 0 0
30 2141 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-17-06-33359 826,00 12:37:09 0 0
31 2142 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-17-23-84943 816,24 12:41:29 0 0
32 2143 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-16-D-214825 801,48 12:48:14 0 0
33 2144 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-16-D-214802 786,24 12:55:28 0 0
34 2145 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14-D-738468 778,73 12:59:08 0 0
35 2146 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-17-06-33302 753,56 13:11:58 0 0
36 2147 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-16-R-00315 744,83 13:16:37 0 0
37 2148 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-16-M-146218 725,91 13:27:05 0 0
38 2149 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-16-D-214167 590,56 15:01:32 0 0
39 2150 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-15-D-861433 557,02 15:32:02 0 0
40 2151 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 SK-16-01806-738 510,75 16:20:41 0 0
41 2152 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-16-06-29212 1197,35 10:44:50 68,63 75,81
42 2153 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-17-06-33137 1186,03 10:47:13 60,78 65,96
43 2154 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-17-06-33142 1177,78 10:48:59 49,02 56,77
44 2155 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-16-06-29301 1177,63 10:49:01 47,06 56,47
45 2156 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-17-06-33200 1177,55 10:49:02 45,10 56,30
46 2157 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-17-06-33196 1176,86 10:49:11 43,14 55,42
47 2158 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-17-M-147562 1168,58 10:50:59 31,37 45,58
48 2159 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14-D-738184 1168,43 10:51:01 29,41 45,40
49 2160 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-16-M-147502 1168,28 10:51:03 27,45 45,11
50 2161 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-17-06-33219 1167,67 10:51:11 23,53 44,05
51 2162 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-17-06-33195 1167,21 10:51:17 21,57 43,12
52 2163 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-16-D-213265 1167,06 10:51:19 19,61 42,71
53 2164 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14-D-835539 1166,68 10:51:24 17,65 42,18
54 2165 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-16-06-29283 1164,18 10:51:57 7,84 39,60
55 2166 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-17-M-147592 1160,20 10:52:50 5,88 34,21
56 2167 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14-M-137825 1158,70 10:53:10 3,92 32,57
57 2168 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-17-M-147582 1153,49 10:54:20 0 24,14
58 2169 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-16-06-29276 1146,19 10:55:59 0 13,71
59 2170 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-16-M-146222 1141,45 10:57:04 0 6,27
60 2171 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-16-06-29295 1139,21 10:57:35 0 2,87
61 2172 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-17-06-33133 1135,96 10:58:20 0 0
62 2173 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 SK-17-1802-496 1135,68 10:58:24 0 0
63 2174 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-17-06-33160 1131,10 10:59:28 0 0
64 2175 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-17-06-33239 1130,74 10:59:33 0 0
65 2176 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-16-06-29263 1129,81 10:59:46 0 0
66 2177 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-17-M-147571 1124,79 11:00:57 0 0
67 2178 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-16-D-213042 1123,80 11:01:11 0 0
68 2179 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-17-M-147580 1117,43 11:02:42 0 0
69 2180 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14-M-138702 1113,21 11:03:43 0 0
70 2181 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 SK-16-0501-138 1108,87 11:04:46 0 0
71 2182 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-15-D-967519 1108,53 11:04:51 0 0
72 2183 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14-D-738175 1107,78 11:05:02 0 0
73 2184 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-16-06-29287 1097,55 11:07:33 0 0
74 2185 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-17-M-147574 1096,54 11:07:48 0 0
75 2186 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-16-06-29187 1095,61 11:08:02 0 0
76 2187 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-17-06-33284 1094,20 11:08:23 0 0
77 2188 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14-D-738193 1090,28 11:09:22 0 0
78 2189 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-16-06-29238 1085,73 11:10:31 0 0
79 2190 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-16-M-146209 1084,22 11:10:54 0 0
80 2191 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-17-06-33108 1069,81 11:14:37 0 0
81 2192 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14-D-835558 1069,30 11:14:45 0 0
82 2193 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-17-06-33120 1068,16 11:15:03 0 0
83 2194 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-15-D-908353 1066,00 11:15:37 0 0
84 2195 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-15-D-960184 1064,61 11:15:59 0 0
85 2196 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-15-D-861529 1057,77 11:17:48 0 0
86 2197 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14-M-138571 1057,40 11:17:54 0 0
87 2781 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-16-DE-238583 1207,70 10:54:15 82,35 83,36
88 2782 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-16-DE-238738 1236,48 10:48:13 100,00 94,90
89 2783 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-16-DE-238541 1233,40 10:48:51 96,08 93,79
90 2784 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-16-DE-238833 1232,10 10:49:07 94,12 93,32
91 2785 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-16-DE-238625 1222,32 10:51:09 90,20 90,45
92 2786 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-16-DE-238731 1019,47 11:42:07 0 0
93 2787 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-16-DE-238499 995,70 11:49:27 0 0
94 2788 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-15-DE-861374 1202,68 10:55:20 80,39 79,32
95 2789 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-16-DE-238494 1202,29 10:55:25 78,43 78,73
96 2790 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-15-DE-966809 1201,06 10:55:41 74,51 78,15
97 2791 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-16-MA-146828 1200,45 10:55:49 72,55 77,91
98 2792 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-16-DE-238442 1199,68 10:55:59 70,59 77,39
99 2793 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-16-MA-146800 1189,05 10:58:19 62,75 69,36
100 2794 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-16-DE-238486 1185,60 10:59:05 58,82 65,55
101 2795 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-16-DE-238450 1182,99 10:59:40 56,86 62,39
102 2796 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-16-DE-238739 1181,35 11:00:02 52,94 60,57
103 2797 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-16-DE-238506 1173,38 11:01:50 39,22 52,02
104 2798 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-16-DE-238703 1172,94 11:01:56 37,25 51,55
105 2799 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-16-MA-147993 1168,06 11:03:03 25,49 44,93
106 2800 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-16-DE-238587 1166,32 11:03:27 15,69 41,53
107 2801 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-16-DE-238430 1165,30 11:03:41 13,73 40,71
108 2802 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-16-DE-238670 1165,23 11:03:42 11,76 40,66
109 2803 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-16-MA-148000 1164,65 11:03:50 9,80 39,89
110 2804 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-16-DE-238432 1154,84 11:06:07 1,96 26,13
111 2805 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-16-DE-238323 1141,51 11:09:17 0 6,44
112 2806 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-16-DE-238682 1140,89 11:09:26 0 5,80
113 2807 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-16-DE-238606 1133,73 11:11:10 0 0
114 2808 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-16-MA-146797 1129,03 11:12:19 0 0
115 2809 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-16-DE-238760 1128,82 11:12:22 0 0
116 2810 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-16-DE-238329 1128,69 11:12:24 0 0
117 2811 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-16-DE-238320 1112,77 11:16:22 0 0
118 2812 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-16-MA-146741 1107,92 11:17:36 0 0
119 2813 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-16-DE-238349 1104,60 11:18:27 0 0
120 2814 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-16-DE-238596 1083,07 11:24:05 0 0
121 2815 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-16-DE-238319 1063,57 11:29:23 0 0
122 2816 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-16-DE-238519 1059,19 11:30:36 0 0
123 3539 Kellner István Váchartyán A53 2288 HU-16-MA-146687 1208,17 10:54:09 84,31 83,48
124 3540 Kellner István Váchartyán A53 2288 HU-16-MA-146817 1235,99 10:48:19 98,04 94,73
125 3541 Kellner István Váchartyán A53 2288 HU-16-DE-238327 1225,91 10:50:24 92,16 91,92
126 3542 Kellner István Váchartyán A53 2288 HU-16-MA-146987 1024,48 11:40:37 0 0
127 3543 Kellner István Váchartyán A53 2288 HU-16-MA-146836 1202,22 10:55:26 76,47 78,68
128 3544 Kellner István Váchartyán A53 2288 HU-16-DE-238544 1193,89 10:57:15 66,67 73,17
129 3545 Kellner István Váchartyán A53 2288 HU-16-DE-238563 1193,36 10:57:22 64,71 72,76
130 3546 Kellner István Váchartyán A53 2288 HU-16-DE-238457 1181,50 11:00:00 54,90 60,87
131 3547 Kellner István Váchartyán A53 2288 HU-16-DE-238543 1175,95 11:01:15 41,18 54,25
132 3548 Kellner István Váchartyán A53 2288 HU-16-DE-238566 1171,41 11:02:17 35,29 49,38
133 3549 Kellner István Váchartyán A53 2288 HU-16-MA-146849 1171,33 11:02:18 33,33 49,09
134 3550 Kellner István Váchartyán A53 2288 HU-16-DE-238464 1142,83 11:08:58 0 8,32
135 3551 Kellner István Váchartyán A53 2288 HU-16-MA-146074 1129,16 11:12:17 0 0
136 3552 Kellner István Váchartyán A53 2288 HU-16-DE-238736 1059,85 11:30:25 0 0
137 3598 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-17-DE-333195 1055,37 11:40:03 0 0
138 3599 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-17-DE-333250 1048,16 11:42:09 0 0
139 3600 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-17-DE-333200 997,75 11:57:40 0 0
140 3601 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-17-DE-333099 800,12 13:17:22 0 0
141 3602 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-17-DE-333039 1178,63 11:08:09 50,98 57,82
142 3603 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-17-DE-333076 1135,46 11:18:32 0 0
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,0359 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109