Egyesület: A53 - Vác és környéke - 396.766 m

Benesov - 2015 május 17 - 427.039 m


Csorba - Team
Csorba - Team
 Send to Friend
Egyéni Lista
Feleresztés
09:30
Derby típus
Royal Derby
Összpénzdíj
548.000 Ft
Kísérő
id. Nagy S. Miklós
Időjárás
felhős, napos, erős hátszél útközben
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
344
116
71
8.757 / 1.752
1.879
224
9
4
1
316 / 64
57
1
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés



Rang
Össz lista
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont klub
Ászpont összlista
1 457 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 SK-14- 0205-667 1462,37 13:50:29 0 0
2 458 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- M-138728 1520,25 13:40:34 21,92 0
3 459 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- M138569 1616,37 13:25:40 94,52 83,16
4 460 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- M138709 1559,56 13:34:15 52,05 34,42
5 461 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- M138703 1427,93 13:56:46 0 0
6 462 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- M137898 1265,67 14:30:58 0 0
7 463 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- M137874 1190,76 14:49:54 0 0
8 464 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- M137842 1539,71 13:37:24 39,73 12,10
9 465 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- M137836 1317,54 14:19:07 0 0
10 466 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- M137831 1579,72 13:31:08 71,23 55,88
11 467 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- M137826 1196,49 14:48:22 0 0
12 468 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- M137827 1226,81 14:40:30 0 0
13 469 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D827096 1272,93 14:29:15 0 0
14 470 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D835531 1595,27 13:28:47 83,56 69,01
15 471 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- M137812 1336,10 14:15:06 0 0
16 472 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D739962 1328,80 14:16:40 0 0
17 473 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738468 1182,20 14:52:13 0 0
18 474 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738464 1124,66 15:08:42 0 0
19 475 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738195 1273,28 14:29:10 0 0
20 476 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738175 1526,65 13:39:31 27,40 0
21 477 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738160 1273,57 14:29:06 0 0
22 478 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738157 1312,02 14:20:20 0 0
23 479 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738130 1236,76 14:38:00 0 0
24 480 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738143 1586,74 13:30:04 78,08 61,59
25 481 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738114 1551,41 13:35:32 45,21 26,20
26 482 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738111 1592,93 13:29:08 79,45 67,01
27 483 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738092 1196,81 14:48:17 0 0
28 484 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738085 1603,33 13:27:35 91,78 75,34
29 485 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738081 1216,04 14:43:15 0 0
30 486 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738076 1536,91 13:37:51 38,36 8,45
31 487 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738073 1478,36 13:47:40 0 0
32 488 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738057 1073,23 15:24:56 0 0
33 489 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738048 1182,07 14:52:15 0 0
34 490 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738037 1601,42 13:27:52 87,67 73,97
35 491 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738033 1310,89 14:20:35 0 0
36 492 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738030 1368,83 14:08:17 0 0
37 493 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- M132978 1414,41 13:59:19 0 0
38 494 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738026 1106,16 15:14:22 0 0
39 495 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738009 1388,04 14:04:26 0 0
40 496 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738007 1353,03 14:11:32 0 0
41 497 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- 23-57394 1522,98 13:40:07 23,29 0
42 498 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- 06-14382 1224,31 14:41:08 0 0
43 499 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- M132977 1624,29 13:24:31 95,89 87,21
44 500 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- M132968 1300,08 14:23:00 0 0
45 501 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- M132952 1338,06 14:14:41 0 0
46 502 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- M132950 1417,21 13:58:47 0 0
47 503 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- M132946 1385,09 14:05:01 0 0
48 504 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- M132901 1369,74 14:08:06 0 0
49 505 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- M132942 1092,36 15:18:43 0 0
50 506 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- M132937 1459,57 13:50:59 0 0
51 507 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D672037 1166,69 14:56:30 0 0
52 508 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D671713 1073,18 15:24:57 0 0
53 509 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D671809 1259,88 14:32:21 0 0
54 510 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D672035 1643,21 13:21:49 100,00 94,75
55 511 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D655448 1249,41 14:34:53 0 0
56 512 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D655443 1555,11 13:34:57 49,32 30,02
57 513 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D655437 1324,64 14:17:34 0 0
58 514 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D655436 1139,58 15:04:16 0 0
59 515 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D655418 1553,52 13:35:12 47,95 28,20
60 516 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D616452 1239,92 14:37:13 0 0
61 517 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D616487 1496,56 13:44:32 10,96 0
62 518 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D616485 1416,60 13:58:54 0 0
63 519 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D616449 1285,53 14:26:19 0 0
64 520 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D616439 1412,57 13:59:40 0 0
65 521 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D616403 1486,43 13:46:16 5,48 0
66 522 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D616402 1224,57 14:41:04 0 0
67 523 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D616356 1610,67 13:26:30 93,15 79,34
68 524 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D616353 1266,09 14:30:52 0 0
69 525 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D616327 1528,79 13:39:10 31,51 0
70 526 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D616317 1191,25 14:49:46 0 0
71 527 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D608666 1346,73 14:12:51 0 0
72 528 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D608671 1099,08 15:16:35 0 0
73 529 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D608675 1280,77 14:27:25 0 0
74 530 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D608665 1369,90 14:08:04 0 0
75 531 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D608662 1242,41 14:36:36 0 0
76 532 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D600701 1494,60 13:44:52 9,59 0
77 533 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- O22161 1244,37 14:36:07 0 0
78 534 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- M-130511 1475,02 13:48:15 0 0
79 535 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D561009 1422,59 13:57:46 0 0
80 536 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D560847 1569,63 13:32:41 58,90 46,35
81 537 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D560809 1358,90 14:10:19 0 0
82 538 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D544844 1410,04 14:00:09 0 0
83 539 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D544838 1295,14 14:24:07 0 0
84 540 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D544830 1222,48 14:41:36 0 0
85 541 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D544810 1477,88 13:47:45 0 0
86 542 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D544807 1173,82 14:54:31 0 0
87 543 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D543299 1138,56 15:04:34 0 0
88 544 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D542852 1376,42 14:06:45 0 0
89 545 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D542882 1452,43 13:52:16 0 0
90 546 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D543251 1497,64 13:44:21 12,33 0
91 547 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D542846 1219,35 14:42:24 0 0
92 548 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D542843 1464,06 13:50:11 0 0
93 549 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D460394 1204,12 14:46:21 0 0
94 550 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- O13186 1207,05 14:45:35 0 0
95 551 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-11- M127630 1426,32 13:57:04 0 0
96 552 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-11- D440829 1306,70 14:21:31 0 0
97 553 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-11- D440650 1332,83 14:15:48 0 0
98 554 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-11- D440637 1222,41 14:41:37 0 0
99 555 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-11- D440635 1571,36 13:32:25 60,27 47,95
100 556 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-11- D440603 1450,86 13:52:33 0 0
101 557 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-11- D440577 1425,26 13:57:16 0 0
102 558 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-11- D440138 1430,79 13:56:14 0 0
103 559 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-11- D440110 1102,05 15:15:39 0 0
104 560 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-11- D425936 1601,53 13:27:51 89,04 74,20
105 561 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-10- D318196 1415,81 13:59:03 0 0
106 562 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-09- 04-22492 1432,13 13:55:59 0 0
107 563 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-08- 50-06907 1425,61 13:57:12 0 0
108 564 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 B-10- 3141836 1360,93 14:09:54 0 0
109 565 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-08- D192799 1204,31 14:46:18 0 0
110 575 Ellenbach-Team Rétság A53 5850 HU-14- D738448 1128,19 15:13:23 0 0
111 576 Ellenbach-Team Rétság A53 5850 HU-13- D616710 1133,41 15:11:48 0 0
112 577 Ellenbach-Team Rétság A53 5850 HU-13- D616727 1160,52 15:03:49 0 0
113 578 Ellenbach-Team Rétság A53 5850 HU-13- D616751 1192,00 14:55:00 0 0
114 579 Ellenbach-Team Rétság A53 5850 HU-13- D616721 1219,65 14:47:38 0 0
115 580 Ellenbach-Team Rétság A53 5850 HU-12- D460353 1239,68 14:42:30 0 0
116 581 Ellenbach-Team Rétság A53 5850 HU-14- D738442 1261,69 14:37:03 0 0
117 582 Ellenbach-Team Rétság A53 5850 HU-14- D738440 1261,96 14:36:59 0 0
118 583 Ellenbach-Team Rétság A53 5850 HU-13- D616723 1272,81 14:34:22 0 0
119 584 Ellenbach-Team Rétság A53 5850 HU-14- D738454 1279,40 14:32:48 0 0
120 585 Ellenbach-Team Rétság A53 5850 HU-14- D738469 1279,68 14:32:44 0 0
121 586 Ellenbach-Team Rétság A53 5850 HU-14- D738411 1284,63 14:31:34 0 0
122 587 Ellenbach-Team Rétság A53 5850 HU-13- D616744 1288,40 14:30:41 0 0
123 588 Ellenbach-Team Rétság A53 5850 HU-12- D460398 1313,59 14:24:55 0 0
124 589 Ellenbach-Team Rétság A53 5850 HU-11- D430338 1314,86 14:24:38 0 0
125 590 Ellenbach-Team Rétság A53 5850 HU-11- D425809 1319,86 14:23:31 0 0
126 591 Ellenbach-Team Rétság A53 5850 HU-11- D425553 1329,60 14:21:22 0 0
127 592 Ellenbach-Team Rétság A53 5850 HU-12- D460357 1332,57 14:20:43 0 0
128 593 Ellenbach-Team Rétság A53 5850 HU-13- D616786 1354,55 14:16:00 0 0
129 594 Ellenbach-Team Rétság A53 5850 HU-14- D738435 1367,86 14:13:13 0 0
130 595 Ellenbach-Team Rétság A53 5850 HU-14- D738452 1408,73 14:05:00 0 0
131 596 Ellenbach-Team Rétság A53 5850 HU-11- D430330 1416,03 14:03:35 0 0
132 597 Ellenbach-Team Rétság A53 5850 HU-12- D460388 1417,67 14:03:16 0 0
133 598 Ellenbach-Team Rétság A53 5850 HU-14- D738406 1421,65 14:02:30 0 0
134 599 Ellenbach-Team Rétság A53 5850 HU-12- D460366 1458,77 13:55:34 0 0
135 600 Ellenbach-Team Rétság A53 5850 HU-13- D616755 1459,60 13:55:25 0 0
136 601 Ellenbach-Team Rétság A53 5850 HU-11- D430326 1468,91 13:53:44 0 0
137 602 Ellenbach-Team Rétság A53 5850 HU-11- D430399 1470,86 13:53:23 0 0
138 603 Ellenbach-Team Rétság A53 5850 HU-12- D460309 1488,57 13:50:15 6,85 0
139 604 Ellenbach-Team Rétság A53 5850 HU-13- D616740 1507,40 13:47:00 13,70 0
140 605 Ellenbach-Team Rétság A53 5850 HU-11- D430397 1536,59 13:42:07 36,99 8,11
141 606 Ellenbach-Team Rétság A53 5850 HU-13- D616752 1555,31 13:39:05 50,68 30,42
142 607 Ellenbach-Team Rétság A53 5850 HU-14- D738429 1563,57 13:37:46 54,79 39,21
143 608 Ellenbach-Team Rétság A53 5850 HU-11- D430376 1576,72 13:35:42 67,12 53,42
144 634 Zérczi József Penc A53 5089 HU-14- D-735202 1253,27 14:51:34 0 0
145 635 Zérczi József Penc A53 5089 HU-14- O-25120 1329,63 14:33:06 0 0
146 636 Zérczi József Penc A53 5089 HU-14- D-735222 1332,12 14:32:32 0 0
147 637 Zérczi József Penc A53 5089 HU-12- D-458266 1367,68 14:24:40 0 0
148 638 Zérczi József Penc A53 5089 HU-14- O-25122 1416,97 14:14:25 0 0
149 639 Zérczi József Penc A53 5089 HU-09- D-214086 1424,82 14:12:51 0 0
150 640 Zérczi József Penc A53 5089 HU-12- D-458284 1453,43 14:07:17 0 0
151 641 Zérczi József Penc A53 5089 HU-14- D-735227 1467,72 14:04:35 0 0
152 642 Zérczi József Penc A53 5089 HU-12- D-458280 1480,66 14:02:11 0 0
153 643 Zérczi József Penc A53 5089 HU-14- 06-15130 1483,02 14:01:45 2,74 0
154 644 Zérczi József Penc A53 5089 HU-14- O-25119 1573,95 13:46:03 65,75 50,74
155 645 Zérczi József Penc A53 5089 HU-12- D-458277 1595,03 13:42:40 80,82 68,72
156 646 Zérczi József Penc A53 5089 HU-13- D-614419 1595,77 13:42:33 86,30 69,52
157 647 Zérczi József Penc A53 5089 HU-13- M-132258 1627,78 13:37:35 97,26 88,47
158 648 Zérczi József Penc A53 5089 HU-14- D-735201 1637,37 13:36:08 1.500 Ft98,63 93,26
159 666 Rojkovics László Vác A53 4079 HU-12- D-458848 1434,58 14:07:26 0 0
160 667 Rojkovics László Vác A53 4079 HU-14- 06-17264 1595,19 13:39:30 82,19 68,89
161 707 Mókus Antal Göd A53 3505 HU-13- M-132362 1231,31 14:49:20 0 0
162 708 Mókus Antal Göd A53 3505 HU-14- D-735384 1266,07 14:40:34 0 0
163 709 Mókus Antal Göd A53 3505 HU-13- D-614235 1278,14 14:37:38 0 0
164 710 Mókus Antal Göd A53 3505 HU-14- D-735397 1297,12 14:33:08 0 0
165 711 Mókus Antal Göd A53 3505 HU-12- D-458570 1325,46 14:26:39 0 0
166 712 Mókus Antal Göd A53 3505 HU-14- D-735392 1331,90 14:25:13 0 0
167 713 Mókus Antal Göd A53 3505 HU-14- M-135960 1337,71 14:23:56 0 0
168 714 Mókus Antal Göd A53 3505 HU-14- D-735436 1344,81 14:22:23 0 0
169 715 Mókus Antal Göd A53 3505 HU-14- D-735444 1349,11 14:21:27 0 0
170 716 Mókus Antal Göd A53 3505 HU-14- D-735389 1350,89 14:21:04 0 0
171 717 Mókus Antal Göd A53 3505 HU-14- D-735453 1362,75 14:18:32 0 0
172 718 Mókus Antal Göd A53 3505 HU-13- 06-11661 1363,22 14:18:26 0 0
173 719 Mókus Antal Göd A53 3505 HU-12- D-458596 1431,38 14:04:42 0 0
174 720 Mókus Antal Göd A53 3505 HU-13- 06-11653 1450,83 14:01:01 0 0
175 721 Mókus Antal Göd A53 3505 HU-13- D-614239 1552,82 13:43:13 46,58 27,57
176 722 Mókus Antal Göd A53 3505 HU-14- D-735457 1569,24 13:40:34 57,53 45,78
177 723 Mókus Antal Göd A53 3505 HU-14- D-735456 1572,48 13:40:03 61,64 49,09
178 761 Furucz Zoltán Vácduka A53 2195 HU-14-D-737452 1282,31 14:44:40 0 0
179 762 Furucz Zoltán Vácduka A53 2195 HU-14-D-737457 1361,42 14:26:23 0 0
180 763 Furucz Zoltán Vácduka A53 2195 HU-14-D-737466 1361,72 14:26:19 0 0
181 764 Furucz Zoltán Vácduka A53 2195 HU-13-D-615651 1387,95 14:20:43 0 0
182 765 Furucz Zoltán Vácduka A53 2195 HU-13-D-615658 1390,02 14:20:17 0 0
183 766 Furucz Zoltán Vácduka A53 2195 HU-14-D-737472 1404,13 14:17:22 0 0
184 767 Furucz Zoltán Vácduka A53 2195 HU-13-D-615695 1439,87 14:10:14 0 0
185 768 Furucz Zoltán Vácduka A53 2195 HU-12-D-459851 1443,65 14:09:30 0 0
186 769 Furucz Zoltán Vácduka A53 2195 HU-14-D-737458 1464,97 14:05:26 0 0
187 770 Furucz Zoltán Vácduka A53 2195 HU-10-D-251163 1465,32 14:05:22 0 0
188 771 Furucz Zoltán Vácduka A53 2195 HU-12-D-459881 1475,41 14:03:29 0 0
189 772 Furucz Zoltán Vácduka A53 2195 HU-11-D-352119 1528,12 13:54:03 28,77 0
190 773 Furucz Zoltán Vácduka A53 2195 HU-13-D-615689 1530,05 13:53:43 32,88 0
191 774 Furucz Zoltán Vácduka A53 2195 HU-13-D-615666 1530,44 13:53:39 34,25 0
192 775 Furucz Zoltán Vácduka A53 2195 HU-13-D-615655 1535,78 13:52:44 35,62 7,02
193 776 Furucz Zoltán Vácduka A53 2195 HU-12-D-459863 1572,90 13:46:32 63,01 49,43
194 777 Furucz Zoltán Vácduka A53 2195 HU-13-D-615659 1572,90 13:46:32 64,38 49,49
195 778 Fazekas László Vác A53 2106 HU-12-D-458444 1254,46 14:49:33 0 0
196 779 Fazekas László Vác A53 2106 HU-12-D-458416 1374,15 14:21:43 0 0
197 780 Fazekas László Vác A53 2106 HU-12-D-458410 1389,47 14:18:30 0 0
198 781 Fazekas László Vác A53 2106 HU-14-06-14969 1398,28 14:16:41 0 0
199 782 Fazekas László Vác A53 2106 HU-14-06-14988 1403,50 14:15:37 0 0
200 783 Fazekas László Vác A53 2106 HU-13-D-614611 1410,08 14:14:17 0 0
201 784 Fazekas László Vác A53 2106 HU-14-06-14967 1451,09 14:06:15 0 0
202 785 Fazekas László Vác A53 2106 HU-13-D-614639 1451,17 14:06:14 0 0
203 786 Fazekas László Vác A53 2106 HU-13-D-614628 1471,15 14:02:29 0 0
204 787 Fazekas László Vác A53 2106 HU-12-D-458418 1473,22 14:02:06 0 0
205 788 Fazekas László Vác A53 2106 HU-14-06-14958 1476,84 14:01:26 0 0
206 789 Fazekas László Vác A53 2106 HU-14-06-14994 1481,84 14:00:31 1,37 0
207 790 Fazekas László Vác A53 2106 HU-13-D-614604 1485,23 13:59:54 4,11 0
208 791 Fazekas László Vác A53 2106 HU-11-06-00801 1511,17 13:55:16 19,18 0
209 792 Fazekas László Vác A53 2106 HU-13-D-614622 1548,53 13:48:52 42,47 23,06
210 793 Fazekas László Vác A53 2106 HU-13-D-614601 1548,83 13:48:49 43,84 23,57
211 794 Fazekas László Vác A53 2106 HU-14-06-14963 1577,27 13:44:09 68,49 53,77
212 795 Fazekas László Vác A53 2106 HU-14-06-14999 1583,92 13:43:05 73,97 59,36
213 796 Fazekas László Vác A53 2106 HU-11-06-00838 1602,38 13:40:10 90,41 74,60
214 904 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-14- D-736574 1436,84 14:04:57 0 0
215 905 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-14- D-736503 1334,66 14:26:00 0 0
216 906 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-14- D-736438 1321,19 14:29:01 0 0
217 907 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-14- D-736424 1235,84 14:49:40 0 0
218 908 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-13- M-134415 1374,51 14:17:25 0 0
219 909 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-13- M-134405 1579,81 13:40:04 72,60 55,94
220 910 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-13- D-615173 1513,54 13:51:01 20,55 0
221 911 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-13- D-615115 1331,43 14:26:43 0 0
222 912 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-13- O-22265 1307,56 14:32:08 0 0
223 913 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-12- O-13075 1477,41 13:57:24 0 0
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,1059 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109