Egyesület: A53 - Vác és környéke - 394.322 m

Benesov - 2015 május 24 - 428.193 m


Rojkovics László
Rojkovics László
 Send to Friend
Egyéni Lista
Feleresztés
07:30
Derby típus
Royal Derby
Összpénzdíj
374.000 Ft
Kísérő
id. Nagy S. Miklós
Időjárás
változó irányú szél, nehéz verseny, 80 perces lista
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
299
96
28
7.094 / 1.419
1.541
108
6
0
0
182 / 37
0
0
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés



Rang
Össz lista
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont klub
Ászpont összlista
1 52 Rojkovics László Vác A53 4079 HU-12- D-458848 1043,75 13:51:19 0 0
2 53 Rojkovics László Vác A53 4079 HU-13- D-614424 1045,07 13:50:50 0 0
3 54 Rojkovics László Vác A53 4079 HU-14- 06-15104 1093,90 13:33:50 21,62 0
4 55 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-13- M-134439 731,14 16:30:20 0 0
5 56 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-13- M-134405 1155,76 13:11:49 54,05 46,16
6 57 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-13- D-615136 971,45 14:16:40 0 0
7 58 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-13- D-615115 886,21 14:55:47 0 0
8 157 Mókus Antal Göd A53 3505 HU-13- M-132362 1024,22 13:53:54 0 0
9 158 Mókus Antal Göd A53 3505 HU-14- D-735457 1026,90 13:52:54 0 0
10 159 Mókus Antal Göd A53 3505 HU-14- D-735400 1058,69 13:41:24 0 0
11 160 Mókus Antal Göd A53 3505 HU-14- D-735447 1101,81 13:26:52 24,32 4,16
12 161 Mókus Antal Göd A53 3505 HU-14- M-135967 1125,95 13:19:13 40,54 24,45
13 162 Mókus Antal Göd A53 3505 HU-12- D-458596 1160,85 13:08:43 56,76 49,54
14 163 Mókus Antal Göd A53 3505 HU-12- D-458570 1168,03 13:06:38 70,27 54,19
15 164 Fazekas László Vác A53 2106 HU-14-06-14969 1106,29 13:32:21 29,73 8,67
16 165 Fazekas László Vác A53 2106 HU-11-06-00838 1166,88 13:13:32 64,86 53,56
17 166 Fazekas László Vác A53 2106 HU-12-D-458410 1167,67 13:13:18 67,57 53,98
18 167 Fazekas László Vác A53 2106 HU-12-D-458444 1172,11 13:12:00 75,68 57,36
19 168 Fazekas László Vác A53 2106 1205,30 13:02:35 78,38 76,32
20 169 Fazekas László Vác A53 2106 HU-13-D-614627 1205,54 13:02:31 81,08 76,53
21 170 Fazekas László Vác A53 2106 HU-13-D-614604 1232,92 12:55:08 83,78 85,91
22 315 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-14- D-739188 1067,59 13:42:42 13,51 0
23 316 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-14- D-739178 1036,09 13:54:02 0 0
24 317 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-14- D-739177 1092,36 13:34:15 18,92 0
25 318 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-14- D-739160 878,25 15:03:03 0 0
26 319 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-14- D-739158 1264,22 12:44:44 97,30 93,73
27 320 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-14- D-739151 1111,79 13:27:53 35,14 13,46
28 321 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-14- D-739149 1162,07 13:12:24 59,46 50,39
29 322 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-14- D-736800 1006,26 14:05:25 0 0
30 323 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-14- D-736790 1025,54 13:57:59 0 0
31 324 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-14- D-736781 863,36 15:10:52 0 0
32 325 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-14- D-736778 1281,80 12:40:25 100,00 96,26
33 326 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-14- D-736776 1237,48 12:51:32 86,49 87,32
34 327 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-14- D-736775 963,11 14:23:08 0 0
35 328 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-14- D-736767 1040,19 13:52:31 0 0
36 329 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-14- D-736765 1032,28 13:55:27 0 0
37 330 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-14- D-736762 897,80 14:53:11 0 0
38 331 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-14- D-736742 1165,13 13:11:30 62,16 52,01
39 332 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-14- D-736735 1149,53 13:16:08 48,65 42,64
40 333 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-14- D-736732 1053,60 13:47:39 0 0
41 334 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-14- D-736729 823,79 15:33:00 0 0
42 335 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-14- D-736728 1239,28 12:51:04 89,19 87,88
43 336 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-14- D-736727 1032,41 13:55:24 0 0
44 337 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-14- D-736715 1059,30 13:45:37 0 0
45 338 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-14- D-736714 1240,25 12:50:49 91,89 88,58
46 339 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-13- D-609828 901,02 14:51:36 0 0
47 340 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-13- D-609815 1023,25 13:58:51 0 0
48 341 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-13- D-609810 1027,66 13:57:11 0 0
49 342 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-13- D-609805 859,84 15:12:45 0 0
50 343 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-13- D-609796 1125,15 13:23:38 37,84 23,68
51 344 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-13- D-609793 999,02 14:08:17 0 0
52 345 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-13- D-609751 864,67 15:10:10 0 0
53 346 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-13- D-609740 1001,32 14:07:22 0 0
54 347 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-13- D-609728 984,31 14:14:14 0 0
55 348 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-12- D-535357 829,78 15:29:31 0 0
56 349 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-12- D-535322 977,30 14:17:08 0 0
57 365 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D835528 873,54 14:46:04 0 0
58 366 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D739962 749,65 15:58:08 0 0
59 367 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738468 903,16 14:31:46 0 0
60 368 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738464 964,89 14:04:47 0 0
61 369 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738184 1066,12 13:27:18 2,70 0
62 370 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738160 782,10 15:37:03 0 0
63 371 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738114 1150,54 13:01:05 51,35 43,34
64 372 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738092 1032,92 13:38:47 0 0
65 373 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738081 881,39 14:42:11 0 0
66 374 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738043 994,41 13:53:04 0 0
67 375 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738015 879,90 14:42:55 0 0
68 376 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738007 1067,11 13:26:58 10,81 0
69 377 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- O25415 882,21 14:41:47 0 0
70 378 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- M132952 900,07 14:33:13 0 0
71 379 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- M132907 1108,52 13:13:38 32,43 10,78
72 380 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D671713 853,96 14:56:04 0 0
73 381 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D655448 837,19 15:05:00 0 0
74 382 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D655437 1064,87 13:27:43 0 0
75 383 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D616487 896,08 14:35:06 0 0
76 384 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D616353 1131,23 13:06:44 45,95 28,82
77 385 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D616327 1244,10 12:36:11 94,59 89,64
78 386 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D616325 910,50 14:28:22 0 0
79 387 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D616319 980,75 13:58:24 0 0
80 388 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D616318 1171,59 12:55:08 72,97 56,45
81 389 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D616310 829,63 15:09:09 0 0
82 390 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D608671 906,56 14:30:11 0 0
83 391 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D608666 742,83 16:02:48 0 0
84 392 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D600701 781,97 15:37:08 0 0
85 393 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- O22161 767,01 15:46:38 0 0
86 394 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D561009 816,50 15:16:32 0 0
87 395 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D560847 1066,91 13:27:02 5,41 0
88 396 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D544838 1052,42 13:31:57 0 0
89 397 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D544810 1130,22 13:07:02 43,24 27,98
90 398 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D543251 788,77 15:32:56 0 0
91 399 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D542846 1046,01 13:34:10 0 0
92 400 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D542843 1056,36 13:30:36 0 0
93 401 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D460394 880,92 14:42:25 0 0
94 402 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- O13186 797,49 15:27:39 0 0
95 403 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-11- M127630 931,73 14:18:50 0 0
96 404 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-11- D440829 958,78 14:07:18 0 0
97 405 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-11- D440809 980,71 13:58:25 0 0
98 406 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-11- D440603 1105,78 13:14:29 27,03 8,10
99 407 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-11- D440138 1068,31 13:26:34 16,22 0
100 408 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-11- D425936 941,56 14:14:34 0 0
101 409 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-10- D318196 1041,15 13:35:52 0 0
102 410 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-08- 50-06907 963,59 14:05:19 0 0
103 411 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-07- 19-61934 1067,01 13:27:00 8,11 0
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,0855 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109