Egyesület: A53 - Vác és környéke - 571.144 m

Döbeln - 2015 június 07 - 604.892 m


Bacskai Sándor
Bacskai Sándor
 Send to Friend
Egyéni Lista
Feleresztés
05:20
Derby típus
Budapest Derby
Összpénzdíj
932.500 Ft
Kísérő
id. Nagy S. Miklós
Időjárás
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
282
72
43
5.184 / 1.037
999
146
7
1
1
189 / 38
20
4
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés



Rang
Össz lista
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont klub
Ászpont összlista
1 265 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-13- M-134439 478,27 07:16:54 0 0
2 266 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-13- M-134426 488,72 06:51:18 0 0
3 267 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-13- M-134415 482,19 07:07:10 0 0
4 268 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-13- M-134405 637,16 20:18:26 23,68 35,97
5 269 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-13- O-20197 467,10 07:45:32 0 0
6 270 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-12- O-13075 508,36 06:06:03 0 6,56
7 271 Fazekas László Vác A53 2106 HU-12-D-458444 430,22 09:44:38 0 0
8 272 Fazekas László Vác A53 2106 HU-11-06-00801 431,41 09:40:55 0 0
9 273 Fazekas László Vác A53 2106 HU-13-D-614604 617,83 20:56:19 10,53 33,46
10 274 Fazekas László Vác A53 2106 HU-14-06-14956 622,35 20:49:31 15,79 34,04
11 275 Fazekas László Vác A53 2106 HU-12-D-458416 713,28 18:51:01 44,74 55,64
12 276 Fazekas László Vác A53 2106 HU-13-D-614627 757,84 18:03:20 57,89 65,19
13 277 Fazekas László Vác A53 2106 956,81 15:24:36 94,74 91,42
14 278 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-14- D-739177 494,23 06:44:30 0 0
15 279 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-14- D-739149 655,75 19:57:40 28,95 40,21
16 280 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-14- D-736800 404,73 11:02:02 0 0
17 281 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-14- D-736790 428,01 09:44:41 0 0
18 282 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-14- D-736767 448,10 08:44:24 0 0
19 283 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-14- D-736727 425,59 09:52:20 0 0
20 284 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-14- D-736714 488,45 06:58:17 0 0
21 285 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-13- D-609870 452,48 08:31:58 0 0
22 286 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-13- D-609815 912,17 15:50:57 89,47 86,69
23 287 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-13- D-609796 444,71 08:54:10 0 0
24 288 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-13- D-609793 416,16 10:22:57 0 0
25 289 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-13- D-609740 688,52 19:15:54 39,47 49,86
26 290 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-12- D-535372 478,47 07:22:52 0 0
27 291 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-12- D-535357 419,15 10:13:05 0 0
28 292 Mókus Antal Göd A53 3505 HU-14- D-735453 361,90 13:37:01 0 0
29 293 Mókus Antal Göd A53 3505 HU-14- D-735444 373,30 12:48:51 0 0
30 294 Mókus Antal Göd A53 3505 HU-14- D-735400 383,80 12:07:01 0 0
31 295 Mókus Antal Göd A53 3505 HU-14- D-735376 392,48 11:34:09 0 0
32 296 Mókus Antal Göd A53 3505 HU-14- D-735398 457,18 08:08:22 0 0
33 297 Mókus Antal Göd A53 3505 HU-14- D-735447 472,94 07:26:46 0 0
34 298 Mókus Antal Göd A53 3505 HU-14- D-735432 501,17 06:18:47 0 2,89
35 299 Mókus Antal Göd A53 3505 HU-14- M-135967 501,81 06:17:20 0 3,28
36 300 Mókus Antal Göd A53 3505 HU-14- D-735380 673,19 19:27:47 36,84 44,94
37 301 Mókus Antal Göd A53 3505 HU-13- D-614227 731,59 18:20:07 50,00 59,69
38 302 Zérczi József Penc A53 5089 HU-12- D-458280 375,70 13:03:19 0 0
39 303 Zérczi József Penc A53 5089 HU-14- D-735205 392,36 11:57:48 0 0
40 304 Zérczi József Penc A53 5089 HU-12- D-458266 453,02 08:39:55 0 0
41 305 Zérczi József Penc A53 5089 HU-14- O-25120 456,63 08:29:47 0 0
42 306 Zérczi József Penc A53 5089 HU-14- O-25119 456,65 08:29:44 0 0
43 307 Zérczi József Penc A53 5089 HU-14- O-25122 489,28 07:05:04 0 0
44 308 Zérczi József Penc A53 5089 HU-12- D-458281 514,46 06:07:03 0 9,35
45 309 Zérczi József Penc A53 5089 HU-13- M-132258 825,35 17:02:31 78,95 75,51
46 310 Zérczi József Penc A53 5089 HU-14- 06-15131 840,61 16:49:46 81,58 77,63
47 311 Ellenbach-Team Rétság A53 5850 HU-13- D616744 424,92 09:26:15 0 0
48 312 Ellenbach-Team Rétság A53 5850 HU-11- D430376 425,20 09:25:23 0 0
49 313 Ellenbach-Team Rétság A53 5850 HU-12- D460353 464,91 07:32:10 0 0
50 314 Ellenbach-Team Rétság A53 5850 HU-12- D460388 480,11 06:53:47 0 0
51 315 Ellenbach-Team Rétság A53 5850 HU-13- D616727 525,23 05:12:57 0 15,72
52 316 Ellenbach-Team Rétság A53 5850 HU-13- D616751 592,24 21:11:33 5,26 31,82
53 317 Ellenbach-Team Rétság A53 5850 HU-11- D430399 772,58 17:29:26 2.500 Ft60,53 68,37
54 318 Ellenbach-Team Rétság A53 5850 HU-11- D425553 776,15 17:26:05 2.500 Ft63,16 68,95
55 319 Ellenbach-Team Rétság A53 5850 HU-13- D616703 777,09 17:25:12 2.500 Ft68,42 69,33
56 320 Ellenbach-Team Rétság A53 5850 HU-11- D430338 979,66 14:55:15 3.500 Ft97,37 93,54
57 321 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- M137870 629,80 20:05:07 21,05 35,10
58 322 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- M137812 860,66 16:07:42 86,84 81,20
59 323 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D835528 431,68 08:51:21 0 0
60 324 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D739962 472,84 06:58:56 0 0
61 325 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738464 753,97 17:39:21 55,26 64,42
62 326 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738188 376,74 11:59:40 0 0
63 327 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738184 347,91 14:02:17 0 0
64 328 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738160 449,80 07:59:20 0 0
65 329 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738157 776,57 17:17:50 65,79 69,05
66 330 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738114 535,78 04:40:27 2,63 20,83
67 331 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738043 453,79 07:48:26 0 0
68 332 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738015 382,93 11:35:46 0 0
69 333 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- M132952 367,68 12:36:07 0 0
70 334 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- M132950 654,76 19:31:23 26,32 39,92
71 335 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- M132940 469,16 07:08:11 0 0
72 336 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- M132915 435,25 08:40:45 0 0
73 337 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- M132907 809,82 16:48:22 73,68 73,48
74 338 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D672037 509,62 05:33:51 0 6,94
75 339 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D655429 700,96 18:35:16 42,11 53,13
76 340 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D655418 391,77 11:02:54 0 0
77 341 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D616439 335,11 15:03:28 0 0
78 342 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D616361 724,82 18:09:05 47,37 57,96
79 343 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D616353 475,51 06:52:20 0 0
80 344 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D616325 670,77 19:11:04 31,58 43,68
81 345 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D616319 428,36 09:01:21 0 0
82 346 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D616317 953,04 15:04:55 92,11 91,32
83 347 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D608700 442,44 08:19:56 0 0
84 348 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D608699 423,72 09:15:37 0 0
85 349 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D608670 463,81 07:21:54 0 0
86 350 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D608666 789,20 17:06:21 71,05 70,88
87 351 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- O22165 605,75 20:40:16 7,89 32,79
88 352 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- M-130511 492,11 06:12:47 0 0
89 353 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D561009 533,72 22:44:28 0 19,58
90 354 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D560812 671,40 19:10:17 34,21 43,97
91 355 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D560809 989,94 14:43:07 100,00 94,99
92 356 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D544844 493,06 06:10:35 0 0
93 357 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D544830 734,02 17:59:27 52,63 60,17
94 358 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D544807 518,51 05:15:06 0 11,19
95 359 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D542843 466,36 07:15:19 0 0
96 360 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- O13186 622,35 20:15:43 18,42 34,14
97 361 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-11- D440829 452,12 07:52:58 0 0
98 362 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-11- D440809 406,41 10:11:38 0 0
99 363 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-11- D440603 465,89 07:16:32 0 0
100 364 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-11- D440577 854,37 16:12:28 84,21 80,33
101 365 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-11- D440110 480,44 06:40:17 0 0
102 366 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-11- D425936 814,65 16:44:17 76,32 74,25
103 367 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-09- 04-22492 505,56 05:42:39 0 4,73
104 368 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-08- 50-06907 618,55 20:21:13 13,16 33,56
105 369 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-07- 19-61934 410,22 09:58:54 0 0
106 370 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 B-10- 3141836 494,98 06:06:12 0 0
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,056 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109