2017


Kóczián Team
Kóczián Team
 Send to Friend
Derby Liga általános
Hely
Dátum
Galamb
Magdeburg 07/21/2017 3.393
Velké Mezirici 07/15/2017 2.470
Kúty 07/15/2017 1.777
Halle 07/08/2017 3.755
Jihlava 07/01/2017 3.349
Kúty 07/01/2017 2.422
Halle 06/24/2017 4.843
Kúty 06/17/2017 2.846
Jihlava 06/17/2017 4.468
Döbeln_Leschen 06/10/2017 6.074
Velk-M parkoló 06/03/2017 4.986
Kúty 06/03/2017 3.557
Benesov 05/28/2017 9.242
Benesov 05/21/2017 9.881
Benesov 05/14/2017 10.282
Jihlava 05/06/2017 12.684
Kúty 04/30/2017 7.952
Kúty 04/29/2017 6.090
Tenyésztő
Díjazott
466
93
448
93
Verseny
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés

Rang
Kód
Tenyésztő
Liga pont
Helység
1 5189 Kóczián Team 1.550,92 Fót
2 3668 Grosspaul Dúc 1.473,68 Csömör
3 3891 Paulovics Róbert 1.417,54 Budapest
4 9661 Tasi Árpád 1.404,20 Budapest
5 6239 Horváth-Varga 1.352,68 Budapest
6 5667 Farkas László Szmöre dúc 1.339,68 Vecsés
7 9662 Gotthard László, Dr. 1.338,63 Isaszeg
8 7131 Horváth Rebeka 1.294,32 BP Rákoskeresztúr
9 6314 Bodó Gyula 1.286,96 Pilisszentiván
10 3017 Papp László 1.188,26 Szada
11 71014 Egri Mercédesz 1.152,63
12 7084 Bagyánszki György 1.150,83 Kistarcsa
13 1774 Czecző Sándor 1.149,34 Budapest
14 2123 Zsikai Attila 1.134,73 Budapest
15 6581 Egyed József 1.134,44 Budapest
16 9571 Lakatos József 1.133,03 Pomáz
17 8970 Mátyók Family 1.131,64 Isaszeg
18 3660 Nagy Varga Viktor 1.097,87 Jászberény
19 9009 Szever Csaba 1.089,48 Maglód
20 6234 Szűcs István 1.087,06 Solymár
21 9999 Czira Mihály 1.070,45 Vecsés
22 3347 Makkos Tamás 1.067,70 Ócsa
23 7461 Fodor István 1.055,48 Érd
24 3426 Huzlinger Imre 1.043,99 Vecsés
25 4415 Szalma Attila 1.023,05 Gyömrő
26 9122 Molnár István 1.019,64 Budapest
27 5711 Oláh Andrea 1.014,86 Budapest
28 7056 Szabó Gyula 1.001,81 Jászladány
29 9862 Egri István 999,88 Pomáz
30 3358 Malomsoki Tibor 978,86 Százhalombatta
31 2122 Fejős Zsolt 977,29 Nagykáta
32 2775 Karkus Mihály 963,47 Budapest
33 7624 Molnos János 960,43 Maglód
34 5384 Fekete Gábor 959,71 Nagytétény
35 3630 Nagy Lajos 937,01 Isaszeg
36 2765 Karádi István 931,95 Pilisvörösvár
37 5479 Tűri Norbert 930,64 Cegléd
38 1375 Babiák Pál 929,03 Budapest
39 8958 Szalai - Kis 927,22 Érd
40 2844 Kertész István 910,77 Kerepes
41 3264 Leopold József 903,55 Budapest
42 1724 Brudás Gábor 898,34 Budapest
43 1670 Bolyán Antal 878,98 Csévharaszt
44 1816 Császár Lajos 873,94 Sződ
45 7098 Hajdu István 869,66 Budapest
46 9130 Szakácsi Team 866,61 Tököl
47 5532 Sándor György 860,54 Gyál
48 2622 Tasi dúc, ifj. 858,13 Vecsés
49 4541 Szlovik György 852,92 Mogyoród
50 3389 Martin dúc 849,33 Maglód
51 5826 Rézműves Tibor 848,41 Pomáz
52 7266 Reichenbach György 835,47 Biatorbágy
53 2853 Király Ferenc 832,47 Érd
54 2954 Klotz Attila 828,95 Gödöllő
55 4539 Szlaukó István 801,37 Budapest
56 2507 Homola István 799,42 Pomáz
57 5704 Józsa László 797,84 Gyál
58 4273 Surman József 788,80 Isaszeg
59 1811 Csányi Sándor 775,15 Aszód
60 8191 Spanberger József 769,62 Pilisvörösvár
61 2463 Hegyi László 763,13 Kartal
62 5442 Katona Miklós 760,87 Budapest
63 2370 Richter Ferenc 755,66 Gyál
64 8972 Béres István 740,15 Kerepes
65 2013 Dudás Ferenc 734,58 Dunakeszi
66 3576 Müller Márton 731,39 Pilisvörösvár
67 2727 Kajli István 730,11 Monor
68 8583 Mester Balázs 727,30 Diósd
69 6561 Liptai Gábor 719,61 Délegyháza
70 1693 Borsos Family 708,37 Dunaharaszti
71 3766 Oláh Sándor 698,70 Isaszeg
72 4573 Sztrehovszki László 698,26 Bag
73 9484 Orsányi Mihály 687,15 Csömör
74 6220 Betonia Viola 682,94 Budapest
75 1387 Bacskai Sándor 681,32 Vác
76 4252 Stéhli Péter 679,79 Pilisszentiván
77 3700 Németh István 673,01 Budapest
78 4274 Surman József és fia 667,96 Isaszeg
79 5722 Szomora & fia Attila 649,13 Budapest
80 2654 Japport Zoltán 648,26 Tóalmás
81 5390 Fogl Gyula 647,08 Ócsa
82 2162 Fodor Zoltán 635,03 Kartal
83 6223 Varga Béla 628,41 Pomáz
84 7113 Fazekas József 620,26 Vecsés
85 4669 Tichony István, ifj. 618,80 Isaszeg
86 1439 Bálint László 618,46 Isaszeg
87 6755 Nagy József 608,96 Csömör
88 5088 Zentai Sándor 605,66 Kistarcsa
89 2102 Fazekas István, ifj. 602,11 Nagykáta
90 1632 Bócsai Tibor 601,52 Aszód
91 1453 Balogh Zoltán 599,41 Nagyréde
92 4572 Sztrehárszky Sándor 595,59 Pilisszántó
93 5072 Zámbó János 589,06 Kartal
94 1770 Czakó József 588,14 Kartal
95 9592 Seregi László 587,88 Halásztelek
96 9458 Szabó Péter 581,70 Cegléd
97 4821 Trnovszky István 556,60 Budaörs
98 7369 Füleki István 555,57 Maglód
99 4342 Szabó Lajos 550,83 Tököl
100 7215 Bondics János 548,46 Kistarcsa
101 8259 Tóth Béla 541,32 Galgamácsa
102 2219 Gajda Banus Dúc 529,52 Lőrinci
103 5500 Ódor József 529,18 Érd
104 2197 Futó Ferenc 518,97 Kartal
105 2424 Hartman István 510,99 Hatvan
106 8994 Szecskó - Kövesdi 510,13 Jászkisér
107 9842 Pertl Ferenc 509,48 Törökbálint
108 2409 Hankó Ferenc 505,57 Érd
109 5416 Hegedűs Kornél 503,52 Gyál
110 8271 Újvári József 501,90 Gyömrő
111 1628 Blaskó István 499,99 Vámosgyörk
112 8402 Lőcsei Sándor 499,66 Jászárokszállás
113 1500 Bárán István 498,22 Budapest
114 5473 Kuli Sándor 498,20 Budapest
115 4500 Szentpéteri József 497,98 Jászkisér
116 3227 Lakatos József 497,27 Kartal
117 5710 Kecse András 496,81 Érd
118 8164 Ács Ferenc 495,71 Gyál
119 4308 Ördög Béla 493,94 Jászárokszállás
120 3910 Peregi Pál 488,85 Vecsés
121 8690 Polyák Zoltán 486,01 Jászárokszállás
122 1676 Borbély Miklós 478,66 Budapest
123 4752 Tóth József 471,10 Bag
124 3420 Mauchner Ferenc 467,65 Budapest
125 3902 Peller Pál 462,49 Pilisvörösvár
126 5122 Zsíros II. István 434,70 Ceglédbercel
127 2842 Kerschner Ferenc 432,92 Érd
128 4670 Tihon - Bagó 425,19 Isaszeg
129 9884 Munkhart Károly 411,13 Mende
130 7504 Hegedűs Zoltán 403,99 Budapest
131 2043 Elsik Béla 399,20 Pilisszentlászló
132 6383 Lichi Zoltán 395,06 Csömör
133 6650 Nagy László 389,41 Isaszeg
134 8496 Egyed István 385,27 Gyöngyöshalász
135 1577 Benke Károly 371,07 Budapest
136 1898 Kókai János 366,49 Kerepes
137 7209 Bencsik József 362,89
138 9559 Varga Miklós 361,34 Vecsés
139 7099 Talmácsi Csaba 357,70 Páty
140 4440 Szász Sándor 352,59 Felsőpakony
141 1335 Alcsics László 347,88 Üröm
142 5336 Kazi Zoltán 347,25 Aszód
143 7206 Lukácsi József 346,43 Hévízgyörk
144 8701 Kerékgyártó Tamás 341,38 Pilisvörösvár
145 8263 Szabó József 340,48 Isaszeg
146 2272 Szárók Csaba 336,75 Budapest
147 5089 Zérczi József 333,97 Penc
148 8556 Kapusi László 333,95 Érd
149 6953 Char-Lisz 332,15 Ráckeresztúr
150 1599 Kovács Ferenc 331,43 Érd
151 8260 Billinger Tibor 326,82 Kartal
152 3824 Palotai Gábor 318,88 Gödöllő
153 4175 Senográczki Ádám, Dr. 318,62 Jászapáti
154 5204 Tanács Ferenc 314,19 Kistarcsa
155 2790 Kaszás László 314,12 Kartal
156 7208 Buzás János 311,52 Szentmártonkáta
157 3403 Golubics Herceg Richárd, mágus 310,87 Szigetmonostor
158 2852 Kincses István 308,59 Budakalász
159 8143 Káli József 307,60 Boconád
160 7743 L Nagy Dúc 307,24 Budapest
161 3022 Korsós Albert 304,63 Jászkisér
162 2719 Kádár Tibor 302,00 Jászkisér
163 3568 Kovács - Lados 301,81 Kartal
164 5092 Zilai Gábor 299,70 Hatvan
165 7476 Kállai Ákos 291,61 Kartal
166 7726 Gonda Team 290,43 Csömör
167 9560 Pintye Lajos 289,61 Ócsa
168 9126 Borbély Károly 286,94 Budapest
169 5104 Zsákai Imre 281,14 Cegléd
170 9515 Csorba - Team 269,42 Diósjenő
171 1818 Dabis László 269,00 Kerepes
172 4220 Sivó Imre 265,61 Pécel
173 9835 Balázs Sándor 264,62 Szentlőrinckáta
174 3161 Krikuska József 261,15 Jászapáti
175 5191 Kalmár Ferenc 259,51 Fót
176 1586 Berencsi Csaba 254,81 Kistarcsa
177 4470 Bondor Málna 247,40 Pilisszentkereszt
178 6574 Szőllősi Zoltán 246,17 Bag
179 77333 Nagy Endre 244,65 Budapest
180 1322 Lichi Tamás 244,27 Csömör
181 77301 Kispál László 240,44 Cegléd
182 3782 Orosz Gyula 238,39 Dunakeszi
183 4318 Solymos - Farkas dúc 230,84 Nagykovácsi
184 9740 Kovács Imre 226,35 APC
185 5696 Zaveczki János 224,92 Szigetszentmiklós
186 7275 Szabó József 224,67 Pécel
187 3169 Krupp István és lánya 223,56 Pilisvörösvár
188 6649 Nagy Tibor 219,36 Gödöllő
189 3470 Mihalik József 219,05 Gyöngyös
190 6495 Alexander dúc 209,91 Örbottyán
191 2191 Iflinger Károly 209,07 Pilisvörösvár
192 4124 Mihály Balázs Mátyás 203,48 Szigetmonostor
193 71009 Senkei Csaba 191,37 Ceglédbercel
194 7935 Hegedűs Attila 190,07 Gyöngyös
195 2322 Gulyás Gábor 189,44 Sződliget
196 4372 Szabó Sándor 188,25 Jászárokszállás
197 5540 Hrncsár Pál 185,07 Aszód
198 77401 Nyisztor János 184,59 Délegyháza
199 1973 Benkocs Bence 182,85 Diósjenő
200 5007 Vida-Szűcs József 181,20 Dunakeszi
201 5728 Balogh József 175,52 Albertirsa
202 5205 Schwarczer László 175,50 Pécel
203 9966 Vincze István 175,15 Hort
204 79458 Szabó Bendegúz Péter 174,07 Cegléd
205 1524 Bársony Mihály 168,70 Rákóczifalva
206 2073 Farkas Béla 166,34 Cegléd
207 2696 Juhász Peti 165,98 Sződ
208 3003 Koncz József 164,18 Gyöngyös
209 1657 Bognár Zoltán 161,28 Jászárokszállás
210 1624 Bajnóczi Ágnes 160,11 Cegléd
211 77315 Sajbán József 159,73 Budapest
212 1777 Czékmán Zsolt 157,91 Jászkisér
213 1855 Csillag Ignác 154,82
214 77407 Huzlinger Bianka 154,16 Vecsés
215 1493 Bányász Zoltán 153,55 Gyöngyöshalász
216 6724 Újszászi János 149,78 Jászkisér
217 7119 Gyurcsek Tibor 149,52 Besenyszög
218 6903 Berencsi Testvérek 146,62 Kistarcsa
219 3565 Mozsár Imre 140,73 Vámosgyörk
220 3417 Szabó Izabella 140,60 Délegyháza
221 2071 Farkas András 138,80 Gyöngyös
222 3964 Pobori László 137,64 Dunakeszi
223 5363 Csapó Ferenc 132,33 Halásztelek
224 4345 Szabó László - Kálmán 132,25 Dunakeszi
225 3651 Nagy Róbert, Dr 130,92 Jászberény
226 77403 Fényes Pál 129,54 Nagytarcsa
227 3508 Gulyás György 129,29 Hatvan
228 2482 Hertelendy Csaba 128,96 Szolnok
229 9052 Bilik Ferenc 128,00 Érd
230 5040 Vizkeleti Katalin 126,96 Pécel
231 3865 Pardi Albert 126,74 Vámosgyörk
232 9106 Oláh Béla 120,74 Albertirsa
233 6533 Nagy Dezső 117,66 Ecséd
234 5513 Pomázi Csaba 114,00 Jászladány
235 8004 Hajdú János 111,89 Budapest
236 3320 Magyar János 111,13 Kartal
237 7589 Zsíros István, ifj 110,44 Monorierdő
238 7599 Szepsi Béla 109,07 Dunakeszi
239 9382 Bodonyi Balázs 106,22 Atkár
240 2168 Fonyódi László 106,02 Budapest
241 5735 Uri Kovács Imre 102,41 Szigetszentmiklós
242 6679 Bella Gábor 99,44 Jászapáti
243 9665 Hajdú Viktor 93,22 Budapest
244 1001 Sarapka József 93,16 Abony
245 2006 Krizsai Ádám 90,52 Eger
246 5244 Kaszás Lajos 88,23 Lörinci
247 4232 Somodi Árpád 86,02 Fót
248 3647 Nagy Ottó 84,28 Nagymaros
249 3923 Szabolcs Péter, Dr. 79,09 Nagykáta
250 4322 Szabó István 76,67 Maglód
251 1534 Simárszki József 74,51 Sajólád
252 9710 Kiss András 74,17 Atkár
253 8269 Tüzes Ádám 69,28 Csobánka
254 2732 Kalácska Péter 64,49 Monorierdő
255 3965 Pócs Tamás 63,76 Gyöngyös
256 3267 Lestyán Péter 62,33 Fót
257 3287 Lőcsei József 62,00 Jászárokszállás
258 9045 Dóka Lajos 61,97 Jászárokszállás
259 2734 Kalahuz Imre 61,15 Pomáz
260 3059 Kovács György 57,39 Fót
261 3171 Lassú Béla 55,82 Dunakeszi
262 2647 Bíró Sándor 55,00 Cegléd
263 5555 Iváncsik József, ifj. 53,63 Kisvárda
264 8244 Horváth Ferenc 50,89 Kartal
265 5502 Orbán József 49,28 Szigetszentmiklós
266 1871 Hlinka József 48,99 Veresegyház
267 6569 Tóth Team 48,31 Gyömrő
268 6565 Gerhes Árpád 47,33 Nyíregyháza
269 8124 Bátkai Károly, ifj. 45,18 Albertirsa
270 8501 Tóth Ferenc 42,38 Marcali (Balaton)
271 7517 Voodoo Loft 42,34 Halásztelek
272 2240 Gavaldik József 41,94 Tápiószele
273 4651 Tasi Gábor 41,21 Jászszentandrás
274 2592 Hubina András 39,49 Dunakesszi
275 9423 Bozóki Péter 38,20 Gyöngyös
276 3442 Szabó Nándor 37,27 Budapest
277 5736 Csikós Béla 36,75 Jászárokszállás
278 5569 Andrási-ifj. István 36,67 Jászapáti
279 7202 Szabó - Zsiga , ifj. 36,50 Alsózsolca
280 6666 Jászberényi József 34,06
281 1947 Demők - Lévai 33,60 Miskolc
282 3642 Nagy Lehel, dr. 32,54 Jászberény
283 77321 Veres Gábor 32,23 Jászárokszállás
284 3203 Kurunczi Pál 30,68 Gyöngyös
285 2924 Kiss László 27,85 Miskolc
286 9965 Boda Ákos 26,10 Zsámbok
287 9420 Bodonyi József 25,89 Gyöngyöshalász
288 7959 Érsek Gyula 25,71 Kál
289 9585 Csordás Barnabás 22,74 Bükkaranyos
290 2112 Fehér György 21,69 Budapest
291 2548 Horváth István 20,32 Gyöngyös
292 5093 Mlinkó Sándor 19,55 Markaz
293 4352 Szabó László 19,54 Dunakeszi
294 71011 Csiha László 18,43 Érd
295 4646 Tarnóczi László 18,29 Miskolc
296 3554 Molnár Tamás 16,75 Gyöngyösoroszi
297 4245 Sós Sándor 16,07 Baktalórántháza
298 R1377 Pető János 15,36 Nagyvárad
299 7263 Rédei Attila 15,28 Jászárokszállás
300 2419 Hardonyi András, Dr. 14,06 Miskolc
301 73699 Németh István 14,05 Dunakesszi
302 4625 Povázson István 11,62 Bag
303 8535 Magyar - Csabán 11,06 Miskolc
304 5359 Tóth Attila 10,74 Ercsi
305 2291 Gönczi Sándor 9,97 Dunakeszi
306 3220 Lakatos testvérek 9,75 Nyíregyháza
307 5160 Burka J - Marika 8,74 Miskolc
308 3279 Lótos János 8,38 Nagykáta
309 1340 Altziebler Gábor 8,02 Budapest
310 4836 Turcsán Sándor 7,30 Dabas
311 7223 Váradi- Sváb 6,48 Miskolc
312 5487 Pertl Ferenc 5,77 Törökbálint
313 4916 Varga-Varga 5,11 Jobágyi
314 R4031 Fábián János 4,87 Nagyvárad
315 5850 Ellenbach-Team 4,63 Rétság
316 9190 Magyar László 4,36 Tahitótfalu
317 4051 Morgós János 4,30 Nyíregyháza
318 2054 Erdész Gyula 3,72 Nyíregyháza
319 5864 Szűcs Sándor 2,74 Kistokaj
320 2574 Horváth Miklós 1,76
321 6885 Mezei Vilmos 1,76 Nyíregyháza
322 3914 Nagy Zsolt 1,69 Vecsés
323 2602 Huszár József 1,02 Gyöngyösoroszi
324 8046 Rendes József 0,90 Nyíregyháza
325 8756 Kurilczó Iván 0,61 Kisléta
326 8990 Gulyás István 0,55 Nyíregyháza
327 7551 Berkes Sándor 0,54 Emőd
328 6450 Vágó István 0,31 Kisvárda
329 6409 Fidler István 0,26
330 4246 Sós Tibor 0 Baktalórántháza
331 1844 0
332 RX150 Timis Gavlira 0 Borsa
333 3955 Matavovszki János 0 Miskolc
334 R3085 Tenche Mircea 0 Ineu
335 8388 Gál Zoltán 0
336 4006 Puss József 0 Pomáz
337 8060 Szegedi Barnabás 0 Nyíregyháza
338 9372 Balogh Norbert 0 Pusztadobos
339 1945 Demeter Sándor 0 Miskolc
340 3014 Koós Ferenc 0 Pilisvörösvár
341 71007 Vécsey és fia 0 Nyíregyháza
342 9834 Gohér Attila 0 Hévízgyörk
343 RXX08 Bisztrichi Sándor 0
344 G4451 0
345 71013 Makádi László 0
346 4732 Tóth Imre 0 Miskolc
347 77316 Kiss József 0 Halásztelek
348 RX553 Boitar Ioan 0 Balaia
349 2372 Haga István 0 Kisvárda
350 8778 Melis Zsolt 0 Pomáz
351 4454 Szedlár Tamás 0 Nyíregyháza
352 4656 Domak György 0 Ercsi
353 RX624 Nagh Cristian 0 Nagyvárad
354 4230 Solymosi István 0 Szendrő
355 R0402 Ispas Ioan Nicolae 0 Aiud
356 4405 Wang Baoli 0 Nyíregyháza
357 R0785 Radu Sorin 0 Ineu
358 3285 Varényi Gábor 0
359 0004 0
360 8096 Lovas Antal 0 Pomáz
361 R7687 Popa Calin 0 Nagyvárad
362 4205 Simonyi István 0 Miskolc
363 R0403 Comsa Cornel 0 Aiud
364 3123 Kovács Tibor 0 Miskolc
365 7366 Egri Jenő 0 Gyömrő
366 6319 Szőke Sándor 0 Dorog
367 3774 Onofer László 0 Miskolc
368 4520 Szilágyi Gyula 0 Nyíregyháza
369 4446 Szauervein József 0 Budapest
370 6221 Laszlovszki János 0 Pomáz
371 4424 Szanyi János 0 Kisvárda
372 7744 Kertész Róbert 0 Dunakeszi
373 9309 Csík László 0 Nyíregyháza
374 8953 Molnár Péter 0 Bükkaranyos
375 R0011 Dacin Alin 0 Nagyvárad
376 RX142 Roman Petre 0 Borsa
377 4648 Tarnóczi Zsolt 0 Miskolc
378 6735 Kovács Sándor 0 Nyékledháza
379 8601 Kalauz Imre, ifj. 0 Pomáz
380 3755 Oláh Ferenc 0 Miskolc
381 8138 Szilágyi és Szilágyi 0 Újfehértó
382 2079 Farkas József 0 Nagykovácsi
383 0003 0
384 6904 Rakoci Dúc 0 Ecser
385 4786 Bajnóczi Gábor 0 Cegléd
386 6748 Berki Róbert 0 Baktalórántháza
387 3620 Molnár László 0 Miskolc
388 R7693 Popa Florin 0 Hidis
389 77311 Ganyi Ferenc 0 Miskolc
390 RX062 Maris Ilie 0 Sighetu Marmatiei
391 6991 Lukács Imre 0 Demecser
392 77314 Kovács István 0 Miskolc
393 2300 Gregó Lajos 0 Galvács
394 2017 Dudás András 0 Miskolc
395 3551 Bajtek Tibor 0 Abony
396 5296 Király Zoltán 0 Abony
397 8189 Szemán Miklós 0 Nyíregyháza
398 3518 Molnár Gyula 0 Miskolc
399 9911 Szommer József 0 Halásztelek
400 RX027 Hule Adrian 0 Cordau
401 5163 Nyeviczkei Frigyes 0 Miskolc
402 1929 Hováth és fia 0 Vácrátót
403 6700 Víg Zoltán 0 Eger-Felnémet
404 3933 Petromarko Zsigmond 0 Pomáz
405 3333 Major Falco dúc 0 Rád
406 77312 Szabó Mihály és Péter 0 Alsózsolca
407 2685 Juhász Imre 0 Miskolc
408 5301 Török Gábor 0 Abony
409 6216 Ádám András 0
410 4975 Vaszinkó János 0 Miskolc
411 8125 Guzsik Kevin 0 Budapest
412 6426 Szilágyi Attila 0 Nyíregyháza
413 3048 Kovács - Osváth 0 Miskolc
414 5018 Vígh János Péter 0 Dunakeszi
415 6406 Csizmarik János 0 Nyírtelek
416 RXX12 Mandrut Marian 0
417 5110 Zsiga - Szabó , ifj. 0 Miskolc
418 3489 Miló testvérek 0 Nyíregyháza
419 8534 Benes Ferenc 0 Hernádnémeti
420 5167 Horváth Dezső 0 Miskolc
421 3370 Márföldi László 0 Nyíregyháza
422 4715 Tóth Ferenc 0 Alsózsolca
423 4510 Szigetfalvi József 0 Nyíregyháza
424 8445 Bagdi és Bagdi 0 Nyíregyháza
425 6874 Petrezselyem János 0 Abony
426 3646 Nagy Miklós 0 Szirmabesenyő
427 3173 Szép Zoltán 0 Hatvan
428 3473 Mihály - Pintér 0 Szigetmonostor
429 4310 Szabó György 0 Nyíregyháza
430 5159 Tóth Barnabás, ifj. 0 Alsózsolca
431 RXX07 Stetco Codrut 0
432 7477 Bene László 0 Gyöngyös
433 9094 Ferencz Zsolt 0 Halásztelek
434 R6493 Lutas Gabi 0 Nagyvárad
435 2133 Fekete Miklós 0 Baktalórántháza
436 3505 Mókus Antal 0 Göd
437 4766 Tóth M. Enikő 0 Miskolc
438 8736 Pampuk Attila 0 Gyöngyös
439 6733 Lélek István 0 Szikszó
440 8513 Nagy László 0 Miskolc
441 1731 Buda István 0 Atkár
442 7564 Szűcs-Kerék 0 Üröm
443 R0410 Bogdan Gheorghei 0 Ocna Mures
444 71015 Szálas Károly 0 Budaörs
445 RX026 Mierlut Daniel 0 Saliste
446 77313 Tóth József 0 Miskolc
447 8444 Aradványi Sándor 0 Nyíregyháza
448 6424 Szekeres Sándor 0 Nyíregyháza
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,0786 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109