2016


Kóczián Team
Kóczián Team
 Send to Friend
Derby Liga hosszú
Hely
Dátum
Galamb
Magdeburg 07/22/2016 2.727
Halle 07/09/2016 2.396
Halle 06/25/2016 3.177
Grimma 06/11/2016 4.591
Tenyésztő
Díjazott
428
116
331
93
Verseny
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés

Rang
Kód
Tenyésztő
Liga pont
Helység
1 5189 Kóczián Team 347,00 Fót
2 9862 Egri István 336,78 Pomáz
3 3668 Grosspaul Dúc 312,33 Csömör
4 5826 Rézműves Tibor 310,47 Pomáz
5 3426 Huzlinger Imre 302,39 Vecsés
6 5442 Katona Miklós 295,36 Budapest
7 3891 Paulovics Róbert 291,63 Budapest
8 7461 Fodor István 289,52 Érd
9 9571 Lakatos József 281,61 Pomáz
10 7743 L Nagy Dúc 280,70 Budapest
11 2370 Richter Ferenc 278,62 Gyál
12 9661 Tasi Árpád 274,14 Budapest
13 3358 Malomsoki Tibor 272,65 Százhalombatta
14 8583 Mester Balázs 268,86 Diósd
15 2507 Homola István 268,61 Pomáz
16 9662 Gotthard László, Dr. 267,59 Isaszeg
17 3347 Makkos Tamás 266,23 Ócsa
18 4670 Tihon - Bagó 264,38 Isaszeg
19 6314 Bodó Gyula 261,60 Pilisszentiván
20 2853 Király Ferenc 256,94 Érd
21 1375 Babiák Pál 252,54 Budapest
22 8970 Mátyók Family 250,00 Isaszeg
23 7084 Bagyánszki György 249,27 Kistarcsa
24 4415 Szalma Attila 249,25 Gyömrő
25 5667 Farkas László Szmöre dúc 248,70 Vecsés
26 2954 Klotz Attila 247,62 Gödöllő
27 2014 Dudás Ferenc 238,91 Dunakeszi
28 2191 Iflinger Károly 237,62 Pilisvörösvár
29 7624 Molnos János 234,83 Maglód
30 3576 Müller Márton 221,17 Pilisvörösvár
31 6581 Egyed József 213,34 Budapest
32 9130 Szakácsi Team 206,62 Tököl
33 1675 Borbás József 200,37 Jászkísér
34 2162 Fodor Zoltán 196,91 Kartal
35 3766 Oláh Sándor 194,42 Isaszeg
36 1632 Bócsai Tibor 191,69 Aszód
37 9484 Orsányi Mihály 190,43 Csömör
38 1628 Blaskó István 190,23 Vámosgyörk
39 3630 Nagy Lajos 189,50 Isaszeg
40 1724 Brudás Gábor 188,05 Budapest
41 3169 Krupp István és lánya 176,93 Pilisvörösvár
42 3964 Pobori László 176,40 Dunakeszi
43 1774 Czecző Sándor 175,12 Budapest
44 8958 Szalai - Kis 168,78 Érd
45 2463 Hegyi László 167,62 Kartal
46 7266 Reichenbach György 167,06 Biatorbágy
47 4214 Varga Zoltán 163,62 Üllő
48 7215 Bondics János 163,17 Kistarcsa
49 3565 Mozsár Imre 160,18 Vámosgyörk
50 1693 Borsos Family 157,19 Dunaharaszti
51 9122 Molnár István 156,99 Budapest
52 8972 Béres István 152,35 Kerepes
53 3473 Mihály - Pintér 150,21 Szigetmonostor
54 9857 Zsigri Tamás 146,65 Kartal
55 9515 Csorba - Team 145,99 Diósjenő
56 2112 Fehér György 143,48 Budapest
57 2322 Gulyás Gábor 141,48 Sződliget
58 5704 Józsa László 141,27 Gyál
59 7056 Szabó Gyula 140,71 Jászladány
60 3227 Lakatos József 139,03 Kartal
61 5160 Burka J - Marika 138,08 Miskolc
62 2622 Tasi dúc, ifj. 136,15 Vecsés
63 6903 Berencsi Testvérek 135,66 Kistarcsa
64 4541 Szlovik György 133,92 Mogyoród
65 1657 Bognár Zoltán 128,00 Jászárokszállás
66 77403 Fényes Pál 127,89 Nagytarcsa
67 1947 Demők - Lévai 127,82 Miskolc
68 2842 Kerschner Ferenc 126,40 Érd
69 3902 Peller Pál 125,66 Pilisvörösvár
70 5088 Zentai Sándor 125,33 Kistarcsa
71 7742 Molnár Pál 124,48 Mogyoród
72 2775 Karkus Mihály 123,63 Budapest
73 4500 Szentpéteri József 122,97 Jászkisér
74 1770 Czakó József 122,93 Kartal
75 9740 Kovács Imre 121,31 APC
76 4539 Szlaukó István 119,43 Budapest
77 4572 Sztrehárszky Sándor 116,94 Pilisszántó
78 4318 Solymos - Farkas dúc 115,24 Nagykovácsi
79 5850 Ellenbach-Team 112,93 Rétság
80 8143 Káli József 112,55 Boconád
81 3660 Nagy Varga Viktor 109,62 Jászberény
82 1570 Bene István 107,64 Csömör
83 6650 Nagy László 104,97 Isaszeg
84 3267 Lestyán Péter 104,29 Fót
85 4220 Sivó Imre 102,62 Pécel
86 1500 Bárán István 102,48 Budapest
87 2424 Hartman István 102,35 Hatvan
88 2844 Kertész István 102,29 Kerepes
89 8701 Kerékgyártó Tamás 102,23 Pilisvörösvár
90 1439 Bálint László 101,14 Isaszeg
91 5532 Sándor György 99,31 Gyál
92 2122 Fejős Zsolt 97,76 Nagykáta
93 6755 Nagy József 94,26 Csömör
94 1818 Dabis László 93,97 Kerepes
95 5722 Szomora & fia Attila 92,80 Budapest
96 2168 Fonyódi László 91,45 Budapest
97 5305 Jagri István 89,95 Abony
98 9045 Dóka Lajos 89,61 Jászárokszállás
99 8501 Tóth Ferenc 88,72 Marcali (Balaton)
100 4602 Tajti Tibor 87,91 Pilisvörösvár
101 8191 Spanberger József 85,58 Pilisvörösvár
102 1493 Bányász Zoltán 84,86 Gyöngyöshalász
103 5104 Zsákai Imre 84,56 Cegléd
104 1322 Lichi Tamás 83,97 Csömör
105 3220 Lakatos testvérek 82,77 Nyíregyháza
106 1816 Császár Lajos 82,32 Sződ
107 7604 Vas&Marosi dúc 81,27 Sóskút
108 5710 Kecse András 80,94 Érd
109 4342 Szabó Lajos 80,53 Tököl
110 7369 Füleki István 80,32 Maglód
111 5072 Zámbó János 79,65 Kartal
112 5384 Fekete Gábor 79,09 Nagytétény
113 2765 Karádi István 78,45 Pilisvörösvár
114 9842 Pertl Ferenc 78,26 Törökbálint
115 3017 Papp László 77,72 Szada
116 1599 Kovács Ferenc 77,42 Érd
117 4910 Varga András 77,42 Cegléd
118 9262 Czira Attila 76,72 Üllő
119 R1377 Pető János 76,36 Nagyvárad
120 4470 Bondor Málna 75,94 Pilisszentkereszt
121 72622 73,93
122 4308 Ördög Béla 72,97 Jászárokszállás
123 6561 Liptai Gábor 72,75 Délegyháza
124 5390 Fogl Gyula 72,56 Ócsa
125 9560 Pintye Lajos 71,97 Ócsa
126 6525 Fenyvesi Balázs & Norbert 71,61 Gyál
127 2852 Kincses István 68,95 Budakalász
128 4651 Tasi Gábor 67,76 Jászszentandrás
129 3489 Miló testvérek 67,65 Nyíregyháza
130 3389 Martin dúc 67,23 Maglód
131 3933 Petromarko Zsigmond 67,00 Pomáz
132 5191 Kalmár Ferenc 66,76 Fót
133 4510 Szigetfalvi József 66,43 Nyíregyháza
134 3022 Korsós Albert 66,10 Jászkisér
135 3782 Orosz Gyula 65,30 Dunakeszi
136 2419 Hardonyi András, Dr. 65,12 Miskolc
137 4766 Tóth M. Enikő 64,99 Miskolc
138 4091 Rózsás István 64,97 Zalaapáti
139 3914 Nagy Zsolt 63,48 Vecsés
140 2409 Hankó Ferenc 63,36 Érd
141 6649 Nagy Tibor 62,13 Gödöllő
142 1387 Bacskai Sándor 61,39 Vác
143 7504 Hegedűs Zoltán 61,37 Budapest
144 8570 László Endre Antal 60,46 Solymár
145 4573 Sztrehovszki László 60,01 Bag
146 9052 Bilik Ferenc 59,97 Érd
147 3116 Kovács Sándor 59,72 Cegléd
148 2924 Kiss László 55,97 Miskolc
149 3646 Nagy Miklós 55,86 Szirmabesenyő
150 3865 Pardi Albert 55,73 Vámosgyörk
151 77401 Nyisztor János 55,29 Délegyháza
152 1001 Sarapka József 54,43 Abony
153 7935 Hegedűs Attila 54,13 Gyöngyös
154 9585 Csordás Barnabás 54,12 Bükkaranyos
155 6220 Betonia Viola 54,08 Budapest
156 5205 Schwarczer László 54,02 Pécel
157 4252 Stéhli Péter 53,97 Pilisszentiván
158 6223 Varga Béla 53,85 Pomáz
159 8496 Egyed István 51,86 Gyöngyöshalász
160 8260 Billinger Tibor 50,94 Kartal
161 R6493 Lutas Gabi 50,46 Nagyvárad
162 3059 Kovács György 48,98 Fót
163 2071 Farkas András 48,35 Gyöngyös
164 4273 Surman József 48,27 Isaszeg
165 4855 Újfalusi Zoltán 47,99 Dunaharaszti
166 9458 Szabó Péter 47,54 Cegléd
167 3647 Nagy Ottó 45,29 Nagymaros
168 9592 Seregi László 44,77 Halásztelek
169 6426 Szilágyi Attila 44,26 Nyíregyháza
170 5569 Andrási-ifj. István 44,23 Jászapáti
171 2482 Hertelendy Csaba 42,98 Szolnok
172 1777 Czékmán Zsolt 42,55 Jászkisér
173 2043 Elsik Béla 41,49 Pilisszentlászló
174 6953 Char-Lisz 41,26 Ráckeresztúr
175 72001 Tichony István, id 40,80 Isaszeg
176 8259 Tóth Béla 40,35 Galgamácsa
177 9126 Borbély Károly 38,71 Budapest
178 4051 Morgós János 37,98 Nyíregyháza
179 4821 Trnovszky István 36,29 Budaörs
180 8994 Szecskó - Kövesdi 36,25 Jászkisér
181 3508 Gulyás György 34,98 Hatvan
182 3554 Molnár Tamás 34,46 Gyöngyösoroszi
183 3320 Magyar János 34,21 Kartal
184 4786 Bajnóczi Gábor 34,08 Cegléd
185 1871 Hlinka József 33,60 Veresegyház
186 5864 Szűcs Sándor 33,33 Kistokaj
187 3420 Mauchner Ferenc 32,48 Budapest
188 1586 Berencsi Csaba 32,31 Kistarcsa
189 5555 Iváncsik József, ifj. 31,86 Kisvárda
190 1898 Kókai János 31,40 Kerepes
191 3048 Kovács - Osváth 30,00 Miskolc
192 4446 Szauervein József 29,17 Budapest
193 7098 Hajdu István 29,09 Budapest
194 2291 Gönczi Sándor 28,88 Dunakeszi
195 8402 Lőcsei Sándor 28,18 Jászárokszállás
196 1676 Borbély Miklós 25,65 Budapest
197 8189 Szemán Miklós 25,63 Nyíregyháza
198 6533 Nagy Dezső 24,68 Ecséd
199 6977 Málnai Péter 24,60 Sződliger
200 8263 Szabó József 24,41 Isaszeg
201 4800 Székely László 23,74 Törtel
202 4520 Szilágyi Gyula 23,48 Nyíregyháza
203 4175 Senográczki Ádám, Dr. 22,75 Jászapáti
204 2133 Fekete Miklós 22,17 Baktalórántháza
205 5502 Orbán József 21,46 Szigetszentmiklós
206 1311 Ábrahám András 21,07 Törtel
207 8445 Bagdi és Bagdi 21,00 Nyíregyháza
208 3203 Kurunczi Pál 20,60 Gyöngyös
209 9009 Szever Csaba 20,42 Maglód
210 2240 Gavaldik József 20,31 Tápiószele
211 3785 Adam and Steven King 18,85 Füzesabony
212 1340 Altziebler Gábor 18,68 Budapest
213 5199 Nagy István 17,82 Budapest
214 8138 Szilágyi és Szilágyi 17,38 Újfehértó
215 R5533 Carausan Florin 16,98 Szatmárudvari
216 5363 Csapó Ferenc 16,96 Halásztelek
217 8990 Gulyás István 16,50 Nyíregyháza
218 77334 16,30
219 8556 Kapusi László 15,55 Érd
220 77313 Tóth József 15,46 Miskolc
221 4345 Szabó László - Kálmán 15,22 Dunakeszi
222 3750 Ocsenás János 14,75 Miskolc
223 3171 Lassú Béla 14,04 Dunakeszi
224 7275 Szabó József 13,84 Pécel
225 2111 Fehér Gábor 13,69 Nagytétény
226 5092 Zilai Gábor 12,73 Hatvan
227 8269 Tüzes Ádám 11,54 Csobánka
228 8756 Kurilczó Iván 10,59 Kisléta
229 4625 Povázson István 9,65 Bag
230 3772 Onder János 9,64 Nyíregyháza
231 3368 Naszály FEM kft. 8,78 Vác
232 4232 Somodi Árpád 8,21 Fót
233 5736 Csikós Béla 7,87 Jászárokszállás
234 4891 Vám István 6,58
235 9106 Oláh Béla 5,95 Albertirsa
236 2190 Cattelain Charles 5,94 Budapest
237 5540 Hrncsár Pál 5,19 Aszód
238 7119 Gyurcsek Tibor 4,82 Besenyszög
239 6972 Tabáni Tibor 4,82 Cegléd
240 R0664 Tar Tibor 4,33 Nagyvárad
241 2727 Kajli István 3,79 Monor
242 2719 Kádár Tibor 3,63 Jászkisér
243 3014 Koós Ferenc 3,23 Pilisvörösvár
244 6679 Bella Gábor 2,80 Jászapáti
245 7223 Váradi- Sváb 2,67 Miskolc
246 5204 Tanács Ferenc 2,36 Kistarcsa
247 5560 Várszegi László 2,08 Budapest
248 5159 Tóth Barnabás, ifj. 1,21 Alsózsolca
249 9834 Gohér Attila 0,61 Hévízgyörk
250 5728 Balogh József 0,11 Albertirsa
251 3287 Lőcsei József 0 Jászárokszállás
252 9140 Dávid dúc 0 Törökbálint
253 3053 Kovács Ferenc 0 Pécsvárad
254 1335 Alcsics László 0 Üröm
255 5122 Zsíros II. István 0 Ceglédbercel
256 3755 Oláh Ferenc 0 Miskolc
257 3370 Márföldi László 0 Nyíregyháza
258 8513 Nagy László 0 Miskolc
259 2602 Huszár József 0 Gyöngyösoroszi
260 3412 Mátyás András 0 Miskolc
261 1453 Balogh Zoltán 0 Nagyréde
262 3620 Molnár László 0 Miskolc
263 7408 Acsay András 0 Cegléd
264 2054 Erdész Gyula 0 Nyíregyháza
265 5746 Barócsi Péter 0 Pécsvárad
266 2073 Farkas Béla 0 Cegléd
267 2790 Kaszás László 0 Kartal
268 1797 Csaba Ferenc + Attila 0 Gyöngyös
269 5040 Vizkeleti Katalin 0 Pécel
270 3118 Mihó Tamás 0 Érd
271 2685 Juhász Imre 0 Miskolc
272 4797 Törőcsik László 0 Szászberek
273 4245 Sós Sándor 0 Baktalórántháza
274 R0011 Dacin Alin 0 Nagyvárad
275 3161 Krikuska József 0 Jászapáti
276 4953 Varga Tibor 0 Karácsond
277 8444 Aradványi Sándor 0 Nyíregyháza
278 R3085 Tenche Mircea 0 Ineu
279 R4553 Popa Pantis 0
280 R0265 Huseras Lucian 0 Magiesti
281 meix Meixner Zoltán 0 nn
282 6450 Vágó István 0 Kisvárda
283 7959 Érsek Gyula 0 Kál
284 R4052 Hegedűs Jozif 0 Kakszenmarton
285 8046 Rendes József 0 Nyíregyháza
286 6406 Csizmarik János 0 Nyírtelek
287 77311 Ganyi Ferenc 0 Miskolc
288 R6F3E Varga Árpád 0 Tarcaia
289 6168 Székely Attila 0 Dunakeszi
290 R6A53 Székely Zsolt 0 Szamosdara
291 1855 Csillag Ignác 0
292 3910 Peregi Pál 0 Vecsés
293 6424 Szekeres Sándor 0 Nyíregyháza
294 4115 Horkai Laura Petra 0 Szentendre
295 9309 Csík László 0 Nyíregyháza
296 R0010 Balajti Sándor 0 Nagyvárad
297 3463 Muszka Gábor 0 Fót
298 4310 Szabó György 0 Nyíregyháza
299 R7687 Popa Calin 0 Nagyvárad
300 2197 Futó Ferenc 0 Kartal
301 6733 Lélek István 0 Szikszó
302 8953 Molnár Péter 0 Bükkaranyos
303 9194 Burst Attila 0 Kerekharaszt
304 5571 Farkas Sándor 0 Abony
305 8690 Polyák Zoltán 0 Jászárokszállás
306 R6242 Savu Mircea 0 Nagyvárad
307 7160 Ködmön Ferenc 0 Bükkszenterzsébet
308 7599 Szepsi Béla 0 Dunakeszi
309 1406 Bamaho Dúc 0 Zsámbok
310 R0785 Radu Sorin 0 Ineu
311 R4031 Fábián János 0 Nagyvárad
312 R7693 Popa Florin 0 Hidis
313 8535 Magyar - Csabán 0 Miskolc
314 1945 Demeter Sándor 0 Miskolc
315 2346 Gyóni András 0 Vámosgyörk
316 6724 Újszászi János 0 Jászkisér
317 3917 Misánszky János 0 Szikszó
318 9420 Bodonyi József 0 Gyöngyöshalász
319 4352 Szabó László 0 Dunakeszi
320 1534 Simárszki József 0 Sajólád
321 R0271 Girz Aurel 0 Borod
322 4987 Antal András 0 Vecsés
323 4454 Szedlár Tamás 0 Nyíregyháza
324 1577 Benke Károly 0 Budapest
325 9983 Horváth Sándor 0 Szikszó
326 77333 Nagy Endre 0 Budapest
327 2500 Kaczur János 0 Miskolc
328 5416 Hegedűs Kornél 0 Gyál
329 6709 Kállai Miklós 0
330 9498 Tóth Béla 0 Szentendre
331 3403 Golubics Herceg Richárd, mágus 0 Szigetmonostor
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,0367 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109