Dúc: Berencsi Csaba (1586)

2016


Berencsi Csaba
Berencsi Csaba
 Send to Friend
Derby Liga egyéni
Hely
Dátum
Galamb
Liga pont
Magdeburg 07/22/2016 2.7271,95
Halle 07/09/2016 2.3960,00
Halle 06/25/2016 3.17714,31
Kúty 06/18/2016 6.5070,00
Grimma 06/11/2016 4.59116,05
Kúty 06/04/2016 7.4810,00
Chomutov 05/28/2016 6.92826,94
Benesov 05/21/2016 9.0114,87
Benesov 05/15/2016 8.7595,56
Jihlava 05/07/2016 11.4861,44
Kúty 04/30/2016 11.7250,46
Tenyésztő
Díjazott
428
116
1
0
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés

Össz lista
Verseny
Dátum
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
2148 Magdeburg 07/22/2016HU-15-D-843339 702,64 05:59:40 5,86
2149 Magdeburg 07/22/2016HU-15-D-842824 663,80 07:02:50 0
2150 Magdeburg 07/22/2016HU-15-01-70649 590,46 09:24:47 0
2144 Magdeburg 07/22/2016HU-15-D-842805 0,44 23:59:59 0
2142 Magdeburg 07/22/2016HU-14-01-64108 0,44 23:59:59 0
2147 Magdeburg 07/22/2016HU-15-D-843340 0,44 23:59:59 0
2145 Magdeburg 07/22/2016HU-15-D-842810 0,44 23:59:59 0
2143 Magdeburg 07/22/2016HU-15-28-37621 0,44 23:59:59 0
2146 Magdeburg 07/22/2016HU-15-D-842834 0,44 23:59:59 0
1991 Halle 07/09/2016HU-15-D-842824 1547,85 13:13:02 0
1990 Halle 07/09/2016HU-15-D-842834 1519,46 13:21:13 0
1989 Halle 07/09/2016HU-14-01-64108 1487,14 13:30:55 0
1988 Halle 07/09/2016HU-15-D-842805 1434,08 13:47:47 0
1987 Halle 07/09/2016HU-15-01-70649 1239,47 15:02:01 0
1986 Halle 07/09/2016HU-15-D-842810 1101,26 16:10:40 0
1985 Halle 07/09/2016HU-13-D-582259 0,39 23:59:59 0
1983 Halle 07/09/2016HU-15-D-843339 0,39 23:59:59 0
1984 Halle 07/09/2016HU-14-D-744053 0,39 23:59:59 0
1982 Halle 07/09/2016HU-15-D-842815 0,39 23:59:59 0
2660 Halle 06/25/2016HU-15-D-842810 595,73 06:38:07 57,23
2654 Halle 06/25/2016HU-15-28-37621 551,71 08:08:56 0
2655 Halle 06/25/2016HU-14-01-64108 546,61 08:20:24 0
2656 Halle 06/25/2016HU-15-D-842824 540,92 08:33:26 0
2657 Halle 06/25/2016HU-13-D-582259 537,04 08:42:29 0
2658 Halle 06/25/2016HU-15-D-843339 535,14 08:46:58 0
2659 Halle 06/25/2016HU-15-D-842843 519,59 09:24:54 0
2664 Halle 06/25/2016HU-15-D-842805 0,39 23:59:59 0
2662 Halle 06/25/2016HU-15-D-842822 0,39 23:59:59 0
2653 Halle 06/25/2016HU-15-01-70649 0,39 23:59:59 0
2651 Halle 06/25/2016HU-15-D-842834 0,39 23:59:59 0
2663 Halle 06/25/2016HU-15-D-842815 0,39 23:59:59 0
2661 Halle 06/25/2016HU-15-D-843340 0,39 23:59:59 0
2652 Halle 06/25/2016HU-15-D-842808 0,39 23:59:59 0
5228 Kúty 06/18/2016HU-15-D-842843 1379,34 10:15:30 0
5214 Kúty 06/18/2016HU-15-D-842808 1374,01 10:16:05 0
5227 Kúty 06/18/2016HU-15-D-843339 1359,47 10:17:42 0
5226 Kúty 06/18/2016HU-15-28-37621 1356,95 10:17:59 0
5225 Kúty 06/18/2016HU-15-D-842822 1354,00 10:18:19 0
5224 Kúty 06/18/2016HU-14-D-744053 1329,57 10:21:08 0
5223 Kúty 06/18/2016HU-13-D-582259 1328,30 10:21:17 0
5222 Kúty 06/18/2016HU-15-D-842805 1321,67 10:22:04 0
5221 Kúty 06/18/2016HU-15-D-842815 1321,39 10:22:06 0
5220 Kúty 06/18/2016HU-15-D-843340 1278,01 10:27:26 0
5219 Kúty 06/18/2016HU-14-01-64108 1170,95 10:42:17 0
5216 Kúty 06/18/2016HU-15-D-842810 1169,09 10:42:34 0
5218 Kúty 06/18/2016HU-15-01-70649 212,92 23:59:59 0
5217 Kúty 06/18/2016HU-15-D-842834 212,92 23:59:59 0
5215 Kúty 06/18/2016HU-15-D-842824 212,92 23:59:59 0
1025 Grimma 06/11/2016HU-15-01-70649 1206,92 14:20:29 64,20
1034 Grimma 06/11/2016HU-14-01-64108 1114,06 15:03:52 0
1033 Grimma 06/11/2016HU-15-28-37621 1103,01 15:09:31 0
1032 Grimma 06/11/2016HU-15-D-843339 1085,32 15:18:48 0
1024 Grimma 06/11/2016HU-14-D-744053 1031,22 15:49:10 0
1031 Grimma 06/11/2016HU-15-D-842843 946,46 16:43:43 0
1030 Grimma 06/11/2016HU-13-D-582259 914,32 17:07:03 0
1029 Grimma 06/11/2016HU-15-D-842834 901,29 17:16:59 0
1027 Grimma 06/11/2016HU-15-D-842815 571,08 23:59:59 0
1028 Grimma 06/11/2016HU-15-D-842821 571,08 23:59:59 0
1026 Grimma 06/11/2016HU-11-01-40987 571,08 23:59:59 0
5750 Kúty 06/04/2016HU-15-D-842815 1230,53 09:18:42 0
5749 Kúty 06/04/2016HU-15-D-843339 1199,14 09:23:07 0
5748 Kúty 06/04/2016HU-15-D-842810 1194,65 09:23:46 0
5747 Kúty 06/04/2016HU-15-D-842822 1193,39 09:23:57 0
5746 Kúty 06/04/2016HU-13-D-582259 1187,02 09:24:53 0
5745 Kúty 06/04/2016HU-14-D-744053 1173,60 09:26:53 0
5744 Kúty 06/04/2016HU-15-D-842805 1157,14 09:29:24 0
5743 Kúty 06/04/2016HU-15-D-842821 1156,06 09:29:34 0
5742 Kúty 06/04/2016HU-15-28-37621 1154,89 09:29:45 0
5741 Kúty 06/04/2016HU-14-01-64108 1136,65 09:32:38 0
5740 Kúty 06/04/2016HU-15-01-70649 1108,43 09:37:17 0
5739 Kúty 06/04/2016HU-15-D-842843 1035,11 09:50:33 0
5738 Kúty 06/04/2016HU-11-01-40987 1033,47 09:50:52 0
5629 Chomutov 05/28/2016HU-15-D-843339 1050,34 14:44:45 64,14
5630 Chomutov 05/28/2016HU-15-D-842822 1021,87 14:58:57 43,15
5631 Chomutov 05/28/2016HU-11-01-40987 1017,47 15:01:13 39,18
5632 Chomutov 05/28/2016HU-14-D-744053 987,36 15:17:16 15,15
5633 Chomutov 05/28/2016HU-13-D-582259 847,95 16:46:25 0
5634 Chomutov 05/28/2016HU-15-D-842810 830,72 16:59:31 0
5635 Chomutov 05/28/2016HU-15-D-842843 799,86 17:24:23 0
5614 Chomutov 05/28/2016HU-15-D-842815 502,74 23:59:59 0
5621 Chomutov 05/28/2016HU-15-D-842803 502,74 23:59:59 0
5628 Chomutov 05/28/2016HU-10-D-325179 502,74 23:59:59 0
5612 Chomutov 05/28/2016HU-15-D-842802 502,74 23:59:59 0
5619 Chomutov 05/28/2016HU-15-D-842821 502,74 23:59:59 0
5626 Chomutov 05/28/2016HU-15-D-842805 502,74 23:59:59 0
5617 Chomutov 05/28/2016HU-15-D-842824 502,74 23:59:59 0
5624 Chomutov 05/28/2016HU-14-D-744055 502,74 23:59:59 0
5615 Chomutov 05/28/2016HU-15-01-70649 502,74 23:59:59 0
5622 Chomutov 05/28/2016HU-15-D-842833 502,74 23:59:59 0
5613 Chomutov 05/28/2016HU-14-01-64108 502,74 23:59:59 0
5620 Chomutov 05/28/2016HU-15-D-842834 502,74 23:59:59 0
5627 Chomutov 05/28/2016HU-15-D-843340 502,74 23:59:59 0
5618 Chomutov 05/28/2016HU-15-D-842818 502,74 23:59:59 0
5625 Chomutov 05/28/2016HU-10-D-315155 502,74 23:59:59 0
5616 Chomutov 05/28/2016HU-15-D-842808 502,74 23:59:59 0
5623 Chomutov 05/28/2016HU-15-D-842835 502,74 23:59:59 0
7183 Benesov 05/21/2016HU-15-01-70649 1342,89 12:58:04 29,23
7182 Benesov 05/21/2016HU-15-D-843339 1322,20 13:02:58 0
7181 Benesov 05/21/2016HU-15-D-842824 1308,55 13:06:17 0
7180 Benesov 05/21/2016HU-14-D-744055 1272,38 13:15:25 0
7179 Benesov 05/21/2016HU-15-D-842808 1258,66 13:19:01 0
7178 Benesov 05/21/2016HU-15-D-842821 1257,85 13:19:14 0
7177 Benesov 05/21/2016HU-15-D-842822 1257,53 13:19:19 0
7176 Benesov 05/21/2016HU-15-D-842805 1232,59 13:26:05 0
7175 Benesov 05/21/2016HU-10-D-315155 1227,79 13:27:25 0
7174 Benesov 05/21/2016HU-15-28-37621 1225,10 13:28:10 0
7173 Benesov 05/21/2016HU-15-D-842843 1213,38 13:31:29 0
7172 Benesov 05/21/2016HU-14-D-744053 1201,13 13:35:01 0
7171 Benesov 05/21/2016HU-10-D-325179 1161,58 13:46:56 0
7170 Benesov 05/21/2016HU-11-01-40987 1103,79 14:05:53 0
7169 Benesov 05/21/2016HU-15-D-842803 1092,84 14:09:42 0
7168 Benesov 05/21/2016HU-15-D-842818 1074,72 14:16:11 0
7167 Benesov 05/21/2016HU-15-D-842815 958,72 15:03:31 0
7166 Benesov 05/21/2016HU-15-D-842810 931,46 15:16:21 0
7165 Benesov 05/21/2016HU-14-01-64108 849,75 15:59:45 0
7185 Benesov 05/21/2016HU-15-30-08786 431,20 23:59:59 0
7188 Benesov 05/21/2016HU-15-D-843340 431,20 23:59:59 0
7186 Benesov 05/21/2016HU-15-D-842835 431,20 23:59:59 0
7184 Benesov 05/21/2016HU-15-D-842834 431,20 23:59:59 0
7187 Benesov 05/21/2016HU-15-D-842802 431,20 23:59:59 0
6172 Benesov 05/15/2016HU-15-D-842803 1750,88 12:15:07 29,05
6166 Benesov 05/15/2016HU-15-01-70649 1729,03 12:18:09 4,28
6165 Benesov 05/15/2016HU-13-D-582259 1712,48 12:20:30 0
6164 Benesov 05/15/2016HU-15-D-842824 1674,29 12:26:06 0
6163 Benesov 05/15/2016HU-15-28-37621 1658,00 12:28:34 0
6162 Benesov 05/15/2016HU-15-D-842843 1615,32 12:35:16 0
6173 Benesov 05/15/2016HU-15-D-842818 1606,99 12:36:37 0
6171 Benesov 05/15/2016HU-11-01-40987 1569,39 12:42:53 0
6170 Benesov 05/15/2016HU-14-01-64108 1554,98 12:45:22 0
6169 Benesov 05/15/2016HU-15-D-842821 1553,45 12:45:38 0
6168 Benesov 05/15/2016HU-15-D-842835 1506,86 12:54:00 0
6167 Benesov 05/15/2016HU-15-D-842810 1477,04 12:59:38 0
482 Jihlava 05/07/2016HU-15-D-842822 1114,03 12:48:01 11,49
483 Jihlava 05/07/2016HU-13-D-582259 1098,26 12:52:22 0
484 Jihlava 05/07/2016HU-15-D-842808 1087,30 12:55:28 0
485 Jihlava 05/07/2016HU-15-D-842843 1079,19 12:57:48 0
486 Jihlava 05/07/2016HU-15-28-37621 1054,08 13:05:15 0
487 Jihlava 05/07/2016HU-15-D-842801 1053,31 13:05:29 0
488 Jihlava 05/07/2016HU-14-D-744053 1052,16 13:05:50 0
489 Jihlava 05/07/2016HU-14-D-744055 1050,58 13:06:19 0
490 Jihlava 05/07/2016HU-10-D-325179 1031,01 13:12:25 0
491 Jihlava 05/07/2016HU-15-D-842815 1029,07 13:13:02 0
492 Jihlava 05/07/2016HU-15-D-842821 1026,05 13:14:00 0
493 Jihlava 05/07/2016HU-15-D-842802 996,91 13:23:37 0
494 Jihlava 05/07/2016HU-14-01-64108 991,78 13:25:22 0
495 Jihlava 05/07/2016HU-15-D-842833 986,52 13:27:11 0
496 Jihlava 05/07/2016HU-15-D-843339 932,94 13:46:50 0
497 Jihlava 05/07/2016HU-15-30-08786 897,47 14:01:08 0
4062 Kúty 04/30/2016HU-15-01-70649 1169,42 11:27:31 3,67
4063 Kúty 04/30/2016HU-14-D-744028 1136,96 11:32:35 0
4064 Kúty 04/30/2016HU-15-D-842808 1120,80 11:35:13 0
4065 Kúty 04/30/2016HU-14-D-744053 1088,95 11:40:38 0
4066 Kúty 04/30/2016HU-15-D-842805 1088,76 11:40:40 0
4067 Kúty 04/30/2016HU-14-D-744055 1065,02 11:44:55 0
4068 Kúty 04/30/2016HU-13-D-582259 1051,00 11:47:31 0
4069 Kúty 04/30/2016HU-15-D-843339 1033,99 11:50:46 0
4070 Kúty 04/30/2016HU-15-D-842815 1033,65 11:50:50 0
4071 Kúty 04/30/2016HU-15-D-842818 1014,12 11:54:42 0
4072 Kúty 04/30/2016HU-10-D-325179 975,37 12:02:50 0
4073 Kúty 04/30/2016HU-14-D-744070 954,37 12:07:31 0
4074 Kúty 04/30/2016HU-15-D-842804 943,88 12:09:56 0
4075 Kúty 04/30/2016HU-14-01-64108 930,27 12:13:09 0
4076 Kúty 04/30/2016HU-15-D-842822 919,70 12:15:43 0
4077 Kúty 04/30/2016HU-15-D-842843 864,06 12:30:15 0
4078 Kúty 04/30/2016HU-15-D-842824 850,55 12:34:04 0
4079 Kúty 04/30/2016HU-15-D-842833 832,47 12:39:22 0
4080 Kúty 04/30/2016HU-15-D-842810 831,25 12:39:44 0
4081 Kúty 04/30/2016HU-15-30-08786 804,87 12:47:55 0
4082 Kúty 04/30/2016HU-15-D-842835 708,34 13:23:04 0
4083 Kúty 04/30/2016HU-15-D-842834 599,28 14:16:24 0
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,2787 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109