Dúc: Nagy Róbert, Dr (3651)

2015


Nagy Róbert, Dr
Nagy Róbert, Dr
 Send to Friend
Derby Liga egyéni
Hely
Dátum
Galamb
Liga pont
Breclav 09/19/2015 88276,20
Malacky 09/12/2015 1.45259,56
Velké Mezirici 07/11/2015 2.89039,10
Chomutov 07/04/2015 2.48622,12
Velké Mezirici 06/27/2015 3.65140,30
Döbeln 06/21/2015 2.64234,38
Döbeln 06/07/2015 5.18435,65
Chomutov 05/31/2015 6.39180,20
Benesov 05/24/2015 7.09439,50
Benesov 05/17/2015 8.75747,81
Jihlava 05/09/2015 8.82678,44
Velké Mezirici 05/03/2015 10.22049,59
Tenyésztő
Díjazott
405
148
1
1
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés

Össz lista
Verseny
Dátum
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
178 Breclav 09/19/2015HUDE0015 943307 1536,62 10:32:05 85,31
177 Breclav 09/19/2015HUDE0015 943356 1536,42 10:32:06 84,75
176 Breclav 09/19/2015HUDE0015 943383 1536,22 10:32:07 83,05
175 Breclav 09/19/2015HUDE0015 943305 1534,20 10:32:17 81,36
174 Breclav 09/19/2015HUDE0015 943387 1527,40 10:32:51 76,84
173 Breclav 09/19/2015HUDE0015 943328 1526,61 10:32:55 75,14
172 Breclav 09/19/2015HUDE0015 943373 1526,21 10:32:57 74,58
171 Breclav 09/19/2015HUDE0015 943348 1501,76 10:35:02 48,59
170 Breclav 09/19/2015HUDE0015 943376 1501,76 10:35:02 48,02
169 Breclav 09/19/2015HUDE0015 867457 1477,15 10:37:12 18,64
168 Breclav 09/19/2015HUDE0015 943312 1476,77 10:37:14 18,08
167 Breclav 09/19/2015HUDE0015 943342 1476,40 10:37:16 17,51
166 Breclav 09/19/2015HUDE0015 943353 1475,84 10:37:19 16,95
165 Breclav 09/19/2015HUDE0015 943340 1475,66 10:37:20 15,82
164 Breclav 09/19/2015HUDE0015 943316 1474,54 10:37:26 14,12
163 Breclav 09/19/2015HUDE0015 943372 1465,51 10:38:15 1,13
162 Breclav 09/19/2015HUDE0015 943344 1455,13 10:39:12 0
161 Breclav 09/19/2015HUDE0015 943393 1455,13 10:39:12 0
160 Breclav 09/19/2015HUDE0015 943304 1434,29 10:41:09 0
159 Breclav 09/19/2015HUDE0015 943302 1409,11 10:43:35 0
158 Breclav 09/19/2015HUDE0015 943338 1408,94 10:43:36 0
157 Breclav 09/19/2015HUDE0015 943398 1408,43 10:43:39 0
155 Breclav 09/19/2015HUDE0015 943363 1408,26 10:43:40 0
156 Breclav 09/19/2015HUDE0015 943309 1408,26 10:43:40 0
154 Breclav 09/19/2015HUDE0015 943337 1378,60 10:46:39 0
153 Breclav 09/19/2015HUDE0015 943397 1373,27 10:47:12 0
152 Breclav 09/19/2015HUDE0015 943374 1350,79 10:49:34 0
151 Breclav 09/19/2015HUDE0015 943327 1349,85 10:49:40 0
150 Breclav 09/19/2015HUDE0015 852904 1349,39 10:49:43 0
149 Breclav 09/19/2015HUDE0015 943315 1333,11 10:51:29 0
148 Breclav 09/19/2015HUDE0015 943395 1260,13 10:59:58 0
146 Breclav 09/19/2015HUDE0015 943318 1145,11 11:15:32 0
147 Breclav 09/19/2015HUDE0015 943379 909,26 11:59:46 0
538 Malacky 09/12/2015HUDE0015 943313 846,41 11:33:25 88,32
537 Malacky 09/12/2015HUDE0015 943317 827,23 11:38:01 76,98
536 Malacky 09/12/2015HUDE0015 943340 823,11 11:39:02 75,60
535 Malacky 09/12/2015HUDE0015 943395 798,14 11:45:25 67,01
534 Malacky 09/12/2015HUDE0015 852904 785,94 11:48:41 61,51
533 Malacky 09/12/2015HUDE0015 943344 785,69 11:48:45 61,17
532 Malacky 09/12/2015HUDE0015 943379 756,27 11:57:04 47,42
531 Malacky 09/12/2015HUDE0015 943374 729,50 12:05:13 30,58
530 Malacky 09/12/2015HUDE0015 943376 725,97 12:06:20 27,49
529 Malacky 09/12/2015HUDE0015 943398 725,92 12:06:21 27,15
528 Malacky 09/12/2015HUDE0015 943305 712,68 12:10:39 19,93
527 Malacky 09/12/2015HUDE0015 943363 698,26 12:15:31 14,09
526 Malacky 09/12/2015HUDE0015 943302 693,07 12:17:19 12,37
525 Malacky 09/12/2015HUDE0015 943397 667,89 12:26:27 0,69
547 Malacky 09/12/2015HUDE0015 943315 177,72 23:59:59 0
554 Malacky 09/12/2015HUDE0015 943372 177,72 23:59:59 0
545 Malacky 09/12/2015HUDE0015 943311 177,72 23:59:59 0
552 Malacky 09/12/2015HUDE0015 943309 177,72 23:59:59 0
543 Malacky 09/12/2015HUDE0015 943316 177,72 23:59:59 0
559 Malacky 09/12/2015HUDE0015 943307 177,72 23:59:59 0
550 Malacky 09/12/2015HUDE0015 943342 177,72 23:59:59 0
562 Malacky 09/12/2015HUDE0015 867457 177,72 23:59:59 0
541 Malacky 09/12/2015HUDE0015 943387 177,72 23:59:59 0
557 Malacky 09/12/2015HUDE0015 943373 177,72 23:59:59 0
548 Malacky 09/12/2015HUDE0015 943396 177,72 23:59:59 0
555 Malacky 09/12/2015HUDE0015 943328 177,72 23:59:59 0
539 Malacky 09/12/2015HUDE0015 943353 177,72 23:59:59 0
546 Malacky 09/12/2015HUDE0015 943394 177,72 23:59:59 0
553 Malacky 09/12/2015HUDE0015 943356 177,72 23:59:59 0
544 Malacky 09/12/2015HUDE0015 943348 177,72 23:59:59 0
560 Malacky 09/12/2015HUDE0015 943304 177,72 23:59:59 0
551 Malacky 09/12/2015HUDE0015 943337 177,72 23:59:59 0
542 Malacky 09/12/2015HUDE0015 943318 177,72 23:59:59 0
558 Malacky 09/12/2015HUDE0015 943338 177,72 23:59:59 0
549 Malacky 09/12/2015HUDE0015 943383 177,72 23:59:59 0
561 Malacky 09/12/2015HUDE0015 943393 177,72 23:59:59 0
556 Malacky 09/12/2015HUDE0015 943312 177,72 23:59:59 0
540 Malacky 09/12/2015HUDE0015 943327 177,72 23:59:59 0
1087 Velké Mezirici 07/11/2015HUDE0014 718361 1365,53 09:00:42 90,31
1086 Velké Mezirici 07/11/2015HUDE0014 718377 1326,91 09:06:50 62,11
1085 Velké Mezirici 07/11/2015HUDE0014 718375 1326,19 09:06:57 60,90
1084 Velké Mezirici 07/11/2015HUDE0014 718400 1324,46 09:07:14 58,30
1083 Velké Mezirici 07/11/2015HUDE0014 718307 1318,80 09:08:10 52,42
1082 Velké Mezirici 07/11/2015HUDE0013 590101 1299,24 09:11:27 27,85
1081 Velké Mezirici 07/11/2015HUDE0013 619290 1278,75 09:15:00 0
1080 Velké Mezirici 07/11/2015HUDE0014 718374 1278,65 09:15:01 0
1079 Velké Mezirici 07/11/2015HUDE0013 619307 1278,56 09:15:02 0
1078 Velké Mezirici 07/11/2015HUDE0013 619289 1270,93 09:16:23 0
1077 Velké Mezirici 07/11/2015HUDE0013 619269 1268,97 09:16:44 0
1076 Velké Mezirici 07/11/2015HUDE0013 596099 1236,70 09:22:39 0
1075 Velké Mezirici 07/11/2015HUDE0013 619204 1234,66 09:23:02 0
1074 Velké Mezirici 07/11/2015HUDE0014 718320 1202,67 09:29:14 0
1073 Velké Mezirici 07/11/2015HUDE0014 718360 1198,49 09:30:04 0
1072 Velké Mezirici 07/11/2015HUDE0013 596087 1194,92 09:30:47 0
1071 Velké Mezirici 07/11/2015HUDE0014 718323 1194,68 09:30:50 0
1070 Velké Mezirici 07/11/2015HUDE0014 718305 1194,59 09:30:51 0
1069 Velké Mezirici 07/11/2015HU0010 5275 OLIM 1183,62 09:33:05 0
1068 Velké Mezirici 07/11/2015HUDE0014 718310 1171,57 09:35:35 0
1067 Velké Mezirici 07/11/2015HUDE0014 718314 1168,24 09:36:17 0
1066 Velké Mezirici 07/11/2015HUDE0014 718327 1155,34 09:39:02 0
1065 Velké Mezirici 07/11/2015HUDE0013 596022 1130,89 09:44:25 0
1064 Velké Mezirici 07/11/2015HUDE0014 718311 1118,65 09:47:12 0
1063 Velké Mezirici 07/11/2015HUDE0013 619240 1090,11 09:53:56 0
1062 Velké Mezirici 07/11/2015HUDE0013 618188 918,83 10:43:08 0
1061 Velké Mezirici 07/11/2015HUDE0014 718322 735,13 12:01:23 0
1512 Chomutov 07/04/2015HUDE0014 718323 1125,84 13:05:04 2.500 Ft 91,57
1511 Chomutov 07/04/2015HUDE0013 672288 1033,21 13:45:52 2.500 Ft 41,37
1510 Chomutov 07/04/2015HU0011 07238 OLIM 1007,28 13:58:38 2.500 Ft 21,89
1509 Chomutov 07/04/2015HUDE0014 718307 939,17 14:35:31 0
1508 Chomutov 07/04/2015HUDE0014 718389 834,87 15:43:40 0
1507 Chomutov 07/04/2015HUDE0013 596099 830,09 15:47:12 0
1506 Chomutov 07/04/2015HUDE0013 619289 818,40 15:56:01 0
1501 Chomutov 07/04/2015HUDE0014 718322 698,30 17:43:41 0
1505 Chomutov 07/04/2015HU0010 5275 OLIM 633,53 18:58:42 0
1504 Chomutov 07/04/2015HUDE0014 718383 576,78 20:18:16 0
1503 Chomutov 07/04/2015HUDE0014 718305 567,41 20:32:56 0
1502 Chomutov 07/04/2015HUDE0013 618177 540,71 21:17:31 0
1518 Chomutov 07/04/2015HUDE0013 619279 0,24 23:59:59 0
1516 Chomutov 07/04/2015HUDE0014 718310 0,24 23:59:59 0
1514 Chomutov 07/04/2015HUDE0014 718396 0,24 23:59:59 0
1519 Chomutov 07/04/2015HUDE0013 619204 0,24 23:59:59 0
1517 Chomutov 07/04/2015HU0014 26276 OLIM 0,24 23:59:59 0
1515 Chomutov 07/04/2015HUDE0014 718384 0,24 23:59:59 0
1513 Chomutov 07/04/2015HUDE0013 619269 0,24 23:59:59 0
1520 Chomutov 07/04/2015HUDE0013 590101 0,24 23:59:59 0
1972 Velké Mezirici 06/27/2015HUDE0013 596099 1093,01 10:08:14 97,54
1971 Velké Mezirici 06/27/2015HUDE0014 718361 978,02 10:39:11 77,15
1970 Velké Mezirici 06/27/2015HUDE0014 718327 977,58 10:39:19 76,88
1969 Velké Mezirici 06/27/2015HUDE0014 718322 922,12 10:57:01 29,27
1968 Velké Mezirici 06/27/2015HUDE0014 718375 921,88 10:57:06 28,86
1967 Velké Mezirici 06/27/2015HU0014 26276 OLIM 908,30 11:01:46 12,72
1966 Velké Mezirici 06/27/2015HUDE0014 718305 880,18 11:11:53 0
1965 Velké Mezirici 06/27/2015HU0010 5275 OLIM 866,97 11:16:52 0
1964 Velké Mezirici 06/27/2015HUDE0013 619269 832,68 11:30:32 0
1963 Velké Mezirici 06/27/2015HUDE0014 718307 813,26 11:38:47 0
1962 Velké Mezirici 06/27/2015HUDE0013 590101 807,33 11:41:23 0
1961 Velké Mezirici 06/27/2015HUDE0013 619204 801,67 11:43:54 0
1960 Velké Mezirici 06/27/2015HUDE0014 718310 784,76 11:51:38 0
1959 Velké Mezirici 06/27/2015HUDE0013 619290 760,19 12:03:29 0
1958 Velké Mezirici 06/27/2015HUDE0014 718383 755,50 12:05:50 0
1957 Velké Mezirici 06/27/2015HUDE0013 619289 748,23 12:09:32 0
1956 Velké Mezirici 06/27/2015HUDE0014 718400 747,64 12:09:50 0
1955 Velké Mezirici 06/27/2015HUDE0014 718396 670,83 12:53:54 0
1954 Velké Mezirici 06/27/2015HUDE0014 718323 665,96 12:57:02 0
1953 Velké Mezirici 06/27/2015HUDE0014 718374 665,88 12:57:05 0
1952 Velké Mezirici 06/27/2015HUDE0014 718311 641,56 13:13:28 0
1951 Velké Mezirici 06/27/2015HUDE0013 619307 620,77 13:28:29 0
1950 Velké Mezirici 06/27/2015HUDE0014 718314 459,65 16:10:57 0
1973 Velké Mezirici 06/27/2015HUDE0014 718377 262,76 23:59:59 0
608 Döbeln 06/21/2015HUDE0014 718323 1431,38 13:43:30 72,97
607 Döbeln 06/21/2015HUDE0014 718375 1426,02 13:45:01 68,81
606 Döbeln 06/21/2015HUDE0014 718322 1408,41 13:50:05 49,72
605 Döbeln 06/21/2015HUDE0013 619289 1400,04 13:52:32 39,32
604 Döbeln 06/21/2015HUDE0013 618188 1375,59 13:59:52 9,83
603 Döbeln 06/21/2015HUDE0014 718310 1347,51 14:08:37 0
602 Döbeln 06/21/2015HUDE0013 619269 1323,07 14:16:32 0
601 Döbeln 06/21/2015HUDE0013 596087 1314,94 14:19:14 0
600 Döbeln 06/21/2015HUDE0014 718383 1290,16 14:27:40 0
599 Döbeln 06/21/2015HUDE0014 718361 1290,07 14:27:42 0
598 Döbeln 06/21/2015HUDE0014 718311 1288,53 14:28:14 0
597 Döbeln 06/21/2015HUDE0013 596099 1274,74 14:33:05 0
596 Döbeln 06/21/2015HUDE0014 718396 1257,44 14:39:19 0
595 Döbeln 06/21/2015HUDE0014 718305 1244,17 14:44:13 0
594 Döbeln 06/21/2015HUDE0013 619204 976,03 16:51:45 0
591 Döbeln 06/21/2015HUDE0014 718377 566,25 23:59:59 0
589 Döbeln 06/21/2015HUDE0014 718307 566,25 23:59:59 0
592 Döbeln 06/21/2015HUDE0013 619205 566,25 23:59:59 0
590 Döbeln 06/21/2015HUDE0014 718334 566,25 23:59:59 0
593 Döbeln 06/21/2015HU0010 5275 OLIM 566,25 23:59:59 0
1469 Döbeln 06/07/2015HUDE0013 596096 743,09 18:17:15 2.500 Ft 62,10
1467 Döbeln 06/07/2015HUDE0013 590101 742,94 18:17:24 2.500 Ft 62,01
1468 Döbeln 06/07/2015HUDE0013 596022 695,29 19:10:41 2.500 Ft 51,40
1479 Döbeln 06/07/2015HUDE0013 619205 674,04 19:36:52 45,23
1478 Döbeln 06/07/2015HUDE0014 718305 669,37 19:42:51 43,39
1477 Döbeln 06/07/2015HUMA0013 134208 661,76 19:52:46 41,27
1476 Döbeln 06/07/2015HUDE0013 618177 524,31 05:41:34 15,43
1475 Döbeln 06/07/2015HUDE0014 718383 482,60 07:16:47 0
1474 Döbeln 06/07/2015HUDE0013 619279 477,56 07:29:25 0
1473 Döbeln 06/07/2015HUDE0014 718389 460,41 08:14:28 0
1472 Döbeln 06/07/2015HUDE0013 619289 456,99 08:23:50 0
1471 Döbeln 06/07/2015HUDE0014 718384 444,65 08:58:55 0
1470 Döbeln 06/07/2015HU0011 07238 OLIM 429,75 09:43:57 0
1900 Chomutov 05/31/2015HUDE0013 619349 1354,13 13:18:21 50.000 Ft 100,00
1899 Chomutov 05/31/2015HUDE0014 718389 1332,47 13:24:30 1.500 Ft 96,72
1898 Chomutov 05/31/2015HUDE0013 618177 1309,14 13:31:21 1.500 Ft 87,10
1896 Chomutov 05/31/2015HUDE0013 619261 1294,15 13:35:53 73,89
1897 Chomutov 05/31/2015HUDE0013 596096 1294,15 13:35:53 73,96
1895 Chomutov 05/31/2015HUDE0014 718384 1293,06 13:36:13 72,79
1894 Chomutov 05/31/2015HUDE0013 619279 1292,68 13:36:20 72,40
1893 Chomutov 05/31/2015HUDE0013 619276 1287,00 13:38:05 64,74
1892 Chomutov 05/31/2015HUDE0013 619205 1281,48 13:39:48 57,86
1891 Chomutov 05/31/2015HUMA0013 134208 1264,97 13:45:01 32,68
1890 Chomutov 05/31/2015HUDE0013 590101 1264,76 13:45:05 32,29
1889 Chomutov 05/31/2015HUDE0013 619329 1253,26 13:48:48 13,68
1888 Chomutov 05/31/2015HUDE0013 619290 1253,11 13:48:51 12,98
1887 Chomutov 05/31/2015HUDE0013 619307 1249,95 13:49:53 7,97
1886 Chomutov 05/31/2015HUDE0013 590102 1248,93 13:50:13 6,10
1885 Chomutov 05/31/2015HUDE0014 718360 1234,99 13:54:51 0
1884 Chomutov 05/31/2015HUDE0013 619289 1232,76 13:55:36 0
1883 Chomutov 05/31/2015HUDE0014 718399 1223,39 13:58:47 0
1882 Chomutov 05/31/2015HUDE0014 718341 1210,24 14:03:20 0
1881 Chomutov 05/31/2015HUDE0014 718320 1209,81 14:03:29 0
1880 Chomutov 05/31/2015HUDE0013 619206 1207,91 14:04:09 0
1879 Chomutov 05/31/2015HU0011 07238 OLIM 1134,44 14:31:37 0
1878 Chomutov 05/31/2015HUDE0013 619204 1082,47 14:53:18 0
2015 Benesov 05/24/2015HUDE0013 619261 1205,80 12:59:35 76,74
2014 Benesov 05/24/2015HUDE0013 590102 1205,73 12:59:36 76,67
2013 Benesov 05/24/2015HUDE0013 619289 1184,18 13:05:36 64,83
2012 Benesov 05/24/2015HUDE0013 619204 1180,25 13:06:43 62,37
2011 Benesov 05/24/2015HUDE0014 718384 1153,81 13:14:26 45,31
2010 Benesov 05/24/2015HU0014 25748 OLIM 1118,99 13:25:09 18,82
2008 Benesov 05/24/2015HUDE0014 718389 1108,48 13:28:31 10,71
2007 Benesov 05/24/2015HUDE0013 619206 1092,29 13:33:50 0
2006 Benesov 05/24/2015HUDE0013 619307 1071,33 13:40:57 0
2005 Benesov 05/24/2015HUDE0014 718341 1048,07 13:49:11 0
2004 Benesov 05/24/2015HUMA0013 134208 1017,83 14:00:27 0
2003 Benesov 05/24/2015HUDE0013 590101 1011,91 14:02:44 0
2009 Benesov 05/24/2015HUDE0013 619331 972,97 14:18:27 0
2002 Benesov 05/24/2015HUDE0013 618188 941,92 14:31:55 0
2001 Benesov 05/24/2015HUDE0014 718400 923,67 14:40:15 0
2000 Benesov 05/24/2015HUDE0013 619290 899,29 14:51:55 0
1999 Benesov 05/24/2015HUDE0014 718399 898,71 14:52:12 0
1998 Benesov 05/24/2015HUDE0013 596022 816,71 15:36:36 0
1997 Benesov 05/24/2015HUDE0013 596096 803,71 15:44:28 0
1996 Benesov 05/24/2015HUDE0013 596087 789,22 15:53:33 0
1995 Benesov 05/24/2015HUDE0014 718327 715,90 16:45:07 0
1994 Benesov 05/24/2015HUDE0013 619329 656,77 17:35:06 0
5943 Benesov 05/17/2015HUDE0013 590102 1638,80 13:32:30 1.500 Ft 93,49
5942 Benesov 05/17/2015HUDE0013 619349 1613,52 13:36:18 1.500 Ft 81,56
5941 Benesov 05/17/2015HU0011 07238 OLIM 1601,06 13:38:13 1.500 Ft 73,52
5940 Benesov 05/17/2015HUDE0014 718399 1573,90 13:42:30 50,63
5939 Benesov 05/17/2015HUDE0014 718384 1570,38 13:43:04 46,97
5938 Benesov 05/17/2015HUDE0013 619279 1559,90 13:44:46 34,99
5937 Benesov 05/17/2015HUDE0013 619256 1531,84 13:49:26 1,31
5936 Benesov 05/17/2015HUDE0013 618177 1517,41 13:51:54 0
5935 Benesov 05/17/2015HUDE0013 619290 1490,29 13:56:40 0
5934 Benesov 05/17/2015HUDE0013 619305 1489,82 13:56:45 0
5933 Benesov 05/17/2015HUDE0013 619289 1472,62 13:59:52 0
5932 Benesov 05/17/2015HUDE0013 590101 1457,32 14:02:42 0
5931 Benesov 05/17/2015HUDE0013 619329 1457,05 14:02:45 0
5930 Benesov 05/17/2015HUMA0014 136732 1447,23 14:04:36 0
5929 Benesov 05/17/2015HUDE0013 619206 1442,85 14:05:26 0
5928 Benesov 05/17/2015HUDE0013 619276 1442,07 14:05:35 0
5927 Benesov 05/17/2015HUDE0013 596096 1418,14 14:10:14 0
5926 Benesov 05/17/2015HUDE0013 619205 1366,06 14:20:55 0
5925 Benesov 05/17/2015HUDE0013 596099 1345,33 14:25:24 0
5944 Benesov 05/17/2015HU0014 26276 OLIM 1325,95 14:29:43 0
5924 Benesov 05/17/2015HUDE0013 619307 1291,69 14:37:40 0
5923 Benesov 05/17/2015HUDE0014 718389 1282,17 14:39:57 0
5922 Benesov 05/17/2015HUDE0013 619261 1253,66 14:47:00 0
1007 Jihlava 05/09/2015HUDE0013 619261 1333,11 10:46:02 10.000 Ft 99,72
1006 Jihlava 05/09/2015HUDE0013 619349 1305,81 10:50:58 3.000 Ft 98,13
1005 Jihlava 05/09/2015HU0011 07238 OLIM 1257,96 11:00:08 1.500 Ft 89,30
1004 Jihlava 05/09/2015HUDE0014 718384 1247,57 11:02:13 1.500 Ft 84,43
1003 Jihlava 05/09/2015HUDE0013 619307 1233,55 11:05:05 75,48
1002 Jihlava 05/09/2015HUDE0013 619290 1233,31 11:05:08 75,31
1001 Jihlava 05/09/2015HUDE0013 619206 1230,73 11:05:40 73,50
1000 Jihlava 05/09/2015HUDE0013 619329 1230,41 11:05:44 73,05
999 Jihlava 05/09/2015HUDE0013 619289 1222,21 11:07:27 63,42
998 Jihlava 05/09/2015HUDE0014 718327 1211,70 11:09:41 52,10
997 Jihlava 05/09/2015HUDE0013 618177 1208,28 11:10:25 48,36
996 Jihlava 05/09/2015HUDE0013 619279 1205,97 11:10:55 45,81
995 Jihlava 05/09/2015HUDE0013 619305 1199,23 11:12:23 36,92
994 Jihlava 05/09/2015HUDE0013 619205 1198,69 11:12:30 36,18
993 Jihlava 05/09/2015HUDE0013 596096 1188,66 11:14:43 19,03
992 Jihlava 05/09/2015HUDE0013 590101 1172,78 11:18:18 0
991 Jihlava 05/09/2015HUDE0014 718389 1170,38 11:18:51 0
990 Jihlava 05/09/2015HUDE0014 718400 1167,63 11:19:29 0
989 Jihlava 05/09/2015HUDE0013 619331 1166,77 11:19:41 0
988 Jihlava 05/09/2015HUDE0014 718309 1162,03 11:20:47 0
987 Jihlava 05/09/2015HUDE0013 619256 1153,15 11:22:52 0
986 Jihlava 05/09/2015HUDE0014 718306 1142,55 11:25:24 0
985 Jihlava 05/09/2015HUDE0013 619276 1130,98 11:28:13 0
984 Jihlava 05/09/2015HUDE0014 718310 1126,66 11:29:17 0
983 Jihlava 05/09/2015HUDE0014 718360 1120,51 11:30:49 0
982 Jihlava 05/09/2015HUDE0014 718399 1116,80 11:31:45 0
981 Jihlava 05/09/2015HUDE0013 619347 1097,45 11:36:43 0
979 Jihlava 05/09/2015HUDE0013 596087 1083,41 11:40:26 0
980 Jihlava 05/09/2015HUDE0014 718320 1072,82 11:43:18 0
978 Jihlava 05/09/2015HUDE0013 590102 1072,03 11:43:31 0
977 Jihlava 05/09/2015HUDE0014 718361 1053,72 11:48:37 0
976 Jihlava 05/09/2015HUDE0013 619204 1035,74 11:53:48 0
975 Jihlava 05/09/2015HUDE0014 718374 986,95 12:08:49 0
2894 Velké Mezirici 05/03/2015HUDE0013 619261 1057,85 11:21:59 97,85
2893 Velké Mezirici 05/03/2015HUDE0013 596096 979,41 11:43:46 80,04
2892 Velké Mezirici 05/03/2015HU0014 25748 OLIM 958,37 11:50:13 70,16
2891 Velké Mezirici 05/03/2015HUDE0013 596022 943,49 11:54:57 62,43
2890 Velké Mezirici 05/03/2015HUDE0013 618177 936,38 11:57:16 58,32
2889 Velké Mezirici 05/03/2015HUDE0013 618188 936,28 11:57:18 58,22
2888 Velké Mezirici 05/03/2015HUDE0013 619206 900,06 12:09:40 33,22
2887 Velké Mezirici 05/03/2015HUMA0013 134208 877,46 12:17:54 18,25
2886 Velké Mezirici 05/03/2015HUDE0013 619205 865,32 12:22:30 10,27
2885 Velké Mezirici 05/03/2015HUDE0013 590101 861,34 12:24:02 7,14
2884 Velké Mezirici 05/03/2015HU0011 07238 OLIM 843,91 12:30:56 0
2883 Velké Mezirici 05/03/2015HUDE0013 619256 841,48 12:31:55 0
2882 Velké Mezirici 05/03/2015HUDE0013 672288 841,28 12:32:00 0
2881 Velké Mezirici 05/03/2015HUDE0013 619290 817,23 12:42:04 0
2880 Velké Mezirici 05/03/2015HUDE0013 596087 817,15 12:42:06 0
2879 Velké Mezirici 05/03/2015HUDE0013 619305 815,10 12:42:59 0
2878 Velké Mezirici 05/03/2015HUDE0013 619347 812,34 12:44:11 0
2877 Velké Mezirici 05/03/2015HUMA0014 136732 811,92 12:44:22 0
2876 Velké Mezirici 05/03/2015HUDE0013 619307 804,02 12:47:51 0
2875 Velké Mezirici 05/03/2015HUDE0013 619279 796,27 12:51:20 0
2874 Velké Mezirici 05/03/2015HUDE0013 619276 792,10 12:53:14 0
2873 Velké Mezirici 05/03/2015HUDE0014 718360 778,60 12:59:32 0
2872 Velké Mezirici 05/03/2015HUDE0014 718399 758,28 13:09:26 0
2871 Velké Mezirici 05/03/2015HUDE0013 619240 755,86 13:10:39 0
2870 Velké Mezirici 05/03/2015HUDE0014 718389 748,52 13:14:23 0
2869 Velké Mezirici 05/03/2015HUDE0013 590102 747,48 13:14:55 0
2868 Velké Mezirici 05/03/2015HU0014 24041 OLIM 704,93 13:38:09 0
2867 Velké Mezirici 05/03/2015HUDE0013 619331 672,21 13:58:01 0
2866 Velké Mezirici 05/03/2015HUDE0013 619289 644,36 14:16:31 0
2865 Velké Mezirici 05/03/2015HUDE0013 619329 633,62 14:24:05 0
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,2003 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109