Dúc: Gulyás Gábor (2322)

2016


Gulyás Gábor
Gulyás Gábor
 Send to Friend
Derby Liga egyéni
Hely
Dátum
Galamb
Liga pont
Magdeburg 07/22/2016 2.72712,04
Halle 06/25/2016 3.17749,06
Kúty 06/18/2016 6.50719,41
Grimma 06/11/2016 4.59180,38
Kúty 06/04/2016 7.48123,37
Chomutov 05/28/2016 6.92839,50
Benesov 05/21/2016 9.01126,13
Benesov 05/15/2016 8.75910,45
Jihlava 05/07/2016 11.48633,56
Tenyésztő
Díjazott
428
116
1
0
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés

Össz lista
Verseny
Dátum
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
1540 Magdeburg 07/22/2016HU-14-03-10363 977,74 18:35:40 60,44
1536 Magdeburg 07/22/2016HU-14-DE-736826 852,44 20:26:45 23,81
1537 Magdeburg 07/22/2016HU-14-03-10370 559,15 10:01:23 0
1538 Magdeburg 07/22/2016HU-13-DE-615369 553,89 10:13:55 0
1539 Magdeburg 07/22/2016HU-13-DE-617234 538,32 10:52:31 0
1525 Magdeburg 07/22/2016HU-13-DE-615335 0,43 23:59:59 0
1516 Magdeburg 07/22/2016HU-15-03-15008 0,43 23:59:59 0
1532 Magdeburg 07/22/2016HU-15-DE-863519 0,43 23:59:59 0
1523 Magdeburg 07/22/2016HU-14-OL-38947 0,43 23:59:59 0
1514 Magdeburg 07/22/2016HU-12-OL-13084 0,43 23:59:59 0
1530 Magdeburg 07/22/2016HU-15-DE-861160 0,43 23:59:59 0
1521 Magdeburg 07/22/2016HU-15-03-15092 0,43 23:59:59 0
1528 Magdeburg 07/22/2016HU-14-DE-738963 0,43 23:59:59 0
1535 Magdeburg 07/22/2016HU-14-DE-738949 0,43 23:59:59 0
1519 Magdeburg 07/22/2016HU-15-03-15039 0,43 23:59:59 0
1526 Magdeburg 07/22/2016HU-14-DE-736803 0,43 23:59:59 0
1533 Magdeburg 07/22/2016HU-15-DE-863537 0,43 23:59:59 0
1517 Magdeburg 07/22/2016HU-15-03-15015 0,43 23:59:59 0
1524 Magdeburg 07/22/2016HU-14-OL-38948 0,43 23:59:59 0
1515 Magdeburg 07/22/2016HU-12-OL-13086 0,43 23:59:59 0
1531 Magdeburg 07/22/2016HU-15-DE-861192 0,43 23:59:59 0
1522 Magdeburg 07/22/2016HU-14-OL-38946 0,43 23:59:59 0
1529 Magdeburg 07/22/2016HU-15-DE-861131 0,43 23:59:59 0
1520 Magdeburg 07/22/2016HU-15-03-15051 0,43 23:59:59 0
1527 Magdeburg 07/22/2016HU-14-DE-736821 0,43 23:59:59 0
1534 Magdeburg 07/22/2016HU-15-MA-41142 0,43 23:59:59 0
1518 Magdeburg 07/22/2016HU-15-03-15022 0,43 23:59:59 0
1893 Halle 06/25/2016HU-15-OL-46985 849,41 18:35:29 95,28
1912 Halle 06/25/2016HU-14-OL-34894 743,54 20:25:54 83,96
1913 Halle 06/25/2016HU-15-03-15008 610,50 05:38:57 63,99
1914 Halle 06/25/2016HU-15-DE-861169 587,63 06:20:57 51,10
1894 Halle 06/25/2016HU-15-DE-861129 514,65 08:59:54 0
1895 Halle 06/25/2016HU-15-DE-863537 504,19 09:26:28 0
1896 Halle 06/25/2016HU-15-OL-46987 500,23 09:36:48 0
1897 Halle 06/25/2016HU-14-DE-736826 499,92 09:37:37 0
1898 Halle 06/25/2016HU-15-03-15092 483,63 10:22:00 0
1899 Halle 06/25/2016HU-15-DE-863519 481,90 10:26:53 0
1900 Halle 06/25/2016HU-14-DE-739712 478,29 10:37:13 0
1901 Halle 06/25/2016HU-14-OL-38948 461,48 11:27:23 0
1902 Halle 06/25/2016HU-15-03-15039 388,03 15:57:34 0
1903 Halle 06/25/2016HU-15-MA-41142 0,38 23:59:59 0
1907 Halle 06/25/2016HU-15-DE-861130 0,38 23:59:59 0
1905 Halle 06/25/2016HU-15-DE-863538 0,38 23:59:59 0
1910 Halle 06/25/2016HU-14-OL-38955 0,38 23:59:59 0
1904 Halle 06/25/2016HU-15-DE-863555 0,38 23:59:59 0
1908 Halle 06/25/2016HU-14-DE-736803 0,38 23:59:59 0
1906 Halle 06/25/2016HU-15-DE-863500 0,38 23:59:59 0
1911 Halle 06/25/2016HU-14-OL-38947 0,38 23:59:59 0
1909 Halle 06/25/2016HU-13-DE-617242 0,38 23:59:59 0
3650 Kúty 06/18/2016HU-15-DE-861166 1433,40 09:57:12 50,61
3649 Kúty 06/18/2016HU-14-DE-736821 1421,93 09:58:16 36,48
3648 Kúty 06/18/2016HU-15-03-15051 1415,20 09:58:54 28,34
3647 Kúty 06/18/2016HU-15-03-15015 1395,40 10:00:48 1,00
3646 Kúty 06/18/2016HU-14-OL-38955 1393,86 10:00:57 0
3645 Kúty 06/18/2016HU-15-DE-863538 1374,32 10:02:53 0
3644 Kúty 06/18/2016HU-14-OL-38948 1349,04 10:05:28 0
3643 Kúty 06/18/2016HU-15-DE-861169 1344,26 10:05:58 0
3642 Kúty 06/18/2016HU-15-DE-861131 1338,09 10:06:37 0
3641 Kúty 06/18/2016HU-15-DE-861129 1336,99 10:06:44 0
3640 Kúty 06/18/2016HU-15-DE-863519 1334,95 10:06:57 0
3639 Kúty 06/18/2016HU-15-OL-46985 1320,68 10:08:29 0
3638 Kúty 06/18/2016HU-15-MA-41142 1295,70 10:11:15 0
3637 Kúty 06/18/2016HU-15-DE-863555 1258,97 10:15:31 0
3636 Kúty 06/18/2016HU-15-DE-861130 1256,46 10:15:49 0
3635 Kúty 06/18/2016HU-15-03-15008 1256,32 10:15:50 0
3634 Kúty 06/18/2016HU-15-03-15039 1233,29 10:18:39 0
3632 Kúty 06/18/2016HU-14-OL-34894 1147,99 10:30:04 0
3631 Kúty 06/18/2016HU-15-OL-46987 1127,84 10:33:01 0
3630 Kúty 06/18/2016HU-15-DE-861192 1079,75 10:40:30 0
3633 Kúty 06/18/2016HU-15-DE-861137 1018,06 10:51:08 0
2846 Grimma 06/11/2016HU-14-DE-736840 1270,99 13:38:59 95,32
2828 Grimma 06/11/2016HU-15-03-15015 1259,38 13:43:24 92,49
2845 Grimma 06/11/2016HU-15-DE-863519 1233,68 13:53:28 81,07
2844 Grimma 06/11/2016HU-15-03-15092 1233,60 13:53:30 80,96
2843 Grimma 06/11/2016HU-14-DE-738963 1230,32 13:54:49 79,65
2842 Grimma 06/11/2016HU-15-DE-861166 1213,76 14:01:34 68,88
2818 Grimma 06/11/2016HU-14-OL-34894 1206,94 14:04:24 64,31
2841 Grimma 06/11/2016HU-14-03-10363 1191,94 14:10:45 51,25
2840 Grimma 06/11/2016HU-14-DE-736826 1189,84 14:11:39 48,75
2819 Grimma 06/11/2016HU-15-DE-863500 1187,02 14:12:52 46,90
2839 Grimma 06/11/2016HU-12-OL-13085 1167,82 14:21:18 21,98
2838 Grimma 06/11/2016HU-15-03-15008 1154,42 14:27:21 5,22
2837 Grimma 06/11/2016HU-14-DE-739712 1150,96 14:28:56 1,96
2836 Grimma 06/11/2016HU-15-03-15039 1134,66 14:36:32 0
2835 Grimma 06/11/2016HU-15-MA-41142 1134,09 14:36:48 0
2834 Grimma 06/11/2016HU-14-03-10370 1128,45 14:39:29 0
2833 Grimma 06/11/2016HU-15-DE-861169 1109,84 14:48:32 0
2832 Grimma 06/11/2016HU-14-DE-736821 1093,72 14:56:37 0
2831 Grimma 06/11/2016HU-15-03-15051 1086,72 15:00:12 0
2830 Grimma 06/11/2016HU-15-DE-861160 1082,54 15:02:22 0
2829 Grimma 06/11/2016HU-15-OL-46986 1048,51 15:20:37 0
2827 Grimma 06/11/2016HU-15-DE-863538 880,68 17:11:16 0
2820 Grimma 06/11/2016HU-15-03-15022 553,45 23:59:59 0
2825 Grimma 06/11/2016HU-15-DE-861131 553,45 23:59:59 0
2823 Grimma 06/11/2016HU-14-DE-736836 553,45 23:59:59 0
2821 Grimma 06/11/2016HU-15-03-15038 553,45 23:59:59 0
2826 Grimma 06/11/2016HU-15-DE-863537 553,45 23:59:59 0
2824 Grimma 06/11/2016HU-14-DE-736888 553,45 23:59:59 0
2822 Grimma 06/11/2016HU-14-OL-38948 553,45 23:59:59 0
21 Kúty 06/04/2016HU-14-DE-736803 1298,06 08:55:59 67,60
22 Kúty 06/04/2016HU-15-DE-861129 1274,78 08:58:39 42,75
23 Kúty 06/04/2016HU-14-DE-736840 1272,92 08:58:52 39,88
24 Kúty 06/04/2016HU-15-DE-863500 1263,58 08:59:58 29,19
47 Kúty 06/04/2016HU-15-DE-863537 1247,50 09:01:54 7,55
48 Kúty 06/04/2016HU-14-DE-736836 1227,17 09:04:25 0
25 Kúty 06/04/2016HU-12-OL-15404 1209,29 09:06:42 0
26 Kúty 06/04/2016HU-15-03-15092 1208,90 09:06:45 0
27 Kúty 06/04/2016HU-15-OL-46987 1208,77 09:06:46 0
28 Kúty 06/04/2016HU-14-DE-736821 1200,61 09:07:50 0
29 Kúty 06/04/2016HU-15-MA-41142 1200,35 09:07:52 0
30 Kúty 06/04/2016HU-14-OL-38955 1200,23 09:07:53 0
32 Kúty 06/04/2016HU-12-OL-13085 1190,17 09:09:13 0
31 Kúty 06/04/2016HU-14-DE-739712 1190,17 09:09:13 0
33 Kúty 06/04/2016HU-15-03-15015 1190,05 09:09:14 0
34 Kúty 06/04/2016HU-15-03-15039 1185,33 09:09:52 0
35 Kúty 06/04/2016HU-14-03-10370 1163,62 09:12:51 0
36 Kúty 06/04/2016HU-15-03-15038 1161,72 09:13:07 0
37 Kúty 06/04/2016HU-15-DE-863519 1150,55 09:14:42 0
38 Kúty 06/04/2016HU-15-OL-46986 1142,34 09:15:53 0
39 Kúty 06/04/2016HU-15-DE-861192 1140,05 09:16:13 0
40 Kúty 06/04/2016HU-13-DE-617242 1130,53 09:17:37 0
41 Kúty 06/04/2016HU-14-DE-736826 1121,72 09:18:56 0
42 Kúty 06/04/2016HU-14-OL-34894 1121,50 09:18:58 0
46 Kúty 06/04/2016HU-14-OL-38948 1080,26 09:25:25 0
17 Kúty 06/04/2016HU-15-DE-861131 1044,15 09:31:29 0
18 Kúty 06/04/2016HU-12-06-05872 1038,81 09:32:25 0
19 Kúty 06/04/2016HU-15-03-15008 1031,36 09:33:44 0
20 Kúty 06/04/2016HU-15-DE-863538 1025,13 09:34:51 0
45 Kúty 06/04/2016HU-15-03-15051 862,72 10:09:39 0
44 Kúty 06/04/2016HU-15-DE-861166 567,95 12:03:39 0
43 Kúty 06/04/2016HU-14-DE-736888 320,44 16:21:22 0
3936 Chomutov 05/28/2016HU-12-06-05872 1068,60 14:18:39 78,21
3937 Chomutov 05/28/2016HU-15-03-15008 1053,71 14:25:29 67,68
3938 Chomutov 05/28/2016HU-15-OL-46985 1034,59 14:34:33 53,90
3939 Chomutov 05/28/2016HU-15-DE-861143 1031,83 14:35:53 50,65
3940 Chomutov 05/28/2016HU-15-DE-861129 1012,00 14:45:42 35,14
3941 Chomutov 05/28/2016HU-15-MA-41142 1003,22 14:50:10 27,42
3942 Chomutov 05/28/2016HU-15-03-15039 971,30 15:07:06 3,03
3943 Chomutov 05/28/2016HU-14-DE-736840 965,37 15:10:22 0
3944 Chomutov 05/28/2016HU-15-03-15092 957,44 15:14:48 0
3945 Chomutov 05/28/2016HU-15-DE-861169 933,94 15:28:23 0
3946 Chomutov 05/28/2016HU-14-DE-736803 861,00 16:15:16 0
3947 Chomutov 05/28/2016HU-15-OL-46987 789,21 17:09:52 0
3948 Chomutov 05/28/2016HU-14-OL-34894 784,52 17:13:47 0
3949 Chomutov 05/28/2016HU-15-DE-863500 782,66 17:15:21 0
3950 Chomutov 05/28/2016HU-15-DE-863537 777,48 17:19:45 0
3930 Chomutov 05/28/2016HU-14-OL-38948 485,29 23:59:59 0
3921 Chomutov 05/28/2016HU-15-DE-863525 485,29 23:59:59 0
3928 Chomutov 05/28/2016HU-15-DE-861131 485,29 23:59:59 0
3935 Chomutov 05/28/2016HU-15-OL-40101 485,29 23:59:59 0
3926 Chomutov 05/28/2016HU-15-DE-861137 485,29 23:59:59 0
3933 Chomutov 05/28/2016HU-15-DE-863493 485,29 23:59:59 0
3924 Chomutov 05/28/2016HU-15-DE-863519 485,29 23:59:59 0
3931 Chomutov 05/28/2016HU-13-DE-617242 485,29 23:59:59 0
3920 Chomutov 05/28/2016HU-15-03-15038 485,29 23:59:59 0
3922 Chomutov 05/28/2016HU-15-DE-863555 485,29 23:59:59 0
3929 Chomutov 05/28/2016HU-14-DE-739712 485,29 23:59:59 0
3927 Chomutov 05/28/2016HU-14-OL-38955 485,29 23:59:59 0
3934 Chomutov 05/28/2016HU-13-DE-615329 485,29 23:59:59 0
3925 Chomutov 05/28/2016HU-15-DE-861130 485,29 23:59:59 0
3932 Chomutov 05/28/2016HU-15-DE-863492 485,29 23:59:59 0
3923 Chomutov 05/28/2016HU-15-DE-863538 485,29 23:59:59 0
5145 Benesov 05/21/2016HU-14-OL-38955 1379,73 12:36:15 73,27
5144 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-863480 1374,23 12:37:25 68,00
5143 Benesov 05/21/2016HU-12-OL-13085 1374,07 12:37:27 67,78
5142 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-861129 1320,49 12:49:19 0
5141 Benesov 05/21/2016HU-14-DE-739712 1319,77 12:49:29 0
5140 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-863500 1313,30 12:50:59 0
5139 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-863492 1299,29 12:54:17 0
5138 Benesov 05/21/2016HU-15-03-15008 1293,64 12:55:38 0
5137 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-863555 1293,43 12:55:41 0
5136 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-861166 1286,94 12:57:15 0
5135 Benesov 05/21/2016HU-12-06-05872 1286,87 12:57:16 0
5134 Benesov 05/21/2016HU-14-OL-34894 1279,70 12:59:01 0
5133 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-863537 1265,20 13:02:37 0
5132 Benesov 05/21/2016HU-15-OL-46985 1265,06 13:02:39 0
5131 Benesov 05/21/2016HU-15-OL-46987 1263,14 13:03:08 0
5130 Benesov 05/21/2016HU-14-DE-736803 1254,53 13:05:19 0
5129 Benesov 05/21/2016HU-14-DE-738905 1251,08 13:06:12 0
5128 Benesov 05/21/2016HU-13-DE-617242 1247,39 13:07:09 0
5127 Benesov 05/21/2016HU-15-MA-41142 1241,87 13:08:35 0
5126 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-861130 1231,03 13:11:26 0
5125 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-861169 1225,27 13:12:58 0
5124 Benesov 05/21/2016HU-14-03-10370 1222,23 13:13:47 0
5123 Benesov 05/21/2016HU-14-OL-38947 1196,03 13:20:59 0
5122 Benesov 05/21/2016HU-15-OL-40101 1194,49 13:21:25 0
5121 Benesov 05/21/2016HU-15-03-15051 1174,65 13:27:06 0
5120 Benesov 05/21/2016HU-14-OL-38948 1158,67 13:31:49 0
5119 Benesov 05/21/2016HU-15-03-15039 1120,55 13:43:37 0
5118 Benesov 05/21/2016HU-15-03-15092 1097,59 13:51:07 0
5117 Benesov 05/21/2016HU-15-03-15038 1052,88 14:06:40 0
5116 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-863538 837,24 15:44:58 0
5115 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-861131 816,93 15:56:54 0
5146 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-861137 412,16 23:59:59 0
4448 Benesov 05/15/2016HU-14-OL-38948 1759,40 12:03:24 38,87
4447 Benesov 05/15/2016HU-15-DE-861169 1748,68 12:04:48 26,26
4446 Benesov 05/15/2016HU-15-OL-40101 1747,42 12:04:58 25,00
4445 Benesov 05/15/2016HU-12-OL-13085 1727,02 12:07:41 2,05
4444 Benesov 05/15/2016HU-14-DE-736803 1726,77 12:07:43 1,83
4443 Benesov 05/15/2016HU-13-DE-615329 1722,08 12:08:21 0
4442 Benesov 05/15/2016HU-13-DE-617242 1720,36 12:08:35 0
4441 Benesov 05/15/2016HU-15-OL-46987 1711,93 12:09:44 0
4440 Benesov 05/15/2016HU-12-OL-15404 1689,97 12:12:47 0
4439 Benesov 05/15/2016HU-14-DE-738935 1682,43 12:13:51 0
4438 Benesov 05/15/2016HU-14-DE-738905 1664,77 12:16:23 0
4437 Benesov 05/15/2016HU-15-DE-863492 1660,53 12:17:00 0
4436 Benesov 05/15/2016HU-15-DE-861130 1643,44 12:19:31 0
4435 Benesov 05/15/2016HU-14-OL-38955 1613,74 12:24:01 0
4434 Benesov 05/15/2016HU-15-OL-46985 1611,04 12:24:26 0
4433 Benesov 05/15/2016HU-15-03-15008 1601,41 12:25:56 0
4432 Benesov 05/15/2016HU-14-DE-736840 1585,41 12:28:28 0
4431 Benesov 05/15/2016HU-14-DE-736826 1577,63 12:29:43 0
4430 Benesov 05/15/2016HU-15-DE-863500 1557,25 12:33:03 0
4429 Benesov 05/15/2016HU-15-03-15092 1540,43 12:35:52 0
4428 Benesov 05/15/2016HU-15-DE-863538 1526,49 12:38:15 0
4427 Benesov 05/15/2016HU-14-DE-739712 1522,34 12:38:58 0
4426 Benesov 05/15/2016HU-15-DE-863493 1490,44 12:44:37 0
4425 Benesov 05/15/2016HU-15-DE-863537 1470,09 12:48:21 0
4424 Benesov 05/15/2016HU-14-OL-34894 1469,01 12:48:33 0
4423 Benesov 05/15/2016HU-14-DE-738963 1443,76 12:53:20 0
4422 Benesov 05/15/2016HU-15-DE-863525 1435,43 12:54:57 0
4421 Benesov 05/15/2016HU-15-03-15051 1424,99 12:57:00 0
4420 Benesov 05/15/2016HU-15-MA-41142 1405,39 13:00:56 0
4419 Benesov 05/15/2016HU-14-DE-736836 1402,53 13:01:31 0
4418 Benesov 05/15/2016HU-15-03-15039 1344,35 13:13:55 0
4417 Benesov 05/15/2016HU-14-DE-738940 1322,59 13:18:50 0
4416 Benesov 05/15/2016HU-15-DE-863555 838,64 16:14:10 0
4415 Benesov 05/15/2016HU-14-DE-736888 802,20 16:35:56 0
1177 Jihlava 05/07/2016HU-15-MA-41142 1179,21 12:15:32 80,77
1178 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-861102 1149,46 12:22:32 55,09
1193 Jihlava 05/07/2016HU-14-OL-34894 1142,53 12:24:13 47,74
1179 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-861129 1139,27 12:25:01 43,99
1180 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-863480 1138,46 12:25:13 42,91
1181 Jihlava 05/07/2016HU-15-OL-40101 1132,60 12:26:40 35,47
1182 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-863519 1132,53 12:26:41 35,34
1183 Jihlava 05/07/2016HU-14-DE-736803 1117,71 12:30:25 16,14
1184 Jihlava 05/07/2016HU-14-03-10370 1111,03 12:32:08 7,92
1185 Jihlava 05/07/2016HU-14-DE-736840 1107,62 12:33:01 3,83
1186 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-861130 1100,94 12:34:46 0
1187 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-861166 1100,68 12:34:50 0
1192 Jihlava 05/07/2016HU-15-03-15029 1097,59 12:35:39 0
1173 Jihlava 05/07/2016HU-12-06-05872 1096,14 12:36:02 0
1174 Jihlava 05/07/2016HU-15-03-15022 1095,96 12:36:05 0
1175 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-863527 1089,59 12:37:47 0
1176 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-863537 1083,85 12:39:20 0
1191 Jihlava 05/07/2016HU-14-DE-736826 1083,79 12:39:21 0
1190 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-863492 1083,61 12:39:24 0
1189 Jihlava 05/07/2016HU-14-DE-736821 1081,10 12:40:05 0
1188 Jihlava 05/07/2016HU-12-OL-15404 1075,63 12:41:35 0
1154 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-861169 1074,97 12:41:46 0
1155 Jihlava 05/07/2016HU-14-OL-38955 1070,70 12:42:57 0
1156 Jihlava 05/07/2016HU-15-OL-46985 1067,89 12:43:44 0
1157 Jihlava 05/07/2016HU-14-OL-38947 1036,21 12:52:52 0
1158 Jihlava 05/07/2016HU-15-03-15039 1025,77 12:56:00 0
1159 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-861179 996,66 13:05:05 0
1160 Jihlava 05/07/2016HU-14-DE-736836 990,98 13:06:55 0
1161 Jihlava 05/07/2016HU-15-OL-46987 986,24 13:08:28 0
1162 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-863538 958,67 13:17:46 0
1163 Jihlava 05/07/2016HU-13-DE-617242 951,81 13:20:10 0
1164 Jihlava 05/07/2016HU-13-DE-615329 898,84 13:39:55 0
1165 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-863500 879,59 13:47:41 0
1166 Jihlava 05/07/2016HU-15-03-15051 873,93 13:50:02 0
1167 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-861178 836,28 14:06:28 0
1168 Jihlava 05/07/2016HU-14-DE-736888 830,59 14:09:05 0
1169 Jihlava 05/07/2016HU-14-DE-739712 706,41 15:16:36 0
1170 Jihlava 05/07/2016HU-14-DE-738940 680,35 15:33:54 0
1171 Jihlava 05/07/2016HU-12-OL-13085 646,21 15:58:40 0
1172 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-863493 606,15 16:31:18 0
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,3152 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109