Dúc: Gulyás György (3508)

2016


Gulyás György
Gulyás György
 Send to Friend
Derby Liga egyéni
Hely
Dátum
Galamb
Liga pont
Magdeburg 07/22/2016 2.72720,94
Halle 07/09/2016 2.3960,00
Kúty 07/08/2016 1.4340,00
Kúty 07/02/2016 4.8420,00
Halle 06/25/2016 3.1770,00
Kúty 06/24/2016 1.8160,00
Kúty 06/18/2016 6.5070,00
Grimma 06/11/2016 4.59114,04
Kúty 06/10/2016 1.8400,00
Kúty 06/04/2016 7.4810,00
Chomutov 05/28/2016 6.9280,00
Benesov 05/21/2016 9.0110,00
Benesov 05/15/2016 8.75913,96
Jihlava 05/07/2016 11.4869,35
Kúty 04/30/2016 11.7250,00
Tenyésztő
Díjazott
428
116
1
1
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés

Össz lista
Verseny
Dátum
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
1504 Magdeburg 07/22/2016HU-15-DE-842933 984,87 19:03:02 2.500 Ft 62,82
1505 Magdeburg 07/22/2016HU-15-DE-842939 645,70 07:54:21 0
1506 Magdeburg 07/22/2016HU-14-DE-763095 563,79 10:47:51 0
1511 Magdeburg 07/22/2016HU-14-DE-806420 0,45 23:59:59 0
1509 Magdeburg 07/22/2016HU-15-07-45281 0,45 23:59:59 0
1507 Magdeburg 07/22/2016HU-13-07-39708 0,45 23:59:59 0
1512 Magdeburg 07/22/2016HU-15-DE-842920 0,45 23:59:59 0
1510 Magdeburg 07/22/2016HU-14-DE-763081 0,45 23:59:59 0
1508 Magdeburg 07/22/2016HU-13-07-39726 0,45 23:59:59 0
1513 Magdeburg 07/22/2016HU-15-DE-842935 0,45 23:59:59 0
1408 Halle 07/09/2016HU-13-07-39708 1523,67 13:29:19 0
1407 Halle 07/09/2016HU-14-DE-763081 1466,64 13:46:59 0
1406 Halle 07/09/2016HU-15-DE-842938 1370,93 14:19:56 0
1405 Halle 07/09/2016HU-15-07-45281 1117,73 16:14:19 0
1404 Halle 07/09/2016HU-15-DE-842933 1108,27 16:19:36 0
1403 Halle 07/09/2016HU-15-DE-842939 1018,63 17:14:34 0
1402 Halle 07/09/2016HU-15-07-45283 892,33 18:50:45 0
1401 Halle 07/09/2016HU-14-DE-763095 570,91 08:07:30 0
1400 Halle 07/09/2016HU-14-DE-806420 570,85 08:07:37 0
869 Kúty 07/08/2016HU-15-DE-842926 1101,97 09:35:14 0
868 Kúty 07/08/2016HU-15-DE-842937 1076,70 09:40:03 0
867 Kúty 07/08/2016HU-13-07-39726 1072,19 09:40:56 0
866 Kúty 07/08/2016HU-15-DE-842935 1062,70 09:42:49 0
865 Kúty 07/08/2016HU-15-DE-842925 916,68 10:16:43 0
864 Kúty 07/08/2016HU-15-DE-842920 99,30 08:07:35 0
2756 Kúty 07/02/2016HU-15-DE-842926 1100,27 09:25:33 0
2757 Kúty 07/02/2016HU-13-07-39726 1074,40 09:30:30 0
2758 Kúty 07/02/2016HU-14-DE-806420 1012,13 09:43:27 0
2759 Kúty 07/02/2016HU-15-DE-842925 1003,30 09:45:25 0
2760 Kúty 07/02/2016HU-15-DE-842938 994,70 09:47:22 0
2761 Kúty 07/02/2016HU-14-DE-763095 994,55 09:47:24 0
2762 Kúty 07/02/2016HU-13-07-39708 994,40 09:47:26 0
2763 Kúty 07/02/2016HU-15-07-45283 989,98 09:48:27 0
2764 Kúty 07/02/2016HU-15-DE-842933 927,84 10:03:45 0
2765 Kúty 07/02/2016HU-15-DE-842935 896,63 10:12:14 0
2768 Kúty 07/02/2016HU-14-DE-763081 844,46 10:27:49 0
2767 Kúty 07/02/2016HU-15-DE-842939 831,07 10:32:08 0
2766 Kúty 07/02/2016HU-15-DE-842920 0,13 23:59:59 0
1886 Halle 06/25/2016HU-14-DE-763081 544,09 08:52:16 0
1887 Halle 06/25/2016HU-15-DE-842938 539,45 09:03:12 0
1888 Halle 06/25/2016HU-15-07-45283 457,49 12:53:05 0
1889 Halle 06/25/2016HU-15-DE-842939 443,72 13:40:04 0
1884 Halle 06/25/2016HU-15-DE-842909 0,40 23:59:59 0
1891 Halle 06/25/2016HU-14-DE-806420 0,40 23:59:59 0
1885 Halle 06/25/2016HU-15-07-45281 0,40 23:59:59 0
1892 Halle 06/25/2016HU-14-DE-763095 0,40 23:59:59 0
1883 Halle 06/25/2016HU-15-DE-842937 0,40 23:59:59 0
1890 Halle 06/25/2016HU-15-DE-842929 0,40 23:59:59 0
1173 Kúty 06/24/2016HU-13-07-39708 963,82 09:24:39 0
1174 Kúty 06/24/2016HU-15-DE-842926 951,32 09:27:44 0
1175 Kúty 06/24/2016HU-13-07-39726 928,22 09:33:39 0
1180 Kúty 06/24/2016HU-15-DE-842935 796,34 10:14:00 0
1176 Kúty 06/24/2016HU-15-DE-842925 706,94 10:49:55 0
1172 Kúty 06/24/2016HU-15-DE-842933 143,19 13:49:24 0
1179 Kúty 06/24/2016HU-13-07-39733 0,13 23:59:59 0
1177 Kúty 06/24/2016HU-15-DE-842920 0,13 23:59:59 0
1178 Kúty 06/24/2016HU-14-DE-763089 0,13 23:59:59 0
3629 Kúty 06/18/2016HU-15-DE-842939 1374,28 10:29:34 0
3628 Kúty 06/18/2016HU-13-07-39733 1360,91 10:31:11 0
3627 Kúty 06/18/2016HU-15-DE-842926 1345,13 10:33:08 0
3626 Kúty 06/18/2016HU-15-DE-842909 1331,14 10:34:54 0
3625 Kúty 06/18/2016HU-15-DE-842929 1328,27 10:35:16 0
3624 Kúty 06/18/2016HU-14-DE-763089 1326,45 10:35:30 0
3623 Kúty 06/18/2016HU-13-07-39726 1325,29 10:35:39 0
3622 Kúty 06/18/2016HU-15-07-45283 1313,36 10:37:12 0
3621 Kúty 06/18/2016HU-15-DE-842935 1312,72 10:37:17 0
3620 Kúty 06/18/2016HU-14-DE-806420 1308,04 10:37:54 0
3619 Kúty 06/18/2016HU-14-DE-763095 1293,58 10:39:50 0
3618 Kúty 06/18/2016HU-15-DE-842937 1235,18 10:48:06 0
3617 Kúty 06/18/2016HU-14-DE-763081 1230,81 10:48:45 0
3616 Kúty 06/18/2016HU-15-DE-842938 1121,92 11:06:35 0
3615 Kúty 06/18/2016HU-15-07-45281 1121,55 11:06:39 0
3614 Kúty 06/18/2016HU-15-DE-842925 876,93 12:02:54 0
3612 Kúty 06/18/2016HU-15-DE-842933 764,96 12:40:39 0
3613 Kúty 06/18/2016HU-15-DE-842920 231,96 23:59:59 0
1148 Grimma 06/11/2016HU-14-DE-763081 1184,13 14:42:17 42,11
1147 Grimma 06/11/2016HU-14-DE-763095 1123,57 15:11:31 0
1146 Grimma 06/11/2016HU-13-07-39726 1113,08 15:16:54 0
1142 Grimma 06/11/2016HU-14-DE-806420 583,77 23:59:59 0
1140 Grimma 06/11/2016HU-15-DE-842925 583,77 23:59:59 0
1145 Grimma 06/11/2016HU-13-07-39708 583,77 23:59:59 0
1143 Grimma 06/11/2016HU-14-DE-763089 583,77 23:59:59 0
1141 Grimma 06/11/2016HU-15-DE-842919 583,77 23:59:59 0
1139 Grimma 06/11/2016HU-15-DE-842944 583,77 23:59:59 0
1144 Grimma 06/11/2016HU-13-07-39733 583,77 23:59:59 0
1046 Kúty 06/10/2016HU-15-DE-842909 1309,56 11:22:42 0
1047 Kúty 06/10/2016HU-15-DE-842935 1284,76 11:26:02 0
1053 Kúty 06/10/2016HU-15-DE-842926 1274,02 11:27:31 0
1051 Kúty 06/10/2016HU-15-DE-842937 1259,25 11:29:36 0
1050 Kúty 06/10/2016HU-15-DE-842938 1180,28 11:41:37 0
1054 Kúty 06/10/2016HU-15-07-45283 975,39 12:21:52 0
1048 Kúty 06/10/2016HU-15-07-45281 975,25 12:21:54 0
1055 Kúty 06/10/2016HU-15-DE-842929 826,81 13:03:32 0
1052 Kúty 06/10/2016HU-15-DE-842933 810,18 13:09:09 0
1049 Kúty 06/10/2016HU-15-DE-842939 426,65 17:20:05 0
3964 Kúty 06/04/2016HU-13-07-39726 1232,26 09:33:32 0
3965 Kúty 06/04/2016HU-15-DE-842939 1213,52 09:36:22 0
3966 Kúty 06/04/2016HU-15-DE-842926 1192,20 09:39:42 0
3967 Kúty 06/04/2016HU-15-DE-842929 1190,42 09:39:59 0
3968 Kúty 06/04/2016HU-14-DE-806420 1185,85 09:40:43 0
3969 Kúty 06/04/2016HU-13-07-39733 1163,88 09:44:19 0
3970 Kúty 06/04/2016HU-15-07-45283 1161,68 09:44:41 0
3971 Kúty 06/04/2016HU-14-DE-763089 1153,00 09:46:09 0
3972 Kúty 06/04/2016HU-15-DE-842919 1142,13 09:48:01 0
3973 Kúty 06/04/2016HU-13-07-39708 1136,49 09:49:00 0
3974 Kúty 06/04/2016HU-15-DE-842944 1129,30 09:50:16 0
3975 Kúty 06/04/2016HU-15-DE-842909 1123,78 09:51:15 0
3976 Kúty 06/04/2016HU-15-07-45281 1112,36 09:53:19 0
3977 Kúty 06/04/2016HU-15-DE-842937 1098,93 09:55:48 0
3978 Kúty 06/04/2016HU-15-DE-842938 1094,77 09:56:35 0
3979 Kúty 06/04/2016HU-15-DE-842935 1057,73 10:03:49 0
3980 Kúty 06/04/2016HU-14-DE-763095 1010,40 10:13:50 0
3916 Chomutov 05/28/2016HU-13-07-39726 960,68 15:49:31 0
3917 Chomutov 05/28/2016HU-13-07-39708 954,97 15:52:57 0
3918 Chomutov 05/28/2016HU-15-DE-842947 830,00 17:19:58 0
3919 Chomutov 05/28/2016HU-15-DE-842919 815,29 17:31:58 0
3915 Chomutov 05/28/2016HU-15-DE-842933 518,25 23:59:59 0
3913 Chomutov 05/28/2016HU-15-07-45283 518,25 23:59:59 0
3911 Chomutov 05/28/2016HU-15-DE-842929 518,25 23:59:59 0
3914 Chomutov 05/28/2016HU-15-DE-842939 518,25 23:59:59 0
3912 Chomutov 05/28/2016HU-14-DE-806420 518,25 23:59:59 0
3910 Chomutov 05/28/2016HU-13-07-39733 518,25 23:59:59 0
5081 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-842919 1294,17 13:22:46 0
5080 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-842947 1293,34 13:22:59 0
5079 Benesov 05/21/2016HU-13-07-39726 1289,97 13:23:52 0
5078 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-842926 1282,40 13:25:52 0
5077 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-842939 1278,78 13:26:50 0
5076 Benesov 05/21/2016HU-13-07-39708 1275,23 13:27:47 0
5075 Benesov 05/21/2016HU-15-07-45283 1258,83 13:32:15 0
5074 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-842944 1248,88 13:35:01 0
5089 Benesov 05/21/2016HU-13-07-39733 1243,25 13:36:36 0
5073 Benesov 05/21/2016HU-14-DE-806420 1214,86 13:44:49 0
5072 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-842933 1211,55 13:45:48 0
5071 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-842938 1150,94 14:04:48 0
5070 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-842925 1122,23 14:14:31 0
5069 Benesov 05/21/2016HU-14-DE-763095 980,84 15:10:40 0
5082 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-842935 448,34 23:59:59 0
5087 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-842920 448,34 23:59:59 0
5085 Benesov 05/21/2016HU-15-07-45281 448,34 23:59:59 0
5083 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-842909 448,34 23:59:59 0
5088 Benesov 05/21/2016HU-14-DE-763081 448,34 23:59:59 0
5086 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-842929 448,34 23:59:59 0
5084 Benesov 05/21/2016HU-14-DE-763089 448,34 23:59:59 0
4399 Benesov 05/15/2016HU-14-DE-763095 1808,81 12:16:40 83,79
4400 Benesov 05/15/2016HU-15-DE-842909 1718,16 12:29:25 0
4401 Benesov 05/15/2016HU-14-DE-806420 1713,22 12:30:09 0
4409 Benesov 05/15/2016HU-14-DE-763089 1685,58 12:34:20 0
4402 Benesov 05/15/2016HU-13-07-39733 1685,26 12:34:23 0
4411 Benesov 05/15/2016HU-15-07-45281 1673,65 12:36:11 0
4395 Benesov 05/15/2016HU-15-DE-842944 1617,90 12:45:11 0
4412 Benesov 05/15/2016HU-15-DE-842926 1617,60 12:45:14 0
4397 Benesov 05/15/2016HU-15-DE-842939 1612,42 12:46:06 0
4396 Benesov 05/15/2016HU-15-DE-842935 1587,35 12:50:23 0
4403 Benesov 05/15/2016HU-13-07-39708 1445,61 13:17:23 0
4414 Benesov 05/15/2016HU-15-DE-842925 1435,09 13:19:36 0
4407 Benesov 05/15/2016HU-15-DE-842938 1409,26 13:25:11 0
4406 Benesov 05/15/2016HU-15-DE-842919 1408,73 13:25:18 0
4405 Benesov 05/15/2016HU-15-DE-842933 1388,59 13:29:48 0
4404 Benesov 05/15/2016HU-15-07-45283 1382,08 13:31:17 0
4413 Benesov 05/15/2016HU-14-DE-763081 1357,96 13:36:54 0
4408 Benesov 05/15/2016HU-13-07-39726 1352,92 13:38:06 0
4398 Benesov 05/15/2016HU-15-DE-842929 1342,19 13:40:41 0
4410 Benesov 05/15/2016HU-15-DE-842947 1289,91 13:53:53 0
2242 Jihlava 05/07/2016HU-14-DE-763081 1133,10 12:57:51 36,03
2243 Jihlava 05/07/2016HU-13-07-39733 1120,27 13:01:26 20,06
2244 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-842926 1061,88 13:18:50 0
2245 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-842947 1049,56 13:22:45 0
2246 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-842937 1049,36 13:22:49 0
2247 Jihlava 05/07/2016HU-13-07-39708 1046,67 13:23:41 0
2248 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-842939 1032,70 13:28:16 0
2249 Jihlava 05/07/2016HU-15-07-45283 1029,70 13:29:16 0
2250 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-842925 1027,61 13:29:58 0
2251 Jihlava 05/07/2016HU-14-DE-806420 1014,71 13:34:21 0
2252 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-842944 1002,99 13:38:26 0
2253 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-842935 983,47 13:45:27 0
2254 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-842929 983,06 13:45:36 0
2255 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-842909 980,29 13:46:37 0
2256 Jihlava 05/07/2016HU-14-DE-763095 975,44 13:48:25 0
2257 Jihlava 05/07/2016HU-13-07-39726 972,27 13:49:36 0
2258 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-842933 958,38 13:54:53 0
2259 Jihlava 05/07/2016HU-14-DE-763089 946,23 13:59:38 0
3036 Kúty 04/30/2016HU-15-DE-842944 1145,12 11:47:30 0
3037 Kúty 04/30/2016HU-14-DE-763095 1144,83 11:47:33 0
3038 Kúty 04/30/2016HU-15-DE-842937 1143,77 11:47:44 0
3039 Kúty 04/30/2016HU-15-DE-842933 1143,57 11:47:46 0
3040 Kúty 04/30/2016HU-14-DE-806420 1104,39 11:54:47 0
3041 Kúty 04/30/2016HU-13-07-39708 1094,86 11:56:34 0
3042 Kúty 04/30/2016HU-15-DE-842926 1090,02 11:57:29 0
3043 Kúty 04/30/2016HU-15-DE-842925 1085,40 11:58:22 0
3044 Kúty 04/30/2016HU-15-DE-842938 1075,85 12:00:13 0
3045 Kúty 04/30/2016HU-15-07-45283 1047,85 12:05:50 0
3046 Kúty 04/30/2016HU-15-DE-842909 1047,28 12:05:57 0
3047 Kúty 04/30/2016HU-15-DE-842947 1025,28 12:10:35 0
3048 Kúty 04/30/2016HU-15-DE-842936 989,33 12:18:36 0
3049 Kúty 04/30/2016HU-14-DE-763081 980,25 12:20:43 0
3050 Kúty 04/30/2016HU-15-DE-842929 938,69 12:30:56 0
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,2991 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109