Dúc: Pobori László (3964)

2016


Pobori László
Pobori László
 Send to Friend
Derby Liga egyéni
Hely
Dátum
Galamb
Liga pont
Magdeburg 07/22/2016 2.72770,02
Halle 07/09/2016 2.39658,13
Kúty 07/02/2016 4.8420,00
Halle 06/25/2016 3.17713,89
Kúty 06/18/2016 6.50715,85
Grimma 06/11/2016 4.59134,36
Kúty 06/04/2016 7.48112,28
Chomutov 05/28/2016 6.92834,69
Benesov 05/21/2016 9.01110,41
Benesov 05/15/2016 8.75917,80
Jihlava 05/07/2016 11.4868,79
Kúty 04/30/2016 11.7259,65
Tenyésztő
Díjazott
428
116
1
0
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés

Össz lista
Verseny
Dátum
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
675 Magdeburg 07/22/2016HU-13-DE-614008 1069,85 17:36:21 88,28
676 Magdeburg 07/22/2016HU-14-03-10765 1039,11 17:56:57 77,66
677 Magdeburg 07/22/2016HU-14-DE-738611 927,37 19:23:20 44,14
678 Magdeburg 07/22/2016HU-14-DE-738615 674,74 06:24:07 0
674 Magdeburg 07/22/2016HU-14-DE-738606 0,43 23:59:59 0
672 Magdeburg 07/22/2016HU-14-03-10755 0,43 23:59:59 0
673 Magdeburg 07/22/2016HU-14-03-10757 0,43 23:59:59 0
525 Halle 07/09/2016HU-14-03-10757 1651,20 12:37:26 86,25
532 Halle 07/09/2016HU-14-03-10765 1623,30 12:44:21 69,58
531 Halle 07/09/2016HU-14-DE-738606 1581,51 12:55:10 18,54
530 Halle 07/09/2016HU-14-DE-738611 1541,40 13:06:06 0
529 Halle 07/09/2016HU-13-DE-614008 1161,47 15:27:07 0
527 Halle 07/09/2016HU-14-DE-738615 0,38 23:59:59 0
528 Halle 07/09/2016HU-14-03-10755 0,38 23:59:59 0
526 Halle 07/09/2016HU-13-DE-614019 0,38 23:59:59 0
1194 Kúty 07/02/2016HU-15-03-14941 1090,67 08:58:14 0
1195 Kúty 07/02/2016HU-15-03-14926 1071,23 09:01:28 0
1196 Kúty 07/02/2016HU-11-DE-352354 1058,79 09:03:36 0
1197 Kúty 07/02/2016HU-15-03-14969 1038,61 09:07:10 0
1198 Kúty 07/02/2016HU-15-03-14974 1033,92 09:08:01 0
1199 Kúty 07/02/2016HU-15-03-14912 1005,48 09:13:20 0
1200 Kúty 07/02/2016HU-15-03-14909 1000,91 09:14:13 0
1201 Kúty 07/02/2016HU-15-03-14911 989,11 09:16:32 0
1202 Kúty 07/02/2016HU-15-03-14943 988,69 09:16:37 0
1203 Kúty 07/02/2016HU-15-03-14905 986,43 09:17:04 0
1205 Kúty 07/02/2016HU-15-03-14913 974,81 09:19:25 0
1206 Kúty 07/02/2016HU-15-03-14970 959,73 09:22:33 0
1207 Kúty 07/02/2016HU-14-DE-738606 936,38 09:27:36 0
1213 Kúty 07/02/2016HU-15-03-14975 855,29 09:47:17 0
1208 Kúty 07/02/2016HU-15-03-14955 788,08 10:06:40 0
1209 Kúty 07/02/2016HU-15-03-14953 770,13 10:12:25 0
1210 Kúty 07/02/2016HU-15-03-14930 748,34 10:19:46 0
1211 Kúty 07/02/2016HU-15-03-14954 667,83 10:51:05 0
1212 Kúty 07/02/2016HU-15-03-14907 596,18 11:26:04 0
1204 Kúty 07/02/2016HU-15-03-14966 0,11 23:59:59 0
737 Halle 06/25/2016HU-14-DE-738611 579,44 06:46:48 41,67
728 Halle 06/25/2016HU-14-03-10765 548,80 07:50:49 0
729 Halle 06/25/2016HU-14-03-10755 533,03 08:26:39 0
730 Halle 06/25/2016HU-14-03-10757 513,26 09:14:40 0
731 Halle 06/25/2016HU-14-DE-738615 501,78 09:44:16 0
732 Halle 06/25/2016HU-13-DE-614019 500,63 09:47:19 0
733 Halle 06/25/2016HU-14-03-10235 499,51 09:50:18 0
734 Halle 06/25/2016HU-13-DE-614008 490,10 10:15:51 0
736 Halle 06/25/2016HU-14-03-10780 0,38 23:59:59 0
735 Halle 06/25/2016HU-15-03-14916 0,38 23:59:59 0
1590 Kúty 06/18/2016HU-15-03-14930 1444,77 09:59:33 64,98
1589 Kúty 06/18/2016HU-11-DE-352354 1429,36 10:01:00 46,01
1588 Kúty 06/18/2016HU-15-03-14975 1390,18 10:04:50 0
1587 Kúty 06/18/2016HU-14-DE-738611 1386,21 10:05:14 0
1586 Kúty 06/18/2016HU-14-03-10235 1385,88 10:05:16 0
1585 Kúty 06/18/2016HU-15-03-14970 1372,51 10:06:38 0
1584 Kúty 06/18/2016HU-15-03-14926 1351,05 10:08:53 0
1583 Kúty 06/18/2016HU-13-DE-614008 1350,74 10:08:55 0
1582 Kúty 06/18/2016HU-15-03-14911 1349,80 10:09:01 0
1581 Kúty 06/18/2016HU-15-03-14916 1349,33 10:09:04 0
1580 Kúty 06/18/2016HU-13-DE-614019 1331,31 10:11:01 0
1579 Kúty 06/18/2016HU-14-DE-738615 1322,40 10:12:00 0
1578 Kúty 06/18/2016HU-14-03-10755 1321,80 10:12:04 0
1577 Kúty 06/18/2016HU-15-03-14955 1306,99 10:13:44 0
1576 Kúty 06/18/2016HU-15-03-14905 1303,92 10:14:05 0
1575 Kúty 06/18/2016HU-15-03-14974 1300,29 10:14:30 0
1574 Kúty 06/18/2016HU-14-03-10765 1296,96 10:14:53 0
1573 Kúty 06/18/2016HU-14-DE-738606 1291,94 10:15:28 0
1572 Kúty 06/18/2016HU-15-03-14954 1291,79 10:15:29 0
1571 Kúty 06/18/2016HU-14-03-10780 1290,79 10:15:36 0
1570 Kúty 06/18/2016HU-15-03-14953 1254,83 10:19:55 0
1569 Kúty 06/18/2016HU-14-03-10757 1231,51 10:22:51 0
1591 Kúty 06/18/2016HU-15-03-14969 1221,96 10:24:05 0
1592 Kúty 06/18/2016HU-15-03-14907 1217,24 10:24:42 0
1593 Kúty 06/18/2016HU-15-03-14937 1216,35 10:24:49 0
1567 Kúty 06/18/2016HU-15-03-14943 199,38 23:59:59 0
1565 Kúty 06/18/2016HU-15-03-14912 199,38 23:59:59 0
1568 Kúty 06/18/2016HU-15-03-14966 199,38 23:59:59 0
1566 Kúty 06/18/2016HU-15-03-14913 199,38 23:59:59 0
1419 Grimma 06/11/2016HU-11-DE-352354 1211,24 14:07:27 67,68
1418 Grimma 06/11/2016HU-14-DE-738611 1204,20 14:10:25 62,57
1428 Grimma 06/11/2016HU-13-DE-614008 1156,03 14:31:41 7,18
1427 Grimma 06/11/2016HU-14-03-10757 1136,44 14:40:51 0
1426 Grimma 06/11/2016HU-14-03-10235 1117,40 14:50:04 0
1425 Grimma 06/11/2016HU-15-03-14916 1116,25 14:50:38 0
1424 Grimma 06/11/2016HU-14-DE-738615 1082,66 15:07:43 0
1423 Grimma 06/11/2016HU-14-03-10780 1055,30 15:22:26 0
1421 Grimma 06/11/2016HU-15-03-14930 558,78 23:59:59 0
1422 Grimma 06/11/2016HU-13-DE-614019 558,78 23:59:59 0
1420 Grimma 06/11/2016HU-14-03-10755 558,78 23:59:59 0
1667 Kúty 06/04/2016HU-11-DE-352354 1270,54 09:03:00 37,81
1691 Kúty 06/04/2016HU-15-03-14926 1262,57 09:03:58 27,52
1666 Kúty 06/04/2016HU-13-DE-614008 1251,46 09:05:20 12,56
1690 Kúty 06/04/2016HU-15-03-14930 1247,84 09:05:47 8,08
1665 Kúty 06/04/2016HU-14-DE-738611 1239,36 09:06:51 0
1689 Kúty 06/04/2016HU-14-03-10780 1237,91 09:07:02 0
1688 Kúty 06/04/2016HU-14-03-10235 1215,21 09:09:58 0
1687 Kúty 06/04/2016HU-15-03-14974 1205,04 09:11:19 0
1686 Kúty 06/04/2016HU-15-03-14955 1203,55 09:11:31 0
1685 Kúty 06/04/2016HU-14-03-10765 1203,18 09:11:34 0
1684 Kúty 06/04/2016HU-15-03-14941 1197,74 09:12:18 0
1683 Kúty 06/04/2016HU-15-03-14975 1196,63 09:12:27 0
1682 Kúty 06/04/2016HU-14-DE-738615 1194,92 09:12:41 0
1681 Kúty 06/04/2016HU-15-03-14905 1187,01 09:13:46 0
1680 Kúty 06/04/2016HU-15-03-14943 1176,48 09:15:14 0
1679 Kúty 06/04/2016HU-15-03-14970 1173,87 09:15:36 0
1678 Kúty 06/04/2016HU-15-03-14966 1171,75 09:15:54 0
1675 Kúty 06/04/2016HU-15-03-14916 1166,01 09:16:43 0
1676 Kúty 06/04/2016HU-13-DE-614019 1160,10 09:17:34 0
1677 Kúty 06/04/2016HU-15-03-14944 1159,17 09:17:42 0
1674 Kúty 06/04/2016HU-15-03-14913 1135,14 09:21:15 0
1673 Kúty 06/04/2016HU-15-03-14969 1125,50 09:22:43 0
1672 Kúty 06/04/2016HU-15-03-14954 1102,42 09:26:20 0
1671 Kúty 06/04/2016HU-15-03-14937 1068,98 09:31:51 0
1670 Kúty 06/04/2016HU-15-03-14912 1060,23 09:33:21 0
1669 Kúty 06/04/2016HU-14-03-10755 1021,06 09:40:23 0
1668 Kúty 06/04/2016HU-15-03-14911 972,78 09:49:50 0
1579 Chomutov 05/28/2016HU-15-03-14930 1084,03 14:16:38 86,08
1580 Chomutov 05/28/2016HU-15-03-14943 1022,10 14:45:49 43,29
1581 Chomutov 05/28/2016HU-13-DE-614008 1018,27 14:47:44 39,54
1582 Chomutov 05/28/2016HU-14-03-10755 1010,95 14:51:27 33,98
1583 Chomutov 05/28/2016HU-15-03-14974 1004,88 14:54:34 29,00
1584 Chomutov 05/28/2016HU-14-DE-738611 982,41 15:06:27 10,97
1585 Chomutov 05/28/2016HU-14-03-10765 934,78 15:33:32 0
1586 Chomutov 05/28/2016HU-11-DE-352354 923,89 15:40:07 0
1587 Chomutov 05/28/2016HU-14-DE-738606 911,44 15:47:50 0
1588 Chomutov 05/28/2016HU-15-03-14926 866,73 16:17:23 0
1589 Chomutov 05/28/2016HU-14-03-10235 839,39 16:37:00 0
1590 Chomutov 05/28/2016HU-15-03-14912 837,53 16:38:23 0
1591 Chomutov 05/28/2016HU-14-03-10757 802,62 17:05:30 0
1592 Chomutov 05/28/2016HU-15-03-14969 799,40 17:08:07 0
1577 Chomutov 05/28/2016HU-15-03-14916 490,25 23:59:59 0
1567 Chomutov 05/28/2016HU-15-03-14905 490,25 23:59:59 0
1575 Chomutov 05/28/2016HU-15-03-14907 490,25 23:59:59 0
1565 Chomutov 05/28/2016HU-13-DE-614019 490,25 23:59:59 0
1573 Chomutov 05/28/2016HU-14-03-10780 490,25 23:59:59 0
1563 Chomutov 05/28/2016HU-15-03-14941 490,25 23:59:59 0
1571 Chomutov 05/28/2016HU-15-03-14975 490,25 23:59:59 0
1578 Chomutov 05/28/2016HU-15-03-14966 490,25 23:59:59 0
1568 Chomutov 05/28/2016HU-14-DE-738615 490,25 23:59:59 0
1569 Chomutov 05/28/2016HU-15-03-14937 490,25 23:59:59 0
1576 Chomutov 05/28/2016HU-15-03-14909 490,25 23:59:59 0
1566 Chomutov 05/28/2016HU-15-03-14917 490,25 23:59:59 0
1574 Chomutov 05/28/2016HU-15-03-14957 490,25 23:59:59 0
1564 Chomutov 05/28/2016HU-15-03-14913 490,25 23:59:59 0
1572 Chomutov 05/28/2016HU-15-03-14944 490,25 23:59:59 0
1570 Chomutov 05/28/2016HU-15-03-14911 490,25 23:59:59 0
2084 Benesov 05/21/2016HU-11-DE-352354 1345,28 12:47:37 32,78
2083 Benesov 05/21/2016HU-14-DE-738615 1338,21 12:49:13 22,07
2082 Benesov 05/21/2016HU-15-03-14930 1337,91 12:49:17 21,02
2081 Benesov 05/21/2016HU-14-03-10757 1327,59 12:51:39 6,05
2080 Benesov 05/21/2016HU-15-03-14909 1324,06 12:52:28 1,39
2079 Benesov 05/21/2016HU-15-03-14941 1321,84 12:52:59 0
2078 Benesov 05/21/2016HU-15-03-14917 1312,11 12:55:16 0
2077 Benesov 05/21/2016HU-15-03-14913 1307,13 12:56:27 0
2076 Benesov 05/21/2016HU-13-DE-614008 1306,99 12:56:29 0
2075 Benesov 05/21/2016HU-15-03-14974 1306,92 12:56:30 0
2074 Benesov 05/21/2016HU-14-DE-738611 1306,57 12:56:35 0
2073 Benesov 05/21/2016HU-15-03-14955 1304,27 12:57:08 0
2072 Benesov 05/21/2016HU-14-03-10235 1301,42 12:57:49 0
2071 Benesov 05/21/2016HU-15-03-14912 1289,33 13:00:45 0
2070 Benesov 05/21/2016HU-15-03-14905 1283,16 13:02:16 0
2069 Benesov 05/21/2016HU-15-03-14937 1268,24 13:06:00 0
2068 Benesov 05/21/2016HU-15-03-14916 1267,65 13:06:09 0
2067 Benesov 05/21/2016HU-15-03-14957 1266,27 13:06:30 0
2066 Benesov 05/21/2016HU-15-03-14975 1248,79 13:11:00 0
2065 Benesov 05/21/2016HU-14-03-10755 1240,23 13:13:15 0
2064 Benesov 05/21/2016HU-14-03-10765 1236,77 13:14:10 0
2063 Benesov 05/21/2016HU-15-03-14943 1210,96 13:21:11 0
2062 Benesov 05/21/2016HU-15-03-14907 1191,64 13:26:38 0
2061 Benesov 05/21/2016HU-14-DE-738606 1191,00 13:26:49 0
2060 Benesov 05/21/2016HU-15-03-14926 1174,79 13:31:32 0
2059 Benesov 05/21/2016HU-13-DE-614019 1168,78 13:33:19 0
2058 Benesov 05/21/2016HU-15-03-14911 1157,37 13:36:45 0
2057 Benesov 05/21/2016HU-14-03-10780 1145,70 13:40:20 0
2056 Benesov 05/21/2016HU-15-03-14944 988,64 14:36:47 0
2089 Benesov 05/21/2016HU-14-DE-738607 417,55 23:59:59 0
2087 Benesov 05/21/2016HU-15-03-14969 417,55 23:59:59 0
2085 Benesov 05/21/2016HU-15-03-14921 417,55 23:59:59 0
2088 Benesov 05/21/2016HU-15-03-14968 417,55 23:59:59 0
2086 Benesov 05/21/2016HU-14-03-10232 417,55 23:59:59 0
2048 Benesov 05/15/2016HU-14-DE-738615 1792,36 12:02:08 72,03
2047 Benesov 05/15/2016HU-14-DE-738606 1765,29 12:05:37 44,41
2046 Benesov 05/15/2016HU-14-03-10765 1764,65 12:05:42 43,78
2045 Benesov 05/15/2016HU-15-03-14957 1712,08 12:12:47 0
2044 Benesov 05/15/2016HU-15-03-14911 1705,63 12:13:41 0
2043 Benesov 05/15/2016HU-15-03-14921 1705,03 12:13:46 0
2042 Benesov 05/15/2016HU-15-03-14913 1696,62 12:14:57 0
2041 Benesov 05/15/2016HU-15-03-14941 1695,80 12:15:04 0
2040 Benesov 05/15/2016HU-13-DE-614008 1685,27 12:16:34 0
2039 Benesov 05/15/2016HU-15-03-14926 1683,88 12:16:46 0
2038 Benesov 05/15/2016HU-15-03-14974 1674,30 12:18:09 0
2037 Benesov 05/15/2016HU-15-03-14955 1661,88 12:19:58 0
2036 Benesov 05/15/2016HU-15-03-14916 1659,17 12:20:22 0
2035 Benesov 05/15/2016HU-15-03-14975 1658,72 12:20:26 0
2034 Benesov 05/15/2016HU-15-03-14930 1658,49 12:20:28 0
2033 Benesov 05/15/2016HU-15-03-14905 1657,37 12:20:38 0
2032 Benesov 05/15/2016HU-15-03-14917 1649,09 12:21:52 0
2031 Benesov 05/15/2016HU-13-DE-614019 1629,62 12:24:49 0
2030 Benesov 05/15/2016HU-15-03-14907 1629,07 12:24:54 0
2029 Benesov 05/15/2016HU-15-03-14912 1583,45 12:32:06 0
2028 Benesov 05/15/2016HU-14-03-10757 1576,91 12:33:10 0
2027 Benesov 05/15/2016HU-15-03-14966 1550,09 12:37:38 0
2026 Benesov 05/15/2016HU-14-03-10780 1540,12 12:39:20 0
2025 Benesov 05/15/2016HU-14-03-10755 1531,62 12:40:48 0
2024 Benesov 05/15/2016HU-14-03-10232 1521,22 12:42:37 0
2023 Benesov 05/15/2016HU-15-03-14944 1492,05 12:47:51 0
2022 Benesov 05/15/2016HU-14-DE-738611 1431,12 12:59:28 0
2021 Benesov 05/15/2016HU-15-03-14943 1355,51 13:15:20 0
2020 Benesov 05/15/2016HU-15-03-14909 1352,13 13:16:05 0
2019 Benesov 05/15/2016HU-14-03-10235 1351,69 13:16:11 0
2740 Jihlava 05/07/2016 1141,07 12:29:10 45,87
2739 Jihlava 05/07/2016 1136,28 12:30:22 39,90
2738 Jihlava 05/07/2016 1109,51 12:37:15 6,22
2737 Jihlava 05/07/2016 1108,19 12:37:36 4,70
2736 Jihlava 05/07/2016 1104,29 12:38:38 0
2735 Jihlava 05/07/2016 1104,16 12:38:40 0
2734 Jihlava 05/07/2016 1095,83 12:40:54 0
2733 Jihlava 05/07/2016 1094,16 12:41:21 0
2732 Jihlava 05/07/2016 1085,07 12:43:50 0
2724 Jihlava 05/07/2016 1078,63 12:45:37 0
2725 Jihlava 05/07/2016 1076,13 12:46:19 0
2731 Jihlava 05/07/2016 1071,09 12:47:44 0
2730 Jihlava 05/07/2016 1068,74 12:48:24 0
2729 Jihlava 05/07/2016 1068,39 12:48:30 0
2728 Jihlava 05/07/2016 1064,53 12:49:36 0
2726 Jihlava 05/07/2016 1053,35 12:52:50 0
2727 Jihlava 05/07/2016 1047,34 12:54:36 0
2741 Jihlava 05/07/2016 1031,89 12:59:14 0
3428 Kúty 04/30/2016HU-13-DE-614019 1203,18 11:11:34 55,69
3427 Kúty 04/30/2016HU-15-03-14941 1187,50 11:13:42 33,48
3414 Kúty 04/30/2016HU-15-03-14948 1177,19 11:15:08 17,01
3426 Kúty 04/30/2016HU-14-03-10235 1164,15 11:16:59 0
3425 Kúty 04/30/2016HU-15-03-14916 1163,10 11:17:08 0
3424 Kúty 04/30/2016HU-15-03-14907 1157,91 11:17:53 0
3423 Kúty 04/30/2016HU-11-DE-352354 1142,93 11:20:05 0
3422 Kúty 04/30/2016HU-15-03-14968 1142,82 11:20:06 0
3421 Kúty 04/30/2016HU-15-03-14920 1142,71 11:20:07 0
3420 Kúty 04/30/2016HU-14-DE-738607 1142,15 11:20:12 0
3429 Kúty 04/30/2016HU-14-DE-738615 1137,58 11:20:53 0
3418 Kúty 04/30/2016HU-15-03-14937 1137,25 11:20:56 0
3419 Kúty 04/30/2016HU-14-03-10755 1130,74 11:21:55 0
3417 Kúty 04/30/2016HU-14-03-10757 1129,43 11:22:07 0
3416 Kúty 04/30/2016HU-15-03-14928 1128,44 11:22:16 0
3415 Kúty 04/30/2016HU-15-03-14917 1104,51 11:26:00 0
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,2865 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109