Dúc: Nagy Dezső (6533)

2016


Nagy Dezső
Nagy Dezső
 Send to Friend
Derby Liga egyéni
Hely
Dátum
Galamb
Liga pont
Magdeburg 07/22/2016 2.72720,51
Halle 07/09/2016 2.3964,17
Kúty 07/08/2016 1.4340,00
Kúty 07/02/2016 4.8421,49
Halle 06/25/2016 3.1770,00
Kúty 06/18/2016 6.5070,00
Kúty 06/04/2016 7.4810,00
Chomutov 05/28/2016 6.9280,00
Benesov 05/21/2016 9.0110,00
Benesov 05/15/2016 8.7591,67
Jihlava 05/07/2016 11.4863,71
Kúty 04/30/2016 11.7255,37
Tenyésztő
Díjazott
428
116
1
1
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés

Össz lista
Verseny
Dátum
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
817 Magdeburg 07/22/2016HU-11-DE-346678 980,72 19:06:48 2.500 Ft 61,54
818 Magdeburg 07/22/2016HU-14-DE-763184 568,74 10:36:44 0
819 Magdeburg 07/22/2016HU-12-DE-561576 542,44 11:42:31 0
820 Magdeburg 07/22/2016HU-10-DE-254447 0,45 23:59:59 0
825 Magdeburg 07/22/2016HU-14-DE-763200 0,45 23:59:59 0
823 Magdeburg 07/22/2016HU-14-DE-763185 0,45 23:59:59 0
821 Magdeburg 07/22/2016HU-11-DE-345549 0,45 23:59:59 0
824 Magdeburg 07/22/2016HU-14-DE-763187 0,45 23:59:59 0
822 Magdeburg 07/22/2016HU-13-DE-619618 0,45 23:59:59 0
725 Halle 07/09/2016HU-10-DE-254447 1580,45 13:13:32 16,67
724 Halle 07/09/2016HU-14-DE-763184 1552,25 13:21:30 0
723 Halle 07/09/2016HU-11-DE-345549 1507,57 13:34:44 0
722 Halle 07/09/2016HU-13-DE-619618 1469,79 13:46:33 0
721 Halle 07/09/2016HU-15-DE-926003 1377,11 14:18:17 0
720 Halle 07/09/2016HU-12-DE-561576 1369,40 14:21:07 0
719 Halle 07/09/2016HU-14-DE-763183 1282,77 14:55:18 0
718 Halle 07/09/2016HU-14-DE-763185 1036,74 17:03:31 0
717 Halle 07/09/2016HU-14-DE-763142 1025,42 17:10:54 0
716 Halle 07/09/2016HU-14-DE-763200 1014,09 17:18:27 0
715 Halle 07/09/2016HU-14-DE-763187 941,60 18:11:04 0
714 Halle 07/09/2016HU-11-DE-346678 582,03 07:45:48 0
713 Halle 07/09/2016HU-14-DE-763107 0,40 23:59:59 0
712 Halle 07/09/2016HU-14-DE-763180 0,40 23:59:59 0
502 Kúty 07/08/2016HU-15-07-45304 1086,42 09:40:18 0
501 Kúty 07/08/2016HU-15-07-45347 1076,61 09:42:13 0
500 Kúty 07/08/2016HU-15-DE-926022 1054,50 09:46:40 0
499 Kúty 07/08/2016HU-14-DE-763191 909,17 10:21:18 0
498 Kúty 07/08/2016HU-15-DE-926009 909,11 10:21:19 0
497 Kúty 07/08/2016HU-15-DE-926045 839,57 10:42:08 0
496 Kúty 07/08/2016HU-15-DE-926018 820,18 10:48:34 0
495 Kúty 07/08/2016HU-15-DE-953231 750,98 11:14:14 0
494 Kúty 07/08/2016HU-15-07-45330 731,70 11:22:15 0
1544 Kúty 07/02/2016HU-15-07-45347 1110,99 09:25:39 7,43
1560 Kúty 07/02/2016HU-14-DE-763184 974,17 09:54:32 0
1545 Kúty 07/02/2016HU-14-DE-763142 963,49 09:57:08 0
1546 Kúty 07/02/2016HU-15-DE-926003 949,14 10:00:43 0
1547 Kúty 07/02/2016HU-15-07-45304 949,01 10:00:45 0
1548 Kúty 07/02/2016HU-15-DE-926018 906,23 10:12:07 0
1549 Kúty 07/02/2016HU-14-DE-763183 897,03 10:14:42 0
1559 Kúty 07/02/2016HU-14-DE-763101 883,11 10:18:43 0
1558 Kúty 07/02/2016HU-15-07-45330 860,76 10:25:26 0
1557 Kúty 07/02/2016HU-14-DE-763116 856,57 10:26:44 0
1556 Kúty 07/02/2016HU-15-DE-926009 847,98 10:29:26 0
1555 Kúty 07/02/2016HU-14-DE-763200 815,93 10:40:01 0
1550 Kúty 07/02/2016HU-15-DE-926045 774,97 10:54:49 0
1551 Kúty 07/02/2016HU-15-DE-926022 650,55 11:51:12 0
1552 Kúty 07/02/2016HU-15-DE-953231 555,25 12:51:29 0
1553 Kúty 07/02/2016HU-14-DE-763191 476,30 13:59:41 0
1554 Kúty 07/02/2016HU-14-DE-763151 0,13 23:59:59 0
999 Halle 06/25/2016HU-11-DE-346678 526,80 09:35:39 0
1000 Halle 06/25/2016HU-13-DE-619618 507,92 10:24:33 0
998 Halle 06/25/2016HU-10-DE-254447 0,40 23:59:59 0
1005 Halle 06/25/2016HU-11-DE-345549 0,40 23:59:59 0
996 Halle 06/25/2016HU-14-DE-763107 0,40 23:59:59 0
1003 Halle 06/25/2016HU-13-DE-677464 0,40 23:59:59 0
1001 Halle 06/25/2016HU-14-DE-763197 0,40 23:59:59 0
997 Halle 06/25/2016HU-13-DE-619656 0,40 23:59:59 0
1004 Halle 06/25/2016HU-12-DE-561576 0,40 23:59:59 0
995 Halle 06/25/2016HU-14-DE-763187 0,40 23:59:59 0
1002 Halle 06/25/2016HU-14-DE-763180 0,40 23:59:59 0
2043 Kúty 06/18/2016HU-14-DE-763197 1388,20 10:29:35 0
2042 Kúty 06/18/2016HU-14-DE-763184 1372,49 10:31:28 0
2041 Kúty 06/18/2016HU-14-DE-763142 1349,53 10:34:18 0
2040 Kúty 06/18/2016HU-11-DE-345549 1318,88 10:38:14 0
2039 Kúty 06/18/2016HU-14-DE-763107 1314,46 10:38:49 0
2038 Kúty 06/18/2016HU-13-DE-677464 1302,96 10:40:21 0
2037 Kúty 06/18/2016HU-11-DE-346678 1288,27 10:42:21 0
2036 Kúty 06/18/2016HU-15-07-45304 1282,12 10:43:12 0
2035 Kúty 06/18/2016HU-14-DE-763187 1278,30 10:43:44 0
2034 Kúty 06/18/2016HU-15-DE-926003 1265,79 10:45:30 0
2033 Kúty 06/18/2016HU-14-DE-763191 1234,11 10:50:08 0
2032 Kúty 06/18/2016HU-10-DE-254447 1202,81 10:54:57 0
2031 Kúty 06/18/2016HU-15-DE-926009 1198,50 10:55:38 0
2030 Kúty 06/18/2016HU-13-DE-619618 1196,52 10:55:57 0
2029 Kúty 06/18/2016HU-13-DE-619656 1189,46 10:57:05 0
2021 Kúty 06/18/2016HU-15-DE-926022 1174,48 10:59:32 0
2028 Kúty 06/18/2016HU-15-07-45330 1165,98 11:00:57 0
2027 Kúty 06/18/2016HU-15-DE-926018 1148,21 11:03:59 0
2026 Kúty 06/18/2016HU-14-DE-763200 1144,57 11:04:37 0
2025 Kúty 06/18/2016HU-15-07-45347 1119,42 11:09:06 0
2020 Kúty 06/18/2016HU-15-DE-926045 1082,65 11:16:02 0
2019 Kúty 06/18/2016HU-14-DE-763183 902,41 11:58:11 0
2018 Kúty 06/18/2016HU-12-DE-561576 609,35 13:59:57 0
2023 Kúty 06/18/2016HU-14-DE-763101 234,34 23:59:59 0
2017 Kúty 06/18/2016HU-15-DE-926016 234,34 23:59:59 0
2024 Kúty 06/18/2016HU-08-07-18354 234,34 23:59:59 0
2022 Kúty 06/18/2016HU-14-DE-763180 234,34 23:59:59 0
2016 Kúty 06/18/2016HU-15-DE-953231 234,34 23:59:59 0
2222 Kúty 06/04/2016HU-13-DE-677464 1219,29 09:37:23 0
2221 Kúty 06/04/2016HU-15-07-45347 1177,30 09:44:04 0
2220 Kúty 06/04/2016HU-13-DE-619669 1153,52 09:48:04 0
2219 Kúty 06/04/2016HU-14-DE-763107 1150,91 09:48:31 0
2218 Kúty 06/04/2016HU-14-DE-763116 1141,42 09:50:10 0
2217 Kúty 06/04/2016HU-15-DE-926022 1119,15 09:54:09 0
2216 Kúty 06/04/2016HU-14-DE-763184 1084,02 10:00:46 0
2215 Kúty 06/04/2016HU-14-DE-763200 1046,85 10:08:15 0
2214 Kúty 06/04/2016HU-13-DE-619618 1038,05 10:10:06 0
2213 Kúty 06/04/2016HU-15-DE-926003 987,36 10:21:24 0
2212 Kúty 06/04/2016HU-14-DE-763197 983,32 10:22:21 0
2211 Kúty 06/04/2016HU-14-DE-763151 864,07 10:54:25 0
2113 Chomutov 05/28/2016HU-15-07-45347 952,99 15:55:40 0
2105 Chomutov 05/28/2016HU-14-DE-763151 944,08 16:01:09 0
2114 Chomutov 05/28/2016HU-14-DE-763138 875,89 16:46:47 0
2115 Chomutov 05/28/2016HU-14-DE-763191 862,10 16:56:53 0
2106 Chomutov 05/28/2016HU-13-DE-677464 852,67 17:03:59 0
2107 Chomutov 05/28/2016HU-14-DE-763197 838,38 17:15:03 0
2108 Chomutov 05/28/2016HU-15-07-45330 813,34 17:35:22 0
2089 Chomutov 05/28/2016HU-15-07-45304 519,60 23:59:59 0
2096 Chomutov 05/28/2016HU-15-DE-953231 519,60 23:59:59 0
2112 Chomutov 05/28/2016HU-15-DE-926014 519,60 23:59:59 0
2080 Chomutov 05/28/2016HU-13-DE-619669 519,60 23:59:59 0
2087 Chomutov 05/28/2016HU-15-OL-40240 519,60 23:59:59 0
2103 Chomutov 05/28/2016HU-15-DE-926022 519,60 23:59:59 0
2094 Chomutov 05/28/2016HU-14-DE-763187 519,60 23:59:59 0
2110 Chomutov 05/28/2016HU-14-DE-763123 519,60 23:59:59 0
2078 Chomutov 05/28/2016HU-13-DE-619618 519,60 23:59:59 0
2101 Chomutov 05/28/2016HU-15-DE-926018 519,60 23:59:59 0
2085 Chomutov 05/28/2016HU-14-DE-763107 519,60 23:59:59 0
2092 Chomutov 05/28/2016HU-14-DE-763183 519,60 23:59:59 0
2076 Chomutov 05/28/2016HU-11-DE-346678 519,60 23:59:59 0
2099 Chomutov 05/28/2016HU-15-DE-926003 519,60 23:59:59 0
2083 Chomutov 05/28/2016HU-14-DE-763101 519,60 23:59:59 0
2090 Chomutov 05/28/2016HU-14-DE-763180 519,60 23:59:59 0
2074 Chomutov 05/28/2016HU-10-DE-254447 519,60 23:59:59 0
2097 Chomutov 05/28/2016HU-14-DE-763200 519,60 23:59:59 0
2081 Chomutov 05/28/2016HU-13-DE-619698 519,60 23:59:59 0
2088 Chomutov 05/28/2016HU-14-DE-763142 519,60 23:59:59 0
2104 Chomutov 05/28/2016HU-08-07-18354 519,60 23:59:59 0
2095 Chomutov 05/28/2016HU-15-DE-926045 519,60 23:59:59 0
2111 Chomutov 05/28/2016HU-14-DE-763184 519,60 23:59:59 0
2079 Chomutov 05/28/2016HU-13-DE-619656 519,60 23:59:59 0
2086 Chomutov 05/28/2016HU-14-DE-763108 519,60 23:59:59 0
2102 Chomutov 05/28/2016HU-15-07-45327 519,60 23:59:59 0
2093 Chomutov 05/28/2016HU-14-DE-763185 519,60 23:59:59 0
2109 Chomutov 05/28/2016HU-11-DE-345540 519,60 23:59:59 0
2077 Chomutov 05/28/2016HU-12-DE-561576 519,60 23:59:59 0
2100 Chomutov 05/28/2016HU-15-DE-926005 519,60 23:59:59 0
2084 Chomutov 05/28/2016HU-14-DE-763105 519,60 23:59:59 0
2091 Chomutov 05/28/2016HU-14-DE-763182 519,60 23:59:59 0
2075 Chomutov 05/28/2016HU-11-DE-345549 519,60 23:59:59 0
2098 Chomutov 05/28/2016HU-14-DE-796168 519,60 23:59:59 0
2082 Chomutov 05/28/2016HU-15-DE-926009 519,60 23:59:59 0
2814 Benesov 05/21/2016HU-14-DE-763116 1276,32 13:28:43 0
2813 Benesov 05/21/2016HU-14-DE-763142 1272,68 13:29:42 0
2812 Benesov 05/21/2016HU-14-DE-763123 1268,57 13:30:49 0
2811 Benesov 05/21/2016HU-14-DE-763105 1268,39 13:30:52 0
2810 Benesov 05/21/2016HU-15-07-45304 1244,75 13:37:26 0
2809 Benesov 05/21/2016HU-14-DE-763138 1232,34 13:40:59 0
2845 Benesov 05/21/2016HU-14-DE-763183 1222,50 13:43:51 0
2818 Benesov 05/21/2016HU-14-DE-763184 1222,33 13:43:54 0
2846 Benesov 05/21/2016HU-13-DE-619698 1213,70 13:46:27 0
2847 Benesov 05/21/2016HU-13-DE-677464 1208,58 13:47:59 0
2819 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-926014 1182,41 13:56:01 0
2848 Benesov 05/21/2016HU-15-07-45330 1176,49 13:57:53 0
2849 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-926005 1168,71 14:00:22 0
2850 Benesov 05/21/2016HU-14-DE-763108 1168,45 14:00:27 0
2851 Benesov 05/21/2016HU-12-DE-561576 1156,33 14:04:23 0
2820 Benesov 05/21/2016HU-15-07-45347 1148,21 14:07:04 0
2807 Benesov 05/21/2016HU-14-DE-763200 1118,50 14:17:13 0
2806 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-953231 1095,59 14:25:25 0
2852 Benesov 05/21/2016HU-14-DE-763151 1091,37 14:26:58 0
2816 Benesov 05/21/2016HU-14-DE-763107 1019,35 14:55:22 0
2853 Benesov 05/21/2016HU-15-07-45327 1002,73 15:02:30 0
2855 Benesov 05/21/2016HU-10-DE-254447 925,64 15:38:56 0
2854 Benesov 05/21/2016HU-14-DE-763191 912,77 15:45:37 0
2856 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-926018 874,01 16:06:56 0
2808 Benesov 05/21/2016HU-14-DE-763187 846,49 16:23:15 0
2857 Benesov 05/21/2016HU-13-DE-619669 832,30 16:32:05 0
2821 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-926022 814,41 16:43:40 0
2829 Benesov 05/21/2016HU-13-DE-619656 449,95 23:59:59 0
2836 Benesov 05/21/2016HU-15-07-45305 449,95 23:59:59 0
2827 Benesov 05/21/2016HU-13-DE-619607 449,95 23:59:59 0
2843 Benesov 05/21/2016HU-14-DE-763197 449,95 23:59:59 0
2834 Benesov 05/21/2016HU-08-07-18354 449,95 23:59:59 0
2825 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-926004 449,95 23:59:59 0
2841 Benesov 05/21/2016HU-14-DE-796168 449,95 23:59:59 0
2832 Benesov 05/21/2016HU-14-DE-763180 449,95 23:59:59 0
2823 Benesov 05/21/2016HU-11-DE-345540 449,95 23:59:59 0
2839 Benesov 05/21/2016HU-14-DE-763182 449,95 23:59:59 0
2830 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-926003 449,95 23:59:59 0
2837 Benesov 05/21/2016HU-14-DE-763179 449,95 23:59:59 0
2828 Benesov 05/21/2016HU-14-DE-763101 449,95 23:59:59 0
2844 Benesov 05/21/2016HU-15-07-45308 449,95 23:59:59 0
2835 Benesov 05/21/2016HU-14-DE-763185 449,95 23:59:59 0
2826 Benesov 05/21/2016HU-13-DE-596800 449,95 23:59:59 0
2842 Benesov 05/21/2016HU-14-DE-763195 449,95 23:59:59 0
2817 Benesov 05/21/2016HU-13-DE-677466 449,95 23:59:59 0
2833 Benesov 05/21/2016HU-15-OL-40240 449,95 23:59:59 0
2824 Benesov 05/21/2016HU-11-DE-345549 449,95 23:59:59 0
2840 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-926016 449,95 23:59:59 0
2815 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-953237 449,95 23:59:59 0
2831 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-926045 449,95 23:59:59 0
2822 Benesov 05/21/2016HU-13-DE-619618 449,95 23:59:59 0
2838 Benesov 05/21/2016HU-14-DE-763118 449,95 23:59:59 0
2646 Benesov 05/15/2016HU-11-DE-345549 1734,99 12:27:51 11,70
2647 Benesov 05/15/2016HU-14-DE-763138 1649,43 12:40:58 0
2649 Benesov 05/15/2016HU-14-DE-763123 1635,49 12:43:14 0
2660 Benesov 05/15/2016HU-15-DE-926014 1628,21 12:44:26 0
2648 Benesov 05/15/2016HU-10-DE-254447 1612,64 12:47:02 0
2650 Benesov 05/15/2016HU-14-DE-763118 1595,05 12:50:02 0
2642 Benesov 05/15/2016HU-12-DE-561576 1593,51 12:50:18 0
2651 Benesov 05/15/2016HU-14-DE-763108 1590,91 12:50:45 0
2643 Benesov 05/15/2016HU-13-DE-619607 1544,15 12:59:06 0
2661 Benesov 05/15/2016HU-15-07-45347 1535,95 13:00:37 0
2652 Benesov 05/15/2016HU-15-DE-953231 1469,90 13:13:27 0
2662 Benesov 05/15/2016HU-14-DE-763183 1465,40 13:14:22 0
2653 Benesov 05/15/2016HU-11-DE-346678 1426,57 13:22:31 0
2654 Benesov 05/15/2016HU-15-07-45305 1408,40 13:26:29 0
2655 Benesov 05/15/2016HU-14-DE-763195 1291,98 13:54:33 0
2656 Benesov 05/15/2016HU-15-07-45330 1289,96 13:55:05 0
2657 Benesov 05/15/2016HU-15-DE-926009 1289,01 13:55:20 0
2658 Benesov 05/15/2016HU-15-OL-40240 1227,17 14:12:29 0
2659 Benesov 05/15/2016HU-14-DE-763191 1196,38 14:21:41 0
2644 Benesov 05/15/2016HU-15-07-45304 1187,90 14:24:18 0
2645 Benesov 05/15/2016HU-15-DE-953237 1095,18 14:55:34 0
2663 Benesov 05/15/2016HU-11-DE-345540 1090,82 14:57:10 0
2664 Benesov 05/15/2016HU-14-DE-763142 1051,14 15:12:21 0
4595 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-926014 1146,21 12:55:45 10.000 Ft 52,00
4566 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-926016 1084,77 13:13:21 0
4567 Jihlava 05/07/2016HU-15-07-45305 1072,20 13:17:12 0
4568 Jihlava 05/07/2016HU-14-DE-763116 1054,01 13:22:56 0
4569 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-926003 1053,90 13:22:58 0
4570 Jihlava 05/07/2016HU-14-DE-763187 1030,67 13:30:35 0
4596 Jihlava 05/07/2016HU-15-07-45347 1030,38 13:30:41 0
4571 Jihlava 05/07/2016HU-13-DE-619607 1027,60 13:31:37 0
4597 Jihlava 05/07/2016HU-14-DE-763142 1026,56 13:31:58 0
4572 Jihlava 05/07/2016HU-14-DE-763184 1024,69 13:32:36 0
4573 Jihlava 05/07/2016HU-14-DE-763105 1014,91 13:35:57 0
4574 Jihlava 05/07/2016HU-11-DE-346678 1014,43 13:36:07 0
4598 Jihlava 05/07/2016HU-13-DE-677464 1012,99 13:36:37 0
4575 Jihlava 05/07/2016HU-12-DE-561576 1012,46 13:36:48 0
4576 Jihlava 05/07/2016HU-11-DE-345549 1011,26 13:37:13 0
4577 Jihlava 05/07/2016HU-14-DE-763108 1010,93 13:37:20 0
4599 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-926045 999,81 13:41:15 0
4578 Jihlava 05/07/2016HU-14-DE-763118 981,58 13:47:52 0
4579 Jihlava 05/07/2016HU-13-DE-619618 978,53 13:49:00 0
4580 Jihlava 05/07/2016HU-14-DE-763123 977,27 13:49:28 0
4581 Jihlava 05/07/2016HU-14-DE-796168 971,54 13:51:37 0
4600 Jihlava 05/07/2016HU-11-DE-345540 971,06 13:51:48 0
4582 Jihlava 05/07/2016HU-15-07-45327 966,97 13:53:21 0
4583 Jihlava 05/07/2016HU-10-DE-254447 948,73 14:00:26 0
4584 Jihlava 05/07/2016HU-13-DE-619698 933,15 14:06:42 0
4585 Jihlava 05/07/2016HU-14-DE-763151 927,36 14:09:05 0
4586 Jihlava 05/07/2016HU-13-DE-677466 924,51 14:10:16 0
4587 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-953231 899,45 14:21:00 0
4601 Jihlava 05/07/2016HU-14-DE-763138 873,25 14:32:53 0
4588 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-953237 871,33 14:33:47 0
4589 Jihlava 05/07/2016HU-14-DE-763107 857,10 14:40:34 0
4602 Jihlava 05/07/2016HU-14-DE-763183 855,80 14:41:12 0
4590 Jihlava 05/07/2016HU-14-DE-763200 851,47 14:43:19 0
4591 Jihlava 05/07/2016HU-14-DE-763179 845,27 14:46:23 0
4592 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-926022 845,21 14:46:25 0
4593 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-926009 843,87 14:47:05 0
4594 Jihlava 05/07/2016HU-15-07-45330 802,49 15:08:51 0
4603 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-926005 774,68 15:24:47 0
2820 Kúty 04/30/2016HU-15-DE-926014 1194,74 11:41:14 44,78
2821 Kúty 04/30/2016HU-15-DE-926050 1183,50 11:43:03 27,63
2822 Kúty 04/30/2016HU-13-DE-677464 1171,26 11:45:04 7,12
2823 Kúty 04/30/2016HU-15-DE-926005 1168,17 11:45:35 1,07
2824 Kúty 04/30/2016HU-13-DE-619669 1131,81 11:51:52 0
2825 Kúty 04/30/2016HU-11-DE-345540 1129,76 11:52:14 0
2826 Kúty 04/30/2016HU-14-DE-763138 1124,84 11:53:07 0
2827 Kúty 04/30/2016HU-14-DE-763142 1123,83 11:53:18 0
2828 Kúty 04/30/2016HU-15-07-45308 1121,07 11:53:48 0
2829 Kúty 04/30/2016HU-14-DE-763183 1114,69 11:54:58 0
2830 Kúty 04/30/2016HU-15-DE-926045 1113,51 11:55:11 0
2831 Kúty 04/30/2016HU-15-DE-926031 1111,35 11:55:35 0
2832 Kúty 04/30/2016HU-14-DE-763197 1105,17 11:56:44 0
2833 Kúty 04/30/2016HU-15-07-45347 1096,68 11:58:20 0
2834 Kúty 04/30/2016HU-12-DE-561576 1096,15 11:58:26 0
2835 Kúty 04/30/2016HU-15-OL-40240 1095,63 11:58:32 0
2836 Kúty 04/30/2016HU-14-DE-763105 1088,92 11:59:49 0
2837 Kúty 04/30/2016HU-14-DE-763107 1088,75 11:59:51 0
2838 Kúty 04/30/2016HU-14-DE-763200 1084,36 12:00:42 0
2839 Kúty 04/30/2016HU-14-DE-763195 1078,22 12:01:54 0
2840 Kúty 04/30/2016HU-13-DE-619698 1075,68 12:02:24 0
2841 Kúty 04/30/2016HU-14-DE-763191 1071,73 12:03:11 0
2842 Kúty 04/30/2016HU-13-DE-619656 1068,89 12:03:45 0
2843 Kúty 04/30/2016HU-14-DE-763184 1066,64 12:04:12 0
2844 Kúty 04/30/2016HU-13-DE-677466 1062,10 12:05:07 0
2845 Kúty 04/30/2016HU-14-DE-763187 1052,47 12:07:05 0
2846 Kúty 04/30/2016HU-14-DE-796168 1049,73 12:07:39 0
2847 Kúty 04/30/2016HU-14-DE-763123 1038,21 12:10:04 0
2848 Kúty 04/30/2016HU-10-DE-254447 1032,26 12:11:20 0
2849 Kúty 04/30/2016HU-15-DE-926022 1012,14 12:15:44 0
2850 Kúty 04/30/2016HU-14-DE-763108 1010,58 12:16:05 0
2851 Kúty 04/30/2016HU-15-DE-926003 1007,98 12:16:40 0
2852 Kúty 04/30/2016HU-13-DE-619607 1005,68 12:17:11 0
2853 Kúty 04/30/2016HU-15-DE-926016 986,29 12:21:39 0
2854 Kúty 04/30/2016HU-14-DE-763101 976,04 12:24:05 0
2855 Kúty 04/30/2016HU-14-DE-763116 956,29 12:28:55 0
2856 Kúty 04/30/2016HU-15-07-45326 943,66 12:32:07 0
2857 Kúty 04/30/2016HU-13-DE-677478 943,46 12:32:10 0
2858 Kúty 04/30/2016HU-15-DE-926004 936,50 12:33:58 0
2859 Kúty 04/30/2016HU-14-DE-763118 926,37 12:36:38 0
2860 Kúty 04/30/2016HU-15-07-45311 918,74 12:38:41 0
2861 Kúty 04/30/2016HU-15-DE-953231 850,35 12:58:41 0
2862 Kúty 04/30/2016HU-11-DE-346678 850,19 12:58:44 0
2863 Kúty 04/30/2016HU-15-07-45327 841,27 13:01:35 0
2864 Kúty 04/30/2016HU-13-DE-619618 838,23 13:02:34 0
2865 Kúty 04/30/2016HU-15-DE-926009 821,75 13:08:02 0
2866 Kúty 04/30/2016HU-10-DE-254493 722,03 13:46:26 0
2867 Kúty 04/30/2016HU-14-DE-763151 701,56 13:55:40 0
2868 Kúty 04/30/2016HU-15-07-45304 643,50 14:25:03 0
2869 Kúty 04/30/2016HU-15-07-45305 622,57 14:36:59 0
2870 Kúty 04/30/2016HU-15-DE-953237 616,00 14:40:54 0
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,3038 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109