Dúc: Hajdu István (7098)

2016


Hajdu István
Hajdu István
 Send to Friend
Derby Liga egyéni
Hely
Dátum
Galamb
Liga pont
Kúty 07/08/2016 1.43481,81
Kúty 07/02/2016 4.84289,72
Kúty 06/24/2016 1.81685,77
Kúty 06/18/2016 6.50792,87
Grimma 06/11/2016 4.59129,09
Kúty 06/10/2016 1.84077,93
Kúty 06/04/2016 7.48190,77
Benesov 05/21/2016 9.01176,87
Benesov 05/15/2016 8.75984,24
Jihlava 05/07/2016 11.48652,73
Kúty 04/30/2016 11.72592,40
Tenyésztő
Díjazott
428
116
1
1
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés

Össz lista
Verseny
Dátum
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
846 Kúty 07/08/2016HU-15-DE-843057 1270,25 08:40:53 93,38
835 Kúty 07/08/2016HU-12-DE-450026 1260,64 08:42:02 87,80
836 Kúty 07/08/2016HU-15-DE-843060 1260,23 08:42:05 87,46
837 Kúty 07/08/2016HU-15-DE-843025 1243,33 08:44:09 76,66
838 Kúty 07/08/2016HU-14-DE-717010 1232,94 08:45:27 63,76
839 Kúty 07/08/2016HU-15-DE-843085 1232,14 08:45:33 62,37
840 Kúty 07/08/2016HU-15-DE-843016 1231,22 08:45:40 60,28
841 Kúty 07/08/2016HU-15-DE-843100 1222,45 08:46:47 47,74
842 Kúty 07/08/2016HU-15-DE-843050 1222,32 08:46:48 47,39
843 Kúty 07/08/2016HU-15-DE-843028 1205,66 08:48:58 18,47
844 Kúty 07/08/2016HU-15-DE-843062 1203,89 08:49:12 15,33
853 Kúty 07/08/2016HU-15-DE-843058 1194,76 08:50:25 0,35
834 Kúty 07/08/2016HU-15-DE-843007 1188,22 08:51:18 0
852 Kúty 07/08/2016HU-15-DE-843088 1173,67 08:53:18 0
851 Kúty 07/08/2016HU-15-DE-843052 1173,19 08:53:22 0
850 Kúty 07/08/2016HU-15-DE-843061 1172,83 08:53:25 0
849 Kúty 07/08/2016HU-15-DE-843030 1157,60 08:55:34 0
848 Kúty 07/08/2016HU-15-DE-843067 1133,86 08:59:02 0
847 Kúty 07/08/2016HU-14-DE-717071 1113,87 09:02:04 0
845 Kúty 07/08/2016HU-15-DE-843027 0,11 23:59:59 0
2730 Kúty 07/02/2016HU-15-DE-843060 1216,63 08:37:32 98,14
2731 Kúty 07/02/2016HU-12-DE-450026 1204,52 08:39:07 95,77
2732 Kúty 07/02/2016HU-15-DE-843030 1187,36 08:41:25 86,48
2733 Kúty 07/02/2016HU-15-DE-843061 1185,04 08:41:44 84,21
2734 Kúty 07/02/2016HU-15-DE-843085 1184,55 08:41:48 84,00
2735 Kúty 07/02/2016HU-15-DE-843058 1162,51 08:44:52 65,84
2736 Kúty 07/02/2016HU-15-DE-843050 1157,13 08:45:38 59,75
2737 Kúty 07/02/2016HU-15-DE-843088 1143,78 08:47:34 45,41
2738 Kúty 07/02/2016HU-15-DE-843028 1117,66 08:51:29 15,17
2739 Kúty 07/02/2016HU-14-DE-717010 1117,22 08:51:33 14,24
2740 Kúty 07/02/2016HU-15-DE-843025 1107,97 08:52:59 3,10
2741 Kúty 07/02/2016HU-14-DE-717080 1092,70 08:55:24 0
2742 Kúty 07/02/2016HU-15-DE-843052 1091,87 08:55:32 0
2743 Kúty 07/02/2016HU-15-DE-843057 1060,65 09:00:42 0
2744 Kúty 07/02/2016HU-15-DE-843067 1059,77 09:00:51 0
2745 Kúty 07/02/2016HU-15-DE-843062 1039,84 09:04:19 0
2747 Kúty 07/02/2016HU-15-DE-843016 0,11 23:59:59 0
2748 Kúty 07/02/2016HU-15-DE-843027 0,11 23:59:59 0
2746 Kúty 07/02/2016HU-15-DE-843007 0,11 23:59:59 0
2749 Kúty 07/02/2016HU-15-DE-843100 0,11 23:59:59 0
1111 Kúty 06/24/2016HU-12-DE-450026 1187,85 08:11:21 97,53
1112 Kúty 06/24/2016HU-15-DE-843061 1187,61 08:11:23 97,25
1113 Kúty 06/24/2016HU-14-DE-717080 1171,75 08:13:34 89,84
1114 Kúty 06/24/2016HU-15-DE-843050 1136,32 08:18:40 74,45
1115 Kúty 06/24/2016HU-15-DE-843057 1128,74 08:19:48 69,78
1116 Kúty 06/24/2016HU-15-DE-843085 1126,42 08:20:09 66,21
1117 Kúty 06/24/2016HU-15-DE-843052 1125,76 08:20:15 65,66
1118 Kúty 06/24/2016HU-14-DE-717010 1114,19 08:22:01 54,95
1119 Kúty 06/24/2016HU-15-DE-843030 1113,01 08:22:12 53,30
1121 Kúty 06/24/2016HU-15-DE-843062 1104,24 08:23:34 38,46
1120 Kúty 06/24/2016HU-15-DE-843025 1104,24 08:23:34 38,74
1122 Kúty 06/24/2016HU-15-DE-843007 1096,56 08:24:47 30,77
1123 Kúty 06/24/2016HU-15-DE-843058 1079,77 08:27:30 7,69
1124 Kúty 06/24/2016HU-15-DE-843088 1066,75 08:29:40 0
1127 Kúty 06/24/2016HU-15-DE-843027 0,11 23:59:59 0
1125 Kúty 06/24/2016HU-15-DE-843100 0,11 23:59:59 0
1130 Kúty 06/24/2016HU-14-DE-717030 0,11 23:59:59 0
1128 Kúty 06/24/2016HU-15-DE-843016 0,11 23:59:59 0
1126 Kúty 06/24/2016HU-15-DE-843060 0,11 23:59:59 0
1129 Kúty 06/24/2016HU-14-DE-717071 0,11 23:59:59 0
3578 Kúty 06/18/2016HU-12-DE-450026 1485,54 09:54:01 96,62
3579 Kúty 06/18/2016HU-14-DE-717080 1479,24 09:54:34 94,70
3580 Kúty 06/18/2016HU-15-DE-843061 1478,86 09:54:36 94,47
3581 Kúty 06/18/2016HU-14-DE-717010 1478,67 09:54:37 94,39
3577 Kúty 06/18/2016HU-15-DE-843060 1463,80 09:55:56 84,18
3576 Kúty 06/18/2016HU-15-DE-843016 1462,31 09:56:04 82,64
3575 Kúty 06/18/2016HU-15-DE-843100 1436,73 09:58:24 54,07
3574 Kúty 06/18/2016HU-15-DE-843052 1431,72 09:58:52 48,16
3573 Kúty 06/18/2016HU-15-DE-843025 1414,64 10:00:29 27,80
3572 Kúty 06/18/2016HU-15-DE-843007 1399,49 10:01:57 7,14
3571 Kúty 06/18/2016HU-15-DE-843027 1399,15 10:01:59 6,45
3562 Kúty 06/18/2016HU-14-DE-717030 1371,28 10:04:46 0
3570 Kúty 06/18/2016HU-15-DE-843062 1361,54 10:05:46 0
3568 Kúty 06/18/2016HU-15-DE-843058 1316,50 10:10:35 0
3569 Kúty 06/18/2016HU-14-DE-717071 1316,50 10:10:35 0
3567 Kúty 06/18/2016HU-15-DE-843030 1296,60 10:12:49 0
3566 Kúty 06/18/2016HU-15-DE-843088 1296,17 10:12:52 0
3565 Kúty 06/18/2016HU-15-DE-843085 196,58 23:59:59 0
3563 Kúty 06/18/2016HU-15-DE-843050 196,58 23:59:59 0
3564 Kúty 06/18/2016HU-15-DE-843057 196,58 23:59:59 0
320 Grimma 06/11/2016HU-15-DE-843039 1239,28 13:54:41 83,68
322 Grimma 06/11/2016HU-15-DE-843013 1152,24 14:32:03 3,59
321 Grimma 06/11/2016HU-15-DE-843008 1130,95 14:42:04 0
318 Grimma 06/11/2016HU-15-DE-843079 557,33 23:59:59 0
316 Grimma 06/11/2016HU-14-DE-717045 557,33 23:59:59 0
314 Grimma 06/11/2016HU-14-DE-717020 557,33 23:59:59 0
319 Grimma 06/11/2016HU-15-DE-843087 557,33 23:59:59 0
317 Grimma 06/11/2016HU-15-DE-843074 557,33 23:59:59 0
315 Grimma 06/11/2016HU-14-DE-717024 557,33 23:59:59 0
313 Grimma 06/11/2016HU-13-DE-590026 557,33 23:59:59 0
1022 Kúty 06/10/2016HU-15-DE-843060 1456,38 10:41:36 100,00
1019 Kúty 06/10/2016HU-15-DE-843085 1423,04 10:44:41 89,95
1036 Kúty 06/10/2016HU-12-DE-450026 1414,99 10:45:27 84,51
1017 Kúty 06/10/2016HU-15-DE-843100 1391,53 10:47:44 64,67
1023 Kúty 06/10/2016HU-15-DE-843058 1375,22 10:49:22 50,54
1021 Kúty 06/10/2016HU-15-DE-843061 1351,14 10:51:51 34,78
1031 Kúty 06/10/2016HU-14-DE-717010 1340,43 10:52:59 27,17
1035 Kúty 06/10/2016HU-15-DE-843025 1322,55 10:54:55 5,71
1020 Kúty 06/10/2016HU-15-DE-843062 1321,18 10:55:04 3,53
1018 Kúty 06/10/2016HU-15-DE-843088 1274,05 11:00:26 0
1025 Kúty 06/10/2016HU-15-DE-843050 1258,44 11:02:18 0
1033 Kúty 06/10/2016HU-14-DE-717071 1201,50 11:09:31 0
1026 Kúty 06/10/2016HU-15-DE-843030 1075,93 11:28:08 0
1029 Kúty 06/10/2016HU-14-DE-717080 1026,84 11:36:39 0
1028 Kúty 06/10/2016HU-15-DE-843007 1003,19 11:41:03 0
1027 Kúty 06/10/2016HU-15-DE-843016 904,41 12:01:55 0
1034 Kúty 06/10/2016HU-15-DE-843057 856,13 12:13:52 0
1032 Kúty 06/10/2016HU-14-DE-717047 206,09 23:59:59 0
1030 Kúty 06/10/2016HU-14-DE-717030 206,09 23:59:59 0
1024 Kúty 06/10/2016HU-15-DE-843052 206,09 23:59:59 0
3898 Kúty 06/04/2016HU-15-DE-843060 1362,03 08:50:43 99,93
3918 Kúty 06/04/2016HU-14-DE-717080 1340,28 08:53:00 95,79
3899 Kúty 06/04/2016HU-15-DE-843079 1329,28 08:54:11 92,72
3900 Kúty 06/04/2016HU-12-DE-450026 1329,12 08:54:12 92,59
3917 Kúty 06/04/2016HU-15-DE-843087 1328,97 08:54:13 92,52
3916 Kúty 06/04/2016HU-15-DE-843100 1326,82 08:54:27 90,51
3915 Kúty 06/04/2016HU-15-DE-843085 1325,91 08:54:33 89,78
3914 Kúty 06/04/2016HU-15-DE-843025 1323,92 08:54:46 88,04
3897 Kúty 06/04/2016HU-15-DE-843088 1307,37 08:56:36 75,08
3913 Kúty 06/04/2016HU-15-DE-843052 1307,07 08:56:38 75,02
3912 Kúty 06/04/2016HU-15-DE-843030 1306,92 08:56:39 74,82
3910 Kúty 06/04/2016HU-15-DE-843013 1286,74 08:58:57 56,71
3911 Kúty 06/04/2016HU-14-DE-717020 1264,39 09:01:35 30,66
3909 Kúty 06/04/2016HU-15-DE-843074 1254,18 09:02:49 16,10
3908 Kúty 06/04/2016HU-13-DE-590026 1240,92 09:04:27 0
3907 Kúty 06/04/2016HU-15-DE-843047 1214,83 09:07:46 0
3906 Kúty 06/04/2016HU-14-DE-717030 1214,45 09:07:49 0
3905 Kúty 06/04/2016HU-14-DE-717024 1186,63 09:11:31 0
3904 Kúty 06/04/2016HU-15-DE-843008 1177,75 09:12:44 0
3896 Kúty 06/04/2016HU-14-DE-717001 1130,07 09:19:36 0
3903 Kúty 06/04/2016HU-14-DE-717045 1124,76 09:20:24 0
3902 Kúty 06/04/2016HU-15-DE-843086 1082,01 09:27:08 0
3901 Kúty 06/04/2016HU-15-DE-843058 1067,45 09:29:33 0
4987 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-843060 1415,21 12:30:54 1.500 Ft 97,00
4988 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-843087 1396,65 12:34:42 1.500 Ft 88,08
4989 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-843011 1393,52 12:35:21 86,13
4990 Benesov 05/21/2016HU-14-DE-717001 1392,08 12:35:39 85,80
4991 Benesov 05/21/2016HU-13-DE-590026 1384,30 12:37:17 79,20
5000 Benesov 05/21/2016HU-14-DE-717080 1380,76 12:38:02 74,76
5001 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-843013 1380,68 12:38:03 74,65
5002 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-843061 1374,74 12:39:19 68,50
5003 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-843043 1364,54 12:41:31 59,01
5004 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-843073 1361,94 12:42:05 55,52
5005 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-843058 1361,78 12:42:07 55,19
5006 Benesov 05/21/2016HU-14-DE-717010 1354,41 12:43:44 45,76
5008 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-843066 1351,32 12:44:25 41,65
4992 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-843025 1349,29 12:44:52 38,49
4993 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-843067 1343,54 12:46:09 30,28
4994 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-843039 1343,47 12:46:10 30,06
4995 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-843074 1334,24 12:48:15 15,59
4996 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-843017 1326,44 12:50:02 4,55
4997 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-843008 1319,95 12:51:32 0
4998 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-843079 1319,23 12:51:42 0
4999 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-843096 1316,94 12:52:14 0
4972 Benesov 05/21/2016HU-14-DE-717047 1311,25 12:53:34 0
4973 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-843077 1304,56 12:55:09 0
4974 Benesov 05/21/2016HU-12-DE-450026 1298,76 12:56:32 0
4975 Benesov 05/21/2016HU-14-DE-717030 1291,03 12:58:24 0
4976 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-843085 1290,82 12:58:27 0
5007 Benesov 05/21/2016HU-14-DE-717045 1290,62 12:58:30 0
4977 Benesov 05/21/2016HU-14-DE-717020 1273,49 13:02:43 0
4978 Benesov 05/21/2016HU-14-DE-717024 1272,89 13:02:52 0
4979 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-843062 1256,81 13:06:56 0
4980 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-843040 1231,12 13:13:39 0
4981 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-843042 1219,80 13:16:42 0
4982 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-843047 1209,29 13:19:35 0
4983 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-843057 1203,42 13:21:13 0
4984 Benesov 05/21/2016HU-14-DE-717071 1189,27 13:25:13 0
4985 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-843007 1125,95 13:44:21 0
4986 Benesov 05/21/2016HU-15-DE-843030 1082,27 13:58:51 0
4388 Benesov 05/15/2016HU-15-DE-843011 1855,01 11:53:07 5.000 Ft 99,20
4389 Benesov 05/15/2016HU-13-DE-590026 1833,30 11:55:42 1.500 Ft 94,58
4387 Benesov 05/15/2016HU-14-DE-717001 1833,30 11:55:42 1.500 Ft 94,52
4386 Benesov 05/15/2016HU-15-DE-843087 1825,58 11:56:38 1.500 Ft 91,61
4390 Benesov 05/15/2016HU-15-DE-843042 1813,30 11:58:08 1.500 Ft 86,70
4385 Benesov 05/15/2016HU-15-DE-843039 1759,29 12:04:59 38,81
4391 Benesov 05/15/2016HU-15-DE-843066 1731,19 12:08:43 6,85
4384 Benesov 05/15/2016HU-14-DE-717045 1663,46 12:18:14 0
4383 Benesov 05/15/2016HU-15-DE-843013 1616,49 12:25:18 0
4392 Benesov 05/15/2016HU-15-DE-843077 1601,99 12:27:34 0
4382 Benesov 05/15/2016HU-15-DE-843012 1593,05 12:28:59 0
4393 Benesov 05/15/2016HU-15-DE-843079 1591,80 12:29:11 0
4381 Benesov 05/15/2016HU-15-DE-843096 1579,16 12:31:13 0
4394 Benesov 05/15/2016HU-15-DE-843047 1490,09 12:46:32 0
4380 Benesov 05/15/2016HU-15-DE-843008 1461,12 12:51:55 0
4379 Benesov 05/15/2016HU-14-DE-717020 1447,36 12:54:33 0
4378 Benesov 05/15/2016HU-14-DE-717024 1209,11 13:49:38 0
4377 Benesov 05/15/2016HU-15-DE-843074 992,05 15:02:51 0
4376 Benesov 05/15/2016HU-15-DE-843040 955,17 15:18:36 0
4867 Jihlava 05/07/2016HU-14-DE-717080 1244,02 12:03:41 5.000 Ft 99,43
4868 Jihlava 05/07/2016HU-12-DE-450026 1190,78 12:15:15 1.500 Ft 87,60
4869 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-843078 1168,87 12:20:19 72,24
4870 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-843050 1160,78 12:22:14 65,32
4871 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-843058 1160,51 12:22:18 65,19
4872 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-843039 1145,22 12:26:00 50,78
4873 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-843087 1139,21 12:27:29 43,95
4892 Jihlava 05/07/2016HU-14-DE-717020 1138,20 12:27:44 42,43
4891 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-843081 1138,07 12:27:46 42,25
4890 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-843012 1110,70 12:34:44 7,44
4889 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-843008 1107,39 12:35:36 3,39
4888 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-843017 1106,88 12:35:44 2,61
4887 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-843028 1089,83 12:40:17 0
4886 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-843016 1085,66 12:41:25 0
4885 Jihlava 05/07/2016HU-14-DE-717010 1075,50 12:44:13 0
4884 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-843027 1071,27 12:45:24 0
4883 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-843066 1060,67 12:48:24 0
4882 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-843073 1058,99 12:48:53 0
4881 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-843079 1046,70 12:52:27 0
4874 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-843096 1042,52 12:53:41 0
4875 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-843061 1030,28 12:57:21 0
4876 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-843043 1023,73 12:59:21 0
4877 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-843042 1016,83 13:01:29 0
4880 Jihlava 05/07/2016HU-13-DE-590026 1012,24 13:02:55 0
4879 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-843047 957,57 13:21:04 0
4878 Jihlava 05/07/2016HU-15-DE-843062 820,66 14:17:08 0
4509 Kúty 04/30/2016HU-15-DE-843085 1253,50 11:02:54 95,74
4527 Kúty 04/30/2016HU-15-DE-843057 1252,27 11:03:03 95,31
4507 Kúty 04/30/2016HU-15-DE-843016 1250,77 11:03:14 94,75
4508 Kúty 04/30/2016HU-15-DE-843066 1242,39 11:04:16 91,09
4526 Kúty 04/30/2016HU-14-DE-717010 1241,59 11:04:22 90,45
4525 Kúty 04/30/2016HU-15-DE-843077 1240,65 11:04:29 90,02
4524 Kúty 04/30/2016HU-14-DE-717020 1239,71 11:04:36 89,42
4523 Kúty 04/30/2016HU-14-DE-717080 1239,05 11:04:41 88,87
4522 Kúty 04/30/2016HU-15-DE-843081 1228,98 11:05:57 82,64
4521 Kúty 04/30/2016HU-15-DE-843012 1228,59 11:06:00 82,47
4506 Kúty 04/30/2016HU-15-DE-843013 1228,33 11:06:02 82,30
4520 Kúty 04/30/2016HU-15-DE-843040 1214,96 11:07:45 71,00
4519 Kúty 04/30/2016HU-14-DE-717024 1205,15 11:09:02 58,76
4505 Kúty 04/30/2016HU-15-DE-843007 1193,03 11:10:39 42,13
4518 Kúty 04/30/2016HU-11-03-99092 1187,24 11:11:26 33,22
4517 Kúty 04/30/2016HU-12-DE-450026 1178,96 11:12:34 19,74
4516 Kúty 04/30/2016HU-15-DE-843078 1178,12 11:12:41 18,51
4504 Kúty 04/30/2016HU-15-DE-843083 1171,87 11:13:33 8,19
4515 Kúty 04/30/2016HU-15-DE-843050 1164,52 11:14:35 0
4514 Kúty 04/30/2016HU-14-DE-717047 1118,53 11:21:21 0
4513 Kúty 04/30/2016HU-14-DE-717045 1112,68 11:22:15 0
4511 Kúty 04/30/2016HU-14-DE-717030 1075,03 11:28:17 0
4512 Kúty 04/30/2016HU-15-DE-843060 1072,02 11:28:47 0
4500 Kúty 04/30/2016HU-13-DE-590026 1010,24 11:39:43 0
4501 Kúty 04/30/2016HU-15-DE-843043 877,43 12:08:26 0
4502 Kúty 04/30/2016HU-15-DE-843042 816,27 12:24:48 0
4503 Kúty 04/30/2016HU-14-DE-717071 807,78 12:27:16 0
4510 Kúty 04/30/2016HU-13-DE-590019 794,77 12:31:09 0
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,2443 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109