Dúc: Szabó József (7275)

2016


Szabó József
Szabó József
 Send to Friend
Derby Liga egyéni
Hely
Dátum
Galamb
Liga pont
Halle 07/09/2016 2.3960,00
Kúty 07/02/2016 4.8420,00
Halle 06/25/2016 3.17713,84
Kúty 06/18/2016 6.50729,52
Kúty 06/04/2016 7.4813,72
Chomutov 05/28/2016 6.9280,00
Benesov 05/21/2016 9.01119,97
Benesov 05/15/2016 8.75930,04
Jihlava 05/07/2016 11.48647,99
Kúty 04/30/2016 11.72512,52
Tenyésztő
Díjazott
428
116
1
0
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés

Össz lista
Verseny
Dátum
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
357 Halle 07/09/2016HU-13-01-60982 1494,53 13:33:42 0
356 Halle 07/09/2016HU-15-01-71390 1419,97 13:57:47 0
355 Halle 07/09/2016HU-15-01-71375 1167,37 15:42:15 0
354 Halle 07/09/2016HU-13-01-61031 1145,43 15:53:30 0
353 Halle 07/09/2016HU-14-01-66254 1029,96 17:00:36 0
352 Halle 07/09/2016HU-15-01-71355 0,39 23:59:59 0
842 Kúty 07/02/2016HU-14-01-66254 1092,44 09:16:49 0
843 Kúty 07/02/2016HU-15-01-71390 1045,43 09:25:40 0
844 Kúty 07/02/2016HU-15-01-71375 1037,52 09:27:14 0
845 Kúty 07/02/2016HU-13-01-60982 1031,63 09:28:25 0
846 Kúty 07/02/2016HU-15-01-71364 990,68 09:37:02 0
847 Kúty 07/02/2016HU-13-01-61031 970,33 09:41:35 0
849 Kúty 07/02/2016HU-15-01-71355 920,02 09:53:42 0
848 Kúty 07/02/2016HU-15-01-71351 753,76 10:45:15 0
557 Halle 06/25/2016HU-14-01-66254 579,27 07:23:27 41,51
555 Halle 06/25/2016HU-13-01-61031 532,09 09:08:23 0
556 Halle 06/25/2016HU-13-01-60982 518,01 09:43:24 0
1126 Kúty 06/18/2016HU-15-01-71355 1451,79 10:13:06 71,74
1125 Kúty 06/18/2016HU-15-01-71364 1406,36 10:17:53 16,82
1124 Kúty 06/18/2016HU-13-01-60982 1383,74 10:20:23 0
1123 Kúty 06/18/2016HU-14-01-66254 1372,84 10:21:37 0
1122 Kúty 06/18/2016HU-15-01-71351 1343,11 10:25:05 0
1121 Kúty 06/18/2016HU-15-01-71375 1257,86 10:35:56 0
1120 Kúty 06/18/2016HU-15-01-71390 1233,44 10:39:19 0
1118 Kúty 06/18/2016HU-13-01-61031 921,34 11:38:22 0
1119 Kúty 06/18/2016HU-12-01-54152 220,53 23:59:59 0
1298 Kúty 06/04/2016HU-13-01-61031 1250,66 09:21:55 11,16
1303 Kúty 06/04/2016HU-14-01-66254 1232,97 09:24:23 0
1304 Kúty 06/04/2016HU-13-01-60982 1220,26 09:26:12 0
1297 Kúty 06/04/2016HU-15-01-71375 1205,21 09:28:24 0
1302 Kúty 06/04/2016HU-15-01-71351 1201,62 09:28:56 0
1301 Kúty 06/04/2016HU-15-01-71355 1199,38 09:29:16 0
1299 Kúty 06/04/2016HU-15-01-71390 1137,02 09:39:06 0
1300 Kúty 06/04/2016HU-15-01-71364 446,70 14:31:20 0
1123 Chomutov 05/28/2016HU-15-01-71364 956,30 15:42:40 0
1124 Chomutov 05/28/2016HU-15-01-71390 938,18 15:53:38 0
1122 Chomutov 05/28/2016HU-13-01-61031 784,94 17:46:36 0
1132 Chomutov 05/28/2016HU-15-01-71399 509,74 23:59:59 0
1130 Chomutov 05/28/2016HU-15-01-71355 509,74 23:59:59 0
1128 Chomutov 05/28/2016HU-15-01-71351 509,74 23:59:59 0
1126 Chomutov 05/28/2016HU-13-01-60982 509,74 23:59:59 0
1131 Chomutov 05/28/2016HU-15-01-71375 509,74 23:59:59 0
1129 Chomutov 05/28/2016HU-15-01-71352 509,74 23:59:59 0
1127 Chomutov 05/28/2016HU-14-01-66254 509,74 23:59:59 0
1125 Chomutov 05/28/2016HU-12-01-54225 509,74 23:59:59 0
1571 Benesov 05/21/2016HU-15-01-71364 1384,84 12:53:58 79,87
1568 Benesov 05/21/2016HU-13-01-60982 1311,47 13:11:15 0
1573 Benesov 05/21/2016HU-15-01-71390 1309,73 13:11:41 0
1563 Benesov 05/21/2016HU-15-01-71355 1290,70 13:16:30 0
1566 Benesov 05/21/2016HU-15-01-71351 1259,30 13:24:46 0
1565 Benesov 05/21/2016HU-14-01-66254 1239,30 13:30:15 0
1572 Benesov 05/21/2016HU-15-01-71375 1200,30 13:41:28 0
1569 Benesov 05/21/2016HU-13-01-61031 1196,17 13:42:42 0
1564 Benesov 05/21/2016HU-15-01-71399 1076,76 14:22:22 0
1567 Benesov 05/21/2016HU-12-01-54225 995,70 14:54:43 0
1570 Benesov 05/21/2016HU-15-01-71352 725,22 17:34:59 0
1560 Benesov 05/15/2016HU-15-01-71351 1787,13 12:14:25 67,58
1563 Benesov 05/15/2016HU-13-01-60982 1772,93 12:16:20 52,57
1559 Benesov 05/15/2016HU-15-01-71355 1699,13 12:26:49 0
1562 Benesov 05/15/2016HU-13-01-61031 1689,73 12:28:13 0
1558 Benesov 05/15/2016HU-15-01-71364 1661,19 12:32:34 0
1561 Benesov 05/15/2016HU-14-01-66254 1561,28 12:49:03 0
1557 Benesov 05/15/2016HU-15-01-71375 1405,15 13:19:30 0
1556 Benesov 05/15/2016HU-15-01-71390 779,50 17:23:54 0
5065 Jihlava 05/07/2016HU-15-01-71364 1158,39 12:42:51 63,14
5067 Jihlava 05/07/2016HU-15-01-71390 1151,95 12:44:31 57,40
5064 Jihlava 05/07/2016HU-15-01-71355 1137,39 12:48:21 41,43
5066 Jihlava 05/07/2016HU-15-01-71375 1128,52 12:50:44 29,98
5062 Jihlava 05/07/2016HU-15-01-71351 1074,18 13:06:12 0
5061 Jihlava 05/07/2016HU-14-01-66254 1065,23 13:08:54 0
5060 Jihlava 05/07/2016HU-13-01-61031 1052,39 13:12:51 0
5063 Jihlava 05/07/2016HU-15-01-71352 1023,26 13:22:11 0
5068 Jihlava 05/07/2016HU-15-01-71399 842,42 14:34:34 0
5069 Jihlava 05/07/2016HU-13-01-60982 838,56 14:36:27 0
4145 Kúty 04/30/2016HU-15-01-71364 1182,13 11:31:53 25,46
4144 Kúty 04/30/2016HU-15-01-71355 1181,48 11:31:59 24,61
4139 Kúty 04/30/2016HU-13-01-61031 1146,01 11:37:37 0
4140 Kúty 04/30/2016HU-14-01-66254 1113,75 11:43:03 0
4137 Kúty 04/30/2016HU-12-01-54162 1093,18 11:46:41 0
4143 Kúty 04/30/2016HU-15-01-71352 1074,69 11:50:04 0
4148 Kúty 04/30/2016HU-15-01-71399 982,53 12:08:50 0
4142 Kúty 04/30/2016HU-15-01-71351 969,82 12:11:42 0
4147 Kúty 04/30/2016HU-15-01-71390 859,75 12:40:05 0
4141 Kúty 04/30/2016HU-14-01-66291 683,76 13:44:27 0
4138 Kúty 04/30/2016HU-12-01-54225 563,94 14:51:16 0
4146 Kúty 04/30/2016HU-15-01-71375 476,74 16:01:00 0
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,2865 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109