Dúc: Kapusi László (8556)

2016


Kapusi László
Kapusi László
 Send to Friend
Derby Liga egyéni
Hely
Dátum
Galamb
Liga pont
Magdeburg 07/22/2016 2.7271,51
Kúty 07/02/2016 4.8427,04
Halle 06/25/2016 3.1770,00
Kúty 06/18/2016 6.50714,15
Grimma 06/11/2016 4.59114,04
Kúty 06/04/2016 7.4817,24
Chomutov 05/28/2016 6.92817,90
Benesov 05/21/2016 9.01137,37
Benesov 05/15/2016 8.75951,66
Jihlava 05/07/2016 11.48651,32
Kúty 04/30/2016 11.7251,39
Tenyésztő
Díjazott
428
116
1
0
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés

Össz lista
Verseny
Dátum
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
1255 Magdeburg 07/22/2016HU-15-D-953288 703,07 05:46:20 6,04
1256 Magdeburg 07/22/2016HU-15-02-38653 626,88 07:55:57 0
1257 Magdeburg 07/22/2016HU-15-D-953285 610,23 08:28:34 0
1258 Magdeburg 07/22/2016HU-14-02-29759 581,61 09:29:02 0
1259 Magdeburg 07/22/2016HU-15-D-953283 570,73 09:53:36 0
1245 Magdeburg 07/22/2016HU-15-02-38651 0,44 23:59:59 0
1252 Magdeburg 07/22/2016HU-15-D-953279 0,44 23:59:59 0
1250 Magdeburg 07/22/2016HU-15-02-38668 0,44 23:59:59 0
1248 Magdeburg 07/22/2016HU-15-02-38663 0,44 23:59:59 0
1246 Magdeburg 07/22/2016HU-15-02-38657 0,44 23:59:59 0
1253 Magdeburg 07/22/2016HU-15-D-953284 0,44 23:59:59 0
1251 Magdeburg 07/22/2016HU-15-02-38675 0,44 23:59:59 0
1249 Magdeburg 07/22/2016HU-15-02-38665 0,44 23:59:59 0
1247 Magdeburg 07/22/2016HU-15-02-38661 0,44 23:59:59 0
1254 Magdeburg 07/22/2016HU-15-D-953287 0,44 23:59:59 0
2438 Kúty 07/02/2016HU-15-02-38668 1127,16 08:54:00 28,17
2439 Kúty 07/02/2016HU-15-D-953283 1066,68 09:03:52 0
2440 Kúty 07/02/2016HU-15-02-38665 1063,40 09:04:26 0
2441 Kúty 07/02/2016HU-15-02-38663 1054,82 09:05:56 0
2442 Kúty 07/02/2016HU-15-D-953284 1041,56 09:08:18 0
2443 Kúty 07/02/2016HU-15-D-953279 1024,43 09:11:27 0
2444 Kúty 07/02/2016HU-15-02-38657 1021,94 09:11:55 0
2445 Kúty 07/02/2016HU-15-02-38653 1017,60 09:12:44 0
2446 Kúty 07/02/2016HU-14-02-29759 1014,71 09:13:17 0
2447 Kúty 07/02/2016HU-15-02-38661 991,37 09:17:50 0
2448 Kúty 07/02/2016HU-15-D-953285 990,54 09:18:00 0
2449 Kúty 07/02/2016HU-15-D-953288 970,76 09:22:02 0
2450 Kúty 07/02/2016HU-15-02-38675 919,20 09:33:22 0
2452 Kúty 07/02/2016HU-15-D-953287 886,11 09:41:20 0
2451 Kúty 07/02/2016HU-15-02-38651 866,98 09:46:13 0
1614 Halle 06/25/2016HU-15-D-953285 527,49 08:45:47 0
1615 Halle 06/25/2016HU-15-02-38651 521,45 09:00:27 0
1616 Halle 06/25/2016HU-14-02-29759 521,15 09:01:11 0
1617 Halle 06/25/2016HU-15-02-38653 516,39 09:13:00 0
1618 Halle 06/25/2016HU-15-D-953279 504,13 09:44:26 0
1619 Halle 06/25/2016HU-15-D-953284 496,70 10:04:16 0
1620 Halle 06/25/2016HU-15-D-953288 494,38 10:10:34 0
1621 Halle 06/25/2016HU-15-02-38665 454,86 12:07:55 0
1622 Halle 06/25/2016HU-15-D-953283 446,24 12:36:15 0
1623 Halle 06/25/2016HU-15-02-38663 434,62 13:16:16 0
1629 Halle 06/25/2016HU-15-02-38661 0,38 23:59:59 0
1627 Halle 06/25/2016HU-15-02-38675 0,38 23:59:59 0
1625 Halle 06/25/2016HU-15-D-953278 0,38 23:59:59 0
1630 Halle 06/25/2016HU-15-02-38657 0,38 23:59:59 0
1628 Halle 06/25/2016HU-15-02-38668 0,38 23:59:59 0
1626 Halle 06/25/2016HU-15-D-953277 0,38 23:59:59 0
1624 Halle 06/25/2016HU-15-D-953280 0,38 23:59:59 0
1631 Halle 06/25/2016HU-15-02-38655 0,38 23:59:59 0
3152 Kúty 06/18/2016HU-15-02-38661 1450,82 10:00:11 70,74
3151 Kúty 06/18/2016HU-15-02-38653 1391,79 10:05:55 0
3150 Kúty 06/18/2016HU-15-D-953277 1377,94 10:07:20 0
3135 Kúty 06/18/2016HU-15-D-953287 1360,73 10:09:08 0
3149 Kúty 06/18/2016HU-15-02-38663 1337,23 10:11:40 0
3148 Kúty 06/18/2016HU-15-02-38668 1309,69 10:14:45 0
3147 Kúty 06/18/2016HU-15-D-953284 1280,76 10:18:08 0
3146 Kúty 06/18/2016HU-15-02-38665 1265,47 10:19:59 0
3145 Kúty 06/18/2016HU-15-D-953288 1253,87 10:21:25 0
3144 Kúty 06/18/2016HU-15-D-953278 1253,34 10:21:29 0
3143 Kúty 06/18/2016HU-15-D-953285 1188,76 10:29:59 0
3142 Kúty 06/18/2016HU-15-02-38651 1179,59 10:31:16 0
3138 Kúty 06/18/2016HU-14-02-29759 1179,35 10:31:18 0
3141 Kúty 06/18/2016HU-15-02-38655 1153,35 10:35:03 0
3137 Kúty 06/18/2016HU-15-D-953280 1116,47 10:40:40 0
3136 Kúty 06/18/2016HU-15-02-38675 1034,51 10:54:35 0
3140 Kúty 06/18/2016HU-15-D-953283 201,16 23:59:59 0
3139 Kúty 06/18/2016HU-15-02-38669 201,16 23:59:59 0
2089 Grimma 06/11/2016HU-15-D-953278 1215,57 14:08:36 70,18
2104 Grimma 06/11/2016HU-15-02-38675 1136,43 14:44:01 0
2103 Grimma 06/11/2016HU-15-D-953284 1122,26 14:50:53 0
2102 Grimma 06/11/2016HU-15-D-953277 990,76 16:04:00 0
2101 Grimma 06/11/2016HU-15-D-953288 968,34 16:18:27 0
2100 Grimma 06/11/2016HU-14-02-29759 966,12 16:19:55 0
2099 Grimma 06/11/2016HU-15-02-38661 920,98 16:51:17 0
2088 Grimma 06/11/2016HU-15-D-953280 839,25 17:56:39 0
2098 Grimma 06/11/2016HU-15-02-38663 836,00 17:59:31 0
2087 Grimma 06/11/2016HU-15-02-38655 829,66 18:05:10 0
2096 Grimma 06/11/2016HU-15-D-953279 562,04 23:59:59 0
2094 Grimma 06/11/2016HU-15-02-38668 562,04 23:59:59 0
2092 Grimma 06/11/2016HU-15-02-38657 562,04 23:59:59 0
2090 Grimma 06/11/2016HU-13-02-21068 562,04 23:59:59 0
2097 Grimma 06/11/2016HU-15-D-953283 562,04 23:59:59 0
2095 Grimma 06/11/2016HU-15-02-38669 562,04 23:59:59 0
2093 Grimma 06/11/2016HU-15-02-38662 562,04 23:59:59 0
2091 Grimma 06/11/2016HU-15-02-38653 562,04 23:59:59 0
3472 Kúty 06/04/2016HU-15-02-38663 1263,57 09:05:13 29,12
3471 Kúty 06/04/2016HU-15-02-38655 1252,67 09:06:34 14,30
3470 Kúty 06/04/2016HU-13-02-21068 1225,66 09:10:01 0
3469 Kúty 06/04/2016HU-15-02-38661 1213,28 09:11:39 0
3468 Kúty 06/04/2016HU-15-02-38657 1209,04 09:12:13 0
3452 Kúty 06/04/2016HU-15-D-953287 1201,75 09:13:12 0
3467 Kúty 06/04/2016HU-15-D-953277 1193,47 09:14:20 0
3466 Kúty 06/04/2016HU-15-02-38653 1169,86 09:17:39 0
3465 Kúty 06/04/2016HU-15-D-953279 1168,93 09:17:47 0
3464 Kúty 06/04/2016HU-15-D-953278 1149,18 09:20:40 0
3463 Kúty 06/04/2016HU-15-D-953285 1148,51 09:20:46 0
3462 Kúty 06/04/2016HU-14-02-29759 1145,38 09:21:14 0
3461 Kúty 06/04/2016HU-15-02-38665 1132,48 09:23:11 0
3453 Kúty 06/04/2016HU-15-D-953284 1110,15 09:26:40 0
3460 Kúty 06/04/2016HU-15-D-953280 1079,69 09:31:39 0
3454 Kúty 06/04/2016HU-15-02-38662 1079,00 09:31:46 0
3459 Kúty 06/04/2016HU-15-02-38669 1058,43 09:35:18 0
3458 Kúty 06/04/2016HU-15-02-38675 1042,76 09:38:05 0
3457 Kúty 06/04/2016HU-15-02-38668 926,07 10:01:47 0
3455 Kúty 06/04/2016HU-15-02-38651 807,82 10:32:47 0
3456 Kúty 06/04/2016HU-15-D-953283 646,00 11:33:36 0
3337 Chomutov 05/28/2016HU-15-02-38663 1070,51 14:23:47 79,44
3338 Chomutov 05/28/2016HU-13-02-21068 1023,00 14:46:29 44,44
3339 Chomutov 05/28/2016HU-14-02-29759 968,68 15:15:10 1,44
3340 Chomutov 05/28/2016HU-15-D-953277 910,39 15:49:45 0
3341 Chomutov 05/28/2016HU-15-02-38661 821,27 16:52:07 0
3342 Chomutov 05/28/2016HU-15-02-38669 790,96 17:16:32 0
3343 Chomutov 05/28/2016HU-15-02-38675 763,51 17:40:19 0
3344 Chomutov 05/28/2016HU-15-02-38655 751,48 17:51:17 0
3345 Chomutov 05/28/2016HU-15-02-38653 730,55 18:11:14 0
3326 Chomutov 05/28/2016HU-15-D-953285 491,32 23:59:59 0
3333 Chomutov 05/28/2016HU-15-02-38668 491,32 23:59:59 0
3324 Chomutov 05/28/2016HU-15-02-38654 491,32 23:59:59 0
3331 Chomutov 05/28/2016HU-15-D-953287 491,32 23:59:59 0
3322 Chomutov 05/28/2016HU-15-D-953283 491,32 23:59:59 0
3329 Chomutov 05/28/2016HU-15-02-38673 491,32 23:59:59 0
3320 Chomutov 05/28/2016HU-15-D-953284 491,32 23:59:59 0
3336 Chomutov 05/28/2016HU-15-D-953280 491,32 23:59:59 0
3327 Chomutov 05/28/2016HU-15-02-38662 491,32 23:59:59 0
3334 Chomutov 05/28/2016HU-15-D-953293 491,32 23:59:59 0
3325 Chomutov 05/28/2016HU-15-D-953279 491,32 23:59:59 0
3332 Chomutov 05/28/2016HU-15-02-38670 491,32 23:59:59 0
3323 Chomutov 05/28/2016HU-15-02-38657 491,32 23:59:59 0
3330 Chomutov 05/28/2016HU-15-02-38651 491,32 23:59:59 0
3321 Chomutov 05/28/2016HU-15-D-953288 491,32 23:59:59 0
3328 Chomutov 05/28/2016HU-15-D-953278 491,32 23:59:59 0
3319 Chomutov 05/28/2016HU-15-02-38666 491,32 23:59:59 0
3335 Chomutov 05/28/2016HU-15-02-38665 491,32 23:59:59 0
4398 Benesov 05/21/2016HU-15-02-38657 1406,58 12:35:27 93,79
4399 Benesov 05/21/2016HU-15-02-38663 1375,55 12:42:00 69,66
4400 Benesov 05/21/2016HU-15-02-38669 1342,48 12:49:19 28,29
4401 Benesov 05/21/2016HU-15-02-38655 1342,12 12:49:24 27,62
4388 Benesov 05/21/2016HU-15-02-38666 1342,04 12:49:25 27,40
4402 Benesov 05/21/2016HU-15-02-38662 1333,94 12:51:16 14,86
4403 Benesov 05/21/2016HU-13-02-21068 1320,50 12:54:23 0
4390 Benesov 05/21/2016HU-15-02-38661 1318,79 12:54:47 0
4389 Benesov 05/21/2016HU-15-02-38675 1311,81 12:56:26 0
4404 Benesov 05/21/2016HU-15-02-38670 1311,24 12:56:34 0
4387 Benesov 05/21/2016HU-15-02-38665 1279,35 13:04:20 0
4392 Benesov 05/21/2016HU-15-02-38651 1273,70 13:05:45 0
4405 Benesov 05/21/2016HU-15-02-38673 1256,72 13:10:05 0
4406 Benesov 05/21/2016HU-15-02-38654 1256,40 13:10:10 0
4407 Benesov 05/21/2016HU-14-02-29759 1253,19 13:11:00 0
4408 Benesov 05/21/2016HU-15-02-38653 1240,69 13:14:17 0
4409 Benesov 05/21/2016HU-15-D-953280 1235,01 13:15:48 0
4410 Benesov 05/21/2016HU-15-02-38668 1216,56 13:20:49 0
4411 Benesov 05/21/2016HU-15-D-953279 1213,60 13:21:38 0
4412 Benesov 05/21/2016HU-15-D-953285 1190,15 13:28:16 0
4413 Benesov 05/21/2016HU-15-D-953283 1122,67 13:48:54 0
4414 Benesov 05/21/2016HU-15-D-953288 1058,21 14:11:04 0
4415 Benesov 05/21/2016HU-15-D-953278 1030,45 14:21:28 0
4391 Benesov 05/21/2016HU-15-D-953287 951,27 14:54:28 0
4397 Benesov 05/21/2016HU-15-D-953293 419,02 23:59:59 0
4395 Benesov 05/21/2016HU-15-D-953284 419,02 23:59:59 0
4393 Benesov 05/21/2016HU-15-D-953277 419,02 23:59:59 0
4396 Benesov 05/21/2016HU-15-02-38667 419,02 23:59:59 0
4394 Benesov 05/21/2016HU-15-D-953290 419,02 23:59:59 0
3825 Benesov 05/15/2016HU-15-02-38662 1831,33 11:58:05 94,06
3826 Benesov 05/15/2016HU-15-D-953277 1779,48 12:04:35 59,99
3820 Benesov 05/15/2016HU-15-02-38669 1777,42 12:04:51 58,05
3828 Benesov 05/15/2016HU-15-02-38670 1774,85 12:05:11 55,19
3827 Benesov 05/15/2016HU-15-D-953280 1767,04 12:06:12 46,18
3829 Benesov 05/15/2016HU-15-02-38673 1748,89 12:08:36 26,48
3830 Benesov 05/15/2016HU-15-02-38657 1745,03 12:09:07 21,69
3831 Benesov 05/15/2016HU-15-02-38655 1744,41 12:09:12 21,12
3824 Benesov 05/15/2016HU-13-02-21068 1735,88 12:10:21 12,79
3823 Benesov 05/15/2016HU-15-02-38665 1735,64 12:10:23 12,50
3832 Benesov 05/15/2016HU-15-02-38663 1728,29 12:11:23 3,71
3833 Benesov 05/15/2016HU-15-02-38653 1726,22 12:11:40 1,37
3834 Benesov 05/15/2016HU-15-D-953293 1718,96 12:12:40 0
3821 Benesov 05/15/2016HU-15-D-953278 1698,00 12:15:36 0
3822 Benesov 05/15/2016HU-15-D-953284 1689,81 12:16:46 0
3835 Benesov 05/15/2016HU-15-02-38661 1637,43 12:24:30 0
3836 Benesov 05/15/2016HU-15-02-38654 1628,84 12:25:49 0
3815 Benesov 05/15/2016HU-15-D-953279 1619,58 12:27:15 0
3837 Benesov 05/15/2016HU-15-D-953283 1613,51 12:28:12 0
3838 Benesov 05/15/2016HU-15-02-38668 1608,95 12:28:55 0
3839 Benesov 05/15/2016HU-14-02-29759 1590,06 12:31:56 0
3816 Benesov 05/15/2016HU-15-02-38675 1585,02 12:32:45 0
3817 Benesov 05/15/2016HU-15-D-953285 1535,38 12:41:05 0
3818 Benesov 05/15/2016HU-15-02-38666 1519,77 12:43:49 0
3819 Benesov 05/15/2016HU-15-02-38651 1390,30 13:08:51 0
5621 Jihlava 05/07/2016HU-15-D-953280 1180,26 12:21:15 81,51
5619 Jihlava 05/07/2016HU-14-02-29759 1175,86 12:22:17 78,11
5620 Jihlava 05/07/2016HU-15-02-38668 1171,63 12:23:17 74,80
5618 Jihlava 05/07/2016HU-13-02-21068 1146,17 12:29:28 51,96
5609 Jihlava 05/07/2016HU-15-D-953279 1143,69 12:30:05 48,87
5617 Jihlava 05/07/2016HU-15-D-953284 1123,52 12:35:12 24,02
5608 Jihlava 05/07/2016HU-15-D-953277 1091,43 12:43:44 0
5607 Jihlava 05/07/2016HU-15-D-953288 1071,87 12:49:11 0
5616 Jihlava 05/07/2016HU-15-02-38670 1065,45 12:51:01 0
5615 Jihlava 05/07/2016HU-15-02-38655 1064,29 12:51:21 0
5614 Jihlava 05/07/2016HU-15-02-38663 1053,52 12:54:29 0
5613 Jihlava 05/07/2016HU-15-02-38654 1042,85 12:57:39 0
5612 Jihlava 05/07/2016HU-15-02-38657 991,93 13:13:42 0
5611 Jihlava 05/07/2016HU-15-02-38673 989,37 13:14:33 0
5610 Jihlava 05/07/2016HU-15-02-38651 977,65 13:18:30 0
364 Kúty 04/30/2016HU-15-02-38670 1172,89 11:17:13 9,72
365 Kúty 04/30/2016HU-15-02-38653 1166,38 11:18:09 0
366 Kúty 04/30/2016HU-15-02-38669 1156,97 11:19:31 0
367 Kúty 04/30/2016HU-15-D-953280 1146,04 11:21:08 0
368 Kúty 04/30/2016HU-15-02-38661 1145,49 11:21:13 0
369 Kúty 04/30/2016HU-15-02-38655 1142,04 11:21:44 0
370 Kúty 04/30/2016HU-15-D-953277 1131,06 11:23:24 0
371 Kúty 04/30/2016HU-15-D-953284 1129,44 11:23:39 0
372 Kúty 04/30/2016HU-15-D-953285 1127,38 11:23:58 0
373 Kúty 04/30/2016HU-14-02-29759 1123,40 11:24:35 0
374 Kúty 04/30/2016HU-15-D-953293 1119,02 11:25:16 0
375 Kúty 04/30/2016HU-15-02-38673 1107,02 11:27:10 0
376 Kúty 04/30/2016HU-15-02-38665 1106,81 11:27:12 0
377 Kúty 04/30/2016HU-15-D-953279 1100,60 11:28:12 0
378 Kúty 04/30/2016HU-15-02-38657 1087,78 11:30:18 0
379 Kúty 04/30/2016HU-13-02-21068 1078,41 11:31:52 0
380 Kúty 04/30/2016HU-15-02-38668 1059,86 11:35:03 0
381 Kúty 04/30/2016HU-15-02-38651 1059,76 11:35:04 0
382 Kúty 04/30/2016HU-15-02-38666 1044,24 11:37:49 0
383 Kúty 04/30/2016HU-15-02-38663 1044,06 11:37:51 0
384 Kúty 04/30/2016HU-15-02-38662 1041,38 11:38:20 0
385 Kúty 04/30/2016HU-15-D-953283 1009,83 11:44:13 0
386 Kúty 04/30/2016HU-15-D-953290 871,22 12:15:07 0
387 Kúty 04/30/2016HU-15-D-953278 811,28 12:31:45 0
388 Kúty 04/30/2016HU-15-D-953287 783,10 12:40:27 0
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,2453 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109