Dúc: Ludasi László (3292)

2019


Ludasi László
Ludasi László
 Send to Friend
Derby Liga egyéni
Hely
Dátum
Galamb
Liga pont
Brno 07/19/2019 1.3085,37
Kúty 07/05/2019 2.61851,04
Jihlava MPSZ 06/29/2019 4.91078,36
Kúty 06/21/2019 2.66163,65
Brno 06/15/2019 6.24392,13
Brno 06/07/2019 2.37840,39
Jihlava MPSZ 06/01/2019 8.21584,90
Brno 05/24/2019 2.7374,51
Benesov 05/19/2019 8.942117,57
Verebély 05/16/2019 1.83430,87
Jihlava MPSZ 05/11/2019 11.51894,75
Verebély 05/07/2019 2.75815,03
Tenyésztő
Díjazott
441
104
1
1
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés

Össz lista
Verseny
Dátum
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
835 Brno 07/19/2019HU-18-D-397323 1163,43 10:16:30 22,18
849 Brno 07/19/2019HU-18-D-397341 1156,22 10:18:06 4,67
850 Brno 07/19/2019HU-15-D-918305 1152,65 10:18:54 0
851 Brno 07/19/2019HU-18-28-49993 1138,72 10:22:04 0
852 Brno 07/19/2019HU-16-28-39738 1135,04 10:22:55 0
853 Brno 07/19/2019HU-18-D-397321 1133,17 10:23:21 0
848 Brno 07/19/2019HU-18-D-397337 1126,47 10:24:55 0
847 Brno 07/19/2019HU-18-D-397331 1122,66 10:25:49 0
846 Brno 07/19/2019HU-17-D-293890 1120,41 10:26:21 0
838 Brno 07/19/2019HU-18-D-397333 1117,82 10:26:58 0
839 Brno 07/19/2019HU-18-28-50025 1111,92 10:28:23 0
840 Brno 07/19/2019HU-18-28-50003 1110,82 10:28:39 0
841 Brno 07/19/2019HU-18-28-50010 1108,48 10:29:13 0
842 Brno 07/19/2019HU-18-D-397335 1105,88 10:29:51 0
843 Brno 07/19/2019HU-18-28-49965 1099,90 10:31:19 0
844 Brno 07/19/2019HU-18-28-49992 1093,72 10:32:51 0
845 Brno 07/19/2019HU-18-28-50011 1093,45 10:32:55 0
837 Brno 07/19/2019HU-15-D-918338 943,22 11:16:23 0
836 Brno 07/19/2019HU-18-28-49970 756,13 12:34:40 0
1575 Kúty 07/05/2019HU-18-D-397321 1280,15 09:14:47 80,08
1554 Kúty 07/05/2019HU-18-D-397340 1270,47 09:16:16 69,62
1555 Kúty 07/05/2019HU-16-28-39738 1269,50 09:16:25 67,81
1569 Kúty 07/05/2019HU-18-D-397333 1260,20 09:17:52 53,12
1570 Kúty 07/05/2019HU-18-28-49969 1243,03 09:20:36 27,16
1571 Kúty 07/05/2019HU-15-MA-141704 1231,97 09:22:24 8,45
1572 Kúty 07/05/2019HU-18-D-397337 1230,25 09:22:41 6,64
1573 Kúty 07/05/2019HU-17-D-293890 1230,15 09:22:42 6,44
1574 Kúty 07/05/2019HU-16-07-50297 1202,47 09:27:22 0
1566 Kúty 07/05/2019HU-18-28-49965 1175,82 09:32:04 0
1567 Kúty 07/05/2019HU-18-28-49992 1164,56 09:34:07 0
1568 Kúty 07/05/2019HU-15-D-918338 1163,93 09:34:14 0
1557 Kúty 07/05/2019HU-18-28-49964 1137,73 09:39:10 0
1558 Kúty 07/05/2019HU-18-D-397341 1137,64 09:39:11 0
1559 Kúty 07/05/2019HU-18-28-50011 1137,55 09:39:12 0
1560 Kúty 07/05/2019HU-14-MA-135307 1137,12 09:39:17 0
1561 Kúty 07/05/2019HU-17-07-54602 1133,59 09:39:58 0
1562 Kúty 07/05/2019HU-18-D-397323 1133,42 09:40:00 0
1563 Kúty 07/05/2019HU-18-28-49961 1133,16 09:40:03 0
1564 Kúty 07/05/2019HU-18-28-49970 1119,09 09:42:49 0
1565 Kúty 07/05/2019HU-18-D-397335 1117,50 09:43:08 0
1556 Kúty 07/05/2019HU-15-OL-432266 1078,67 09:51:10 0
2936 Jihlava MPSZ 06/29/2019HU-18-28-50025 1340,43 10:42:46 83,11
2937 Jihlava MPSZ 06/29/2019HU-18-28-49993 1332,18 10:44:31 76,00
2938 Jihlava MPSZ 06/29/2019HU-18-D-397331 1331,87 10:44:35 75,44
2939 Jihlava MPSZ 06/29/2019HU-15-D-918305 1325,35 10:45:59 68,89
2940 Jihlava MPSZ 06/29/2019HU-18-28-49969 1322,73 10:46:33 65,56
2941 Jihlava MPSZ 06/29/2019HU-18-28-49965 1308,65 10:49:38 49,22
2942 Jihlava MPSZ 06/29/2019HU-18-28-49992 1306,02 10:50:13 47,00
2954 Jihlava MPSZ 06/29/2019HU-18-D-397335 1296,86 10:52:16 35,11
2953 Jihlava MPSZ 06/29/2019HU-18-28-50003 1296,71 10:52:18 34,67
2952 Jihlava MPSZ 06/29/2019HU-18-D-397333 1296,49 10:52:21 34,22
2951 Jihlava MPSZ 06/29/2019HU-14-D-815788 1296,27 10:52:24 33,89
2935 Jihlava MPSZ 06/29/2019HU-18-D-397323 1295,90 10:52:29 33,22
2933 Jihlava MPSZ 06/29/2019HU-18-28-50011 1288,12 10:54:15 19,00
2944 Jihlava MPSZ 06/29/2019HU-18-28-50010 1280,07 10:56:06 9,22
2945 Jihlava MPSZ 06/29/2019HU-18-28-49964 1270,48 10:58:20 0
2946 Jihlava MPSZ 06/29/2019HU-18-28-49961 1263,08 11:00:05 0
2947 Jihlava MPSZ 06/29/2019HU-17-D-293890 1259,37 11:00:58 0
2950 Jihlava MPSZ 06/29/2019HU-18-28-49989 1217,57 11:11:18 0
2943 Jihlava MPSZ 06/29/2019HU-18-D-397321 1212,11 11:12:42 0
2949 Jihlava MPSZ 06/29/2019HU-18-D-397340 1207,22 11:13:58 0
2932 Jihlava MPSZ 06/29/2019HU-18-D-397341 1203,77 11:14:52 0
2934 Jihlava MPSZ 06/29/2019HU-18-D-397337 1103,43 11:43:30 0
2948 Jihlava MPSZ 06/29/2019HU-18-28-49970 0,67 23:59:59 0
1775 Kúty 06/21/2019HU-15-D-918305 1491,63 08:47:10 81,93
1749 Kúty 06/21/2019HU-18-28-50025 1450,84 08:51:52 65,66
1750 Kúty 06/21/2019HU-17-D-293890 1438,84 08:53:18 60,84
1751 Kúty 06/21/2019HU-17-07-54602 1432,23 08:54:06 57,03
1752 Kúty 06/21/2019HU-18-D-397321 1415,97 08:56:06 46,18
1753 Kúty 06/21/2019HU-18-28-50003 1414,76 08:56:15 45,58
1754 Kúty 06/21/2019HU-18-D-397337 1405,59 08:57:24 39,36
1755 Kúty 06/21/2019HU-15-D-918338 1396,41 08:58:34 30,32
1756 Kúty 06/21/2019HU-18-28-49965 1391,86 08:59:09 24,90
1757 Kúty 06/21/2019HU-15-OL-432266 1391,73 08:59:10 24,50
1758 Kúty 06/21/2019HU-18-D-397340 1384,90 09:00:03 17,47
1759 Kúty 06/21/2019HU-16-28-39738 1381,96 09:00:26 15,66
1760 Kúty 06/21/2019HU-18-28-49992 1350,77 09:04:36 0
1761 Kúty 06/21/2019HU-16-07-50297 1333,67 09:06:58 0
1762 Kúty 06/21/2019HU-14-D-815788 1317,81 09:09:13 0
1763 Kúty 06/21/2019HU-18-28-50010 1312,26 09:10:01 0
1764 Kúty 06/21/2019HU-18-D-397341 1297,13 09:12:14 0
1765 Kúty 06/21/2019HU-18-28-49969 1290,53 09:13:13 0
1766 Kúty 06/21/2019HU-18-D-397335 1272,42 09:15:58 0
1774 Kúty 06/21/2019HU-18-D-397333 1240,14 09:21:04 0
1770 Kúty 06/21/2019HU-18-28-49970 1236,56 09:21:39 0
1771 Kúty 06/21/2019HU-18-28-49607 1236,35 09:21:41 0
1767 Kúty 06/21/2019HU-17-D-293885 1187,01 09:30:04 0
1768 Kúty 06/21/2019HU-16-28-39620 1173,70 09:32:27 0
1773 Kúty 06/21/2019HU-18-28-50011 1138,59 09:39:00 0
1769 Kúty 06/21/2019HU-18-28-49961 816,70 11:05:19 0
1772 Kúty 06/21/2019HU-18-28-50004 0,44 23:59:59 0
3564 Brno 06/15/2019HU-18-28-49989 1050,96 10:28:57 5.000 Ft 82,63
3565 Brno 06/15/2019HU-18-D-397337 1036,90 10:32:48 74,93
3566 Brno 06/15/2019HU-18-28-49992 1033,31 10:33:48 2.000 Ft 71,62
3567 Brno 06/15/2019HU-15-D-918305 1023,21 10:36:39 64,37
3568 Brno 06/15/2019HU-18-D-397340 1010,57 10:40:18 52,91
3569 Brno 06/15/2019HU-18-28-50010 1010,34 10:40:22 52,46
3570 Brno 06/15/2019HU-18-28-49993 1010,05 10:40:27 52,19
3571 Brno 06/15/2019HU-18-D-397335 999,73 10:43:30 42,44
3572 Brno 06/15/2019HU-18-28-49964 967,33 10:53:30 7,70
3573 Brno 06/15/2019HU-18-28-49969 966,13 10:53:53 6,45
3574 Brno 06/15/2019HU-18-28-50025 961,35 10:55:25 0
3559 Brno 06/15/2019HU-18-D-397331 953,37 10:58:01 0
3575 Brno 06/15/2019HU-18-D-397341 940,50 11:02:18 0
3576 Brno 06/15/2019HU-18-28-49607 937,74 11:03:14 0
3577 Brno 06/15/2019HU-18-D-397321 933,93 11:04:32 0
3553 Brno 06/15/2019HU-18-28-50003 919,25 11:09:38 0
3557 Brno 06/15/2019HU-17-D-293890 907,60 11:13:48 0
3558 Brno 06/15/2019HU-14-D-815788 902,98 11:15:29 0
3579 Brno 06/15/2019HU-18-28-50004 880,95 11:23:45 0
3578 Brno 06/15/2019HU-16-28-39738 874,19 11:26:22 0
3554 Brno 06/15/2019HU-18-D-397323 751,66 12:22:01 0
3555 Brno 06/15/2019HU-18-D-397333 734,00 12:31:34 0
3556 Brno 06/15/2019HU-18-28-50011 712,73 12:43:42 0
3562 Brno 06/15/2019HU-18-28-49965 0,52 23:59:59 0
3560 Brno 06/15/2019HU-15-D-918338 0,52 23:59:59 0
3563 Brno 06/15/2019HU-18-28-49686 0,52 23:59:59 0
3561 Brno 06/15/2019HU-16-28-39620 0,52 23:59:59 0
1420 Brno 06/07/2019HU-18-D-397323 1149,69 11:34:34 48,89
1421 Brno 06/07/2019HU-18-28-49964 1148,07 11:34:56 47,78
1422 Brno 06/07/2019HU-18-D-397331 1147,33 11:35:06 46,67
1423 Brno 06/07/2019HU-18-28-50025 1146,74 11:35:14 46,00
1424 Brno 06/07/2019HU-18-28-49992 1142,86 11:36:07 40,89
1425 Brno 06/07/2019HU-15-D-918338 1141,11 11:36:31 40,44
1428 Brno 06/07/2019HU-17-28-44491 1135,33 11:37:51 34,89
1427 Brno 06/07/2019HU-17-D-293890 1120,90 11:41:14 17,56
1419 Brno 06/07/2019HU-18-28-50010 1119,85 11:41:29 15,33
1404 Brno 06/07/2019HU-18-28-49993 1115,80 11:42:27 11,11
1405 Brno 06/07/2019HU-18-28-50003 1115,59 11:42:30 10,44
1406 Brno 06/07/2019HU-18-D-397340 1111,71 11:43:26 8,00
1426 Brno 06/07/2019HU-18-28-49607 1100,51 11:46:10 0
1407 Brno 06/07/2019HU-18-28-49969 1093,18 11:47:59 0
1408 Brno 06/07/2019HU-18-28-50011 1083,79 11:50:21 0
1409 Brno 06/07/2019HU-18-28-49989 1078,50 11:51:42 0
1410 Brno 06/07/2019HU-15-MA-141704 1072,04 11:53:22 0
1411 Brno 06/07/2019HU-18-D-397341 1071,66 11:53:28 0
1412 Brno 06/07/2019HU-16-28-39738 1069,99 11:53:54 0
1413 Brno 06/07/2019HU-18-D-397333 1060,86 11:56:18 0
1414 Brno 06/07/2019HU-15-D-918305 1058,54 11:56:55 0
1415 Brno 06/07/2019HU-18-D-397337 1058,23 11:57:00 0
1416 Brno 06/07/2019HU-16-07-50297 1051,39 11:58:50 0
1417 Brno 06/07/2019HU-18-D-397335 1045,93 12:00:19 0
1418 Brno 06/07/2019HU-14-MA-135307 1032,18 12:04:07 0
4547 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-18-28-49993 1328,14 12:20:23 3.000 Ft 0
4548 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-18-28-50011 1309,10 12:24:32 2.000 Ft 0
4549 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-18-D-397331 1299,23 12:26:44 2.000 Ft 0
4550 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-18-28-49989 1286,73 12:29:34 0
4551 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-18-28-50010 1283,25 12:30:22 2.000 Ft 0
4552 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-18-28-50003 1279,20 12:31:18 2.000 Ft 0
4553 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-16-28-39738 1278,56 12:31:27 2.000 Ft 0
4554 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-18-D-397323 1272,62 12:32:50 0
4555 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-18-28-49964 1271,41 12:33:07 0
4556 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-18-28-50025 1255,06 12:37:00 0
4557 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-18-D-397337 1251,12 12:37:57 0
4558 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-18-28-49965 1243,53 12:39:48 0
4559 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-18-D-397333 1239,94 12:40:41 0
4560 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-14-D-815788 1233,08 12:42:23 0
4561 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-18-28-49970 1232,88 12:42:26 0
4562 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-18-28-49992 1213,28 12:47:24 0
4563 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-18-28-49607 1203,77 12:49:52 0
4564 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-18-D-397335 1162,31 13:01:06 0
4565 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-18-D-397340 1125,10 13:11:53 0
4566 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-18-28-50004 1115,83 13:14:41 0
4567 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-18-28-49969 1087,81 13:23:26 0
4568 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-15-D-918338 1020,95 13:46:15 0
4569 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-16-28-39620 0,64 23:59:59 0
4570 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-18-D-397321 0,64 23:59:59 0
502 Brno 05/24/2019HU-18-28-49993 1402,35 10:32:48 20,51
503 Brno 05/24/2019HU-18-28-50025 1388,86 10:34:52 5,52
504 Brno 05/24/2019HU-18-28-49969 1388,22 10:34:58 4,93
505 Brno 05/24/2019HU-18-28-49989 1383,71 10:35:40 0,59
510 Brno 05/24/2019HU-14-D-815788 1375,32 10:36:59 0
494 Brno 05/24/2019HU-18-28-49965 1358,10 10:39:44 0
496 Brno 05/24/2019HU-18-D-397321 1341,22 10:42:30 0
497 Brno 05/24/2019HU-18-28-49992 1333,62 10:43:46 0
498 Brno 05/24/2019HU-15-MA-141704 1330,75 10:44:15 0
499 Brno 05/24/2019HU-18-D-397340 1325,92 10:45:04 0
500 Brno 05/24/2019HU-15-D-918338 1325,43 10:45:09 0
501 Brno 05/24/2019HU-17-28-44491 1325,14 10:45:12 0
495 Brno 05/24/2019HU-17-07-54602 1319,86 10:46:06 0
486 Brno 05/24/2019HU-15-OL-432266 1311,93 10:47:28 0
485 Brno 05/24/2019HU-18-28-49964 1311,16 10:47:36 0
509 Brno 05/24/2019HU-18-D-397335 1305,24 10:48:38 0
508 Brno 05/24/2019HU-18-28-50004 1299,74 10:49:36 0
507 Brno 05/24/2019HU-18-28-50011 1299,08 10:49:43 0
506 Brno 05/24/2019HU-18-D-397331 1298,61 10:49:48 0
481 Brno 05/24/2019HU-18-D-397323 1269,96 10:54:59 0
482 Brno 05/24/2019HU-18-28-49607 1266,10 10:55:42 0
483 Brno 05/24/2019HU-18-28-50010 1251,33 10:58:29 0
484 Brno 05/24/2019HU-16-07-50297 1244,98 10:59:42 0
492 Brno 05/24/2019HU-18-28-50003 0,50 23:59:59 0
490 Brno 05/24/2019HU-18-D-397333 0,50 23:59:59 0
488 Brno 05/24/2019HU-16-28-39620 0,50 23:59:59 0
493 Brno 05/24/2019HU-18-28-49686 0,50 23:59:59 0
491 Brno 05/24/2019HU-18-D-397337 0,50 23:59:59 0
489 Brno 05/24/2019HU-17-D-293886 0,50 23:59:59 0
487 Brno 05/24/2019HU-14-MA-135307 0,50 23:59:59 0
58 Benesov 05/19/2019HU-18-28-49964 1138,02 12:29:57 81,88
36 Benesov 05/19/2019HU-15-MA-141704 1118,28 12:37:06 68,36
35 Benesov 05/19/2019HU-18-28-49607 1117,87 12:37:15 67,82
37 Benesov 05/19/2019HU-18-D-397331 1103,81 12:42:30 56,85
38 Benesov 05/19/2019HU-15-D-918305 1103,73 12:42:32 2.000 Ft 56,79
39 Benesov 05/19/2019HU-18-28-49965 1102,80 12:42:53 56,36
33 Benesov 05/19/2019HU-18-D-397323 1074,85 12:53:45 29,21
34 Benesov 05/19/2019HU-18-28-49993 1068,29 12:56:23 22,91
65 Benesov 05/19/2019HU-16-07-50297 1063,93 12:58:09 17,64
64 Benesov 05/19/2019HU-18-D-397340 1062,26 12:58:50 15,52
63 Benesov 05/19/2019HU-18-28-50025 1045,55 13:05:46 0
62 Benesov 05/19/2019HU-17-28-44491 1026,26 13:14:03 0
61 Benesov 05/19/2019HU-18-D-397335 1015,82 13:18:40 0
32 Benesov 05/19/2019HU-15-OL-432266 1010,80 13:20:55 0
60 Benesov 05/19/2019HU-17-D-293886 969,38 13:40:24 0
59 Benesov 05/19/2019HU-17-07-54602 959,76 13:45:10 0
51 Benesov 05/19/2019HU-18-28-49969 0,76 23:59:59 0
42 Benesov 05/19/2019HU-17-D-293885 0,76 23:59:59 0
49 Benesov 05/19/2019HU-18-D-397341 0,76 23:59:59 0
40 Benesov 05/19/2019HU-17-D-294077 0,76 23:59:59 0
56 Benesov 05/19/2019HU-18-28-49957 0,76 23:59:59 0
47 Benesov 05/19/2019HU-18-28-49999 0,76 23:59:59 0
54 Benesov 05/19/2019HU-18-28-49992 0,76 23:59:59 0
45 Benesov 05/19/2019HU-16-28-39738 0,76 23:59:59 0
52 Benesov 05/19/2019HU-18-28-50022 0,76 23:59:59 0
43 Benesov 05/19/2019HU-17-28-44482 0,76 23:59:59 0
50 Benesov 05/19/2019HU-18-D-397343 0,76 23:59:59 0
41 Benesov 05/19/2019HU-17-D-293890 0,76 23:59:59 0
57 Benesov 05/19/2019HU-18-28-50003 0,76 23:59:59 0
48 Benesov 05/19/2019HU-18-28-49970 0,76 23:59:59 0
55 Benesov 05/19/2019HU-18-D-397321 0,76 23:59:59 0
46 Benesov 05/19/2019HU-14-MA-135307 0,76 23:59:59 0
53 Benesov 05/19/2019HU-18-28-49998 0,76 23:59:59 0
44 Benesov 05/19/2019HU-16-28-40016 0,76 23:59:59 0
1238 Verebély 05/16/2019HU-17-07-54602 1028,87 09:18:47 42,90
1239 Verebély 05/16/2019HU-18-28-49998 1028,75 09:18:48 42,61
1240 Verebély 05/16/2019HU-16-28-39738 1027,88 09:18:55 41,16
1241 Verebély 05/16/2019HU-18-28-50011 1008,52 09:21:35 25,80
1260 Verebély 05/16/2019HU-15-D-918305 1008,17 09:21:38 25,22
1254 Verebély 05/16/2019HU-18-28-49957 993,44 09:23:44 7,54
1255 Verebély 05/16/2019HU-17-28-44482 966,43 09:27:45 0
1256 Verebély 05/16/2019HU-18-28-49607 965,34 09:27:55 0
1257 Verebély 05/16/2019HU-17-D-293885 964,69 09:28:01 0
1258 Verebély 05/16/2019HU-18-28-49686 954,59 09:29:35 0
1259 Verebély 05/16/2019HU-18-28-50010 951,30 09:30:06 0
1244 Verebély 05/16/2019HU-15-D-918338 927,71 09:33:55 0
1245 Verebély 05/16/2019HU-16-07-50297 926,81 09:34:04 0
1246 Verebély 05/16/2019HU-18-D-397337 925,91 09:34:13 0
1251 Verebély 05/16/2019HU-17-D-293890 904,59 09:37:51 0
1252 Verebély 05/16/2019HU-18-28-49999 903,54 09:38:02 0
1247 Verebély 05/16/2019HU-17-D-293886 899,37 09:38:46 0
1248 Verebély 05/16/2019HU-14-D-815788 897,39 09:39:07 0
1249 Verebély 05/16/2019HU-16-28-39620 894,77 09:39:35 0
1250 Verebély 05/16/2019HU-18-28-49970 893,65 09:39:47 0
1237 Verebély 05/16/2019HU-18-28-49989 884,15 09:41:30 0
1242 Verebély 05/16/2019HU-18-D-397333 872,62 09:43:38 0
1253 Verebély 05/16/2019HU-17-D-294077 763,31 10:07:04 0
1243 Verebély 05/16/2019HU-18-28-49683 0,23 23:59:59 0
6236 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-18-28-49993 1247,08 12:03:56 90,65
6252 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-17-28-44491 1235,69 12:06:44 86,22
6253 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-18-D-397341 1232,54 12:07:31 84,64
6254 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-17-D-293890 1229,28 12:08:20 83,21
6255 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-17-D-294077 1228,02 12:08:39 82,50
6251 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-18-D-397335 1224,58 12:09:31 80,73
6264 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-18-28-50011 1217,57 12:11:18 77,06
6265 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-18-28-50025 1216,72 12:11:31 76,63
6256 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-18-28-50022 1204,98 12:14:33 68,96
6257 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-17-07-54602 1198,57 12:16:14 63,33
6258 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-15-MA-141704 1193,91 12:17:28 58,89
6259 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-18-28-50003 1193,16 12:17:40 57,75
6260 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-18-28-49607 1191,79 12:18:02 56,08
6261 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-16-28-39738 1190,17 12:18:28 55,03
6262 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-18-28-49969 1187,80 12:19:06 52,93
6268 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-18-D-397323 1187,62 12:19:09 52,65
6267 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-18-28-50010 1187,00 12:19:19 52,41
6235 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-18-28-49686 1182,92 12:20:25 48,12
6243 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-18-28-49965 1181,39 12:20:50 46,21
6266 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-18-28-49964 1176,31 12:22:13 39,96
6231 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-18-D-397331 1171,47 12:23:33 34,62
6232 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-15-OL-432266 1168,46 12:24:23 30,04
6233 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-14-D-815788 1167,26 12:24:43 28,14
6234 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-15-D-918338 1161,12 12:26:26 19,69
6239 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-18-D-397321 1158,81 12:27:05 15,98
6263 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-14-MA-135307 1158,69 12:27:07 15,88
6244 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-18-28-49683 1146,43 12:30:37 0,29
6245 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-17-D-293886 1144,18 12:31:16 0
6246 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-18-28-49999 1118,35 12:38:55 0
6247 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-18-D-397343 1106,01 12:42:42 0
6250 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-18-D-397337 1027,32 13:08:57 0
6249 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-17-D-293885 1011,55 13:14:42 0
6240 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-16-28-40016 983,08 13:25:33 0
6241 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-18-28-49970 971,37 13:30:12 0
6242 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-16-07-50297 959,12 13:35:11 0
6238 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-18-28-49992 915,64 13:53:57 0
6237 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-18-28-49998 865,76 14:17:48 0
6248 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-18-D-397340 838,12 14:32:14 0
1403 Verebély 05/07/2019HU-17-28-44482 1786,37 09:49:56 44,01
1404 Verebély 05/07/2019HU-15-D-918338 1769,03 09:50:43 33,33
1405 Verebély 05/07/2019HU-17-28-44499 1755,98 09:51:19 22,65
1400 Verebély 05/07/2019HU-14-D-815788 1749,16 09:51:38 14,36
1402 Verebély 05/07/2019HU-18-28-49607 1745,60 09:51:48 11,97
1401 Verebély 05/07/2019HU-16-28-40016 1745,60 09:51:48 12,15
1386 Verebély 05/07/2019HU-18-D-397343 1737,46 09:52:11 5,16
1387 Verebély 05/07/2019HU-18-28-50022 1736,40 09:52:14 3,87
1388 Verebély 05/07/2019HU-18-28-50025 1735,35 09:52:17 2,76
1425 Verebély 05/07/2019HU-18-D-397341 1732,19 09:52:26 0
1389 Verebély 05/07/2019HU-18-28-49993 1716,92 09:53:10 0
1390 Verebély 05/07/2019HU-18-28-49998 1715,54 09:53:14 0
1391 Verebély 05/07/2019HU-15-MA-141704 1712,80 09:53:22 0
1392 Verebély 05/07/2019HU-17-07-54602 1704,96 09:53:45 0
1393 Verebély 05/07/2019HU-18-28-49686 1696,18 09:54:11 0
1394 Verebély 05/07/2019HU-18-28-50011 1695,51 09:54:13 0
1395 Verebély 05/07/2019HU-18-D-397331 1695,17 09:54:14 0
1396 Verebély 05/07/2019HU-18-D-397340 1693,83 09:54:18 0
1424 Verebély 05/07/2019HU-18-D-397323 1692,49 09:54:22 0
1416 Verebély 05/07/2019HU-18-D-397337 1683,51 09:54:49 0
1384 Verebély 05/07/2019HU-18-28-49969 1670,39 09:55:29 0
1385 Verebély 05/07/2019HU-17-D-294077 1668,76 09:55:34 0
1423 Verebély 05/07/2019HU-18-D-397333 1656,50 09:56:12 0
1422 Verebély 05/07/2019HU-18-28-50004 1654,58 09:56:18 0
1418 Verebély 05/07/2019HU-18-D-397335 1622,31 09:58:01 0
1420 Verebély 05/07/2019HU-18-28-49989 1617,10 09:58:18 0
1428 Verebély 05/07/2019HU-18-28-49683 1616,19 09:58:21 0
1427 Verebély 05/07/2019HU-16-07-50297 1611,32 09:58:37 0
1419 Verebély 05/07/2019HU-16-28-39620 1609,81 09:58:42 0
1406 Verebély 05/07/2019HU-18-28-49992 1582,45 10:00:14 0
1407 Verebély 05/07/2019HU-17-D-293885 1579,25 10:00:25 0
1408 Verebély 05/07/2019HU-17-28-44491 1574,31 10:00:42 0
1409 Verebély 05/07/2019HU-15-OL-432266 1525,81 10:03:35 0
1410 Verebély 05/07/2019HU-16-28-39738 1525,81 10:03:35 0
1411 Verebély 05/07/2019HU-18-D-397321 1519,85 10:03:57 0
1412 Verebély 05/07/2019HU-14-MA-135307 1518,24 10:04:03 0
1413 Verebély 05/07/2019HU-17-D-293886 1516,89 10:04:08 0
1414 Verebély 05/07/2019HU-15-D-918305 1514,75 10:04:16 0
1415 Verebély 05/07/2019HU-18-28-49965 1440,38 10:09:08 0
1399 Verebély 05/07/2019HU-18-28-49999 1420,33 10:10:32 0
1398 Verebély 05/07/2019HU-18-28-50003 1377,18 10:13:41 0
1397 Verebély 05/07/2019HU-18-28-50010 1294,56 10:20:18 0
1426 Verebély 05/07/2019HU-18-28-49970 1218,52 10:27:11 0
1417 Verebély 05/07/2019HU-17-D-293890 927,91 11:03:53 0
1421 Verebély 05/07/2019HU-18-28-49964 0,23 23:59:59 0
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,2533 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109