Dúc: Tóth Ferenc (4715)

2019


Tóth Ferenc
Tóth Ferenc
 Send to Friend
Derby Liga egyéni
Hely
Dátum
Galamb
Liga pont
Leipzig 07/20/2019 2.28829,17
Jihlava MPSZ 07/14/2019 3.7610,00
Kriwitz-Salzwedel 07/06/2019 1.98999,53
Kúty 07/05/2019 2.6180,00
Jihlava MPSZ 06/29/2019 4.91032,36
Halle 06/22/2019 3.317132,57
Kúty 06/21/2019 2.6610,00
Brno 06/15/2019 6.24387,91
Teplice 06/08/2019 4.7446,07
Brno 06/07/2019 2.37866,83
Jihlava MPSZ 06/01/2019 8.21568,26
Teplice 05/25/2019 5.29457,55
Brno 05/24/2019 2.73747,77
Benesov 05/19/2019 8.94273,54
Jihlava MPSZ 05/11/2019 11.51873,95
Kúty 04/27/2019 6.63654,06
Tenyésztő
Díjazott
441
104
1
1
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés

Össz lista
Verseny
Dátum
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
726 Leipzig 07/20/2019HU-17-D-325679 961,05 18:12:23 42,28
727 Leipzig 07/20/2019HU-17-08-75758 933,85 18:33:43 30,65
712 Leipzig 07/20/2019HU-17-D-325677 858,75 19:39:38 0
713 Leipzig 07/20/2019HU-17-08-75796 833,21 20:04:45 0
725 Leipzig 07/20/2019HU-17-08-75937 557,92 09:01:34 0
721 Leipzig 07/20/2019HU-17-08-75780 538,18 09:47:50 0
720 Leipzig 07/20/2019HU-17-08-75776 523,42 10:24:44 0
719 Leipzig 07/20/2019HU-17-08-75794 523,39 10:24:48 0
718 Leipzig 07/20/2019HU-17-08-75751 485,66 12:09:17 0
716 Leipzig 07/20/2019HU-17-08-75773 1,30 23:59:59 0
723 Leipzig 07/20/2019HU-18-08-85445 1,30 23:59:59 0
714 Leipzig 07/20/2019HU-17-D-325682 1,30 23:59:59 0
717 Leipzig 07/20/2019HU-16-08-66926 1,30 23:59:59 0
724 Leipzig 07/20/2019HU-18-08-85428 1,30 23:59:59 0
715 Leipzig 07/20/2019HU-18-08-85432 1,30 23:59:59 0
722 Leipzig 07/20/2019HU-17-D-325681 1,30 23:59:59 0
1304 Jihlava MPSZ 07/14/2019HU-18-08-85448 926,98 14:05:21 0
1305 Jihlava MPSZ 07/14/2019HU-18-08-85445 873,44 14:32:39 0
1306 Jihlava MPSZ 07/14/2019HU-17-D-325681 856,73 14:41:52 0
1307 Jihlava MPSZ 07/14/2019HU-17-D-325682 841,36 14:50:40 0
1308 Jihlava MPSZ 07/14/2019HU-18-08-85432 764,22 15:40:12 0
723 Kriwitz-Salzwedel 07/06/2019HU-17-08-75758 936,78 21:11:46 2.000 Ft 77,27
724 Kriwitz-Salzwedel 07/06/2019HU-17-D-325677 769,84 06:29:29 2.000 Ft 65,40
725 Kriwitz-Salzwedel 07/06/2019HU-17-08-75937 712,13 07:59:23 43,94
726 Kriwitz-Salzwedel 07/06/2019HU-17-08-75796 700,77 08:18:50 35,61
727 Kriwitz-Salzwedel 07/06/2019HU-17-08-75773 619,17 10:59:27 0
728 Kriwitz-Salzwedel 07/06/2019HU-17-D-325679 381,11 07:21:08 0
721 Kriwitz-Salzwedel 07/06/2019HU-16-08-66929 1,54 23:59:59 0
719 Kriwitz-Salzwedel 07/06/2019HU-17-08-75789 1,54 23:59:59 0
722 Kriwitz-Salzwedel 07/06/2019HU-17-08-75761 1,54 23:59:59 0
720 Kriwitz-Salzwedel 07/06/2019HU-17-D-325694 1,54 23:59:59 0
896 Kúty 07/05/2019HU-17-08-75776 1181,26 10:07:30 0
899 Kúty 07/05/2019HU-16-08-66926 795,58 12:07:29 0
898 Kúty 07/05/2019HU-17-08-75794 582,71 14:21:44 0
897 Kúty 07/05/2019HU-17-08-75780 249,99 07:29:31 0
1727 Jihlava MPSZ 06/29/2019HU-17-08-75751 1231,77 11:35:09 0
1726 Jihlava MPSZ 06/29/2019HU-18-08-85445 1173,59 11:51:46 0
1725 Jihlava MPSZ 06/29/2019HU-17-D-325682 1129,08 12:05:38 0
1724 Jihlava MPSZ 06/29/2019HU-18-08-85428 1126,87 12:06:21 0
1719 Jihlava MPSZ 06/29/2019HU-18-08-85438 1085,16 12:20:26 0
1723 Jihlava MPSZ 06/29/2019HU-18-08-85448 1056,14 12:30:53 0
1722 Jihlava MPSZ 06/29/2019HU-18-08-85432 1053,49 12:31:52 0
1721 Jihlava MPSZ 06/29/2019HU-18-08-85430 0,73 23:59:59 0
1720 Jihlava MPSZ 06/29/2019HU-17-D-325681 0,73 23:59:59 0
1185 Halle 06/22/2019HU-16-08-66929 938,08 19:04:41 9,04
1186 Halle 06/22/2019HU-17-08-75937 914,88 19:24:35 0
1187 Halle 06/22/2019HU-17-08-75758 904,85 19:33:30 0
1180 Halle 06/22/2019HU-17-08-75796 854,20 20:21:44 0
1182 Halle 06/22/2019HU-17-D-325694 675,73 06:09:20 0
1183 Halle 06/22/2019HU-17-D-325679 663,98 06:28:37 0
1184 Halle 06/22/2019HU-17-08-75761 628,14 07:31:52 0
1181 Halle 06/22/2019HU-17-D-325677 547,32 10:24:54 0
1175 Halle 06/22/2019HU-17-D-325683 1,29 23:59:59 0
1173 Halle 06/22/2019HU-16-D-191595 1,29 23:59:59 0
1171 Halle 06/22/2019HU-16-R-13341 1,29 23:59:59 0
1178 Halle 06/22/2019HU-17-08-75780 1,29 23:59:59 0
1176 Halle 06/22/2019HU-16-08-66951 1,29 23:59:59 0
1174 Halle 06/22/2019HU-16-D-191583 1,29 23:59:59 0
1172 Halle 06/22/2019HU-16-D-191591 1,29 23:59:59 0
1179 Halle 06/22/2019HU-17-08-75784 1,29 23:59:59 0
1177 Halle 06/22/2019HU-16-08-66954 1,29 23:59:59 0
967 Kúty 06/21/2019HU-17-08-75751 1299,10 09:45:03 0
968 Kúty 06/21/2019HU-17-D-325682 1298,24 09:45:12 0
972 Kúty 06/21/2019HU-18-08-85432 1234,20 09:56:53 0
969 Kúty 06/21/2019HU-18-08-85448 1173,44 10:09:09 0
973 Kúty 06/21/2019HU-18-08-85438 1050,66 10:38:16 0
974 Kúty 06/21/2019HU-18-08-85430 1022,13 10:46:02 0
970 Kúty 06/21/2019HU-18-08-85445 864,30 11:38:16 0
971 Kúty 06/21/2019HU-18-08-85428 742,60 12:33:42 0
2105 Brno 06/15/2019HU-17-D-325687 996,06 11:14:40 38,50
2094 Brno 06/15/2019HU-16-D-191583 951,33 11:30:10 0
2108 Brno 06/15/2019HU-18-08-85428 942,37 11:33:27 0
2107 Brno 06/15/2019HU-16-D-191595 925,37 11:39:51 0
2106 Brno 06/15/2019HU-17-08-75751 922,69 11:40:53 0
2093 Brno 06/15/2019HU-16-D-191591 896,00 11:51:29 0
2115 Brno 06/15/2019HU-18-08-85430 893,88 11:52:21 0
2116 Brno 06/15/2019HU-18-08-85438 892,47 11:52:56 0
2109 Brno 06/15/2019HU-17-D-325677 869,89 12:02:29 0
2110 Brno 06/15/2019HU-18-08-85448 869,70 12:02:34 0
2111 Brno 06/15/2019HU-17-08-75761 868,93 12:02:54 0
2112 Brno 06/15/2019HU-17-08-75758 859,08 12:07:14 0
2113 Brno 06/15/2019HU-17-D-325694 854,64 12:09:13 0
2114 Brno 06/15/2019HU-18-08-85432 854,57 12:09:15 0
2085 Brno 06/15/2019HU-16-08-66954 806,37 12:32:13 0
2086 Brno 06/15/2019HU-16-R-13341 800,44 12:35:14 0
2087 Brno 06/15/2019HU-17-D-325682 780,37 12:45:47 0
2088 Brno 06/15/2019HU-16-08-66951 767,16 12:53:02 0
2089 Brno 06/15/2019HU-17-D-325679 761,76 12:56:04 0
2090 Brno 06/15/2019HU-17-08-75937 759,70 12:57:14 0
2091 Brno 06/15/2019HU-17-D-325683 711,01 13:26:50 0
2092 Brno 06/15/2019HU-18-08-85445 659,68 14:02:46 0
2096 Brno 06/15/2019HU-16-08-66929 0,57 23:59:59 0
2103 Brno 06/15/2019HU-17-08-75794 0,57 23:59:59 0
2101 Brno 06/15/2019HU-17-08-75784 0,57 23:59:59 0
2099 Brno 06/15/2019HU-17-08-75776 0,57 23:59:59 0
2097 Brno 06/15/2019HU-17-08-75772 0,57 23:59:59 0
2104 Brno 06/15/2019HU-17-08-75796 0,57 23:59:59 0
2095 Brno 06/15/2019HU-16-08-66926 0,57 23:59:59 0
2102 Brno 06/15/2019HU-17-08-75789 0,57 23:59:59 0
2100 Brno 06/15/2019HU-17-08-75780 0,57 23:59:59 0
2098 Brno 06/15/2019HU-17-08-75773 0,57 23:59:59 0
1324 Teplice 06/08/2019HU-17-08-75780 1185,64 14:57:59 0
1307 Teplice 06/08/2019HU-17-D-325677 1084,99 15:43:43 0
1306 Teplice 06/08/2019HU-17-08-75937 1023,11 16:16:18 0
1315 Teplice 06/08/2019HU-17-08-75761 895,85 17:37:27 0
1314 Teplice 06/08/2019HU-16-D-191591 866,25 17:59:45 0
1323 Teplice 06/08/2019HU-16-D-191583 857,63 18:06:32 0
1322 Teplice 06/08/2019HU-17-D-325679 829,94 18:29:16 0
1313 Teplice 06/08/2019HU-17-D-325687 802,65 18:53:13 0
1321 Teplice 06/08/2019HU-17-08-75751 780,01 19:14:21 0
1320 Teplice 06/08/2019HU-16-D-191595 763,60 19:30:27 0
1312 Teplice 06/08/2019HU-18-08-85430 714,91 20:22:35 0
1319 Teplice 06/08/2019HU-16-08-66926 1,00 23:59:59 0
1310 Teplice 06/08/2019HU-17-08-75784 1,00 23:59:59 0
1317 Teplice 06/08/2019HU-17-08-75773 1,00 23:59:59 0
1308 Teplice 06/08/2019HU-17-08-75796 1,00 23:59:59 0
1311 Teplice 06/08/2019HU-17-08-75772 1,00 23:59:59 0
1318 Teplice 06/08/2019HU-16-08-66929 1,00 23:59:59 0
1309 Teplice 06/08/2019HU-17-08-75794 1,00 23:59:59 0
1316 Teplice 06/08/2019HU-17-08-75789 1,00 23:59:59 0
898 Brno 06/07/2019HU-18-08-85432 1034,99 12:32:16 0
899 Brno 06/07/2019HU-18-08-85427 1034,77 12:32:20 0
900 Brno 06/07/2019HU-18-08-85448 1026,15 12:35:00 0
921 Brno 06/07/2019HU-16-R-13341 960,10 12:57:01 0
913 Brno 06/07/2019HU-17-D-325683 940,66 13:04:05 0
917 Brno 06/07/2019HU-16-08-66954 940,39 13:04:11 0
916 Brno 06/07/2019HU-18-08-85438 924,16 13:10:19 0
908 Brno 06/07/2019HU-17-08-75758 920,01 13:11:55 0
907 Brno 06/07/2019HU-18-08-85445 907,47 13:16:51 0
906 Brno 06/07/2019HU-17-D-325694 904,68 13:17:58 0
915 Brno 06/07/2019HU-16-08-66951 897,14 13:21:01 0
905 Brno 06/07/2019HU-17-D-325682 891,46 13:23:21 0
914 Brno 06/07/2019HU-18-08-85428 765,84 14:23:46 0
920 Brno 06/07/2019HU-18-08-85449 487,85 18:28:06 0
919 Brno 06/07/2019HU-17-08-75780 212,81 14:57:59 0
918 Brno 06/07/2019HU-17-D-325681 187,98 18:21:49 0
911 Brno 06/07/2019HU-17-08-75773 0,56 23:59:59 0
902 Brno 06/07/2019HU-17-08-75784 0,56 23:59:59 0
909 Brno 06/07/2019HU-17-08-75794 0,56 23:59:59 0
912 Brno 06/07/2019HU-16-08-66929 0,56 23:59:59 0
903 Brno 06/07/2019HU-17-08-75772 0,56 23:59:59 0
910 Brno 06/07/2019HU-17-08-75789 0,56 23:59:59 0
901 Brno 06/07/2019HU-17-08-75796 0,56 23:59:59 0
904 Brno 06/07/2019HU-16-08-66926 0,56 23:59:59 0
2539 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-17-D-325687 1151,92 13:33:23 0
2540 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-18-08-85427 1142,73 13:36:16 0
2541 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-18-08-85432 1130,78 13:40:05 0
2542 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-17-08-75761 1112,50 13:46:05 0
2543 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-16-R-13341 1106,34 13:48:09 0
2544 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-18-08-85434 1100,73 13:50:03 0
2545 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-17-08-75937 1096,93 13:51:21 0
2546 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-18-08-85438 1092,67 13:52:49 0
2547 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-16-D-191583 1079,06 13:57:35 0
2548 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-16-D-191595 1074,47 13:59:13 0
2549 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-18-08-85448 1073,31 13:59:38 0
2550 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-17-D-325677 1066,51 14:02:05 0
2551 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-17-D-325679 1065,37 14:02:30 0
2552 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-17-08-75758 1065,14 14:02:35 0
2553 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-18-08-85428 1062,40 14:03:35 0
2554 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-16-08-66951 1052,82 14:07:07 0
2555 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-16-D-191591 1047,39 14:09:09 0
2556 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-18-08-85441 1045,27 14:09:57 0
2557 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-18-08-85430 1043,68 14:10:33 0
2558 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-16-08-66954 1008,09 14:24:31 0
2559 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-18-08-85445 986,14 14:33:38 0
2560 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-17-D-325694 942,71 14:52:55 0
2561 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-18-08-85457 920,50 15:03:29 0
2562 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-17-D-325683 891,74 15:17:57 0
2563 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-17-D-325681 880,33 15:23:57 0
2565 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-16-08-66926 0,70 23:59:59 0
2572 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-17-08-75789 0,70 23:59:59 0
2570 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-17-08-75780 0,70 23:59:59 0
2568 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-17-08-75772 0,70 23:59:59 0
2575 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-18-08-85433 0,70 23:59:59 0
2566 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-16-08-66929 0,70 23:59:59 0
2573 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-17-08-75794 0,70 23:59:59 0
2564 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-17-D-325682 0,70 23:59:59 0
2571 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-17-08-75784 0,70 23:59:59 0
2569 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-17-08-75776 0,70 23:59:59 0
2576 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-18-08-85449 0,70 23:59:59 0
2567 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-17-08-75751 0,70 23:59:59 0
2574 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-17-08-75796 0,70 23:59:59 0
2577 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-18-08-85454 0,70 23:59:59 0
3069 Teplice 05/25/2019HU-16-D-191583 1241,42 14:50:50 2.000 Ft 0
3070 Teplice 05/25/2019HU-16-08-66929 1210,65 15:02:48 0
3071 Teplice 05/25/2019HU-17-D-325679 1174,09 15:17:50 0
3072 Teplice 05/25/2019HU-17-18-75761 1154,23 15:26:24 0
3073 Teplice 05/25/2019HU-17-D-325694 1140,79 15:32:22 0
3074 Teplice 05/25/2019HU-16-D-191591 1132,35 15:36:11 0
3075 Teplice 05/25/2019HU-17-D-325682 1127,44 15:38:26 0
3076 Teplice 05/25/2019HU-17-D-325677 1120,34 15:41:43 0
3077 Teplice 05/25/2019HU-16-D-191595 1119,05 15:42:19 0
3078 Teplice 05/25/2019HU-17-D-325681 1096,04 15:53:17 0
3079 Teplice 05/25/2019HU-17-08-75937 1088,79 15:56:50 0
3080 Teplice 05/25/2019HU-16-R-13341 1084,18 15:59:07 0
3081 Teplice 05/25/2019HU-17-08-75758 1060,19 16:11:19 0
1530 Brno 05/24/2019HU-18-08-85430 1172,81 11:39:59 0
1531 Brno 05/24/2019HU-18-08-85434 1157,65 11:43:39 0
1529 Brno 05/24/2019HU-18-08-85427 1038,81 12:16:06 0
1536 Brno 05/24/2019HU-18-08-85433 1022,42 12:21:10 0
1535 Brno 05/24/2019HU-18-08-85428 997,78 12:29:06 0
1534 Brno 05/24/2019HU-18-08-85441 993,30 12:30:35 0
1525 Brno 05/24/2019HU-18-08-85445 947,67 12:46:30 0
1526 Brno 05/24/2019HU-18-08-85432 939,72 12:49:26 0
1527 Brno 05/24/2019HU-18-08-85457 903,52 13:03:26 0
1528 Brno 05/24/2019HU-18-08-85448 899,80 13:04:56 0
1532 Brno 05/24/2019HU-18-08-85453 434,79 19:35:14 0
1533 Brno 05/24/2019HU-18-08-85449 265,37 09:37:24 0
4554 Benesov 05/19/2019HU-16-D-191583 1015,21 13:48:55 2.000 Ft 0
4553 Benesov 05/19/2019HU-18-08-85445 1012,91 13:50:01 0
4552 Benesov 05/19/2019HU-16-D-191595 986,44 14:03:02 0
4517 Benesov 05/19/2019HU-16-08-66929 970,36 14:11:17 0
4551 Benesov 05/19/2019HU-17-08-75761 964,52 14:14:21 0
4550 Benesov 05/19/2019HU-16-08-66951 950,68 14:21:46 0
4549 Benesov 05/19/2019HU-16-08-66954 947,86 14:23:18 0
4518 Benesov 05/19/2019HU-16-D-191591 946,86 14:23:51 0
4548 Benesov 05/19/2019HU-17-D-325677 942,14 14:26:27 0
4547 Benesov 05/19/2019HU-16-R-13341 917,96 14:40:11 0
4546 Benesov 05/19/2019HU-18-08-85427 907,67 14:46:15 0
4545 Benesov 05/19/2019HU-17-08-75937 906,95 14:46:41 0
4544 Benesov 05/19/2019HU-17-08-75758 902,48 14:49:22 0
4543 Benesov 05/19/2019HU-17-D-325694 896,66 14:52:54 0
4519 Benesov 05/19/2019HU-17-D-325687 830,12 15:36:49 0
4520 Benesov 05/19/2019HU-18-08-85428 829,05 15:37:35 0
4521 Benesov 05/19/2019HU-17-D-325681 797,66 16:00:54 0
4522 Benesov 05/19/2019HU-18-08-85448 742,28 16:46:51 0
4523 Benesov 05/19/2019HU-17-08-75751 726,26 17:01:27 0
4534 Benesov 05/19/2019HU-17-08-75784 0,81 23:59:59 0
4525 Benesov 05/19/2019HU-17-D-325683 0,81 23:59:59 0
4541 Benesov 05/19/2019HU-18-08-85438 0,81 23:59:59 0
4532 Benesov 05/19/2019HU-17-08-75773 0,81 23:59:59 0
4539 Benesov 05/19/2019HU-18-08-85431 0,81 23:59:59 0
4530 Benesov 05/19/2019HU-16-08-66926 0,81 23:59:59 0
4537 Benesov 05/19/2019HU-17-08-75796 0,81 23:59:59 0
4528 Benesov 05/19/2019HU-17-D-325679 0,81 23:59:59 0
4535 Benesov 05/19/2019HU-17-08-75789 0,81 23:59:59 0
4526 Benesov 05/19/2019HU-17-D-325689 0,81 23:59:59 0
4542 Benesov 05/19/2019HU-18-08-85440 0,81 23:59:59 0
4533 Benesov 05/19/2019HU-17-08-75780 0,81 23:59:59 0
4524 Benesov 05/19/2019HU-16-D-191594 0,81 23:59:59 0
4540 Benesov 05/19/2019HU-18-08-85432 0,81 23:59:59 0
4531 Benesov 05/19/2019HU-17-08-75759 0,81 23:59:59 0
4538 Benesov 05/19/2019HU-18-08-85430 0,81 23:59:59 0
4529 Benesov 05/19/2019HU-15-O-40447 0,81 23:59:59 0
4536 Benesov 05/19/2019HU-17-08-75793 0,81 23:59:59 0
4527 Benesov 05/19/2019HU-17-D-325682 0,81 23:59:59 0
5384 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-08-18-85430 1193,09 12:46:01 57,61
5385 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-17-08-75759 1187,71 12:47:35 52,74
5368 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-17-08-75761 1177,38 12:50:38 41,39
5338 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-15-O-40447 1171,53 12:52:23 34,76
5339 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-18-08-85448 1171,48 12:52:24 34,67
5340 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-18-08-85433 1171,15 12:52:30 34,10
5386 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-18-08-85432 1159,09 12:56:10 16,12
5371 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-17-08-75937 1139,15 13:02:24 0
5372 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-17-D-325679 1123,91 13:07:19 0
5373 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-16-R-13341 1114,40 13:10:27 0
5374 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-16-D-191591 1114,05 13:10:34 0
5375 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-17-D-325677 1109,86 13:11:58 0
5376 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-18-08-85453 1103,03 13:14:16 0
5377 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-17-D-325683 1100,29 13:15:12 0
5370 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-16-D-191583 1079,53 13:22:25 0
5369 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-17-08-75751 1076,99 13:23:19 0
5383 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-17-D-325694 1042,81 13:35:53 0
5366 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-16-D-191594 1042,67 13:35:56 0
5367 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-17-D-325681 1040,92 13:36:36 0
5382 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-18-08-85428 1033,32 13:39:31 0
5349 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-18-08-85427 1017,78 13:45:37 0
5343 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-18-08-85457 999,79 13:52:55 0
5344 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-18-08-85441 999,51 13:53:02 0
5345 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-16-08-66954 998,54 13:53:26 0
5346 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-17-D-325689 998,54 13:53:26 0
5347 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-16-D-191595 998,50 13:53:27 0
5381 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-18-08-85434 992,18 13:56:05 0
5380 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-17-08-75758 991,74 13:56:16 0
5341 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-17-D-325687 916,01 14:30:41 0
5342 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-17-D-325682 908,81 14:34:15 0
5379 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-16-08-66951 865,35 14:57:04 0
5378 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-18-08-85440 776,65 15:51:33 0
5348 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-18-08-85449 764,07 16:00:18 0
5358 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-16-08-66926 0,67 23:59:59 0
5365 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-16-08-66929 0,67 23:59:59 0
5356 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-17-08-75796 0,67 23:59:59 0
5363 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-17-08-75773 0,67 23:59:59 0
5354 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-17-08-75793 0,67 23:59:59 0
5361 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-17-08-75780 0,67 23:59:59 0
5352 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-18-08-85445 0,67 23:59:59 0
5359 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-17-08-75789 0,67 23:59:59 0
5350 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-18-08-85431 0,67 23:59:59 0
5357 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-17-08-75794 0,67 23:59:59 0
5364 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-17-08-75772 0,67 23:59:59 0
5355 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-18-08-85465 0,67 23:59:59 0
5362 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-17-08-75776 0,67 23:59:59 0
5353 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-18-08-85452 0,67 23:59:59 0
5360 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-17-08-75784 0,67 23:59:59 0
5351 Jihlava MPSZ 05/11/2019HU-18-08-85438 0,67 23:59:59 0
3569 Kúty 04/27/2019HU-16-D-191594 1383,31 14:01:21 16,99
3570 Kúty 04/27/2019HU-18-08-85427 1357,62 14:05:21 1,52
3571 Kúty 04/27/2019HU-18-08-85489 1311,73 14:12:53 0
3572 Kúty 04/27/2019HU-16-08-66929 1311,63 14:12:54 0
3573 Kúty 04/27/2019HU-18-08-85438 1309,97 14:13:11 0
3574 Kúty 04/27/2019HU-18-08-85431 1308,60 14:13:25 0
3575 Kúty 04/27/2019HU-17-08-75758 1308,50 14:13:26 0
3576 Kúty 04/27/2019HU-18-08-85432 1301,99 14:14:33 0
3577 Kúty 04/27/2019HU-16-R-13341 1276,79 14:18:59 0
3578 Kúty 04/27/2019HU-16-D-191591 1269,76 14:20:15 0
3579 Kúty 04/27/2019HU-18-08-85428 1267,19 14:20:43 0
3580 Kúty 04/27/2019HU-18-08-85457 1261,09 14:21:50 0
3581 Kúty 04/27/2019HU-18-08-85448 1251,11 14:23:41 0
3582 Kúty 04/27/2019HU-16-D-191583 1240,49 14:25:41 0
3583 Kúty 04/27/2019HU-17-D-325677 1236,21 14:26:30 0
3584 Kúty 04/27/2019HU-16-08-66954 1226,35 14:28:24 0
3585 Kúty 04/27/2019HU-18-08-85433 1225,24 14:28:37 0
3586 Kúty 04/27/2019HU-17-D-325687 1222,42 14:29:10 0
3587 Kúty 04/27/2019HU-17-08-75761 1219,19 14:29:48 0
3588 Kúty 04/27/2019HU-18-08-85441 1192,10 14:35:15 0
3589 Kúty 04/27/2019HU-16-08-66951 1191,29 14:35:25 0
3559 Kúty 04/27/2019HU-17-08-75751 1113,62 14:52:32 0
3560 Kúty 04/27/2019HU-16-D-191595 1111,29 14:53:05 0
3561 Kúty 04/27/2019HU-18-08-85453 1107,92 14:53:53 0
3562 Kúty 04/27/2019HU-17-D-325682 1098,01 14:56:16 0
3563 Kúty 04/27/2019HU-17-08-75937 1084,97 14:59:28 0
3564 Kúty 04/27/2019HU-17-D-325683 1055,27 15:07:03 0
3565 Kúty 04/27/2019HU-17-D-325679 1052,23 15:07:51 0
3566 Kúty 04/27/2019HU-18-08-85445 1049,78 15:08:30 0
3567 Kúty 04/27/2019HU-18-08-85449 1034,24 15:12:41 0
3557 Kúty 04/27/2019HU-15-O-40447 994,88 15:23:52 0
3558 Kúty 04/27/2019HU-18-08-85444 982,90 15:27:27 0
3568 Kúty 04/27/2019HU-18-08-85434 838,48 16:18:41 0
3556 Kúty 04/27/2019HU-18-08-85440 802,64 16:34:15 0
3532 Kúty 04/27/2019HU-17-08-75776 0,46 23:59:59 0
3548 Kúty 04/27/2019HU-18-08-85494 0,46 23:59:59 0
3555 Kúty 04/27/2019HU-18-D-143459 0,46 23:59:59 0
3539 Kúty 04/27/2019HU-17-08-75796 0,46 23:59:59 0
3530 Kúty 04/27/2019HU-17-08-75772 0,46 23:59:59 0
3546 Kúty 04/27/2019HU-18-08-85479 0,46 23:59:59 0
3537 Kúty 04/27/2019HU-17-08-75793 0,46 23:59:59 0
3553 Kúty 04/27/2019HU-18-D-143404 0,46 23:59:59 0
3528 Kúty 04/27/2019HU-16-08-66926 0,46 23:59:59 0
3544 Kúty 04/27/2019HU-18-08-85477 0,46 23:59:59 0
3535 Kúty 04/27/2019HU-17-08-75784 0,46 23:59:59 0
3551 Kúty 04/27/2019HU-17-D-325689 0,46 23:59:59 0
3542 Kúty 04/27/2019HU-18-08-85454 0,46 23:59:59 0
3533 Kúty 04/27/2019HU-17-08-75779 0,46 23:59:59 0
3549 Kúty 04/27/2019HU-18-08-85495 0,46 23:59:59 0
3540 Kúty 04/27/2019HU-18-08-85446 0,46 23:59:59 0
3531 Kúty 04/27/2019HU-17-08-75773 0,46 23:59:59 0
3547 Kúty 04/27/2019HU-18-08-85485 0,46 23:59:59 0
3538 Kúty 04/27/2019HU-17-08-75794 0,46 23:59:59 0
3554 Kúty 04/27/2019HU-18-D-143457 0,46 23:59:59 0
3529 Kúty 04/27/2019HU-17-08-75759 0,46 23:59:59 0
3545 Kúty 04/27/2019HU-18-08-85478 0,46 23:59:59 0
3536 Kúty 04/27/2019HU-17-08-75789 0,46 23:59:59 0
3552 Kúty 04/27/2019HU-17-D-325694 0,46 23:59:59 0
