Dúc: Kalmár Zoltán (8146)

2019


Kalmár Zoltán
Kalmár Zoltán
 Send to Friend
Derby Liga egyéni
Hely
Dátum
Galamb
Liga pont
Leipzig 07/20/2019 2.28864,67
Brno 07/19/2019 1.3080,00
Jihlava MPSZ 07/14/2019 3.76112,91
Kriwitz-Salzwedel 07/06/2019 1.989129,02
Kúty 07/05/2019 2.6180,00
Jihlava MPSZ 06/29/2019 4.9100,00
Halle 06/22/2019 3.317133,95
Kúty 06/21/2019 2.6610,00
Brno 06/15/2019 6.24359,23
Verebély 06/12/2019 82110,49
Teplice 06/08/2019 4.74415,65
Jihlava MPSZ 06/01/2019 8.21514,17
Verebély 05/29/2019 78319,24
Teplice 05/25/2019 5.294114,33
Benesov 05/19/2019 8.9423,70
Verebély 05/07/2019 2.75852,42
Kúty 04/28/2019 4.73675,23
Tenyésztő
Díjazott
441
104
1
1
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés

Össz lista
Verseny
Dátum
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
1172 Leipzig 07/20/2019HU-17-17-98065 1025,31 16:54:08 2.000 Ft 78,97
1178 Leipzig 07/20/2019HU-16-17-94903 927,28 18:03:17 28,41
1179 Leipzig 07/20/2019HU-16-17-89552 898,48 18:26:28 13,87
1180 Leipzig 07/20/2019HU-16-17-89546 888,09 18:35:12 8,05
1171 Leipzig 07/20/2019HU-16-17-94989 833,95 19:24:14 0
1177 Leipzig 07/20/2019HU-16-17-94921 812,27 19:45:42 0
1175 Leipzig 07/20/2019HU-16-17-94902 781,92 20:17:45 0
1174 Leipzig 07/20/2019HU-16-13-10217 600,40 06:37:04 0
1176 Leipzig 07/20/2019HU-18-D-387437 550,59 08:18:07 0
1173 Leipzig 07/20/2019HU-16-13-10216 0,31 23:59:59 0
758 Brno 07/19/2019HU-18-D-387428 1089,11 10:20:31 0
759 Brno 07/19/2019HU-18-D-387415 1083,22 10:21:56 0
755 Brno 07/19/2019HU-18-D-387426 1011,82 10:40:25 0
756 Brno 07/19/2019HU-16-17-95016 1009,25 10:41:08 0
757 Brno 07/19/2019HU-18-D-387443 127,25 07:09:44 0
1850 Jihlava MPSZ 07/14/2019HU-16-17-94989 1388,87 10:59:58 30,86
1851 Jihlava MPSZ 07/14/2019HU-18-D-387415 1362,24 11:05:03 7,86
1852 Jihlava MPSZ 07/14/2019HU-18-D-387437 1341,73 11:09:06 0
1849 Jihlava MPSZ 07/14/2019HU-18-D-387426 1321,28 11:13:16 0
1856 Jihlava MPSZ 07/14/2019HU-16-17-89546 1306,85 11:16:17 0
1848 Jihlava MPSZ 07/14/2019HU-17-17-98065 1296,45 11:18:30 0
1855 Jihlava MPSZ 07/14/2019HU-18-D-387428 1286,90 11:20:34 0
1847 Jihlava MPSZ 07/14/2019HU-16-17-89552 1273,66 11:23:29 0
1854 Jihlava MPSZ 07/14/2019HU-16-13-10216 1269,03 11:24:31 0
1853 Jihlava MPSZ 07/14/2019HU-16-17-94902 1268,44 11:24:39 0
1857 Jihlava MPSZ 07/14/2019HU-16-17-94921 1252,88 11:28:11 0
1844 Jihlava MPSZ 07/14/2019HU-16-13-10217 1191,42 11:43:03 0
1845 Jihlava MPSZ 07/14/2019HU-16-17-94903 1122,64 12:01:37 0
1846 Jihlava MPSZ 07/14/2019HU-16-17-95016 0,17 23:59:59 0
739 Kriwitz-Salzwedel 07/06/2019HU-16-13-10216 1034,60 19:28:45 94,44
740 Kriwitz-Salzwedel 07/06/2019HU-16-17-94989 944,84 20:45:35 79,04
741 Kriwitz-Salzwedel 07/06/2019HU-16-13-10217 791,16 05:37:36 68,43
742 Kriwitz-Salzwedel 07/06/2019HU-17-17-98065 786,46 05:43:55 67,17
743 Kriwitz-Salzwedel 07/06/2019HU-16-17-89552 656,85 09:13:51 0
744 Kriwitz-Salzwedel 07/06/2019HU-16-17-89546 588,67 11:41:24 0
749 Kriwitz-Salzwedel 07/06/2019HU-16-17-94902 0,39 23:59:59 0
747 Kriwitz-Salzwedel 07/06/2019HU-16-17-94921 0,39 23:59:59 0
745 Kriwitz-Salzwedel 07/06/2019HU-18-M-153296 0,39 23:59:59 0
750 Kriwitz-Salzwedel 07/06/2019HU-16-17-89520 0,39 23:59:59 0
748 Kriwitz-Salzwedel 07/06/2019HU-16-17-94903 0,39 23:59:59 0
746 Kriwitz-Salzwedel 07/06/2019HU-16-17-95016 0,39 23:59:59 0
1029 Kúty 07/05/2019HU-18-D-387415 1146,68 09:20:50 0
1030 Kúty 07/05/2019HU-18-D-387426 1143,46 09:21:24 0
1028 Kúty 07/05/2019HU-18-D-387428 1076,72 09:33:53 0
1027 Kúty 07/05/2019HU-18-D-387437 1038,37 09:41:47 0
2356 Jihlava MPSZ 06/29/2019HU-16-17-94903 1254,99 10:47:42 0
2357 Jihlava MPSZ 06/29/2019HU-18-M-153296 1246,68 10:49:37 0
2358 Jihlava MPSZ 06/29/2019HU-18-D-387426 1246,61 10:49:38 0
2359 Jihlava MPSZ 06/29/2019HU-18-D-387437 1243,25 10:50:25 0
2360 Jihlava MPSZ 06/29/2019HU-17-17-98065 1242,96 10:50:29 0
2355 Jihlava MPSZ 06/29/2019HU-18-D-387428 1232,64 10:52:55 0
2353 Jihlava MPSZ 06/29/2019HU-16-13-10217 1225,67 10:54:35 0
2354 Jihlava MPSZ 06/29/2019HU-16-17-94989 1224,42 10:54:53 0
2364 Jihlava MPSZ 06/29/2019HU-16-17-95016 1198,34 11:01:18 0
2363 Jihlava MPSZ 06/29/2019HU-16-17-94921 1192,87 11:02:41 0
2362 Jihlava MPSZ 06/29/2019HU-18-D-387415 1174,75 11:07:21 0
2361 Jihlava MPSZ 06/29/2019HU-16-17-89552 1137,08 11:17:32 0
2352 Jihlava MPSZ 06/29/2019HU-16-17-94902 1129,14 11:19:46 0
2351 Jihlava MPSZ 06/29/2019HU-16-17-89546 1001,60 12:00:29 0
1701 Halle 06/22/2019HU-17-17-98065 1057,42 17:03:08 86,22
1702 Halle 06/22/2019HU-16-17-89552 1050,37 17:07:35 83,00
1703 Halle 06/22/2019HU-16-17-89546 1047,81 17:09:13 81,93
1704 Halle 06/22/2019HU-16-17-94921 1013,48 17:31:53 60,18
1709 Halle 06/22/2019HU-16-17-95016 967,25 18:04:57 28,02
1710 Halle 06/22/2019HU-16-17-94903 950,62 18:17:38 16,85
1711 Halle 06/22/2019HU-18-M-153296 940,88 18:25:16 10,72
1712 Halle 06/22/2019HU-16-17-94989 929,62 18:34:18 3,83
1707 Halle 06/22/2019HU-16-17-94902 812,82 20:22:41 0
1708 Halle 06/22/2019HU-16-13-10217 678,49 05:13:29 0
1705 Halle 06/22/2019HU-16-13-10216 0,32 23:59:59 0
1706 Halle 06/22/2019HU-16-17-89520 0,32 23:59:59 0
1210 Kúty 06/21/2019HU-18-D-387437 1346,61 08:51:01 0
1211 Kúty 06/21/2019HU-18-D-387428 1310,71 08:55:42 0
1212 Kúty 06/21/2019HU-18-D-387415 1302,80 08:56:46 0
1213 Kúty 06/21/2019HU-18-D-387426 1283,56 08:59:25 0
3047 Brno 06/15/2019HU-16-13-10216 1023,32 10:22:16 64,55
3048 Brno 06/15/2019HU-16-17-89546 1019,28 10:23:22 60,88
3049 Brno 06/15/2019HU-16-17-94903 1009,90 10:25:57 52,01
3050 Brno 06/15/2019HU-18-D-387415 991,55 10:31:09 35,00
3051 Brno 06/15/2019HU-17-17-98065 983,65 10:33:27 26,86
3052 Brno 06/15/2019HU-16-13-10217 978,56 10:34:57 20,32
3053 Brno 06/15/2019HU-16-17-94989 963,17 10:39:35 2,95
3054 Brno 06/15/2019HU-16-17-89552 961,37 10:40:08 0
3056 Brno 06/15/2019HU-16-17-94921 940,71 10:46:37 0
3055 Brno 06/15/2019HU-18-D-387437 922,16 10:52:41 0
3044 Brno 06/15/2019HU-16-17-95016 896,52 11:01:29 0
3046 Brno 06/15/2019HU-16-17-89520 883,76 11:06:03 0
3043 Brno 06/15/2019HU-18-D-387428 835,94 11:24:25 0
3045 Brno 06/15/2019HU-18-M-153296 0,13 23:59:59 0
126 Verebély 06/12/2019HU-17-17-98065 1177,03 07:47:59 52,47
124 Verebély 06/12/2019HU-16-17-94989 1135,83 07:51:54 0
125 Verebély 06/12/2019HU-16-13-10216 1125,44 07:52:56 0
118 Verebély 06/12/2019HU-16-17-89552 1100,75 07:55:28 0
116 Verebély 06/12/2019HU-16-17-95016 1092,70 07:56:19 0
117 Verebély 06/12/2019HU-18-D-387426 1092,39 07:56:21 0
115 Verebély 06/12/2019HU-18-D-387437 1091,61 07:56:26 0
130 Verebély 06/12/2019HU-16-17-94903 1077,72 07:57:56 0
129 Verebély 06/12/2019HU-16-13-10217 1068,06 07:59:00 0
128 Verebély 06/12/2019HU-16-17-94921 1051,57 08:00:52 0
127 Verebély 06/12/2019HU-16-17-89546 1017,34 08:04:56 0
122 Verebély 06/12/2019HU-16-17-89520 994,39 08:07:49 0
120 Verebély 06/12/2019HU-18-M-153296 991,03 08:08:15 0
121 Verebély 06/12/2019HU-18-D-387428 985,27 08:09:00 0
119 Verebély 06/12/2019HU-16-17-94902 960,94 08:12:16 0
123 Verebély 06/12/2019HU-18-D-387415 862,57 08:27:21 0
1499 Teplice 06/08/2019HU-18-D-387437 1488,94 12:52:02 24,81
1496 Teplice 06/08/2019HU-17-17-98065 1470,24 12:56:42 13,77
1497 Teplice 06/08/2019HU-16-17-94902 1453,56 13:00:58 0,55
1498 Teplice 06/08/2019HU-16-17-94921 1438,26 13:04:58 0
1491 Teplice 06/08/2019HU-16-17-94903 1300,34 13:45:16 0
1492 Teplice 06/08/2019HU-16-13-10217 1191,52 14:23:39 0
1489 Teplice 06/08/2019HU-18-D-387428 1114,87 14:55:11 0
1490 Teplice 06/08/2019HU-16-13-10216 1114,49 14:55:21 0
1485 Teplice 06/08/2019HU-16-17-94989 1051,41 15:24:46 0
1486 Teplice 06/08/2019HU-18-D-387426 1039,91 15:30:31 0
1487 Teplice 06/08/2019HU-18-M-153296 1039,65 15:30:39 0
1488 Teplice 06/08/2019HU-16-17-89552 981,78 16:01:38 0
1495 Teplice 06/08/2019HU-16-17-89546 913,48 16:43:15 0
1494 Teplice 06/08/2019HU-16-17-95016 906,74 16:47:42 0
1493 Teplice 06/08/2019HU-18-D-387415 862,31 17:18:45 0
3643 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-16-17-94921 1363,26 11:59:51 35,46
3644 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-16-17-94989 1351,44 12:02:10 23,37
3645 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-16-13-10216 1339,91 12:04:28 10,56
3646 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-16-17-89546 1338,75 12:04:42 8,57
3647 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-16-17-95016 1332,65 12:05:56 1,00
3648 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-16-17-94903 1319,10 12:08:43 0
3649 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-16-17-89552 1309,38 12:10:45 0
3650 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-18-D-387437 1298,78 12:13:00 0
3651 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-18-M-153296 1292,50 12:14:21 0
3652 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-16-13-10217 1266,95 12:19:59 0
3653 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-18-D-387415 1263,26 12:20:49 0
3654 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-18-D-387426 1238,42 12:26:33 0
3655 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-18-D-387428 1232,29 12:28:00 0
3656 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-16-17-94902 1213,51 12:32:32 0
3657 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-17-17-98065 1175,39 12:42:11 0
3658 Jihlava MPSZ 06/01/2019HU-16-17-89520 1131,67 12:54:03 0
174 Verebély 05/29/2019HU-16-17-94989 1164,09 08:49:11 53,50
159 Verebély 05/29/2019HU-18-D-387437 1153,18 08:50:13 42,68
173 Verebély 05/29/2019HU-16-13-10217 1088,65 08:56:45 0
170 Verebély 05/29/2019HU-18-D-387426 1045,51 09:01:34 0
158 Verebély 05/29/2019HU-18-M-153296 1044,51 09:01:41 0
169 Verebély 05/29/2019HU-18-D-387415 1037,97 09:02:27 0
168 Verebély 05/29/2019HU-16-17-97355 1015,04 09:05:13 0
160 Verebély 05/29/2019HU-16-17-94921 911,33 09:19:28 0
167 Verebély 05/29/2019HU-16-13-10216 871,94 09:25:46 0
166 Verebély 05/29/2019HU-16-17-89546 871,04 09:25:55 0
165 Verebély 05/29/2019HU-16-17-94903 775,39 09:43:55 0
164 Verebély 05/29/2019HU-16-17-95016 692,89 10:03:26 0
163 Verebély 05/29/2019HU-16-17-89552 692,77 10:03:28 0
162 Verebély 05/29/2019HU-16-17-94902 664,11 10:11:23 0
161 Verebély 05/29/2019HU-16-17-89520 649,90 10:15:34 0
172 Verebély 05/29/2019HU-17-17-98065 625,49 10:23:12 0
171 Verebély 05/29/2019HU-18-D-387428 511,33 11:08:34 0
2334 Teplice 05/25/2019HU-16-17-89552 1359,14 13:42:05 2.000 Ft 87,54
2335 Teplice 05/25/2019HU-16-17-94903 1347,91 13:45:26 2.000 Ft 82,01
2319 Teplice 05/25/2019HU-16-13-10216 1328,58 13:51:20 2.000 Ft 66,73
2320 Teplice 05/25/2019HU-16-17-89546 1313,10 13:56:11 49,55
2321 Teplice 05/25/2019HU-18-M-153296 1292,29 14:02:53 21,11
2322 Teplice 05/25/2019HU-16-17-95016 1267,81 14:11:03 0
2323 Teplice 05/25/2019HU-16-17-94989 1256,83 14:14:49 0
2324 Teplice 05/25/2019HU-17-17-98065 1252,55 14:16:18 0
2325 Teplice 05/25/2019HU-16-13-10217 1235,80 14:22:13 0
2326 Teplice 05/25/2019HU-18-D-387437 1234,49 14:22:41 0
2327 Teplice 05/25/2019HU-16-17-97355 1201,08 14:35:00 0
2328 Teplice 05/25/2019HU-16-17-94902 1193,43 14:37:55 0
2329 Teplice 05/25/2019HU-16-17-89520 1137,06 15:00:37 0
2330 Teplice 05/25/2019HU-16-17-94921 1048,59 15:41:10 0
2331 Teplice 05/25/2019HU-18-D-387426 937,29 16:43:03 0
2332 Teplice 05/25/2019HU-18-D-387415 906,01 17:03:11 0
2333 Teplice 05/25/2019HU-18-D-387428 892,25 17:12:29 0
2318 Teplice 05/25/2019HU-18-D-387403 0,25 23:59:59 0
3347 Benesov 05/19/2019HU-18-D-387415 1076,63 12:36:41 31,39
3346 Benesov 05/19/2019HU-16-17-89552 1066,95 12:40:25 21,15
3345 Benesov 05/19/2019HU-16-17-94903 1056,48 12:44:32 8,55
3344 Benesov 05/19/2019HU-17-17-98065 1051,10 12:46:41 2,61
3343 Benesov 05/19/2019HU-16-13-10217 1043,96 12:49:34 0
3342 Benesov 05/19/2019HU-16-17-97355 1034,90 12:53:17 0
3341 Benesov 05/19/2019HU-16-17-89546 1028,50 12:55:57 0
3340 Benesov 05/19/2019HU-16-13-10216 1024,73 12:57:32 0
3339 Benesov 05/19/2019HU-16-17-94921 989,50 13:12:56 0
3338 Benesov 05/19/2019HU-16-17-94989 977,75 13:18:19 0
3337 Benesov 05/19/2019HU-16-17-95016 958,16 13:27:35 0
3336 Benesov 05/19/2019HU-18-D-387428 957,06 13:28:07 0
3335 Benesov 05/19/2019HU-18-D-387437 956,16 13:28:33 0
3332 Benesov 05/19/2019HU-18-M-153296 948,73 13:32:11 0
3333 Benesov 05/19/2019HU-16-17-89520 915,10 13:49:21 0
3334 Benesov 05/19/2019HU-18-D-387403 683,91 16:33:05 0
484 Verebély 05/07/2019HU-16-17-94903 1827,46 09:39:33 79,01
485 Verebély 05/07/2019HU-16-17-89546 1826,15 09:39:36 78,45
475 Verebély 05/07/2019HU-16-17-89552 1784,27 09:41:14 42,73
476 Verebély 05/07/2019HU-16-17-89520 1781,77 09:41:20 41,25
477 Verebély 05/07/2019HU-16-13-10217 1775,96 09:41:34 37,38
478 Verebély 05/07/2019HU-16-13-10216 1774,31 09:41:38 35,73
473 Verebély 05/07/2019HU-17-17-98065 1723,39 09:43:45 0
472 Verebély 05/07/2019HU-16-17-97355 1723,39 09:43:45 0
471 Verebély 05/07/2019HU-18-M-153296 1680,10 09:45:39 0
483 Verebély 05/07/2019HU-18-D-387415 1627,40 09:48:06 0
479 Verebély 05/07/2019HU-16-17-94921 1543,10 09:52:22 0
480 Verebély 05/07/2019HU-16-17-94989 1538,74 09:52:36 0
474 Verebély 05/07/2019HU-16-17-94902 1295,61 10:08:06 0
492 Verebély 05/07/2019HU-18-D-387428 1169,27 10:18:42 0
491 Verebély 05/07/2019HU-18-D-387437 1167,12 10:18:54 0
490 Verebély 05/07/2019HU-18-D-387402 1115,89 10:23:54 0
489 Verebély 05/07/2019HU-18-17-08182 1081,09 10:27:34 0
488 Verebély 05/07/2019HU-18-D-387426 1002,23 10:36:49 0
482 Verebély 05/07/2019HU-18-D-387403 937,31 10:45:36 0
481 Verebély 05/07/2019HU-16-17-95016 749,92 11:19:29 0
487 Verebély 05/07/2019PL-18-0264-3417 578,73 12:09:37 0
486 Verebély 05/07/2019HU-18-D-387439 567,71 12:13:53 0
3001 Kúty 04/28/2019HU-16-17-94989 2073,46 09:36:04 97,58
3002 Kúty 04/28/2019HU-16-17-89546 2053,13 09:37:10 95,85
3003 Kúty 04/28/2019HU-16-17-95016 2051,60 09:37:15 95,62
3004 Kúty 04/28/2019HU-18-D-387402 1926,06 09:44:34 58,71
3005 Kúty 04/28/2019HU-16-17-94903 1840,13 09:50:09 25,14
3006 Kúty 04/28/2019HU-16-13-10216 1838,42 09:50:16 24,57
3017 Kúty 04/28/2019HU-16-17-89552 1772,39 09:54:56 0
2999 Kúty 04/28/2019HU-16-17-94921 1639,68 10:05:27 0
3016 Kúty 04/28/2019HU-18-D-387415 1605,76 10:08:25 0
3015 Kúty 04/28/2019HU-16-17-97355 1544,38 10:14:07 0
3014 Kúty 04/28/2019HU-16-17-89520 1533,75 10:15:09 0
3013 Kúty 04/28/2019HU-16-13-10217 1530,18 10:15:30 0
3012 Kúty 04/28/2019HU-16-17-94902 1515,41 10:16:58 0
3011 Kúty 04/28/2019HU-18-D-387439 1454,48 10:23:20 0
3010 Kúty 04/28/2019HU-17-17-98065 1233,05 10:51:46 0
3000 Kúty 04/28/2019HU-18-D-387426 961,42 11:44:32 0
2998 Kúty 04/28/2019HU-18-D-387428 818,28 12:26:26 0
3009 Kúty 04/28/2019HU-18-17-08182 0,37 23:59:59 0
3007 Kúty 04/28/2019HU-18-D-387443 0,37 23:59:59 0
3008 Kúty 04/28/2019HU-18-D-387437 0,37 23:59:59 0
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,3086 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109