2018


Grosspaul Dúc
Grosspaul Dúc
 Send to Friend
Derby Liga rövid
Hely
Dátum
Galamb
Velké Mezirici 07/14/2018 4.006
Jihlava MPSZ 06/30/2018 4.838
Jihlava MPSZ 06/16/2018 6.491
Jihlava MPSZ 05/27/2018 8.535
Kúty 04/29/2018 6.846
Kúty 04/28/2018 7.124
Tenyésztő
Díjazott
473
135
424
38
Verseny
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés

Rang
Kód
Tenyésztő
Max Liga pont
Helység
1 3668 Grosspaul Dúc 492,93 Csömör
2 5189 Kóczián Team 488,90 Fót
3 3660 Nagy Varga Viktor 473,18 Jászberény
4 9662 Gotthard László, Dr. 460,04 Isaszeg
5 5384 Fekete Gábor 454,63 Nagytétény
6 1774 Czecző Sándor 451,20 Budapest
7 7589 Zsíros István, ifj 445,14 Monorierdő
8 9571 Lakatos József 443,95 Pomáz
9 7056 Szabó Gyula 442,90 Jászladány
10 6314 Bodó Gyula 434,07 Pilisszentiván
11 8970 Mátyók Family 431,86 Isaszeg
12 6239 Horváth-Varga 430,42 Budapest
13 9661 Tasi Árpád 428,54 Budapest
14 5479 Tűri Norbert 418,11 Cegléd
15 7131 Horváth Rebeka 415,76 BP Rákoskeresztúr
16 7084 Bagyánszki György 415,30 Kistarcsa
17 3891 Paulovics Róbert 409,97 Budapest
18 5507 Pálos Tibor 409,97 Budapest
19 8553 Magna Pigeons 407,58 Érd
20 6211 Varga László 406,40 Pusztamonostor
21 4539 Szlaukó István 403,94 Budapest
22 7461 Fodor István 403,34 Érd
23 9966 Vincze István 403,15 Hort
24 4500 Szentpéteri József 399,35 Jászkisér
25 3630 Nagy Lajos 387,46 Isaszeg
26 1453 Balogh Zoltán 386,03 Nagyréde
27 2168 Fonyódi László 375,56 Budapest
28 3551 Bajtek Tibor 373,19 Abony
29 7263 Rédei Attila 359,79 Jászárokszállás
30 2765 Karádi István 356,54 Pilisvörösvár
31 3017 Papp László 355,64 Szada
32 1628 Blaskó István 354,28 Vámosgyörk
33 5869 Nagy Gábor 343,52 Újlengyel
34 9999 Czira Mihály 342,24 Vecsés
35 2122 Fejős Zsolt 339,03 Nagykáta
36 1632 Bócsai Tibor 339,02 Aszód
37 1670 Bolyán Antal 334,78 Csévharaszt
38 7202 Szabó - Zsiga , ifj. 330,51 Alsózsolca
39 5864 Szűcs Sándor 329,35 Kistokaj
40 5142 Kern Rudolf 329,14 Budapest
41 8496 Egyed István 324,96 Gyöngyöshalász
42 9122 Molnár István 322,59 Budapest
43 5722 Szomora & fia Attila 322,15 Budapest
44 9130 Szakácsi Team 321,29 Tököl
45 5092 Zilai Gábor 317,56 Hatvan
46 8994 Szecskó - Kövesdi 316,36 Jászkisér
47 2805 Kecskeméti Emil 306,16 Cegléd
48 1947 Demők - Lévai 301,17 Miskolc
49 4252 Stéhli Péter 299,32 Pilisszentiván
50 6581 Egyed József 298,91 Budapest
51 5335 Sass Péter 294,79 Jászberény
52 4541 Szlovik György 294,50 Mogyoród
53 7099 Talmácsi Csaba 293,98 Páty
54 2370 Richter Ferenc 293,75 Gyál
55 3358 Malomsoki Tibor 293,53 Százhalombatta
56 2424 Hartman István 292,21 Hatvan
57 2463 Hegyi László 288,63 Kartal
58 3220 Lakatos testvérek 283,31 Nyíregyháza
59 6234 Szűcs István 282,87 Solymár
60 8958 Szalai - Kis 279,72 Érd
61 5372 Diósi Sándor 273,16 Budapest
62 5160 Burka J - Marika 271,42 Miskolc
63 5455 Kling István 268,88 Budapest
64 2852 Kincses István 265,24 Budakalász
65 1439 Bálint László 264,83 Isaszeg
66 8535 Magyar - Csabán 264,68 Miskolc
67 8259 Tóth Béla 263,93 Galgamácsa
68 6223 Varga Béla 260,65 Pomáz
69 5478 Márkus István 257,90 Gyál
70 9965 Boda Ákos 257,28 Zsámbok
71 77312 Szabó Mihály és Péter 255,74 Alsózsolca
72 7551 Berkes Sándor 251,40 Emőd
73 2288 Kellner István 249,50 Váchartyán
74 2013 Dudás Ferenc 246,51 Dunakeszi
75 4308 Ördög Béla 246,46 Jászárokszállás
76 2507 Homola István 246,13 Pomáz
77 9598 Wilms László 240,85 Tárnok
78 1406 Bamaho Dúc 240,57 Zsámbok
79 5088 Zentai Sándor 238,25 Kistarcsa
80 1693 Borsos Family 237,06 Dunaharaszti
81 1811 Csányi Sándor 235,02 Aszód
82 2775 Karkus Mihály 232,90 Budapest
83 1387 Bacskai Sándor 230,42 Vác
84 72001 Tichony István, id 225,35 Isaszeg
85 9924 Zentai Gábor 225,04 Tápiószentmárton
86 9585 Csordás Barnabás 224,64 Bükkaranyos
87 9862 Egri István 222,93 Pomáz
88 5508 Papp István 222,45 Budapest
89 8534 Benes Ferenc 220,53 Hernádnémeti
90 4274 Surman József és fia 218,46 Isaszeg
91 8690 Polyák Zoltán 216,38 Jászárokszállás
92 1375 Babiák Pál 214,47 Budapest
93 8191 Spanberger József 213,24 Pilisvörösvár
94 9484 Orsányi Mihály 211,55 Csömör
95 4561 Szöllösi Gábor 210,12 Nagykáta
96 2409 Hankó Ferenc 208,41 Érd
97 7935 Hegedűs Attila 207,74 Gyöngyös
98 6735 Kovács Sándor 207,38 Nyékledháza
99 2719 Kádár Tibor 206,32 Jászkisér
100 3264 Leopold József 201,40 Budapest
101 6220 Betonia Viola 198,45 Budapest
102 8164 Ács Ferenc 197,03 Gyál
103 3161 Krikuska József 194,33 Jászapáti
104 9594 Kenédi József 193,82 Vecsés
105 7208 Buzás János 192,16 Szentmártonkáta
106 1777 Czékmán Zsolt 190,77 Jászkisér
107 4573 Sztrehovszki László 188,08 Bag
108 5072 Zámbó János 182,71 Kartal
109 7119 Gyurcsek Tibor 179,89 Besenyszög
110 3123 Kovács Tibor 179,63 Miskolc
111 3576 Müller Márton 179,41 Pilisvörösvár
112 5395 Gábor Mihály 177,64 Hernád
113 8402 Lőcsei Sándor 177,63 Jászárokszállás
114 5421 Hoklics István 176,81 Budapest
115 8972 Béres István 175,77 Kerepes
116 4440 Szász Sándor 175,20 Felsőpakony
117 5442 Katona Miklós 173,38 Budapest
118 4656 Domak György 171,68 Ercsi
119 1500 Bárán István 169,03 Budapest
120 3865 Pardi Albert 168,89 Vámosgyörk
121 3766 Oláh Sándor 167,42 Isaszeg
122 4786 Bajnóczi Gábor 166,67 Cegléd
123 6650 Nagy László 166,57 Isaszeg
124 3085 Kovács József 166,56 Dány
125 9458 Szabó Péter 165,37 Cegléd
126 3489 Miló testvérek 164,82 Nyíregyháza
127 4415 Szalma Attila 164,70 Gyömrő
128 9835 Balázs Sándor 163,70 Szentlőrinckáta
129 2102 Fazekas István, ifj. 163,27 Nagykáta
130 5555 Iváncsik József, ifj. 158,34 Kisvárda
131 7215 Bondics János 156,55 Kistarcsa
132 4310 Szabó György 156,16 Nyíregyháza
133 4766 Tóth M. Enikő 151,45 Miskolc
134 8583 Mester Balázs 150,47 Diósd
135 9009 Szever Csaba 150,28 Maglód
136 1319 Ács Ferenc 144,53 Tura
137 4176 Senográczki Miklós 144,42 Jászapáti
138 3022 Korsós Albert 142,22 Jászkisér
139 9740 Kovács Imre 141,54 APC
140 6295 Aranyosi Béla 139,76 Emőd
141 3785 Adam and Steven King 137,13 Füzesabony
142 5390 Fogl Gyula 136,77 Ócsa
143 4771 Tóth Péter Pál 136,39 Budapest
144 4669 Tichony István, ifj. 136,32 Isaszeg
145 8189 Szemán Miklós 136,06 Nyíregyháza
146 6426 Szilágyi Attila 135,63 Nyíregyháza
147 6885 Mezei Vilmos 135,47 Nyíregyháza
148 2322 Gulyás Gábor 134,14 Sződliget
149 1898 Kókai János 134,06 Kerepes
150 4510 Szigetfalvi József 134,02 Nyíregyháza
151 8701 Kerékgyártó Tamás 133,81 Pilisvörösvár
152 3279 Lótos János 133,04 Nagykáta
153 6755 Nagy József 132,34 Csömör
154 3470 Mihalik József 132,06 Gyöngyös
155 7223 Váradi- Sváb 131,90 Miskolc
156 2954 Klotz Attila 131,39 Gödöllő
157 2842 Kerschner Ferenc 128,88 Érd
158 3646 Nagy Miklós 125,87 Szirmabesenyő
159 79458 Szabó Bendegúz Péter 124,86 Cegléd
160 5159 Tóth Barnabás, ifj. 124,76 Alsózsolca
161 6814 Győrik László 124,00 Biatorbágy
162 73001 Kóczián Tamás 123,67 Jászárokszállás
163 5110 Zsiga - Szabó , ifj. 123,57 Miskolc
164 4051 Morgós János 123,34 Nyíregyháza
165 3902 Peller Pál 122,25 Pilisvörösvár
166 8953 Molnár Péter 121,98 Bükkaranyos
167 3791 Óvári József 120,34 Budapest
168 1322 Lichi Tamás 118,89 Csömör
169 3420 Mauchner Ferenc 118,19 Budapest
170 77311 Ganyi Ferenc 117,91 Miskolc
171 2043 Elsik Béla 114,77 Pilisszentlászló
172 3782 Orosz Gyula 112,80 Dunakeszi
173 9593 Gábor Károly 112,38 Biatorbágy
174 7959 Érsek Gyula 111,81 Kál
175 8124 Bátkai Károly, ifj. 111,79 Albertirsa
176 8060 Szegedi Barnabás 111,65 Nyíregyháza
177 2419 Hardonyi András, Dr. 111,19 Miskolc
178 3508 Gulyás György 108,58 Hatvan
179 5513 Pomázi Csaba 108,00 Jászladány
180 2853 Király Ferenc 107,83 Érd
181 1770 Czakó József 106,60 Kartal
182 6569 Tóth Team 103,19 Gyömrő
183 6565 Gerhes Árpád 102,24 Nyíregyháza
184 8143 Káli József 101,46 Boconád
185 1335 Alcsics László 100,98 Üröm
186 4646 Tarnóczi László 99,66 Miskolc
187 3642 Nagy Lehel, dr. 96,97 Jászberény
188 5532 Sándor György 94,22 Gyál
189 2924 Kiss László 91,88 Miskolc
190 6450 Vágó István 90,49 Kisvárda
191 4821 Trnovszky István 89,08 Budaörs
192 5007 Vida-Szűcs József 88,93 Dunakeszi
193 8463 Csépány László 88,64 Nagyhalász
194 2885 Majoros István 88,41 Zsámbok
195 3426 Huzlinger Imre 86,75 Vecsés
196 8513 Nagy László 85,57 Miskolc
197 6495 Alexander dúc 85,52 Örbottyán
198 3965 Pócs Tamás 85,34 Gyöngyös
199 5487 Pertl Ferenc 85,11 Törökbálint
200 9592 Seregi László 84,09 Halásztelek
201 71008 Kávási Mihály 83,65 Csemő
202 3772 Onder János 83,04 Nyíregyháza
203 3227 Lakatos József 82,12 Kartal
204 2844 Kertész István 81,80 Kerepes
205 1575 Benke István 79,85 Jászárokszállás
206 3153 Kövér Gábor 79,77 Jászberény
207 6319 Szőke Sándor 79,52 Dorog
208 9423 Bozóki Péter 77,40 Gyöngyös
209 7209 Bencsik József 76,70
210 7206 Lukácsi József 74,56 Hévízgyörk
211 6649 Nagy Tibor 73,69 Gödöllő
212 9106 Oláh Béla 72,26 Albertirsa
213 5696 Zaveczki János 71,73 Szigetszentmiklós
214 5167 Horváth Dezső 71,49 Miskolc
215 1599 Kovács Ferenc 71,11 Érd
216 5444 Kéffer Vilmos 70,95 Gyál
217 3568 Kovács - Lados 70,54 Kartal
218 5359 Tóth Attila 68,72 Ercsi
219 7517 Voodoo Loft 68,53 Halásztelek
220 5416 Hegedűs Kornél 68,49 Gyál
221 2162 Fodor Zoltán 68,39 Kartal
222 4328 Szabó János 68,29 Tahitótfalu
223 8990 Gulyás István 66,34 Nyíregyháza
224 4670 Tihon - Bagó 64,74 Isaszeg
225 3565 Mozsár Imre 64,36 Vámosgyörk
226 5305 Jagri István 64,32 Abony
227 8445 Bagdi és Bagdi 63,41 Nyíregyháza
228 77313 Tóth József 62,57 Miskolc
229 9190 Magyar László 62,47 Tahitótfalu
230 71009 Senkei Csaba 62,30 Ceglédbercel
231 4220 Sivó Imre 62,07 Pécel
232 7743 L Nagy Dúc 61,75 Budapest
233 71007 Vécsey és fia 61,11 Nyíregyháza
234 2267 Gergely László 60,80 Jászberény
235 2696 Juhász Peti 60,77 Sződ
236 3403 Golubics Herceg Richárd, mágus 60,69 Szigetmonostor
237 2071 Farkas András 60,65 Gyöngyös
238 2197 Futó Ferenc 60,42 Kartal
239 1818 Dabis László 59,22 Kerepes
240 8260 Billinger Tibor 58,83 Kartal
241 4232 Somodi Árpád 58,14 Fót
242 2734 Kalahuz Imre 58,04 Pomáz
243 4124 Mihály Balázs Mátyás 57,90 Szigetmonostor
244 7504 Hegedűs Zoltán 54,57 Budapest
245 6679 Bella Gábor 54,44 Jászapáti
246 6574 Szőllősi Zoltán 53,79 Bag
247 8165 Bartha Károly 53,71 Budaörs
248 3964 Pobori László 53,38 Dunakeszi
249 6533 Nagy Dezső 53,11 Ecséd
250 7275 Szabó József 52,44 Pécel
251 6724 Újszászi János 52,12 Jászkisér
252 3700 Németh István 50,65 Budapest
253 3003 Koncz József 50,04 Gyöngyös
254 2622 Tasi dúc, ifj. 49,90 Vecsés
255 4869 Üveges Tamás 49,57 Bodrogolaszi
256 71017 Takács Ferenc Joker dúc 49,13 Cegléd
257 6250 Vörös József 49,08 Ercsi
258 3905 Fülöp Gábor 49,01 Kálló
259 1657 Bognár Zoltán 48,72 Jászárokszállás
260 71020 Torgyik Attila 48,70 Gyöngyöshalász
261 5104 Zsákai Imre 47,99 Cegléd
262 1493 Bányász Zoltán 47,67 Gyöngyöshalász
263 9710 Kiss András 47,44 Atkár
264 5502 Orbán József 47,43 Szigetszentmiklós
265 3651 Nagy Róbert, Dr 46,86 Jászberény
266 4910 Varga András 46,79 Cegléd
267 1586 Berencsi Csaba 46,26 Kistarcsa
268 1816 Császár Lajos 45,32 Sződ
269 3412 Mátyás András 45,32 Miskolc
270 1805 Csákó Csaba Gyula 44,08 Farmos
271 1534 Simárszki József 42,90 Sajólád
272 77403 Fényes Pál 42,85 Nagytarcsa
273 2305 Grízner Sándor 42,81 Jászárokszállás
274 4975 Vaszinkó János 42,64 Miskolc
275 77407 Huzlinger Bianka 39,86 Vecsés
276 9515 Csorba - Team 39,39 Diósjenő
277 6406 Csizmarik János 39,09 Nyírtelek
278 1324 Ádám Zsolt 39,00 Budakalász
279 6991 Lukács Imre 38,33 Demecser
280 5205 Schwarczer László 38,13 Pécel
281 4300 Szabó Elek 38,06 Jászberény
282 8046 Rendes József 37,78 Nyíregyháza
283 1422 Balázs H. Imre 37,09 Biatorbágy
284 4470 Bondor Málna 36,45 Pilisszentkereszt
285 5122 Zsíros II. István 36,40 Ceglédbercel
286 5253 Bátkai Károly, id. 36,31 Albertirsa
287 R1377 Pető János 35,86 Nagyvárad
288 7560 Tripo István 35,67 Törökbálint
289 2106 Fazekas László 35,52 Vác
290 5040 Vizkeleti Katalin 35,34 Pécel
291 2482 Hertelendy Csaba 35,32 Szolnok
292 7612 Ivácsony Attila 35,07 Dunavarsány
293 77301 Kispál László 34,27 Cegléd
294 77321 Veres Gábor 34,06 Jászárokszállás
295 5244 Kaszás Lajos 32,25 Lörinci
296 6963 Tóth Mihály 30,18
297 5282 Borbély Ferenc 28,38 Kartal
298 3004 Konczili István 27,73 Budapest
299 6383 Lichi Zoltán 27,18 Csömör
300 77401 Nyisztor János 26,66 Délegyháza
301 1340 Altziebler Gábor 26,48 Budapest
302 1959 Dinka Lajos 25,71 Mátraszőlős
303 4535 Szkiba Ernő 25,45 Nyírbogdány
304 2291 Gönczi Sándor 24,77 Dunakeszi
305 8721 Gyurcsek Tibor, ifj. 24,65 Besenyszög
306 2300 Gregó Lajos 24,14 Galvács
307 5540 Hrncsár Pál 23,83 Aszód
308 2004 Dragon János 23,60 Törtel
309 3203 Kurunczi Pál 23,48 Gyöngyös
310 7266 Reichenbach György 23,30 Biatorbágy
311 4372 Szabó Sándor 23,12 Jászárokszállás
312 4860 Hörömpő Pál 23,04 Cegléd
313 1577 Benke Károly 22,71 Budapest
314 6903 Berencsi Testvérek 22,36 Kistarcsa
315 4345 Szabó László - Kálmán 21,87 Dunakeszi
316 9045 Dóka Lajos 21,83 Jászárokszállás
317 4520 Szilágyi Gyula 20,07 Nyíregyháza
318 4405 Wang Baoli 19,29 Nyíregyháza
319 8271 Újvári József 19,03 Gyömrő
320 4851 Tuza Tibor 19,03 Mór
321 8138 Szilágyi és Szilágyi 18,96 Újfehértó
322 4758 Pálinkás Sándor 18,73
323 5086 Zelovics Péter 18,69 Mór
324 3048 Kovács - Osváth 18,00 Miskolc
325 4651 Tasi Gábor 17,98 Jászszentandrás
326 3647 Nagy Ottó 17,06 Nagymaros
327 2584 Horváth Zoltán 16,89 Zsámbok
328 9382 Bodonyi Balázs 16,51 Atkár
329 1855 Csillag Ignác 16,28
330 6953 Char-Lisz 16,27 Ráckeresztúr
331 9126 Borbély Károly 16,06 Budapest
332 9560 Pintye Lajos 15,84 Ócsa
333 2548 Horváth István 15,58 Gyöngyös
334 2592 Hubina András 15,46 Dunakesszi
335 2073 Farkas Béla 13,98 Cegléd
336 3171 Lassú Béla 13,29 Dunakeszi
337 71021 Szilágyi Levente 13,28 Veresegyház
338 3824 Palotai Gábor 13,12 Gödöllő
339 8451 Maros Mihály 12,85 Hajdúnánás
340 3169 Krupp István és lánya 12,77 Pilisvörösvár
341 77315 Sajbán József 12,62 Budapest
342 R6493 Lutas Gabi 12,59 Nagyvárad
343 5521 Pribék Krisztián 12,29 Gyál
344 5336 Kazi Zoltán 12,12 Aszód
345 3378 Márkus György 12,07 Arnót
346 1731 Buda István 12,03 Atkár
347 1001 Sarapka József 11,31 Abony
348 6409 Fidler István 11,25
349 3242 László Zoltán 11,24 Hajdúnánás
350 1724 Brudás Gábor 11,03 Budapest
351 8115 Szakadáti György 10,40 Dunakeszi
352 R3085 Tenche Mircea 9,40 Ineu
353 4322 Szabó István 8,34 Maglód
354 5569 Andrási-ifj. István 7,33 Jászapáti
355 3287 Lőcsei József 6,93 Jászárokszállás
356 6001 Richter Béla 6,91 Ercsi
357 6241 Orbán Géza Sándor 6,77 Tóalmás
358 2153 Rozgonyi Attila 5,40 Gyál
359 2372 Haga István 5,40 Kisvárda
360 2342 Gyetván László 4,84
361 73699 Németh István 4,80 Dunakesszi
362 3463 Muszka Gábor 4,74 Fót
363 3267 Lestyán Péter 4,34 Fót
364 8556 Kapusi László 3,90 Érd
365 RX624 Nagh Cristian 3,72 Nagyvárad
366 5566 Márton István 3,61 Nagykáta
367 2685 Juhász Imre 3,51 Miskolc
368 5191 Kalmár Ferenc 3,36 Fót
369 2270 Flach József 2,36 Érd
370 77333 Nagy Endre 2,27 Budapest
371 3554 Molnár Tamás 0,85 Gyöngyösoroszi
372 1676 Borbély Miklós 0,63 Budapest
373 4891 Vám István 0,21
374 3558 Moravcsik Lénárd 0
375 6904 Rakoci Dúc 0 Ecser
376 2152 Ficza Károly 0 Göd
377 7408 Acsay András 0 Cegléd
378 9193 Szota Zoltán 0
379 R0785 Radu Sorin 0 Ineu
380 1845 Csesznik Zoltán 0 Budapest
381 9094 Ferencz Zsolt 0 Halásztelek
382 71015 Szálas Károly 0 Budaörs
383 2240 Gavaldik József 0 Tápiószele
384 R7693 Popa Florin 0 Hidis
385 2903 Kiss István 0 Miskolc
386 5735 Uri Kovács Imre 0 Szigetszentmiklós
387 4625 Povázson István 0 Bag
388 9309 Csík László 0 Nyíregyháza
389 2017 Dudás András 0 Miskolc
390 1871 Hlinka József 0 Veresegyház
391 RXX15 Rácz Viktor 0
392 2191 Iflinger Károly 0 Pilisvörösvár
393 4722 Kaizer Tamás 0 Iklad
394 1436 Bálint András 0 Bicske
395 2574 Horváth Miklós 0
396 RX026 Mierlut Daniel 0 Saliste
397 5879 Kojsza Gábor 0 Nyíregyháza
398 3473 Mihály - Pintér 0 Szigetmonostor
399 R0011 Dacin Alin 0 Nagyvárad
400 4454 Szedlár Tamás 0 Nyíregyháza
401 7865 Petrik Péter 0 Acsa
402 RXX13 Fratii Cadlet 0 Felsőderma
403 9799 Boda József 0 Kisvárda
404 2228 Galamb János 0 Miskolc
405 2732 Kalácska Péter 0 Monorierdő
406 R7687 Popa Calin 0 Nagyvárad
407 4253 Kelemen Mihály 0 Nyíregyháza
408 R4031 Fábián János 0 Nagyvárad
409 4352 Szabó László 0 Dunakeszi
410 9420 Bodonyi József 0 Gyöngyöshalász
411 4446 Szauervein József 0 Budapest
412 4223 Skultéti József 0 Jászberény
413 3923 Szabolcs Péter, Dr. 0 Nagykáta
414 5736 Csikós Béla 0 Jászárokszállás
415 3014 Koós Ferenc 0 Pilisvörösvár
416 4066 Cs. Balogh László 0 Szajol
417 3755 Oláh Ferenc 0 Miskolc
418 2417 Haraszti Károly 0 Rákóczifalva
419 1945 Demeter Sándor 0 Miskolc
420 4075 Rimóczi Róbert 0 Jászágó
421 8275 Maszlag József 0 Veresegyház
422 RXX14 Juaru Cristian 0 Hagymádfalva
423 7564 Szűcs-Kerék 0 Üröm
424 4205 Simonyi István 0 Miskolc
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,1259 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109