Chomutov - 2016 május 28 - 556.999 m


Farkas Sándor
Farkas Sándor
 Send to Friend
Derby Liga
Feleresztés
06:15
Derby típus
Royal Derby
Összpénzdíj
566.500 Ft
Kísérő
Id. Nagy Miklós
Időjárás
napos nyár, ellenszél
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
290
93
30
6.928 / 1.386
1.705
95
290
93
30
6.928 / 1.386
1.705
95
Verseny
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés

Össz lista
Tenyésztő
Kód
Klub
Liga pont
Kosár
Helyezett
%
Liga Galamb
Duc Tav
1 Farkas Sándor 5571 CGK0 10 00 % 3 604.246 m
2 Borbély Károly 9126 HTK0 5 00 % 3 542.273 m
3 Martin dúc 3389 16,22 13 215 % 4 547.507 m
4 Rakoci Dúc 6904 MGÜ16,96 12 18 % 4 544.651 m
5 Simon István 5474 0 5 00 % 3 567.650 m
6 Csapó Ferenc 5363 A2114,24 57 59 % 13 533.154 m
7 1844 0 17 00 % 5 1.000.000 m
8 Gonda Tibor Ferenc 0258 B2733,10 12 217 % 4 534.877 m
9 Szever Csaba 9009 HTK0 3 00 % 3 548.161 m
10 Nagy József 6755 B2756,26 12 433 % 4 533.183 m
11 Naszály FEM kft. 3368 A5315,96 11 19 % 4 510.005 m
12 Zsigri Tamás 9857 63,52 20 735 % 5 542.940 m
13 Zsiga - Szabó , ifj. 5110 MPECT14,07 10 110 % 3 593.637 m
14 Zsákai Imre 5104 CGK16,31 13 18 % 4 593.275 m
15 Zilai Gábor 5092 HAT0 11 00 % 4 552.412 m
16 Zentai Sándor 5088 KET31,84 45 920 % 10 534.764 m
17 Zaveczki János 5696 A210 19 00 % 5 538.482 m
18 Zámbó János 5072 KAR51,71 10 440 % 3 543.120 m
19 Vizkeleti Katalin 5040 3,43 16 16 % 5 543.220 m
20 Vida-Szűcs József 5007 A5720,00 20 210 % 5 523.948 m
21 Veres Gábor 77321 R-030 5 00 % 3 572.945 m
22 Vaszinkó János 4975 MPECT0 10 00 % 3 593.437 m
23 Vas&Marosi dúc 7604 HTB63,76 10 440 % 3 521.619 m
24 Varga Zoltán 4214 HTK46,46 15 320 % 4 551.810 m
25 Farkas László Szmöre dúc 5667 BP1859,12 61 1525 % 14 544.521 m
26 Varga András 4910 CGK37,86 15 320 % 4 591.716 m
27 Vám István 4891 BP180 12 00 % 4 540.713 m
28 Váradi- Sváb 7223 Z-130 20 00 % 5 588.944 m
29 Vágó István 6450 0 9 00 % 3 675.718 m
30 Urbán István 9386 JSZ7,59 20 15 % 5 588.981 m
31 Újszászi János 6724 JSZ18,05 19 211 % 5 598.257 m
32 Trnovszky István 4821 HTB73,03 15 960 % 4 524.498 m
33 Tóth M. Enikő 4766 MPECT0 10 00 % 3 597.537 m
34 Tóth Béla 8259 KAR40,99 53 1019 % 12 533.593 m
35 Tóth Barnabás, ifj. 5159 MPECT9,52 10 110 % 3 595.042 m
36 Tóth Barnabás, id. 8954 MPECT0 10 00 % 3 606.677 m
37 Tihon - Bagó 4670 ISA49,77 47 919 % 11 544.550 m
38 Tichony István, id 72001 ISA51,01 10 220 % 3 544.551 m
39 Tichony István, ifj. 4669 ISA6,96 20 315 % 5 544.551 m
40 Tasi Gábor 4651 JSZ8,63 10 220 % 3 588.226 m
41 Tasi dúc, ifj. 2622 BP1860,32 46 1226 % 11 546.500 m
42 Tasi Árpád 9661 91,05 70 2840 % 15 541.657 m
43 Tanács Ferenc 5204 KET0 9 00 % 3 536.060 m
44 Tabáni Tibor 6972 CGK8,92 23 29 % 6 591.223 m
45 Szűcs Sándor 5864 MPECT26,91 20 630 % 5 603.007 m
46 Sztrehovszki László 4573 KAR14,92 20 315 % 5 542.156 m
47 Szommer József 9911 A210 15 00 % 4 532.700 m
48 Szomora & fia Attila 5722 HTP73,65 16 638 % 5 540.384 m
49 Sztrehárszky Sándor 4572 VÖR25,47 10 330 % 3 504.765 m
50 Szlovik György 4541 B2728,20 17 529 % 5 530.799 m
51 Szlaukó István 4539 B2793,33 15 533 % 4 536.154 m
52 Szilágyi Attila 6426 0 10 00 % 3 668.827 m
53 Szigetfalvi József 4510 3,15 30 310 % 7 664.974 m
54 Szepsi Béla 7599 A0319,64 16 213 % 5 523.044 m
55 Szentpéteri József 4500 JSZ19,25 60 915 % 13 599.172 m
56 Szemán Miklós 8189 0 8 00 % 3 663.647 m
57 Szekeres Sándor 6424 5,82 10 110 % 3 662.142 m
58 Székely László 4800 CGK3,50 15 17 % 4 604.426 m
59 Szedlár Tamás 4454 0 9 00 % 3 668.677 m
60 Székely Attila 6168 A570 5 00 % 3 521.669 m
61 Szecskó - Kövesdi 8994 JSZ43,83 30 1033 % 7 598.442 m
62 Szanyi János 4424 0 11 00 % 4 675.509 m
63 Szalma Attila 4415 HTK48,86 20 525 % 5 552.296 m
64 Szalai - Kis 8958 HTB77,22 20 630 % 5 525.428 m
65 Szabó Péter 9458 CGK21,93 66 1117 % 15 594.266 m
66 Szakácsi Team 9130 A2158,35 25 832 % 6 536.881 m
67 Szabó László 4352 A030 20 00 % 5 522.879 m
68 Szabó Lajos 4342 A2162,64 20 630 % 5 536.188 m
69 Szabó József 8263 HTK74,11 20 840 % 5 544.416 m
70 Szabó József 7275 B270 11 00 % 4 542.861 m
71 Szabó Gyula 7056 JSZ62,73 20 945 % 5 602.307 m
72 Szabó - Zsiga , ifj. 7202 MPECT16,55 39 410 % 9 604.369 m
73 Surman József 4273 HTK22,21 24 313 % 6 545.038 m
74 Stéhli Péter 4252 VÖR34,53 40 718 % 9 510.641 m
75 Spanberger József 8191 68,30 33 1236 % 8 508.958 m
76 Sós Sándor 4245 0 20 00 % 5 687.047 m
77 Somodi Árpád 4232 A5710,35 20 15 % 5 525.649 m
78 Solymos - Farkas dúc 4318 VÖR25,70 14 214 % 4 511.520 m
79 Sivó Imre 4220 24,48 22 418 % 6 545.137 m
80 Simárszki József 1534 MPECT0 30 00 % 7 606.724 m
81 Senográczki Ádám, Dr. 4175 JSZ12,43 28 311 % 7 589.955 m
82 Seregi László 9592 A2134,07 26 519 % 7 532.710 m
83 Sarapka József 1001 CGK2,22 19 15 % 5 603.996 m
84 Sándor György 5532 40,89 38 821 % 9 544.519 m
85 Richter Ferenc 2370 HTP53,49 34 824 % 8 544.058 m
86 Rézműves Tibor 5826 POMK79,84 29 1138 % 7 513.767 m
87 Rendes József 8046 0 12 00 % 4 671.442 m
88 Povázson István 4625 KAR0 5 00 % 3 543.235 m
89 Reichenbach György 7266 HTB80,95 20 1260 % 5 515.919 m
90 Polyák Zoltán 8690 26,78 22 418 % 6 571.645 m
91 Pobori László 3964 A0334,69 30 620 % 7 522.103 m
92 Pintye Lajos 9560 HTKD24,57 45 716 % 10 552.540 m
93 Petromarko Zsigmond 3933 POMK26,31 36 411 % 9 514.422 m
94 Pertl Ferenc 9842 HTB52,59 40 1230 % 9 525.629 m
95 Peller Pál 3902 33,89 23 626 % 6 508.283 m
96 Paulovics Róbert 3891 B2783,05 50 2244 % 11 539.594 m
97 Pardi Albert 3865 V-077,45 13 18 % 4 566.447 m
98 Papp László 3017 A2071,13 24 1042 % 6 532.351 m
99 Orsányi Mihály 9484 B2717,03 13 18 % 4 533.223 m
100 Orosz Gyula 3782 A5749,12 30 827 % 7 522.599 m
101 Onofer László 3774 MPECT0 7 00 % 3 599.294 m
102 Onder János 3772 0 10 00 % 3 667.829 m
103 Oláh Sándor 3766 ISA73,40 48 2144 % 11 544.061 m
104 Oláh Ferenc 3755 Z-130 6 00 % 3 589.467 m
105 Oláh Béla 9106 CGK0 10 00 % 3 578.826 m
106 Ördög Béla 4308 R-0328,94 66 1320 % 15 573.314 m
107 Nyisztor János 77401 0 13 00 % 4 546.048 m
108 Ocsenás János 3750 MPECT7,07 10 110 % 3 594.475 m
109 Nagy Zsolt 3914 0 25 00 % 6 544.682 m
110 Nagy Tibor 6649 18,34 23 417 % 6 534.772 m
111 Nagy Ottó 3647 A5313,16 10 110 % 3 501.377 m
112 Nagy Miklós 3646 MPECT13,71 10 110 % 3 593.800 m
113 Nagy László 8513 MPECT0 15 00 % 4 594.350 m
114 Nagy László 6650 ISA75,64 10 550 % 3 543.827 m
115 Nagy Lajos 3630 ISA41,60 39 1026 % 9 543.747 m
116 Nagy István 5199 0 8 00 % 3 542.118 m
117 Nagy Dezső 6533 HAT0 42 00 % 10 553.370 m
118 Müller Márton 3576 POMK52,22 19 632 % 5 510.516 m
119 Mozsár Imre 3565 V-0738,86 10 220 % 3 565.942 m
120 Morvai Zoltán 7953 JSZ18,66 10 110 % 3 587.132 m
121 Morgós János 4051 0 26 00 % 7 666.701 m
122 Molnos János 7624 HTK69,28 15 427 % 4 548.884 m
123 Molnár Tamás 3554 GYK26,17 10 220 % 3 555.075 m
124 Molnár Péter 8953 MPECT0 8 00 % 3 601.186 m
125 Molnár Pál 7742 B0755,51 18 633 % 5 539.073 m
126 Molnár István 9122 B2739,37 61 1220 % 14 535.125 m
127 Molnár László 3620 MPECT0 16 00 % 5 597.896 m
128 Miló testvérek 3489 9,85 15 320 % 4 668.336 m
129 Mihó Tamás 3118 B00353,16 30 1137 % 7 527.404 m
130 Mihály - Pintér 3473 A4437,81 15 427 % 4 518.074 m
131 Mátyók Family 8970 ISA66,33 55 1222 % 12 543.650 m
132 Mester Balázs 8583 B00358,47 19 842 % 5 527.355 m
133 Márföldi László 3370 0 10 00 % 3 665.709 m
134 Malomsoki Tibor 3358 B00374,80 48 1838 % 11 531.186 m
135 Makkos Tamás 3347 HTKD69,59 29 828 % 7 552.254 m
136 Magyar - Csabán 8535 MPECT8,42 10 110 % 3 596.967 m
137 Magyar János 3320 KAR4,30 10 220 % 3 542.327 m
138 Madár István 3312 0 19 00 % 5 580.712 m
139 Lőcsei Sándor 8402 R-039,38 14 214 % 4 573.099 m
140 Lőcsei József 3287 R-030,38 10 110 % 3 573.223 m
141 Char-Lisz 6953 B00319,82 46 49 % 11 532.207 m
142 Lestyán Péter 3267 A575,65 10 110 % 3 525.795 m
143 Lichi Tamás 1322 B2719,20 25 28 % 6 532.473 m
144 Lichi Zoltán 6383 B2727,78 10 220 % 3 532.857 m
145 Liptai Gábor 6561 A2142,86 19 421 % 5 546.243 m
146 Lassú Béla 3171 A5736,41 19 316 % 5 521.670 m
147 László Endre Antal 8570 31,62 29 517 % 7 513.410 m
148 Lakatos testvérek 3220 0 35 00 % 8 668.493 m
149 Lakatos József 3227 KAR57,40 15 427 % 4 543.645 m
150 Lakatos József 9571 POMK81,26 20 735 % 5 513.822 m
151 Kurunczi Pál 3203 3,27 10 110 % 3 560.108 m
152 L Nagy Dúc 7743 B0781,58 15 853 % 4 541.645 m
153 Krupp István és lánya 3169 VÖR52,00 21 943 % 6 508.605 m
154 Kurilczó Iván 8756 0 9 00 % 3 689.809 m
155 Krikuska József 3161 JSZ45,87 15 640 % 4 590.265 m
156 Kovács Tibor 3123 MPECT0 8 00 % 3 598.758 m
157 Kovács Sándor 3116 CGK0,70 6 117 % 3 592.399 m
158 Kovács Imre 9740 KAR31,66 70 1521 % 15 545.853 m
159 Kovács István 3067 A570 5 00 % 3 521.976 m
160 Kovács György 3059 A570 20 00 % 5 525.933 m
161 Kovács Ferenc 1599 B00336,55 49 612 % 11 522.857 m
162 Korsós Albert 3022 JSZ11,05 20 420 % 5 597.539 m
163 Klotz Attila 2954 ISA52,74 25 728 % 6 538.732 m
164 Kóczián Team 5189 B2795,11 85 4249 % 18 528.020 m
165 Koós Ferenc 3014 VÖR0 10 00 % 3 510.834 m
166 Kókai János 1898 B2711,20 14 17 % 4 535.336 m
167 Kiss László 2924 MPECT0 14 00 % 4 594.742 m
168 Kiss József 2912 0 7 00 % 3 580.954 m
169 Kiss András 9710 GYK0,46 25 14 % 6 561.483 m
170 Kispál László 77301 CGK1,59 15 213 % 4 592.615 m
171 Király Ferenc 2853 B00347,39 25 624 % 6 526.277 m
172 Kincses István 2852 A4437,84 17 424 % 5 516.916 m
173 Kertész István 2844 KET66,18 33 927 % 8 535.772 m
174 Kerschner Ferenc 2842 B00364,60 20 840 % 5 529.669 m
175 Kerékgyártó Tamás 8701 VÖR75,44 10 550 % 3 512.464 m
176 Kecse András 5710 HTB54,17 28 932 % 7 527.683 m
177 Katona Miklós 5442 B00336,67 48 919 % 11 528.622 m
178 Karkus Mihály 2775 VÖR86,27 15 747 % 4 516.902 m
179 Karádi István 2765 VÖR62,54 33 1133 % 8 510.412 m
180 Kalmár Ferenc 5191 A0330,84 20 315 % 5 528.446 m
181 Kapusi László 8556 HTB17,90 27 311 % 7 523.246 m
182 Kállai Miklós 6709 JSZ0 16 00 % 5 601.983 m
183 Káli József 8143 JSZ29,44 10 330 % 3 584.966 m
184 Kádár Tibor 2719 JSZ16,58 15 427 % 4 598.676 m
185 Juhász Imre 2685 Z-130 10 00 % 3 590.147 m
186 Iflinger Károly 2191 VÖR80,92 15 1067 % 4 508.136 m
187 Iváncsik József, ifj. 5555 9,87 20 210 % 5 675.881 m
188 Jagri István 5305 CGK15,08 31 516 % 8 606.041 m
189 Józsa László 5704 HTP20,26 49 48 % 11 545.509 m
190 Huzlinger Imre 3426 BP1876,67 65 2640 % 14 544.626 m
191 Huszár József 2602 GYK13,24 40 410 % 9 555.320 m
192 Hrncsár Pál 5540 KAR19,18 16 319 % 5 541.888 m
193 Horváth Miklós 2574 JSZ0 14 00 % 4 584.777 m
194 Homola István 2507 POMK44,61 10 220 % 3 514.250 m
195 Hlinka József 1871 A200 19 00 % 5 530.042 m
196 Hertelendy Csaba 2482 CGK22,69 22 627 % 6 620.905 m
197 Hegedűs Zoltán 7504 IKAR42,86 17 318 % 5 532.711 m
198 Hegyi László 2463 KAR15,78 24 313 % 6 543.927 m
199 Hegedűs Kornél 5416 HTP11,77 30 13 % 7 545.209 m
200 Hegedűs Attila 7935 GYK5,70 20 15 % 5 559.400 m
201 Heer István 8568 1,73 9 111 % 3 509.743 m
202 Hartman István 2424 HAT3,49 25 28 % 6 552.127 m
203 Hardonyi András, Dr. 2419 Z-137,86 34 26 % 8 589.474 m
204 Hankó Ferenc 2409 B00337,77 37 822 % 9 529.368 m
205 Hajdu István 7098 VÖR0 10 00 % 3 519.570 m
206 Gyurcsek Tibor 7119 JSZ10,85 40 38 % 9 612.749 m
207 Gyóni András 2346 V-070 5 00 % 3 566.932 m
208 Gulyás István 8990 0 25 00 % 6 663.814 m
209 Gulyás György 3508 HAT0 10 00 % 3 551.925 m
210 Gulyás Gábor 2322 A3539,50 31 723 % 8 516.828 m
211 Grosspaul Dúc 3668 B2782,82 69 2942 % 15 531.282 m
212 Gotthard László, Dr. 9662 ISA93,04 130 6752 % 27 541.236 m
213 Golubics Herceg Richárd, mágus 3403 A445,77 5 120 % 3 518.288 m
214 Gohér Attila 9834 KAR0 12 00 % 4 546.071 m
215 Gönczi Sándor 2291 A578,75 6 117 % 3 524.077 m
216 Futó Ferenc 2197 KAR12,39 10 110 % 3 542.692 m
217 Füleki István 7369 44,25 22 836 % 6 548.752 m
218 Fonyódi László 2168 VÖR15,34 40 25 % 9 516.231 m
219 Fogl Gyula 5390 81,94 50 1428 % 11 550.992 m
220 Fodor Zoltán 2162 KAR60,40 23 939 % 6 543.424 m
221 Fodor István 7461 B00383,32 60 2033 % 13 529.123 m
222 Fenyvesi Balázs & Norbert 6525 HTP61,02 15 533 % 4 544.586 m
223 Fényes Pál 77403 KET1,13 60 12 % 13 538.768 m
224 Fejős Zsolt 2122 NKT46,10 41 1332 % 10 576.315 m
225 Fekete Gábor 5384 HTB80,41 30 930 % 7 530.655 m
226 Fekete Miklós 2133 0 10 00 % 3 687.140 m
227 Fehér György 2112 B2777,09 20 945 % 5 534.839 m
228 Farkas András 2071 V-070 10 00 % 3 559.519 m
229 Érsek Gyula 7959 JSZ27,34 15 427 % 4 583.602 m
230 Erdész Gyula 2054 0 16 00 % 5 663.084 m
231 Elsik Béla 2043 A444,23 31 26 % 8 506.825 m
232 Ellenbach-Team 5850 A5354,38 10 330 % 3 502.221 m
233 Egyed József 6581 59,42 22 836 % 6 533.366 m
234 Egyed István 8496 GYK37,66 40 820 % 9 561.700 m
235 Egri István 9862 POMK79,69 72 2433 % 16 514.195 m
236 Dudás Ferenc 2014 A0320,45 30 517 % 7 522.503 m
237 Dóka Lajos 9045 R-030 10 00 % 3 571.027 m
238 Demők - Lévai 1947 MPECT19,00 34 515 % 8 593.070 m
239 Demeter Sándor 1945 Z-130 3 00 % 3 589.595 m
240 Dávid dúc 9140 HTB2,53 18 16 % 5 524.915 m
241 Dabis László 1818 KET29,74 48 510 % 11 533.711 m
242 Czira Mihály 8413 HTK0 20 00 % 5 544.659 m
243 Czira Attila 9262 47,83 47 1123 % 11 550.606 m
244 Czékmán Zsolt 1777 JSZ69,67 10 550 % 3 599.135 m
245 Czecző Sándor 1774 B2768,92 20 840 % 5 533.425 m
246 Czakó József 1770 KAR7,84 35 514 % 8 544.439 m
247 Csorba - Team 9515 A5371,13 111 3532 % 24 495.784 m
248 Csordás Barnabás 9585 MPECT0 23 00 % 6 602.863 m
249 Csaba Ferenc + Attila 1797 GYK0 10 00 % 3 559.522 m
250 Császár Lajos 1816 A5332,19 50 1020 % 11 512.857 m
251 Csík László 9309 0 10 00 % 3 664.297 m
252 Csikós Béla 5736 R-030 9 00 % 3 570.959 m
253 Csizmarik János 6406 0 12 00 % 4 655.527 m
254 Burst Attila 9194 HAT22,55 12 18 % 4 559.653 m
255 Burka J - Marika 5160 MPECT0,59 19 15 % 5 594.710 m
256 Brudás Gábor 1724 B2772,05 10 550 % 3 541.682 m
257 Borsos Family 1693 83,33 15 960 % 4 541.067 m
258 Borbély Miklós 1676 B2714,57 16 319 % 5 535.620 m
259 Borbás József 1675 JSZ46,04 59 1119 % 13 599.011 m
260 Bondor Málna 4470 VÖR32,23 15 427 % 4 504.214 m
261 Bondics János 7215 KET65,79 47 1226 % 11 536.174 m
262 Bognár Zoltán 1657 R-0322,03 44 716 % 10 572.302 m
263 Bodonyi József 9420 V-079,76 23 14 % 6 562.392 m
264 Bócsai Tibor 1632 KAR61,69 10 330 % 3 542.348 m
265 Bodonyi Balázs 9382 V-075,42 22 15 % 6 561.618 m
266 Bodó Gyula 6314 A4468,23 80 2329 % 17 509.744 m
267 Blaskó István 1628 V-0737,20 20 630 % 5 566.233 m
268 Billinger Tibor 8260 KAR11,33 43 49 % 10 542.133 m
269 Bilik Ferenc 9052 B00325,41 44 716 % 10 530.268 m
270 Betonia Viola 6220 56,20 65 1422 % 14 541.657 m
271 Béres István 8972 KET36,87 35 926 % 8 535.760 m
272 Berencsi Testvérek 6903 KET31,40 18 317 % 5 535.410 m
273 Berencsi Csaba 1586 KET26,94 24 417 % 6 535.410 m
274 Benke Károly 1577 B0724,60 10 110 % 3 541.056 m
275 Bene István 1570 B2740,59 40 820 % 9 532.939 m
276 Bencsik József 7209 KAR42,26 9 333 % 3 543.641 m
277 Bella Gábor 6679 JSZ10,04 30 310 % 7 589.683 m
278 Bárán István 1500 B078,41 60 35 % 13 540.621 m
279 Bányász Zoltán 1493 V-079,55 30 27 % 7 562.104 m
280 Balogh József 5728 CGK26,96 10 110 % 3 575.441 m
281 Bálint László 1439 HTK41,78 32 516 % 8 545.531 m
282 Bajnóczi Gábor 4786 CGK0 15 00 % 4 592.564 m
283 Bagyánszki György 7084 B2744,52 10 220 % 3 536.559 m
284 Bacskai Sándor 1387 A537,78 26 312 % 7 510.005 m
285 Babiák Pál 1375 B0739,24 20 525 % 5 541.156 m
286 Andrási-ifj. István 5569 JSZ0,94 10 110 % 3 591.424 m
287 Altziebler Gábor 1340 66,71 9 333 % 3 528.998 m
288 Adam and Steven King 3785 11,78 39 38 % 9 592.041 m
289 Alcsics László 1335 A4483,04 10 330 % 3 518.979 m
290 Ábrahám András 1311 CGK10,84 15 17 % 4 604.704 m
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,0381 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109