Régió: BP-D - Budapest dél - 570.551 m

Chomutov - 2016 május 28 - 556.999 m


Tasi Árpád
Tasi Árpád
 Send to Friend
Derby Liga
Feleresztés
06:15
Derby típus
Royal Derby
Összpénzdíj
566.500 Ft
Kísérő
Id. Nagy Miklós
Időjárás
napos nyár, ellenszél
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
290
93
30
6.928 / 1.386
1.705
95
35
13
8
945 / 189
307
20
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés

Rang
Össz lista
Tenyésztő
Kód
Klub
Liga pont
Kosár
Helyezett régió
Helyezett
%
Liga Galamb
Duc Tav
1 42 Tasi Árpád 9661 89,45 70 26 2837 % 15 541.657 m
2 190 Huzlinger Imre 3426 BP18 76,38 65 25 2638 % 14 544.626 m
3 122 Molnos János 7624 HTK 69,84 15 4 427 % 4 548.884 m
4 41 Tasi dúc, ifj. 2622 BP18 61,47 46 12 1226 % 11 546.500 m
5 222 Fenyvesi Balázs & Norbert 6525 HTP 60,85 15 5 533 % 4 544.586 m
6 25 Farkas László Szmöre dúc 5667 BP18 60,28 61 15 1525 % 14 544.521 m
7 270 Betonia Viola 6220 56,95 65 14 1422 % 14 541.657 m
8 63 Szalma Attila 4415 HTK 49,52 20 5 525 % 5 552.296 m
9 243 Czira Attila 9262 49,25 47 11 1123 % 11 550.606 m
10 224 Fejős Zsolt 2122 NKT 47,94 41 13 1332 % 10 576.315 m
11 24 Varga Zoltán 4214 HTK 46,69 15 3 320 % 4 551.810 m
12 217 Füleki István 7369 45,50 22 8 836 % 6 548.752 m
13 84 Sándor György 5532 41,98 38 8 821 % 9 544.519 m
14 26 Varga András 4910 CGK 40,08 15 3 320 % 4 591.716 m
15 280 Balogh József 5728 CGK 26,28 10 1 110 % 3 575.441 m
16 196 Hertelendy Csaba 2482 CGK 26,10 22 6 627 % 6 620.905 m
17 65 Szabó Péter 9458 CGK 22,54 66 11 1117 % 15 594.266 m
18 189 Józsa László 5704 HTP 20,11 49 4 48 % 11 545.509 m
19 188 Jagri István 5305 CGK 16,60 31 5 516 % 8 606.041 m
20 14 Zsákai Imre 5104 CGK 16,53 13 1 18 % 4 593.275 m
21 199 Hegedűs Kornél 5416 HTP 11,41 30 1 13 % 7 545.209 m
22 290 Ábrahám András 1311 CGK 11,11 15 1 17 % 4 604.704 m
23 44 Tabáni Tibor 6972 CGK 9,17 23 2 29 % 6 591.223 m
24 58 Székely László 4800 CGK 3,97 15 1 17 % 4 604.426 m
25 83 Sarapka József 1001 CGK 2,54 19 1 15 % 5 603.996 m
26 170 Kispál László 77301 CGK 1,59 15 2 213 % 4 592.615 m
27 157 Kovács Sándor 3116 CGK 0,35 6 1 117 % 3 592.399 m
28 242 Czira Mihály 8413 HTK 0 20 0 00 % 5 544.659 m
29 282 Bajnóczi Gábor 4786 CGK 0 15 0 00 % 4 592.564 m
30 27 Vám István 4891 BP18 0 12 0 00 % 4 540.713 m
31 168 Kiss József 2912 0 7 0 00 % 3 580.954 m
32 1 Farkas Sándor 5571 CGK 0 10 0 00 % 3 604.246 m
33 138 Madár István 3312 0 19 0 00 % 5 580.712 m
34 105 Oláh Béla 9106 CGK 0 10 0 00 % 3 578.826 m
35 9 Szever Csaba 9009 HTK 0 3 0 00 % 3 548.161 m
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,0598 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109