Régió: BP-D - Budapest dél - 664.805 m

Grimma - 2016 június 11 - 657.324 m


Tasi Árpád
Tasi Árpád
 Send to Friend
Derby Liga
Feleresztés
05:40
Derby típus
Budapest Derby
Összpénzdíj
851.500 Ft
Kísérő
Id. Nagy Miklós
Időjárás
Napos-felhős, váltakozó szél. Késő d.u. zivatarok
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
275
94
25
4.591 / 919
963
84
31
9
4
587 / 118
137
14
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés

Rang
Össz lista
Tenyésztő
Kód
Klub
Liga pont
Kosár
Helyezett régió
Helyezett
%
Liga Galamb
Duc Tav
1 32 Tasi Árpád 9661 90,42 60 24 2640 % 13 635.224 m
2 269 Huzlinger Imre 3426 BP18 81,85 55 26 2847 % 12 638.252 m
3 72 Szalma Attila 4415 HTK 78,25 10 6 660 % 3 645.216 m
4 26 Molnos János 7624 HTK 62,71 10 4 540 % 3 641.857 m
5 264 Farkas László Szmöre dúc 5667 BP18 51,77 46 19 2241 % 11 638.180 m
6 8 Tasi dúc, ifj. 2622 BP18 48,31 20 5 625 % 5 640.123 m
7 262 Czira Attila 9262 32,77 36 6 917 % 9 644.060 m
8 22 Fenyvesi Balázs & Norbert 6525 HTP 32,49 10 2 220 % 3 638.545 m
9 221 Füleki István 7369 32,03 20 2 210 % 5 641.784 m
10 239 Józsa László 5704 HTP 30,39 26 4 615 % 7 639.383 m
11 100 Bajnóczi Gábor 4786 CGK 21,19 9 1 111 % 3 685.649 m
12 2 Szever Csaba 9009 HTK 19,21 2 1 150 % 3 641.147 m
13 250 Sándor György 5532 15,50 30 4 413 % 7 638.499 m
14 131 Varga Zoltán 4214 HTK 15,25 10 2 220 % 3 645.283 m
15 177 Sarapka József 1001 CGK 13,35 13 1 28 % 4 696.220 m
16 237 Fejős Zsolt 2122 NKT 9,44 26 5 719 % 7 668.139 m
17 270 Szabó Péter 9458 CGK 4,83 42 2 35 % 10 687.350 m
18 19 Vám István 4891 BP18 3,18 12 1 28 % 4 634.588 m
19 155 Oláh Béla 9106 CGK 1,98 10 1 110 % 3 672.166 m
20 242 Jagri István 5305 CGK 1,45 28 1 24 % 7 698.242 m
21 204 Zsákai Imre 5104 CGK 1,36 18 1 16 % 5 686.254 m
22 198 Hegedűs Kornél 5416 HTP 0 16 0 00 % 5 639.073 m
23 51 Ábrahám András 1311 CGK 0 5 0 00 % 3 697.624 m
24 169 Hertelendy Csaba 2482 CGK 0 12 0 00 % 4 712.879 m
25 139 Varga András 4910 CGK 0 10 0 00 % 3 684.778 m
26 144 Balogh József 5728 CGK 0 10 0 10 % 3 668.727 m
27 178 Székely László 4800 CGK 0 13 0 00 % 4 697.365 m
28 37 Acsay András 7408 CGK 0 1 0 00 % 3 686.221 m
29 70 Kovács Sándor 3116 CGK 0 6 0 00 % 3 685.452 m
30 107 Farkas Sándor 5571 CGK 0 10 0 00 % 3 696.405 m
31 165 Tabáni Tibor 6972 CGK 0 11 0 00 % 4 684.283 m
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,0164 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109