Régió: VGYK - Vámosgyörk és Jászság - 665.582 m

Grimma - 2016 június 11 - 657.324 m


Szabó Gyula
Szabó Gyula
 Send to Friend
Derby Liga
Feleresztés
05:40
Derby típus
Budapest Derby
Összpénzdíj
851.500 Ft
Kísérő
Id. Nagy Miklós
Időjárás
Napos-felhős, váltakozó szél. Késő d.u. zivatarok
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
275
94
25
4.591 / 919
963
84
46
11
2
657 / 132
35
2
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés

Rang
Össz lista
Tenyésztő
Kód
Klub
Liga pont
Kosár
Helyezett régió
Helyezett
%
Liga Galamb
Duc Tav
1 146 Szabó Gyula 7056 JSZ 94,19 10 8 680 % 3 692.838 m
2 186 Borbás József 1675 JSZ 91,97 20 8 740 % 5 688.822 m
3 102 Káli József 8143 JSZ 81,57 9 4 344 % 3 673.555 m
4 111 Blaskó István 1628 V-07 81,44 15 8 453 % 4 655.491 m
5 268 Ördög Béla 4308 R-03 70,54 40 16 840 % 9 662.676 m
6 209 Bányász Zoltán 1493 V-07 70,00 20 7 535 % 5 651.021 m
7 95 Czékmán Zsolt 1777 JSZ 68,43 10 3 230 % 3 688.993 m
8 163 Hartman István 2424 HAT 64,77 15 6 240 % 4 642.553 m
9 248 Bognár Zoltán 1657 R-03 59,85 30 8 327 % 7 661.603 m
10 86 Molnár Tamás 3554 GYK 58,33 8 3 138 % 3 643.362 m
11 126 Mozsár Imre 3565 V-07 58,08 10 4 240 % 3 655.235 m
12 151 Lőcsei Sándor 8402 R-03 56,06 10 4 240 % 3 662.501 m
13 193 Egyed István 8496 GYK 49,62 15 4 127 % 4 650.582 m
14 189 Szentpéteri József 4500 JSZ 48,48 15 3 220 % 4 689.037 m
15 125 Gulyás György 3508 HAT 47,98 10 3 130 % 3 642.137 m
16 91 Csikós Béla 5736 R-03 40,40 8 2 125 % 3 660.371 m
17 206 Polyák Zoltán 8690 36,52 18 5 028 % 5 661.072 m
18 225 Szecskó - Kövesdi 8994 JSZ 36,49 25 3 312 % 6 688.182 m
19 171 Zilai Gábor 5092 HAT 36,36 12 3 225 % 4 642.677 m
20 214 Adam and Steven King 3785 35,30 20 3 115 % 5 678.852 m
21 181 Hegedűs Attila 7935 GYK 33,52 15 4 027 % 4 647.792 m
22 138 Tasi Gábor 4651 JSZ 27,02 10 2 020 % 3 677.265 m
23 5 Balogh Zoltán 1453 GYK 25,00 8 3 038 % 3 645.185 m
24 220 Gyurcsek Tibor 7119 JSZ 24,70 20 3 015 % 5 703.465 m
25 119 Kádár Tibor 2719 JSZ 20,96 10 1 110 % 3 688.455 m
26 154 Dóka Lajos 9045 R-03 19,19 10 1 110 % 3 660.356 m
27 43 Burst Attila 9194 HAT 14,14 4 1 025 % 3 650.173 m
28 77 Bodonyi József 9420 V-07 12,12 7 1 014 % 3 651.279 m
29 85 Senográczki Ádám, Dr. 4175 JSZ 11,87 8 1 013 % 3 679.585 m
30 149 Érsek Gyula 7959 JSZ 9,60 10 3 030 % 3 671.262 m
31 84 Farkas András 2071 V-07 9,09 8 2 025 % 3 647.910 m
32 200 Korsós Albert 3022 JSZ 5,30 20 2 010 % 5 687.302 m
33 129 Pardi Albert 3865 V-07 4,04 10 1 010 % 3 655.684 m
34 231 Huszár József 2602 GYK 1,89 25 1 04 % 6 643.618 m
35 124 Lőcsei József 3287 R-03 0,25 10 1 010 % 3 662.599 m
36 98 Gyóni András 2346 V-07 0 9 0 00 % 3 656.234 m
37 185 Ködmön Ferenc 7160 0 15 0 00 % 4 643.770 m
38 218 Újszászi János 6724 JSZ 0 20 0 00 % 5 688.002 m
39 71 Krikuska József 3161 JSZ 0 6 0 00 % 3 679.883 m
40 112 Csaba Ferenc + Attila 1797 GYK 0 10 0 00 % 3 648.008 m
41 254 Törőcsik László 4797 JSZ 0 32 0 00 % 8 693.015 m
42 234 Bella Gábor 6679 JSZ 0 25 0 00 % 6 679.287 m
43 175 Nagy Dezső 6533 HAT 0 15 0 00 % 4 642.943 m
44 143 Andrási-ifj. István 5569 JSZ 0 10 0 00 % 3 681.099 m
45 122 Kurunczi Pál 3203 0 10 0 00 % 3 648.513 m
46 145 Kállai Miklós 6709 JSZ 0 10 0 00 % 3 692.532 m
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,0595 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109