Kúty - 2018 április 28 - 266.802 m


Csákó Csaba Gyula
Csákó Csaba Gyula
 Send to Friend
Derby Liga
Feleresztés
06:30
Derby típus
Rövid
Összpénzdíj
0 Ft
Kísérő
id. Nagy Miklós
Időjárás
nyári napos meleg, végig ellenszél
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
204
0
0
7.124 / 1.425
0
0
204
0
0
7.124 / 1.425
0
0
Verseny
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés

Össz lista
Tenyésztő
Kód
Klub
Max Liga pont
Kosár
Helyezett
%
Liga Galamb
Duc Tav
1 Csákó Csaba Gyula 1805 Hajta18,86 19 316 % 5 255.765 m
2 Fejős Zsolt 2122 Hajta86,26 48 2450 % 11 248.863 m
3 Gergely László 2267 JSZ0 10 00 % 3 251.577 m
4 Tóth Mihály 6963 Hajta16,19 10 220 % 3 226.103 m
5 Ács Ferenc 1319 Hajta66,62 20 840 % 5 225.017 m
6 Gyetván László 2342 Hajta4,84 6 233 % 3 226.422 m
7 Bócsai Tibor 1632 84,87 19 1263 % 5 215.615 m
8 Kazi Zoltán 5336 12,12 10 110 % 3 214.375 m
9 Boda Ákos 9965 Hajta79,74 45 2044 % 10 228.240 m
10 Majoros István 2885 Hajta30,25 34 515 % 8 229.785 m
11 Zsíros István, ifj 7589 CGK82,01 39 1846 % 9 238.285 m
12 Fazekas István, ifj. 2102 Hajta36,29 36 719 % 9 244.092 m
13 Orbán Géza Sándor 6241 Hajta0 15 00 % 4 234.836 m
14 Pálinkás Sándor 4758 Hajta18,73 57 47 % 13 225.108 m
15 Kovács József 3085 Hajta43,82 15 533 % 4 226.865 m
16 Horváth Zoltán 2584 Hajta16,89 25 28 % 6 229.665 m
17 Bamaho Dúc 1406 Hajta84,57 34 1441 % 8 229.832 m
18 Szabó Bendegúz Péter 79458 CGK30,21 13 215 % 4 263.983 m
19 Kispál László 77301 CGK34,27 35 617 % 8 264.706 m
20 Takács Ferenc Joker dúc 71017 CGK18,62 10 220 % 3 265.135 m
21 Senkei Csaba 71009 CGK62,30 21 838 % 6 256.148 m
22 Bátkai Károly, id. 5253 CGK0 10 00 % 3 250.172 m
23 Kávási Mihály 71008 CGK23,96 17 424 % 5 263.905 m
24 Zentai Gábor 9924 CGK78,39 20 630 % 5 252.367 m
25 Szabó Péter 9458 CGK34,12 37 924 % 9 266.358 m
26 Oláh Béla 9106 CGK29,86 33 618 % 8 250.916 m
27 Bátkai Károly, ifj. 8124 CGK40,84 15 213 % 4 250.438 m
28 Nagy Gábor 5869 CGK67,13 40 1435 % 9 241.640 m
29 Acsay András 7408 CGK0 4 00 % 3 264.913 m
30 Varga András 4910 CGK35,21 15 427 % 4 263.811 m
31 Zsákai Imre 5104 CGK24,79 20 420 % 5 265.377 m
32 Zsíros II. István 5122 CGK4,48 17 16 % 5 253.915 m
33 Tűri Norbert 5479 CGK85,65 132 5340 % 28 264.204 m
34 Jagri István 5305 CGK5,22 28 414 % 7 278.337 m
35 Hörömpő Pál 4860 CGK23,04 15 320 % 4 265.084 m
36 Bajnóczi Gábor 4786 CGK71,23 35 1440 % 8 264.657 m
37 Cs. Balogh László 4066 CGK0 28 00 % 7 295.407 m
38 Bajtek Tibor 3551 CGK90,77 60 4067 % 13 275.386 m
39 Kecskeméti Emil 2805 CGK44,18 45 1022 % 10 265.272 m
40 Hertelendy Csaba 2482 CGK11,59 20 210 % 5 293.277 m
41 Gavaldik József 2240 CGK0 9 00 % 3 259.976 m
42 Farkas Béla 2073 CGK0 15 00 % 4 264.643 m
43 Sarapka József 1001 CGK3,74 39 13 % 9 276.284 m
44 Vécsey és fia 71007 Nyír36,38 33 412 % 8 359.391 m
45 Wang Baoli 4405 Nyír19,29 33 26 % 8 356.849 m
46 Vágó István 6450 Nyír61,11 20 315 % 5 375.994 m
47 Üveges Tamás 4869 49,57 37 514 % 9 334.021 m
48 Szkiba Ernő 4535 Nyír16,48 30 27 % 7 364.684 m
49 Szilágyi Gyula 4520 Nyír20,07 37 25 % 9 359.478 m
50 Szilágyi és Szilágyi 8138 Nyír0 50 00 % 11 358.946 m
51 Szilágyi Attila 6426 Nyír47,28 19 316 % 5 360.061 m
52 Szigetfalvi József 4510 Nyír49,39 85 1214 % 18 356.055 m
53 Szemán Miklós 8189 Nyír79,14 15 427 % 4 355.035 m
54 Szegedi Barnabás 8060 Nyír45,96 113 1312 % 24 354.065 m
55 Szedlár Tamás 4454 Nyír0 3 00 % 3 359.656 m
56 Szabó György 4310 Nyír80,26 80 2228 % 17 360.041 m
57 Rendes József 8046 Nyír26,82 66 58 % 15 363.036 m
58 Onder János 3772 Nyír59,63 50 714 % 11 358.777 m
59 Morgós János 4051 Nyír62,54 47 1021 % 11 357.525 m
60 Miló testvérek 3489 Nyír63,81 83 1822 % 18 359.194 m
61 Mezei Vilmos 6885 Nyír80,34 49 1224 % 11 354.374 m
62 Maros Mihály 8451 Nyír12,85 11 19 % 4 363.378 m
63 Lukács Imre 6991 Nyír38,33 9 111 % 3 367.212 m
64 László Zoltán 3242 Nyír11,24 25 14 % 6 338.771 m
65 Kojsza Gábor 5879 Nyír0 17 00 % 5 353.531 m
66 Lakatos testvérek 3220 Nyír89,96 72 3244 % 16 359.454 m
67 Kelemen Mihály 4253 Nyír0 14 00 % 4 353.814 m
68 Iváncsik József, ifj. 5555 Nyír82,76 70 2434 % 15 376.179 m
69 Haga István 2372 Nyír5,40 10 00 % 3 368.146 m
70 Gulyás István 8990 Nyír24,32 58 47 % 13 355.699 m
71 Gerhes Árpád 6565 Nyír12,89 9 00 % 3 355.617 m
72 Fidler István 6409 Nyír11,25 126 43 % 27 378.146 m
73 Csizmarik János 6406 Nyír24,34 78 68 % 17 347.122 m
74 Csík László 9309 Nyír0 76 00 % 17 354.894 m
75 Csépány László 8463 Nyír48,29 50 612 % 11 353.475 m
76 Bagdi és Bagdi 8445 Nyír63,41 25 520 % 6 355.558 m
77 Boda József 9799 Nyír0 53 00 % 12 377.248 m
78 Gyurcsek Tibor, ifj. 8721 JSZ24,65 9 222 % 3 285.874 m
79 Újszászi János 6724 JSZ22,47 14 536 % 4 272.657 m
80 Tasi Gábor 4651 JSZ0 15 00 % 4 263.683 m
81 Szentpéteri József 4500 JSZ87,98 65 3249 % 14 273.421 m
82 Szecskó - Kövesdi 8994 JSZ62,63 80 2734 % 17 272.847 m
83 Szabó Gyula 7056 JSZ96,70 65 4772 % 14 275.803 m
84 Pomázi Csaba 5513 JSZ56,30 12 433 % 4 274.462 m
85 Krikuska József 3161 JSZ49,16 20 945 % 5 264.899 m
86 Korsós Albert 3022 JSZ36,23 41 1229 % 10 271.925 m
87 Káli József 8143 JSZ52,12 28 829 % 7 261.155 m
88 Kádár Tibor 2719 JSZ45,14 51 1224 % 12 273.031 m
89 Gyurcsek Tibor 7119 JSZ42,09 87 1821 % 19 286.015 m
90 Érsek Gyula 7959 VASZ38,80 155 3321 % 32 261.404 m
91 Senográczki Miklós 4176 JSZ40,88 29 724 % 7 264.575 m
92 Czékmán Zsolt 1777 JSZ39,63 15 640 % 4 273.390 m
93 Bella Gábor 6679 JSZ27,47 64 1117 % 14 264.339 m
94 Andrási-ifj. István 5569 JSZ7,33 20 15 % 5 265.973 m
95 Povázson István 4625 KAR0 9 00 % 3 216.358 m
96 Kaizer Tamás 4722 KAR0 9 00 % 3 210.652 m
97 Borbély Ferenc 5282 KAR0 10 00 % 3 216.003 m
98 Petrik Péter 7865 KAR0 12 00 % 4 200.573 m
99 Fülöp Gábor 3905 KAR47,77 14 321 % 4 209.640 m
100 Fodor Zoltán 2162 KAR14,11 16 16 % 5 216.978 m
101 Bencsik József 7209 KAR8,93 17 212 % 5 217.183 m
102 Csányi Sándor 1811 KAR65,54 18 739 % 5 213.619 m
103 Zámbó János 5072 KAR65,71 20 630 % 5 216.629 m
104 Sztrehovszki László 4573 KAR70,54 20 525 % 5 215.249 m
105 Lukácsi József 7206 KAR35,54 20 420 % 5 219.574 m
106 Kovács - Lados 3568 KAR39,46 20 315 % 5 217.169 m
107 Czakó József 1770 KAR68,21 20 630 % 5 218.017 m
108 Szőllősi Zoltán 6574 KAR0,74 25 00 % 6 215.703 m
109 Hrncsár Pál 5540 KAR0,89 29 00 % 7 215.092 m
110 Futó Ferenc 2197 KAR32,44 40 410 % 9 216.113 m
111 Billinger Tibor 8260 KAR24,11 35 39 % 8 217.287 m
112 Tóth Béla 8259 KAR70,42 33 1030 % 8 206.741 m
113 Lakatos József 3227 KAR44,77 30 723 % 7 217.263 m
114 Hegyi László 2463 KAR34,76 61 915 % 14 217.514 m
115 Dinka Lajos 1959 KAR10,71 47 36 % 11 212.466 m
116 Kovács Imre 9740 KAR82,14 54 2241 % 12 221.357 m
117 Veres Gábor 77321 VASZ1,45 10 110 % 3 248.081 m
118 Koncz József 3003 VASZ50,04 10 330 % 3 236.426 m
119 Buda István 1731 VASZ5,22 10 330 % 3 238.078 m
120 Torgyik Attila 71020 VASZ0 11 00 % 4 237.549 m
121 Horváth István 2548 VASZ0 13 00 % 4 235.896 m
122 Csikós Béla 5736 VASZ0 13 00 % 4 246.079 m
123 Gulyás György 3508 VASZ27,42 14 321 % 4 226.161 m
124 Mozsár Imre 3565 VASZ34,88 15 533 % 4 241.301 m
125 Grízner Sándor 2305 VASZ0 15 00 % 4 246.492 m
126 Kóczián Tamás 73001 VASZ63,35 16 425 % 5 247.897 m
127 Lőcsei József 3287 VASZ0 18 00 % 5 248.368 m
128 Vincze István 9966 VASZ96,41 20 1260 % 5 232.394 m
129 Lőcsei Sándor 8402 VASZ74,16 20 735 % 5 248.210 m
130 Zilai Gábor 5092 VASZ61,60 21 733 % 6 226.576 m
131 Bodonyi József 9420 VASZ0 22 00 % 6 238.436 m
132 Mihalik József 3470 VASZ71,86 25 1248 % 6 237.405 m
133 Adam and Steven King 3785 VASZ63,53 29 1034 % 7 271.282 m
134 Molnár Tamás 3554 VASZ0,85 30 13 % 7 232.287 m
135 Farkas András 2071 VASZ4,63 30 27 % 7 236.459 m
136 Polyák Zoltán 8690 VASZ77,68 34 1853 % 8 246.736 m
137 Rédei Attila 7263 VASZ53,63 35 1131 % 8 245.627 m
138 Dóka Lajos 9045 VASZ7,76 35 26 % 8 246.267 m
139 Kiss András 9710 VASZ5,84 35 411 % 8 237.176 m
140 Bozóki Péter 9423 VASZ22,53 36 411 % 9 237.013 m
141 Pócs Tamás 3965 VASZ29,89 37 616 % 9 237.580 m
142 Benke István 1575 VASZ44,76 37 1027 % 9 245.718 m
143 Hartman István 2424 VASZ53,93 40 1128 % 9 226.093 m
144 Balogh Zoltán 1453 VASZ93,38 40 2050 % 9 232.332 m
145 Blaskó István 1628 VASZ91,30 40 2973 % 9 241.641 m
146 Kaszás Lajos 5244 VASZ9,75 46 24 % 11 222.554 m
147 Hegedűs Attila 7935 VASZ50,46 50 1326 % 11 236.340 m
148 Nagy Dezső 6533 VASZ13,19 53 24 % 12 228.475 m
149 Szabó Sándor 4372 VASZ9,53 54 713 % 12 247.429 m
150 Bognár Zoltán 1657 VASZ15,01 58 916 % 13 247.568 m
151 Pardi Albert 3865 VASZ83,56 54 2444 % 12 241.884 m
152 Ördög Béla 4308 VASZ86,19 71 4056 % 16 248.478 m
153 Egyed István 8496 VASZ52,13 83 2328 % 18 237.765 m
154 Demeter Sándor 1945 MPECT0 12 00 % 4 277.728 m
155 Simonyi István 4205 MPECT0 11 00 % 4 277.724 m
156 Váradi- Sváb 7223 MPECT42,92 51 36 % 12 277.235 m
157 Tarnóczi László 4646 MPECT60,99 20 210 % 5 276.562 m
158 Kovács - Osváth 3048 MPECT18,00 25 00 % 6 285.592 m
159 Hardonyi András, Dr. 2419 MPECT49,91 44 49 % 10 277.648 m
160 Juhász Imre 2685 MPECT3,51 39 00 % 9 278.316 m
161 Szabó - Zsiga , ifj. 7202 MPECT72,24 40 1025 % 9 293.132 m
162 Benes Ferenc 8534 MPECT52,19 59 712 % 13 300.007 m
163 Tóth Barnabás, ifj. 5159 MPECT0,57 21 00 % 6 280.988 m
164 Magyar - Csabán 8535 MPECT73,30 65 1422 % 14 285.554 m
165 Szűcs Sándor 5864 MPECT74,35 56 1323 % 13 290.819 m
166 Kovács Sándor 6735 MPECT16,73 17 16 % 5 291.656 m
167 Berkes Sándor 7551 MPECT35,11 69 69 % 15 292.590 m
168 Tóth M. Enikő 4766 MPECT29,29 54 36 % 12 286.454 m
169 Szabó Mihály és Péter 77312 MPECT64,70 82 1215 % 18 291.847 m
170 Simárszki József 1534 MPECT0 21 00 % 6 296.025 m
171 Nagy László 8513 MPECT24,65 22 29 % 6 283.346 m
172 Kovács Tibor 3123 MPECT49,71 49 612 % 11 286.603 m
173 Zsiga - Szabó , ifj. 5110 MPECT57,74 27 519 % 7 282.433 m
174 Burka J - Marika 5160 MPECT76,61 67 1319 % 15 283.355 m
175 Nagy Miklós 3646 MPECT49,21 30 413 % 7 283.974 m
176 Demők - Lévai 1947 MPECT46,37 23 417 % 6 281.184 m
177 Horváth Dezső 5167 MPECT26,31 23 14 % 6 283.615 m
178 Tóth József 77313 MPECT0 50 00 % 11 285.327 m
179 Aranyosi Béla 6295 MPECT40,39 20 210 % 5 292.140 m
180 Dudás András 2017 MPECT0 12 00 % 4 278.737 m
181 Gregó Lajos 2300 MPECT24,14 13 18 % 4 279.304 m
182 Mátyás András 3412 MPECT45,32 41 410 % 10 283.367 m
183 Galamb János 2228 MPECT0 11 00 % 4 277.068 m
184 Molnár Péter 8953 MPECT18,50 37 38 % 9 287.371 m
185 Ganyi Ferenc 77311 MPECT15,68 15 00 % 4 283.536 m
186 Oláh Ferenc 3755 MPECT0 13 00 % 4 277.548 m
187 Kiss László 2924 MPECT48,06 19 211 % 5 283.850 m
188 Márkus György 3378 MPECT0 53 00 % 12 289.727 m
189 Vaszinkó János 4975 MPECT15,97 22 15 % 6 282.558 m
190 Kiss István 2903 MPECT0 10 00 % 3 277.555 m
191 Csordás Barnabás 9585 MPECT66,42 71 1318 % 16 288.818 m
192 Varga László 6211 JSZ50,11 38 1026 % 9 239.769 m
193 Szöllösi Gábor 4561 Hajta50,68 30 620 % 7 245.034 m
194 Szabó Elek 4300 JSZ38,06 19 421 % 5 251.904 m
195 Nagy Varga Viktor 3660 JSZ90,68 74 3547 % 16 251.551 m
196 Szabolcs Péter, Dr. 3923 Hajta0 67 00 % 15 245.160 m
197 Rimóczi Róbert 4075 JSZ0 10 00 % 3 241.759 m
198 Sass Péter 5335 JSZ64,15 18 633 % 5 249.515 m
199 Nagy Lehel, dr. 3642 JSZ30,64 30 827 % 7 251.547 m
200 Márton István 5566 Hajta3,61 40 13 % 9 247.084 m
201 Kövér Gábor 3153 JSZ4,50 46 49 % 11 250.165 m
202 Lótos János 3279 Hajta50,16 68 1624 % 15 247.582 m
203 Buzás János 7208 Hajta94,14 35 1646 % 8 240.352 m
204 Balázs Sándor 9835 Hajta43,25 98 1919 % 21 239.890 m
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,0269 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109