Kúty - 2018 április 29 - 203.308 m


Gönczi Sándor
Gönczi Sándor
 Send to Friend
Derby Liga
Feleresztés
06:30
Derby típus
Rövid
Összpénzdíj
0 Ft
Kísérő
Kókai Gábor
Időjárás
nyári hőség, egész úton ellenszél
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
178
0
0
6.846 / 1.370
0
0
178
0
0
6.846 / 1.370
0
0
Verseny
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés

Össz lista
Tenyésztő
Kód
Klub
Max Liga pont
Kosár
Helyezett
%
Liga Galamb
Duc Tav
1 Gönczi Sándor 2291 A5724,77 9 111 % 3 196.328 m
2 Somodi Árpád 4232 A5749,61 38 821 % 9 197.930 m
3 Dudás Ferenc 2013 DuKD80,63 38 1232 % 9 194.783 m
4 Szász Sándor 4440 BP1847,98 24 729 % 6 220.719 m
5 Németh István 73699 DuKD0 8 00 % 3 195.318 m
6 Orosz Gyula 3782 A5742,14 33 412 % 8 194.883 m
7 Pintye Lajos 9560 HLTK1,32 26 00 % 7 224.904 m
8 Szakadáti György 8115 A574,61 29 00 % 7 195.415 m
9 Szűcs István 6234 Pilis6,74 48 12 % 11 185.491 m
10 Tóth Attila 5359 HLTK0 4 00 % 3 209.864 m
11 Grosspaul Dúc 3668 B2798,96 64 5383 % 14 203.569 m
12 Hubina András 2592 DuKD1,09 13 00 % 4 194.118 m
13 Lassú Béla 3171 A5711,37 18 00 % 5 193.937 m
14 Pobori László 3964 DuKD42,62 25 520 % 6 194.393 m
15 Mihály Balázs Mátyás 4124 Pilis2,96 35 00 % 8 190.399 m
16 Vida-Szűcs József 5007 A5738,91 42 512 % 10 196.206 m
17 Szomora & fia Attila 5722 BP1882,61 33 1442 % 8 212.557 m
18 Kenédi József 9594 BP1849,21 118 2925 % 25 217.456 m
19 Betonia Viola 6220 BP1847,62 63 1524 % 14 213.759 m
20 Tasi Árpád 9661 BP1883,94 55 3462 % 12 213.759 m
21 Fogl Gyula 5390 BP1850,45 22 1150 % 6 223.355 m
22 Kern Rudolf 5142 B-0437,65 22 627 % 6 206.719 m
23 Papp István 5508 B-0424,10 22 418 % 6 206.931 m
24 Pálos Tibor 5507 B-0472,58 36 2056 % 9 208.260 m
25 Diósi Sándor 5372 B-0414,56 14 321 % 4 207.336 m
26 Óvári József 3791 B-0453,04 18 739 % 5 208.246 m
27 Hoklics István 5421 B-040,60 22 15 % 6 207.067 m
28 Kling István 5455 B-0454,88 43 1535 % 10 207.429 m
29 Tasi dúc, ifj. 2622 BP1817,50 228 219 % 47 218.611 m
30 Sándor György 5532 29,36 41 717 % 10 216.720 m
31 Ács Ferenc 8164 BP1836,34 59 1525 % 13 217.763 m
32 Gábor Mihály 5395 CGK6,86 22 29 % 6 245.766 m
33 Huzlinger Bianka 77407 BP1839,86 50 1020 % 11 216.736 m
34 Huzlinger Imre 3426 BP1886,75 55 3156 % 12 216.736 m
35 Bolyán Antal 1670 BP1869,55 25 936 % 6 235.312 m
36 Pribék Krisztián 5521 HLTK12,29 9 00 % 3 217.050 m
37 Richter Ferenc 2370 BP1854,20 55 1527 % 12 216.223 m
38 Márkus István 5478 BP1831,96 89 1416 % 19 217.952 m
39 Rozgonyi Attila 2153 BP185,40 16 16 % 5 218.051 m
40 Hegedűs Kornél 5416 14,46 43 37 % 10 217.373 m
41 Altziebler Gábor 1340 HLTK26,48 10 110 % 3 201.298 m
42 Szálas Károly 71015 HLTK0 15 00 % 4 197.943 m
43 Vám István 4891 HLTK0,21 17 00 % 5 212.878 m
44 Bálint András 1436 HLTK0 18 00 % 5 176.240 m
45 Kapusi László 8556 HLTK3,90 19 00 % 5 196.126 m
46 Mester Balázs 8583 HLTK47,38 20 315 % 5 199.938 m
47 Kerschner Ferenc 2842 HLTK51,13 20 420 % 5 202.401 m
48 Talmácsi Csaba 7099 HLTK19,74 23 29 % 6 186.183 m
49 Zaveczki János 5696 HLTK35,76 22 314 % 6 211.228 m
50 Gábor Károly 9593 HLTK28,01 20 15 % 5 188.716 m
51 Flach József 2270 HLTK2,36 24 00 % 6 200.725 m
52 Győrik László 6814 HLTK41,13 27 311 % 7 189.069 m
53 Szakácsi Team 9130 HLTK73,76 28 725 % 7 209.961 m
54 Bartha Károly 8165 HLTK15,81 28 14 % 7 196.678 m
55 Richter Béla 6001 HLTK5,12 29 00 % 7 210.682 m
56 Reichenbach György 7266 HLTK23,30 29 27 % 7 188.684 m
57 Vörös József 6250 HLTK0 31 00 % 8 210.217 m
58 Kovács Ferenc 1599 HLTK12,32 32 13 % 8 195.718 m
59 Seregi László 9592 HLTK13,48 38 13 % 9 205.417 m
60 Orbán József 5502 HLTK18,12 38 25 % 9 208.743 m
61 Nagy Endre 77333 BP180 38 00 % 9 209.321 m
62 Magna Pigeons 8553 HLTK92,87 38 2361 % 9 199.716 m
63 Pertl Ferenc 5487 HLTK8,55 39 13 % 9 198.234 m
64 Malomsoki Tibor 3358 HLTK47,64 39 513 % 9 204.445 m
65 Borsos Family 1693 HLTK67,53 39 923 % 9 213.505 m
66 Király Ferenc 2853 HLTK23,96 40 38 % 9 199.023 m
67 Ivácsony Attila 7612 A2113,86 40 38 % 9 216.561 m
68 Tripo István 7560 HLTK7,98 41 12 % 10 198.879 m
69 Hankó Ferenc 2409 HLTK69,86 40 1025 % 9 202.268 m
70 Nyisztor János 77401 HLTK2,29 47 00 % 11 219.097 m
71 Char-Lisz 6953 HLTK5,16 48 12 % 11 206.210 m
72 Trnovszky István 4821 HLTK33,27 50 510 % 11 196.890 m
73 Spanberger József 8191 Pilis45,71 28 414 % 7 181.051 m
74 Katona Miklós 5442 HLTK34,19 54 47 % 12 201.213 m
75 Balázs H. Imre 1422 HLTK37,09 55 59 % 12 188.941 m
76 Mauchner Ferenc 3420 HLTK14,78 60 35 % 13 202.474 m
77 Fodor István 7461 HLTK79,54 60 1423 % 13 202.078 m
78 Fekete Gábor 5384 HLTK94,27 60 3050 % 13 203.250 m
79 Domak György 4656 HLTK15,32 62 35 % 14 210.736 m
80 Wilms László 9598 HLTK69,84 79 2025 % 17 199.590 m
81 Koós Ferenc 3014 Pilis0 8 00 % 3 182.935 m
82 Krupp István és lánya 3169 Pilis0 10 00 % 3 180.699 m
83 Kalahuz Imre 2734 Pilis0 15 00 % 4 185.325 m
84 Alcsics László 1335 Pilis24,62 15 17 % 4 191.067 m
85 Homola István 2507 Pilis70,19 17 741 % 5 186.395 m
86 Golubics Herceg Richárd, mágus 3403 Pilis9,77 26 00 % 7 190.597 m
87 Bondor Málna 4470 Pilis11,59 31 13 % 8 176.331 m
88 Mihály - Pintér 3473 Pilis0 35 00 % 8 190.399 m
89 Lakatos József 9571 Pilis90,38 35 1954 % 8 185.950 m
90 Peller Pál 3902 Pilis19,47 37 38 % 9 180.380 m
91 Karádi István 2765 Pilis59,76 41 820 % 10 182.511 m
92 Müller Márton 3576 Pilis36,54 37 411 % 9 182.615 m
93 Szűcs-Kerék 7564 Pilis0 48 00 % 11 190.337 m
94 Varga Béla 6223 Pilis72,52 44 1023 % 10 186.525 m
95 Stéhli Péter 4252 Pilis31,93 49 48 % 11 182.750 m
96 Elsik Béla 2043 Pilis22,42 52 48 % 12 179.102 m
97 Kincses István 2852 Pilis50,64 59 1119 % 13 189.034 m
98 Bodó Gyula 6314 Pilis90,38 64 2539 % 14 181.867 m
99 Fonyódi László 2168 Pilis73,13 84 2429 % 18 188.372 m
100 Mátyók Family 8970 GDG92,14 35 2263 % 8 216.011 m
101 Molnár István 9122 B2747,92 85 2024 % 18 207.250 m
102 Béres István 8972 GDG13,54 30 27 % 7 207.979 m
103 Borbély Miklós 1676 B270,63 24 14 % 6 207.746 m
104 L Nagy Dúc 7743 61,75 30 1550 % 7 213.739 m
105 Csorba - Team 9515 A533,50 164 11 % 34 169.801 m
106 Palotai Gábor 3824 GDG3,81 20 15 % 5 210.609 m
107 Szabó József 7275 GDG7,14 33 26 % 8 215.010 m
108 Lichi Tamás 1322 B2714,03 13 215 % 4 204.638 m
109 Tihon - Bagó 4670 GDG4,01 69 11 % 15 216.893 m
110 Orsányi Mihály 9484 B2737,05 20 420 % 5 205.374 m
111 Klotz Attila 2954 GDG14,97 29 27 % 7 211.212 m
112 Bárán István 1500 8,14 51 48 % 12 212.717 m
113 Benke Károly 1577 3,21 15 17 % 4 213.174 m
114 Berencsi Csaba 1586 GDG0 55 00 % 12 207.591 m
115 Borbély Károly 9126 7,39 44 511 % 10 214.386 m
116 Babiák Pál 1375 8,07 15 213 % 4 213.251 m
117 Nagy László 6650 GDG22,91 65 711 % 14 216.210 m
118 Paulovics Róbert 3891 B2784,07 50 2856 % 11 211.719 m
119 Konczili István 3004 0 16 00 % 5 210.523 m
120 Berencsi Testvérek 6903 GDG4,47 38 13 % 9 207.591 m
121 Nagy Lajos 3630 GDG87,45 42 2662 % 10 216.095 m
122 Bálint László 1439 GDG56,67 35 926 % 8 217.891 m
123 Czecző Sándor 1774 B2781,13 49 2449 % 11 205.546 m
124 Oláh Sándor 3766 GDG65,33 49 1327 % 11 216.445 m
125 Maszlag József 8275 0 20 00 % 5 202.763 m
126 Sivó Imre 4220 GDG20,54 50 612 % 11 217.288 m
127 Szlaukó István 4539 B2779,39 23 939 % 6 208.276 m
128 Schwarczer László 5205 GDG10,20 29 310 % 7 214.944 m
129 Leopold József 3264 2,68 10 110 % 3 204.119 m
130 Hegedűs Zoltán 7504 23,25 51 510 % 12 204.826 m
131 Brudás Gábor 1724 B276,50 40 25 % 9 213.810 m
132 Surman József és fia 4274 GDG13,56 21 210 % 6 216.233 m
133 Csillag Ignác 1855 16,28 20 15 % 5 217.396 m
134 Szlovik György 4541 B2765,64 32 1134 % 8 203.115 m
135 Kókai János 1898 GDG33,89 26 519 % 7 207.598 m
136 Szilágyi Levente 71021 7,01 25 00 % 6 201.594 m
137 Császár Lajos 1816 A5329,62 45 37 % 10 191.648 m
138 Csesznik Zoltán 1845 0 24 00 % 6 215.786 m
139 Nagy Ottó 3647 A530 29 00 % 7 173.816 m
140 Tichony István, ifj. 4669 GDG13,85 38 38 % 9 216.923 m
141 Tichony István, id 72001 GDG19,87 39 615 % 9 216.923 m
142 Zentai Sándor 5088 GDG19,96 42 410 % 10 206.965 m
143 Juhász Peti 2696 2,51 19 00 % 5 190.939 m
144 Fényes Pál 77403 GDG3,03 44 12 % 10 210.946 m
145 Czira Mihály 9999 68,60 39 1436 % 9 216.773 m
146 Alexander dúc 6495 34,43 45 511 % 10 197.780 m
147 Kerékgyártó Tamás 8701 Pilis33,98 9 222 % 3 184.562 m
148 Szalma Attila 4415 40,51 10 440 % 3 224.424 m
149 Tóth Team 6569 20,32 18 211 % 5 224.410 m
150 Hlinka József 1871 0 6 00 % 3 202.662 m
151 Vizkeleti Katalin 5040 GDG5,54 43 12 % 10 215.393 m
152 Sajbán József 77315 10,92 36 411 % 9 212.694 m
153 Papp László 3017 84,74 68 2537 % 15 204.947 m
154 Bagyánszki György 7084 GDG87,42 75 3952 % 16 208.750 m
155 Nagy Tibor 6649 GDG3,90 23 14 % 6 207.395 m
156 Kertész István 2844 GDG32,41 30 723 % 7 208.018 m
157 Bondics János 7215 GDG4,90 73 23 % 16 208.371 m
158 Újvári József 8271 19,03 28 27 % 7 222.475 m
159 Bacskai Sándor 1387 A5382,90 65 1726 % 14 183.088 m
160 Kellner István 2288 A5381,42 46 1430 % 11 183.088 m
161 Muszka Gábor 3463 4,74 10 00 % 3 197.707 m
162 Dabis László 1818 GDG17,53 33 39 % 8 205.985 m
163 Lichi Zoltán 6383 B2727,18 19 421 % 5 205.021 m
164 Kóczián Team 5189 B2796,60 100 8585 % 21 200.178 m
165 Gotthard László, Dr. 9662 GDG84,97 89 3438 % 19 213.618 m
166 Szabó István 4322 0 16 00 % 5 220.017 m
167 Szever Csaba 9009 64,11 12 433 % 4 220.279 m
168 Egyed József 6581 45,13 28 1346 % 7 205.455 m
169 Horváth Rebeka 7131 79,33 96 4143 % 21 207.210 m
170 Horváth-Varga 6239 BP1889,73 111 6760 % 24 207.207 m
171 Szalai - Kis 8958 HLTK49,34 32 516 % 8 198.306 m
172 Szabó László - Kálmán 4345 14,57 10 110 % 3 194.215 m
173 Egri István 9862 Pilis87,42 65 2742 % 14 186.366 m
174 Tóth Péter Pál 4771 0 19 00 % 5 202.934 m
175 Németh István 3700 14,13 29 310 % 7 204.168 m
176 Fazekas László 2106 A5335,52 24 28 % 6 188.695 m
177 Nagy József 6755 B2722,20 20 315 % 5 205.334 m
178 Gulyás Gábor 2322 33,48 50 510 % 11 189.496 m
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,0804 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109