Régió: VGYK - Vámosgyörk és Jászság - 650.269 m

Grimma - 2018 június 03 - 654.330 m


Szabó Gyula
Szabó Gyula
 Send to Friend
Derby Liga
Feleresztés
05:50
Derby típus
Royal hosszú
Összpénzdíj
927.000 Ft
Kísérő
Időjárás
Felengedőhelyen napsütés, bárányfelhő, 17C.
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
328
118
60
5.014 / 1.003
1.218
190
55
20
11
837 / 168
191
29
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés

Rang
Össz lista
Tenyésztő
Kód
Klub
Liga pont
Kosár
Helyezett régió
Helyezett
%
Liga Galamb
Duc Tav
1 292 Szabó Gyula 7056 JSZ 150,29 20 11 755 % 5 692.838 m
2 83 Blaskó István 1628 VASZ 141,19 15 7 547 % 4 655.491 m
3 78 Vincze István 9966 VASZ 135,24 15 5 433 % 4 647.325 m
4 285 Nagy Róbert, Dr 3651 JSZ 130,16 10 4 340 % 3 668.412 m
5 294 Újszászi János 6724 JSZ 130,16 10 4 240 % 3 688.002 m
6 290 Szentpéteri József 4500 JSZ 124,92 25 10 440 % 6 689.037 m
7 79 Polyák Zoltán 8690 VASZ 119,29 15 8 353 % 4 661.072 m
8 278 Nagy Varga Viktor 3660 JSZ 114,97 30 11 337 % 7 668.457 m
9 274 Varga László 6211 JSZ 113,02 10 5 250 % 3 656.803 m
10 289 Szecskó - Kövesdi 8994 JSZ 112,24 30 14 447 % 7 688.182 m
11 95 Gulyás György 3508 VASZ 99,37 10 4 240 % 3 642.137 m
12 85 Balogh Zoltán 1453 VASZ 90,24 14 3 121 % 4 645.185 m
13 310 Czékmán Zsolt 1777 JSZ 86,03 10 6 060 % 3 688.993 m
14 287 Gyurcsek Tibor 7119 JSZ 72,29 49 11 222 % 11 703.465 m
15 69 Rédei Attila 7263 VASZ 66,03 25 6 124 % 6 659.786 m
16 276 Sass Péter 5335 JSZ 64,76 10 3 030 % 3 666.623 m
17 297 Kádár Tibor 2719 JSZ 63,49 10 3 030 % 3 688.455 m
18 293 Korsós Albert 3022 JSZ 52,38 18 4 022 % 5 687.302 m
19 101 Koncz József 3003 VASZ 52,06 6 3 050 % 3 648.323 m
20 68 Kaszás Lajos 5244 VASZ 51,75 25 4 116 % 6 637.657 m
21 311 Érsek Gyula 7959 VASZ 51,75 10 2 020 % 3 671.262 m
22 70 Ördög Béla 4308 VASZ 48,81 32 4 213 % 8 662.676 m
23 93 Lőcsei Sándor 8402 VASZ 48,25 10 1 110 % 3 662.501 m
24 91 Mozsár Imre 3565 VASZ 42,86 10 2 120 % 3 655.235 m
25 291 Senográczki Miklós 4176 JSZ 41,90 23 5 022 % 6 679.585 m
26 98 Benke István 1575 VASZ 34,92 10 1 010 % 3 659.992 m
27 88 Zilai Gábor 5092 VASZ 33,33 11 2 118 % 4 642.677 m
28 77 Bodonyi Balázs 9382 VASZ 32,76 16 2 113 % 5 650.726 m
29 74 Bognár Zoltán 1657 VASZ 29,52 25 4 016 % 6 661.603 m
30 84 Pardi Albert 3865 VASZ 27,14 14 1 07 % 4 655.684 m
31 86 Lőcsei József 3287 VASZ 25,48 12 3 025 % 4 662.599 m
32 71 Hegedűs Attila 7935 VASZ 25,12 35 4 111 % 8 647.792 m
33 80 Egyed István 8496 VASZ 23,81 15 1 07 % 4 650.582 m
34 97 Dóka Lajos 9045 VASZ 23,49 10 1 010 % 3 660.356 m
35 75 Bányász Zoltán 1493 VASZ 22,06 25 2 08 % 6 651.021 m
36 87 Bodonyi József 9420 VASZ 19,29 12 1 08 % 4 651.279 m
37 288 Bella Gábor 6679 JSZ 16,67 41 4 010 % 10 679.287 m
38 296 Káli József 8143 JSZ 16,51 10 2 020 % 3 673.555 m
39 89 Szabó Sándor 4372 VASZ 0 10 0 00 % 3 661.747 m
40 90 Pócs Tamás 3965 VASZ 0 10 0 00 % 3 649.677 m
41 92 Molnár Tamás 3554 VASZ 0 10 0 00 % 3 643.362 m
42 94 Kurunczi Pál 3203 VASZ 0 10 0 00 % 3 648.513 m
43 96 Farkas András 2071 VASZ 0 10 0 00 % 3 647.910 m
44 277 Rimóczi Róbert 4075 JSZ 0 4 0 00 % 3 657.847 m
45 99 Adam and Steven King 3785 VASZ 0 10 0 00 % 3 678.852 m
46 309 Andrási-ifj. István 5569 JSZ 0 10 0 00 % 3 681.099 m
47 100 Buda István 1731 VASZ 0 7 0 00 % 3 651.664 m
48 279 Moravcsik Lénárd 3558 JSZ 0 4 0 00 % 3 0 m
49 102 Grízner Sándor 2305 VASZ 0 5 0 00 % 3 660.851 m
50 103 Horváth István 2548 VASZ 0 4 0 00 % 3 647.740 m
51 104 Kóczián Tamás 73001 VASZ 0 3 0 00 % 3 661.956 m
52 76 Hartman István 2424 VASZ 0 22 0 00 % 6 642.553 m
53 81 Nagy Dezső 6533 VASZ 0 15 0 00 % 4 642.943 m
54 82 Bozóki Péter 9423 VASZ 0 15 0 00 % 4 648.877 m
55 295 Tasi Gábor 4651 JSZ 0 10 0 00 % 3 677.265 m
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,0587 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109