Chomutov - 2015 május 31 - 541.901 m


Kovács Imre
Kovács Imre
 Send to Friend
Derby Liga
Feleresztés
07:00
Derby típus
Royal Derby
Összpénzdíj
471.500 Ft
Kísérő
id. Nagy S. Miklós
Időjárás
napos, váltakozó szél
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
318
112
44
6.391 / 1.279
1.678
173
318
112
44
6.391 / 1.279
1.678
173
Verseny
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés

Össz lista
Tenyésztő
Kód
Klub
Liga pont
Kosár
Helyezett
%
Liga Galamb
Duc Tav
1 Kovács Imre 9740 KET60,67 74 2128 % 18 531.102 m
2 Iváncsik József, ifj. 5555 BP1867,95 80 3848 % 19 544.626 m
3 Gotthard László, Dr. 9662 ISA95,87 85 6172 % 20 541.236 m
4 Bodó Gyula 6314 A4479,55 85 4148 % 20 509.744 m
5 Grosspaul Dúc 3668 B2797,87 118 8471 % 27 531.282 m
6 Surman József 4273 HTK41,05 58 1628 % 15 545.038 m
7 Bagyánszki György 7084 B2772,10 60 2542 % 15 536.559 m
8 Kóczián Team 5189 B2787,38 50 2856 % 13 528.020 m
9 Egri István 9862 POMK73,00 60 2643 % 15 514.195 m
10 Csorba - Team 9515 A537,07 65 46 % 16 495.784 m
11 Ördög Béla 4308 R-0314,79 55 815 % 14 573.314 m
12 Józsa László 5704 HTP68,84 50 2652 % 13 545.509 m
13 Wilms László 9598 B00321,77 54 713 % 14 526.490 m
14 Molnár István 9122 B2727,28 45 920 % 12 535.125 m
15 Farkas László Szmöre dúc 5667 BP1879,47 44 2761 % 12 544.521 m
16 Katona Miklós 5442 B00317,53 54 815 % 14 528.622 m
17 Fodor István 7461 B00390,21 40 2973 % 11 529.123 m
18 Karádi István 2765 VÖR37,94 49 918 % 13 510.412 m
19 Burka J - Marika 5160 Z-341,12 39 13 % 11 594.710 m
20 Teremy László 9909 A2016,32 46 613 % 13 530.275 m
21 Zentai Sándor 5088 KET37,47 37 822 % 11 534.764 m
22 Várhegyi István 4956 A3515,05 40 410 % 11 511.295 m
23 Kertész István 2844 KET74,81 34 1338 % 10 535.772 m
24 Hegyi László 2463 A046,15 36 26 % 11 543.927 m
25 Halász - Vasas 2394 Z-200,60 40 13 % 11 597.249 m
26 Czecző Sándor 1774 B2767,97 33 2061 % 10 533.425 m
27 Bárán István 1500 B079,66 41 512 % 12 540.621 m
28 Kenédi József 9594 10,40 52 36 % 14 545.358 m
29 Orbán József 5502 A2117,52 52 510 % 14 536.064 m
30 Rézműves Tibor 5826 POMK36,62 45 1227 % 12 513.767 m
31 Fekete Gábor 5384 HTB28,82 39 821 % 11 530.702 m
32 Dudás Ferenc 2013 A033,71 42 37 % 12 522.503 m
33 Bognár Zoltán 1657 R-030 50 00 % 13 572.302 m
34 Mátyók Family 8970 ISA52,35 35 1337 % 10 543.650 m
35 Varga Miklós 9559 HTK75,65 32 1856 % 10 544.773 m
36 Szabó József 8263 HTK17,29 35 411 % 10 544.416 m
37 Bálint László 1439 HTK25,96 28 725 % 9 545.531 m
38 Horkai Laura Petra 4115 A4415,54 28 311 % 9 515.296 m
39 Blaskó István 1628 V-078,51 35 411 % 10 566.233 m
40 Hegedűs Kornél 5416 HTP55,16 30 1860 % 9 545.209 m
41 Tóth Károly 6562 A204,68 38 25 % 11 529.251 m
42 Bilik Ferenc 9052 B00326,24 35 617 % 10 530.268 m
43 Paulovics Róbert 3891 B2769,57 25 1248 % 8 539.594 m
44 Mihó Tamás 3118 B00315,03 29 517 % 9 527.404 m
45 Makkos Tamás 3347 HTKD75,72 35 1749 % 10 552.254 m
46 Szecskó - Kövesdi 8994 JSZ21,43 30 620 % 9 598.442 m
47 Lichi Zoltán 6383 B2715,42 33 618 % 10 532.857 m
48 Malomsoki Tibor 3358 B00384,53 28 1761 % 9 531.186 m
49 Nagy Róbert, Dr 3651 VÖR80,20 25 1560 % 8 512.334 m
50 Bondics János 7215 KET24,06 26 727 % 9 536.174 m
51 Béres István 8972 KET23,80 30 517 % 9 535.760 m
52 Baricza István 6974 A4422,30 26 519 % 9 517.070 m
53 Császár Lajos 1816 A5327,27 28 414 % 9 512.857 m
54 Nagy László 6650 ISA19,56 26 623 % 9 543.827 m
55 Ledacs Kiss Imre 5523 CGK64,69 27 1037 % 9 593.726 m
56 Szabó Péter 9458 CGK4,10 29 27 % 9 594.266 m
57 Seregi László 9592 A2113,52 28 414 % 9 532.710 m
58 Ellenbach-Team 5850 A5353,81 35 926 % 10 502.221 m
59 Papp László 3017 A2050,57 22 732 % 8 532.351 m
60 Szomora & fia Attila 5722 HTP56,74 28 1243 % 9 540.384 m
61 Dulai László 6600 A2610,21 20 315 % 7 535.543 m
62 Bányász Zoltán 1493 V-072,52 32 13 % 10 562.104 m
63 Czira Mihály 9999 HTK32,84 25 832 % 8 544.659 m
64 Oláh Sándor 3766 ISA54,54 21 1362 % 8 544.061 m
65 Gyöngyösi Sándor 1626 A209,78 24 625 % 8 532.305 m
66 Elsik Béla 2043 A440,76 27 14 % 9 506.825 m
67 Tóth Dénes 4709 A2039,56 22 836 % 8 532.398 m
68 Reichenbach György 7266 HTB29,33 20 630 % 7 515.919 m
69 Char-Lisz 6953 B0030 29 00 % 9 532.207 m
70 Fazekas László 2106 A5358,61 21 1152 % 8 515.827 m
71 Tóth József 4752 A124,46 24 14 % 8 542.382 m
72 Richter Ferenc 2370 HTP31,07 20 630 % 7 544.058 m
73 Gulyás Gábor 2322 A3518,35 18 422 % 7 516.828 m
74 László Endre Antal 8570 85,75 27 1452 % 9 513.410 m
75 Juhász Peti 1930 A3577,24 19 1158 % 7 518.262 m
76 3875 33,89 27 622 % 9 592.041 m
77 Sivó Imre 4220 22,64 20 315 % 7 545.137 m
78 Egyed István 8496 GYK13,88 27 27 % 9 561.700 m
79 Kiss András 9479 13,63 22 29 % 8 539.437 m
80 Horváth-Varga 6239 BP1843,16 20 525 % 7 535.113 m
81 Nagy Miklós 9839 A203,78 23 14 % 8 530.346 m
82 Szlaukó István 4539 B2727,21 20 630 % 7 535.898 m
83 Petromarko Zsigmond 3933 POMK13,82 20 210 % 7 514.422 m
84 Mester Balázs 8583 B00327,59 20 420 % 7 527.355 m
85 Kovács Attila 5460 HTP37,33 24 521 % 8 536.009 m
86 Kovács György 3059 A5718,31 57 814 % 15 525.933 m
87 Mókus Antal 3505 A531,01 21 15 % 8 508.155 m
88 Magyar János 3320 A043,47 27 14 % 9 542.327 m
89 Balázs István 9054 HAT0,66 24 14 % 8 554.209 m
90 Müller Márton 3576 POMK17,64 24 417 % 8 510.516 m
91 Fejős Zsolt 2122 NKT63,49 19 1053 % 7 576.315 m
92 Fonyódi László 2168 VÖR50,25 20 840 % 7 516.231 m
93 Pintye Lajos 9560 HTKD27,59 49 510 % 13 552.540 m
94 Búr Attila 1749 A0311,33 20 210 % 7 527.109 m
95 Hartman István 2424 HAT13,81 20 420 % 7 552.127 m
96 Füleki István 7369 39,41 26 727 % 9 548.752 m
97 Ködmön Ferenc 7160 0 32 00 % 10 558.405 m
98 Hegedűs Zoltán 7504 IKAR34,31 20 525 % 7 532.711 m
99 Brudás Gábor 1724 B2736,66 20 420 % 7 541.682 m
100 Dávid dúc 9140 HTB0 20 00 % 7 524.915 m
101 Szabó Imre 4315 ISA54,12 15 533 % 6 545.466 m
102 Major Falco dúc 3333 A3542,03 15 427 % 6 516.690 m
103 Tóth Béla 8259 A120 23 00 % 8 533.593 m
104 Fodor Zoltán 2162 A1212,51 19 211 % 7 543.424 m
105 Krikuska József 3161 JSZ1,29 23 14 % 8 590.265 m
106 Berencsi Testvérek 6903 KET0 19 00 % 7 535.410 m
107 Senográczki Ádám, Dr. 4175 JSZ10,12 20 210 % 7 589.955 m
108 Szlovik György 4541 B2751,43 15 853 % 6 530.799 m
109 Tóth István 4740 A2051,88 17 1165 % 7 532.371 m
110 Szabolcs Péter, Dr. 3923 NKT0 27 00 % 9 572.618 m
111 Mihály - Pintér 3473 A4425,48 25 520 % 8 518.074 m
112 Erdélyi Gyula 4552 B00332,77 25 520 % 8 530.603 m
113 Pobori László 3964 A0326,34 27 726 % 9 522.103 m
114 Czakó József 1770 A0416,58 20 210 % 7 544.439 m
115 Demők - Lévai 1947 Z-340 18 00 % 7 593.070 m
116 Nagy Lajos 3631 A2017,09 20 315 % 7 529.662 m
117 Varga Zoltán 4214 HTK29,62 19 421 % 7 551.810 m
118 L Nagy Dúc 7743 B0746,35 15 640 % 6 541.645 m
119 Bene István 1570 B273,66 17 16 % 7 532.939 m
120 Solymos - Farkas dúc 4318 VÖR10,05 14 214 % 6 511.520 m
121 Magyar László 9190 A4444,02 15 427 % 6 511.009 m
122 Voodoo Loft 7517 A210 18 00 % 7 532.742 m
123 4939 A3532,70 18 422 % 7 512.665 m
124 Tóth Ferenc 4712 B00364,27 18 1056 % 7 524.769 m
125 Fogarassy Sándor 5932 A2636,67 15 320 % 6 536.154 m
126 Fehér György 2112 B2747,26 15 533 % 6 534.839 m
127 Göböly Csaba 5235 6,63 24 14 % 8 566.484 m
128 Berencsi Csaba 1586 KET0 16 00 % 7 535.410 m
129 Nagy Lajos 3630 ISA30,56 14 429 % 6 543.747 m
130 Trnovszky István 4821 HTB11,05 20 210 % 7 524.498 m
131 Kancsár Ferenc 2751 A2130,50 20 525 % 7 563.563 m
132 Cattelain Charles 2190 A2112,10 25 312 % 8 532.639 m
133 Molnár Tamás 3554 GYK0 20 00 % 7 555.075 m
134 Haraszti Győző 2416 A0321,46 20 420 % 7 523.222 m
135 Bodonyi Balázs 9382 V-070 21 00 % 8 561.618 m
136 Borbély Miklós 1676 B2728,13 13 323 % 6 535.620 m
137 Tüzes Ádám 8269 A4447,17 20 735 % 7 511.527 m
138 Tóth Béla 9498 A4428,69 15 640 % 6 513.659 m
139 Sarkadi Miklós 1473 POMK14,44 14 214 % 6 511.655 m
140 Kapusi László 8556 HTB1,05 20 15 % 7 523.246 m
141 Sztrehovszki László 4573 A047,25 12 217 % 6 542.156 m
142 Váradi- Sváb 7223 Z-130 19 00 % 7 588.944 m
143 Hardonyi András, Dr. 2419 Z-130 18 00 % 7 589.474 m
144 Vizkeleti Katalin 5040 1,82 15 17 % 6 543.220 m
145 Zilai Gábor 5092 HAT8,61 17 424 % 7 552.412 m
146 Hajdu István 7098 UJP47,15 14 429 % 6 519.570 m
147 Tanács Ferenc 5204 KET0 12 00 % 6 536.060 m
148 Orsányi Mihály 9484 B2739,64 14 536 % 6 533.223 m
149 Kalauz Ferenc 2733 POMK43,68 14 429 % 6 513.135 m
150 Fenyvesi Balázs & Norbert 6525 HTP39,24 15 533 % 6 544.586 m
151 Demian György 5371 A210 20 00 % 7 538.099 m
152 Ács András 1318 A530 14 00 % 6 522.809 m
153 Nagy Ottóné 5625 A2011,34 12 18 % 6 501.377 m
154 Fogarassy László 7383 A123,78 10 110 % 5 536.246 m
155 Dorner György 6610 A1216,69 13 323 % 6 535.623 m
156 Vaszinkó János 4975 Z-340 13 00 % 6 593.437 m
157 Szabó Sándor 4372 V-070 15 00 % 6 572.331 m
158 Nagy Dezső 6533 HAT0 21 00 % 8 553.370 m
159 Molnos János 7624 HTK81,74 10 880 % 5 548.884 m
160 Babiák Pál 1375 B0725,08 10 330 % 5 541.156 m
161 Nagy József 6755 B2720,84 12 217 % 6 533.183 m
162 Tajti Tibor 4602 A4459,44 10 660 % 5 508.320 m
163 Stéhli Péter 4252 VÖR2,85 15 17 % 6 510.641 m
164 Sipos Balázs 1970 A440 13 00 % 6 515.722 m
165 Szakácsi Team 9130 A213,05 15 17 % 6 536.881 m
166 Szabó Lajos 4342 A2130,51 19 526 % 7 536.188 m
167 Szabó László - Kálmán 4345 A030 10 00 % 5 521.947 m
168 Pertl Ferenc 9842 HTB12,39 14 321 % 6 525.629 m
169 Szepsi Béla 7599 A0315,25 21 314 % 8 523.044 m
170 Gohér Attila 9834 A120 12 00 % 6 546.071 m
171 Kómár József és fia 2994 A2624,10 24 417 % 8 543.325 m
172 Zámbó János 5072 A0415,70 10 110 % 5 543.120 m
173 Zsiga - Szabó , ifj. 5110 Z-340 10 00 % 5 593.637 m
174 Kovács János 3077 HAT0 18 00 % 7 553.407 m
175 Korsós Albert 3022 JSZ20,48 17 318 % 7 597.539 m
176 Gulyás György 3508 HAT0 12 00 % 6 551.925 m
177 Józer Ferenc 5265 IKAR0 10 00 % 5 536.382 m
178 Képes József 2826 IKAR0,36 16 16 % 7 532.002 m
179 Zsigri Tamás 9857 22,42 10 220 % 5 542.940 m
180 Schwarczer László 5205 B271,76 12 18 % 6 542.798 m
181 Kókai János 1898 B2717,97 13 215 % 6 535.336 m
182 Klotz Attila 2954 ISA36,51 10 330 % 5 538.732 m
183 Gonda Tibor Ferenc 0258 B273,62 12 18 % 6 534.877 m
184 Nagy Zsolt 3914 6,83 21 15 % 8 544.682 m
185 Kalauz Imre, ifj. 8601 POMK10,09 10 110 % 5 514.350 m
186 Homola István 2507 POMK40,92 10 440 % 5 514.250 m
187 Kerschner Ferenc 2842 B0039,85 10 110 % 5 529.669 m
188 Orosz Gyula 3782 A575,47 30 27 % 9 522.599 m
189 Bacskai Sándor 1387 A530 13 00 % 6 510.005 m
190 Lakatos József 3227 A263,17 10 110 % 5 543.645 m
191 Kiss Géza 6609 A260 9 00 % 5 541.157 m
192 Szota György 9964 A120 15 00 % 6 551.035 m
193 Kancsár Péter 2752 A122,31 10 110 % 5 542.557 m
194 Csányi Sándor 1811 A120 8 00 % 5 540.254 m
195 Tóth M. Enikő 4766 Z-3112,71 8 225 % 5 597.537 m
196 Kiss László 2924 Z-340 13 00 % 6 594.742 m
197 Hegedűs Attila 7935 GYK6,15 10 110 % 5 559.400 m
198 Csömör Ferenc 1886 POMK31,38 15 533 % 6 514.391 m
199 Fazekas István, ifj. 2102 NKT23,96 15 427 % 6 571.532 m
200 Lichi Tamás 1322 B274,41 16 16 % 7 532.473 m
201 Buzás János 7208 NKT32,81 9 333 % 5 567.766 m
202 Dabis László 1818 KET0 30 00 % 9 533.711 m
203 Spanberger József 8191 24,84 18 317 % 7 508.958 m
204 Kincses István 2852 A443,09 25 14 % 8 516.916 m
205 Karkus Mihály 2775 VÖR30,60 15 427 % 6 516.902 m
206 Végh Mihály 6219 21,19 9 222 % 5 504.362 m
207 Zérczi József 5089 A5362,24 10 440 % 5 517.914 m
208 Bócsai Tibor 1632 A1216,40 9 222 % 5 542.348 m
209 Nagy László 8513 Z-340 12 00 % 6 594.350 m
210 Dobrosi Lajos 1972 Z-310 11 00 % 6 597.938 m
211 Bodonyi József 9420 V-070 16 00 % 7 562.392 m
212 Lőcsei Sándor 8402 R-0326,87 15 213 % 6 573.099 m
213 Tomcsányi Ernő 4691 A207,26 12 18 % 6 530.932 m
214 Hlinka József 1871 A200 10 00 % 5 530.042 m
215 Palotai Gábor 3824 6,47 10 110 % 5 538.143 m
216 Borbély Károly 9126 HTK16,75 10 330 % 5 542.273 m
217 Benke Károly 1577 B077,33 7 114 % 5 541.056 m
218 Krupp István és lánya 3169 VÖR0 9 00 % 5 508.605 m
219 Óvári József 3791 40,12 15 427 % 6 536.062 m
220 Gábor Károly 9593 HTB6,52 8 113 % 5 516.152 m
221 Borostyán József 6756 0 9 00 % 5 504.389 m
222 Kollár László 2987 A260,01 11 19 % 6 540.349 m
223 Hrncsár Pál 5540 A124,38 17 16 % 7 541.888 m
224 Bella Gábor 6679 JSZ0 29 00 % 9 589.683 m
225 Mozsár Imre 3565 V-070 10 00 % 5 565.942 m
226 Szentpéteri József 4500 JSZ0 10 00 % 5 599.172 m
227 Bondor Málna 4470 VÖR21,02 10 220 % 5 504.214 m
228 Bajnóczi Gábor 4786 CGK6,91 10 110 % 5 602.573 m
229 Szalóczy Péter 9864 IKAR0 10 00 % 5 530.818 m
230 Molnár Pál 7742 B070 8 00 % 5 539.073 m
231 Gyökös László 1869 A200 10 00 % 5 531.251 m
232 Lakatos József 9571 POMK39,28 10 440 % 5 513.822 m
233 Iflinger Károly 2191 VÖR0 8 00 % 5 508.136 m
234 Oroszi Sándor 9915 A211,03 7 114 % 5 537.677 m
235 Liptai Gábor 6561 A2118,83 8 225 % 5 546.243 m
236 Smál Ferenc 4226 A3516,53 10 110 % 5 527.381 m
237 Lestyán Péter 3267 A570 21 00 % 8 525.795 m
238 Somodi Árpád 4232 A5712,24 22 314 % 8 525.649 m
239 Tóth Ferenc 5340 A031,55 9 111 % 5 522.054 m
240 Kazi Zoltán 5336 A124,58 10 110 % 5 541.185 m
241 Fehér László 2114 A1216,14 5 240 % 5 545.547 m
242 Tarnóczi László 4646 Z-130 11 00 % 6 587.558 m
243 Szűcs Sándor 5864 Z-200 13 00 % 6 603.007 m
244 Onofer Sándor 5145 Z-200 10 00 % 5 599.308 m
245 Németh Csaba 3688 Z-340 10 00 % 5 590.360 m
246 Horváth Dezső 5167 Z-340 12 00 % 6 594.984 m
247 Magyar - Csabán 8535 Z-310 10 00 % 5 596.967 m
248 Andrási-ifj. István 5569 JSZ0 15 00 % 6 591.424 m
249 Czékmán Zsolt 1777 JSZ0 10 00 % 5 599.135 m
250 Gyóni András 2346 V-070 10 00 % 5 566.932 m
251 Farkas András 2071 V-070 10 00 % 5 559.519 m
252 Szabó József 7275 B270 10 00 % 5 542.861 m
253 Maszlag József 8275 A200 10 00 % 5 530.152 m
254 Vidits György 5012 KET2,85 10 110 % 5 534.509 m
255 Zsákai Imre 5104 CGK0 10 00 % 5 593.275 m
256 Pesti Imre 9643 A2028,88 6 350 % 5 530.156 m
257 Medgyesi György 3430 POMK28,71 7 343 % 5 513.170 m
258 Mauchner Ferenc 3420 HTB2,78 7 114 % 5 530.027 m
259 Király Ferenc 2853 B00323,75 10 330 % 5 526.277 m
260 Oláh Attila 3754 A2618,44 4 250 % 5 541.263 m
261 Kállai Ákos 7476 A040 8 00 % 5 543.568 m
262 Ocsenás János 3750 Z-340 10 00 % 5 594.475 m
263 Nagy Miklós 3646 Z-340 8 00 % 5 593.800 m
264 Molnár Péter 8953 Z-200 8 00 % 5 601.186 m
265 Kovács - Osváth 3048 Z-310 10 00 % 5 596.836 m
266 Tóth Barnabás, ifj. 5159 Z-310 10 00 % 5 595.042 m
267 Balogh Zoltán 1453 GYK9,17 19 15 % 7 556.257 m
268 Dóka Lajos 9045 R-038,74 14 17 % 6 571.027 m
269 Bencze János 5356 28,44 10 220 % 5 543.074 m
270 Rácz Károly 6893 A200 18 00 % 7 528.922 m
271 Kerékgyártó Tamás 8701 VÖR4,83 6 117 % 5 512.464 m
272 szal HTK15,76 10 110 % 5 552.296 m
273 Rojkovics László 4079 A5318,44 10 110 % 5 512.963 m
274 Futó Ferenc 2197 A040 5 00 % 5 542.692 m
275 Juhász Imre 2685 Z-130 10 00 % 5 590.147 m
276 Csordás Barnabás 9585 0 11 00 % 6 602.863 m
277 Kaszab László 2788 V-070 8 00 % 5 566.372 m
278 Tichony István, ifj. 4669 ISA0 4 00 % 5 544.619 m
279 Sztrehárszky Sándor 4572 VÖR0 3 00 % 5 504.765 m
280 Golubics Herceg Richárd, mágus 3403 A440 6 00 % 5 518.288 m
281 Pátrovics Ferenc 9139 HTB0 11 00 % 6 526.755 m
282 Lassú Béla 3171 A570 14 00 % 6 521.670 m
283 Tarnóczi Zsolt 4648 Z-130 2 00 % 5 589.087 m
284 Kaczur János 2500 Z-130 3 00 % 5 588.692 m
285 Cselényi Zoltán 6207 Z-340 5 00 % 5 594.168 m
286 Pardi Albert 3865 V-070 10 00 % 5 566.447 m
287 Koricsánszky Csaba 4141 0 3 00 % 5 543.017 m
288 Varga László 4944 KET0 10 00 % 5 533.589 m
289 Farkas Béla 2073 CGK0 10 00 % 5 592.551 m
290 Székely Attila 6168 A570 4 00 % 5 521.669 m
291 Vida-Szűcs József 5007 A570 10 00 % 5 523.948 m
292 Povázson István 4625 A120 9 00 % 5 543.235 m
293 Pribék Krisztián 5521 HTP0 3 00 % 5 544.900 m
294 Bera Ferenc 1857 A350 12 00 % 6 519.208 m
295 Gönczi Sándor 2291 A570 6 00 % 5 524.077 m
296 Szabó László 4352 A030 10 00 % 5 522.879 m
297 Freisták Mátyás 7335 A260 15 00 % 6 537.284 m
298 Molnár László 3620 Z-310 20 00 % 7 597.896 m
299 Szatmári Károly 4443 Z-130 5 00 % 5 589.433 m
300 Demeter Sándor 1945 Z-130 3 00 % 5 589.595 m
301 Csaba Ferenc + Attila 1797 GYK0 10 00 % 5 559.522 m
302 Dobi János 1966 0 12 00 % 6 582.945 m
303 Varga Tibor 4953 0 19 00 % 7 569.053 m
304 Sári János 4136 0 6 00 % 5 577.695 m
305 Csikós Béla 5736 R-030 10 00 % 5 570.959 m
306 Huszár József 2602 GYK0 20 00 % 7 555.320 m
307 Szép Zoltán 3173 HAT0 14 00 % 6 551.750 m
308 Virányi Reijnen 5203 KET0 14 00 % 6 536.828 m
309 Pokornyi Róbert 9529 B070 9 00 % 5 546.744 m
310 Szauervein József 4446 UJP0 23 00 % 8 525.025 m
311 Kalmár Ferenc 5191 A030 18 00 % 7 528.446 m
312 Nagy Tibor 6649 A200 14 00 % 6 534.772 m
313 Vígh János Péter 5018 A350 30 00 % 9 522.659 m
314 Koós Ferenc 3014 VÖR0 9 00 % 5 510.834 m
315 Kalahuz Imre 2734 A440 8 00 % 5 513.196 m
316 Horváth János 2552 VÖR0 19 00 % 7 511.966 m
317 Szabó Sándor 5915 HTP0 3 00 % 5 536.760 m
318 Szabó Izabella 3417 HTP0 2 00 % 5 546.055 m
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,0669 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109