MARATHONOS DÚCOK

Velké Mezirici - 2018 június 02 - 334.673 m


Sarapka József
Sarapka József
 Send to Friend
Marathonos Derby Liga
Feleresztés
06:15
Derby típus
Sprint
Összpénzdíj
0 Ft
Kísérő
Időjárás
Felengedőhelyen szélcsend, napsütés, 16C.
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
154
0
0
2.229 / 446
0
0
72
0
0
1.105 / 221
0
0
Verseny
Bajnokság
Lista
Dúc
Keresés

Össz lista
Tenyésztő
Kód
Klub
Liga pont Marathon
Kosár
Helyezett
%
Liga Galamb
Duc Tav
1 Sarapka József 1001 CGK0 2 00 % 3 378.476 m
2 Zentai Gábor 9924 CGK54,00 9 00 % 3 354.509 m
3 Takács Ferenc Joker dúc 71017 CGK25,94 6 00 % 3 368.060 m
4 Dragon János 2004 CGK0 6 00 % 3 379.234 m
5 Bajtek Tibor 3551 CGK2,11 10 00 % 3 377.600 m
6 Cs. Balogh László 4066 CGK0 11 00 % 4 396.891 m
7 Kávási Mihály 71008 CGK8,94 12 00 % 4 366.921 m
8 Senkei Csaba 71009 CGK0 11 00 % 4 358.997 m
9 Fazekas István, ifj. 2102 Hajta33,60 15 00 % 4 345.863 m
10 Oláh Béla 9106 CGK50,23 15 17 % 4 353.858 m
11 Bajnóczi Gábor 4786 CGK23,87 15 00 % 4 367.447 m
12 Nagy Gábor 5869 CGK39,19 19 15 % 5 344.909 m
13 Zsíros István, ifj 7589 CGK91,86 15 533 % 4 341.205 m
14 Tűri Norbert 5479 CGK87,50 72 1521 % 16 366.989 m
15 Kecskeméti Emil 2805 CGK73,67 20 315 % 5 368.080 m
16 Bamaho Dúc 1406 Hajta55,20 15 00 % 4 331.190 m
17 Boda Ákos 9965 Hajta52,13 20 15 % 5 329.577 m
18 Gyetván László 2342 Hajta0 3 00 % 3 328.200 m
19 Majoros István 2885 Hajta19,73 18 00 % 5 331.136 m
20 Egyed István 8496 VASZ87,51 20 525 % 5 336.046 m
21 Blaskó István 1628 VASZ62,35 20 315 % 5 340.486 m
22 Veres Gábor 77321 VASZ0 10 00 % 3 347.169 m
23 Adam and Steven King 3785 VASZ0 17 00 % 5 367.149 m
24 Szabó Sándor 4372 VASZ51,13 10 110 % 3 346.550 m
25 Bodonyi Balázs 9382 VASZ0 10 00 % 3 335.908 m
26 Kóczián Tamás 73001 VASZ19,00 8 00 % 3 346.885 m
27 Lőcsei Sándor 8402 VASZ14,48 5 00 % 3 347.320 m
28 Csikós Béla 5736 VASZ0 4 00 % 3 345.180 m
29 Szabó György 4310 Nyír0 30 00 % 7 448.406 m
30 Szigetfalvi József 4510 Nyír0 20 00 % 5 444.534 m
31 Iváncsik József, ifj. 5555 Nyír0 30 00 % 7 459.430 m
32 Szkiba Ernő 4535 Nyír0 14 00 % 4 451.026 m
33 Rendes József 8046 Nyír0 15 00 % 4 451.251 m
34 Gulyás István 8990 Nyír0 15 00 % 4 443.693 m
35 Miló testvérek 3489 Nyír0 10 00 % 3 447.827 m
36 Szegedi Barnabás 8060 Nyír0 11 00 % 4 442.534 m
37 Vécsey és fia 71007 Nyír0 10 00 % 3 448.073 m
38 Lakatos testvérek 3220 Nyír0 10 00 % 3 448.027 m
39 Váradi- Sváb 7223 MPECT0 2 00 % 3 366.928 m
40 Vágó István 6450 Nyír0 8 00 % 3 459.255 m
41 Zsiga - Szabó , ifj. 5110 MPECT13,27 10 00 % 3 371.837 m
42 Nagy Miklós 3646 MPECT18,10 6 00 % 3 372.506 m
43 Horváth Dezső 5167 MPECT0 5 00 % 3 373.134 m
44 Simárszki József 1534 MPECT0 3 00 % 3 385.717 m
45 Tóth Barnabás, ifj. 5159 MPECT0 3 00 % 3 372.244 m
46 Kovács Tibor 3123 MPECT12,52 10 00 % 3 376.652 m
47 Csordás Barnabás 9585 MPECT6,67 13 00 % 4 380.115 m
48 Burka J - Marika 5160 MPECT0 10 00 % 3 372.863 m
49 Berkes Sándor 7551 MPECT6,49 23 00 % 6 384.587 m
50 Magyar - Csabán 8535 MPECT8,87 20 00 % 5 375.116 m
51 Szabó - Zsiga , ifj. 7202 MPECT4,98 20 00 % 5 382.635 m
52 Benes Ferenc 8534 MPECT1,21 24 00 % 6 389.245 m
53 Szűcs Sándor 5864 MPECT8,21 26 00 % 7 380.917 m
54 Szalma Attila 4415 66,97 4 250 % 3 327.061 m
55 Balázs Sándor 9835 Hajta17,94 47 00 % 11 340.895 m
56 Buzás János 7208 Hajta73,56 29 310 % 7 342.088 m
57 Kövér Gábor 3153 JSZ2,87 24 00 % 6 350.846 m
58 Varga László 6211 JSZ32,40 20 00 % 5 340.300 m
59 Nagy Varga Viktor 3660 JSZ91,86 20 840 % 5 352.052 m
60 Érsek Gyula 7959 VASZ66,55 68 710 % 15 358.331 m
61 Rimóczi Róbert 4075 JSZ0 3 00 % 3 341.789 m
62 Fejős Zsolt 2122 Hajta37,10 17 16 % 5 350.647 m
63 Sass Péter 5335 JSZ9,35 5 00 % 3 350.118 m
64 Szabó Gyula 7056 JSZ66,39 30 310 % 7 376.446 m
65 Szecskó - Kövesdi 8994 JSZ32,85 20 00 % 5 372.605 m
66 Korsós Albert 3022 JSZ24,43 17 00 % 5 371.700 m
67 Káli József 8143 JSZ17,99 12 00 % 4 359.363 m
68 Horváth Miklós 2574 JSZ15,27 11 00 % 4 359.169 m
69 Tasi Gábor 4651 JSZ0 10 00 % 3 362.506 m
70 Czékmán Zsolt 1777 JSZ29,56 5 120 % 3 373.287 m
71 Pomázi Csaba 5513 JSZ0 7 00 % 3 375.148 m
72 Kádár Tibor 2719 JSZ0 10 00 % 3 372.835 m
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,1167 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109