MARATHONOS DÚCOK

Kúty - 2018 április 28 - 266.802 m


Szabó Gyula
Szabó Gyula
 Send to Friend
Marothonos Royal Bajnokság
Feleresztés
06:30
Derby típus
Rövid
Összpénzdíj
0 Ft
Kísérő
id. Nagy Miklós
Időjárás
nyári napos meleg, végig ellenszél
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
204
0
0
7.124 / 1.425
0
0
170
0
0
6.205 / 1.241
0
0
Verseny
Bajnokság
Lista
Dúc
Keresés

Pénz rang
Tenyésztő
Kód
Klub
Régió
Dúc táv
Derby Liga
D1-pont
RB-pont
1 Szabó Gyula 7056 JSZ VGYK 275.803 m96,7899,8498,31
2 Vincze István 9966 VASZ VGYK 232.394 m96,4599,7698,11
3 Buzás János 7208 Hajta Közép kelet 240.352 m94,1199,6096,86
4 Nagy Varga Viktor 3660 JSZ VGYK 251.551 m90,66100,0095,33
5 Blaskó István 1628 VASZ VGYK 241.641 m91,3298,8795,10
6 Bajtek Tibor 3551 CGK Közép kelet 275.386 m90,5398,7194,62
7 Szentpéteri József 4500 JSZ VGYK 273.421 m87,9599,5293,74
8 Fejős Zsolt 2122 Hajta Közép kelet 248.863 m86,1798,1592,16
9 Ördög Béla 4308 VASZ VGYK 248.478 m86,0697,5891,82
10 Tűri Norbert 5479 CGK Közép kelet 264.204 m85,4697,9991,73
11 Bamaho Dúc 1406 Hajta Közép kelet 229.832 m84,4098,2391,32
12 Pardi Albert 3865 VASZ VGYK 241.884 m83,3897,0290,20
13 Boda Ákos 9965 Hajta Közép kelet 228.240 m79,4498,9589,20
14 Zentai Gábor 9924 CGK Közép kelet 252.367 m78,1095,9787,04
15 Lőcsei Sándor 8402 VASZ VGYK 248.210 m73,8896,3785,13
16 Mihalik József 3470 VASZ VGYK 237.405 m71,4198,7985,10
17 Zsíros István, ifj 7589 CGK Közép kelet 238.285 m81,8287,9984,91
18 Lakatos testvérek 3220 Nyír Royal Kelet 359.454 m75,5991,0683,33
19 Polyák Zoltán 8690 VASZ VGYK 246.736 m77,3687,3582,36
20 Kóczián Tamás 73001 VASZ VGYK 247.897 m63,0599,4481,25
21 Iváncsik József, ifj. 5555 Nyír Royal Kelet 376.179 m63,6596,7880,22
22 Nagy Gábor 5869 CGK Közép kelet 241.640 m66,5393,1579,84
23 Sass Péter 5335 JSZ VGYK 249.515 m63,8591,9477,90
24 Adam and Steven King 3785 VASZ VGYK 271.282 m63,2689,9376,60
25 Mezei Vilmos 6885 Nyír Royal Kelet 354.374 m58,8593,9676,41
26 Bajnóczi Gábor 4786 CGK Közép kelet 264.657 m70,7181,7176,21
27 Senkei Csaba 71009 CGK Közép kelet 256.148 m61,5487,0374,29
28 Szabó György 4310 Nyír Royal Kelet 360.041 m59,4987,9173,70
29 Szecskó - Kövesdi 8994 JSZ VGYK 272.847 m61,9684,8573,41
30 Lótos János 3279 Hajta Közép kelet 247.582 m49,8594,2872,07
31 Burka J - Marika 5160 MPECT Royal Kelet 283.355 m49,1993,0771,13
32 Egyed István 8496 VASZ VGYK 237.765 m51,6990,1770,93
33 Szemán Miklós 8189 Nyír Royal Kelet 355.035 m57,5583,4070,48
34 Káli József 8143 JSZ VGYK 261.155 m51,8786,7869,33
35 Pomázi Csaba 5513 JSZ VGYK 274.462 m56,1280,8268,47
36 Érsek Gyula 7959 VASZ VGYK 261.404 m38,2698,3168,29
37 Kádár Tibor 2719 JSZ VGYK 273.031 m44,8091,6268,21
38 Koncz József 3003 VASZ VGYK 236.426 m49,4586,8768,16
39 Balázs Sándor 9835 Hajta Közép kelet 239.890 m42,8593,3968,12
40 Magyar - Csabán 8535 MPECT Royal Kelet 285.554 m40,2695,4967,88
41 Hegedűs Attila 7935 VASZ VGYK 236.340 m50,3384,9367,63
42 Szöllösi Gábor 4561 Hajta Közép kelet 245.034 m50,1884,2967,24
43 Bátkai Károly, ifj. 8124 CGK Közép kelet 250.438 m40,7792,4366,60
44 Senográczki Miklós 4176 JSZ VGYK 264.575 m40,5992,1866,39
45 Szabó Mihály és Péter 77312 MPECT Royal Kelet 291.847 m33,9497,2665,60
46 Varga László 6211 JSZ VGYK 239.769 m49,6981,1465,42
47 Bagdi és Bagdi 8445 Nyír Royal Kelet 355.558 m36,7391,8664,30
48 Rédei Attila 7263 VASZ VGYK 245.627 m53,1775,2664,22
49 Szabó Péter 9458 CGK Közép kelet 266.358 m33,8394,5264,18
50 Aranyosi Béla 6295 MPECT Royal Kelet 292.140 m36,1891,7863,98
51 Szabó Elek 4300 JSZ VGYK 251.904 m37,9589,3663,66
52 Zsiga - Szabó , ifj. 5110 MPECT Royal Kelet 282.433 m29,1697,3463,25
53 Benes Ferenc 8534 MPECT Royal Kelet 300.007 m27,1497,6662,40
54 Onder János 3772 Nyír Royal Kelet 358.777 m40,4584,0562,25
55 Kecskeméti Emil 2805 CGK Közép kelet 265.272 m43,6279,8561,74
56 Gyurcsek Tibor 7119 JSZ VGYK 286.015 m41,7880,6661,22
57 Szegedi Barnabás 8060 Nyír Royal Kelet 354.065 m26,0295,5760,80
58 Miló testvérek 3489 Nyír Royal Kelet 359.194 m33,1386,2259,68
59 Morgós János 4051 Nyír Royal Kelet 357.525 m33,0584,6958,87
60 Benke István 1575 VASZ VGYK 245.718 m44,5072,2858,39
61 Csordás Barnabás 9585 MPECT Royal Kelet 288.818 m34,4182,2758,34
62 Szűcs Sándor 5864 MPECT Royal Kelet 290.819 m40,3674,0557,21
63 Kispál László 77301 CGK Közép kelet 264.706 m33,7979,2956,54
64 Horváth Zoltán 2584 Hajta Közép kelet 229.665 m16,7596,0556,40
65 Krikuska József 3161 JSZ VGYK 264.899 m48,4162,0555,23
66 Hardonyi András, Dr. 2419 MPECT Royal Kelet 277.648 m14,9392,9153,92
67 Varga András 4910 CGK Közép kelet 263.811 m34,6173,0953,85
68 Majoros István 2885 Hajta Közép kelet 229.785 m30,0577,5253,79
69 Pócs Tamás 3965 VASZ VGYK 237.580 m29,5677,9253,74
70 Váradi- Sváb 7223 MPECT Royal Kelet 277.235 m18,3789,0453,71
71 Vécsey és fia 71007 Nyír Royal Kelet 359.391 m20,4386,4653,45
72 Szabó Bendegúz Péter 79458 CGK Közép kelet 263.983 m29,9076,2353,07
73 Kovács József 3085 Hajta Közép kelet 226.865 m43,2560,4451,85
74 Szigetfalvi József 4510 Nyír Royal Kelet 356.055 m24,0679,1351,60
75 Mozsár Imre 3565 VASZ VGYK 241.301 m34,7167,4551,08
76 Zsákai Imre 5104 CGK Közép kelet 265.377 m24,6177,3650,99
77 Bozóki Péter 9423 VASZ VGYK 237.013 m22,2678,2450,25
78 Fazekas István, ifj. 2102 Hajta Közép kelet 244.092 m35,8964,5450,22
79 Czékmán Zsolt 1777 JSZ VGYK 273.390 m39,0459,9549,50
80 Mátyás András 3412 MPECT Royal Kelet 283.367 m25,2473,4149,33
81 Korsós Albert 3022 JSZ VGYK 271.925 m36,0062,5349,27
82 Üveges Tamás 4869 Royal Kelet 334.021 m28,5768,8248,70
83 Vágó István 6450 Nyír Royal Kelet 375.994 m31,1065,5948,35
84 Nagy Lehel, dr. 3642 JSZ VGYK 251.547 m30,3665,7548,06
85 Szabó - Zsiga , ifj. 7202 MPECT Royal Kelet 293.132 m35,9959,6347,81
86 Bella Gábor 6679 JSZ VGYK 264.339 m27,2168,4147,81
87 Kávási Mihály 71008 CGK Közép kelet 263.905 m23,7270,1046,91
88 Gulyás István 8990 Nyír Royal Kelet 355.699 m10,1282,4346,28
89 Bognár Zoltán 1657 VASZ VGYK 247.568 m14,7471,1542,95
90 Kovács Tibor 3123 MPECT Royal Kelet 286.603 m17,2864,9541,12
91 Csizmarik János 6406 Nyír Royal Kelet 347.122 m11,9366,4839,21
92 Nagy László 8513 MPECT Royal Kelet 283.346 m12,8965,4339,16
93 Demők - Lévai 1947 MPECT Royal Kelet 281.184 m21,1557,0539,10
94 Oláh Béla 9106 CGK Közép kelet 250.916 m29,4348,7539,09
95 Hörömpő Pál 4860 CGK Közép kelet 265.084 m22,7654,4738,62
96 Szilágyi Attila 6426 Nyír Royal Kelet 360.061 m23,5653,5138,54
97 Rendes József 8046 Nyír Royal Kelet 363.036 m13,5962,8538,22
98 Gyurcsek Tibor, ifj. 8721 JSZ VGYK 285.874 m24,3951,1737,78
99 Csákó Csaba Gyula 1805 Hajta Közép kelet 255.765 m18,5356,8937,71
100 Csépány László 8463 Nyír Royal Kelet 353.475 m17,9455,9236,93
101 Tarnóczi László 4646 MPECT Royal Kelet 276.562 m20,2750,8535,56
102 Berkes Sándor 7551 MPECT Royal Kelet 292.590 m8,6162,3735,49
103 Wang Baoli 4405 Nyír Royal Kelet 356.849 m8,8660,7634,81
104 Szilágyi Gyula 4520 Nyír Royal Kelet 359.478 m8,7659,4734,12
105 Nagy Miklós 3646 MPECT Royal Kelet 283.974 m19,0446,4932,77
106 Fidler István 6409 Nyír Royal Kelet 378.146 m6,6854,8830,78
107 Takács Ferenc Joker dúc 71017 CGK Közép kelet 265.135 m18,2940,2929,29
108 Dóka Lajos 9045 VASZ VGYK 246.267 m7,5450,3628,95
109 Újszászi János 6724 JSZ VGYK 272.657 m22,0635,2128,64
110 Lukács Imre 6991 Nyír Royal Kelet 367.212 m13,4640,3726,92
111 Kiss László 2924 MPECT Royal Kelet 283.850 m12,5936,0224,31
112 Szabó Sándor 4372 VASZ VGYK 247.429 m9,2739,3224,30
113 Tóth M. Enikő 4766 MPECT Royal Kelet 286.454 m7,1940,7723,98
114 Andrási-ifj. István 5569 JSZ VGYK 265.973 m7,2436,1821,71
115 László Zoltán 3242 Nyír Royal Kelet 338.771 m6,1236,7421,43
116 Hertelendy Csaba 2482 CGK Közép kelet 293.277 m11,7331,0221,38
117 Sarapka József 1001 CGK Közép kelet 276.284 m3,7633,8418,80
118 Márton István 5566 Hajta Közép kelet 247.084 m3,6232,5518,09
119 Farkas András 2071 VASZ VGYK 236.459 m4,5628,1216,34
120 Kiss András 9710 VASZ VGYK 237.176 m5,6922,9714,33
121 Kövér Gábor 3153 JSZ VGYK 250.165 m4,3523,4513,90
122 Zsíros II. István 5122 CGK Közép kelet 253.915 m4,5322,6413,59
123 Horváth Dezső 5167 MPECT Royal Kelet 283.615 m3,7222,3213,02
124 Gregó Lajos 2300 MPECT Royal Kelet 279.304 m5,1620,6312,90
125 Jagri István 5305 CGK Közép kelet 278.337 m4,8214,759,79
126 Maros Mihály 8451 Nyír Royal Kelet 363.378 m3,5314,108,82
127 Buda István 1731 VASZ VGYK 238.078 m4,5712,178,37
128 Molnár Péter 8953 MPECT Royal Kelet 287.371 m2,9712,897,93
129 Gyetván László 2342 Hajta Közép kelet 226.422 m4,307,575,94
130 Vaszinkó János 4975 MPECT Royal Kelet 282.558 m0,915,483,20
131 Szkiba Ernő 4535 Nyír Royal Kelet 364.684 m0,745,162,95
132 Kovács Sándor 6735 MPECT Royal Kelet 291.656 m0,974,832,90
133 Veres Gábor 77321 VASZ VGYK 248.081 m1,133,382,26
134 Haga István 2372 Nyír Royal Kelet 368.146 m0,000,000,00
135 Gerhes Árpád 6565 Nyír Royal Kelet 355.617 m0,000,000,00
136 Simárszki József 1534 MPECT Royal Kelet 296.025 m0,000,000,00
137 Cs. Balogh László 4066 CGK Közép kelet 295.407 m0,000,000,00
138 Márkus György 3378 MPECT Royal Kelet 289.727 m0,000,000,00
139 Kovács - Osváth 3048 MPECT Royal Kelet 285.592 m0,000,000,00
140 Ganyi Ferenc 77311 MPECT Royal Kelet 283.536 m0,000,000,00
141 Tóth Barnabás, ifj. 5159 MPECT Royal Kelet 280.988 m0,000,000,00
142 Juhász Imre 2685 MPECT Royal Kelet 278.316 m0,000,000,00
143 Demeter Sándor 1945 MPECT Royal Kelet 277.728 m0,000,000,00
144 Acsay András 7408 CGK Közép kelet 264.913 m0,000,000,00
145 Farkas Béla 2073 CGK Közép kelet 264.643 m0,000,000,00
146 Tasi Gábor 4651 JSZ VGYK 263.683 m0,000,000,00
147 Gavaldik József 2240 CGK Közép kelet 259.976 m0,000,000,00
148 Gergely László 2267 JSZ VGYK 251.577 m0,000,000,00
149 Bátkai Károly, id. 5253 CGK Közép kelet 250.172 m0,000,000,00
150 Torgyik Attila 71020 VASZ VGYK 237.549 m0,000,000,00
151 Horváth István 2548 VASZ VGYK 235.896 m0,000,000,00
152 Orbán Géza Sándor 6241 Hajta Közép kelet 234.836 m0,000,000,00
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,1288 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109