Régió: Pilis - Pilis, Szentendre - 184.247 m

Kúty - 2016 április 30 - 240.335 m


Heer  István
Heer István
 Send to Friend
Egyéni Lista
Feleresztés
08:30
Derby típus
Derby Liga
Összpénzdíj
0 Ft
Kísérő
Nagy S. Miklós
Időjárás
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
326
0
0
11.725 / 2.345
0
0
27
0
0
1.058 / 212
0
0
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés



Rang
Össz lista
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont régió
Ászpont összlista
1 1749 Heer István Pilisvörösvár 8568 HU-14-D-779245 981,44 11:35:17 0 0
2 1750 Heer István Pilisvörösvár 8568 HU-12-03-02153 989,54 11:33:46 0 0
3 1751 Heer István Pilisvörösvár 8568 HU-12-03-02159 1152,50 11:07:47 0 0
4 1752 Heer István Pilisvörösvár 8568 HU-12-D-567846 1060,73 11:21:26 0 0
5 1753 Heer István Pilisvörösvár 8568 HU-12-D-567873 1080,91 11:18:14 0 0
6 1754 Heer István Pilisvörösvár 8568 HU-12-D-567878 865,11 12:00:12 0 0
7 1755 Heer István Pilisvörösvár 8568 HU-13-16-31276 510,20 14:26:25 0 0
8 1756 Heer István Pilisvörösvár 8568 HU-13-D-640797 918,18 11:48:03 0 0
9 1757 Heer István Pilisvörösvár 8568 HU-15-16-38078 858,10 12:01:55 0 0
10 1758 Heer István Pilisvörösvár 8568 HU-15-16-38076 1126,91 11:11:22 0 0
11 1759 Heer István Pilisvörösvár 8568 HU-14-OL-29083 1003,19 11:31:16 0 0
12 1760 Heer István Pilisvörösvár 8568 HU-14-M-135426 786,41 12:21:14 0 0
13 1761 Heer István Pilisvörösvár 8568 HU-14-D-779232 836,33 12:07:26 0 0
14 1762 Peller Pál Pilisvörösvár 3902 HU-07-16-95770 999,43 11:30:29 0 0
15 1763 Peller Pál Pilisvörösvár 3902 HU-09-16-10242 1173,97 11:03:39 0 12,03
16 1764 Peller Pál Pilisvörösvár 3902 HU-09-50-24739 1056,60 11:20:43 0 0
17 1765 Peller Pál Pilisvörösvár 3902 HU-10-16-15562 1082,60 11:16:37 0 0
18 1766 Peller Pál Pilisvörösvár 3902 HU-10-16-15597 900,85 11:50:14 0 0
19 1767 Peller Pál Pilisvörösvár 3902 HU-10-16-15625 1097,87 11:14:18 0 0
20 1768 Peller Pál Pilisvörösvár 3902 HU-10-16-15630 1184,11 11:02:20 0 28,57
21 1769 Peller Pál Pilisvörösvár 3902 HU-11-M-126560 896,45 11:51:13 0 0
22 1770 Peller Pál Pilisvörösvár 3902 HU-12-16-26561 1159,75 11:05:32 0 0
23 1771 Peller Pál Pilisvörösvár 3902 HU-12-16-26563 1196,15 11:00:48 9,91 47,08
24 1772 Peller Pál Pilisvörösvár 3902 HU-12-16-26573 1181,01 11:02:44 0 23,41
25 1773 Peller Pál Pilisvörösvár 3902 HU-12-16-26579 1162,99 11:05:06 0 0
26 1774 Peller Pál Pilisvörösvár 3902 HU-12-16-26583 999,33 11:30:30 0 0
27 1775 Peller Pál Pilisvörösvár 3902 HU-12-16-26587 1093,10 11:15:01 0 0
28 1776 Peller Pál Pilisvörösvár 3902 HU-13-D-695286 1103,69 11:13:26 0 0
29 1777 Peller Pál Pilisvörösvár 3902 HU-13-D-695290 1200,27 11:00:17 17,45 51,86
30 1778 Peller Pál Pilisvörösvár 3902 HU-14-03-14104 1082,39 11:16:39 0 0
31 1779 Peller Pál Pilisvörösvár 3902 HU-14-03-14154 1198,67 11:00:29 16,04 50,41
32 1780 Peller Pál Pilisvörösvár 3902 HU-14-03-14164 1067,65 11:18:57 0 0
33 1781 Peller Pál Pilisvörösvár 3902 HU-14-03-14168 872,88 11:56:39 0 0
34 1782 Peller Pál Pilisvörösvár 3902 HU-15-03-17824 897,41 11:51:00 0 0
35 1783 Peller Pál Pilisvörösvár 3902 HU-15-03-17833 809,12 12:12:56 0 0
36 1784 Peller Pál Pilisvörösvár 3902 HU-15-03-17835 1177,16 11:03:14 0 16,89
37 1785 Peller Pál Pilisvörösvár 3902 HU-15-03-17848 1173,58 11:03:42 0 11,22
38 1786 Peller Pál Pilisvörösvár 3902 HU-15-03-17861 1171,81 11:03:56 0 8,02
39 1787 Peller Pál Pilisvörösvár 3902 HU-15-03-17864 1159,50 11:05:34 0 0
40 1788 Peller Pál Pilisvörösvár 3902 HU-15-03-17865 914,63 11:47:13 0 0
41 1789 Peller Pál Pilisvörösvár 3902 HU-15-03-17868 897,93 11:50:53 0 0
42 1790 Peller Pál Pilisvörösvár 3902 HU-15-03-17870 1059,40 11:20:16 0 0
43 1791 Sztrehárszky Sándor Pilisszántó VÖR 4572 HU-15-03-17544 969,51 11:32:25 0 0
44 1792 Sztrehárszky Sándor Pilisszántó VÖR 4572 HU-15-03-17564 908,58 11:44:39 0 0
45 1793 Sztrehárszky Sándor Pilisszántó VÖR 4572 HU-15-03-17566 862,63 11:55:01 0 0
46 1794 Sztrehárszky Sándor Pilisszántó VÖR 4572 HU-15-03-17565 751,35 12:25:23 0 0
47 1795 Sztrehárszky Sándor Pilisszántó VÖR 4572 HU-15-03-17523 699,35 12:42:53 0 0
48 1796 Sztrehárszky Sándor Pilisszántó VÖR 4572 HU-15-03-17504 663,74 12:56:27 0 0
49 1797 Sztrehárszky Sándor Pilisszántó VÖR 4572 HU-12-03-02108 625,81 13:12:36 0 0
50 1798 Sztrehárszky Sándor Pilisszántó VÖR 4572 HU-15-03-17546 540,78 13:57:02 0 0
51 1799 Sztrehárszky Sándor Pilisszántó VÖR 4572 HU-15-03-17509 473,93 14:43:10 0 0
52 1800 Sztrehárszky Sándor Pilisszántó VÖR 4572 HU-15-03-17525 1030,92 11:21:33 0 0
53 1801 Sztrehárszky Sándor Pilisszántó VÖR 4572 HU-15-03-17516 1233,87 10:53:20 76,89 85,59
54 1802 Sztrehárszky Sándor Pilisszántó VÖR 4572 HU-15-03-17522 1211,47 10:55:59 49,06 67,38
55 1803 Sztrehárszky Sándor Pilisszántó VÖR 4572 HU-15-03-17684 1211,05 10:56:02 46,70 66,82
56 1804 Sztrehárszky Sándor Pilisszántó VÖR 4572 HU-15-03-17685 1206,92 10:56:32 37,74 61,32
57 1805 Sztrehárszky Sándor Pilisszántó VÖR 4572 HU-15-03-17694 1178,77 11:00:02 0 19,53
58 1806 Sztrehárszky Sándor Pilisszántó VÖR 4572 HU-15-03-17519 1165,94 11:01:41 0 0
59 1807 Sztrehárszky Sándor Pilisszántó VÖR 4572 HU-12-16-26498 1156,79 11:02:53 0 0
60 1808 Sztrehárszky Sándor Pilisszántó VÖR 4572 HU-15-03-17508 1145,31 11:04:25 0 0
61 1809 Sztrehárszky Sándor Pilisszántó VÖR 4572 HU-15-03-17529 1122,29 11:07:35 0 0
62 1810 Sztrehárszky Sándor Pilisszántó VÖR 4572 HU-15-03-17506 1121,34 11:07:43 0 0
63 1811 Sztrehárszky Sándor Pilisszántó VÖR 4572 HU-12-03-02131 1121,22 11:07:44 0 0
64 1812 Sztrehárszky Sándor Pilisszántó VÖR 4572 HU-13-03-07015 1118,39 11:08:08 0 0
65 1813 Sztrehárszky Sándor Pilisszántó VÖR 4572 HU-15-03-17510 1117,80 11:08:13 0 0
66 1814 Sztrehárszky Sándor Pilisszántó VÖR 4572 HU-14-D-719504 1112,29 11:09:00 0 0
67 1815 Sztrehárszky Sándor Pilisszántó VÖR 4572 HU-15-03-17505 1096,77 11:11:15 0 0
68 1816 Sztrehárszky Sándor Pilisszántó VÖR 4572 HU-15-03-17562 1090,23 11:12:13 0 0
69 1817 Sztrehárszky Sándor Pilisszántó VÖR 4572 HU-15-03-17503 1074,56 11:14:35 0 0
70 1818 Sztrehárszky Sándor Pilisszántó VÖR 4572 HU-12-03-02196 1057,00 11:17:19 0 0
71 1819 Sztrehárszky Sándor Pilisszántó VÖR 4572 HU-15-03-17521 986,27 11:29:19 0 0
72 1820 Stéhli Péter Pilisszentiván VÖR 4252 HU-09-M-120523 918,42 11:48:59 0 0
73 1821 Stéhli Péter Pilisszentiván VÖR 4252 HU-10-O-3038 1183,87 11:04:22 0 28,32
74 1822 Stéhli Péter Pilisszentiván VÖR 4252 HU-11-O-08526 978,49 11:36:46 0 0
75 1823 Stéhli Péter Pilisszentiván VÖR 4252 HU-11-M-125622 1115,80 11:13:47 0 0
76 1824 Stéhli Péter Pilisszentiván VÖR 4252 HU-12-D-488423 1122,20 11:12:51 0 0
77 1825 Stéhli Péter Pilisszentiván VÖR 4252 HU-14-O-24112 1108,13 11:14:55 0 0
78 1826 Stéhli Péter Pilisszentiván VÖR 4252 HU-14-O-24113 1152,75 11:08:32 0 0
79 1827 Stéhli Péter Pilisszentiván VÖR 4252 HU-14-03-11432 1107,91 11:14:57 0 0
80 1828 Stéhli Péter Pilisszentiván VÖR 4252 HU-14-03-11457 1152,03 11:08:38 0 0
81 1829 Stéhli Péter Pilisszentiván VÖR 4252 HU-14-D-716908 937,66 11:44:54 0 0
82 1830 Stéhli Péter Pilisszentiván VÖR 4252 HU-14-D-716911 1222,41 10:59:30 65,57 78,00
83 1831 Stéhli Péter Pilisszentiván VÖR 4252 HU-14-D-716915 1119,45 11:13:15 0 0
84 1832 Stéhli Péter Pilisszentiván VÖR 4252 HU-14-D-716916 884,20 11:56:41 0 0
85 1833 Stéhli Péter Pilisszentiván VÖR 4252 HU-14-D-716918 1027,84 11:27:48 0 0
86 1834 Stéhli Péter Pilisszentiván VÖR 4252 HU-14-D-716920 1173,86 11:05:41 0 11,81
87 1835 Stéhli Péter Pilisszentiván VÖR 4252 HU-14-D-719509 929,47 11:46:37 0 0
88 1836 Stéhli Péter Pilisszentiván VÖR 4252 HU-14-M-138126 901,28 11:52:46 0 0
89 1837 Stéhli Péter Pilisszentiván VÖR 4252 HU-14-M-138127 1183,36 11:04:26 0 27,16
90 1838 Stéhli Péter Pilisszentiván VÖR 4252 HU-14-M-138129 1190,81 11:03:28 0 38,64
91 1839 Stéhli Péter Pilisszentiván VÖR 4252 HU-14-M-138143 1153,00 11:08:30 0 0
92 1840 Stéhli Péter Pilisszentiván VÖR 4252 HU-14-M-138149 1066,84 11:21:18 0 0
93 1841 Stéhli Péter Pilisszentiván VÖR 4252 HU-15-03-17501 1179,54 11:04:56 0 20,60
94 1842 Stéhli Péter Pilisszentiván VÖR 4252 HU-15-03-17532 1020,28 11:29:07 0 0
95 1843 Stéhli Péter Pilisszentiván VÖR 4252 HU-15-03-17533 1207,33 11:01:22 39,15 62,00
96 1844 Stéhli Péter Pilisszentiván VÖR 4252 HU-15-03-17538 1224,86 10:59:12 67,92 80,26
97 1845 Stéhli Péter Pilisszentiván VÖR 4252 HU-15-03-17804 1136,86 11:10:45 0 0
98 1846 Stéhli Péter Pilisszentiván VÖR 4252 HU-15-03-17805 1174,36 11:05:37 0 12,49
99 1847 Stéhli Péter Pilisszentiván VÖR 4252 HU-15-D-852676 1120,48 11:13:06 0 0
100 1848 Stéhli Péter Pilisszentiván VÖR 4252 HU-15-D-852677 1066,94 11:21:17 0 0
101 1849 Stéhli Péter Pilisszentiván VÖR 4252 HU-15-D-852679 1028,03 11:27:46 0 0
102 1850 Stéhli Péter Pilisszentiván VÖR 4252 HU-15-D-852681 1153,36 11:08:27 0 0
103 1851 Stéhli Péter Pilisszentiván VÖR 4252 HU-15-D-852682 1191,33 11:03:24 0 39,32
104 1852 Stéhli Péter Pilisszentiván VÖR 4252 HU-15-D-852684 1081,47 11:18:59 0 0
105 1853 Stéhli Péter Pilisszentiván VÖR 4252 HU-15-D-852685 1081,57 11:18:58 0 0
106 1854 Stéhli Péter Pilisszentiván VÖR 4252 HU-15-D-852689 1082,00 11:18:54 0 0
107 1855 Stéhli Péter Pilisszentiván VÖR 4252 HU-15-D-852691 1204,68 11:01:42 30,66 58,17
108 1856 Stéhli Péter Pilisszentiván VÖR 4252 HU-15-D-852693 1164,38 11:06:57 0 0
109 1857 Stéhli Péter Pilisszentiván VÖR 4252 HU-15-D-852697 1005,50 11:31:45 0 0
110 1858 Stéhli Péter Pilisszentiván VÖR 4252 HU-15-M-142012 898,18 11:53:28 0 0
111 1859 Stéhli Péter Pilisszentiván VÖR 4252 HU-15-M-142016 1182,85 11:04:30 0 26,48
112 1860 Stéhli Péter Pilisszentiván VÖR 4252 HU-15-M-142018 733,10 12:39:17 0 0
113 1861 Stéhli Péter Pilisszentiván VÖR 4252 HU-15-M-142025 1005,13 11:31:49 0 0
114 1862 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-12-16-26412 902,03 11:52:27 0 0
115 1863 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-13-16-33205 1136,25 11:10:43 0 0
116 1864 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-13-16-33221 1157,62 11:07:45 0 0
117 1865 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-13-16-33240 969,72 11:38:19 0 0
118 1866 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-13-16-33243 1165,13 11:06:44 0 0
119 1867 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-14-D-76154 629,42 13:20:08 0 0
120 1868 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-14-O-24119 1157,87 11:07:43 0 0
121 1869 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-14-03-14051 1203,00 11:01:48 25,00 55,35
122 1870 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-14-03-14054 1129,11 11:11:44 0 0
123 1871 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-14-03-14055 1205,91 11:01:26 33,49 59,49
124 1872 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-14-03-14058 564,00 13:53:47 0 0
125 1873 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-14-03-14068 1168,49 11:06:17 0 2,00
126 1874 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-14-03-14069 1196,30 11:02:39 10,85 47,42
127 1875 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-14-03-14081 1024,78 11:28:12 0 0
128 1876 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-14-03-14090 1095,91 11:16:38 0 0
129 1877 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-14-03-14099 1187,61 11:03:46 0 33,69
130 1878 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-14-D-760163 1062,44 11:21:53 0 0
131 1879 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-15-O-39458 843,94 12:06:23 0 0
132 1880 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-15-03-17602 1117,14 11:13:28 0 0
133 1881 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-15-03-17604 1187,74 11:03:45 0 33,86
134 1882 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-15-03-17608 1131,09 11:11:27 0 0
135 1883 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-15-03-17612 711,86 12:46:32 0 0
136 1884 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-15-03-17613 1252,50 10:55:48 97,17 95,48
137 1885 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-15-03-17614 1056,39 11:22:52 0 0
138 1886 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-15-03-17616 1189,42 11:03:32 0 36,50
139 1887 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-15-03-17619 947,58 11:42:43 0 0
140 1888 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-15-03-17621 1180,96 11:04:38 0 23,24
141 1889 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-15-03-17622 872,85 11:59:13 0 0
142 1890 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-15-03-17627 1206,44 11:01:22 35,85 60,47
143 1891 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-15-03-17630 1188,51 11:03:39 0 35,05
144 1892 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-15-03-17633 1137,67 11:10:31 0 0
145 1893 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-15-03-17634 1158,11 11:07:41 0 0
146 1894 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-15-03-17636 1169,61 11:06:08 0 4,09
147 1895 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-15-03-17643 1061,92 11:21:58 0 0
148 1896 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-15-03-17646 934,81 11:45:21 0 0
149 1897 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-15-03-17649 1061,41 11:22:03 0 0
150 1898 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-15-03-17651 1022,48 11:28:36 0 0
151 1899 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-15-03-17659 917,43 11:49:03 0 0
152 1900 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-15-03-17660 1105,31 11:15:13 0 0
153 1901 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-15-03-17669 1068,24 11:20:57 0 0
154 1902 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-15-03-17673 1163,89 11:06:54 0 0
155 1903 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-15-03-17674 711,49 12:46:40 0 0
156 1904 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-15-03-17678 967,07 11:38:50 0 0
157 1905 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-15-D-970015 1024,30 11:28:17 0 0
158 1906 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-15-D-970016 1156,89 11:07:51 0 0
159 1907 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-15-D-970017 833,22 12:09:10 0 0
160 1908 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-15-D-970021 1067,09 11:21:08 0 0
161 1909 Müller Márton Pilisvörösvár POMK 3576 HU-15-D-970022 1139,80 11:10:13 0 0
162 1910 Spanberger József Pilisvörösvár 8191 HU-14-D-717702 1251,21 10:54:42 95,75 94,97
163 1911 Spanberger József Pilisvörösvár 8191 HU-14-D-717732 1251,07 10:54:43 95,28 94,93
164 1912 Spanberger József Pilisvörösvár 8191 HU-14-D-718136 1243,91 10:55:33 90,57 91,77
165 1913 Spanberger József Pilisvörösvár 8191 HU-14-D-717746 1219,88 10:58:25 61,32 75,22
166 1914 Spanberger József Pilisvörösvár 8191 HU-15-D-963496 1219,06 10:58:31 59,91 74,54
167 1915 Spanberger József Pilisvörösvár 8191 HU-14-D-717735 1207,94 10:59:53 41,51 62,81
168 1916 Spanberger József Pilisvörösvár 8191 HU-15-D-852648 1205,26 11:00:13 32,08 58,85
169 1917 Spanberger József Pilisvörösvár 8191 HU-14-D-717734 1195,58 11:01:26 7,55 46,18
170 1918 Spanberger József Pilisvörösvár 8191 HU-14-D-717739 1193,87 11:01:39 4,25 43,45
171 1919 Spanberger József Pilisvörösvár 8191 HU-14-D-717706 1192,30 11:01:51 0 41,11
172 1920 Spanberger József Pilisvörösvár 8191 HU-14-D-718133 1190,60 11:02:04 0 38,46
173 1921 Spanberger József Pilisvörösvár 8191 HU-14-D-718132 1190,08 11:02:08 0 37,53
174 1922 Spanberger József Pilisvörösvár 8191 HU-14-D-718147 1189,43 11:02:13 0 36,55
175 1923 Spanberger József Pilisvörösvár 8191 HU-14-D-718139 1188,65 11:02:19 0 35,31
176 1924 Spanberger József Pilisvörösvár 8191 HU-14-D-717741 1188,13 11:02:23 0 34,41
177 1925 Spanberger József Pilisvörösvár 8191 HU-14-O-24161 1179,10 11:03:33 0 20,04
178 1926 Spanberger József Pilisvörösvár 8191 HU-14-D-717749 1177,06 11:03:49 0 16,59
179 1927 Spanberger József Pilisvörösvár 8191 HU-14-D-717743 1158,48 11:06:17 0 0
180 1928 Spanberger József Pilisvörösvár 8191 HU-15-D-963500 1158,48 11:06:17 0 0
181 1929 Spanberger József Pilisvörösvár 8191 HU-15-D-852640 1158,23 11:06:19 0 0
182 1930 Spanberger József Pilisvörösvár 8191 HU-14-D-718134 1154,78 11:06:47 0 0
183 1931 Spanberger József Pilisvörösvár 8191 HU-14-D-718137 1153,80 11:06:55 0 0
184 1932 Spanberger József Pilisvörösvár 8191 HU-15-D-852642 1153,56 11:06:57 0 0
185 1933 Spanberger József Pilisvörösvár 8191 HU-15-D-852638 1144,92 11:08:08 0 0
186 1934 Spanberger József Pilisvörösvár 8191 HU-15-D-852639 1131,80 11:09:58 0 0
187 1935 Spanberger József Pilisvörösvár 8191 HU-14-D-717750 1127,57 11:10:34 0 0
188 1936 Spanberger József Pilisvörösvár 8191 HU-15-D-852615 1121,75 11:11:24 0 0
189 1937 Spanberger József Pilisvörösvár 8191 HU-15-D-852613 1004,72 11:30:12 0 0
190 1938 Spanberger József Pilisvörösvár 8191 HU-15-D-852616 969,74 11:36:42 0 0
191 1939 Spanberger József Pilisvörösvár 8191 HU-14-D-718128 961,42 11:38:19 0 0
192 1940 Spanberger József Pilisvörösvár 8191 HU-15-D-852637 874,08 11:57:08 0 0
193 1941 Spanberger József Pilisvörösvár 8191 HU-15-D-852621 668,91 13:00:40 0 0
194 1942 Spanberger József Pilisvörösvár 8191 HU-15-D-852607 648,38 13:09:14 0 0
195 1943 Spanberger József Pilisvörösvár 8191 HU-15-D-852614 563,00 13:51:35 0 0
196 1944 Spanberger József Pilisvörösvár 8191 HU-14-D-717726 1224,14 10:57:54 66,51 79,32
197 1945 Rézműves Tibor Pomáz POMK 5826 HU-15-D-891266 1183,82 11:07:04 0 28,10
198 1946 Rézműves Tibor Pomáz POMK 5826 HU-14-16-33777 1175,46 11:08:11 0 14,20
199 1947 Rézműves Tibor Pomáz POMK 5826 HU-14-D-780163 1167,95 11:09:12 0 0,30
200 1948 Rézműves Tibor Pomáz POMK 5826 HU-14-D-780205 1184,44 11:06:59 0 29,00
201 1949 Rézműves Tibor Pomáz POMK 5826 HU-14-16-36470 1131,47 11:14:20 0 0
202 1950 Rézműves Tibor Pomáz POMK 5826 HU-14-D-780180 1131,47 11:14:20 0 0
203 1951 Rézműves Tibor Pomáz POMK 5826 HU-15-D-891274 1134,92 11:13:50 0 0
204 1952 Rézműves Tibor Pomáz POMK 5826 HU-15-D-891321 1141,89 11:12:50 0 0
205 1953 Rézműves Tibor Pomáz POMK 5826 HU-14-D-780177 1141,89 11:12:50 0 0
206 1954 Rézműves Tibor Pomáz POMK 5826 HU-15-D-891341 1144,59 11:12:27 0 0
207 1955 Rézműves Tibor Pomáz POMK 5826 HU-14-D-780206 1146,47 11:12:11 0 0
208 1956 Rézműves Tibor Pomáz POMK 5826 HU-14-D-779133 1146,94 11:12:07 0 0
209 1957 Rézműves Tibor Pomáz POMK 5826 HU-15-D-891287 1152,03 11:11:24 0 0
210 1958 Rézműves Tibor Pomáz POMK 5826 HU-14-D-780184 1160,42 11:10:14 0 0
211 1959 Rézműves Tibor Pomáz POMK 5826 HU-15-D-891277 1162,23 11:09:59 0 0
212 1960 Rézműves Tibor Pomáz POMK 5826 HU-15-D-891255 1184,82 11:06:56 0 29,47
213 1961 Rézműves Tibor Pomáz POMK 5826 HU-14-D-780189 1184,70 11:06:57 0 29,34
214 1962 Rézműves Tibor Pomáz POMK 5826 HU-15-D-891280 1196,38 11:05:25 11,79 47,55
215 1963 Rézműves Tibor Pomáz POMK 5826 HU-15-D-891252 1201,54 11:04:45 21,23 53,48
216 1964 Rézműves Tibor Pomáz POMK 5826 HU-14-01-63788 1202,96 11:04:34 24,06 55,18
217 1965 Rézműves Tibor Pomáz POMK 5826 HU-14-16-33790 1203,35 11:04:31 25,94 56,08
218 1966 Rézműves Tibor Pomáz POMK 5826 HU-14-D-780194 1209,88 11:03:41 43,87 64,90
219 1967 Rézműves Tibor Pomáz POMK 5826 HU-15-D-891307 1210,80 11:03:34 45,75 66,40
220 1968 Rézműves Tibor Pomáz POMK 5826 HU-15-D-891306 1211,72 11:03:27 49,53 67,63
221 1969 Rézműves Tibor Pomáz POMK 5826 HU-15-D-891253 1212,24 11:03:23 50,94 68,06
222 1970 Rézműves Tibor Pomáz POMK 5826 HU-14-D-779144 1212,77 11:03:19 53,30 68,74
223 1971 Rézműves Tibor Pomáz POMK 5826 HU-13-16-30520 1216,87 11:02:48 57,08 72,88
224 1972 Rézműves Tibor Pomáz POMK 5826 HU-14-01-63754 1226,50 11:01:36 70,75 81,15
225 1973 Rézműves Tibor Pomáz POMK 5826 HU-15-D-891338 1234,78 11:00:35 78,77 86,40
226 1974 Rézműves Tibor Pomáz POMK 5826 HU-15-D-891295 1234,78 11:00:35 79,25 86,44
227 1975 Rézműves Tibor Pomáz POMK 5826 HU-13-D-670345 1170,40 11:08:52 0 5,50
228 1976 Petromarko Zsigmond Pomáz POMK 3933 HU-15-D-891167 1181,39 11:07:55 0 24,18
229 1977 Petromarko Zsigmond Pomáz POMK 3933 HU-15-D-891166 1123,41 11:16:04 0 0
230 1978 Petromarko Zsigmond Pomáz POMK 3933 HU-15-D-891163 1126,23 11:15:39 0 0
231 1979 Petromarko Zsigmond Pomáz POMK 3933 HU-15-D-891170 1126,91 11:15:33 0 0
232 1980 Petromarko Zsigmond Pomáz POMK 3933 HU-13-D-695031 1133,19 11:14:38 0 0
233 1981 Petromarko Zsigmond Pomáz POMK 3933 HU-14-16-36526 1138,03 11:13:56 0 0
234 1982 Petromarko Zsigmond Pomáz POMK 3933 HU-15-D-891160 1141,51 11:13:26 0 0
235 1983 Petromarko Zsigmond Pomáz POMK 3933 HU-15-D-891159 1152,80 11:11:50 0 0
236 1984 Petromarko Zsigmond Pomáz POMK 3933 HU-15-D-891193 1153,51 11:11:44 0 0
237 1985 Petromarko Zsigmond Pomáz POMK 3933 HU-15-D-891153 1153,75 11:11:42 0 0
238 1986 Petromarko Zsigmond Pomáz POMK 3933 HU-15-D-891196 1160,08 11:10:49 0 0
239 1987 Petromarko Zsigmond Pomáz POMK 3933 HU-11-D-371813 1173,83 11:08:56 0 11,73
240 1988 Petromarko Zsigmond Pomáz POMK 3933 HU-13-D-695033 1175,43 11:08:43 0 14,16
241 1989 Petromarko Zsigmond Pomáz POMK 3933 HU-14-D-779118 1175,80 11:08:40 0 14,75
242 1990 Petromarko Zsigmond Pomáz POMK 3933 HU-15-D-891184 1191,95 11:06:31 0 40,51
243 1991 Petromarko Zsigmond Pomáz POMK 3933 HU-15-D-891168 1196,80 11:05:53 13,21 48,02
244 1992 Petromarko Zsigmond Pomáz POMK 3933 HU-13-D-695046 1212,22 11:03:54 50,00 67,97
245 1993 Petromarko Zsigmond Pomáz POMK 3933 HU-14-16-36511 1212,75 11:03:50 52,83 68,66
246 1994 Petromarko Zsigmond Pomáz POMK 3933 HU-14-D-779106 1220,15 11:02:54 62,26 75,52
247 1995 Mihály - Pintér Szigetmonostor A44 3473 HU-12-D-448141 1181,01 11:11:13 0 23,37
248 1996 Mihály - Pintér Szigetmonostor A44 3473 HU-13-D-586037 1170,72 11:12:38 0 6,01
249 1997 Mihály - Pintér Szigetmonostor A44 3473 HU-14-D-751607 1151,02 11:15:25 0 0
250 1998 Mihály - Pintér Szigetmonostor A44 3473 HU-14-M-136808 1244,03 11:03:03 91,04 91,86
251 1999 Mihály - Pintér Szigetmonostor A44 3473 HU-14-M-136812 1227,98 11:05:03 71,70 81,83
252 2000 Mihály - Pintér Szigetmonostor A44 3473 HU-14-M-136833 1092,68 11:24:15 0 0
253 2001 Mihály - Pintér Szigetmonostor A44 3473 HU-14-M-138156 1151,60 11:15:20 0 0
254 2002 Mihály - Pintér Szigetmonostor A44 3473 HU-14-M-138160 1148,25 11:15:49 0 0
255 2003 Mihály - Pintér Szigetmonostor A44 3473 HU-14-M-138162 1181,38 11:11:10 0 24,14
