Egyesület: KAR - Kartali sólyomszárnyak - 216.291 m

Kúty - 2016 június 04 - 233.233 m


Zámbó János
Zámbó János
 Send to Friend
Egyéni Lista
Feleresztés
06:30
Derby típus
Derby Liga
Összpénzdíj
0 Ft
Kísérő
id. Nagy Miklós
Időjárás
útközben derült idő, enyhe szél. Déltől zivatarok.
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
291
0
0
7.481 / 1.497
0
0
16
0
0
401 / 81
0
0
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés



Rang
Össz lista
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont klub
Ászpont összlista
1 408 Zámbó János Kartal KAR 5072 HU-15-DE-864031 1172,66 09:34:44 0 0
2 409 Zámbó János Kartal KAR 5072 HU-14-DE-761029 1141,35 09:39:48 0 0
3 410 Zámbó János Kartal KAR 5072 HU-15-DE-864019 1094,09 09:48:00 0 0
4 411 Zámbó János Kartal KAR 5072 HU-15-DE-864008 1282,46 09:18:55 98,77 52,04
5 412 Zámbó János Kartal KAR 5072 HU-14-DE-761025 1246,43 09:23:48 75,31 6,01
6 413 Zámbó János Kartal KAR 5072 HU-15-DE-864036 1240,01 09:24:42 64,20 0
7 414 Zámbó János Kartal KAR 5072 HU-15-DE-864021 1218,84 09:27:44 33,33 0
8 415 Zámbó János Kartal KAR 5072 HU-14-DE-761018 1218,73 09:27:45 32,10 0
9 416 Zámbó János Kartal KAR 5072 HU-11-DE-344216 1074,81 09:51:33 0 0
10 417 Zámbó János Kartal KAR 5072 HU-15-01-71950 1109,12 09:45:19 0 0
11 418 Zámbó János Kartal KAR 5072 HU-14-DE-761007 1146,89 09:38:53 0 0
12 419 Zámbó János Kartal KAR 5072 HU-15-DE-864017 1146,99 09:38:52 0 0
13 420 Zámbó János Kartal KAR 5072 HU-15-DE-864040 1156,59 09:37:18 0 0
14 421 Zámbó János Kartal KAR 5072 HU-15-DE-864038 1178,83 09:33:46 0 0
15 422 Zámbó János Kartal KAR 5072 HU-14-DE-761004 1185,60 09:32:43 0 0
16 423 Zámbó János Kartal KAR 5072 HU-15-DE-864014 1191,80 09:31:46 0 0
17 424 Zámbó János Kartal KAR 5072 HU-15-DE-864009 1192,67 09:31:38 0 0
18 425 Zámbó János Kartal KAR 5072 HU-15-DE-864011 1191,91 09:31:45 0 0
19 426 Zámbó János Kartal KAR 5072 HU-15-DE-864029 1204,05 09:29:55 4,94 0
20 427 Zámbó János Kartal KAR 5072 HU-14-OL-25501 1218,61 09:27:46 30,86 0
21 646 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-15-DE-864576 805,38 10:46:42 0 0
22 647 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-12-DE-462476 865,39 10:28:54 0 0
23 648 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-13-19-40163 923,98 10:13:45 0 0
24 649 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-15-23-69956 937,88 10:10:26 0 0
25 650 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-14-09-23472 958,98 10:05:35 0 0
26 651 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-15-DE-942920 967,89 10:03:36 0 0
27 652 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-13-DE-582553 1031,47 09:50:26 0 0
28 653 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-15-DE-942942 1035,86 09:49:35 0 0
29 654 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-12-DE-520048 1036,55 09:49:27 0 0
30 655 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-15-DE-864562 1087,44 09:40:07 0 0
31 656 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-15-DE-864560 1105,56 09:37:00 0 0
32 657 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-14-19-45484 1108,83 09:36:27 0 0
33 658 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-11-DE-344494 1109,52 09:36:20 0 0
34 659 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-15-DE-942951 1133,24 09:32:26 0 0
35 660 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-15-DE-864561 1133,45 09:32:24 0 0
36 661 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-15-DE-942914 1136,04 09:31:59 0 0
37 662 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-15-DE-942917 1136,46 09:31:55 0 0
38 663 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-12-DE-462456 1144,43 09:30:39 0 0
39 664 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-15-DE-942945 1147,92 09:30:06 0 0
40 665 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-15-07-42774 1148,35 09:30:02 0 0
41 666 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-15-DE-942948 1156,05 09:28:50 0 0
42 667 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-13-DE-620845 1162,12 09:27:54 0 0
43 668 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-15-DE-840520 1164,85 09:27:29 0 0
44 669 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-14-06-14730 1167,81 09:27:02 0 0
45 670 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-12-28-22858 1171,45 09:26:29 0 0
46 671 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-15-DE-942950 1179,24 09:25:19 0 0
47 672 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-15-DE-942918 1182,16 09:24:53 0 0
48 673 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-13-DE-663640 1192,50 09:23:22 0 0
49 674 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-12-DE-462473 1192,62 09:23:21 0 0
50 675 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-15-DE-864569 1193,31 09:23:15 0 0
51 676 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-15-DE-942956 1194,00 09:23:09 0 0
52 677 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-15-DE-942975 1196,42 09:22:48 0 0
53 678 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-10-19-99313 1197,45 09:22:39 0 0
54 679 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-13-23-56186 1197,80 09:22:36 0 0
55 680 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-15-DE-942958 1198,96 09:22:26 0 0
56 681 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-14-23-62393 1199,42 09:22:22 0 0
57 682 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-15-DE-942925 1199,54 09:22:21 0 0
58 683 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-13-DE-662665 1199,54 09:22:21 0 0
59 684 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-13-DE-607184 1212,20 09:20:33 18,52 0
60 685 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-15-DE-942931 1219,11 09:19:35 34,57 0
61 965 Sztrehovszki László Bag KAR 4573 HU-14-DE-761254 1251,69 09:21:58 85,19 12,89
62 966 Sztrehovszki László Bag KAR 4573 HU-12-DE-464762 1205,09 09:28:37 6,17 0
63 967 Sztrehovszki László Bag KAR 4573 HU-15-DE-942616 1199,27 09:29:29 0 0
64 968 Sztrehovszki László Bag KAR 4573 HU-13-DE-618112 1196,38 09:29:55 0 0
65 969 Sztrehovszki László Bag KAR 4573 HU-14-DE-761279 1195,06 09:30:07 0 0
66 970 Sztrehovszki László Bag KAR 4573 HU-13-DE-618116 1194,39 09:30:13 0 0
67 971 Sztrehovszki László Bag KAR 4573 HU-15-DE-864249 1187,26 09:31:18 0 0
68 972 Sztrehovszki László Bag KAR 4573 HU-11-07-29441 1187,26 09:31:18 0 0
69 973 Sztrehovszki László Bag KAR 4573 HU-15-17-79786 1187,15 09:31:19 0 0
70 974 Sztrehovszki László Bag KAR 4573 HU-12-07-32680 1185,29 09:31:36 0 0
71 975 Sztrehovszki László Bag KAR 4573 HU-12-07-32657 1154,67 09:36:25 0 0
72 976 Sztrehovszki László Bag KAR 4573 HU-15-DE-864208 1149,43 09:37:16 0 0
73 977 Sztrehovszki László Bag KAR 4573 HU-15-DE-864044 1128,73 09:40:42 0 0
74 978 Sztrehovszki László Bag KAR 4573 HU-15-17-79787 1052,31 09:54:33 0 0
75 979 Sztrehovszki László Bag KAR 4573 HU-15-DE-942601 982,43 10:09:06 0 0
76 980 Sztrehovszki László Bag KAR 4573 HU-15-DE-864228 858,99 10:40:35 0 0
77 981 Sztrehovszki László Bag KAR 4573 HU-15-DE-864207 811,70 10:55:11 0 0
78 1709 Povázson István Bag KAR 4625 HU-15-DE-864482 1157,20 09:36:58 0 0
79 1710 Povázson István Bag KAR 4625 HU-15-DE-864487 1154,52 09:37:24 0 0
80 1711 Povázson István Bag KAR 4625 HU-14-DE-761623 923,03 10:24:24 0 0
81 2640 Magyar János Kartal KAR 3320 HU-15-06-21865 1242,98 09:23:32 66,67 1,47
82 2641 Magyar János Kartal KAR 3320 HU-15-07-42170 1197,11 09:30:11 0 0
83 2642 Magyar János Kartal KAR 3320 HU-15-DE-942437 1191,27 09:31:04 0 0
84 2643 Magyar János Kartal KAR 3320 HU-07-07-99556 1160,92 09:35:48 0 0
85 2644 Magyar János Kartal KAR 3320 HU-11-18-16570 1151,11 09:37:23 0 0
86 2645 Magyar János Kartal KAR 3320 HU-12-DE-502721 1148,76 09:37:46 0 0
87 2646 Magyar János Kartal KAR 3320 HU-15-07-42175 1117,42 09:43:02 0 0
88 2647 Magyar János Kartal KAR 3320 HU-11-07-29771 1099,85 09:46:07 0 0
89 2648 Magyar János Kartal KAR 3320 HU-15-07-42185 1076,07 09:50:27 0 0
90 2649 Magyar János Kartal KAR 3320 HU-14-07-40119 1028,28 09:59:46 0 0
91 2650 Magyar János Kartal KAR 3320 HU-15-07-42174 1003,41 10:04:58 0 0
92 2651 Magyar János Kartal KAR 3320 HU-13-07-36769 872,28 10:37:17 0 0
93 2652 Magyar János Kartal KAR 3320 HU-12-08-34876 677,52 11:48:22 0 0
94 2653 Magyar János Kartal KAR 3320 HU-10-DE-255126 633,60 12:10:26 0 0
95 2798 Lakatos József Kartal KAR 3227 HU-11-DE-346369 1180,99 09:33:58 0 0
96 2799 Lakatos József Kartal KAR 3227 HU-15-DE-942675 1217,39 09:28:28 25,93 0
97 2800 Lakatos József Kartal KAR 3227 HU-13-DE-596913 1231,18 09:26:28 53,09 0
98 2801 Lakatos József Kartal KAR 3227 HU-11-07-31509 1092,96 09:48:47 0 0
99 2802 Lakatos József Kartal KAR 3227 HU-14-DE-763602 1105,19 09:46:35 0 0
100 2803 Lakatos József Kartal KAR 3227 HU-11-06-03206 1113,12 09:45:11 0 0
101 2804 Lakatos József Kartal KAR 3227 HU-15-DE-954227 1151,47 09:38:41 0 0
102 2805 Lakatos József Kartal KAR 3227 HU-14-DE-763635 1152,38 09:38:32 0 0
103 2806 Lakatos József Kartal KAR 3227 HU-14-DE-763615 1171,75 09:35:25 0 0
104 2807 Lakatos József Kartal KAR 3227 HU-14-DE-763630 1176,19 09:34:43 0 0
105 2808 Lakatos József Kartal KAR 3227 HU-12-DE-463398 1178,43 09:34:22 0 0
106 2809 Lakatos József Kartal KAR 3227 HU-12-DE-463371 1179,49 09:34:12 0 0
107 2810 Lakatos József Kartal KAR 3227 HU-13-DE-596935 1181,95 09:33:49 0 0
108 2811 Lakatos József Kartal KAR 3227 HU-14-DE-763605 1185,50 09:33:16 0 0
109 2812 Lakatos József Kartal KAR 3227 HU-14-DE-763629 1212,18 09:29:14 17,28 0
110 2813 Lakatos József Kartal KAR 3227 HU-12-DE-527658 1217,84 09:28:24 28,40 0
111 2814 Lakatos József Kartal KAR 3227 HU-11-06-03211 1218,07 09:28:22 29,63 0
112 2815 Lakatos József Kartal KAR 3227 HU-15-DE-942697 1234,91 09:25:56 56,79 0
113 2894 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-840453 1142,49 09:43:45 0 0
114 2895 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-941161 1141,90 09:43:51 0 0
115 2896 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-941191 835,57 10:54:55 0 0
116 2897 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-955936 1118,62 09:47:53 0 0
117 2898 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-840428 1117,87 09:48:01 0 0
118 2899 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-880049 1237,90 09:28:49 60,49 0
119 2900 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-941121 1081,46 09:54:41 0 0
120 2901 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-941143 1178,58 09:37:49 0 0
121 2902 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-941134 1149,41 09:42:35 0 0
122 2903 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-941128 1046,85 10:01:27 0 0
123 2904 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-941167 1045,70 10:01:41 0 0
124 2905 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-941142 1160,45 09:40:45 0 0
125 2906 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-941166 1160,45 09:40:45 0 0
126 2907 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-941108 1184,68 09:36:51 0 0
127 2908 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-840424 1237,32 09:28:54 59,26 0
128 2909 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-840441 907,57 10:33:54 0 0
129 2910 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-880081 945,90 10:24:01 0 0
130 2911 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-840401 1045,12 10:01:48 0 0
131 2912 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-941185 1068,93 09:57:05 0 0
132 2913 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-12-DE-556508 1069,27 09:57:01 0 0
133 2914 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-840447 1092,13 09:52:41 0 0
134 2915 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-880076 1112,35 09:49:00 0 0
135 2916 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-840404 1121,08 09:47:27 0 0
136 2917 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-941104 1127,93 09:46:15 0 0
137 2918 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-941133 1131,20 09:45:41 0 0
138 2919 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-941183 1133,13 09:45:21 0 0
139 2920 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-941109 1134,00 09:45:12 0 0
140 2921 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-29-65544 1134,87 09:45:03 0 0
141 2922 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-840426 1141,21 09:43:58 0 0
142 2923 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-941158 1147,92 09:42:50 0 0
143 2924 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-941124 1150,70 09:42:22 0 0
144 2925 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-880074 1155,41 09:41:35 0 0
145 2926 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-941170 1155,61 09:41:33 0 0
146 2927 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-941122 1172,03 09:38:52 0 0
147 2928 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-840434 1175,76 09:38:16 0 0
148 2929 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-941178 1178,37 09:37:51 0 0
149 2930 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-880092 1178,68 09:37:48 0 0
150 2931 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-840464 1179,10 09:37:44 0 0
151 2932 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-840402 1180,67 09:37:29 0 0
152 2933 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-840427 1181,30 09:37:23 0 0
153 2934 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-840407 1184,36 09:36:54 0 0
154 2935 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-840454 1197,71 09:34:49 0 0
155 2936 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-840436 1197,60 09:34:50 0 0
156 2937 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-840423 1185,10 09:36:47 0 0
157 2938 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-941115 1197,93 09:34:47 0 0
158 2939 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-840446 1198,68 09:34:40 0 0
159 2940 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-840417 1198,90 09:34:38 0 0
160 2941 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-840466 1203,35 09:33:57 3,70 0
161 2942 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-941172 1201,28 09:34:16 0 0
162 2943 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-840437 1205,43 09:33:38 7,41 0
163 2944 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-841173 1205,65 09:33:36 8,64 0
164 2945 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-840467 1206,41 09:33:29 13,58 0
165 2946 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-840432 1206,74 09:33:26 16,05 0
166 2947 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-941162 1212,80 09:32:31 19,75 0
167 2948 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-840425 1228,74 09:30:09 41,98 0
168 2949 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-941175 1230,44 09:29:54 49,38 0
169 2950 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-941193 1230,67 09:29:52 50,62 0
170 2951 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-941103 1236,28 09:29:03 58,02 0
171 2952 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-840451 1248,60 09:27:17 79,01 8,62
172 2953 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-941105 1249,19 09:27:12 80,25 9,08
173 2954 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-840429 1249,78 09:27:07 83,95 10,02
174 2955 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-941200 1255,45 09:26:19 87,65 17,43
175 2956 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-941129 1258,19 09:25:56 90,12 20,98
176 2957 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-14-DE-793319 1255,69 09:26:17 88,89 17,84
177 2958 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-840465 1263,45 09:25:12 91,36 28,99
178 2959 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-941136 1263,69 09:25:10 92,59 29,39
179 2960 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-840450 1267,67 09:24:37 96,30 35,07
180 2961 Kovács Imre APC KAR 9740 HU-15-DE-840440 1267,19 09:24:41 95,06 34,07
181 3331 Kaszás László Kartal KAR 2790 HU-15-DE-864232 980,55 10:11:53 0 0
182 3332 Kaszás László Kartal KAR 2790 HU-12-DE-464633 1056,92 09:55:51 0 0
183 3333 Kaszás László Kartal KAR 2790 HU-15-DE-864242 1103,09 09:47:14 0 0
184 3334 Kaszás László Kartal KAR 2790 HU-15-DE-864238 1103,93 09:47:05 0 0
185 3335 Kaszás László Kartal KAR 2790 HU-15-DE-864235 1157,99 09:37:53 0 0
186 3336 Kaszás László Kartal KAR 2790 HU-13-DE-620768 1170,76 09:35:50 0 0
187 3337 Kaszás László Kartal KAR 2790 HU-13-DE-596988 1179,97 09:34:23 0 0
188 3338 Kaszás László Kartal KAR 2790 HU-15-DE-864239 1186,84 09:33:19 0 0
189 3339 Kaszás László Kartal KAR 2790 HU-12-DE-464651 1187,05 09:33:17 0 0
190 3340 Kaszás László Kartal KAR 2790 HU-10-07-26342 1215,68 09:28:58 23,46 0
191 3341 Kaszás László Kartal KAR 2790 HU-07-07-98794 1227,23 09:27:17 40,74 0
192 3342 Kaszás László Kartal KAR 2790 HU-14-DE-761684 1231,16 09:26:43 51,85 0
193 3343 Kaszás László Kartal KAR 2790 HU-10-DE-293309 1244,66 09:24:48 70,37 3,54
194 3344 Kaszás László Kartal KAR 2790 HU-11-DE-344728 1245,37 09:24:42 71,60 4,34
195 3675 Hrncsár Pál Aszód KAR 5540 HU-15-07-42768 762,47 11:12:06 0 0
196 3676 Hrncsár Pál Aszód KAR 5540 HU-15-07-42751 722,80 11:27:35 0 0
197 3677 Hrncsár Pál Aszód KAR 5540 HU-15-07-42711 873,59 10:36:13 0 0
198 3678 Hrncsár Pál Aszód KAR 5540 HU-15-07-42770 1136,35 09:39:17 0 0
199 3679 Hrncsár Pál Aszód KAR 5540 HU-14-DE-761472 590,56 12:34:13 0 0
200 3680 Hrncsár Pál Aszód KAR 5540 HU-14-DE-763826 641,01 12:05:33 0 0
201 3681 Hrncsár Pál Aszód KAR 5540 HU-15-07-42709 823,53 10:51:11 0 0
202 3682 Hrncsár Pál Aszód KAR 5540 HU-15-07-42758 1054,72 09:53:56 0 0
203 3683 Hrncsár Pál Aszód KAR 5540 HU-14-DE-761479 1089,90 09:47:21 0 0
204 3684 Hrncsár Pál Aszód KAR 5540 HU-15-07-42717 1110,92 09:43:37 0 0
205 3685 Hrncsár Pál Aszód KAR 5540 HU-15-07-42742 1185,08 09:31:30 0 0
206 3730 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-15-DE-864115 1076,00 09:52:09 0 0
207 3731 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-15-DE-864128 1224,86 09:27:35 35,80 0
208 3732 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-15-DE-864109 1280,75 09:19:50 97,53 50,17
209 3733 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-15-DE-864152 1252,24 09:23:42 86,42 13,89
210 3734 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-14-DE-040041 1242,70 09:25:02 65,43 1,00
211 3735 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-14-DE-761192 1233,07 09:26:24 55,56 0
212 3736 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-14-DE-761117 1025,12 10:02:11 0 0
213 3737 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-15-DE-864190 713,24 11:34:58 0 0
214 3738 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-11-DE-344012 988,55 10:10:02 0 0
215 3739 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-15-DE-864106 1010,75 10:05:12 0 0
216 3740 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-15-DE-864194 1042,65 09:58:37 0 0
217 3741 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-15-DE-864103 1042,65 09:58:37 0 0
218 3742 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-15-DE-942453 1053,93 09:56:23 0 0
219 3743 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-15-DE-864165 1096,80 09:48:19 0 0
220 3744 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-15-DE-864188 1127,31 09:42:57 0 0
221 3745 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-15-DE-864133 1135,25 09:41:36 0 0
222 3746 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-15-DE-864160 1143,11 09:40:17 0 0
223 3747 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-15-DE-942442 1148,54 09:39:23 0 0
224 3748 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-15-DE-864124 1153,72 09:38:32 0 0
225 3749 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-13-DE-620226 1165,36 09:36:39 0 0
226 3750 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-15-DE-942995 1171,95 09:35:36 0 0
227 3751 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-15-DE-864131 1177,66 09:34:42 0 0
228 3752 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-14-DE-761172 1182,25 09:33:59 0 0
229 3753 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-14-DE-761199 1188,06 09:33:05 0 0
230 3754 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-12-DE-462242 1190,45 09:32:43 0 0
231 3755 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-15-DE-942987 1190,55 09:32:42 0 0
232 3756 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-15-DE-942447 1190,66 09:32:41 0 0
233 3757 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-15-DE-864155 1191,75 09:32:31 0 0
234 3758 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-12-DE-462222 1193,49 09:32:15 0 0
235 3759 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-15-DE-864108 1198,43 09:31:30 0 0
236 3760 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-14-DE-040040 1199,75 09:31:18 0 0
237 3761 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-15-DE-864173 1201,40 09:31:03 0 0
238 3762 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-14-DE-761170 1216,86 09:28:45 24,69 0
239 3763 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-15-DE-864142 1226,01 09:27:25 37,04 0
240 3764 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-15-DE-864195 1228,78 09:27:01 43,21 0
241 4186 Futó Ferenc Kartal KAR 2197 HU-12-07-32701 865,32 10:39:45 0 0
242 4187 Futó Ferenc Kartal KAR 2197 HU-15-DE-864045 847,45 10:45:01 0 0
243 4188 Futó Ferenc Kartal KAR 2197 HU-15-DE-942627 1157,34 09:36:44 0 0
244 4189 Futó Ferenc Kartal KAR 2197 HU-15-DE-864113 1155,58 09:37:01 0 0
245 4190 Futó Ferenc Kartal KAR 2197 HU-15-DE-843896 1152,30 09:37:33 0 0
246 4191 Futó Ferenc Kartal KAR 2197 HU-15-07-42345 1151,37 09:37:42 0 0
247 4192 Futó Ferenc Kartal KAR 2197 HU-14-07-40051 1143,66 09:38:58 0 0
248 4193 Futó Ferenc Kartal KAR 2197 HU-15-07-42312 1135,74 09:40:17 0 0
249 4194 Futó Ferenc Kartal KAR 2197 HU-15-07-42350 1128,53 09:41:30 0 0
250 4195 Futó Ferenc Kartal KAR 2197 HU-13-07-36723 1103,74 09:45:48 0 0
251 4196 Futó Ferenc Kartal KAR 2197 HU-15-DE-843887 1103,65 09:45:49 0 0
252 4197 Futó Ferenc Kartal KAR 2197 HU-15-DE-864189 1083,73 09:49:25 0 0
253 4198 Futó Ferenc Kartal KAR 2197 HU-15-07-42319 1077,51 09:50:34 0 0
254 4199 Futó Ferenc Kartal KAR 2197 HU-15-DE-864041 1046,97 09:56:25 0 0
255 4200 Futó Ferenc Kartal KAR 2197 HU-15-07-42335 1036,35 09:58:32 0 0
256 4201 Futó Ferenc Kartal KAR 2197 HU-12-DE-464458 1026,02 10:00:38 0 0
257 4202 Futó Ferenc Kartal KAR 2197 HU-15-DE-864196 1023,50 10:01:09 0 0
258 4203 Futó Ferenc Kartal KAR 2197 HU-15-DE-864047 967,17 10:13:27 0 0
259 4204 Futó Ferenc Kartal KAR 2197 HU-15-DE-942451 720,18 11:30:05 0 0
260 4205 Futó Ferenc Kartal KAR 2197 HU-15-07-42325 664,28 11:55:20 0 0
261 4206 Futó Ferenc Kartal KAR 2197 HU-15-DE-942617 617,58 12:19:56 0 0
262 4207 Futó Ferenc Kartal KAR 2197 HU-15-07-42341 537,28 13:12:14 0 0
263 4208 Futó Ferenc Kartal KAR 2197 HU-15-DE-864153 720,42 11:29:59 0 0
264 4209 Futó Ferenc Kartal KAR 2197 HU-15-DE-843882 778,13 11:07:44 0 0
265 4210 Futó Ferenc Kartal KAR 2197 HU-13-07-36667 833,98 10:49:08 0 0
266 4211 Futó Ferenc Kartal KAR 2197 HU-15-07-42321 935,42 10:21:02 0 0
267 4212 Futó Ferenc Kartal KAR 2197 HU-15-DE-843889 949,67 10:17:34 0 0
268 4213 Futó Ferenc Kartal KAR 2197 HU-15-DE-864114 959,58 10:15:13 0 0
269 4214 Futó Ferenc Kartal KAR 2197 HU-12-07-32712 1164,93 09:35:31 0 0
270 4215 Futó Ferenc Kartal KAR 2197 HU-15-DE-843881 1183,53 09:32:36 0 0
271 4216 Futó Ferenc Kartal KAR 2197 HU-15-07-42346 1196,53 09:30:37 0 0
272 4217 Futó Ferenc Kartal KAR 2197 HU-15-07-42315 1206,21 09:29:10 12,35 0
273 4218 Futó Ferenc Kartal KAR 2197 HU-15-DE-942985 1215,26 09:27:50 22,22 0
274 4219 Futó Ferenc Kartal KAR 2197 HU-15-DE-843888 1229,78 09:25:44 46,91 0
275 4220 Futó Ferenc Kartal KAR 2197 HU-15-DE-864122 1249,69 09:22:56 82,72 9,82
