Régió: BP-D - Budapest dél - 664.805 m

Grimma - 2016 június 11 - 657.324 m


Szever Csaba
Szever Csaba
 Send to Friend
Egyéni Lista
Feleresztés
05:40
Derby típus
Budapest Derby
Összpénzdíj
851.500 Ft
Kísérő
Id. Nagy Miklós
Időjárás
Napos-felhős, váltakozó szél. Késő d.u. zivatarok
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
275
94
25
4.591 / 919
963
84
31
9
4
587 / 118
137
14
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés



Rang
Össz lista
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont régió
Ászpont összlista
1 22 Szever Csaba Maglód HTK 9009 HU-15-DE-839562 1202,98 14:32:58 57,63 61,26
2 23 Szever Csaba Maglód HTK 9009 HU-15-DE-839561 582,87 23:59:59 0 0
3 52 Tasi dúc, ifj. Vecsés BP18 2622 HU-14-D-783356 581,94 23:59:59 0 0
4 53 Tasi dúc, ifj. Vecsés BP18 2622 HU-12-D-531990 581,94 23:59:59 0 0
5 54 Tasi dúc, ifj. Vecsés BP18 2622 HU-12-D-490122 581,94 23:59:59 0 0
6 55 Tasi dúc, ifj. Vecsés BP18 2622 HU-12-17-48735 581,94 23:59:59 0 0
7 56 Tasi dúc, ifj. Vecsés BP18 2622 HU-14-D-786331 581,94 23:59:59 0 0
8 57 Tasi dúc, ifj. Vecsés BP18 2622 HU-13-17-58379 581,94 23:59:59 0 0
9 58 Tasi dúc, ifj. Vecsés BP18 2622 HU-13-17-58340 581,94 23:59:59 0 0
10 59 Tasi dúc, ifj. Vecsés BP18 2622 HU-12-D-544107 581,94 23:59:59 0 0
11 60 Tasi dúc, ifj. Vecsés BP18 2622 HU-12-D-490256 581,94 23:59:59 0 0
12 61 Tasi dúc, ifj. Vecsés BP18 2622 HU-12-D-490193 581,94 23:59:59 0 0
13 62 Tasi dúc, ifj. Vecsés BP18 2622 HU-12-D-490103 581,94 23:59:59 0 0
14 63 Tasi dúc, ifj. Vecsés BP18 2622 HU-12-D-490073 581,94 23:59:59 0 0
15 64 Tasi dúc, ifj. Vecsés BP18 2622 HU-12-D-490101 1239,23 14:16:33 85,59 83,46
16 65 Tasi dúc, ifj. Vecsés BP18 2622 HU-12-D-490191 1138,33 15:02:20 0 0
17 66 Tasi dúc, ifj. Vecsés BP18 2622 HU-13-D-642634 1139,99 15:01:31 0 0
18 67 Tasi dúc, ifj. Vecsés BP18 2622 HU-12-D-490222 1151,02 14:56:08 0 2,07
19 68 Tasi dúc, ifj. Vecsés BP18 2622 HU-12-D-490109 1174,00 14:45:15 22,88 30,03
20 69 Tasi dúc, ifj. Vecsés BP18 2622 HU-12-D-490157 1179,95 14:42:30 30,51 36,34
21 70 Tasi dúc, ifj. Vecsés BP18 2622 HU-12-D-490064 1194,07 14:36:05 50,00 53,65
22 71 Tasi dúc, ifj. Vecsés BP18 2622 HU-12-D-531977 1196,79 14:34:52 52,54 56,04
23 199 Vám István BP18 4891 HU-13-M-134115 576,91 23:59:59 0 0
24 200 Vám István BP18 4891 HU-13-M-134120 576,91 23:59:59 0 0
25 201 Vám István BP18 4891 HU-13-M-134116 576,91 23:59:59 0 0
26 202 Vám István BP18 4891 HU-14-03-12064 576,91 23:59:59 0 0
27 203 Vám István BP18 4891 HU-14-03-12078 576,91 23:59:59 0 0
28 204 Vám István BP18 4891 HU-12-03-02988 576,91 23:59:59 0 0
29 205 Vám István BP18 4891 HU-13-M-134114 576,91 23:59:59 0 0
30 206 Vám István BP18 4891 HU-13-03-07723 1099,07 15:17:23 0 0
31 207 Vám István BP18 4891 HU-14-03-12070 1117,63 15:07:48 0 0
32 208 Vám István BP18 4891 HU-13-03-07701 1142,92 14:55:14 0 0
33 209 Vám István BP18 4891 HU-13-03-07714 1150,69 14:51:29 0 1,41
34 210 Vám István BP18 4891 HU-14-03-12080 1169,57 14:42:35 12,71 24,92
35 281 Fenyvesi Balázs & Norbert Gyál HTP 6525 HU-14-MA-36164 1204,23 14:30:15 60,17 62,68
36 282 Fenyvesi Balázs & Norbert Gyál HTP 6525 HU-14-OL-35168 926,05 17:09:32 0 0
37 283 Fenyvesi Balázs & Norbert Gyál HTP 6525 HU-14-DE-785118 1073,09 15:35:03 0 0
38 284 Fenyvesi Balázs & Norbert Gyál HTP 6525 HU-14-DE-785123 1098,32 15:21:23 0 0
39 285 Fenyvesi Balázs & Norbert Gyál HTP 6525 HU-14-DE-785160 1114,19 15:13:06 0 0
40 286 Fenyvesi Balázs & Norbert Gyál HTP 6525 HU-14-17-73823 1118,13 15:11:05 0 0
41 287 Fenyvesi Balázs & Norbert Gyál HTP 6525 HU-14-DE-785103 1138,50 15:00:52 0 0
42 288 Fenyvesi Balázs & Norbert Gyál HTP 6525 HU-14-17-73842 1144,11 14:58:07 0 0
43 289 Fenyvesi Balázs & Norbert Gyál HTP 6525 HU-14-DE-785110 1182,20 14:40:08 37,29 39,93
44 323 Molnos János Maglód HTK 7624 HU-15-DE-839512 583,52 23:59:59 0 0
45 324 Molnos János Maglód HTK 7624 HU-13-17-61000 583,52 23:59:59 0 0
46 325 Molnos János Maglód HTK 7624 HU-13-17-60897 583,52 23:59:59 0 0
47 326 Molnos János Maglód HTK 7624 HU-13-17-60895 1245,40 14:15:23 87,29 86,40
48 327 Molnos János Maglód HTK 7624 HU-15-DE-842876 1057,22 15:47:07 0 0
49 328 Molnos János Maglód HTK 7624 HU-15-DE-842895 1064,03 15:43:14 0 0
50 329 Molnos János Maglód HTK 7624 HU-14-17-74715 1149,80 14:58:14 0 0,11
51 330 Molnos János Maglód HTK 7624 HU-15-DE-842890 1179,92 14:43:59 29,66 36,24
52 331 Molnos János Maglód HTK 7624 HU-13-17-60986 1190,68 14:39:04 42,37 49,73
53 332 Molnos János Maglód HTK 7624 HU-13-17-60983 1203,41 14:33:22 58,47 61,70
54 385 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800865 867,16 17:52:32 0 0
55 386 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-12-O-15335 923,40 17:07:55 0 0
56 387 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800827 1187,00 14:35:09 40,68 46,79
57 388 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-13-D-642376 1270,62 13:59:56 2.500 Ft90,68 95,21
58 389 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800834 1274,74 13:58:19 2.500 Ft92,37 95,87
59 390 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800889 1281,12 13:55:50 3.500 Ft94,07 96,84
60 391 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800892 1284,97 13:54:21 3.500 Ft95,76 97,17
61 392 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38812 1302,85 13:47:34 15.000 Ft98,31 99,24
62 393 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38821 1212,22 14:24:01 62,71 68,01
63 394 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800872 577,48 23:59:59 0 0
64 395 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800825 577,48 23:59:59 0 0
65 396 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800819 577,48 23:59:59 0 0
66 397 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-17-68958 577,48 23:59:59 0 0
67 398 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-17-68929 577,48 23:59:59 0 0
68 399 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-17-68928 577,48 23:59:59 0 0
69 400 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-17-68927 577,48 23:59:59 0 0
70 401 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38896 577,48 23:59:59 0 0
71 402 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38878 577,48 23:59:59 0 0
72 403 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38869 577,48 23:59:59 0 0
73 404 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38823 577,48 23:59:59 0 0
74 405 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-29200 577,48 23:59:59 0 0
75 406 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-13-D-642301 577,48 23:59:59 0 0
76 407 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-13-17-58611 577,48 23:59:59 0 0
77 408 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38871 849,15 18:08:04 0 0
78 409 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38880 852,12 18:05:28 0 0
79 410 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38861 861,34 17:57:29 0 0
80 411 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800896 871,04 17:49:16 0 0
81 412 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38818 884,63 17:38:04 0 0
82 413 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-17-68938 891,35 17:32:39 0 0
83 414 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38832 894,51 17:30:08 0 0
84 415 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38840 920,90 17:09:47 0 0
85 416 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800820 928,21 17:04:21 0 0
86 417 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-17-68950 934,11 17:00:02 0 0
87 418 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-13-D-642314 951,43 16:47:39 0 0
88 419 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38884 954,20 16:45:43 0 0
89 420 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800875 970,47 16:34:33 0 0
90 421 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38813 1261,41 14:03:35 2.500 Ft88,98 93,36
91 422 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800855 1252,29 14:07:15 2.500 Ft88,14 90,32
92 423 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38836 1238,94 14:12:43 84,75 83,35
93 424 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38894 1236,00 14:13:56 82,20 81,83
94 425 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38886 1037,81 15:52:05 0 0
95 426 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800891 1088,12 15:23:47 0 0
96 427 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38874 1111,11 15:11:42 0 0
97 428 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800818 1124,16 15:05:04 0 0
98 429 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38838 1140,88 14:56:47 0 0
99 430 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38873 1150,94 14:51:55 0 1,85
100 431 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38827 1158,53 14:48:18 0 11,21
101 432 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-12-D-490445 1160,69 14:47:17 2,54 13,17
102 433 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-13-D-642353 1177,29 14:39:34 24,58 33,19
103 434 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-13-D-642340 1188,56 14:34:27 41,53 47,99
104 435 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-786482 1190,90 14:33:24 43,22 50,05
105 436 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-12-O-15302 1191,83 14:32:59 45,76 51,03
106 437 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38815 1193,28 14:32:20 48,31 52,88
107 438 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-783361 1201,79 14:28:34 55,08 59,63
108 439 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38844 1224,10 14:18:56 72,03 76,06
109 440 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38807 1233,13 14:15:08 79,66 80,63
110 441 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-29205 1233,48 14:14:59 80,51 80,85
111 442 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38843 1271,42 13:59:37 2.500 Ft91,53 95,43
112 443 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-13-D-642318 1278,63 13:56:48 2.500 Ft93,22 96,08
113 444 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38845 1281,25 13:55:47 3.500 Ft94,92 96,95
114 465 Acsay András Cegléd CGK 7408 HU-14-D-725404 623,85 23:59:59 0 0
115 663 Ábrahám András Törtel CGK 1311 HU-13-D-651125 888,96 18:44:46 0 0
116 664 Ábrahám András Törtel CGK 1311 HU-13-21-26403 892,58 18:41:35 0 0
117 763 Kovács Sándor Cegléd CGK 3116 HU-13-D-600410 623,15 23:59:59 0 0
118 764 Kovács Sándor Cegléd CGK 3116 HU-12-D-503765 623,15 23:59:59 0 0
119 765 Kovács Sándor Cegléd CGK 3116 HU-12-D-441619 623,15 23:59:59 0 0
120 766 Kovács Sándor Cegléd CGK 3116 HU-13-D-600405 623,15 23:59:59 0 0
121 767 Kovács Sándor Cegléd CGK 3116 HU-12-09-14789 992,28 17:10:47 0 0
122 768 Kovács Sándor Cegléd CGK 3116 HU-13-D-651100 1057,23 16:28:21 0 0
123 775 Szalma Attila Gyömrő HTK 4415 HU-15-01-68618 586,57 23:59:59 0 0
124 776 Szalma Attila Gyömrő HTK 4415 HU-14-01-63446 586,57 23:59:59 0 0
125 777 Szalma Attila Gyömrő HTK 4415 HU-14-01-63420 1286,32 14:01:36 3.500 Ft96,61 97,61
126 778 Szalma Attila Gyömrő HTK 4415 HU-15-01-68700 586,57 23:59:59 0 0
127 779 Szalma Attila Gyömrő HTK 4415 HU-14-01-63414 1145,05 15:03:29 0 0
128 780 Szalma Attila Gyömrő HTK 4415 HU-14-01-63450 1172,20 14:50:26 16,10 27,86
129 781 Szalma Attila Gyömrő HTK 4415 HU-14-01-63431 1172,94 14:50:05 20,34 28,94
130 782 Szalma Attila Gyömrő HTK 4415 HU-15-01-68663 1191,72 14:41:25 44,92 50,92
131 783 Szalma Attila Gyömrő HTK 4415 HU-14-01-63408 1204,32 14:35:45 61,02 62,89
132 784 Szalma Attila Gyömrő HTK 4415 HU-13-01-57846 1230,35 14:24:25 77,12 79,76
133 969 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-14-DE-801241 623,33 23:59:59 0 0
134 970 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-13-DE-651001 984,28 17:16:36 0 0
135 971 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-14-DE-801495 1212,82 15:05:20 63,56 68,77
136 972 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-14-DE-801242 623,33 23:59:59 0 0
137 973 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-14-DE-801206 623,33 23:59:59 0 0
138 974 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-14-DE-801201 623,33 23:59:59 0 0
139 975 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-13-DE-678756 623,33 23:59:59 0 0
140 976 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-14-DE-801216 1113,10 15:55:59 0 0
141 977 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-14-21-32504 1127,12 15:48:19 0 0
142 1011 Farkas Sándor Abony CGK 5571 HU-11-01-79498 1128,15 15:57:18 0 0
143 1184 Varga Zoltán Üllő HTK 4214 HU-14-17-67604 586,63 23:59:59 0 0
144 1185 Varga Zoltán Üllő HTK 4214 HU-14-17-75156 586,63 23:59:59 0 0
145 1186 Varga Zoltán Üllő HTK 4214 HU-14-17-75144 586,63 23:59:59 0 0
146 1187 Varga Zoltán Üllő HTK 4214 HU-14-17-75138 586,63 23:59:59 0 0
147 1188 Varga Zoltán Üllő HTK 4214 HU-13-17-58174 586,63 23:59:59 0 0
148 1189 Varga Zoltán Üllő HTK 4214 HU-13-17-58140 586,63 23:59:59 0 0
149 1190 Varga Zoltán Üllő HTK 4214 HU-14-17-67599 1071,81 15:42:03 0 0
150 1191 Varga Zoltán Üllő HTK 4214 HU-14-17-75135 1121,55 15:15:21 0 0
151 1192 Varga Zoltán Üllő HTK 4214 HU-13-17-58198 1172,46 14:50:22 18,64 28,29
152 1193 Varga Zoltán Üllő HTK 4214 HU-15-02-39613 1177,52 14:48:00 27,12 33,84
153 1235 Varga András Cegléd CGK 4910 HU-13-D-652609 857,90 18:58:12 0 0
154 1236 Varga András Cegléd CGK 4910 HU-12-O-12268 859,12 18:57:04 0 0
155 1237 Varga András Cegléd CGK 4910 HU-14-D-725886 622,53 23:59:59 0 0
156 1238 Varga András Cegléd CGK 4910 HU-13-P-08403 622,53 23:59:59 0 0
157 1239 Varga András Cegléd CGK 4910 HU-13-D-651097 859,05 18:57:08 0 0
158 1240 Varga András Cegléd CGK 4910 HU-14-21-32502 1057,00 16:27:51 0 0
159 1241 Varga András Cegléd CGK 4910 HU-14-O-26165 1065,77 16:22:31 0 0
160 1242 Varga András Cegléd CGK 4910 HU-13-D-652623 1077,03 16:15:48 0 0
161 1243 Varga András Cegléd CGK 4910 HU-12-D-501381 1111,14 15:56:17 0 0
162 1244 Varga András Cegléd CGK 4910 HU-14-21-32506 1138,51 15:41:28 0 0
163 1272 Balogh József Albertirsa CGK 5728 HU-14-MA-29270 607,94 23:59:59 0 0
164 1273 Balogh József Albertirsa CGK 5728 HU-15-17-85000 607,94 23:59:59 0 0
165 1274 Balogh József Albertirsa CGK 5728 HU-14-17-69871 607,94 23:59:59 0 0
166 1275 Balogh József Albertirsa CGK 5728 HU-14-MA-29271 607,94 23:59:59 0 0
167 1276 Balogh József Albertirsa CGK 5728 HU-15-17-84995 607,94 23:59:59 0 0
168 1277 Balogh József Albertirsa CGK 5728 HU-15-17-79799 607,94 23:59:59 0 0
169 1278 Balogh József Albertirsa CGK 5728 HU-13-17-64171 607,94 23:59:59 0 0
170 1279 Balogh József Albertirsa CGK 5728 HU-13-17-64172 1046,66 16:18:55 0 0
171 1280 Balogh József Albertirsa CGK 5728 HU-15-17-84982 1110,41 15:42:14 0 0
172 1281 Balogh József Albertirsa CGK 5728 HU-12-DE-493832 1150,07 15:21:28 0 0,33
173 1362 Oláh Béla Albertirsa CGK 9106 HU-14-17-69735 611,07 23:59:59 0 0
174 1363 Oláh Béla Albertirsa CGK 9106 HU-14-17-69732 611,07 23:59:59 0 0
175 1364 Oláh Béla Albertirsa CGK 9106 HU-14-17-69726 611,07 23:59:59 0 0
176 1365 Oláh Béla Albertirsa CGK 9106 HU-13-DE-696056 611,07 23:59:59 0 0
177 1366 Oláh Béla Albertirsa CGK 9106 HU-15-17-79332 611,07 23:59:59 0 0
178 1367 Oláh Béla Albertirsa CGK 9106 HU-14-17-69725 611,07 23:59:59 0 0
179 1368 Oláh Béla Albertirsa CGK 9106 HU-14-17-69712 611,07 23:59:59 0 0
180 1369 Oláh Béla Albertirsa CGK 9106 HU-14-17-69706 611,07 23:59:59 0 0
181 1370 Oláh Béla Albertirsa CGK 9106 HU-14-17-76001 1091,38 15:55:53 0 0
182 1371 Oláh Béla Albertirsa CGK 9106 HU-12-DE-491443 1165,87 15:16:32 5,93 17,85
183 1470 Tabáni Tibor Cegléd CGK 6972 HU-15-21-34514 622,08 23:59:59 0 0
184 1471 Tabáni Tibor Cegléd CGK 6972 HU-14-15-02046 622,08 23:59:59 0 0
185 1472 Tabáni Tibor Cegléd CGK 6972 HU-14-15-02029 622,08 23:59:59 0 0
186 1473 Tabáni Tibor Cegléd CGK 6972 HU-14-21-34109 905,71 18:15:31 0 0
187 1474 Tabáni Tibor Cegléd CGK 6972 HU-14-15-02023 622,08 23:59:59 0 0
188 1475 Tabáni Tibor Cegléd CGK 6972 HU-14-15-02015 622,08 23:59:59 0 0
189 1476 Tabáni Tibor Cegléd CGK 6972 HU-14-15-02010 622,08 23:59:59 0 0
190 1477 Tabáni Tibor Cegléd CGK 6972 HU-14-D-776422 914,67 18:08:07 0 0
191 1478 Tabáni Tibor Cegléd CGK 6972 HU-14-15-02065 959,48 17:33:11 0 0
192 1479 Tabáni Tibor Cegléd CGK 6972 HU-14-15-02063 989,04 17:11:52 0 0
193 1480 Tabáni Tibor Cegléd CGK 6972 HU-14-15-02060 1115,65 15:53:21 0 0
194 1518 Hertelendy Csaba Szolnok CGK 2482 HU-14-DE-830494 1032,01 17:10:46 0 0
195 1519 Hertelendy Csaba Szolnok CGK 2482 HU-14-19-48225 648,08 23:59:59 0 0
196 1520 Hertelendy Csaba Szolnok CGK 2482 HU-14-19-48122 648,08 23:59:59 0 0
197 1521 Hertelendy Csaba Szolnok CGK 2482 HUMA-14-PM-0009468 648,08 23:59:59 0 0
198 1522 Hertelendy Csaba Szolnok CGK 2482 HUMA-13-PM-0008961 648,08 23:59:59 0 0
199 1523 Hertelendy Csaba Szolnok CGK 2482 HU-14-19-48136 648,08 23:59:59 0 0
200 1524 Hertelendy Csaba Szolnok CGK 2482 HU-14-19-48135 648,08 23:59:59 0 0
201 1525 Hertelendy Csaba Szolnok CGK 2482 HU-14-19-48129 648,08 23:59:59 0 0
202 1526 Hertelendy Csaba Szolnok CGK 2482 HU-14-19-48116 648,08 23:59:59 0 0
203 1527 Hertelendy Csaba Szolnok CGK 2482 HU-13-19-40403 648,08 23:59:59 0 0
204 1528 Hertelendy Csaba Szolnok CGK 2482 HU-19-4-48200 989,19 17:40:40 0 0
205 1529 Hertelendy Csaba Szolnok CGK 2482 HUMA-14-PM-0009220 1100,46 16:27:48 0 0
206 1589 Sarapka József Abony CGK 1001 HU-12-O-15092 632,94 23:59:59 0 0
207 1590 Sarapka József Abony CGK 1001 HU-14-D-802770 632,94 23:59:59 0 0
208 1591 Sarapka József Abony CGK 1001 HU-14-D-802783 632,94 23:59:59 0 0
209 1592 Sarapka József Abony CGK 1001 HU-14-D-801280 632,94 23:59:59 0 0
210 1593 Sarapka József Abony CGK 1001 HU-14-21-31995 632,94 23:59:59 0 0
211 1594 Sarapka József Abony CGK 1001 HU-12-D-572023 632,94 23:59:59 0 0
212 1595 Sarapka József Abony CGK 1001 HU-12-D-572012 632,94 23:59:59 0 0
213 1596 Sarapka József Abony CGK 1001 HU-12-D-504977 632,94 23:59:59 0 0
214 1597 Sarapka József Abony CGK 1001 HU-14-M-136897 632,94 23:59:59 0 0
215 1598 Sarapka József Abony CGK 1001 HU-08-19-70890 632,94 23:59:59 0 0
216 1599 Sarapka József Abony CGK 1001 HU-13-09-18981 1122,18 16:00:25 0 0
217 1600 Sarapka József Abony CGK 1001 HU-12-D-572008 1151,03 15:44:52 0 2,18
218 1601 Sarapka József Abony CGK 1001 HU-14-21-32018 1200,62 15:19:53 53,39 58,11
219 1602 Székely László Törtel CGK 4800 HU-14-21-32624 1094,62 16:17:05 0 0
220 1603 Székely László Törtel CGK 4800 HU-14-21-32630 1126,30 15:59:10 0 0
221 1870 Hegedűs Kornél Gyál HTP 5416 HU-15-MA-39888 580,98 23:59:59 0 0
222 1871 Hegedűs Kornél Gyál HTP 5416 HU-15-MA-39870 580,98 23:59:59 0 0
223 1872 Hegedűs Kornél Gyál HTP 5416 HU-15-MA-39670 580,98 23:59:59 0 0
224 1873 Hegedűs Kornél Gyál HTP 5416 HU-15-MA-39881 941,24 16:58:58 0 0
225 1874 Hegedűs Kornél Gyál HTP 5416 HU-15-MA-39873 580,98 23:59:59 0 0
226 1875 Hegedűs Kornél Gyál HTP 5416 HU-15-MA-39872 580,98 23:59:59 0 0
227 1876 Hegedűs Kornél Gyál HTP 5416 HU-15-MA-39864 580,98 23:59:59 0 0
228 1877 Hegedűs Kornél Gyál HTP 5416 HU-15-MA-39859 580,98 23:59:59 0 0
229 1878 Hegedűs Kornél Gyál HTP 5416 HU-15-17-83809 580,98 23:59:59 0 0
230 1879 Hegedűs Kornél Gyál HTP 5416 HU-15-17-83807 580,98 23:59:59 0 0
231 1880 Hegedűs Kornél Gyál HTP 5416 HU-14-17-75236 580,98 23:59:59 0 0
232 1881 Hegedűs Kornél Gyál HTP 5416 HU-15-MA-39884 938,52 17:00:56 0 0
233 1882 Hegedűs Kornél Gyál HTP 5416 HU-15-MA-39855 967,78 16:40:21 0 0
234 1883 Hegedűs Kornél Gyál HTP 5416 HU-15-MA-39669 972,66 16:37:02 0 0
235 1884 Hegedűs Kornél Gyál HTP 5416 HU-15-MA-39869 1066,66 15:39:08 0 0
236 1885 Hegedűs Kornél Gyál HTP 5416 HU-15-MA-39662 1124,57 15:08:17 0 0
237 1989 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-15-D-926904 623,88 23:59:59 0 0
238 1990 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-15-D-926903 623,88 23:59:59 0 0
239 1991 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-15-D-926901 623,88 23:59:59 0 0
240 1992 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-14-D-725772 623,88 23:59:59 0 0
241 1993 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-14-D-725764 623,88 23:59:59 0 0
242 1994 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-15-D-926917 623,88 23:59:59 0 0
243 1995 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-15-D-926912 623,88 23:59:59 0 0
244 1996 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-14-D-725765 623,88 23:59:59 0 0
245 1997 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-14-D-725760 623,88 23:59:59 0 0
246 1998 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-14-D-725758 623,88 23:59:59 0 0
247 1999 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-14-09-25155 623,88 23:59:59 0 0
248 2000 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-13-D-604449 623,88 23:59:59 0 0
249 2001 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-15-D-926916 873,86 18:45:19 0 0
250 2002 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-15-D-926919 900,34 18:22:13 0 0
251 2003 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-14-D-811306 979,29 17:20:46 0 0
252 2004 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-14-D-725771 997,73 17:07:49 0 0
253 2005 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-13-D-604450 1089,35 16:09:58 0 0
254 2006 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-14-D-725769 1165,97 15:28:34 6,78 18,28
255 2285 Füleki István Maglód 7369 HU-15-D-942728 583,45 23:59:59 0 0
256 2286 Füleki István Maglód 7369 HU-13-D-643419 583,45 23:59:59 0 0
257 2287 Füleki István Maglód 7369 HU-15-D-942738 982,25 16:33:23 0 0
258 2288 Füleki István Maglód 7369 HU-15-D-942746 583,45 23:59:59 0 0
259 2289 Füleki István Maglód 7369 HU-15-D-942730 583,45 23:59:59 0 0
260 2290 Füleki István Maglód 7369 HU-15-D-942726 583,45 23:59:59 0 0
261 2291 Füleki István Maglód 7369 HU-15-17-78501 583,45 23:59:59 0 0
262 2292 Füleki István Maglód 7369 HU-13-D-645111 583,45 23:59:59 0 0
263 2293 Füleki István Maglód 7369 HU-13-D-643354 583,45 23:59:59 0 0
264 2294 Füleki István Maglód 7369 HU-11-17-39130 583,45 23:59:59 0 0
265 2295 Füleki István Maglód 7369 HU-11-17-39111 583,45 23:59:59 0 0
266 2296 Füleki István Maglód 7369 HU-15-D-942731 913,01 17:22:56 0 0
267 2297 Füleki István Maglód 7369 HU-14-17-76127 951,47 16:54:31 0 0
268 2298 Füleki István Maglód 7369 HU-10-17-28063 960,68 16:48:03 0 0
269 2299 Füleki István Maglód 7369 HU-14-D-786154 1245,01 14:15:29 86,44 86,29
270 2300 Füleki István Maglód 7369 HU-12-O-14888 1087,19 15:30:19 0 0
271 2301 Füleki István Maglód 7369 HU-12-D-492114 1099,76 15:23:34 0 0
272 2302 Füleki István Maglód 7369 HU-12-D-492119 1113,76 15:16:14 0 0
273 2303 Füleki István Maglód 7369 HU-14-D-786147 1130,23 15:07:50 0 0
274 2304 Füleki István Maglód 7369 HU-15-D-942732 1224,51 14:24:07 73,73 76,93
275 2612 Fejős Zsolt Nagykáta NKT 2122 HU-15-M-139702 607,41 23:59:59 0 0
276 2613 Fejős Zsolt Nagykáta NKT 2122 HU-15-D-865411 607,41 23:59:59 0 0
