Egyesület: A57 - A-57 Dunakeszi - 326.628 m

Jihlava - 2017 május 06 - 361.574 m


Orosz Gyula
Orosz Gyula
 Send to Friend
Egyéni Lista
Feleresztés
10:30
Derby típus
Royal közép
Összpénzdíj
553.510 Ft
Kísérő
Nagy S. Miklós
Időjárás
párás reggel, késői start, váltakozó szél, ütközben napos, é
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
357
59
18
12.684 / 2.537
1.281
73
6
0
0
177 / 36
0
0
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés



Rang
Össz lista
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont klub
Ászpont összlista
1 91 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-13-06-12822 1243,54 14:51:09 100,00 84,12
2 92 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-15-DE-949566 1216,60 14:56:56 97,22 65,87
3 93 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-13-06-12807 1199,89 15:00:39 86,11 49,23
4 94 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-15-DE-949567 1195,40 15:01:40 83,33 45,29
5 95 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-15-06-22108 1182,34 15:04:40 69,44 30,00
6 96 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-16-06-27121 1171,96 15:07:06 58,33 19,79
7 97 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-13-06-12811 1160,24 15:09:54 50,00 6,35
8 98 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-15-DE-949560 1146,38 15:13:17 25,00 0
9 99 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-15-06-22049 1143,69 15:13:57 19,44 0
10 100 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-15-DE-949563 1137,81 15:15:25 16,67 0
11 101 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-16-06-27144 1137,61 15:15:28 11,11 0
12 102 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-15-DE-949554 1131,73 15:16:57 5,56 0
13 103 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-15-06-22114 1108,93 15:22:51 0 0
14 104 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-15-06-22262 1099,17 15:25:27 0 0
15 105 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-15-06-22246 1090,74 15:27:44 0 0
16 106 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-15-DE-949559 1079,86 15:30:44 0 0
17 107 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-15-DE-949557 1076,94 15:31:33 0 0
18 108 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-15-06-22118 969,26 16:05:03 0 0
19 109 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-14-06-16031 980,28 16:01:17 0 0
20 110 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-15-DE-949561 1044,77 15:40:50 0 0
21 111 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-14-DE-739372 1044,83 15:40:49 0 0
22 112 Gönczi Sándor Dunakeszi A57 2291 HU-15-06-22054 943,91 16:15:37 0 0
23 113 Gönczi Sándor Dunakeszi A57 2291 HU-15-06-22072 1004,66 15:54:43 0 0
24 114 Kertész Róbert Dunakeszi A57 7744 HU-16-01-74208 1136,06 15:21:25 8,33 0
25 115 Kertész Róbert Dunakeszi A57 7744 HU-12-03-03615 1081,15 15:36:13 0 0
26 116 Somodi Árpád Fót A57 4232 HU-16-06-27228 1205,45 15:01:56 88,89 55,50
27 117 Somodi Árpád Fót A57 4232 HU-13-06-12639 1188,48 15:05:49 72,22 36,82
28 118 Somodi Árpád Fót A57 4232 HU-10-06-98814 1172,46 15:09:35 61,11 20,30
29 119 Somodi Árpád Fót A57 4232 HU-16-06-27231 1162,28 15:12:02 52,78 8,79
30 120 Somodi Árpád Fót A57 4232 HU-13-06-12882 1152,54 15:14:25 47,22 0
31 121 Somodi Árpád Fót A57 4232 HU-09-06-12645 1152,54 15:14:25 44,44 0
32 122 Somodi Árpád Fót A57 4232 HU-16-06-27222 1152,54 15:14:25 41,67 0
33 123 Somodi Árpád Fót A57 4232 HU-10-06-98814 1149,37 15:15:12 36,11 0
34 124 Somodi Árpád Fót A57 4232 HU-16-06-27229 1111,57 15:24:54 0 0
35 125 Somodi Árpád Fót A57 4232 HU-12-D-538686 1111,57 15:24:54 0 0
36 126 Somodi Árpád Fót A57 4232 HU-14-D-739360 1103,96 15:26:56 0 0
37 127 Somodi Árpád Fót A57 4232 HU-14-D-739356 1103,96 15:26:56 0 0
38 128 Lassú Béla Dunakeszi A57 3171 HU-13-06-12798 1207,09 14:58:16 91,67 56,84
39 129 Lassú Béla Dunakeszi A57 3171 HU-15-DE-863365 1194,92 15:01:00 80,56 44,86
40 130 Lassú Béla Dunakeszi A57 3171 HU-16-06-27335 1179,97 15:04:26 66,67 27,16
41 131 Lassú Béla Dunakeszi A57 3171 HU-15-06-22156 1173,84 15:05:52 63,89 21,64
42 132 Lassú Béla Dunakeszi A57 3171 HU-15-06-22150 1151,91 15:11:07 38,89 0
43 133 Lassú Béla Dunakeszi A57 3171 HU-13-06-12731 1080,07 15:29:49 0 0
44 134 Lassú Béla Dunakeszi A57 3171 HU-16-DE-181816 1054,97 15:36:57 0 0
45 135 Lassú Béla Dunakeszi A57 3171 HU-15-DE-863370 976,10 16:01:45 0 0
46 136 Lassú Béla Dunakeszi A57 3171 HU-16-DE-181806 996,68 15:54:54 0 0
47 137 Vida-Szűcs József Dunakeszi A57 5007 HU-16-06-27166 1209,87 14:59:32 94,44 59,68
48 138 Vida-Szűcs József Dunakeszi A57 5007 HU-15-06-19407 1191,45 15:03:42 77,78 40,84
49 139 Vida-Szűcs József Dunakeszi A57 5007 HU-16-06-27169 1190,37 15:03:57 75,00 39,38
50 140 Vida-Szűcs József Dunakeszi A57 5007 HU-16-06-27178 1171,55 15:08:21 55,56 19,12
51 141 Vida-Szűcs József Dunakeszi A57 5007 HU-15-06-19404 1148,92 15:13:50 33,33 0
52 142 Vida-Szűcs József Dunakeszi A57 5007 HU-13-06-12773 1148,65 15:13:54 30,56 0
53 143 Vida-Szűcs József Dunakeszi A57 5007 HU-16-06-27167 1148,51 15:13:56 27,78 0
54 144 Vida-Szűcs József Dunakeszi A57 5007 HU-13-06-12795 1144,95 15:14:49 22,22 0
55 145 Vida-Szűcs József Dunakeszi A57 5007 HU-15-06-19405 1137,63 15:16:39 13,89 0
56 146 Vida-Szűcs József Dunakeszi A57 5007 HU-15-06-22133 1121,78 15:20:42 2,78 0
57 147 Vida-Szűcs József Dunakeszi A57 5007 HU-15-06-22272 1121,26 15:20:50 0 0
58 148 Vida-Szűcs József Dunakeszi A57 5007 HU-13-06-12790 1111,64 15:23:21 0 0
59 149 Vida-Szűcs József Dunakeszi A57 5007 HU-13-06-12782 1078,85 15:32:16 0 0
60 150 Vida-Szűcs József Dunakeszi A57 5007 HU-13-06-12786 950,92 16:12:56 0 0
61 151 Vida-Szűcs József Dunakeszi A57 5007 HU-16-06-27173 957,10 16:10:43 0 0
62 152 Vida-Szűcs József Dunakeszi A57 5007 HU-16-06-27162 978,84 16:03:09 0 0
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,0423 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109