Egyesület: B27 - Budapest B27 - 312.004 m

Velk-M parkoló - 2017 június 03 - 308.405 m


Grosspaul Dúc
Grosspaul Dúc
 Send to Friend
Egyéni Lista
Feleresztés
06:30
Derby típus
Rövid
Összpénzdíj
0 Ft
Kísérő
Dalmádi Ferenc
Időjárás
start egy parkolóból, teherató megállt műszaki hiba miatt
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
170
0
0
4.986 / 998
0
0
15
0
0
514 / 103
0
0
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés



Rang
Össz lista
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont klub
Ászpont összlista
1 976 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00044 968,94 11:47:25 0 0
2 977 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00120 960,96 11:50:03 0 0
3 978 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00152 1234,34 10:39:10 0 17,64
4 979 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00990 1229,49 10:40:09 0 6,71
5 980 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00078 1226,87 10:40:41 0 0,10
6 981 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00754 1226,47 10:40:46 0 0
7 982 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00042 1225,98 10:40:52 0 0
8 983 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00197 1225,00 10:41:04 0 0
9 984 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00258 1223,94 10:41:17 0 0
10 985 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-15-01-71797 1221,35 10:41:49 0 0
11 986 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00780 1218,21 10:42:28 0 0
12 987 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-15-01-71735 1217,97 10:42:31 0 0
13 988 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00033 1213,88 10:43:22 0 0
14 989 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-13-OL-19838 1213,64 10:43:25 0 0
15 990 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00144 1198,90 10:46:32 0 0
16 991 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00226 1188,01 10:48:53 0 0
17 992 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00743 1241,15 10:37:48 0 32,87
18 993 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-15-DE-954929 1312,57 10:24:19 99,03 99,90
19 994 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-14-DE-708208 1311,73 10:24:28 98,06 99,80
20 995 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00769 1294,16 10:27:39 90,29 97,29
21 996 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00001 1293,89 10:27:42 88,35 97,09
22 997 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00237 1291,53 10:28:08 81,55 95,49
23 998 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00749 1291,53 10:28:08 80,58 95,39
24 999 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-14-DE-708419 1291,44 10:28:09 79,61 95,29
25 1000 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00030 1291,26 10:28:11 78,64 95,19
26 1001 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-13-OL-19665 1291,17 10:28:12 77,67 95,09
27 1002 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00992 1290,63 10:28:18 76,70 94,99
28 1003 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00079 1284,07 10:29:31 70,87 93,49
29 1004 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00761 1282,82 10:29:45 66,99 92,59
30 1005 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00018 1282,56 10:29:48 66,02 92,48
31 1006 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-15-01-71849 1280,24 10:30:14 64,08 91,48
32 1007 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00787 1278,82 10:30:30 59,22 90,58
33 1008 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-14-OL-34741 1278,29 10:30:36 56,31 89,88
34 1009 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00138 1275,99 10:31:02 50,49 87,27
35 1010 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00155 1275,90 10:31:03 49,51 87,17
36 1011 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00174 1275,90 10:31:03 48,54 87,07
37 1012 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-15-01-71920 1275,55 10:31:07 47,57 86,67
38 1013 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-15-01-71784 1275,46 10:31:08 46,60 86,47
39 1014 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-13-OL-19641 1275,38 10:31:09 45,63 86,37
40 1015 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-15-01-71720 1275,11 10:31:12 41,75 85,77
41 1016 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00758 1274,76 10:31:16 36,89 85,07
42 1017 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00022 1272,21 10:31:45 31,07 82,97
43 1018 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-14-DE-708205 1269,85 10:32:12 25,24 81,26
44 1019 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-14-DE-708233 1269,32 10:32:18 17,48 80,16
45 1020 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00158 1269,24 10:32:19 16,50 79,86
46 1021 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-14-OL-34702 1269,15 10:32:20 15,53 79,76
47 1022 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00252 1269,06 10:32:21 13,59 79,56
48 1023 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00187 1266,88 10:32:46 8,74 77,15
49 1024 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00129 1266,36 10:32:52 6,80 76,65
50 1025 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00745 1265,41 10:33:03 2,91 75,45
51 1026 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00168 1264,28 10:33:16 1,94 74,45
52 1027 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-13-DE-582161 1263,24 10:33:28 0 72,95
53 1028 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00765 1261,94 10:33:43 0 71,84
54 1029 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-15-01-71702 1261,77 10:33:45 0 71,64
55 1030 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-13-OL-19789 1261,69 10:33:46 0 71,54
56 1031 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00263 1261,60 10:33:47 0 71,34
57 1032 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00190 1258,24 10:34:26 0 66,13
58 1033 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00194 1257,82 10:34:31 0 65,43
59 1034 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00276 1257,56 10:34:34 0 64,83
60 1035 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-15-01-71876 1255,08 10:35:03 0 63,03
61 1036 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00014 1253,29 10:35:24 0 59,52
62 1037 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00160 1250,65 10:35:55 0 54,81
63 1038 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00096 1250,57 10:35:56 0 54,51
64 1039 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00723 1250,32 10:35:59 0 53,91
65 1040 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00720 1248,45 10:36:21 0 50,20
66 1041 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-15-01-71885 1248,29 10:36:23 0 49,60
67 1042 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-14-DE-708332 1248,29 10:36:23 0 49,50
68 1043 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00265 1248,12 10:36:25 0 49,10
69 1044 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-15-01-71827 1247,95 10:36:27 0 48,80
70 1045 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00741 1246,68 10:36:42 0 46,09
71 1046 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-15-01-71803 1246,68 10:36:42 0 45,99
72 1047 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-14-DE-708298 1244,67 10:37:06 0 42,28
73 1048 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-15-01-71883 1242,99 10:37:26 0 37,88
74 1049 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00136 1241,40 10:37:45 0 33,67
75 1050 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-01000 1241,23 10:37:47 0 33,27
76 1051 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00778 812,21 12:48:40 0 0
77 1052 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00703 801,80 12:53:35 0 0
78 1053 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00288 780,44 13:04:05 0 0
79 1054 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00084 1177,85 10:51:07 0 0
80 1055 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00128 1168,01 10:53:19 0 0
81 1056 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00269 1156,23 10:56:00 0 0
82 1057 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00153 1154,42 10:56:25 0 0
83 1058 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00255 1149,53 10:57:33 0 0
84 1059 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00126 1130,93 11:01:57 0 0
85 1060 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00277 1118,12 11:05:04 0 0
86 1061 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00036 1114,20 11:06:02 0 0
87 1062 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00223 1100,19 11:09:33 0 0
88 1063 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00093 1076,88 11:15:36 0 0
89 1064 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00701 1040,16 11:25:41 0 0
90 1065 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00264 1040,10 11:25:42 0 0
91 1066 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00196 726,08 13:33:35 0 0
92 1067 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00021 832,96 12:39:14 0 0
93 1331 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76350 1001,77 11:45:25 0 0
94 1332 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76399 986,71 11:50:14 0 0
95 1333 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-15-01-71209 1229,56 10:46:59 0 7,01
96 1334 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-15-01-71256 1229,56 10:46:59 0 6,91
97 1335 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76338 1229,32 10:47:02 0 6,21
98 1336 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76365 1229,32 10:47:02 0 6,11
99 1337 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76337 1229,00 10:47:06 0 5,01
100 1338 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76369 1228,76 10:47:09 0 4,31
101 1339 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76396 1228,20 10:47:16 0 2,51
102 1340 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76306 1224,16 10:48:07 0 0
103 1341 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-13-01-60681 1223,53 10:48:15 0 0
104 1342 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76392 1221,64 10:48:39 0 0
105 1343 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76314 1217,71 10:49:29 0 0
106 1344 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-13-01-60614 1212,73 10:50:33 0 0
107 1345 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76373 1212,49 10:50:36 0 0
108 1346 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76336 1210,95 10:50:56 0 0
109 1347 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-15-01-71211 1208,17 10:51:32 0 0
110 1348 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76308 1203,34 10:52:35 0 0
111 1349 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76316 1195,75 10:54:15 0 0
112 1350 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76313 1193,19 10:54:49 0 0
113 1351 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-12-01-53269 1190,79 10:55:21 0 0
114 1352 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-15-01-71264 1294,36 10:34:07 93,20 97,60
115 1353 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76345 1294,10 10:34:10 89,32 97,19
116 1354 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76301 1286,11 10:35:41 73,79 94,29
117 1355 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-15-01-71238 1283,59 10:36:10 68,93 93,09
118 1356 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-13-01-60654 1279,08 10:37:02 60,19 90,68
119 1357 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-13-01-60656 1278,39 10:37:10 57,28 90,08
120 1358 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-15-01-71259 1277,79 10:37:17 55,34 89,08
121 1359 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76327 1276,41 10:37:33 51,46 87,68
122 1360 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-14-01-66100 1272,81 10:38:15 33,98 83,57
123 1361 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76360 1272,81 10:38:15 33,01 83,47
124 1362 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76385 1271,36 10:38:32 29,13 82,67
125 1363 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-15-01-71220 1270,09 10:38:47 26,21 81,56
126 1364 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-14-01-66023 1269,83 10:38:50 23,30 81,06
127 1365 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76321 1264,24 10:39:56 0,97 74,25
128 1366 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76394 1260,37 10:40:42 0 68,44
129 1367 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76397 1260,21 10:40:44 0 67,94
130 1368 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-15-01-71239 1258,95 10:40:59 0 66,83
131 1369 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-15-01-71204 1253,29 10:42:07 0 59,62
132 1370 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-15-01-69250 1246,54 10:43:29 0 45,39
133 1371 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-15-01-71265 1246,45 10:43:30 0 45,09
134 1372 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76367 1246,04 10:43:35 0 44,49
135 1373 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76353 1245,88 10:43:37 0 43,89
136 1374 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-15-01-71231 1243,27 10:44:09 0 38,78
137 1375 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76340 1242,70 10:44:16 0 37,27
138 1376 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-15-01-71213 1242,61 10:44:17 0 36,87
139 1377 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-15-01-71201 1242,21 10:44:22 0 35,97
140 1378 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76304 1241,88 10:44:26 0 35,17
141 1379 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76358 1241,88 10:44:26 0 35,07
142 1380 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76318 1237,99 10:45:14 0 26,85
143 1381 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76380 1237,67 10:45:18 0 26,05
144 1382 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-14-01-63325 1184,47 10:56:46 0 0
145 1383 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76359 1176,89 10:58:29 0 0
146 1384 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76371 1169,92 11:00:05 0 0
147 1385 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-15-01-71254 1142,77 11:06:30 0 0
148 1386 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76374 1120,09 11:12:06 0 0
149 1387 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-RD-08904 1106,68 11:15:31 0 0
150 1388 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76386 1105,13 11:15:55 0 0
151 1389 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76377 883,85 12:27:30 0 0
152 1390 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-842500 1236,17 10:42:00 0 21,74
153 1391 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-01-76610 1230,79 10:43:06 0 9,52
154 1392 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-969074 1228,53 10:43:34 0 3,61
155 1393 Molnár István Budapest B27 9122 HU-14-D-710040 1225,39 10:44:13 0 0
156 1394 Molnár István Budapest B27 9122 HU-13-D-582858 1222,10 10:44:54 0 0
157 1395 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-970446 1221,78 10:44:58 0 0
158 1396 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-01-76693 1221,38 10:45:03 0 0
159 1397 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-839764 1218,36 10:45:41 0 0
160 1398 Molnár István Budapest B27 9122 HU-14-D-710666 1212,90 10:46:50 0 0
161 1399 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-842505 1210,86 10:47:16 0 0
162 1400 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-01-76660 1210,86 10:47:16 0 0
163 1401 Molnár István Budapest B27 9122 HU-13-01-60569 1210,31 10:47:23 0 0
164 1402 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-969058 1208,59 10:47:45 0 0
165 1403 Molnár István Budapest B27 9122 HU-14-D-708786 1205,78 10:48:21 0 0
166 1404 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-969071 1203,38 10:48:52 0 0
167 1405 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-RY-01638 1203,30 10:48:53 0 0
168 1406 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-954839 1197,21 10:50:12 0 0
169 1407 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-01-76666 1194,46 10:50:48 0 0
170 1408 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-01-76722 1194,07 10:50:53 0 0
171 1409 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-01-76677 1192,93 10:51:08 0 0
172 1410 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-969982 1240,76 10:41:04 0 32,26
173 1411 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-969362 1293,57 10:30:49 87,38 96,99
174 1412 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-842503 1288,85 10:31:42 75,73 94,79
175 1413 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-842521 1286,63 10:32:07 74,76 94,59
176 1414 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-842487 1284,42 10:32:32 71,84 93,69
177 1415 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-842467 1278,44 10:33:40 58,25 90,28
178 1416 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-01-76650 1269,33 10:35:25 18,45 80,26
179 1417 Molnár István Budapest B27 9122 HU-14-01-66363 1268,90 10:35:30 11,65 79,26
180 1418 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-842483 1261,53 10:36:56 0 71,14
181 1419 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-01-76604 1254,08 10:38:24 0 61,02
182 1420 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-969356 1246,56 10:39:54 0 45,49
183 1421 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-954814 1243,32 10:40:33 0 38,88
184 1422 Molnár István Budapest B27 9122 HU-14-D-708792 1178,49 10:54:20 0 0
185 1423 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-842457 1178,04 10:54:26 0 0
186 1424 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-954804 1165,27 10:57:20 0 0
187 1425 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-01-76703 1159,77 10:58:36 0 0
188 1426 Molnár István Budapest B27 9122 HU-14-D-708793 1157,90 10:59:02 0 0
189 1427 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-01-76622 1143,66 11:02:23 0 0
190 1428 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-842486 1137,19 11:03:56 0 0
191 1429 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-01-76698 1136,77 11:04:02 0 0
192 1430 Molnár István Budapest B27 9122 HU-14-D-708794 1135,32 11:04:23 0 0
193 1431 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-842515 1096,69 11:14:03 0 0
194 1432 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-969988 1091,69 11:15:21 0 0
195 1433 Molnár István Budapest B27 9122 HU-13-D-582882 1084,85 11:17:09 0 0
196 1434 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-01-76702 1048,93 11:26:59 0 0
197 1435 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-01-76691 1020,19 11:35:21 0 0
198 1436 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-969389 905,65 12:13:58 0 0
199 1437 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-01-76627 903,42 12:14:49 0 0
200 1438 Molnár István Budapest B27 9122 HU-12-01-52844 835,87 12:42:41 0 0
201 1439 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-969060 501,54 16:51:07 0 0
202 1732 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-15-DE-851150 1231,98 10:37:02 0 11,92
203 1733 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-15-DE-940243 1231,23 10:37:11 0 9,92
204 1734 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-15-DE-851103 1200,16 10:43:35 0 0
205 1735 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-15-DE-851319 1196,07 10:44:27 0 0
206 1736 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-14-DE-719662 1195,68 10:44:32 0 0
207 1737 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-14-DE-715205 1294,88 10:25:02 97,09 98,20
208 1738 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-16-DE-101666 1294,88 10:25:02 96,12 98,10
209 1739 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-15-DE-851298 1294,79 10:25:03 95,15 98,00
210 1740 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-15-DE-851321 1294,60 10:25:05 94,17 97,90
211 1741 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-15-OL-46492 1294,24 10:25:09 92,23 97,49
212 1742 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-15-DE-851235 1293,41 10:25:18 86,41 96,89
213 1743 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-16-DE-101651 1293,32 10:25:19 85,44 96,69
214 1744 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-16-DE-101707 1293,32 10:25:19 84,47 96,59
215 1745 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-15-DE-851125 1292,95 10:25:23 83,50 96,49
216 1746 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-15-DE-940361 1292,59 10:25:27 82,52 96,29
217 1747 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-16-DE-101648 1283,95 10:27:02 69,90 93,19
218 1748 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-15-DE-940315 1279,55 10:27:51 63,11 90,98
219 1749 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-14-DE-715246 1279,37 10:27:53 62,14 90,88
220 1750 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-15-DE-851237 1279,28 10:27:54 61,17 90,78
221 1751 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-16-DE-101622 1277,04 10:28:19 54,37 88,38
222 1752 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-14-OL-35378 1276,95 10:28:20 53,40 88,28
223 1753 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-16-DE-101713 1276,95 10:28:20 52,43 88,18
224 1754 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-15-DE-851115 1275,17 10:28:40 44,66 86,07
225 1755 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-15-DE-851210 1275,17 10:28:40 43,69 85,97
226 1756 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-16-DE-101686 1275,17 10:28:40 42,72 85,87
227 1757 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-16-DE-101701 1275,08 10:28:41 40,78 85,67
228 1758 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-15-DE-851236 1274,99 10:28:42 39,81 85,57
229 1759 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-15-DE-851209 1274,90 10:28:43 38,83 85,37
230 1760 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-15-DE-851116 1274,81 10:28:44 37,86 85,17
231 1761 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-15-DE-940329 1274,63 10:28:46 35,92 84,97
232 1762 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-15-DE-851312 1274,54 10:28:47 34,95 84,87
233 1763 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-15-DE-851373 1272,77 10:29:07 32,04 83,37
234 1764 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-15-DE-851310 1269,85 10:29:40 24,27 81,16
235 1765 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-16-DE-101502 1269,58 10:29:43 21,36 80,86
236 1766 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-15-DE-851339 1269,49 10:29:44 20,39 80,66
237 1767 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-15-DE-940376 1268,96 10:29:50 12,62 79,36
238 1768 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-15-DE-851176 1266,06 10:30:23 5,83 76,25
239 1769 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-15-DE-851313 1266,06 10:30:23 4,85 76,15
240 1770 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-15-OL-46491 1261,08 10:31:20 0 70,14
241 1771 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-15-DE-851248 1255,79 10:32:21 0 63,63
242 1772 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-15-DE-851197 1246,78 10:34:06 0 46,29
243 1773 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-15-DE-851354 1246,02 10:34:15 0 44,19
244 1774 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-14-DE-715329 1245,25 10:34:24 0 42,69
245 1775 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-15-DE-940314 1243,22 10:34:48 0 38,58
246 1776 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-15-DE-851267 1027,65 11:26:09 0 0
247 2021 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-16-01-76162 1237,33 10:40:24 0 25,15
248 2022 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-15-03-17093 1236,83 10:40:30 0 23,65
249 2023 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-16-01-76173 1229,96 10:41:54 0 7,82
250 2024 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-16-01-76102 1221,96 10:43:33 0 0
251 2025 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-15-03-17046 1216,92 10:44:36 0 0
252 2026 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-15-03-17058 1216,68 10:44:39 0 0
253 2027 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-14-03-13467 1216,60 10:44:40 0 0
254 2028 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-15-03-17027 1216,60 10:44:40 0 0
255 2029 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-14-03-13442 1215,56 10:44:53 0 0
256 2030 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-15-03-17013 1215,56 10:44:53 0 0
257 2031 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-16-01-76191 1215,25 10:44:57 0 0
258 2032 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-15-03-17045 1211,76 10:45:41 0 0
259 2033 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-16-01-74541 1209,95 10:46:04 0 0
260 2034 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-15-03-17037 1209,71 10:46:07 0 0
261 2035 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-15-03-17024 1207,98 10:46:29 0 0
262 2036 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-15-03-17021 1194,47 10:49:23 0 0
263 2037 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-16-01-76179 1191,95 10:49:56 0 0
264 2038 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-14-03-13468 1191,87 10:49:57 0 0
265 2039 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-16-D-170418 1294,18 10:29:24 91,26 97,39
266 2040 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-16-D-170417 1283,10 10:31:28 67,96 92,69
