Egyesület: A57 - A-57 Dunakeszi - 579.048 m

Döbeln_Leschen - 2017 június 10 - 614.105 m


Gönczi Sándor
Gönczi Sándor
 Send to Friend
Egyéni Lista
Feleresztés
06:15
Derby típus
Royal hosszú
Összpénzdíj
892.510 Ft
Kísérő
id. Nagy Miklós
Időjárás
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
329
85
46
6.074 / 1.215
941
86
7
0
0
111 / 23
0
0
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés



Rang
Össz lista
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont klub
Ászpont összlista
1 3728 Gönczi Sándor Dunakeszi A57 2291 HU-12-06-07989 1014,42 15:45:43 0 0
2 3729 Gönczi Sándor Dunakeszi A57 2291 HU-15-06-22054 978,69 16:06:33 0 0
3 3730 Vida-Szűcs József Dunakeszi A57 5007 HU-13-06-12773 1106,48 14:58:06 0 0
4 3731 Vida-Szűcs József Dunakeszi A57 5007 HU-15-06-19407 1084,43 15:08:44 0 0
5 3732 Vida-Szűcs József Dunakeszi A57 5007 HU-15-06-19403 1075,86 15:12:59 0 0
6 3733 Vida-Szűcs József Dunakeszi A57 5007 HU-13-06-9559 1067,76 15:17:04 0 0
7 3734 Vida-Szűcs József Dunakeszi A57 5007 HU-13-06-12790 989,28 16:00:04 0 0
8 3735 Vida-Szűcs József Dunakeszi A57 5007 HU-13-06-12782 1345,00 13:25:20 0 0
9 3736 Vida-Szűcs József Dunakeszi A57 5007 HU-16-06-27194 1321,76 13:32:54 0 0
10 3737 Vida-Szűcs József Dunakeszi A57 5007 HU-15-06-19402 1285,07 13:45:24 0 0
11 3738 Vida-Szűcs József Dunakeszi A57 5007 HU-15-06-22135 1280,29 13:47:05 0 0
12 3739 Vida-Szűcs József Dunakeszi A57 5007 HU-16-06-27177 1176,50 14:26:58 0 0
13 3740 Vida-Szűcs József Dunakeszi A57 5007 HU-16-06-27179 1472,20 12:48:09 91,30 68,72
14 3741 Vida-Szűcs József Dunakeszi A57 5007 HU-16-06-27169 1439,26 12:57:09 78,26 49,05
15 3742 Vida-Szűcs József Dunakeszi A57 5007 HU-16-06-27165 1410,38 13:05:23 52,17 24,61
16 3743 Vida-Szűcs József Dunakeszi A57 5007 HU-16-06-27178 1402,52 13:07:41 43,48 17,70
17 3744 Vida-Szűcs József Dunakeszi A57 5007 HU-15-D-862326 1400,60 13:08:15 39,13 15,72
18 3745 Vida-Szűcs József Dunakeszi A57 5007 HU-15-06-22127 1391,28 13:11:01 30,43 7,74
19 3746 Vida-Szűcs József Dunakeszi A57 5007 HU-15-06-19406 1376,07 13:15:37 21,74 0
20 3750 Kovács György Fót A57 3059 HU-16-06-27396 1357,34 13:22:50 4,35 0
21 3751 Kovács György Fót A57 3059 HU-16-06-24443 1214,25 14:13:15 0 0
22 3752 Kovács György Fót A57 3059 RO-14--1452529 1386,56 13:13:49 26,09 4,86
23 3773 Lassú Béla Dunakeszi A57 3171 HU-13-06-12731 996,78 15:53:22 0 0
24 3774 Lassú Béla Dunakeszi A57 3171 HU-15-DE-863370 1360,01 13:18:54 13,04 0
25 3775 Lassú Béla Dunakeszi A57 3171 HU-16-DE-181808 1253,09 13:55:04 0 0
26 3776 Lassú Béla Dunakeszi A57 3171 HU-15-OL-25366 1213,49 14:10:05 0 0
27 3777 Lassú Béla Dunakeszi A57 3171 HU-13-06-12798 1213,31 14:10:09 0 0
28 3778 Lassú Béla Dunakeszi A57 3171 HU-15-DE-863365 1424,12 12:59:49 69,57 37,94
29 3779 Lassú Béla Dunakeszi A57 3171 HU-13-06-12742 1114,35 14:52:21 0 0
30 3780 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-14-DE-739372 1106,20 14:56:57 0 0
31 3781 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-12-06-08052 1084,32 15:07:29 0 0
32 3782 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-15-06-22260 1001,06 15:51:46 0 0
33 3783 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-13-06-12807 1280,03 13:46:04 0 0
34 3784 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-13-06-12811 1208,20 14:12:53 0 0
35 3785 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-15-DE-949566 1185,59 14:22:00 0 0
36 3786 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-13-06-12814 1141,37 14:40:52 0 0
37 3787 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-14-06-17534 1141,11 14:40:59 0 0
38 3788 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-15-06-22118 1138,59 14:42:06 0 0
39 3789 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-12-06-08060 1476,86 12:45:57 95,65 71,52
40 3790 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-14-DE-739371 1443,09 12:55:06 82,61 51,28
41 3791 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-16-06-17531 1425,81 12:59:57 73,91 39,75
42 3792 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-14-06-17529 1420,43 13:01:29 65,22 35,06
43 3793 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HUDE-13-06-617187 1411,00 13:04:12 56,52 25,10
44 3794 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-13-06-12822 1410,14 13:04:27 47,83 24,20
45 3814 Somodi Árpád Fót A57 4232 HU-14-06-17642 1361,38 13:21:21 17,39 0
46 3815 Somodi Árpád Fót A57 4232 HU-15-06-22206 1333,44 13:30:17 0 0
47 3816 Somodi Árpád Fót A57 4232 HU-12-06-07931 1452,57 12:54:35 86,96 56,95
48 3817 Somodi Árpád Fót A57 4232 HU-09-06-91014 1413,48 13:05:38 60,87 27,74
49 3818 Lestyán Péter Fót A57 3267 HU-13-06-12693 1359,81 13:21:57 8,70 0
50 3819 Lestyán Péter Fót A57 3267 HU-15-06-22190 1351,11 13:24:42 0 0
51 3820 Lestyán Péter Fót A57 3267 HU-15-06-22195 1350,90 13:24:46 0 0
52 3821 Lestyán Péter Fót A57 3267 HU-13-06-12704 1488,71 12:44:59 100,00 78,02
53 3822 Lestyán Péter Fót A57 3267 HU-14-06-17621 1398,97 13:10:00 34,78 14,32
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,0617 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109