Régió: DK - Dunakanyar - 661.528 m

Halle - 2017 július 08 - 702.294 m


Lestyán Péter
Lestyán Péter
 Send to Friend
Egyéni Lista
Feleresztés
05:30
Derby típus
Royal hosszú
Összpénzdíj
990.510 Ft
Kísérő
Időjárás
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
272
81
41
3.755 / 751
681
126
21
2
0
259 / 52
4
0
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés



Rang
Össz lista
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont régió
Ászpont összlista
1 81 Lestyán Péter Fót A57 3267 HU-15-06-22169 1185,34 14:53:43 0 0
2 82 Lestyán Péter Fót A57 3267 HU-15-06-22195 1199,67 14:46:59 0 0
3 83 Lestyán Péter Fót A57 3267 HU-13-06-12693 1227,70 14:34:16 0 0
4 84 Lestyán Péter Fót A57 3267 HU-13-06-12690 1261,82 14:19:33 0 0
5 85 Lestyán Péter Fót A57 3267 HU-15-06-22178 1350,16 13:44:54 0 0
6 86 Lestyán Péter Fót A57 3267 HU-13-06-12704 1400,88 13:26:59 32,69 0
7 87 Somodi Árpád Fót A57 4232 HU-14-06-17665 1275,79 14:13:38 0 0
8 88 Somodi Árpád Fót A57 4232 HU-14-D-739365 1294,42 14:06:06 0 0
9 89 Somodi Árpád Fót A57 4232 HU-14-06-17660 1300,30 14:03:46 0 0
10 90 Somodi Árpád Fót A57 4232 HU-15-06-21996 1325,54 13:53:59 0 0
11 91 Pobori László Dunakeszi A03 3964 HU-14-DE-738615 1042,73 16:07:16 0 0
12 92 Pobori László Dunakeszi A03 3964 HU-15-03-14926 1026,51 16:17:20 0 0
13 93 Pobori László Dunakeszi A03 3964 HU-14-03-10757 0,49 23:59:59 0 0
14 94 Pobori László Dunakeszi A03 3964 HU-15-03-14953 1271,60 14:12:34 0 0
15 95 Pobori László Dunakeszi A03 3964 HU-15-03-14941 1348,59 13:42:44 0 0
16 96 Pobori László Dunakeszi A03 3964 HU-14-03-10765 1348,68 13:42:42 0 0
17 97 Pobori László Dunakeszi A03 3964 HU-15-03-14970 1383,17 13:30:25 1,92 0
18 98 Lassú Béla Dunakeszi A57 3171 HU-13-06-12742 0,49 23:59:59 0 0
19 99 Lassú Béla Dunakeszi A57 3171 HU-15-DE-863370 0,49 23:59:59 0 0
20 100 Lassú Béla Dunakeszi A57 3171 HU-13-06-12731 0,49 23:59:59 0 0
21 101 Lassú Béla Dunakeszi A57 3171 HU-16-06-27341 0,49 23:59:59 0 0
22 102 Lassú Béla Dunakeszi A57 3171 HU-15-06-22150 1146,67 15:09:10 0 0
23 103 Lassú Béla Dunakeszi A57 3171 HU-15-DE-863365 1363,49 13:37:04 0 0
24 104 Lassú Béla Dunakeszi A57 3171 HU-13-06-12798 1296,20 14:02:21 0 0
25 105 Németh István Dunakesszi A03 73699 HU-15-06-19191 1018,09 16:23:41 0 0
26 106 Németh István Dunakesszi A03 73699 HU-15-DE-863078 1006,56 16:31:10 0 0
27 107 Németh István Dunakesszi A03 73699 HU-15-06-19292 0,50 23:59:59 0 0
28 108 Németh István Dunakesszi A03 73699 HU-15-DE-863062 0,50 23:59:59 0 0
29 109 Németh István Dunakesszi A03 73699 HU-15-DE-863063 0,50 23:59:59 0 0
30 110 Németh István Dunakesszi A03 73699 HU-15-DE-863084 0,50 23:59:59 0 0
31 111 Németh István Dunakesszi A03 73699 HU-15-DE-863095 0,50 23:59:59 0 0
32 112 Németh István Dunakesszi A03 73699 HU-15-DE-863064 1165,41 15:01:03 0 0
33 113 Németh István Dunakesszi A03 73699 HU-15-DE-863100 1352,65 13:42:00 0 0
34 114 Dudás Ferenc Dunakeszi A03 2013 HU-14-06-14679 1145,19 15:10:37 0 0
35 115 Dudás Ferenc Dunakeszi A03 2013 HU-15-DE-863091 1159,37 15:03:31 0 0
36 116 Dudás Ferenc Dunakeszi A03 2013 HU-15-06-19065 1238,55 14:26:51 0 0
37 117 Dudás Ferenc Dunakeszi A03 2013 HU-14-DE-738640 1277,29 14:10:34 0 0
38 118 Dudás Ferenc Dunakeszi A03 2013 HU-14-DE-738628 1287,93 14:06:16 0 0
39 119 Dudás Ferenc Dunakeszi A03 2013 HU-13-03-6919 1454,80 13:07:03 71,15 51,40
40 120 Dudás Ferenc Dunakeszi A03 2013 HU-14-06-14678 1381,79 13:31:12 0 0
41 121 Dudás Ferenc Dunakeszi A03 2013 HU-14-06-14657 1396,39 13:26:10 25,00 0
42 122 Dudás Ferenc Dunakeszi A03 2013 HU-15-06-19074 1404,70 13:23:21 34,62 0
43 585 Nagy Ottó Nagymaros A53 3647 HU-12-D-458770 0,48 23:59:59 0 0
44 586 Nagy Ottó Nagymaros A53 3647 HU-14-D-738870 0,48 23:59:59 0 0
45 587 Nagy Ottó Nagymaros A53 3647 HU-16-06-25472 0,48 23:59:59 0 0
46 588 Nagy Ottó Nagymaros A53 3647 HU-16-06-25474 0,48 23:59:59 0 0
47 589 Nagy Ottó Nagymaros A53 3647 HU-16-D-180344 0,48 23:59:59 0 0
48 590 Nagy Ottó Nagymaros A53 3647 HU-16-06-25480 1255,67 14:02:34 0 0
49 591 Nagy Ottó Nagymaros A53 3647 HU-15-D-962689 1429,99 13:00:05 51,92 21,70
50 604 Zérczi József Penc A53 5089 HU-14-D-735235 0,49 23:59:59 0 0
51 605 Zérczi József Penc A53 5089 HU-14-D-735238 0,49 23:59:59 0 0
52 606 Zérczi József Penc A53 5089 HU-15-06-19874 0,49 23:59:59 0 0
53 607 Zérczi József Penc A53 5089 HU-16-06-25102 0,49 23:59:59 0 0
54 608 Zérczi József Penc A53 5089 HU-16-06-25132 0,49 23:59:59 0 0
55 609 Zérczi József Penc A53 5089 HU-16-06-25112 1397,57 13:21:32 26,92 0
56 610 Zérczi József Penc A53 5089 HU-15-O-40057 1297,04 13:58:05 0 0
57 611 Zérczi József Penc A53 5089 HU-15-06-19867 1352,59 13:37:13 0 0
58 674 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12-D-560812 0,47 23:59:59 0 0
59 675 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13-D-608699 0,47 23:59:59 0 0
60 676 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14-D-835528 0,47 23:59:59 0 0
61 677 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14-D-835539 0,47 23:59:59 0 0
62 678 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-15-D-908353 0,47 23:59:59 0 0
63 679 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-15-D-949897 0,47 23:59:59 0 0
64 680 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14-D-738185 1138,49 14:49:13 0 0
65 681 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14-D-738193 1315,60 13:33:56 0 0
66 682 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14-D-738468 1410,10 13:01:30 38,46 0
67 683 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14-D-738175 1558,22 12:18:35 100,00 93,61
68 714 Alexander dúc Örbottyán 6495 HU-14-01-64865 0,50 23:59:59 0 0
69 715 Alexander dúc Örbottyán 6495 HU-14-03-10567 0,50 23:59:59 0 0
70 716 Alexander dúc Örbottyán 6495 HU-13-DE-673903 0,50 23:59:59 0 0
71 717 Alexander dúc Örbottyán 6495 HU-15-DE-862454 0,50 23:59:59 0 0
72 718 Alexander dúc Örbottyán 6495 HU-13-06-10667 1512,06 12:51:00 88,46 83,89
73 719 Alexander dúc Örbottyán 6495 HU-16-DE-201888 1387,27 13:30:40 9,62 0
74 720 Alexander dúc Örbottyán 6495 HU-15-DE-954890 1342,13 13:46:50 0 0
75 721 Alexander dúc Örbottyán 6495 HU-15-DE-954896 1354,81 13:42:11 0 0
76 722 Alexander dúc Örbottyán 6495 HU-15-DE-954889 1350,20 13:43:52 0 0
77 723 Alexander dúc Örbottyán 6495 HU-16-DE-181926 1476,95 13:01:29 80,77 64,18
78 724 Kalmár Ferenc Fót A03 5191 HU-11-D-350676 0,50 23:59:59 0 0
79 725 Kalmár Ferenc Fót A03 5191 HU-15-03-14681 0,50 23:59:59 0 0
80 726 Kalmár Ferenc Fót A03 5191 HU-15-03-14682 0,50 23:59:59 0 0
81 727 Kalmár Ferenc Fót A03 5191 HU-15-03-14688 0,50 23:59:59 0 0
82 728 Kalmár Ferenc Fót A03 5191 HU-16-RD-01706 0,50 23:59:59 0 0
83 729 Kalmár Ferenc Fót A03 5191 HU-15-03-14685 1512,23 12:53:35 90,38 84,02
84 730 Kalmár Ferenc Fót A03 5191 HU-15-D-949832 1284,44 14:12:15 0 0
85 731 Kalmár Ferenc Fót A03 5191 HU-15-03-14690 1432,31 13:18:20 53,85 24,77
86 732 Kalmár Ferenc Fót A03 5191 HU-15-03-14676 1372,24 13:38:50 0 0
87 733 Kalmár Ferenc Fót A03 5191 HU-15-D-353023 1420,48 13:22:14 48,08 9,99
88 734 Szlovik György Mogyoród B27 4541 HU-15-03-14893 1518,47 12:53:17 92,31 85,09
89 735 Szlovik György Mogyoród B27 4541 HU-14-03-10290 1216,18 14:43:28 0 0
90 736 Szlovik György Mogyoród B27 4541 HU-14-03-10411 1400,67 13:30:34 30,77 0
91 737 Szlovik György Mogyoród B27 4541 HU-14-03-10434 1265,37 14:21:57 0 0
92 738 Szlovik György Mogyoród B27 4541 HU-12-D-532664 1268,67 14:20:34 0 0
93 739 Szlovik György Mogyoród B27 4541 HU-13-01-56327 1432,87 13:19:46 55,77 25,43
94 740 Szlovik György Mogyoród B27 4541 HU-15-03-14855 1465,63 13:09:16 76,92 58,32
95 741 Szlovik György Mogyoród B27 4541 HU-15-03-14894 1381,22 13:37:20 0 0
96 742 Szlovik György Mogyoród B27 4541 HU-15-03-14872 1395,63 13:32:18 21,15 0
97 743 Szlovik György Mogyoród B27 4541 HU-14-03-10409 1418,03 13:24:41 44,23 5,86
98 1039 Papp László Szada 3017 HU-16-DE-181640 0,50 23:59:59 0 0
99 1040 Papp László Szada 3017 HU-15-DE-860640 1547,54 12:45:41 96,15 91,21
100 1041 Papp László Szada 3017 HU-16-DE-181630 1527,16 12:51:30 94,23 86,95
101 1042 Papp László Szada 3017 HU-15-DE-860680 1085,88 15:50:55 0 0
102 1043 Papp László Szada 3017 HU-14-DE-735881 1192,82 14:55:15 0 0
103 1044 Papp László Szada 3017 HU-14-DE-735828 1385,57 13:36:37 5,77 0
104 1045 Papp László Szada 3017 HU-15-DE-940048 1435,26 13:19:46 59,62 28,63
105 1046 Papp László Szada 3017 HU-15-DE-860603 1434,76 13:19:56 57,69 27,56
106 1047 Papp László Szada 3017 HU-15-DE-940038 1427,42 13:22:21 50,00 17,84
107 1048 Papp László Szada 3017 HU-14-DE-735890 1341,55 13:52:35 0 0
108 1049 Papp László Szada 3017 HU-16-DE-181631 1345,79 13:51:00 0 0
109 1050 Papp László Szada 3017 HU-15-DE-860677 1447,54 13:15:47 69,23 44,61
110 1051 Papp László Szada 3017 HU-15-DE-860700 1483,80 13:04:24 84,62 69,37
111 1052 Papp László Szada 3017 HU-13-DE-617418 1361,00 13:45:24 0 0
112 1053 Papp László Szada 3017 HU-16-DE-181695 1385,33 13:36:42 3,85 0
113 1373 Benkocs Bence Diósjenő 1973 HU-14-06-18808 0,47 23:59:59 0 0
114 1374 Benkocs Bence Diósjenő 1973 HU-15-D-862953 0,47 23:59:59 0 0
115 1375 Benkocs Bence Diósjenő 1973 HU-15-D-862960 0,47 23:59:59 0 0
116 1376 Benkocs Bence Diósjenő 1973 HU-15-D-862967 0,47 23:59:59 0 0
117 1377 Benkocs Bence Diósjenő 1973 HU-16-06-28495 0,47 23:59:59 0 0
118 1378 Benkocs Bence Diósjenő 1973 SK-16-01806549 0,47 23:59:59 0 0
119 1379 Benkocs Bence Diósjenő 1973 SK-15-01806379 1553,04 12:20:17 98,08 92,41
120 1380 Benkocs Bence Diósjenő 1973 HU-14-06-18821 1103,17 15:07:36 0 0
121 1381 Benkocs Bence Diósjenő 1973 HU-11-D-352772 1105,46 15:06:24 0 0
122 1382 Benkocs Bence Diósjenő 1973 SK-15-01806370 1179,54 14:30:12 0 0
123 1383 Benkocs Bence Diósjenő 1973 HU-16-06-28586 1186,09 14:27:13 0 0
124 1384 Benkocs Bence Diósjenő 1973 HU-12-29-43777 1208,67 14:17:11 0 0
125 1385 Benkocs Bence Diósjenő 1973 HU-16-06-28590 1244,35 14:02:04 0 0
126 1386 Benkocs Bence Diósjenő 1973 HU-15-D-862959 1254,92 13:57:45 0 0
127 1387 Benkocs Bence Diósjenő 1973 SK-16-01806543 1279,02 13:48:11 0 0
128 1388 Benkocs Bence Diósjenő 1973 HU-13-D-616880 1310,14 13:36:21 0 0
129 1389 Benkocs Bence Diósjenő 1973 HU-13-D-644111 1443,07 12:51:33 67,31 38,08
130 1390 Benkocs Bence Diósjenő 1973 HU-16-06-28587 1437,86 12:53:09 61,54 31,69
131 1391 Benkocs Bence Diósjenő 1973 HU-15-18-33525 1333,35 13:27:53 0 0
132 1392 Benkocs Bence Diósjenő 1973 HU-14-06-18819 1474,46 12:42:09 78,85 62,98
133 1393 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-16-M-146661 1025,14 16:05:31 0 0
134 1394 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-15-D-960254 1010,54 16:14:42 0 0
135 1395 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-16-D-238625 941,51 17:01:58 0 0
136 1396 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-16-D-238360 876,59 17:53:13 0 0
137 1397 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-16-D-238450 858,23 18:09:07 0 0
138 1398 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-15-D-861345 0,49 23:59:59 0 0
139 1399 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-15-D-861374 0,49 23:59:59 0 0
140 1400 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-15-D-960286 0,49 23:59:59 0 0
141 1401 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-15-D-960287 0,49 23:59:59 0 0
142 1402 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-15-D-970392 0,49 23:59:59 0 0
143 1403 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-16-D-238310 0,49 23:59:59 0 0
144 1404 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-16-M-146787 0,49 23:59:59 0 0
145 1405 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-16-M-146657 1158,04 14:52:35 0 0
146 1406 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-15-D-966809 1204,61 14:30:50 0 0
147 1407 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-16-D-238432 1366,58 13:26:44 0 0
148 1408 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-15-D-861300 1249,59 14:11:22 0 0
149 1409 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-15-D-970384 1253,04 14:09:56 0 0
150 1410 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-15-D-861369 1302,08 13:50:21 0 0
151 1411 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-15-D-861350 1361,96 13:28:21 0 0
152 1412 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-16-M-146832 1392,48 13:17:52 17,31 0
153 1831 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-16-D-238028 0,49 23:59:59 0 0
154 1832 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-16-D-238034 0,49 23:59:59 0 0
155 1833 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-16-D-238038 0,49 23:59:59 0 0
156 1834 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-16-D-238051 0,49 23:59:59 0 0
157 1835 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-16-D-238129 0,49 23:59:59 0 0
158 1836 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-16-D-238144 0,49 23:59:59 0 0
159 1837 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-16-D-238149 0,49 23:59:59 0 0
160 1838 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-16-D-238152 0,49 23:59:59 0 0
161 1839 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-16-D-238178 0,49 23:59:59 0 0
162 1840 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-16-D-238214 0,49 23:59:59 0 0
163 1841 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-16-D-238245 0,49 23:59:59 0 0
164 1842 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-16-D-238279 0,49 23:59:59 0 0
165 1843 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-16-D-238280 0,49 23:59:59 0 0
166 1844 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-16-D-238172 1376,66 13:30:00 0 0
167 1845 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-16-D-238062 1386,62 13:26:33 7,69 0
168 1846 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-16-D-238060 1388,27 13:25:59 11,54 0
169 1847 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-16-D-238197 1389,30 13:25:38 15,38 0
170 1848 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-16-D-238132 1395,65 13:23:28 23,08 0
171 1849 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-16-D-238173 1278,50 14:06:51 0 0
172 1850 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-16-D-238057 1301,03 13:57:54 0 0
173 1851 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-16-D-238109 1307,12 13:55:32 0 0
174 1852 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-16-D-238059 1307,17 13:55:31 0 0
175 1853 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-16-D-238209 1442,26 13:08:10 65,38 37,28
176 1854 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-16-D-238104 1438,86 13:09:15 63,46 32,62
177 1855 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-16-D-238208 1323,09 13:49:26 0 0
178 1856 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-16-D-238072 1332,92 13:45:45 0 0
179 1857 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-16-D-238257 1352,20 13:38:41 0 0
180 1858 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-16-D-238226 1485,21 12:54:55 86,54 70,57
181 1859 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-16-D-238027 1478,73 12:56:52 82,69 65,38
182 1860 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-16-D-238143 1464,31 13:01:16 75,00 57,26
183 1861 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-16-D-238108 1456,67 13:03:38 73,08 52,46
184 1862 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-16-D-238157 1366,27 13:33:39 0 0
185 1863 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-16-D-238039 1376,85 13:29:56 0 0
186 1864 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-16-D-238175 1388,57 13:25:53 13,46 0
187 1865 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-16-D-238081 1394,48 13:23:52 19,23 0
188 1866 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-16-D-238167 1400,53 13:21:49 28,85 0
189 1867 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-16-D-238231 1405,10 13:20:17 36,54 0
190 1868 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-16-D-238036 1415,03 13:16:59 40,38 3,20
191 1869 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-16-D-238037 1415,74 13:16:45 42,31 3,99
192 1870 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-16-D-238015 1420,10 13:15:19 46,15 9,19
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,0302 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109