Egyesület: B27 - Budapest B27 - 206.275 m

Kúty - 2018 április 29 - 203.308 m


Grosspaul Dúc
Grosspaul Dúc
 Send to Friend
Egyéni Lista
Feleresztés
06:30
Derby típus
Rövid
Összpénzdíj
0 Ft
Kísérő
Kókai Gábor
Időjárás
nyári hőség, egész úton ellenszél
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
178
0
0
6.846 / 1.370
0
0
13
0
0
539 / 108
0
0
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés



Rang
Össz lista
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont klub
Ászpont összlista
1 169 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00992 915,05 10:12:28 0 0
2 170 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-15-01-71827 1057,13 09:42:34 0 48,61
3 171 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00001 1047,43 09:44:21 0 39,05
4 172 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00096 1046,62 09:44:30 0 37,96
5 173 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00187 1034,31 09:46:49 0 23,14
6 174 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00158 1033,78 09:46:55 0 22,19
7 175 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00701 1013,70 09:50:49 0 0
8 176 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00237 1002,14 09:53:08 0 0
9 177 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00136 997,07 09:54:10 0 0
10 178 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00252 992,05 09:55:12 0 0
11 179 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00277 990,92 09:55:26 0 0
12 180 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00066 949,18 10:04:28 0 0
13 181 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00174 941,87 10:06:08 0 0
14 182 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00769 928,48 10:09:15 0 0
15 183 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00276 436,58 14:16:17 0 0
16 184 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00723 1163,80 09:24:55 94,44 99,56
17 185 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00754 1159,93 09:25:30 92,59 99,34
18 186 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00751 1152,27 09:26:40 91,67 98,98
19 187 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00170 1150,43 09:26:57 90,74 98,91
20 188 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00761 1150,00 09:27:01 89,81 98,83
21 189 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00703 1148,27 09:27:17 87,96 98,54
22 190 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00153 1145,90 09:27:39 84,26 98,25
23 191 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00190 1145,36 09:27:44 83,33 98,18
24 192 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-15-01-71784 1139,91 09:28:35 80,56 97,66
25 193 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00030 1139,80 09:28:36 79,63 97,59
26 194 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00236 1139,06 09:28:43 78,70 97,45
27 195 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-15-01-71702 1138,84 09:28:45 77,78 97,37
28 196 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-15-01-71883 1138,63 09:28:47 76,85 97,30
29 197 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00765 1135,14 09:29:20 69,44 96,35
30 198 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00138 1131,88 09:29:51 68,52 95,99
31 199 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00022 1130,41 09:30:05 65,74 95,69
32 200 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00168 1127,08 09:30:37 64,81 94,74
33 201 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-14-OL-34741 1126,66 09:30:41 62,04 94,23
34 202 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-14-DE-708419 1124,48 09:31:02 56,48 93,65
35 203 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00144 1124,38 09:31:03 55,56 93,58
36 204 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-14-DE-708233 1124,07 09:31:06 54,63 93,50
37 205 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-15-01-71885 1123,86 09:31:08 53,70 93,28
38 206 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00258 1123,76 09:31:09 52,78 93,07
39 207 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00780 1123,76 09:31:09 51,85 92,99
40 208 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00787 1119,02 09:31:55 50,00 91,68
41 209 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00169 1116,16 09:32:23 47,22 90,95
42 210 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-15-01-71797 1101,46 09:34:49 28,70 84,96
43 211 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00720 1101,36 09:34:50 27,78 84,82
44 212 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00079 1101,06 09:34:53 25,93 84,60
45 213 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00263 1095,83 09:35:46 14,81 81,75
46 214 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00708 1094,36 09:36:01 13,89 81,02
47 215 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00745 1091,72 09:36:28 10,19 79,42
48 216 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-14-DE-708208 1085,02 09:37:37 2,78 74,23
49 217 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00227 1084,64 09:37:41 1,85 74,09
50 218 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-14-DE-708205 1084,64 09:37:41 0,93 74,01
51 219 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-14-OL-34702 1084,16 09:37:46 0 73,50
52 220 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00129 1074,33 09:39:29 0 65,99
53 221 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00231 1074,05 09:39:32 0 65,62
54 222 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00126 1073,77 09:39:35 0 65,33
55 223 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00741 1073,67 09:39:36 0 65,26
56 224 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00042 1069,72 09:40:18 0 60,95
57 225 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00265 1069,54 09:40:20 0 60,66
58 226 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00033 1065,71 09:41:01 0 56,13
59 227 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00990 1060,07 09:42:02 0 51,90
60 228 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-15-01-71849 1166,25 09:24:33 100,00 100,00
61 229 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00255 1166,03 09:24:35 99,07 99,93
62 230 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00160 1164,69 09:24:47 98,15 99,85
63 231 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-15-01-71720 1164,25 09:24:51 97,22 99,78
64 2535 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-842483 971,48 10:03:20 0 0
65 2536 Molnár István Budapest B27 9122 HU-17-R-102003 970,35 10:03:35 0 0
66 2537 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-969366 1051,94 09:47:01 0 43,94
67 2538 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-01-76660 1049,10 09:47:33 0 40,95
68 2539 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-RY-01638 1048,84 09:47:36 0 40,44
69 2540 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-01-76657 1044,69 09:48:23 0 35,84
70 2541 Molnár István Budapest B27 9122 HU-12-01-53332 1044,61 09:48:24 0 35,77
71 2542 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-839762 1040,59 09:49:10 0 30,44
72 2543 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-842503 1035,56 09:50:08 0 24,31
73 2544 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-969069 1030,75 09:51:04 0 17,74
74 2545 Molnár István Budapest B27 9122 HU-17-D-303954 1030,33 09:51:09 0 17,37
75 2546 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-01-76654 1028,96 09:51:25 0 15,40
76 2547 Molnár István Budapest B27 9122 HU-14-D-708786 1026,75 09:51:51 0 12,63
77 2548 Molnár István Budapest B27 9122 HU-14-D-708674 1025,91 09:52:01 0 11,53
78 2549 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-842471 996,39 09:58:00 0 0
79 2550 Molnár István Budapest B27 9122 HU-17-R-126542 992,26 09:58:52 0 0
80 2551 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-969072 988,95 09:59:34 0 0
81 2552 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-969071 982,23 10:01:00 0 0
82 2553 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-01-76642 971,64 10:03:18 0 0
83 2554 Molnár István Budapest B27 9122 HU-17-R-102008 484,17 13:38:03 0 0
84 2555 Molnár István Budapest B27 9122 HU-17-R-102099 467,29 13:53:31 0 0
85 2556 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-01-76722 966,20 10:04:30 0 0
86 2557 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-954814 962,16 10:05:24 0 0
87 2558 Molnár István Budapest B27 9122 HU-17-R-102082 961,64 10:05:31 0 0
88 2559 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-01-76702 956,32 10:06:43 0 0
89 2560 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-969362 955,73 10:06:51 0 0
90 2561 Molnár István Budapest B27 9122 HU-17-R-102009 951,34 10:07:51 0 0
91 2562 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-969074 939,20 10:10:40 0 0
92 2563 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-01-76677 935,60 10:11:31 0 0
93 2564 Molnár István Budapest B27 9122 HU-17-R-117404 923,30 10:14:28 0 0
94 2565 Molnár István Budapest B27 9122 HU-17-D-335131 460,33 14:00:13 0 0
95 2566 Molnár István Budapest B27 9122 HU-17-D-335126 436,74 14:24:32 0 0
96 2567 Molnár István Budapest B27 9122 HU-17-R-102061 371,21 15:48:19 0 0
97 2568 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-842461 1112,06 09:36:22 40,74 89,20
98 2569 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-01-76650 1100,83 09:38:16 25,00 84,45
99 2570 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-842487 1085,55 09:40:55 3,70 74,53
100 2571 Molnár István Budapest B27 9122 HU-17-R-102044 1082,43 09:41:28 0 72,19
101 2572 Molnár István Budapest B27 9122 HU-17-D-335114 1076,62 09:42:30 0 67,81
102 2573 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-842505 1074,30 09:42:55 0 65,91
103 2574 Molnár István Budapest B27 9122 HU-14-D-708792 1063,91 09:44:48 0 54,82
104 2575 Molnár István Budapest B27 9122 HU-17-D-335117 1059,65 09:45:35 0 51,39
105 2576 Molnár István Budapest B27 9122 HU-17-D-335105 586,09 12:23:37 0 0
106 2577 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-RY-01625 579,10 12:27:53 0 0
107 2578 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-D-101893 544,06 12:50:56 0 0
108 2579 Molnár István Budapest B27 9122 HU-17-R-102056 506,19 13:19:26 0 0
109 2580 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-01-76703 502,81 13:22:11 0 0
110 2581 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-01-76622 678,25 11:35:34 0 0
111 2582 Molnár István Budapest B27 9122 HU-17-D-335129 696,52 11:27:33 0 0
112 2583 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-954804 701,12 11:25:36 0 0
113 2584 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-01-76663 710,90 11:21:32 0 0
114 2585 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-RY-01662 722,42 11:16:53 0 0
115 2586 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-842457 729,92 11:13:56 0 0
116 2587 Molnár István Budapest B27 9122 HU-12-01-52844 758,74 11:03:09 0 0
117 2588 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-01-76627 779,67 10:55:49 0 0
118 2589 Molnár István Budapest B27 9122 HU-17-R-102040 788,77 10:52:45 0 0
119 2590 Molnár István Budapest B27 9122 HU-17-D-335149 803,04 10:48:05 0 0
120 2591 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-01-76652 819,44 10:42:55 0 0
121 2592 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-969400 841,17 10:36:23 0 0
122 2593 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-RD-01667 841,80 10:36:12 0 0
123 2594 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-969355 847,42 10:34:34 0 0
124 2595 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-969988 858,65 10:31:22 0 0
125 2596 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-842486 865,71 10:29:24 0 0
126 2597 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-954839 866,85 10:29:05 0 0
127 2598 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-D-101886 886,57 10:23:46 0 0
128 2599 Molnár István Budapest B27 9122 HU-17-R-102081 886,69 10:23:44 0 0
129 2600 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-839771 890,25 10:22:48 0 0
130 2601 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-970446 893,32 10:22:00 0 0
131 2602 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-01-76610 894,09 10:21:48 0 0
132 2603 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-01-76648 903,05 10:19:30 0 0
133 2604 Molnár István Budapest B27 9122 HU-17-D-335106 904,10 10:19:14 0 0
134 2605 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-839764 904,82 10:19:03 0 0
135 2606 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-969982 909,79 10:17:48 0 0
136 2631 Borbély Miklós Budapest B27 1676 HU-17-RD-104020 487,65 13:36:01 0 0
137 2632 Borbély Miklós Budapest B27 1676 HU-15-D-940948 1020,70 09:53:32 0 3,80
138 2633 Borbély Miklós Budapest B27 1676 HU-17-RD-104001 982,17 10:01:31 0 0
139 2634 Borbély Miklós Budapest B27 1676 HU-16-RD-01564 977,70 10:02:29 0 0
140 2635 Borbély Miklós Budapest B27 1676 HU-16-RD-01527 940,45 10:10:54 0 0
141 2636 Borbély Miklós Budapest B27 1676 HU-15-D-842392 921,74 10:15:23 0 0
142 2637 Borbély Miklós Budapest B27 1676 HU-12-01-53083 921,13 10:15:32 0 0
143 2638 Borbély Miklós Budapest B27 1676 HU-15-D-842367 410,63 14:55:55 0 0
144 2639 Borbély Miklós Budapest B27 1676 HU-17-RD-104027 341,11 16:39:02 0 0
145 2640 Borbély Miklós Budapest B27 1676 HU-15-D-842397 544,55 12:51:30 0 0
146 2641 Borbély Miklós Budapest B27 1676 HU-17-RD-104032 654,87 11:47:14 0 0
147 2642 Borbély Miklós Budapest B27 1676 HU-16-RD-15834 691,87 11:30:16 0 0
148 2643 Borbély Miklós Budapest B27 1676 HU-17-RD-126905 703,87 11:25:09 0 0
149 2644 Borbély Miklós Budapest B27 1676 HU-17-RD-104026 743,23 11:09:31 0 0
150 2645 Borbély Miklós Budapest B27 1676 HU-12-01-53081 753,43 11:05:44 0 0
151 2646 Borbély Miklós Budapest B27 1676 HU-15-D-842399 844,78 10:35:55 0 0
152 2647 Borbély Miklós Budapest B27 1676 HU-15-D-842376 897,07 10:21:35 0 0
153 2815 Lichi Tamás Csömör B27 1322 HU-17-R-127364 648,82 11:45:24 0 0
154 2816 Lichi Tamás Csömör B27 1322 HU-17-R-127341 1017,59 09:51:06 0 0,44
155 2817 Lichi Tamás Csömör B27 1322 HU-11-01-45921 997,02 09:55:15 0 0
156 2818 Lichi Tamás Csömör B27 1322 HU-16-R-101995 982,50 09:58:17 0 0
157 2819 Lichi Tamás Csömör B27 1322 HU-16-R-101962 960,97 10:02:57 0 0
158 2820 Lichi Tamás Csömör B27 1322 HU-16-R-101988 951,22 10:05:08 0 0
159 2821 Lichi Tamás Csömör B27 1322 HU-17-R-127372 942,38 10:07:09 0 0
160 2822 Lichi Tamás Csömör B27 1322 HU-16-R-101990 1065,36 09:42:05 0 55,69
161 2823 Lichi Tamás Csömör B27 1322 HU-17-R-127340 619,58 12:00:17 0 0
162 2824 Lichi Tamás Csömör B27 1322 HU-16-R-101970 905,35 10:16:02 0 0
163 2852 Orsányi Mihály Csömör B27 9484 HU-15-D-842203 1050,24 09:45:33 0 41,82
164 2853 Orsányi Mihály Csömör B27 9484 HU-17-RD-104576 1022,02 09:50:57 0 5,99
165 2854 Orsányi Mihály Csömör B27 9484 HU-16-D-101811 990,63 09:57:19 0 0
166 2855 Orsányi Mihály Csömör B27 9484 HU-17-RD-104577 989,04 09:57:39 0 0
167 2856 Orsányi Mihály Csömör B27 9484 HU-17-RD-104597 975,03 10:00:38 0 0
168 2857 Orsányi Mihály Csömör B27 9484 HU-16-D-101821 448,79 14:07:37 0 0
169 2858 Orsányi Mihály Csömör B27 9484 HU-16-D-101807 1101,10 09:36:31 26,85 84,74
170 2859 Orsányi Mihály Csömör B27 9484 HU-15-D-842228 1061,46 09:43:29 0 52,70
171 2860 Orsányi Mihály Csömör B27 9484 HU-17-RD-104563 606,36 12:08:42 0 0
172 2861 Orsányi Mihály Csömör B27 9484 HU-15-D-842214 582,46 12:22:36 0 0
173 2862 Orsányi Mihály Csömör B27 9484 HU-17-RD-104600 736,68 11:08:47 0 0
174 2863 Orsányi Mihály Csömör B27 9484 HU-14-D-709042 846,50 10:32:37 0 0
175 2864 Orsányi Mihály Csömör B27 9484 HU-16-D-101827 862,67 10:28:04 0 0
176 2865 Orsányi Mihály Csömör B27 9484 HU-16-D-101828 881,88 10:22:53 0 0
177 2866 Orsányi Mihály Csömör B27 9484 HU-15-D-842238 912,98 10:14:57 0 0
178 3044 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-17-01-81094 641,87 11:59:51 0 0
179 3045 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76396 1056,40 09:50:25 0 47,81
180 3046 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-15-01-71211 1053,68 09:50:56 0 45,69
181 3047 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76318 1042,87 09:53:01 0 33,43
182 3048 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76321 1034,96 09:54:34 0 23,65
183 3049 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76368 1034,21 09:54:43 0 22,77
184 3050 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76338 1031,52 09:55:15 0 19,34
185 3051 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-17-01-81082 1020,33 09:57:30 0 3,43
186 3052 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-17-01-81042 1019,11 09:57:45 0 2,26
187 3053 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-17-01-81028 1011,16 09:59:23 0 0
188 3054 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-17-01-81058 1006,51 10:00:21 0 0
189 3055 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-17-01-77908 1004,60 10:00:45 0 0
190 3056 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-17-01-81096 999,93 10:01:44 0 0
191 3057 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-15-01-71231 987,34 10:04:26 0 0
192 3058 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-17-01-81009 987,11 10:04:29 0 0
193 3059 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76340 986,58 10:04:36 0 0
194 3060 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76336 941,95 10:14:46 0 0
195 3061 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-17-01-81064 448,08 14:22:30 0 0
196 3062 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76397 1058,51 09:50:01 0 50,22
197 3063 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16--01-76301 1130,48 09:37:17 66,67 95,77
198 3064 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-17-01-81085 1116,07 09:39:42 46,30 90,88
199 3065 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-17-01-81006 1110,90 09:40:35 38,89 88,91
200 3066 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-14-01-66100 1109,16 09:40:53 37,04 88,32
201 3067 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-RD-08904 1105,39 09:41:32 34,26 86,72
202 3068 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76386 1105,01 09:41:36 33,33 86,64
203 3069 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-13-01-60654 1092,74 09:43:45 12,04 80,22
204 3070 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76360 1092,74 09:43:45 11,11 80,15
205 3071 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-RD-08907 1087,13 09:44:45 7,41 76,20
206 3072 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-17-01-81036 1086,58 09:44:51 6,48 75,91
207 3073 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76314 1086,11 09:44:56 5,56 75,04
208 3074 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-17-01-81005 1079,28 09:46:10 0 69,93
209 3075 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-17-01-81088 1079,01 09:46:13 0 69,34
210 3076 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76374 1075,90 09:46:47 0 67,15
211 3077 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76316 1075,81 09:46:48 0 67,01
212 3078 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-15-01-71239 1072,90 09:47:20 0 64,82
213 3079 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76358 1072,36 09:47:26 0 63,94
214 3080 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76380 1070,46 09:47:47 0 61,90
215 3081 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-14-01-63325 1061,96 09:49:22 0 53,14
216 3082 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76359 672,77 11:44:42 0 0
217 3083 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-17-01-77920 690,39 11:36:40 0 0
218 3084 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76353 700,83 11:32:06 0 0
219 3085 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-17-01-81065 797,54 10:55:28 0 0
220 3086 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-17-01-81020 812,95 10:50:26 0 0
221 3087 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-15-01-71220 852,10 10:38:28 0 0
222 3088 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-17-01-81056 861,93 10:35:38 0 0
223 3089 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-17-RD-126522 911,14 10:22:22 0 0
224 3090 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-17-01-81089 911,21 10:22:21 0 0
225 3196 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-16-01-76179 916,80 10:14:12 0 0
226 3197 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-15-03-17008 1052,55 09:45:17 0 44,60
227 3198 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-16-01-74569 1048,62 09:46:01 0 40,15
228 3199 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-16-01-74515 1048,44 09:46:03 0 39,85
229 3200 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-16-01-76173 1046,30 09:46:27 0 37,66
230 3201 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-16-01-74530 1032,72 09:49:02 0 20,73
231 3202 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-16-01-76176 1022,36 09:51:03 0 6,57
232 3203 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-17-D-339365 1011,96 09:53:07 0 0
233 3204 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-16-01-74598 1007,25 09:54:04 0 0
234 3205 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-16-01-76102 1006,68 09:54:11 0 0
235 3206 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-17-R-101510 1005,85 09:54:21 0 0
236 3207 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-16-01-74581 996,43 09:56:17 0 0
237 3208 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-15-03-17002 996,19 09:56:20 0 0
238 3209 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-16-01-76181 989,00 09:57:50 0 0
239 3210 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-14-03-13419 973,54 10:01:08 0 0
240 3211 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-14-03-13442 967,81 10:02:23 0 0
241 3212 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-17-R-101576 966,97 10:02:34 0 0
242 3213 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-13-03-09447 963,95 10:03:14 0 0
243 3214 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-17-R-101536 921,53 10:13:03 0 0
244 3215 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-16-D-170418 1130,93 09:31:45 67,59 95,91
245 3216 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-16-D-170417 1111,66 09:34:54 39,81 88,98
246 3217 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-17-R-101527 1109,06 09:35:20 36,11 88,25
247 3218 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-17-R-101507 1099,67 09:36:55 24,07 84,23
248 3219 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-16-01-74527 1098,49 09:37:07 22,22 83,65
249 3220 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-16-01-76162 1093,24 09:38:01 12,96 80,51
250 3221 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-16-01-76190 1089,95 09:38:35 9,26 78,54
251 3222 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-17-R-101533 1086,11 09:39:15 4,63 74,96
252 3223 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-16-D-170404 1083,53 09:39:42 0 73,07
253 3224 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-16-01-76169 1083,25 09:39:45 0 72,85
254 3225 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-17-R-101548 1081,25 09:40:06 0 71,46
255 3226 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-16-01-74541 1078,32 09:40:37 0 68,83
256 3227 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-17-R-101540 1077,66 09:40:44 0 68,10
257 3228 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-17-R-101508 1071,02 09:41:55 0 62,55
258 3229 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-16-01-76164 1066,02 09:42:49 0 56,57
259 3230 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-17-R-101598 1065,84 09:42:51 0 56,20
260 3231 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-15-03-17037 1063,08 09:43:21 0 54,45
261 3232 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-17-R-101546 1060,61 09:43:48 0 52,34
262 3233 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-15-03-17027 687,29 11:29:04 0 0
263 3234 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-14-03-13487 694,53 11:25:57 0 0
264 3235 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-15-03-17075 707,24 11:20:38 0 0
265 3236 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-16-01-74550 828,04 10:38:14 0 0
266 3237 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-16-01-74582 846,16 10:32:55 0 0
267 3303 Szlaukó István Budapest B27 4539 HU-16-01-76010 1049,51 09:48:27 0 41,24
268 3304 Szlaukó István Budapest B27 4539 HU-14-OL-23340 1048,19 09:48:42 0 39,64
269 3305 Szlaukó István Budapest B27 4539 HU-16-01-76044 1033,11 09:51:36 0 21,17
270 3306 Szlaukó István Budapest B27 4539 HU-16-01-76033 996,06 09:59:06 0 0
271 3307 Szlaukó István Budapest B27 4539 HU-16-R-17005 1141,86 09:32:24 81,48 97,74
272 3308 Szlaukó István Budapest B27 4539 HU-16-01-76028 1124,70 09:35:11 57,41 93,72
273 3309 Szlaukó István Budapest B27 4539 HU-16-01-76041 1104,81 09:38:31 32,41 86,28
274 3310 Szlaukó István Budapest B27 4539 HU-17-R-103733 1084,49 09:42:03 0 73,94
275 3311 Szlaukó István Budapest B27 4539 HU-17-R-121394 1073,03 09:44:06 0 64,89
276 3312 Szlaukó István Budapest B27 4539 HU-15-D-942586 1068,72 09:44:53 0 59,78
277 3313 Szlaukó István Budapest B27 4539 HU-17-R-103717 569,60 12:35:39 0 0
