Egyesület: HLTK - Halásztelek - 673.148 m

Halle - 2018 június 24 - 707.973 m


Gábor Károly
Gábor Károly
 Send to Friend
Egyéni Lista
Feleresztés
05:20
Derby típus
Royal hosszú
Összpénzdíj
683.000 Ft
Kísérő
Időjárás
Felengedőhelyen 12 C, magasan egybefüggő felhőzet. Élénk szé
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
310
110
36
4.275 / 855
931
68
36
20
10
480 / 96
195
13
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés



Rang
Össz lista
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont klub
Ászpont összlista
1 34 Gábor Károly Biatorbágy HLTK 9593 HU-15-02-38621 958,30 16:49:03 0 0
2 35 Tuza Tibor Mór HLTK 4851 HU-16-29-66914 1283,28 13:34:53 63,54 69,36
3 36 Tuza Tibor Mór HLTK 4851 HU-16-29-66913 1015,03 15:45:40 0 0
4 37 Tuza Tibor Mór HLTK 4851 HU-16-N-02484 909,39 16:58:21 0 0
5 38 Tuza Tibor Mór HLTK 4851 HU-17-D-295184 759,50 19:16:10 0 0
6 39 Tuza Tibor Mór HLTK 4851 HU-17-D-295173 1257,53 13:45:01 51,04 56,14
7 40 Tuza Tibor Mór HLTK 4851 HU-16-29-66904 1107,23 14:53:34 0 0
8 41 Voodoo Loft Halásztelek HLTK 7517 HU-16-17-88405 1055,69 16:01:13 0 0
9 42 Voodoo Loft Halásztelek HLTK 7517 HU-15-02-37579 1368,50 13:34:39 3.000 Ft94,79 94,39
10 43 Voodoo Loft Halásztelek HLTK 7517 HU-15-02-37502 890,87 17:59:51 0 0
11 44 Győrik László Biatorbágy HLTK 6814 HU-16-02-45551 1072,23 15:36:09 0 0
12 45 Győrik László Biatorbágy HLTK 6814 HU-15-D-846654 1282,54 13:55:07 62,50 69,24
13 46 Győrik László Biatorbágy HLTK 6814 HU-16-02-45522 984,37 16:31:09 0 0
14 47 Győrik László Biatorbágy HLTK 6814 HU-15-D-844130 979,14 16:34:44 0 0
15 48 Ferencz Zsolt Halásztelek HLTK 9094 HU-17-D-326659 1185,92 14:51:11 0 12,28
16 49 Ferencz Zsolt Halásztelek HLTK 9094 HU-17-D-326653 1092,69 15:39:55 0 0
17 50 Ferencz Zsolt Halásztelek HLTK 9094 HU-15-D-953748 1100,05 15:35:46 0 0
18 51 Ferencz Zsolt Halásztelek HLTK 9094 HU-17-D-326663 1237,07 14:27:34 39,58 45,38
19 52 Vörös József Ercsi HLTK 6250 HU-16-04-67439 1055,70 16:05:24 0 0
20 53 Vörös József Ercsi HLTK 6250 HU-12-13-73179 827,68 19:03:12 0 0
21 54 Vörös József Ercsi HLTK 6250 HU-15-04-58150 820,89 19:10:01 0 0
22 55 Vörös József Ercsi HLTK 6250 HU-16-04-67928 750,25 20:28:10 0 0
23 56 Vörös József Ercsi HLTK 6250 HU-14-13-93880 1106,50 15:35:46 0 0
24 57 Vörös József Ercsi HLTK 6250 HU-16-04-67901 1115,14 15:31:00 0 0
25 58 Trnovszky István Budaörs HLTK 4821 HU-16-RO-060185 1217,31 14:29:08 17,71 32,16
26 59 Trnovszky István Budaörs HLTK 4821 HU-14-D-820208 1290,10 13:58:09 66,67 72,28
27 60 Trnovszky István Budaörs HLTK 4821 HU-15-02-38849 1022,80 16:13:34 0 0
28 61 Trnovszky István Budaörs HLTK 4821 HU-15-02-38245 948,67 17:04:38 0 0
29 62 Trnovszky István Budaörs HLTK 4821 HU-14-D-714662 710,89 21:00:19 0 0
30 63 Trnovszky István Budaörs HLTK 4821 HU-15-02-38848 709,96 21:01:33 0 0
31 64 Szakácsi Team Tököl HLTK 9130 HU-16-D-185225 1332,31 13:51:30 2.000 Ft85,42 85,61
32 65 Szakácsi Team Tököl HLTK 9130 HU-17-RD-118948 1303,31 14:02:53 73,96 77,19
33 66 Szakácsi Team Tököl HLTK 9130 HU-17-RD-118906 1295,14 14:06:11 68,75 74,39
34 67 Szakácsi Team Tököl HLTK 9130 HU-16-D-185237 1213,53 14:41:34 14,58 30,18
35 68 Szakácsi Team Tököl HLTK 9130 HU-17-RD-118930 1226,42 14:35:40 26,04 38,48
36 69 Malomsoki Tibor Százhalombatta HLTK 3358 HU-15-D-845349 1054,71 16:00:50 0 0
37 70 Malomsoki Tibor Százhalombatta HLTK 3358 HU-14-02-32205 1145,68 15:09:57 0 0
38 71 Malomsoki Tibor Százhalombatta HLTK 3358 HU-15-D-845313 1188,77 14:48:34 0 14,04
39 72 Malomsoki Tibor Százhalombatta HLTK 3358 HU-14-D-713207 1098,78 15:35:08 0 0
40 73 Malomsoki Tibor Százhalombatta HLTK 3358 HU-15-D-845333 1260,77 14:16:06 52,08 58,36
41 74 Malomsoki Tibor Százhalombatta HLTK 3358 HU-16-RD-174923 1233,13 14:28:07 34,38 42,34
42 75 Kovács Ferenc Érd HLTK 1599 HU-15-D-845479 1091,05 15:31:36 0 0
43 76 Kovács Ferenc Érd HLTK 1599 HU-16-RD-06122 1082,91 15:36:12 0 0
44 77 Kovács Ferenc Érd HLTK 1599 HU-15-D-845485 999,01 16:27:57 0 0
45 78 Kovács Ferenc Érd HLTK 1599 HU-14-D-714571 920,69 17:24:46 0 0
46 79 Kovács Ferenc Érd HLTK 1599 HU-16-RD-06108 1172,63 14:49:03 0 3,51
47 80 Kovács Ferenc Érd HLTK 1599 HU-15-D-939460 1095,08 15:29:21 0 0
48 81 Kerschner Ferenc Érd HLTK 2842 HU-16-RD-163361 907,76 17:42:29 0 0
49 82 Kerschner Ferenc Érd HLTK 2842 HU-16-RD-188137 1133,21 15:14:46 0 0
50 83 Kerschner Ferenc Érd HLTK 2842 HU-15-RD-845146 1186,58 14:48:01 0 12,75
51 84 Kerschner Ferenc Érd HLTK 2842 HU-16-RD-188151 1237,48 14:24:39 40,63 45,61
52 85 Kerschner Ferenc Érd HLTK 2842 HU-17-RD-117727 1227,05 14:29:17 27,08 38,83
53 86 Bartha Károly Budaörs HLTK 8165 HU-15-D-844508 1055,50 15:53:07 0 0
54 87 Bartha Károly Budaörs HLTK 8165 HU-16-02-45980 1044,09 16:00:02 0 0
55 88 Bartha Károly Budaörs HLTK 8165 HU-16-D-103283 1331,93 13:41:43 2.000 Ft83,33 85,38
56 89 Bartha Károly Budaörs HLTK 8165 HU-16-D-103277 1020,83 16:14:37 0 0
57 90 Seregi László Halásztelek HLTK 9592 HU-15-02-37602 1059,35 15:59:05 0 0
58 91 Seregi László Halásztelek HLTK 9592 HU-15-02-37631 1016,61 16:25:57 0 0
59 92 Seregi László Halásztelek HLTK 9592 HU-16-RD-09512 1013,67 16:27:53 0 0
60 93 Seregi László Halásztelek HLTK 9592 HU-15-02-37626 869,86 18:18:18 0 0
61 94 Seregi László Halásztelek HLTK 9592 HU-15-02-37627 861,85 18:25:32 0 0
62 95 Seregi László Halásztelek HLTK 9592 HU-17-RD-118821 843,02 18:43:05 0 0
63 96 Seregi László Halásztelek HLTK 9592 HU-16-RD-09513 1151,06 15:08:10 0 0
64 97 Seregi László Halásztelek HLTK 9592 HU-15-02-37601 1122,99 15:22:52 0 0
65 98 Csontos Gyula Dunaföldvár HLTK 1873 HU-16-D-107209 1386,25 13:59:21 98,96 96,96
66 99 Csontos Gyula Dunaföldvár HLTK 1873 HU-16-04-70629 1302,21 14:32:52 72,92 76,61
67 100 Csontos Gyula Dunaföldvár HLTK 1873 HU-12-D-451102 984,79 17:31:04 0 0
68 101 Csontos Gyula Dunaföldvár HLTK 1873 HU-15-04-60680 929,68 18:14:24 0 0
69 102 Csontos Gyula Dunaföldvár HLTK 1873 HU-16-D-107278 921,75 18:21:04 0 0
70 103 Csontos Gyula Dunaföldvár HLTK 1873 HU-16-D-107239 1178,28 15:31:01 0 8,19
71 104 Csontos Gyula Dunaföldvár HLTK 1873 HU-16-D-107246 1275,67 14:44:22 59,38 66,67
72 105 Kapusi László Érd HLTK 8556 HU-15-02-38653 1007,61 16:22:39 0 0
73 106 Kapusi László Érd HLTK 8556 HU-16-RO-05381 917,01 17:28:07 0 0
74 107 Kapusi László Érd HLTK 8556 HU-15-D-953288 916,78 17:28:18 0 0
75 108 Kapusi László Érd HLTK 8556 HU-16-RO-05407 808,62 19:05:43 0 0
76 109 Kapusi László Érd HLTK 8556 HU-17-D-326403 1139,76 15:05:49 0 0
77 110 Kapusi László Érd HLTK 8556 HU-17-RD-119188 1191,63 14:40:19 1,04 14,85
78 111 Magna Pigeons Érd HLTK 8553 HU-16-20-85920 1087,59 15:37:13 0 0
79 112 Magna Pigeons Érd HLTK 8553 HU-16-D-174134 1386,32 13:24:13 4.000 Ft100,00 97,08
80 113 Magna Pigeons Érd HLTK 8553 HU-16-D-188270 1329,40 13:44:57 2.000 Ft81,25 84,44
81 114 Magna Pigeons Érd HLTK 8553 HU-16-D-174152 1013,76 16:22:10 0 0
82 115 Magna Pigeons Érd HLTK 8553 HU-15-D-939634 921,10 17:28:47 0 0
83 116 Magna Pigeons Érd HLTK 8553 HU-15-02-41190 878,91 18:03:46 0 0
84 117 Magna Pigeons Érd HLTK 8553 HU-16-D-174183 846,51 18:33:00 0 0
85 118 Magna Pigeons Érd HLTK 8553 HU-16-D-188268 1137,70 15:10:02 0 0
86 119 Magna Pigeons Érd HLTK 8553 HU-16-20-85916 1264,26 14:10:58 55,21 60,82
87 120 Magna Pigeons Érd HLTK 8553 HU-15-02-41159 1221,95 14:29:21 19,79 35,09
88 121 Magna Pigeons Érd HLTK 8553 HU-16-D-188274 1102,39 15:28:56 0 0
89 122 Mester Balázs Diósd HLTK 8583 HU-16-D-188315 1061,56 15:52:36 0 0
90 123 Mester Balázs Diósd HLTK 8583 HU-16-13-08742 1048,90 16:00:14 0 0
91 124 Mester Balázs Diósd HLTK 8583 HU-15-D-845412 988,97 16:39:02 0 0
92 125 Mester Balázs Diósd HLTK 8583 HU-17-D-326336 883,43 18:00:09 0 0
93 126 Mester Balázs Diósd HLTK 8583 HU-16-D-188322 872,19 18:09:57 0 0
94 127 Mester Balázs Diósd HLTK 8583 HU-15-D-845433 852,25 18:27:58 0 0
95 128 Mester Balázs Diósd HLTK 8583 HU-16-D-188312 823,46 18:55:31 0 0
96 129 Mester Balázs Diósd HLTK 8583 HU-12-02-14639 657,14 04:21:55 0 0
97 130 Mester Balázs Diósd HLTK 8583 HU-17-D-326339 586,69 06:24:38 0 0
98 131 Mester Balázs Diósd HLTK 8583 HU-16-D-188301 1164,46 14:56:42 0 0
99 132 Mester Balázs Diósd HLTK 8583 HU-15-D-845417 1232,22 14:24:59 33,33 41,52
100 133 Orbán József Szigetszentmiklós HLTK 5502 HU-15-02-37719 1383,09 13:31:54 97,92 96,37
101 134 Orbán József Szigetszentmiklós HLTK 5502 HU-16-02-47849 1344,02 13:46:12 86,46 88,77
102 135 Orbán József Szigetszentmiklós HLTK 5502 HU-15-02-37766 976,01 16:57:04 0 0
103 136 Orbán József Szigetszentmiklós HLTK 5502 HU-16-02-47862 913,60 17:44:41 0 0
104 137 Orbán József Szigetszentmiklós HLTK 5502 HU-15-02-37788 885,67 18:08:10 0 0
105 138 Orbán József Szigetszentmiklós HLTK 5502 HU-15-02-37736 1224,08 14:35:48 22,92 36,61
106 139 Orbán József Szigetszentmiklós HLTK 5502 HU-15-02-37763 1119,08 15:27:57 0 0
107 140 Nyisztor János Délegyháza HLTK 77401 HU-16-D-184570 1088,72 15:54:21 0 0
108 141 Nyisztor János Délegyháza HLTK 77401 HU-16-RD-09144 1060,77 16:11:04 0 0
109 142 Nyisztor János Délegyháza HLTK 77401 HU-16-D-135635 1207,82 14:51:48 10,42 25,61
110 143 Nyisztor János Délegyháza HLTK 77401 HU-15-D-947350 1206,45 14:52:27 9,38 24,80
111 144 Nyisztor János Délegyháza HLTK 77401 HU-16-D-184559 1141,98 15:24:46 0 0
112 145 Király Ferenc Érd HLTK 2853 HU-16-02-48007 1083,53 15:38:55 0 0
113 146 Király Ferenc Érd HLTK 2853 HU-15-02-40714 1370,33 13:29:23 95,83 94,50
114 147 Király Ferenc Érd HLTK 2853 HU-14-02-31318 962,47 16:56:46 0 0
115 148 Király Ferenc Érd HLTK 2853 HU-15-02-40734 896,29 17:48:13 0 0
116 149 Király Ferenc Érd HLTK 2853 HU-15-02-40704 822,17 18:55:40 0 0
117 150 Király Ferenc Érd HLTK 2853 HU-17-RD-119651 1192,06 14:42:34 3,13 15,20
118 151 Király Ferenc Érd HLTK 2853 HU-15-02-40719 1178,14 14:49:13 0 7,84
119 152 Király Ferenc Érd HLTK 2853 HU-15-02-40730 1174,49 14:50:59 0 5,26
120 153 Király Ferenc Érd HLTK 2853 HU-17-RD-119631 1252,47 14:15:26 47,92 53,33
121 154 Király Ferenc Érd HLTK 2853 HU-14-02-31341 1227,11 14:26:30 28,13 38,95
122 155 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-16-RD-174211 1311,62 13:52:58 76,04 79,18
123 156 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-14-02-31856 1018,36 16:20:41 0 0
124 157 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-15-D-845188 939,38 17:16:14 0 0
125 158 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-16-RD-174322 930,16 17:23:20 0 0
126 159 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-15-D-845180 851,16 18:30:28 0 0
127 160 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-15-D-845158 815,60 19:04:56 0 0
128 161 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-15-D-845192 580,09 06:39:51 0 0
129 162 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-14-D-761315 1138,05 15:11:12 0 0
130 163 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-14-02-31877 1130,15 15:15:20 0 0
131 164 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-15-D-845172 1200,92 14:40:15 6,25 21,99
132 165 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-13-D-584253 1191,88 14:44:30 2,08 15,09
133 166 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-15-D-845177 1179,62 14:50:22 0 8,77
134 167 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-16-RD-174307 1244,54 14:20:37 43,75 50,06
135 168 Pertl Ferenc Törökbálint HLTK 5487 HU-17-RD-118509 1084,11 15:37:52 0 0
136 169 Pertl Ferenc Törökbálint HLTK 5487 HU-15-DE-844016 1083,12 15:38:26 0 0
137 170 Pertl Ferenc Törökbálint HLTK 5487 HU-16-02-45081 1351,52 13:35:37 88,54 90,64
138 171 Pertl Ferenc Törökbálint HLTK 5487 HU-17-RD-118519 1316,42 13:48:50 79,17 80,58
139 172 Pertl Ferenc Törökbálint HLTK 5487 HU-17-DE-268407 1212,08 14:32:38 12,50 28,54
140 173 Pertl Ferenc Törökbálint HLTK 5487 HU-15-DE-844035 1215,05 14:31:17 16,67 31,11
141 174 Pertl Ferenc Törökbálint HLTK 5487 HU-16-DE-188637 1197,63 14:39:18 4,17 19,53
142 175 Pertl Ferenc Törökbálint HLTK 5487 HU-16-DE-188546 1187,06 14:44:17 0 13,22
143 176 Hankó Ferenc Érd HLTK 2409 HU-16-D-102058 1363,34 13:34:15 91,67 93,45
144 177 Hankó Ferenc Érd HLTK 2409 HU-16-D-102075 1296,29 13:59:49 69,79 74,74
145 178 Hankó Ferenc Érd HLTK 2409 HU-17-02-52241 987,32 16:42:29 0 0
146 179 Hankó Ferenc Érd HLTK 2409 HU-17-D-241487 898,00 17:50:22 0 0
147 180 Hankó Ferenc Érd HLTK 2409 HU-17-02-52239 837,37 18:44:42 0 0
148 181 Hankó Ferenc Érd HLTK 2409 HU-17-D-241489 825,44 18:56:20 0 0
149 182 Hankó Ferenc Érd HLTK 2409 HU-17-D-241497 778,89 19:45:07 0 0
150 183 Hankó Ferenc Érd HLTK 2409 HU-17-D-241491 752,84 20:15:03 0 0
151 184 Hankó Ferenc Érd HLTK 2409 HU-17-D-241457 739,53 20:31:10 0 0
152 185 Hankó Ferenc Érd HLTK 2409 HU-17-D-241495 563,70 07:15:22 0 0
153 186 Hankó Ferenc Érd HLTK 2409 HU-15-D-845073 1225,33 14:29:55 25,00 37,66
154 187 Hankó Ferenc Érd HLTK 2409 HU-16-D-102072 1220,12 14:32:16 18,75 34,04
155 188 Hankó Ferenc Érd HLTK 2409 HU-17-D-241493 1110,59 15:26:44 0 0
156 189 Hankó Ferenc Érd HLTK 2409 HU-17-D-241494 1273,94 14:08:56 57,29 65,73
157 190 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-15-D-939689 1348,26 13:37:45 2.000 Ft87,50 89,94
158 191 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-16-D-102291 1332,29 13:43:43 2.000 Ft84,38 85,50
159 192 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-16-D-188680 1285,34 14:02:07 64,58 70,76
160 193 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-15-O-39310 1277,22 14:05:26 60,42 67,02
161 194 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-14-02-32314 1019,90 16:18:00 0 0
162 195 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-15-D-939660 925,99 17:24:44 0 0
163 196 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-16-D-102253 870,40 18:11:01 0 0
164 197 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-15-02-41120 625,50 05:12:54 0 0
165 198 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-15-02-41103 1181,89 14:47:49 0 10,53
166 199 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-15-02-41116 1101,03 15:29:31 0 0
167 200 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-15-D-953789 1145,44 15:05:53 0 0
168 201 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-16-D-102281 1262,72 14:11:28 53,13 60,00
169 202 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-16-D-102250 1254,74 14:14:51 50,00 54,74
170 203 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-15-02-41137 1234,46 14:23:38 36,46 43,39
171 204 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-15-02-41133 1141,58 15:07:52 0 0
172 205 Fodor István Érd HLTK 7461 DV-15-01465-474 1365,42 13:33:21 3.000 Ft92,71 93,92
173 206 Fodor István Érd HLTK 7461 HU-17-RD-117531 1326,26 13:47:55 2.000 Ft80,21 83,16
174 207 Fodor István Érd HLTK 7461 HU-16-D-174841 959,36 17:02:10 0 0
175 208 Fodor István Érd HLTK 7461 HU-16-02-47905 835,77 18:46:00 0 0
176 209 Fodor István Érd HLTK 7461 DV-17-02027-270 835,23 18:46:31 0 0
177 210 Fodor István Érd HLTK 7461 HU-17-RD-117582 801,25 19:20:43 0 0
178 211 Fodor István Érd HLTK 7461 HU-17-RD-117533 782,95 19:40:22 0 0
179 212 Fodor István Érd HLTK 7461 HU-17-RD-117579 586,72 06:28:07 0 0
180 213 Fodor István Érd HLTK 7461 HU-17-RD-117528 1116,94 15:23:06 0 0
181 214 Fodor István Érd HLTK 7461 HU-15-D-845268 1190,65 14:45:46 0 14,62
182 215 Fodor István Érd HLTK 7461 HU-17-RD-117565 1235,18 14:25:22 37,50 43,86
183 216 Fodor István Érd HLTK 7461 HU-15-D-845219 1106,09 15:29:01 0 0
184 217 Fodor István Érd HLTK 7461 HU-16-D-174814 1145,53 15:08:03 0 0
185 218 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 HU-16-RD-07444 1088,47 15:40:00 0 0
186 219 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 HU-17-RD-117422 1064,41 15:54:01 0 0
187 220 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 DV-16-05515-616 1365,64 13:34:10 3.000 Ft93,75 94,04
188 221 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 HU-16-D-174288 1287,64 14:04:06 65,63 71,35
189 222 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 HU-16-D-174258 988,12 16:42:58 0 0
190 223 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 DV-16-05515-620 880,01 18:06:52 0 0
191 224 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 HU-16-D-174260 835,28 18:47:56 0 0
192 225 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 HU-16-D-174287 613,06 05:40:48 0 0
193 226 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 HU-16-RD-07486 546,83 07:54:07 0 0
194 227 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 HU-16-D-174264 1164,08 14:59:44 0 0
195 228 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 HU-15-02-38493 1250,35 14:19:44 46,88 52,87
196 229 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 HU-17-RD-117411 1239,48 14:24:28 41,67 46,78
197 230 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 DV-16-05515-625 1233,89 14:26:56 35,42 43,04
198 231 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 HU-15-D-971831 1125,85 15:19:25 0 0
199 232 Balázs H. Imre Biatorbágy HLTK 1422 HU-14-02-28808 1127,04 15:06:05 0 0
200 233 Balázs H. Imre Biatorbágy HLTK 1422 HU-15-D-846636 1093,21 15:24:13 0 0
201 234 Balázs H. Imre Biatorbágy HLTK 1422 HU-16-02-44906 1229,71 14:17:09 31,25 40,12
202 235 Balázs H. Imre Biatorbágy HLTK 1422 HU-14-02-28809 1229,67 14:17:10 30,21 40,00
203 236 Balázs H. Imre Biatorbágy HLTK 1422 HU-14-02-28814 1225,15 14:19:09 23,96 37,54
204 237 Balázs H. Imre Biatorbágy HLTK 1422 HU-16-02-44929 1142,64 14:58:05 0 0
205 238 Balázs H. Imre Biatorbágy HLTK 1422 HU-15-D-846632 1214,67 14:23:48 15,63 30,76
206 239 Mauchner Ferenc Budapest HLTK 3420 HU-15-02-42447 1312,51 13:53:34 78,13 79,65
207 240 Mauchner Ferenc Budapest HLTK 3420 HU-15-02-42488 1305,18 13:56:27 75,00 78,13
208 241 Mauchner Ferenc Budapest HLTK 3420 HU-15-02-42491 999,82 16:34:11 0 0
209 242 Mauchner Ferenc Budapest HLTK 3420 HU-16-02-47807 994,31 16:37:55 0 0
210 243 Mauchner Ferenc Budapest HLTK 3420 HU-14-02-33709 989,52 16:41:12 0 0
211 244 Mauchner Ferenc Budapest HLTK 3420 HU-15-02-42422 921,77 17:31:16 0 0
212 245 Mauchner Ferenc Budapest HLTK 3420 HU-16-02-47813 887,35 17:59:38 0 0
213 246 Mauchner Ferenc Budapest HLTK 3420 HU-16-02-47830 834,51 18:47:44 0 0
214 247 Mauchner Ferenc Budapest HLTK 3420 HU-16-02-47822 827,38 18:54:42 0 0
215 248 Mauchner Ferenc Budapest HLTK 3420 HU-15-02-42475 821,74 19:00:17 0 0
216 249 Mauchner Ferenc Budapest HLTK 3420 HU-15-02-42428 1209,48 14:37:19 11,46 26,67
217 250 Mauchner Ferenc Budapest HLTK 3420 HU-14-02-33719 1252,56 14:18:09 48,96 53,57
218 251 Mauchner Ferenc Budapest HLTK 3420 HU-15-02-42437 1247,30 14:20:25 44,79 51,35
219 252 Mauchner Ferenc Budapest HLTK 3420 HU-15-02-42435 1222,20 14:31:31 20,83 35,56
220 253 Char-Lisz Ráckeresztúr HLTK 6953 HU-16-DE-195663 1064,92 15:56:01 0 0
221 254 Char-Lisz Ráckeresztúr HLTK 6953 HU-17-R-118148 1051,12 16:04:22 0 0
222 255 Char-Lisz Ráckeresztúr HLTK 6953 HU-16-DE-195674 1379,40 13:31:01 96,88 95,56
223 256 Char-Lisz Ráckeresztúr HLTK 6953 HU-17-MA-149218 1281,37 14:08:35 61,46 68,77
224 257 Char-Lisz Ráckeresztúr HLTK 6953 HU-14-02-31684 1007,53 16:32:15 0 0
225 258 Char-Lisz Ráckeresztúr HLTK 6953 HU-17-R-118132 1005,98 16:33:17 0 0
226 259 Char-Lisz Ráckeresztúr HLTK 6953 HU-17-R-118104 996,26 16:39:51 0 0
227 260 Char-Lisz Ráckeresztúr HLTK 6953 HU-16-DE-195644 976,72 16:53:27 0 0
228 261 Char-Lisz Ráckeresztúr HLTK 6953 HU-16-DE-195654 836,17 18:50:01 0 0
229 262 Char-Lisz Ráckeresztúr HLTK 6953 HU-17-MA-149221 800,65 19:25:57 0 0
230 263 Char-Lisz Ráckeresztúr HLTK 6953 HU-17-R-118140 621,27 05:30:12 0 0
231 264 Char-Lisz Ráckeresztúr HLTK 6953 HU-17-R-118135 535,80 08:24:06 0 0
232 265 Char-Lisz Ráckeresztúr HLTK 6953 HU-16-DE-195655 1264,23 14:15:45 54,17 60,70
233 266 Char-Lisz Ráckeresztúr HLTK 6953 HU-16-R-9153 1230,13 14:30:36 32,29 40,35
234 282 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-16-DE-105618 1354,28 13:43:33 2.000 Ft89,58 91,46
235 283 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-13-13-93487 1301,01 14:04:10 71,88 76,26
236 284 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-16-DE-105697 1012,09 16:33:48 0 0
237 285 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-14-13-93565 954,86 17:14:11 0 0
238 286 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-14-13-94422 952,62 17:15:52 0 0
239 287 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-11-13-60419 938,48 17:26:39 0 0
240 288 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-16-DE-105616 863,11 18:30:06 0 0
241 289 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-14-13-93576 860,23 18:32:45 0 0
242 290 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-14-13-94229 857,85 18:34:57 0 0
243 291 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-16-DE-105633 837,87 18:53:54 0 0
244 292 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-14-13-94416 788,38 19:45:00 0 0
245 293 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-15-DE-847812 599,92 06:16:44 0 0
246 294 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-15-DE-847713 530,77 08:44:50 0 0
247 295 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-15-DE-847730 483,80 10:49:34 0 0
248 296 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-14-13-93595 1135,50 15:20:34 0 0
249 297 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-16-DE-105681 1212,42 14:42:28 13,54 29,12
250 298 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-16-DE-105695 1205,03 14:45:55 8,33 24,33
251 299 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-16-DE-105634 1203,01 14:46:52 7,29 22,92
252 300 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-14-13-93571 1188,44 14:53:49 0 13,92
253 301 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-16-DE-105613 1181,92 14:56:59 0 10,64
254 302 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-12-06-09270 1152,52 15:11:42 0 0
255 303 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-16-DE-105692 1240,47 14:29:45 42,71 48,07
256 304 Borsos Family Dunaharaszti HLTK 1693 HU-16-D-103082 1076,48 15:56:25 0 0
257 305 Borsos Family Dunaharaszti HLTK 1693 HU-17-02-50807 1061,27 16:05:32 0 0
258 306 Borsos Family Dunaharaszti HLTK 1693 HU-16-D-103083 1330,61 13:54:52 2.000 Ft82,29 84,80
259 307 Borsos Family Dunaharaszti HLTK 1693 HU-16-D-188174 1298,70 14:07:31 70,83 75,44
260 308 Borsos Family Dunaharaszti HLTK 1693 HU-16-02-44889 1027,14 16:26:59 0 0
261 309 Borsos Family Dunaharaszti HLTK 1693 HU-17-02-50869 1013,54 16:35:56 0 0
262 310 Borsos Family Dunaharaszti HLTK 1693 HU-17-02-50804 1005,26 16:41:30 0 0
263 311 Borsos Family Dunaharaszti HLTK 1693 HU-15-D-566560 995,74 16:48:01 0 0
