Egyesület: B27 - Budapest B27 - 308.233 m

Velké Mezirici - 2018 július 14 - 331.626 m


Szlaukó István
Szlaukó István
 Send to Friend
Egyéni Lista
Feleresztés
06:15
Derby típus
Rövid
Összpénzdíj
0 Ft
Kísérő
Időjárás
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
246
0
0
4.006 / 802
0
0
7
0
0
146 / 30
0
0
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés



Rang
Össz lista
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont klub
Ászpont összlista
1 1596 Szlaukó István Budapest B27 4539 HU-16-01-76018 1529,30 09:38:20 0 19,83
2 1597 Szlaukó István Budapest B27 4539 HU-17-R-103721 1504,63 09:41:40 0 0
3 1598 Szlaukó István Budapest B27 4539 HU-16-01-76033 1416,45 09:54:32 0 0
4 1599 Szlaukó István Budapest B27 4539 HU-15-D-942586 1539,26 09:37:01 0 33,04
5 1600 Szlaukó István Budapest B27 4539 HU-17-R-124883 1542,96 09:36:32 0 38,28
6 1601 Szlaukó István Budapest B27 4539 HU-17-R-103733 1556,86 09:34:44 0 58,48
7 1602 Szlaukó István Budapest B27 4539 HU-14-OL-23340 1559,20 09:34:26 0 61,60
8 1603 Szlaukó István Budapest B27 4539 HU-16-01-76028 1568,11 09:33:18 0 71,32
9 1604 Szlaukó István Budapest B27 4539 HU-17-R-121394 1584,09 09:31:18 0 85,41
10 1746 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76338 1482,81 09:47:01 0 0
11 1747 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-17-01-81096 1508,30 09:43:26 0 0
12 1748 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76386 1507,10 09:43:36 0 0
13 1749 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76396 1441,89 09:53:02 0 0
14 1750 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76321 1457,71 09:50:40 0 0
15 1751 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-17-01-81085 1370,65 10:04:22 0 0
16 1752 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-17-01-81042 1545,88 09:38:22 0 42,39
17 1753 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-13-01-60654 1553,39 09:37:23 0 52,62
18 1754 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-17-01-81028 1487,72 09:46:19 0 0
19 1755 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76397 1548,55 09:38:01 0 46,01
20 1756 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76314 1551,73 09:37:36 0 50,37
21 1757 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-16-01-76368 1566,16 09:35:44 0 68,95
22 1758 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-14-01-63325 1567,59 09:35:33 0 70,82
23 1759 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-13-01-60614 1570,99 09:35:07 0 74,31
24 1760 Paulovics Róbert Budapest B27 3891 HU-15-01-71211 1562,79 09:36:10 0 65,34
25 1791 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-17-R-101540 1477,14 09:43:40 0 0
26 1792 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-16-01-76176 1487,12 09:42:16 0 0
27 1793 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-17-R-101527 1509,95 09:39:08 0 0
28 1794 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-16-01-74569 1505,16 09:39:47 0 0
29 1795 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-15-D-969175 1458,97 09:46:16 0 0
30 1796 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-16-D-170404 1412,39 09:53:14 0 0
31 1797 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-15-03-17027 1542,57 09:34:49 0 37,41
32 1798 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-16-01-76191 1555,94 09:33:06 0 56,36
33 1799 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-17-R-101583 1556,20 09:33:04 0 56,48
34 1800 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-16-01-74582 1583,51 09:29:39 0 85,29
35 1801 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-16-01-76189 1566,21 09:31:48 0 69,08
36 1802 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-17-R-101587 1579,73 09:30:07 0 81,92
37 1803 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-17-R-101508 1584,46 09:29:32 0 85,91
38 1804 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-16-01-74527 1613,35 09:26:03 83,33 97,13
39 1805 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-16-D-170418 1613,63 09:26:01 86,67 97,26
40 1956 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00263 1463,33 09:44:10 0 0
41 1957 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-15-01-71784 1495,86 09:39:37 0 0
42 1958 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00765 1544,42 09:33:11 0 40,02
43 1959 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00236 1612,36 09:24:50 60,00 95,89
44 1960 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00079 1612,78 09:24:47 70,00 96,26
45 1961 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00769 1613,06 09:24:45 80,00 96,63
46 1962 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00022 1618,89 09:24:04 100,00 99,25
47 1963 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00252 1567,36 09:30:17 0 70,70
48 1964 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00136 1567,76 09:30:14 0 71,07
49 1965 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-15-01-71883 1573,13 09:29:34 0 76,93
50 1966 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-14-OL-34741 1595,13 09:26:53 3,33 89,65
51 1967 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00265 1595,96 09:26:47 6,67 90,02
52 1968 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00787 1612,21 09:24:51 56,67 95,76
53 1969 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00761 1612,64 09:24:48 63,33 96,01
54 1970 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00237 1612,78 09:24:47 66,67 96,13
55 1971 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-14-OL-34702 1612,78 09:24:47 73,33 96,38
56 1972 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00754 1612,92 09:24:46 76,67 96,51
57 1973 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-RD-00751 1613,77 09:24:40 90,00 97,51
58 1974 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-15-01-71849 1614,06 09:24:38 93,33 97,63
59 1975 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-14-DE-708205 1616,33 09:24:22 96,67 98,63
60 2043 Szlovik György Mogyoród B27 4541 HU-14-03-10290 1479,63 09:41:21 0 0
61 2044 Szlovik György Mogyoród B27 4541 HU-17-RD-124115 1485,39 09:40:33 0 0
62 2045 Szlovik György Mogyoród B27 4541 HU-17-RD-124102 1488,89 09:40:04 0 0
63 2046 Szlovik György Mogyoród B27 4541 HU-14-03-10411 1529,16 09:34:40 0 19,45
64 2047 Szlovik György Mogyoród B27 4541 HU-16-RD-18927 1528,39 09:34:46 0 18,45
65 2048 Szlovik György Mogyoród B27 4541 HU-16-01-76768 1524,32 09:35:18 0 10,85
66 2049 Szlovik György Mogyoród B27 4541 HU-17-RD-124147 1509,87 09:37:13 0 0
67 2050 Szlovik György Mogyoród B27 4541 HU-14-03-10432 1505,03 09:37:52 0 0
68 2051 Szlovik György Mogyoród B27 4541 HU-17-RD-124144 1501,09 09:38:24 0 0
69 2052 Szlovik György Mogyoród B27 4541 HU-15-03-14872 1497,16 09:38:56 0 0
70 2053 Szlovik György Mogyoród B27 4541 HU-17-RD-126992 0,32 23:59:59 0 0
71 2054 Szlovik György Mogyoród B27 4541 HU-17-RD-126983 0,32 23:59:59 0 0
72 2055 Szlovik György Mogyoród B27 4541 HU-17-RD-124103 0,32 23:59:59 0 0
73 2056 Szlovik György Mogyoród B27 4541 HU-16-RD-126985 0,32 23:59:59 0 0
74 2057 Szlovik György Mogyoród B27 4541 HU-16-RD-18934 0,32 23:59:59 0 0
75 2058 Szlovik György Mogyoród B27 4541 HU-16-01-76763 1096,18 10:53:32 0 0
76 2059 Szlovik György Mogyoród B27 4541 HU-17-RD-124150 0,32 23:59:59 0 0
77 2060 Szlovik György Mogyoród B27 4541 HU-14-03-10409 1458,19 09:44:23 0 0
78 2061 Szlovik György Mogyoród B27 4541 HU-16-01-76733 1553,67 09:31:31 0 52,74
79 2062 Szlovik György Mogyoród B27 4541 HU-14-03-10434 1431,64 09:48:16 0 0
80 2063 Szlovik György Mogyoród B27 4541 HU-16-01-76738 1471,78 09:42:27 0 0
81 2064 Szlovik György Mogyoród B27 4541 HU-13-03-06080 1583,21 09:27:51 0 85,16
82 2065 Szlovik György Mogyoród B27 4541 HU-16-01-76774 1588,56 09:27:12 0 88,15
83 2066 Szlovik György Mogyoród B27 4541 HU-15-03-14855 1571,26 09:29:19 0 74,81
84 2067 Szlovik György Mogyoród B27 4541 HU-16-01-76737 1571,66 09:29:16 0 75,44
85 2093 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-16-DE-101795 1545,28 09:30:55 0 41,27
86 2094 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-16-DE-101648 1525,42 09:33:28 0 13,22
87 2095 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-15-OL-46491 1524,40 09:33:36 0 11,22
88 2096 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-17-DE-336417 1450,74 09:43:41 0 0
89 2097 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-15-DE-851373 1459,84 09:42:23 0 0
90 2098 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-16-DE-101524 1545,54 09:30:53 0 41,65
91 2099 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-16-DE-101521 1546,07 09:30:49 0 42,77
92 2100 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-16-DE-101530 1548,57 09:30:30 0 46,13
93 2101 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-14-DE-715205 1566,87 09:28:13 0 69,70
94 2102 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-15-DE-851298 1574,75 09:27:15 0 78,05
95 2103 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-15-DE-851235 1604,94 09:23:38 13,33 91,65
96 2104 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-16-DE-101577 1605,23 09:23:36 16,67 91,77
97 2105 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-17-R-124276 1605,37 09:23:35 23,33 92,02
98 2106 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-16-DE-209077 1610,21 09:23:01 36,67 94,64
99 2107 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-16-DE-202893 1610,63 09:22:58 46,67 95,01
100 2108 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-16-R-16633 1586,72 09:25:48 0 87,41
101 2109 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-16-R-16663 1604,80 09:23:39 10,00 91,52
102 2110 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-16-DE-101799 1605,37 09:23:35 20,00 91,90
103 2111 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-16-DE-101666 1605,94 09:23:31 26,67 92,14
104 2112 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-16-DE-101502 1606,08 09:23:30 30,00 92,27
105 2113 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-16-DE-101651 1609,92 09:23:03 33,33 94,39
106 2114 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-15-OL-46492 1610,21 09:23:01 40,00 94,76
107 2115 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-16-R-16622 1610,49 09:22:59 43,33 94,89
108 2116 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-16-DE-101528 1610,63 09:22:58 50,00 95,14
109 2117 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-16-DE-101668 1611,21 09:22:54 53,33 95,39
110 2243 Molnár István Budapest B27 9122 HU-17-R-126546 1391,95 09:57:39 0 0
111 2244 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-01-76648 1460,62 09:47:11 0 0
112 2245 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-969982 1462,11 09:46:58 0 0
113 2246 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-954804 1462,57 09:46:54 0 0
114 2247 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-01-76660 1481,33 09:44:13 0 0
115 2248 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-01-76610 1482,39 09:44:04 0 0
116 2249 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-01-76604 1530,84 09:37:27 0 21,70
117 2250 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-970446 1529,71 09:37:36 0 20,32
118 2251 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-01-76622 1503,24 09:41:10 0 0
119 2252 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-842461 1502,64 09:41:15 0 0
120 2253 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-969071 1502,03 09:41:20 0 0
121 2254 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-839764 1500,33 09:41:34 0 0
122 2255 Molnár István Budapest B27 9122 HU-17-R-102074 0,33 23:59:59 0 0
123 2256 Molnár István Budapest B27 9122 HU-17-D-335141 486,45 16:52:06 0 0
124 2257 Molnár István Budapest B27 9122 HU-12-01-52844 937,25 11:45:40 0 0
125 2258 Molnár István Budapest B27 9122 HU-17-R-102077 1012,53 11:21:05 0 0
126 2259 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-842471 1397,50 09:56:46 0 0
127 2260 Molnár István Budapest B27 9122 HU-17-R-102009 1306,39 10:12:14 0 0
128 2261 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-01-76607 1207,63 10:31:38 0 0
129 2262 Molnár István Budapest B27 9122 HU-17-R-102040 1257,62 10:21:26 0 0
130 2263 Molnár István Budapest B27 9122 HU-17-R-102055 1412,36 09:54:26 0 0
131 2264 Molnár István Budapest B27 9122 HU-17-R-102014 1419,47 09:53:20 0 0
132 2265 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-01-76650 1422,08 09:52:56 0 0
133 2266 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-RY-01638 1429,95 09:51:44 0 0
134 2267 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-01-76657 1440,25 09:50:11 0 0
135 2268 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-954814 1457,18 09:47:41 0 0
136 2269 Molnár István Budapest B27 9122 HU-17-R-102013 1460,62 09:47:11 0 0
137 2270 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-01-76703 1475,92 09:44:59 0 0
138 2271 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-969366 1492,03 09:42:43 0 0
139 2272 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-969072 1544,32 09:35:41 0 39,78
140 2273 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-01-76654 1558,16 09:33:54 0 60,35
141 2274 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-969069 1568,02 09:32:39 0 71,20
142 2275 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-01-76691 1581,22 09:31:00 0 83,29
143 2276 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-01-76702 1563,40 09:33:14 0 66,08
144 2277 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-842483 1563,40 09:33:14 0 66,21
145 2278 Molnár István Budapest B27 9122 HU-16-D-101893 1576,12 09:31:38 0 78,93
146 2279 Molnár István Budapest B27 9122 HU-15-D-969362 1593,68 09:29:28 0 89,53
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,0827 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109