Egyesület: Nyír - Nyíregyháza - 868.732 m

Magdeburg - 2018 július 20 - 781.345 m


Miló testvérek
Miló testvérek
 Send to Friend
Egyéni Lista
Feleresztés
06:10
Derby típus
Bajnokok Ligája
Összpénzdíj
2.000.000 Ft
Kísérő
id. Nagy Miklós
Időjárás
Felengedőhelyen ragyogó napsütés, szélcsend.
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
298
175
18
3.122 / 625
1.508
27
15
2
0
128 / 26
16
0
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés



Rang
Össz lista
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont klub
Ászpont összlista
1 1255 Miló testvérek Nyíregyháza Nyír 3489 HU-16-D-152413 768,47 07:04:07 53,85 0
2 1256 Miló testvérek Nyíregyháza Nyír 3489 HU-16-D-152414 747,12 07:36:31 38,46 0
3 1257 Miló testvérek Nyíregyháza Nyír 3489 HU-15-D-906247 744,24 07:41:02 34,62 0
4 1258 Miló testvérek Nyíregyháza Nyír 3489 HU-16-D-152450 727,80 08:07:29 26,92 0
5 1259 Miló testvérek Nyíregyháza Nyír 3489 HU-15-D-906255 868,75 04:53:12 96,15 0
6 1260 Iváncsik József, ifj. Kisvárda Nyír 5555 HU-15-D-917928 839,68 05:29:13 80,77 0
7 1261 Iváncsik József, ifj. Kisvárda Nyír 5555 HU-16-R-14759 825,70 05:46:49 76,92 0
8 1262 Iváncsik József, ifj. Kisvárda Nyír 5555 HU-14-D-794028 811,54 06:05:15 69,23 0
9 1263 Iváncsik József, ifj. Kisvárda Nyír 5555 HU-14-D-794012 778,02 06:51:35 61,54 0
10 1264 Iváncsik József, ifj. Kisvárda Nyír 5555 HU-16-R-14806 775,49 06:55:14 57,69 0
11 1265 Iváncsik József, ifj. Kisvárda Nyír 5555 HU-15-D-917922 684,28 09:25:14 0 0
12 1266 Iváncsik József, ifj. Kisvárda Nyír 5555 HU-16-R-14813 712,89 08:34:03 19,23 0
13 1267 Szigetfalvi József Nyíregyháza Nyír 4510 HU-16-D-198720 627,55 11:13:20 0 0
14 1268 Szigetfalvi József Nyíregyháza Nyír 4510 HU-16-D-198728 877,08 04:39:47 100,00 0
15 1269 Szabó György Nyíregyháza Nyír 4310 HU-15-D-906569 600,00 12:22:40 0 0
16 1270 Szabó György Nyíregyháza Nyír 4310 HU-16-D-151844 636,71 10:58:55 0 0
17 1271 Szabó György Nyíregyháza Nyír 4310 HU-15-D-906578 754,21 07:25:39 42,31 0
18 1272 Szabó György Nyíregyháza Nyír 4310 HU-15-D-906551 700,22 08:54:45 7,69 0
19 1273 Mezei Vilmos Nyíregyháza Nyír 6885 HU-15-22-38708 655,72 10:10:54 0 0
20 1274 Mezei Vilmos Nyíregyháza Nyír 6885 HU-15-22-38717 714,47 08:22:17 23,08 0
21 1275 Lakatos testvérek Nyíregyháza Nyír 3220 HU-16-D-153400 855,87 05:08:24 88,46 0
22 1276 Lakatos testvérek Nyíregyháza Nyír 3220 HU-16-R-18101 842,03 05:25:08 84,62 0
23 1277 Lakatos testvérek Nyíregyháza Nyír 3220 HU-14-P-09854 816,82 05:57:05 73,08 0
24 1278 Lakatos testvérek Nyíregyháza Nyír 3220 HU-14-D-760428 655,54 10:19:37 0 0
25 1279 Lakatos testvérek Nyíregyháza Nyír 3220 HU-16-R-18125 756,94 07:21:30 46,15 0
26 1280 Lakatos testvérek Nyíregyháza Nyír 3220 HU-16-D-153332 712,67 08:33:02 15,38 0
27 1281 Lakatos testvérek Nyíregyháza Nyír 3220 HU-14-D-781464 696,64 09:01:10 3,85 0
28 1282 Csépány László Nagyhalász Nyír 8463 HU-16-D-152529 591,61 12:19:39 0 0
29 1283 Csépány László Nagyhalász Nyír 8463 HU-15-22-38021 734,76 07:37:13 30,77 0
30 1284 Bagdi és Bagdi Nyíregyháza Nyír 8445 HU-16-D-152361 798,71 06:11:44 65,38 0
31 1285 Bagdi és Bagdi Nyíregyháza Nyír 8445 HU-16-R-17427 861,71 04:52:39 92,31 0
32 1286 Szegedi Barnabás Nyíregyháza Nyír 8060 HU-15-D-907518 568,52 13:33:35 0 0
33 1287 Szegedi Barnabás Nyíregyháza Nyír 8060 HU-16-D-153195 712,63 08:25:29 11,54 0
34 1288 Szegedi Barnabás Nyíregyháza Nyír 8060 HU-15-D-907554 689,03 09:07:07 0 0
35 1289 Gerhes Árpád Nyíregyháza Nyír 6565 HU-16-22-40614 672,75 09:34:44 0 0
36 1290 Szemán Miklós Nyíregyháza Nyír 8189 HU-13-P-07424 761,83 07:07:33 50,00 0
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,0189 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109