Egyesület: CGK - Cegléd és környéke - 269.583 m

Kúty - 2019 április 27 - 263.503 m


Bajnóczi Gábor
Bajnóczi Gábor
 Send to Friend
Egyéni Lista
Feleresztés
10:30
Derby típus
Rövid
Összpénzdíj
0 Ft
Kísérő
id. Nagy Miklós
Időjárás
Start: bárányfelhő, napsütés 15°C, élénk szél. Út közben átl
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
187
0
0
6.636 / 1.328
0
0
22
0
0
601 / 121
0
0
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés



Rang
Össz lista
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont klub
Ászpont összlista
1 4764 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-18-R-128161 846,27 15:42:44 0 0
2 4765 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-18-R-128194 806,35 15:58:13 0 0
3 4766 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-16-R-14077 805,53 15:58:33 0 0
4 4767 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-17-R-115079 1570,98 13:18:28 56,20 85,66
5 4768 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-18-R-127665 1115,44 14:27:16 0 0
6 4769 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-18-R-128105 1114,58 14:27:27 0 0
7 4770 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-18-R-128174 1701,98 13:05:30 99,17 99,68
8 4771 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-18-R-128163 1524,96 13:23:33 38,02 72,04
9 4772 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-18-R-128162 1508,73 13:25:25 26,45 66,99
10 4773 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-16-R-16506 1494,39 13:27:06 14,88 63,14
11 4774 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-18-R-128167 1470,45 13:29:59 0,83 55,29
12 4775 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-18-R-128189 1406,13 13:38:13 0 26,12
13 4776 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-18-R-128150 1404,51 13:38:26 0 25,40
14 4777 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-17-R-115071 1404,14 13:38:29 0 25,08
15 4778 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-18-R-128122 1395,14 13:39:42 0 20,99
16 4779 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-18-R-128033 1369,51 13:43:15 0 8,17
17 4780 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-18-R-128131 1354,44 13:45:24 0 0,16
18 4781 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-18-R-128166 1352,59 13:45:40 0 0
19 4782 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-17-R-115083 1349,37 13:46:08 0 0
20 4783 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-17-R-115058 1347,08 13:46:28 0 0
21 4784 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-14-D-801241 1343,89 13:46:56 0 0
22 4785 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-17-R-115172 1325,94 13:49:36 0 0
23 4786 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-17-R-115060 1310,83 13:51:54 0 0
24 4787 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-17-R-115019 1235,46 14:04:13 0 0
25 4788 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-18-R-128087 1230,68 14:05:03 0 0
26 4789 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-18-R-128137 1166,66 14:16:51 0 0
27 4790 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-18-R-128188 0,42 23:59:59 0 0
28 4791 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-18-R-128054 0,42 23:59:59 0 0
29 4792 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-17-R-115045 0,42 23:59:59 0 0
30 4793 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-17-R-115073 0,42 23:59:59 0 0
31 4794 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-17-R-115126 0,42 23:59:59 0 0
32 4795 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-18-R-128111 0,42 23:59:59 0 0
33 4796 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-18-R-128077 0,42 23:59:59 0 0
34 4797 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-18-R-128044 0,42 23:59:59 0 0
35 4798 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-18-R-128172 957,11 15:06:31 0 0
36 4799 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-18-R-128147 1138,23 14:22:31 0 0
37 4800 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-16-R-14054 0,42 23:59:59 0 0
38 4801 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-18-R-128107 0,42 23:59:59 0 0
39 4802 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-18-R-128126 763,21 16:16:46 0 0
40 4803 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-15-D-903945 906,98 15:21:48 0 0
41 4804 Galmona dúc Újszilvás CGK 4035 HU-17-28-44061 1555,68 13:20:38 48,76 81,49
42 4805 Galmona dúc Újszilvás CGK 4035 HU-15-D-905385 1554,93 13:20:43 47,93 81,09
43 4806 Galmona dúc Újszilvás CGK 4035 HU-18-D-396789 1593,83 13:16:33 66,94 90,14
44 4807 Galmona dúc Újszilvás CGK 4035 HU-17-28-44063 1579,13 13:18:06 58,68 87,10
45 4808 Galmona dúc Újszilvás CGK 4035 HU-18-R -27700 1123,29 14:26:19 0 0
46 4809 Galmona dúc Újszilvás CGK 4035 HU-16-D-166807 1055,12 14:41:35 0 0
47 4810 Galmona dúc Újszilvás CGK 4035 HU-17-D-312259 1647,06 13:11:10 87,60 96,31
48 4811 Galmona dúc Újszilvás CGK 4035 HU-17-D-312258 1528,81 13:23:38 39,67 73,16
49 4812 Galmona dúc Újszilvás CGK 4035 HU-17-28-44125 1512,83 13:25:28 28,93 68,35
50 4813 Galmona dúc Újszilvás CGK 4035 HU-17-28-44083 1411,73 13:38:02 0 28,93
51 4814 Galmona dúc Újszilvás CGK 4035 HU-18-D-396787 1381,60 13:42:08 0 16,11
52 4815 Galmona dúc Újszilvás CGK 4035 HU-17-28-44065 1260,25 14:00:38 0 0
53 4816 Galmona dúc Újszilvás CGK 4035 HU-17-28-44103 1218,41 14:07:52 0 0
54 4817 Galmona dúc Újszilvás CGK 4035 HU-17-D-312268 1217,20 14:08:05 0 0
55 4818 Galmona dúc Újszilvás CGK 4035 HU-18-D-396773 1182,85 14:14:25 0 0
56 4819 Galmona dúc Újszilvás CGK 4035 HU-18-R -27691 1177,60 14:15:25 0 0
57 4820 Galmona dúc Újszilvás CGK 4035 HU-18-R -29386 1173,96 14:16:07 0 0
58 4821 Galmona dúc Újszilvás CGK 4035 HU-17-28-44078 1161,54 14:18:32 0 0
59 4822 Galmona dúc Újszilvás CGK 4035 HU-18-R -27692 0,42 23:59:59 0 0
60 4823 Galmona dúc Újszilvás CGK 4035 HU-18-D-396751 0,42 23:59:59 0 0
61 4824 Galmona dúc Újszilvás CGK 4035 HU-18-D-396758 679,69 17:00:33 0 0
62 4825 Galmona dúc Újszilvás CGK 4035 HU-18-R -29383 967,74 15:04:18 0 0
63 4826 Galmona dúc Újszilvás CGK 4035 HU-18-D-396793 853,59 15:40:59 0 0
64 4827 Galmona dúc Újszilvás CGK 4035 HU-18-D-396772 823,11 15:52:30 0 0
65 4828 Gavaldik József Tápiószele CGK 2240 HU-13-09-20139 836,97 15:40:37 0 0
66 4829 Gavaldik József Tápiószele CGK 2240 HU-15-D-951299 1503,33 13:22:56 19,01 65,22
67 4830 Gavaldik József Tápiószele CGK 2240 HU-16-D-116325 1491,26 13:24:20 12,40 62,18
68 4831 Gavaldik József Tápiószele CGK 2240 HU-16-D-116341 1472,12 13:26:36 1,65 55,69
69 4832 Gavaldik József Tápiószele CGK 2240 HU-16-D-116315 1316,33 13:47:30 0 0
70 4833 Gavaldik József Tápiószele CGK 2240 HU-16-D-116321 1311,02 13:48:18 0 0
71 4834 Gavaldik József Tápiószele CGK 2240 HU-14-09-24801 1279,09 13:53:15 0 0
72 4835 Gavaldik József Tápiószele CGK 2240 HU-16-D-116343 1243,90 13:59:00 0 0
73 4836 Hörömpő Pál Cegléd CGK 4860 HU-14-09-25184 1611,45 13:14:30 73,55 92,63
74 4837 Hörömpő Pál Cegléd CGK 4860 HU-14-09-25190 1584,80 13:17:16 61,16 88,38
75 4838 Hörömpő Pál Cegléd CGK 4860 HU-13-D-600374 1116,53 14:27:25 0 0
76 4839 Hörömpő Pál Cegléd CGK 4860 HU-17-D-287621 1461,32 13:31:24 0 52,56
77 4840 Hörömpő Pál Cegléd CGK 4860 HU-14-09-25181 1394,32 13:40:07 0 20,59
78 4841 Hörömpő Pál Cegléd CGK 4860 HU-13-D-600369 1337,91 13:48:08 0 0
79 4842 Hörömpő Pál Cegléd CGK 4860 HU-18-D-392836 0,42 23:59:59 0 0
80 4843 Hörömpő Pál Cegléd CGK 4860 HU-16-D-151510 0,42 23:59:59 0 0
81 4844 Hörömpő Pál Cegléd CGK 4860 HU-17-D-287614 967,52 15:03:59 0 0
82 4845 Hörömpő Pál Cegléd CGK 4860 HU-17-D-287698 862,72 15:37:16 0 0
83 4846 Török Gábor Abony CGK 5301 HU-18-D-397632 1031,95 14:59:10 0 0
84 4847 Török Gábor Abony CGK 5301 HU-18-D-397605 1028,70 15:00:01 0 0
85 4848 Török Gábor Abony CGK 5301 HU-18-D-397608 1283,38 14:06:26 0 0
86 4849 Török Gábor Abony CGK 5301 HU-18-D-397653 1236,34 14:14:40 0 0
87 4850 Senkei Csaba Ceglédbercel CGK 71009 HU-17-R-109555 1556,34 13:14:35 49,59 81,65
88 4851 Senkei Csaba Ceglédbercel CGK 71009 HU-15-D-893829 1129,98 14:16:41 0 0
89 4852 Senkei Csaba Ceglédbercel CGK 71009 HU-16-17-93164 1645,84 13:05:38 85,12 95,91
90 4853 Senkei Csaba Ceglédbercel CGK 71009 HU-15-D-893827 1544,46 13:15:51 44,63 77,80
91 4854 Senkei Csaba Ceglédbercel CGK 71009 HU-16-17-93165 1505,57 13:20:08 20,66 65,87
92 4855 Senkei Csaba Ceglédbercel CGK 71009 HU-17-17-04149 1492,12 13:21:40 14,05 62,58
93 4856 Senkei Csaba Ceglédbercel CGK 71009 HU-14-D-802455 1454,84 13:26:04 0 50,16
94 4857 Senkei Csaba Ceglédbercel CGK 71009 HU-17-17-04156 1404,06 13:32:26 0 25,00
95 4858 Senkei Csaba Ceglédbercel CGK 71009 HU-17-17-04159 1386,71 13:34:43 0 17,87
96 4859 Senkei Csaba Ceglédbercel CGK 71009 HU-14-D-802454 1319,90 13:44:04 0 0
97 4860 Senkei Csaba Ceglédbercel CGK 71009 HU-17-17-04169 1290,53 13:48:29 0 0
98 4861 Senkei Csaba Ceglédbercel CGK 71009 HU-16-17-93149 1152,18 14:12:19 0 0
99 4862 Senkei Csaba Ceglédbercel CGK 71009 HU-18-R-128894 0,41 23:59:59 0 0
100 4863 Farkas Béla Cegléd CGK 2073 HU-17-M-147055 1646,64 13:10:43 85,95 96,07
101 4864 Farkas Béla Cegléd CGK 2073 HU-17-M-147057 1543,71 13:21:26 43,80 77,32
102 4865 Farkas Béla Cegléd CGK 2073 HU-17-M-147049 1540,26 13:21:49 42,15 76,28
103 4866 Farkas Béla Cegléd CGK 2073 HU-17-M-147053 1375,84 13:42:21 0 12,66
104 4867 Farkas Béla Cegléd CGK 2073 HU-16-D-150551 1374,41 13:42:33 0 11,46
105 4868 Farkas Béla Cegléd CGK 2073 HU-15-M-140194 1370,73 13:43:04 0 9,21
106 4869 Farkas Béla Cegléd CGK 2073 HU-15-P-12861 1347,35 13:46:25 0 0
107 4870 Farkas Béla Cegléd CGK 2073 HU-16-D-150565 0,42 23:59:59 0 0
108 4871 Farkas Béla Cegléd CGK 2073 HU-18-M-154174 0,42 23:59:59 0 0
109 4872 Farkas Béla Cegléd CGK 2073 HU-18-M-154176 0,42 23:59:59 0 0
110 4873 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-17-D-301049 1622,77 13:13:32 77,69 93,75
111 4874 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-15-D-933252 1608,35 13:15:00 72,73 92,15
112 4875 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-18-R-128800 1589,24 13:16:59 63,64 89,26
113 4876 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-18-R-128783 997,03 14:56:10 0 0
114 4877 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-17-D-307221 1092,46 14:32:55 0 0
115 4878 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-17-D-307291 1023,37 14:49:19 0 0
116 4879 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-16-R-14371 1022,58 14:49:31 0 0
117 4880 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-15-21-34937 1511,55 13:25:34 28,10 67,95
118 4881 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-15-D-926901 1348,23 13:46:50 0 0
119 4882 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-16-R-14361 1326,66 13:50:02 0 0
120 4883 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-17-D-307231 1312,99 13:52:07 0 0
121 4884 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-16-R-14393 1275,24 13:58:06 0 0
122 4885 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-17-D-125571 1247,66 14:02:42 0 0
123 4886 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-17-D-321445 1156,66 14:19:26 0 0
124 4887 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-18-R-128777 0,42 23:59:59 0 0
125 4921 Varga András Cegléd CGK 4910 HU-18-P-23700 790,56 16:03:42 0 0
126 4922 Varga András Cegléd CGK 4910 HU-16-P-15920 1123,48 14:24:49 0 0
127 4923 Varga András Cegléd CGK 4910 HU-17-N-8277 1107,29 14:28:15 0 0
128 4924 Varga András Cegléd CGK 4910 HU-18-D-401260 1099,14 14:30:01 0 0
129 4925 Varga András Cegléd CGK 4910 HU-14-D-725877 1681,22 13:06:55 98,35 99,20
130 4926 Varga András Cegléd CGK 4910 HU-17-N-8276 1652,09 13:09:41 89,26 97,04
131 4927 Varga András Cegléd CGK 4910 HU-16-P-18516 1508,07 13:24:56 24,79 66,83
132 4928 Varga András Cegléd CGK 4910 HU-18-P-23698 1485,28 13:27:37 9,09 59,29
133 4929 Varga András Cegléd CGK 4910 HU-17-D-300993 1386,05 13:40:20 0 17,71
134 4930 Varga András Cegléd CGK 4910 HU-16-D-150430 1381,69 13:40:56 0 16,27
135 4931 Varga András Cegléd CGK 4910 HU-17-D-300984 1357,98 13:44:16 0 1,68
136 4932 Varga András Cegléd CGK 4910 HU-16-N-04712 1297,86 13:53:16 0 0
137 4933 Varga András Cegléd CGK 4910 HU-18-N-11278 1289,40 13:54:36 0 0
138 4934 Varga András Cegléd CGK 4910 HU-17-N-8275 1284,17 13:55:26 0 0
139 4935 Varga András Cegléd CGK 4910 HU-18-D-401259 1279,39 13:56:12 0 0
140 4936 Varga András Cegléd CGK 4910 HU-17-D-300985 1232,28 14:04:05 0 0
141 4937 Varga András Cegléd CGK 4910 HU-16-P-18518 1219,00 14:06:25 0 0
142 4938 Varga András Cegléd CGK 4910 HU-18-D-392825 1211,16 14:07:49 0 0
143 4939 Varga András Cegléd CGK 4910 HU-18-P-23697 883,49 15:28:36 0 0
144 4940 Varga András Cegléd CGK 4910 HU-18-D-401253 1136,79 14:22:04 0 0
145 4941 Lőrincz András Cegléd CGK 1809 HU-18-D-400920 1636,67 13:11:25 84,30 95,59
146 4942 Lőrincz András Cegléd CGK 1809 HU-18-D-400909 1524,30 13:23:19 36,36 71,71
147 4943 Lőrincz András Cegléd CGK 1809 HU-17-17-03468 1429,06 13:34:52 0 38,86
148 4944 Lőrincz András Cegléd CGK 1809 DV-18-09220-295 1294,61 13:54:04 0 0
149 4945 Lőrincz András Cegléd CGK 1809 DV-18-09220-300 1281,63 13:56:08 0 0
150 4946 Lőrincz András Cegléd CGK 1809 DV-18-09220-294 1281,32 13:56:11 0 0
151 4947 Lőrincz András Cegléd CGK 1809 HU-17-15-19591 1245,67 14:02:05 0 0
152 4948 Lőrincz András Cegléd CGK 1809 HU-17-17-03403 1214,93 14:07:27 0 0
153 4949 Lőrincz András Cegléd CGK 1809 HU-17-17-03432 1203,31 14:09:33 0 0
154 4950 Lőrincz András Cegléd CGK 1809 HU-18-D-400470 943,52 15:10:00 0 0
155 4951 Lőrincz András Cegléd CGK 1809 DV-18-04327-412 942,68 15:10:15 0 0
156 4952 Kávási Mihály Csemő CGK 71008 HU-18-R-128857 1577,12 13:17:20 57,02 86,70
157 4953 Kávási Mihály Csemő CGK 71008 HU-18-R-127640 1111,26 14:27:29 0 0
158 4954 Kávási Mihály Csemő CGK 71008 HU-18-R-128846 1045,72 14:42:22 0 0
159 4955 Kávási Mihály Csemő CGK 71008 HU-18-R-128850 1646,66 13:10:16 86,78 96,15
160 4956 Kávási Mihály Csemő CGK 71008 HU-18-R-128838 1453,75 13:31:32 0 49,84
161 4957 Kávási Mihály Csemő CGK 71008 HU-17-R-116799 1415,55 13:36:26 0 31,01
162 4958 Kávási Mihály Csemő CGK 71008 HU-18-R-128868 1412,64 13:36:49 0 29,49
163 4959 Kávási Mihály Csemő CGK 71008 HU-17-R-116778 1412,26 13:36:52 0 29,33
164 4960 Kávási Mihály Csemő CGK 71008 HU-17-D-321469 1393,74 13:39:21 0 20,19
165 4961 Kávási Mihály Csemő CGK 71008 HU-17-R-116766 1338,15 13:47:13 0 0
166 4962 Kávási Mihály Csemő CGK 71008 HU-17-R-116774 1319,96 13:49:56 0 0
167 4963 Kávási Mihály Csemő CGK 71008 HU-18-R-128823 1258,09 13:59:46 0 0
168 4964 Kávási Mihály Csemő CGK 71008 HU-18-R-128833 1253,51 14:00:32 0 0
169 4965 Kávási Mihály Csemő CGK 71008 HU-18-R-128816 1229,47 14:04:39 0 0
170 4966 Kávási Mihály Csemő CGK 71008 HU-17-R-116465 1194,23 14:10:59 0 0
171 4967 Kávási Mihály Csemő CGK 71008 HU-18-R-129574 1161,38 14:17:14 0 0
172 4968 Kávási Mihály Csemő CGK 71008 HU-17-R-116794 0,42 23:59:59 0 0
173 4969 Kávási Mihály Csemő CGK 71008 HU-18-R-127632 0,42 23:59:59 0 0
174 4970 Kávási Mihály Csemő CGK 71008 HU-18-R-128819 0,42 23:59:59 0 0
175 4971 Kávási Mihály Csemő CGK 71008 HU-18-R-128836 0,42 23:59:59 0 0
176 4983 Szabó Bendegúz Péter Cegléd CGK 79458 HU-18-R-127512 778,44 16:09:07 0 0
177 4984 Szabó Bendegúz Péter Cegléd CGK 79458 HU-18-P-24942 1585,32 13:16:31 61,98 88,46
178 4985 Szabó Bendegúz Péter Cegléd CGK 79458 HU-18-21-42420 985,19 14:57:57 0 0
179 4986 Szabó Bendegúz Péter Cegléd CGK 79458 HU-18-R-127548 1036,04 14:44:48 0 0
180 4987 Szabó Bendegúz Péter Cegléd CGK 79458 HU-16-21-38391 1515,84 13:24:09 29,75 69,23
181 4988 Szabó Bendegúz Péter Cegléd CGK 79458 HU-17-D-301102 1476,28 13:28:49 3,31 56,81
182 4989 Szabó Bendegúz Péter Cegléd CGK 79458 HU-18-R-127540 1425,65 13:35:10 0 36,54
183 4990 Szabó Bendegúz Péter Cegléd CGK 79458 HU-16-21-38316 1391,58 13:39:42 0 19,47
184 4991 Szabó Bendegúz Péter Cegléd CGK 79458 HU-16-21-38313 1382,47 13:40:57 0 16,67
185 4992 Szabó Bendegúz Péter Cegléd CGK 79458 HU-18-R-127504 1293,40 13:54:06 0 0
186 4993 Szabó Bendegúz Péter Cegléd CGK 79458 HU-18-R-127602 1292,56 13:54:14 0 0
187 4994 Szabó Bendegúz Péter Cegléd CGK 79458 HU-16-21-38338 1281,26 13:56:02 0 0
188 4995 Szabó Bendegúz Péter Cegléd CGK 79458 HU-16-21-38399 1280,64 13:56:08 0 0
189 4996 Szabó Bendegúz Péter Cegléd CGK 79458 HU-17-R-125461 1249,13 14:01:20 0 0
190 4997 Szabó Bendegúz Péter Cegléd CGK 79458 HU-16-21-38314 1233,95 14:03:56 0 0
191 4998 Szabó Bendegúz Péter Cegléd CGK 79458 HU-16-21-38315 1226,59 14:05:13 0 0
192 4999 Szabó Bendegúz Péter Cegléd CGK 79458 HU-18-R-128190 1219,98 14:06:23 0 0
193 5000 Szabó Bendegúz Péter Cegléd CGK 79458 HU-17-R-116494 1212,97 14:07:38 0 0
194 5001 Szabó Bendegúz Péter Cegléd CGK 79458 HU-17-R-116460 0,42 23:59:59 0 0
195 5002 Szabó Bendegúz Péter Cegléd CGK 79458 HU-18-D-363926 0,42 23:59:59 0 0
196 5003 Szabó Bendegúz Péter Cegléd CGK 79458 HU-18-R-127586 0,42 23:59:59 0 0
197 5004 Szabó Bendegúz Péter Cegléd CGK 79458 HU-18-P-24941 966,38 15:03:10 0 0
198 5005 Sarapka József Abony CGK 1001 HU-13-D-697961 0,44 23:59:59 0 0
199 5006 Sarapka József Abony CGK 1001 HU-14-O-29376 0,44 23:59:59 0 0
200 5007 Sarapka József Abony CGK 1001 HU-16-05-61699 0,44 23:59:59 0 0
201 5008 Sarapka József Abony CGK 1001 HU-17-28-47618 0,44 23:59:59 0 0
202 5009 Sarapka József Abony CGK 1001 HU-17-D-300672 0,44 23:59:59 0 0
203 5010 Sarapka József Abony CGK 1001 HU-17-D-300680 0,44 23:59:59 0 0
204 5011 Sarapka József Abony CGK 1001 HU-17-R-116176 0,44 23:59:59 0 0
205 5012 Sarapka József Abony CGK 1001 HU-17-R-116153 843,19 15:57:40 0 0
206 5013 Sarapka József Abony CGK 1001 HU-17-D-300648 793,88 16:18:01 0 0
207 5014 Sarapka József Abony CGK 1001 HU-17-D-300691 1109,20 14:39:05 0 0
208 5015 Sarapka József Abony CGK 1001 HU-17-D-300692 1052,04 14:52:37 0 0
209 5016 Sarapka József Abony CGK 1001 HU-15-D-904090 1051,78 14:52:41 0 0
210 5017 Sarapka József Abony CGK 1001 HU-17-D-300673 1041,66 14:55:14 0 0
211 5018 Sarapka József Abony CGK 1001 HU-17-D-300668 1395,26 13:48:01 0 21,07
212 5019 Sarapka József Abony CGK 1001 HU-16-21-38208 1302,10 14:02:11 0 0
213 5020 Sarapka József Abony CGK 1001 HU-16-N-02700 1289,64 14:04:14 0 0
214 5021 Sarapka József Abony CGK 1001 HU-17-D-300674 1256,79 14:09:50 0 0
215 5022 Sarapka József Abony CGK 1001 HU-16-21-38249 1230,57 14:14:31 0 0
216 5023 Sarapka József Abony CGK 1001 HU-15-P-12820 1162,57 14:27:39 0 0
217 5024 Sarapka József Abony CGK 1001 HU-17-R-116184 870,19 15:47:30 0 0
218 5025 Sarapka József Abony CGK 1001 HU-14-O-30457 869,91 15:47:36 0 0
219 5026 Sarapka József Abony CGK 1001 HU-17-R-116142 926,61 15:28:10 0 0
220 5027 Sarapka József Abony CGK 1001 HU-17-R-116198 956,22 15:18:56 0 0
221 5028 Sarapka József Abony CGK 1001 HU-18-21-41668 921,00 15:29:59 0 0
222 5029 Sarapka József Abony CGK 1001 HU-17-R-116145 923,36 15:29:13 0 0
223 5044 Cs. Balogh László Szajol CGK 4066 HU-18-P-25324 0,47 23:59:59 0 0
224 5045 Cs. Balogh László Szajol CGK 4066 HU-11-D-388457 0,47 23:59:59 0 0
225 5046 Cs. Balogh László Szajol CGK 4066 HU-17-D-283731 0,47 23:59:59 0 0
226 5047 Cs. Balogh László Szajol CGK 4066 HU-18-D-390041 0,47 23:59:59 0 0
227 5048 Cs. Balogh László Szajol CGK 4066 HU-18-D-390062 0,47 23:59:59 0 0
228 5049 Cs. Balogh László Szajol CGK 4066 HU-17-D-283747 1127,15 14:52:05 0 0
229 5050 Cs. Balogh László Szajol CGK 4066 HU-18-D-390047 1119,04 14:53:59 0 0
230 5051 Cs. Balogh László Szajol CGK 4066 HU-10-D-277789 1538,71 13:41:59 41,32 75,96
231 5052 Cs. Balogh László Szajol CGK 4066 HU-14-D-811333 1507,31 13:45:59 23,97 66,51
232 5053 Cs. Balogh László Szajol CGK 4066 HU-17-D-283736 1458,32 13:52:34 0 51,36
233 5054 Cs. Balogh László Szajol CGK 4066 HU-16-D-173394 1454,73 13:53:04 0 50,08
234 5055 Cs. Balogh László Szajol CGK 4066 HU-17-D-283734 1409,83 13:59:32 0 28,13
235 5056 Cs. Balogh László Szajol CGK 4066 HU-16-D-145455 1303,36 14:16:39 0 0
236 5057 Cs. Balogh László Szajol CGK 4066 HU-15-D-899472 1264,49 14:23:37 0 0
237 5058 Cs. Balogh László Szajol CGK 4066 HU-17-D-283739 1256,16 14:25:10 0 0
238 5059 Cs. Balogh László Szajol CGK 4066 HU-16-D-173395 1245,66 14:27:09 0 0
239 5060 Cs. Balogh László Szajol CGK 4066 HU-17-D-283767 1219,93 14:32:09 0 0
240 5061 Cs. Balogh László Szajol CGK 4066 HU-18-D-390059 1153,71 14:46:03 0 0
241 5062 Cs. Balogh László Szajol CGK 4066 HU-18-D-390051 1144,47 14:48:07 0 0
242 5063 Cs. Balogh László Szajol CGK 4066 HU-17-D-283769 971,10 15:34:12 0 0
243 5064 Cs. Balogh László Szajol CGK 4066 HU-17-D-283750 967,33 15:35:23 0 0
244 5065 Cs. Balogh László Szajol CGK 4066 HU-17-D-283732 973,76 15:33:22 0 0
245 5066 Hertelendy Csaba Szolnok CGK 2482 HU-17-19-63447 0,46 23:59:59 0 0
246 5067 Hertelendy Csaba Szolnok CGK 2482 HU-18-19-68108 0,46 23:59:59 0 0
247 5068 Hertelendy Csaba Szolnok CGK 2482 HU-15-19-53734 0,46 23:59:59 0 0
248 5069 Hertelendy Csaba Szolnok CGK 2482 HU-15-19-53787 0,46 23:59:59 0 0
249 5070 Hertelendy Csaba Szolnok CGK 2482 HU-18-P-24932 0,46 23:59:59 0 0
250 5071 Hertelendy Csaba Szolnok CGK 2482 HU-15-P-12189 0,46 23:59:59 0 0
251 5072 Hertelendy Csaba Szolnok CGK 2482 HU-16-P-16098 1614,66 13:31:38 76,03 93,11
252 5073 Hertelendy Csaba Szolnok CGK 2482 HU-16-19-58837 1614,37 13:31:40 74,38 92,95
253 5074 Hertelendy Csaba Szolnok CGK 2482 HU-17-19-63452 1119,80 14:51:54 0 0
254 5075 Hertelendy Csaba Szolnok CGK 2482 HU-18-19-68168 1059,40 15:06:50 0 0
255 5076 Hertelendy Csaba Szolnok CGK 2482 HU-16-19-58855 1505,91 13:44:45 21,49 65,95
256 5077 Hertelendy Csaba Szolnok CGK 2482 HU-15-P-12072 1484,45 13:47:34 8,26 59,05
257 5078 Hertelendy Csaba Szolnok CGK 2482 HU-16-19-58849 1417,60 13:56:53 0 31,73
258 5079 Hertelendy Csaba Szolnok CGK 2482 HU-18-19-68102 1385,23 14:01:43 0 17,47
259 5080 Hertelendy Csaba Szolnok CGK 2482 HU-15-P-12193 1379,26 14:02:38 0 14,74
260 5081 Hertelendy Csaba Szolnok CGK 2482 HU-18-P-24945 1377,86 14:02:51 0 13,94
261 5082 Hertelendy Csaba Szolnok CGK 2482 HU-16-P-16100 1364,71 14:04:54 0 5,21
262 5083 Hertelendy Csaba Szolnok CGK 2482 HU-18-P-24930 1350,57 14:07:09 0 0
263 5084 Hertelendy Csaba Szolnok CGK 2482 HU-18-P-24927 1350,47 14:07:10 0 0
264 5085 Hertelendy Csaba Szolnok CGK 2482 HU-15-19-53731 1291,78 14:17:02 0 0
265 5086 Hertelendy Csaba Szolnok CGK 2482 HU-18-P-24929 1259,51 14:22:51 0 0
266 5087 Hertelendy Csaba Szolnok CGK 2482 HU-17-19-63455 1255,02 14:23:41 0 0
