Egyesület: KAR - Kartali sólyomszárnyak - 215.929 m

Kúty - 2019 április 27 - 263.503 m


Fülöp Gábor
Fülöp Gábor
 Send to Friend
Egyéni Lista
Feleresztés
10:30
Derby típus
Rövid
Összpénzdíj
0 Ft
Kísérő
id. Nagy Miklós
Időjárás
Start: bárányfelhő, napsütés 15°C, élénk szél. Út közben átl
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
187
0
0
6.636 / 1.328
0
0
11
0
0
229 / 46
0
0
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés



Rang
Össz lista
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont klub
Ászpont összlista
1 3704 Fülöp Gábor Kálló KAR 3905 HU-18-R-139875 0,33 23:59:59 0 0
2 3705 Fülöp Gábor Kálló KAR 3905 HU-18-R-139895 0,33 23:59:59 0 0
3 3706 Fülöp Gábor Kálló KAR 3905 HU-17-07-55408 978,56 14:04:14 0 0
4 3707 Fülöp Gábor Kálló KAR 3905 HU-17-16-45374 1042,90 13:51:01 0 0
5 3708 Fülöp Gábor Kálló KAR 3905 HU-18-D-367172 1443,63 12:55:13 0 45,83
6 3709 Fülöp Gábor Kálló KAR 3905 HU-17-07-55419 1273,50 13:14:37 0 0
7 3710 Fülöp Gábor Kálló KAR 3905 HU-18-D-367160 1271,44 13:14:53 0 0
8 3711 Fülöp Gábor Kálló KAR 3905 HU-17-D-256344 927,81 14:15:57 0 0
9 3712 Szőllősi Zoltán Bag KAR 6574 HU-17-R-103884 0,34 23:59:59 0 0
10 3713 Szőllősi Zoltán Bag KAR 6574 HU-16-R-11953 0,34 23:59:59 0 0
11 3714 Szőllősi Zoltán Bag KAR 6574 HU-18-R-140376 0,34 23:59:59 0 0
12 3715 Szőllősi Zoltán Bag KAR 6574 HU-18-R-140374 0,34 23:59:59 0 0
13 3716 Szőllősi Zoltán Bag KAR 6574 HU-18-R-140385 0,34 23:59:59 0 0
14 3717 Szőllősi Zoltán Bag KAR 6574 HU-18-R-140387 0,34 23:59:59 0 0
15 3718 Szőllősi Zoltán Bag KAR 6574 HU-18-R-140389 0,34 23:59:59 0 0
16 3719 Szőllősi Zoltán Bag KAR 6574 HU-18-R-140395 0,34 23:59:59 0 0
17 3720 Szőllősi Zoltán Bag KAR 6574 HU-16-R-11946 1587,61 12:45:52 84,78 88,94
18 3721 Szőllősi Zoltán Bag KAR 6574 HU-16-R-11935 1487,43 12:55:01 23,91 60,42
19 3722 Szőllősi Zoltán Bag KAR 6574 HU-17-R-103893 1374,63 13:06:55 0 11,54
20 3723 Szőllősi Zoltán Bag KAR 6574 HU-18-R-140379 1373,61 13:07:02 0 10,90
21 3724 Szőllősi Zoltán Bag KAR 6574 HU-18-08-87017 1265,61 13:20:26 0 0
22 3725 Csányi Sándor Aszód KAR 1811 HU-15-D-864691 1554,16 12:47:27 65,22 80,85
23 3726 Csányi Sándor Aszód KAR 1811 HU-16-D-115523 1603,15 12:43:15 89,13 91,51
24 3727 Csányi Sándor Aszód KAR 1811 HU-18-R-140586 1602,75 12:43:17 86,96 91,35
25 3728 Csányi Sándor Aszód KAR 1811 HU-18-R-140580 1569,58 12:46:06 73,91 85,34
26 3729 Csányi Sándor Aszód KAR 1811 HU-18-R-140573 826,75 14:48:23 0 0
27 3730 Csányi Sándor Aszód KAR 1811 HU-17-07-50950 1647,03 12:39:42 97,83 96,23
28 3731 Csányi Sándor Aszód KAR 1811 HU-16-D-115521 1514,14 12:51:05 39,13 68,59
29 3732 Csányi Sándor Aszód KAR 1811 HU-18-R-140599 1466,33 12:55:41 8,70 54,25
30 3733 Csányi Sándor Aszód KAR 1811 HU-18-R-140596 1463,31 12:55:59 0 53,29
31 3734 Csányi Sándor Aszód KAR 1811 HU-18-R-140572 1455,67 12:56:45 0 50,40
32 3735 Csányi Sándor Aszód KAR 1811 HU-16-D-115509 1299,65 13:14:22 0 0
33 3736 Csányi Sándor Aszód KAR 1811 HU-18-R-140582 1242,58 13:21:55 0 0
34 3737 Csányi Sándor Aszód KAR 1811 HU-18-R-140562 906,06 14:25:46 0 0
35 3738 Csányi Sándor Aszód KAR 1811 HU-16-D-115501 959,44 14:12:39 0 0
36 3739 Lukácsi József Hévízgyörk KAR 7206 HU-17-R-120886 0,35 23:59:59 0 0
37 3740 Lukácsi József Hévízgyörk KAR 7206 HU-18-R-141437 0,35 23:59:59 0 0
38 3741 Lukácsi József Hévízgyörk KAR 7206 HU-18-R-141451 1121,23 13:45:50 0 0
39 3742 Lukácsi József Hévízgyörk KAR 7206 HU-17-R-120867 1535,66 12:52:59 52,17 74,68
40 3743 Lukácsi József Hévízgyörk KAR 7206 HU-18-R-141431 1534,05 12:53:08 47,83 74,44
41 3744 Lukácsi József Hévízgyörk KAR 7206 HU-17-R-139990 1531,02 12:53:25 45,65 73,96
42 3745 Lukácsi József Hévízgyörk KAR 7206 HU-18-R-141445 1464,48 12:59:56 6,52 53,77
43 3746 Lukácsi József Hévízgyörk KAR 7206 HU-17-R-120871 1442,67 13:02:12 0 45,11
44 3747 Lukácsi József Hévízgyörk KAR 7206 HU-16-07-46166 1414,78 13:05:12 0 30,45
45 3748 Lukácsi József Hévízgyörk KAR 7206 HU-15-D-864534 1412,20 13:05:29 0 29,25
46 3749 Lukácsi József Hévízgyörk KAR 7206 HU-17-R-120857 1338,59 13:14:02 0 0
47 3750 Lukácsi József Hévízgyörk KAR 7206 HU-15-D-945218 1291,49 13:20:01 0 0
48 3751 Lukácsi József Hévízgyörk KAR 7206 HU-16-07-46167 1222,69 13:29:35 0 0
49 3752 Lukácsi József Hévízgyörk KAR 7206 HU-17-R-120896 1221,67 13:29:44 0 0
50 3753 Lukácsi József Hévízgyörk KAR 7206 HU-17-R-120862 1142,62 13:42:10 0 0
51 3754 Lakatos József Kartal KAR 3227 HU-17-R-120046 0,34 23:59:59 0 0
52 3755 Lakatos József Kartal KAR 3227 HU-17-R-120975 1626,22 12:43:36 93,48 94,31
53 3756 Lakatos József Kartal KAR 3227 HU-12-D-463398 1553,91 12:49:49 63,04 80,77
54 3757 Lakatos József Kartal KAR 3227 HU-16-23-76893 1567,17 12:48:38 71,74 84,29
55 3758 Lakatos József Kartal KAR 3227 HU-07-20-12884 1566,05 12:48:44 69,57 83,97
56 3759 Lakatos József Kartal KAR 3227 HU-16-23-76876 1030,74 14:00:47 0 0
57 3760 Lakatos József Kartal KAR 3227 HU-14-D-763605 1467,66 12:58:02 10,87 54,49
58 3761 Lakatos József Kartal KAR 3227 HU-13-D-596935 1463,71 12:58:26 2,17 53,45
59 3762 Lakatos József Kartal KAR 3227 HU-15-D-840408 1423,90 13:02:35 0 35,66
60 3763 Lakatos József Kartal KAR 3227 HU-16-23-76874 1346,67 13:11:20 0 0
61 3764 Lakatos József Kartal KAR 3227 HU-14-D-763629 1333,17 13:12:58 0 0
62 3765 Lakatos József Kartal KAR 3227 HU-17-R-120968 1304,75 13:16:31 0 0
63 3766 Lakatos József Kartal KAR 3227 HU-15-D-442677 1290,80 13:18:19 0 0
64 3767 Lakatos József Kartal KAR 3227 HU-15-D-954227 1180,99 13:33:58 0 0
65 3768 Lakatos József Kartal KAR 3227 HU-17-R-120990 1179,92 13:34:08 0 0
66 3769 Czakó József Kartal KAR 1770 HU-16-07-45460 1550,99 12:50:34 60,87 80,05
67 3770 Czakó József Kartal KAR 1770 HU-17-R-120034 1028,79 14:01:55 0 0
68 3771 Czakó József Kartal KAR 1770 HU-11-D-344171 1543,85 12:51:13 58,70 77,56
69 3772 Czakó József Kartal KAR 1770 HU-16-07-45401 1672,55 12:40:21 100,00 98,00
70 3773 Czakó József Kartal KAR 1770 HU-18-R-140782 1530,30 12:52:28 43,48 73,64
71 3774 Czakó József Kartal KAR 1770 HU-17-R-120036 1485,81 12:56:44 21,74 59,62
72 3775 Czakó József Kartal KAR 1770 HU-15-D-864093 1363,60 13:09:53 0 4,81
73 3776 Czakó József Kartal KAR 1770 HU-16-07-45414 1356,39 13:10:44 0 1,04
74 3777 Czakó József Kartal KAR 1770 HU-16-R-10249 1316,00 13:15:40 0 0
75 3778 Czakó József Kartal KAR 1770 HU-16-07-45429 1203,19 13:31:12 0 0
76 3779 Czakó József Kartal KAR 1770 HU-18-R-140788 937,51 14:22:33 0 0
77 3780 Czakó József Kartal KAR 1770 HU-18-R-140777 939,19 14:22:08 0 0
78 3781 Czakó József Kartal KAR 1770 HU-18-R-140771 656,71 16:01:59 0 0
79 3782 Czakó József Kartal KAR 1770 HU-16-07-45500 730,87 15:28:18 0 0
80 3783 Czakó József Kartal KAR 1770 HU-18-R-140751 854,02 14:45:17 0 0
81 3847 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-18-R-141041 0,35 23:59:59 0 0
82 3848 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-18-R-141067 0,35 23:59:59 0 0
83 3849 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-18-R-141086 991,74 14:13:12 0 0
84 3850 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-17-R-119998 1126,78 13:46:27 0 0
85 3851 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-18-R-141092 1125,26 13:46:43 0 0
86 3852 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-18-R-141022 1040,45 14:02:45 0 0
87 3853 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-18-R-141016 1018,04 14:07:26 0 0
88 3854 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-18-R-141066 1634,84 12:45:24 95,65 95,35
89 3855 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-13-D-689317 1537,56 12:53:58 54,35 75,56
90 3856 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-18-R-141090 1535,60 12:54:09 50,00 74,60
91 3857 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-18-R-141040 1519,79 12:55:39 41,30 70,43
92 3858 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-18-R-141004 1495,82 12:57:59 32,61 63,70
93 3859 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-18-R-141054 1490,62 12:58:30 30,43 62,10
94 3860 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-14-D-707486 1490,28 12:58:32 28,26 61,94
95 3861 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-18-R-141005 1481,14 12:59:27 19,57 58,09
96 3862 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-18-R-141078 1451,36 13:02:31 0 48,88
97 3863 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-18-R-141014 1445,83 13:03:06 0 47,20
98 3864 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-18-R-141083 1445,67 13:03:07 0 47,12
99 3865 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-18-R-141012 1429,34 13:04:52 0 39,10
100 3866 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-15-D-941122 1424,43 13:05:24 0 35,98
101 3867 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-18-R-141013 1423,82 13:05:28 0 35,58
102 3868 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-18-R-141034 1414,87 13:06:27 0 30,53
103 3869 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-15-D-941121 1396,28 13:08:32 0 21,96
104 3870 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-13-D-689358 1396,13 13:08:33 0 21,88
105 3871 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-18-R-141062 1393,79 13:08:49 0 20,27
106 3872 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-18-R-141028 1392,03 13:09:01 0 19,79
107 3873 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-18-R-141008 1376,31 13:10:50 0 13,06
108 3874 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-18-R-141102 1376,31 13:10:50 0 12,98
109 3875 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-17-D-268790 1373,32 13:11:11 0 10,66
110 3876 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-18-R-141047 1371,20 13:11:26 0 9,70
111 3877 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-18-R-141020 1368,51 13:11:45 0 7,53
112 3878 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-13-D-689354 1346,18 13:14:26 0 0
113 3879 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-17-R-119924 1345,91 13:14:28 0 0
114 3880 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-18-R-141103 1342,10 13:14:56 0 0
115 3881 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-18-R-141033 1339,93 13:15:12 0 0
116 3882 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-18-R-141025 1319,56 13:17:45 0 0
117 3883 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-16-D-185789 1275,83 13:23:30 0 0
118 3884 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-18-R-141048 1264,53 13:25:03 0 0
119 3885 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-18-R-141074 1260,21 13:25:39 0 0
120 3886 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-18-R-141077 1259,86 13:25:42 0 0
121 3887 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-18-23-93900 1253,91 13:26:32 0 0
122 3888 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-18-R-141058 1247,55 13:27:26 0 0
123 3889 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-18-R-141039 1242,65 13:28:08 0 0
124 3890 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-18-R-141038 1240,67 13:28:25 0 0
125 3891 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-18-R-141089 1236,63 13:29:00 0 0
126 3892 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-18-23-93879 1224,21 13:30:49 0 0
127 3893 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-18-R-141026 1219,48 13:31:31 0 0
128 3894 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-18-R-141076 1207,51 13:33:19 0 0
129 3895 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-18-R-141085 1203,79 13:33:53 0 0
130 3896 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-18-R-141024 1169,96 13:39:12 0 0
131 3897 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-18-R-141082 1155,61 13:41:33 0 0
132 3898 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-18-R-141060 1155,00 13:41:39 0 0
133 3899 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-18-R-141124 941,88 14:25:01 0 0
134 3900 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-18-R-141087 939,15 14:25:42 0 0
135 3901 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-18-R-141051 666,64 16:02:03 0 0
136 3902 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-18-R-141068 905,10 14:34:34 0 0
137 3903 Kovács Imréné APC KAR 8088 HU-18-R-141019 696,64 15:47:45 0 0
138 3904 Kaizer Tamás Iklad KAR 4722 HU-17-R-125989 851,01 14:37:32 0 0
139 3905 Kaizer Tamás Iklad KAR 4722 HU-17-R-125967 0,33 23:59:59 0 0
140 3906 Kaizer Tamás Iklad KAR 4722 HU-17-R-125901 0,33 23:59:59 0 0
141 3907 Kaizer Tamás Iklad KAR 4722 HU-18-R-141250 0,33 23:59:59 0 0
142 3908 Kaizer Tamás Iklad KAR 4722 HU-18-R-141232 0,33 23:59:59 0 0
143 3909 Kaizer Tamás Iklad KAR 4722 HU-17-D-311718 0,33 23:59:59 0 0
144 3910 Kaizer Tamás Iklad KAR 4722 HU-18-R-141255 0,33 23:59:59 0 0
145 3911 Kaizer Tamás Iklad KAR 4722 HU-18-D-355026 0,33 23:59:59 0 0
146 3912 Kaizer Tamás Iklad KAR 4722 HU-18-D-355035 0,33 23:59:59 0 0
147 3913 Kaizer Tamás Iklad KAR 4722 HU-17-R-125995 1103,47 13:40:54 0 0
148 3914 Kaizer Tamás Iklad KAR 4722 HU-18-R-141242 836,70 14:41:46 0 0
149 3915 Kaizer Tamás Iklad KAR 4722 HU-18-R-141226 1538,54 12:46:55 56,52 75,88
150 3916 Kaizer Tamás Iklad KAR 4722 HU-17-R-125933 1479,47 12:52:23 17,39 57,77
151 3917 Kaizer Tamás Iklad KAR 4722 HU-18-R-141202 1464,39 12:53:51 4,35 53,61
152 3918 Kaizer Tamás Iklad KAR 4722 HU-18-R-141211 1442,82 12:56:00 0 45,27
153 3919 Kaizer Tamás Iklad KAR 4722 HU-16-D-115950 1408,89 12:59:31 0 27,32
154 3920 Kaizer Tamás Iklad KAR 4722 HU-17-R-125902 1398,75 13:00:36 0 22,92
155 3921 Kaizer Tamás Iklad KAR 4722 HU-17-R-125909 1364,03 13:04:26 0 5,13
156 3922 Kaizer Tamás Iklad KAR 4722 HU-17-R-125910 1329,32 13:08:28 0 0
157 3923 Kaizer Tamás Iklad KAR 4722 HU-18-D-355022 1316,17 13:10:03 0 0
158 3924 Kaizer Tamás Iklad KAR 4722 HU-18-D-355029 1296,85 13:12:26 0 0
159 3925 Kaizer Tamás Iklad KAR 4722 HU-16-D-115639 1265,81 13:16:25 0 0
160 3926 Kaizer Tamás Iklad KAR 4722 HU-18-R-141201 1265,56 13:16:27 0 0
161 3927 Kaizer Tamás Iklad KAR 4722 HU-17-R-125944 1198,70 13:25:44 0 0
162 3928 Kaizer Tamás Iklad KAR 4722 HU-18-D-355019 1179,68 13:28:34 0 0
163 3929 Kaizer Tamás Iklad KAR 4722 HU-18-R-141218 1154,26 13:32:30 0 0
164 3930 Kaizer Tamás Iklad KAR 4722 HU-18-R-141205 706,10 15:28:20 0 0
165 3931 Kaizer Tamás Iklad KAR 4722 HU-18-R-141229 970,38 14:07:05 0 0
166 3932 Kaizer Tamás Iklad KAR 4722 HU-18-R-141214 909,49 14:21:37 0 0
167 3933 Kaizer Tamás Iklad KAR 4722 HU-18-R-141249 538,34 17:01:18 0 0
168 3934 Kaizer Tamás Iklad KAR 4722 HU-18-R-141256 588,11 16:28:11 0 0
169 3935 Kaizer Tamás Iklad KAR 4722 HU-18-D-355021 653,69 15:52:15 0 0
170 3936 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-17-R-120160 0,34 23:59:59 0 0
171 3937 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-16-07-45929 800,62 15:01:41 0 0
172 3938 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-16-D-115340 1580,58 12:47:37 82,61 87,50
173 3939 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-15-D-864142 1573,91 12:48:12 78,26 86,14
174 3940 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-16-D-115341 1573,34 12:48:15 76,09 85,98
175 3941 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-14-07-40040 1562,98 12:49:10 67,39 83,33
176 3942 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-16-D-115347 1071,32 13:53:02 0 0
177 3943 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-15-D-864160 1500,10 12:55:00 34,78 64,66
178 3944 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-16-D-115369 1469,53 12:58:01 13,04 54,97
179 3945 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-17-R-120184 1448,65 13:00:09 0 48,00
180 3946 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-18-R-140806 1440,81 13:00:58 0 44,23
181 3947 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-17-R-120128 1370,02 13:08:46 0 8,65
182 3948 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-17-R-120136 1323,88 13:14:18 0 0
183 3949 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-18-R-140844 1273,88 13:20:45 0 0
184 3950 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-17-R-120152 1264,49 13:22:01 0 0
185 3951 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-15-D-864131 1230,05 13:26:50 0 0
186 3952 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-16-07-45884 1214,48 13:29:06 0 0
187 3953 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-17-R-120116 1158,63 13:37:44 0 0
188 3954 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-17-R-120120 896,10 14:32:44 0 0
189 3955 Hegyi László Kartal KAR 2463 HU-17-07-53434 1004,45 14:06:33 0 0
190 3956 Sztrehovszki László Bag KAR 4573 HU-17-22-42624 1578,65 12:46:21 80,43 87,02
191 3957 Sztrehovszki László Bag KAR 4573 HU-18-D-141497 983,77 14:08:48 0 0
192 3958 Sztrehovszki László Bag KAR 4573 HU-18-D-140342 1119,05 13:42:21 0 0
193 3959 Sztrehovszki László Bag KAR 4573 HU-17-D-109901 1118,47 13:42:27 0 0
194 3960 Sztrehovszki László Bag KAR 4573 HU-15-D-864207 1054,54 13:54:07 0 0
195 3961 Sztrehovszki László Bag KAR 4573 HU-15-D-864208 1488,58 12:54:36 26,09 61,06
196 3962 Sztrehovszki László Bag KAR 4573 HU-18-D-140318 1477,35 12:55:42 15,22 57,21
197 3963 Sztrehovszki László Bag KAR 4573 HU-16-07-45617 1440,28 12:59:27 0 43,91
198 3964 Sztrehovszki László Bag KAR 4573 HU-18-D-141498 1427,23 13:00:49 0 37,82
199 3965 Sztrehovszki László Bag KAR 4573 HU-17-D-301569 1390,95 13:04:45 0 19,23
200 3966 Sztrehovszki László Bag KAR 4573 HU-18-R-140320 1377,60 13:06:15 0 13,70
201 3967 Sztrehovszki László Bag KAR 4573 HU-18-D-140317 1334,33 13:11:19 0 0
202 3968 Sztrehovszki László Bag KAR 4573 HU-18-D-140349 1311,83 13:14:05 0 0
203 3969 Sztrehovszki László Bag KAR 4573 HU-17-D-109902 1304,67 13:14:59 0 0
204 3970 Sztrehovszki László Bag KAR 4573 HU-17-R-121028 1285,07 13:17:30 0 0
205 3971 Sztrehovszki László Bag KAR 4573 HU-18-D-140308 1271,78 13:19:15 0 0
206 3972 Sztrehovszki László Bag KAR 4573 HU-18-D-140353 1180,42 13:32:21 0 0
207 3973 Sztrehovszki László Bag KAR 4573 HU-18-D-140344 1156,22 13:36:10 0 0
208 3974 Sztrehovszki László Bag KAR 4573 HU-18-D-140343 664,35 15:54:00 0 0
209 3975 Sztrehovszki László Bag KAR 4573 HU-18-D-140311 734,81 15:22:56 0 0
210 3976 Zámbó János Kartal KAR 5072 HU-18-R-141520 798,88 15:01:10 0 0
211 3977 Zámbó János Kartal KAR 5072 HU-15-D-864008 1621,07 12:43:38 91,30 93,67
212 3978 Zámbó János Kartal KAR 5072 HU-18-R-141537 975,44 14:12:05 0 0
213 3979 Zámbó János Kartal KAR 5072 HU-16-D-115208 1047,28 13:56:51 0 0
214 3980 Zámbó János Kartal KAR 5072 HU-17-R-121198 1512,24 12:53:15 36,96 68,11
215 3981 Zámbó János Kartal KAR 5072 HU-15-D-864013 1448,54 12:59:33 0 47,92
216 3982 Zámbó János Kartal KAR 5072 HU-17-R-121190 1446,44 12:59:46 0 47,36
217 3983 Zámbó János Kartal KAR 5072 HU-18-R-141509 1443,23 13:00:06 0 45,67
218 3984 Zámbó János Kartal KAR 5072 HU-18-R-141540 1420,83 13:02:28 0 34,21
219 3985 Zámbó János Kartal KAR 5072 HU-18-R-141538 1368,47 13:08:18 0 7,37
220 3986 Zámbó János Kartal KAR 5072 HU-17-R-121158 1359,17 13:09:23 0 2,24
221 3987 Zámbó János Kartal KAR 5072 HU-18-R-141544 1316,23 13:14:35 0 0
222 3988 Zámbó János Kartal KAR 5072 HU-17-R-121194 1313,83 13:14:53 0 0
223 3989 Zámbó János Kartal KAR 5072 HU-18-R-141534 1298,48 13:16:50 0 0
224 3990 Zámbó János Kartal KAR 5072 HU-17-R-121189 1259,47 13:22:00 0 0
225 3991 Zámbó János Kartal KAR 5072 HU-18-R-141521 1216,22 13:28:07 0 0
226 3992 Zámbó János Kartal KAR 5072 HU-18-R-141512 1177,44 13:33:59 0 0
227 3993 Zámbó János Kartal KAR 5072 HU-18-R-141510 1168,65 13:35:22 0 0
228 3994 Zámbó János Kartal KAR 5072 HU-18-R-141519 625,70 16:16:13 0 0
229 3995 Zámbó János Kartal KAR 5072 HU-18-R-141511 666,48 15:55:02 0 0
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,0297 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109