Benesov - 2019 május 19 - 450.779 m


Márton István
Márton István
 Send to Friend
Egyéni Lista
Feleresztés
05:45
Derby típus
Royal közép
Összpénzdíj
981.000 Ft
Kísérő
id. Nagy Miklós
Időjárás
cseh medencében 20 km/óra teljes ellenszél
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
320
87
55
8.249 / 1.650
1.340
217
320
87
55
8.249 / 1.650
1.340
217
Verseny
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés



Össz lista
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
1 Márton István Nagykáta Hajta 5566 HU-16-D-152324 993,68 13:27:28 0
2 Márton István Nagykáta Hajta 5566 HU-17-D-255976 891,91 14:20:14 0
3 Márton István Nagykáta Hajta 5566 HU-16-07-49411 883,62 14:25:04 0
4 Márton István Nagykáta Hajta 5566 HU-17-D-255992 873,77 14:30:56 0
5 Márton István Nagykáta Hajta 5566 HU-17-D-255989 865,54 14:35:56 0
6 Márton István Nagykáta Hajta 5566 HU-17-D-255987 852,87 14:43:49 0
7 Márton István Nagykáta Hajta 5566 HU-13-09-19984 795,77 15:22:29 0
8 Márton István Nagykáta Hajta 5566 HU-13-D-605253 773,27 15:39:17 0
9 Márton István Nagykáta Hajta 5566 HU-18-D-396866 710,18 16:32:05 0
10 Márton István Nagykáta Hajta 5566 HU-14-D-727432 660,14 17:21:08 0
11 Márton István Nagykáta Hajta 5566 HU-13-D-601669 628,42 17:56:16 0
12 Márton István Nagykáta Hajta 5566 HU-18-D-396867 594,25 18:38:19 0
13 Márton István Nagykáta Hajta 5566 HU-16-07-49432 586,39 18:48:41 0
14 Márton István Nagykáta Hajta 5566 HU-17-01-78134 0,76 23:59:59 0
15 Márton István Nagykáta Hajta 5566 HU-18-D-368636 0,76 23:59:59 0
16 Márton István Nagykáta Hajta 5566 HU-16-D-117047 0,76 23:59:59 0
17 Márton István Nagykáta Hajta 5566 HU-16-D-100330 0,76 23:59:59 0
18 Márton István Nagykáta Hajta 5566 HU-15-D-951166 0,76 23:59:59 0
19 Márton István Nagykáta Hajta 5566 HU-18-D-368644 0,76 23:59:59 0
20 Márton István Nagykáta Hajta 5566 HU-18-D-368626 0,76 23:59:59 0
21 Márton István Nagykáta Hajta 5566 HU-16-D-117046 0,76 23:59:59 0
22 Márton István Nagykáta Hajta 5566 HU-16-D-194166 0,76 23:59:59 0
23 Márton István Nagykáta Hajta 5566 HU-17-D-255998 902,92 14:13:57 0
24 Márton István Nagykáta Hajta 5566 HU-14-09-24552 924,79 14:01:55 0
25 Márton István Nagykáta Hajta 5566 HU-16-07-49418 935,14 13:56:25 0
26 Márton István Nagykáta Hajta 5566 HU-18-D-368631 935,74 13:56:06 0
27 Márton István Nagykáta Hajta 5566 HU-16-07-49439 981,47 13:33:13 0
28 Márton István Nagykáta Hajta 5566 HU-15-D-951167 1004,94 13:22:17 0
29 Márton István Nagykáta Hajta 5566 HU-15-D-865805 1019,92 13:15:34 0
30 Márton István Nagykáta Hajta 5566 HU-17-D-255996 1020,64 13:15:15 0
31 Márton István Nagykáta Hajta 5566 HU-13-09-19985 1021,89 13:14:42 0
32 Ludasi László Jászberény JSZ 3292 HU-15-OL-432266 1010,80 13:20:55 0
33 Ludasi László Jászberény JSZ 3292 HU-18-D-397323 1074,85 12:53:45 29,21
34 Ludasi László Jászberény JSZ 3292 HU-18-28-49993 1068,29 12:56:23 22,91
35 Ludasi László Jászberény JSZ 3292 HU-18-28-49607 1117,87 12:37:15 67,82
36 Ludasi László Jászberény JSZ 3292 HU-15-MA-141704 1118,28 12:37:06 68,36
37 Ludasi László Jászberény JSZ 3292 HU-18-D-397331 1103,81 12:42:30 56,85
38 Ludasi László Jászberény JSZ 3292 HU-15-D-918305 1103,73 12:42:32 2.000 Ft 56,79
39 Ludasi László Jászberény JSZ 3292 HU-18-28-49965 1102,80 12:42:53 56,36
40 Ludasi László Jászberény JSZ 3292 HU-17-D-294077 0,76 23:59:59 0
41 Ludasi László Jászberény JSZ 3292 HU-17-D-293890 0,76 23:59:59 0
42 Ludasi László Jászberény JSZ 3292 HU-17-D-293885 0,76 23:59:59 0
43 Ludasi László Jászberény JSZ 3292 HU-17-28-44482 0,76 23:59:59 0
44 Ludasi László Jászberény JSZ 3292 HU-16-28-40016 0,76 23:59:59 0
45 Ludasi László Jászberény JSZ 3292 HU-16-28-39738 0,76 23:59:59 0
46 Ludasi László Jászberény JSZ 3292 HU-14-MA-135307 0,76 23:59:59 0
47 Ludasi László Jászberény JSZ 3292 HU-18-28-49999 0,76 23:59:59 0
48 Ludasi László Jászberény JSZ 3292 HU-18-28-49970 0,76 23:59:59 0
49 Ludasi László Jászberény JSZ 3292 HU-18-D-397341 0,76 23:59:59 0
50 Ludasi László Jászberény JSZ 3292 HU-18-D-397343 0,76 23:59:59 0
51 Ludasi László Jászberény JSZ 3292 HU-18-28-49969 0,76 23:59:59 0
52 Ludasi László Jászberény JSZ 3292 HU-18-28-50022 0,76 23:59:59 0
53 Ludasi László Jászberény JSZ 3292 HU-18-28-49998 0,76 23:59:59 0
54 Ludasi László Jászberény JSZ 3292 HU-18-28-49992 0,76 23:59:59 0
55 Ludasi László Jászberény JSZ 3292 HU-18-D-397321 0,76 23:59:59 0
56 Ludasi László Jászberény JSZ 3292 HU-18-28-49957 0,76 23:59:59 0
57 Ludasi László Jászberény JSZ 3292 HU-18-28-50003 0,76 23:59:59 0
58 Ludasi László Jászberény JSZ 3292 HU-18-28-49964 1138,02 12:29:57 81,88
59 Ludasi László Jászberény JSZ 3292 HU-17-07-54602 959,76 13:45:10 0
60 Ludasi László Jászberény JSZ 3292 HU-17-D-293886 969,38 13:40:24 0
61 Ludasi László Jászberény JSZ 3292 HU-18-D-397335 1015,82 13:18:40 0
62 Ludasi László Jászberény JSZ 3292 HU-17-28-44491 1026,26 13:14:03 0
63 Ludasi László Jászberény JSZ 3292 HU-18-28-50025 1045,55 13:05:46 0
64 Ludasi László Jászberény JSZ 3292 HU-18-D-397340 1062,26 12:58:50 15,52
65 Ludasi László Jászberény JSZ 3292 HU-16-07-50297 1063,93 12:58:09 17,64
66 Nagy Lehel, dr. Jászberény JSZ 3642 HU-18-07-58339 1018,69 13:19:35 0
67 Nagy Lehel, dr. Jászberény JSZ 3642 HU-15-D-857413 799,79 15:24:00 0
68 Nagy Lehel, dr. Jászberény JSZ 3642 HU-16-03-19148 0,76 23:59:59 0
69 Nagy Lehel, dr. Jászberény JSZ 3642 HU-15-D-943417 0,76 23:59:59 0
70 Nagy Lehel, dr. Jászberény JSZ 3642 HU-18-07-58197 0,76 23:59:59 0
71 Nagy Lehel, dr. Jászberény JSZ 3642 HU-18-07-58286 0,76 23:59:59 0
72 Nagy Lehel, dr. Jászberény JSZ 3642 HU-18-07-58163 0,76 23:59:59 0
73 Nagy Lehel, dr. Jászberény JSZ 3642 HU-18-07-58293 931,62 14:02:04 0
74 Nagy Lehel, dr. Jászberény JSZ 3642 HU-15-D-852960 980,72 13:37:11 0
75 Nagy Lehel, dr. Jászberény JSZ 3642 HU-17-07-55012 982,97 13:36:06 0
76 Nagy Lehel, dr. Jászberény JSZ 3642 HU-18-07-58166 1018,31 13:19:45 0
77 Nagy Lehel, dr. Jászberény JSZ 3642 HU-18-07-58260 1026,36 13:16:11 0
78 Nagy Lehel, dr. Jászberény JSZ 3642 HU-17-07-54920 1039,15 13:10:38 0
79 Nagy Lehel, dr. Jászberény JSZ 3642 HU-17-07-55047 1044,77 13:08:14 0
80 Nagy Lehel, dr. Jászberény JSZ 3642 HU-17-07-55035 1062,02 13:01:02 15,39
81 Nagy Lehel, dr. Jászberény JSZ 3642 HU-15-D-943333 1066,35 12:59:16 20,42
82 Nagy Lehel, dr. Jászberény JSZ 3642 HU-16-D-194033 1084,70 12:51:55 38,85
83 Nagy Róbert, Dr Jászberény JSZ 3651 HU-16-03-19171 1115,00 12:40:09 2.000 Ft 66,00
84 Nagy Róbert, Dr Jászberény JSZ 3651 D-15-943440 1094,18 12:48:03 2.000 Ft 48,18
85 Nagy Róbert, Dr Jászberény JSZ 3651 HU-17-07-54840 0,76 23:59:59 0
86 Nagy Róbert, Dr Jászberény JSZ 3651 HU-17-07-54843 0,76 23:59:59 0
87 Nagy Róbert, Dr Jászberény JSZ 3651 HU-18-07-58347 0,76 23:59:59 0
88 Nagy Róbert, Dr Jászberény JSZ 3651 HU-17-07-54940 0,76 23:59:59 0
89 Nagy Róbert, Dr Jászberény JSZ 3651 HU-18-07-58261 0,76 23:59:59 0
90 Nagy Róbert, Dr Jászberény JSZ 3651 HU-18-07-58224 0,76 23:59:59 0
91 Nagy Róbert, Dr Jászberény JSZ 3651 HU-18-07-58220 0,76 23:59:59 0
92 Nagy Róbert, Dr Jászberény JSZ 3651 HU-18-07-58207 0,76 23:59:59 0
93 Nagy Róbert, Dr Jászberény JSZ 3651 D-15-852988 0,76 23:59:59 0
94 Nagy Róbert, Dr Jászberény JSZ 3651 D-15-852974 0,76 23:59:59 0
95 Nagy Róbert, Dr Jászberény JSZ 3651 HU-16-03-19153 0,76 23:59:59 0
96 Nagy Róbert, Dr Jászberény JSZ 3651 HU-16-03-19163 0,76 23:59:59 0
97 Nagy Róbert, Dr Jászberény JSZ 3651 HU-17-07-54854 0,76 23:59:59 0
98 Nagy Róbert, Dr Jászberény JSZ 3651 HU-17-07-54868 0,76 23:59:59 0
99 Nagy Róbert, Dr Jászberény JSZ 3651 HU-18-07-58246 0,76 23:59:59 0
100 Nagy Róbert, Dr Jászberény JSZ 3651 HU-17-07-54945 0,76 23:59:59 0
101 Nagy Róbert, Dr Jászberény JSZ 3651 HU-17-07-54963 0,76 23:59:59 0
102 Nagy Róbert, Dr Jászberény JSZ 3651 HU-18-07-58205 0,76 23:59:59 0
103 Nagy Róbert, Dr Jászberény JSZ 3651 HU-17-07-54914 0,76 23:59:59 0
104 Nagy Róbert, Dr Jászberény JSZ 3651 HU-17-07-54841 0,76 23:59:59 0
105 Nagy Róbert, Dr Jászberény JSZ 3651 HU-17-07-54944 0,76 23:59:59 0
106 Nagy Róbert, Dr Jászberény JSZ 3651 HU-17-07-54965 903,88 14:17:07 0
107 Nagy Róbert, Dr Jászberény JSZ 3651 HU-16-03-19155 918,32 14:09:04 0
108 Nagy Róbert, Dr Jászberény JSZ 3651 HU-18-07-58277 954,68 13:49:52 0
109 Nagy Róbert, Dr Jászberény JSZ 3651 HU-17-07-54921 981,85 13:36:27 0
110 Nagy Róbert, Dr Jászberény JSZ 3651 HU-16-28-43001 990,32 13:32:25 0
111 Nagy Róbert, Dr Jászberény JSZ 3651 HU-17-07-54872 1009,98 13:23:19 0
112 Nagy Róbert, Dr Jászberény JSZ 3651 HU-16-03-19178 1020,45 13:18:37 0
113 Nagy Róbert, Dr Jászberény JSZ 3651 HU-17-07-54926 1083,30 12:52:18 2.000 Ft 37,70
114 Nagy Varga Viktor Jászberény JSZ 3660 HU-17-07-54409 1124,78 12:36:41 3.000 Ft 72,79
115 Nagy Varga Viktor Jászberény JSZ 3660 HU-16-07-50286 0,21 23:59:59 0
116 Nagy Varga Viktor Jászberény JSZ 3660 HU-17-07-54413 0,21 23:59:59 0
117 Nagy Varga Viktor Jászberény JSZ 3660 HU-16-07-50242 1138,89 12:31:35 5.000 Ft 82,55
118 Nagy Varga Viktor Jászberény JSZ 3660 HU-15-D-867503 996,24 13:29:48 0
119 Nagy Varga Viktor Jászberény JSZ 3660 HU-15-D-867555 1000,80 13:27:41 0
120 Nagy Varga Viktor Jászberény JSZ 3660 HU-17-07-54466 1022,65 13:17:48 0
121 Nagy Varga Viktor Jászberény JSZ 3660 HU-16-D-122593 1033,22 13:13:10 0
122 Nagy Varga Viktor Jászberény JSZ 3660 HU-16-M-144211 1057,64 13:02:49 10,42
123 Nagy Varga Viktor Jászberény JSZ 3660 HU-16-07-50238 1068,51 12:58:22 23,21
124 Nagy Varga Viktor Jászberény JSZ 3660 HU-16-07-50270 1071,18 12:57:17 2.000 Ft 25,70
125 Nagy Varga Viktor Jászberény JSZ 3660 HU-15-D-867505 1081,02 12:53:21 2.000 Ft 35,33
126 Nagy Varga Viktor Jászberény JSZ 3660 HU-15-D-867599 1081,44 12:53:11 2.000 Ft 35,94
127 Nagy Varga Viktor Jászberény JSZ 3660 HU-17-D-256230 1114,27 12:40:34 2.000 Ft 65,21
128 Nagy Varga Viktor Jászberény JSZ 3660 HU-15-D-867510 1143,49 12:29:57 20.000 Ft 84,55
129 Sass Péter Jászberény JSZ 5335 HU-15-28-34822 1042,98 13:07:06 0
130 Sass Péter Jászberény JSZ 5335 HU-18-28-49865 958,17 13:46:14 0
131 Sass Péter Jászberény JSZ 5335 HU-15-28-34817 839,00 14:54:35 0
132 Sass Péter Jászberény JSZ 5335 HU-15-28-34824 0,76 23:59:59 0
133 Sass Péter Jászberény JSZ 5335 HU-18-28-49862 0,76 23:59:59 0
134 Sass Péter Jászberény JSZ 5335 HU-16-28-39784 0,76 23:59:59 0
135 Sass Péter Jászberény JSZ 5335 HU-16-28-39758 938,15 13:56:30 0
136 Sass Péter Jászberény JSZ 5335 HU-17-28-44972 941,60 13:54:42 0
137 Sass Péter Jászberény JSZ 5335 HU-17-28-44966 951,25 13:49:44 0
138 Sass Péter Jászberény JSZ 5335 HU-17-28-44975 1081,81 12:51:14 36,24
139 Japport Zoltán Tóalmás Hajta 2654 HU-18-D-367947 912,27 13:55:52 0
140 Japport Zoltán Tóalmás Hajta 2654 HU-16-D-116004 842,71 14:36:23 0
141 Japport Zoltán Tóalmás Hajta 2654 HU-18-D-367908 821,00 14:50:26 0
142 Japport Zoltán Tóalmás Hajta 2654 HU-18-D-367930 724,13 16:03:24 0
143 Japport Zoltán Tóalmás Hajta 2654 HU-15-D-867008 0,74 23:59:59 0
144 Japport Zoltán Tóalmás Hajta 2654 HU-16-D-116009 0,74 23:59:59 0
145 Japport Zoltán Tóalmás Hajta 2654 HU-18-05-72156 0,74 23:59:59 0
146 Japport Zoltán Tóalmás Hajta 2654 HU-18-05-72157 0,74 23:59:59 0
147 Japport Zoltán Tóalmás Hajta 2654 HU-18-D-367902 0,74 23:59:59 0
148 Japport Zoltán Tóalmás Hajta 2654 HU-18-D-421816 1001,05 13:12:20 0
149 Varga László Pusztamonostor JSZ 6211 HU-14-07-41217 1000,13 13:16:14 0
150 Varga László Pusztamonostor JSZ 6211 HU-14-07-41192 1095,41 12:36:59 49,76
151 Varga László Pusztamonostor JSZ 6211 HU-14-07-41182 0,74 23:59:59 0
152 Varga László Pusztamonostor JSZ 6211 HU-16-07-49978 0,74 23:59:59 0
153 Varga László Pusztamonostor JSZ 6211 HU-16-07-49989 0,74 23:59:59 0
154 Varga László Pusztamonostor JSZ 6211 HU-17-07-54564 0,74 23:59:59 0
155 Varga László Pusztamonostor JSZ 6211 HU-17-07-54566 0,74 23:59:59 0
156 Varga László Pusztamonostor JSZ 6211 HU-17-07-54569 0,74 23:59:59 0
157 Varga László Pusztamonostor JSZ 6211 HU-17-07-54599 0,74 23:59:59 0
158 Varga László Pusztamonostor JSZ 6211 HU-17-07-54590 1135,28 12:22:31 80,30
159 Varga László Pusztamonostor JSZ 6211 HU-16-07-49979 1042,29 12:57:59 0
160 Varga László Pusztamonostor JSZ 6211 HU-17-07-54563 1062,49 12:49:45 15,82
161 Varga László Pusztamonostor JSZ 6211 HU-17-07-54588 1069,62 12:46:55 24,18
162 Varga László Pusztamonostor JSZ 6211 HU-15-07-44900 1070,89 12:46:25 25,33
163 Varga László Pusztamonostor JSZ 6211 HU-16-07-49992 1072,33 12:45:51 26,85
164 Varga László Pusztamonostor JSZ 6211 HU-14-07-41180 1075,66 12:44:33 30,24
165 Varga László Pusztamonostor JSZ 6211 HU-16-07-49981 1083,32 12:41:35 37,76
166 Varga László Pusztamonostor JSZ 6211 HU-16-D-194029 1086,80 12:40:15 41,64
167 Varga László Pusztamonostor JSZ 6211 HU-15-07-44872 1090,74 12:38:45 44,73
168 Baráth József Jászberény JSZ 8723 HU-16-R-03106 0,76 23:59:59 0
169 Baráth József Jászberény JSZ 8723 HU-18-28-53721 0,76 23:59:59 0
170 Baráth József Jászberény JSZ 8723 HU-17-28-47699 0,76 23:59:59 0
171 Baráth József Jászberény JSZ 8723 HU-17-28-47706 0,76 23:59:59 0
172 Baráth József Jászberény JSZ 8723 HU-18-28-49552 0,76 23:59:59 0
173 Baráth József Jászberény JSZ 8723 HU-18-28-49553 0,76 23:59:59 0
174 Baráth József Jászberény JSZ 8723 HU-18-28-49784 0,76 23:59:59 0
175 Baráth József Jászberény JSZ 8723 HU-18-28-53702 986,54 13:32:59 0
176 Borbás József Jászkísér JSZ 1675 HU-18-D-397704 0,22 23:59:59 0
177 Borbás József Jászkísér JSZ 1675 HU-18-D-397714 0,22 23:59:59 0
178 Borbás József Jászkísér JSZ 1675 HU-18-D-397705 0,22 23:59:59 0
179 Borbás József Jászkísér JSZ 1675 HU-18-N-12604 0,22 23:59:59 0
180 Borbás József Jászkísér JSZ 1675 HU-18-D-397765 0,22 23:59:59 0
181 Borbás József Jászkísér JSZ 1675 HU-18-D-397754 0,22 23:59:59 0
182 Borbás József Jászkísér JSZ 1675 HU-18-D-397775 0,22 23:59:59 0
183 Borbás József Jászkísér JSZ 1675 HU-18-D-397783 0,22 23:59:59 0
184 Borbás József Jászkísér JSZ 1675 HU-18-D-397732 0,22 23:59:59 0
185 Borbás József Jászkísér JSZ 1675 HU-18-D-397716 0,22 23:59:59 0
186 Borbás József Jászkísér JSZ 1675 HU-18-D-397736 0,22 23:59:59 0
187 Borbás József Jászkísér JSZ 1675 HU-16-D-162145 0,22 23:59:59 0
188 Borbás József Jászkísér JSZ 1675 HU-17-D-294654 0,22 23:59:59 0
189 Borbás József Jászkísér JSZ 1675 HU-16-D-207728 0,22 23:59:59 0
190 Borbás József Jászkísér JSZ 1675 HU-17-R-108446 0,22 23:59:59 0
191 Borbás József Jászkísér JSZ 1675 HU-16-D-162194 902,67 14:41:28 0
192 Borbás József Jászkísér JSZ 1675 HU-18-N-12606 907,15 14:38:49 0
193 Borbás József Jászkísér JSZ 1675 HU-16-D-162178 978,59 13:59:51 0
194 Borbás József Jászkísér JSZ 1675 HU-17-D-294672 981,69 13:58:17 0
195 Borbás József Jászkísér JSZ 1675 HU-17-D-294621 985,66 13:56:18 0
196 Borbás József Jászkísér JSZ 1675 HU-16-D-207735 990,26 13:54:01 0
197 Borbás József Jászkísér JSZ 1675 HU-14-D-813496 990,93 13:53:41 0
198 Borbás József Jászkísér JSZ 1675 HU-17-D-294636 1005,47 13:46:37 0
199 Borbás József Jászkísér JSZ 1675 HU-16-D-162128 1022,78 13:38:28 0
200 Borbás József Jászkísér JSZ 1675 HU-18-D-397707 1034,55 13:33:05 0
201 Borbás József Jászkísér JSZ 1675 HU-17-D-294631 1047,11 13:27:28 0
202 Borbás József Jászkísér JSZ 1675 HU-17-D-294613 1067,50 13:18:38 22,24
203 Borbás József Jászkísér JSZ 1675 HU-16-D-162132 1086,34 13:10:46 2.000 Ft 41,15
204 Fejős Csaba Szentmártonkáta 7713 HU-17-07-54265 1043,57 12:59:25 0
205 Fejős Csaba Szentmártonkáta 7713 HU-16-07-49542 915,91 13:59:58 0
206 Fejős Csaba Szentmártonkáta 7713 D-14-762987 779,46 15:26:37 0
207 Fejős Csaba Szentmártonkáta 7713 D-15-867122 727,19 16:08:25 0
208 Fejős Csaba Szentmártonkáta 7713 HU-10-09-03976 0,75 23:59:59 0
209 Fejős Csaba Szentmártonkáta 7713 D-15-867165 0,75 23:59:59 0
210 Fejős Csaba Szentmártonkáta 7713 HU-12-07-34867 0,75 23:59:59 0
211 Fejős Csaba Szentmártonkáta 7713 HU-17-07-54230 922,24 13:56:34 0
212 Fejős Csaba Szentmártonkáta 7713 HU-17-07-54270 952,44 13:40:59 0
213 Fejős Csaba Szentmártonkáta 7713 HU-12-07-34863 962,99 13:35:46 0
214 Fejős Csaba Szentmártonkáta 7713 D-15-867138 973,82 13:30:32 0
215 Fejős Csaba Szentmártonkáta 7713 D-15-867148 993,96 13:21:06 0
216 Fejős Csaba Szentmártonkáta 7713 HU-11-09-10921 997,57 13:19:27 0
217 Fejős Csaba Szentmártonkáta 7713 HU-16-07-49547 999,51 13:18:34 0
218 Fejős Csaba Szentmártonkáta 7713 D-15-867125 1041,49 13:00:17 0
219 Fejős Csaba Szentmártonkáta 7713 D-15-867147 1064,65 12:50:49 18,36
220 Fejős Csaba Szentmártonkáta 7713 HU-17-07-54212 1085,47 12:42:39 39,88
221 Fejős Csaba Szentmártonkáta 7713 D-14-762978 1086,42 12:42:17 41,21
222 Fejős Csaba Szentmártonkáta 7713 D-15-867169 1091,13 12:40:29 45,09
223 Fejős Csaba Szentmártonkáta 7713 HU-16-07-49544 1111,82 12:32:45 63,64
224 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-16-M-144692 1073,15 12:46:00 27,76
225 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-15-D-867760 1072,98 12:46:04 27,52
226 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-17-D-256011 1149,37 12:18:05 87,88
227 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-16-D-115032 1124,20 12:26:53 72,48
228 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-18-D-367572 1057,91 12:52:04 10,61
229 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-18-D-367649 1050,61 12:55:02 2,06
230 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-17-D-256070 995,88 13:18:40 0
231 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-16-D-114995 969,45 13:31:02 0
232 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-18-D-367503 1107,12 12:33:05 60,06
233 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-17-D-256026 1111,75 12:31:23 63,52
234 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-17-D-256078 1114,86 12:30:15 65,88
235 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-16-D-115007 1115,96 12:29:51 2.000 Ft 66,91
236 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-18-M-154743 1121,09 12:28:00 70,30
237 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-15-D-867708 1095,84 12:37:17 50,61
238 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-18-D-367515 1095,18 12:37:32 49,52
239 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-17-D-256051 1095,13 12:37:33 49,39
240 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-18-D-367647 1095,09 12:37:34 49,21
241 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-18-D-367580 1132,56 12:23:55 78,73
242 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-17-D-256047 880,41 14:18:10 0
243 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-18-D-367664 869,68 14:24:30 0
244 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-18-D-367627 869,20 14:24:47 0
245 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-18-M-154764 834,47 14:46:25 0
246 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-16-D-115000 831,99 14:48:02 0
247 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-14-D-763343 828,48 14:50:20 0
248 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-18-D-367565 814,96 14:59:23 0
249 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-14-D-764760 795,23 15:13:08 0
250 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-18-D-367597 770,85 15:31:06 0
251 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-15-D-867798 754,30 15:43:58 0
252 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-18-D-367536 745,07 15:51:23 0
253 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-18-D-367550 738,47 15:56:48 0
254 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-15-D-867763 737,41 15:57:41 0
255 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-15-D-867748 720,67 16:11:55 0
256 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-17-D-256030 686,48 16:43:08 0
257 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-18-D-367574 682,66 16:46:49 0
258 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-18-D-367559 668,14 17:01:12 0
259 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-18-M-154748 660,27 17:09:16 0
260 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-18-M-154728 0,20 23:59:59 0
261 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-18-M-154732 0,20 23:59:59 0
262 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-18-D-367533 0,20 23:59:59 0
263 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-18-D-367523 0,20 23:59:59 0
264 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-18-M-154752 0,20 23:59:59 0
265 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-18-D-367570 0,20 23:59:59 0
266 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-18-D-367640 0,20 23:59:59 0
267 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-18-M-154759 899,64 14:07:12 0
268 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-16-D-115036 918,63 13:56:49 0
269 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-18-D-367544 924,43 13:53:44 0
270 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-18-D-367557 931,61 13:49:58 0
271 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-17-D-256013 946,80 13:42:11 0
272 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-18-D-367608 956,22 13:37:29 0
273 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-18-M-154744 969,84 13:30:51 0
274 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-18-D-367617 974,12 13:28:48 0
275 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-18-D-367509 974,26 13:28:44 0
276 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-18-D-367633 976,75 13:27:33 0
277 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-16-D-114928 978,13 13:26:54 0
278 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-17-D-311392 984,92 13:23:43 0
279 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-14-D-763287 986,85 13:22:49 0
280 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-15-D-951620 989,99 13:21:22 0
281 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-15-D-867722 991,26 13:20:47 0
282 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-17-D-256079 991,87 13:20:30 0
283 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-16-D-114997 997,53 13:17:55 0
284 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-18-D-367519 1011,68 13:11:35 0
285 Balázs Sándor Szentlőrinckáta Hajta 9835 HU-16-D-114954 1012,81 13:11:05 0
