Egyesület: BP-D - Budapest dél - 273.759 m

Brno - 2019 május 24 - 288.505 m


Nagy Endre
Nagy Endre
 Send to Friend
Egyéni Lista
Feleresztés
07:00
Derby típus
Royal300
Összpénzdíj
0 Ft
Kísérő
Időjárás
Felengedőhelyen szélcsend, napsütés, 16C.
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
150
0
0
2.535 / 507
0
0
15
0
0
233 / 47
0
0
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés



Rang
Össz lista
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont klub
Ászpont összlista
1 46 Nagy Endre Budapest BP-D 77333 HU-17-RD-119620 918,75 11:47:00 0 0
2 47 Nagy Endre Budapest BP-D 77333 HU-17-RD-119594 1158,95 10:47:31 0 0
3 48 Nagy Endre Budapest BP-D 77333 HU-15-D-894861 1357,90 10:14:11 0 0
4 49 Nagy Endre Budapest BP-D 77333 HU-17-RD-119598 1356,15 10:14:26 0 0
5 50 Nagy Endre Budapest BP-D 77333 HU-16-RD-10699 1286,36 10:24:59 0 0
6 51 Nagy Endre Budapest BP-D 77333 HU-15-01-68991 1422,23 10:05:24 0 38,86
7 257 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-18-D-388204 1056,81 11:17:49 0 0
8 258 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-17-D-282055 1269,14 10:34:41 0 0
9 259 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-16-N-02308 1512,71 10:00:07 78,72 92,11
10 260 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-18-M-152021 1235,38 10:40:33 0 0
11 261 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-18-M-152031 1234,54 10:40:42 0 0
12 262 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-18-17-15026 1307,62 10:28:22 0 0
13 263 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-18-M-152033 1205,95 10:45:56 0 0
14 264 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-17-D-282633 1185,66 10:49:48 0 0
15 265 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-18-M-152008 1180,35 10:50:50 0 0
16 266 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-18-D-388191 1150,12 10:56:54 0 0
17 267 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-17-D-282019 639,46 14:06:05 0 0
18 268 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-18-M-152003 1357,68 10:20:41 0 0
19 269 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-17-D-282003 1356,89 10:20:48 0 0
20 270 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-16-M-144732 1345,06 10:22:34 0 0
21 271 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-18-17-15005 0,12 23:59:59 0 0
22 272 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-18-R-143170 1280,67 10:32:45 0 0
23 273 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-16-17-97189 1418,47 10:12:05 0 34,71
24 274 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-18-D-388193 1417,97 10:12:09 0 34,12
25 275 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-17-D-282028 1512,29 10:00:10 76,60 91,91
26 276 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-16-D-143276 1501,18 10:01:30 63,83 87,97
27 277 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-16-N-02302 1500,76 10:01:33 61,70 87,77
28 278 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-18-R-143173 1489,96 10:02:52 57,45 85,40
29 279 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-17-D-282015 1489,69 10:02:54 55,32 85,21
30 280 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-16-D-143236 1489,69 10:02:54 53,19 85,01
31 281 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-16-M-144726 1488,47 10:03:03 51,06 84,42
32 282 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-16-D-143230 1488,06 10:03:06 44,68 83,43
33 283 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-17-D-281850 1395,82 10:15:12 0 12,23
34 284 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-18-17-15024 1394,75 10:15:21 0 11,83
35 285 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-17-D-282074 1380,26 10:17:24 0 0
36 286 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-15-D-894506 1512,85 10:00:06 80,85 92,31
37 287 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-17-17-04901 1525,55 09:58:36 97,87 98,42
38 288 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-16-D-143208 1471,98 10:05:06 14,89 72,78
39 289 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-16-17-97185 1471,05 10:05:13 12,77 72,19
40 290 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-17-M-148927 1452,75 10:07:33 0 61,34
41 291 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-16-M-147402 1451,72 10:07:41 0 60,55
42 292 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-18-17-15014 1446,71 10:08:20 0 58,78
43 293 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-17-D-282010 1445,30 10:08:31 0 57,40
44 294 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-17-17-06960 1407,23 10:13:37 0 24,65
45 295 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-17-D-282634 1288,24 10:31:30 0 0
46 296 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-18-02-60534 1407,11 10:13:38 0 24,46
47 297 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-17-D-282065 1407,35 10:13:36 0 24,85
48 298 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-17-D-282046 1408,81 10:13:24 0 27,02
49 299 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-15-17-81298 1417,24 10:12:15 0 33,14
50 300 Kenédi József Vecsés BP-D 9594 HU-18-02-60690 1409,61 10:12:32 0 27,61
51 301 Kenédi József Vecsés BP-D 9594 HU-18-D-422706 1366,55 10:18:36 0 0
52 302 Kenédi József Vecsés BP-D 9594 HU-18-D-422715 1259,77 10:35:26 0 0
53 303 Kenédi József Vecsés BP-D 9594 HU-18-02-60651 1311,83 10:26:53 0 0
54 304 Kenédi József Vecsés BP-D 9594 HU-18-D-422712 1169,14 10:52:08 0 0
55 305 Kenédi József Vecsés BP-D 9594 HU-17-D-242005 1147,47 10:56:31 0 0
56 306 Kenédi József Vecsés BP-D 9594 HU-18-02-60666 1358,00 10:19:51 0 0
57 307 Kenédi József Vecsés BP-D 9594 HU-18-02-60660 1436,59 10:08:55 0 51,08
58 308 Kenédi József Vecsés BP-D 9594 HU-18-D-422720 1436,08 10:08:59 0 50,69
59 309 Kenédi József Vecsés BP-D 9594 HU-15-D-845033 1430,53 10:09:43 0 44,77
60 310 Kenédi József Vecsés BP-D 9594 HU-18-D-422703 1488,46 10:02:20 48,94 84,22
61 311 Kenédi József Vecsés BP-D 9594 HU-18-02-60682 1488,46 10:02:20 46,81 84,02
62 312 Kenédi József Vecsés BP-D 9594 HU-18-D-422716 1375,90 10:17:15 0 0
63 313 Kenédi József Vecsés BP-D 9594 HU-18-02-60677 1375,67 10:17:17 0 0
64 314 Kenédi József Vecsés BP-D 9594 HU-18-D-422719 1394,04 10:14:41 0 11,05
65 315 Kenédi József Vecsés BP-D 9594 HU-18-02-60681 1392,97 10:14:50 0 10,26
66 316 Kenédi József Vecsés BP-D 9594 HU-17-D-242062 1386,32 10:15:46 0 2,76
67 317 Kenédi József Vecsés BP-D 9594 HU-18-02-60662 1417,09 10:11:31 0 32,94
68 318 Kenédi József Vecsés BP-D 9594 HU-18-D-422711 1458,47 10:06:05 0 64,69
69 319 Kenédi József Vecsés BP-D 9594 HU-18-02-60694 1410,83 10:12:22 0 28,60
70 320 Kenédi József Vecsés BP-D 9594 HU-18-02-60659 1368,04 10:18:23 0 0
71 321 Kenédi József Vecsés BP-D 9594 HU-18-02-60686 1411,44 10:12:17 0 29,19
72 352 Tasi Árpád Budapest BP-D 9661 HU-18-R-138592 833,48 12:21:16 0 0
73 353 Tasi Árpád Budapest BP-D 9661 HU-18-R-138524 1170,24 10:48:49 0 0
74 354 Tasi Árpád Budapest BP-D 9661 HU-17-R-127120 1361,55 10:16:40 0 0
75 355 Tasi Árpád Budapest BP-D 9661 HU-17-R-127108 1354,54 10:17:41 0 0
76 356 Tasi Árpád Budapest BP-D 9661 HU-18-R-138516 1438,08 10:06:12 0 51,87
77 357 Tasi Árpád Budapest BP-D 9661 HU-16-N-02598 1431,42 10:07:04 0 45,96
78 358 Tasi Árpád Budapest BP-D 9661 HU-16-N-02515 1429,13 10:07:22 0 43,98
79 359 Tasi Árpád Budapest BP-D 9661 HU-18-D-411114 1419,78 10:08:36 0 36,29
80 360 Tasi Árpád Budapest BP-D 9661 HU-17-R-127122 1504,47 09:57:59 74,47 90,34
81 361 Tasi Árpád Budapest BP-D 9661 HU-18-R-138593 1502,78 09:58:11 72,34 89,55
82 362 Tasi Árpád Budapest BP-D 9661 HU-18-R-138508 1502,78 09:58:11 70,21 89,35
83 363 Tasi Árpád Budapest BP-D 9661 HU-18-R-138544 1502,64 09:58:12 68,09 88,95
84 364 Tasi Árpád Budapest BP-D 9661 HU-17-R-127178 1501,38 09:58:21 65,96 88,36
85 365 Tasi Árpád Budapest BP-D 9661 HU-18-D-411122 1485,14 10:00:18 42,55 82,05
86 366 Tasi Árpád Budapest BP-D 9661 HU-18-R-138612 1484,73 10:00:21 40,43 81,26
87 367 Tasi Árpád Budapest BP-D 9661 HU-18-R-138531 996,23 11:28:47 0 0
88 368 Tasi Árpád Budapest BP-D 9661 HU-17-R-127116 1337,29 10:20:14 0 0
89 369 Tasi Árpád Budapest BP-D 9661 HU-18-D-411108 1521,86 09:55:57 95,74 95,27
90 370 Tasi Árpád Budapest BP-D 9661 HU-18-R-138585 1521,42 09:56:00 93,62 95,07
91 371 Tasi Árpád Budapest BP-D 9661 HU-18-D-411119 1521,42 09:56:00 91,49 94,87
92 372 Tasi Árpád Budapest BP-D 9661 HU-18-D-411154 1519,84 09:56:11 89,36 94,67
93 373 Tasi Árpád Budapest BP-D 9661 HU-17-R-127110 1517,54 09:56:27 87,23 94,08
94 374 Tasi Árpád Budapest BP-D 9661 HU-18-R-138511 1515,25 09:56:43 85,11 93,29
95 375 Tasi Árpád Budapest BP-D 9661 HU-18-D-411123 1514,97 09:56:45 82,98 93,10
96 376 Tasi Árpád Budapest BP-D 9661 HU-18-R-138540 1530,12 09:55:00 100,00 99,41
97 377 Tasi Árpád Budapest BP-D 9661 HU-18-R-138632 1472,75 10:01:49 21,28 73,57
98 378 Tasi Árpád Budapest BP-D 9661 HU-18-R-138564 1472,08 10:01:54 17,02 72,98
99 379 Tasi Árpád Budapest BP-D 9661 HU-18-R-138560 1454,48 10:04:06 0 62,52
100 380 Tasi Árpád Budapest BP-D 9661 HU-17-R-127169 1478,99 10:01:03 31,91 77,91
101 381 Tasi Árpád Budapest BP-D 9661 HU-18-D-411120 1477,08 10:01:17 29,79 76,33
102 382 Tasi Árpád Budapest BP-D 9661 HU-16-N-02530 1341,31 10:19:38 0 0
103 383 Tasi Árpád Budapest BP-D 9661 HU-18-R-138594 1410,93 10:09:47 0 28,80
104 384 Tasi Árpád Budapest BP-D 9661 HU-18-R-138604 1478,99 10:01:03 34,04 78,11
105 385 Kling István Budapest BP-D 5455 HU-18-02-63295 1268,36 10:26:38 0 0
106 386 Kling István Budapest BP-D 5455 HU-18-02-63250 1266,93 10:26:52 0 0
107 387 Kling István Budapest BP-D 5455 HU-18-02-63240 1309,66 10:20:07 0 0
108 388 Kling István Budapest BP-D 5455 HU-18-02-63265 1286,94 10:23:39 0 0
109 389 Kling István Budapest BP-D 5455 HU-18-02-63274 1434,38 10:02:43 0 48,72
110 390 Kling István Budapest BP-D 5455 HU-18-02-63244 1369,66 10:11:21 0 0
111 391 Kling István Budapest BP-D 5455 HU-18-02-63300 1399,78 10:07:14 0 16,96
112 392 Kling István Budapest BP-D 5455 HU-18-02-63291 1399,65 10:07:15 0 16,77
113 393 Kling István Budapest BP-D 5455 HU-18-02-63263 1394,93 10:07:53 0 12,03
114 394 Kling István Budapest BP-D 5455 HU-18-02-63281 1480,99 09:56:58 36,17 79,29
115 395 Kling István Budapest BP-D 5455 HU-18-02-63251 1456,03 10:00:00 0 63,31
116 396 Kling István Budapest BP-D 5455 HU-18-02-63239 1445,85 10:01:16 0 57,79
117 397 Kling István Budapest BP-D 5455 HU-18-02-63254 1475,29 09:57:39 27,66 75,35
118 398 Óvári József Budapest BP-D 3791 HU-18-02-63663 1362,30 10:12:58 0 0
119 399 Óvári József Budapest BP-D 3791 HU-18-02-63653 1428,69 10:04:00 0 43,39
120 400 Óvári József Budapest BP-D 3791 HU-18-02-63693 1421,10 10:04:59 0 37,08
121 401 Óvári József Budapest BP-D 3791 HU-18-02-63694 1461,12 09:59:55 0 65,48
122 402 Óvári József Budapest BP-D 3791 HU-18-02-63667 1323,44 10:18:38 0 0
123 403 Papp István Budapest BP-D 5508 HU-18-02-63591 766,37 12:41:09 0 0
124 404 Papp István Budapest BP-D 5508 HU-18-02-63568 1434,43 10:02:16 0 49,11
125 405 Papp István Budapest BP-D 5508 HU-18-02-63580 1428,55 10:03:01 0 43,20
126 406 Papp István Budapest BP-D 5508 HU-17-02-56684 1393,90 10:07:34 0 10,85
127 407 Papp István Budapest BP-D 5508 HU-17-02-56693 1473,92 09:57:23 25,53 74,75
128 408 Papp István Budapest BP-D 5508 HU-17-02-56076 1444,20 10:01:02 0 56,21
129 409 Papp István Budapest BP-D 5508 HU-18-02-63553 1298,37 10:21:22 0 0
130 410 Papp István Budapest BP-D 5508 HU-17-02-56687 1287,82 10:23:01 0 0
131 411 Pálos Tibor Budapest BP-D 5507 HU-18-02-63316 1279,27 10:25:33 0 0
132 412 Pálos Tibor Budapest BP-D 5507 HU-16-02-48249 1273,08 10:26:33 0 0
133 413 Pálos Tibor Budapest BP-D 5507 HU-17-02-56747 1272,88 10:26:35 0 0
134 414 Pálos Tibor Budapest BP-D 5507 HU-18-02-63313 1023,77 11:16:51 0 0
135 415 Pálos Tibor Budapest BP-D 5507 HU-18-02-63345 1327,38 10:18:06 0 0
136 416 Pálos Tibor Budapest BP-D 5507 HU-18-02-63324 1396,34 10:08:19 0 12,82
137 417 Pálos Tibor Budapest BP-D 5507 HU-18-02-63388 1472,72 09:58:33 19,15 73,37
138 418 Pálos Tibor Budapest BP-D 5507 HU-18-02-63364 1298,22 10:22:33 0 0
139 695 Takács Pál Pilis BP-D 5810 HU-18-D-387879 1409,29 10:29:56 0 27,42
140 696 Takács Pál Pilis BP-D 5810 HU-18-R-139582 1055,50 11:40:18 0 0
141 697 Takács Pál Pilis BP-D 5810 HU-18-D-387873 0,13 23:59:59 0 0
142 698 Takács Pál Pilis BP-D 5810 HU-18-R-139600 0,13 23:59:59 0 0
143 699 Takács Pál Pilis BP-D 5810 HU-18-R-139554 0,13 23:59:59 0 0
144 700 Takács Pál Pilis BP-D 5810 HU-18-R-139580 1259,68 10:54:52 0 0
145 701 Takács Pál Pilis BP-D 5810 HU-18-D-387876 1258,70 10:55:03 0 0
146 702 Takács Pál Pilis BP-D 5810 HU-18-D-387897 1030,62 11:47:04 0 0
147 703 Takács Pál Pilis BP-D 5810 HU-18-D-411406 1195,14 11:07:33 0 0
148 704 Takács Pál Pilis BP-D 5810 HU-18-R-139555 1192,97 11:08:00 0 0
149 705 Takács Pál Pilis BP-D 5810 HU-18-R-139587 1189,21 11:08:47 0 0
150 706 Takács Pál Pilis BP-D 5810 HU-18-D-387889 0,13 23:59:59 0 0
151 707 Takács Pál Pilis BP-D 5810 HU-18-D-387862 1359,43 10:37:38 0 0
152 708 Takács Pál Pilis BP-D 5810 HU-16-17-95427 0,13 23:59:59 0 0
153 709 Takács Pál Pilis BP-D 5810 HU-18-D-387871 1432,49 10:26:32 0 46,55
154 710 Takács Pál Pilis BP-D 5810 HU-16-17-95410 1421,13 10:28:11 0 37,48
155 711 Takács Pál Pilis BP-D 5810 HU-18-D-387875 1404,60 10:30:38 0 22,09
156 712 Takács Pál Pilis BP-D 5810 HU-18-D-387891 1404,38 10:30:40 0 21,70
157 713 Takács Pál Pilis BP-D 5810 HU-18-D-387877 1396,65 10:31:50 0 13,02
158 714 Takács Pál Pilis BP-D 5810 HU-18-D-387899 1395,99 10:31:56 0 12,43
159 715 Takács Pál Pilis BP-D 5810 HU-15-17-85161 1387,91 10:33:10 0 4,73
160 716 Takács Pál Pilis BP-D 5810 HU-18-R-139568 1416,60 10:28:51 0 32,54
161 717 Takács Pál Pilis BP-D 5810 HU-18-D-387866 1458,26 10:22:53 0 64,30
162 718 Takács Pál Pilis BP-D 5810 HU-18-D-387898 1455,51 10:23:16 0 62,92
163 719 Takács Pál Pilis BP-D 5810 HU-18-R-139551 1409,18 10:29:57 0 27,22
164 720 Takács Pál Pilis BP-D 5810 HU-14-D-820720 1296,95 10:48:07 0 0
165 721 Takács Pál Pilis BP-D 5810 HU-18-R-139596 1367,91 10:36:17 0 0
166 722 Zsíros István, ifj Monorierdő BP-D 7589 HU-18-D-387463 1366,35 10:33:35 0 0
167 723 Zsíros István, ifj Monorierdő BP-D 7589 HU-18-D-387475 1364,54 10:33:52 0 0
168 724 Zsíros István, ifj Monorierdő BP-D 7589 HU-18-D-387479 1062,35 11:34:42 0 0
169 725 Zsíros István, ifj Monorierdő BP-D 7589 HU-18-D-387474 0,13 23:59:59 0 0
170 726 Zsíros István, ifj Monorierdő BP-D 7589 HU-18-D-387497 0,13 23:59:59 0 0
171 727 Zsíros István, ifj Monorierdő BP-D 7589 HU-18-D-387472 945,55 12:08:38 0 0
172 728 Zsíros István, ifj Monorierdő BP-D 7589 HU-18-D-387486 1176,41 11:08:04 0 0
173 729 Zsíros István, ifj Monorierdő BP-D 7589 HU-18-D-387453 1154,77 11:12:43 0 0
174 730 Zsíros István, ifj Monorierdő BP-D 7589 HU-18-D-387457 1354,09 10:35:31 0 0
175 731 Zsíros István, ifj Monorierdő BP-D 7589 HU-15-D-892037 1287,01 10:46:45 0 0
176 732 Zsíros István, ifj Monorierdő BP-D 7589 HU-18-D-387494 1430,65 10:23:59 0 45,17
177 733 Zsíros István, ifj Monorierdő BP-D 7589 HU-18-D-387485 1419,63 10:25:34 0 35,90
178 734 Zsíros István, ifj Monorierdő BP-D 7589 HU-18-D-387470 1401,68 10:28:12 0 20,12
179 735 Zsíros István, ifj Monorierdő BP-D 7589 HU-18-D-387466 1398,76 10:28:38 0 15,98
180 736 Zsíros István, ifj Monorierdő BP-D 7589 HU-18-D-387452 1463,78 10:19:22 6,38 67,65
181 737 Zsíros István, ifj Monorierdő BP-D 7589 HU-18-D-387462 1462,80 10:19:30 4,26 67,26
182 738 Zsíros István, ifj Monorierdő BP-D 7589 HU-18-D-387473 1444,10 10:22:05 0 55,82
183 739 Zsíros István, ifj Monorierdő BP-D 7589 HU-17-D-280926 1367,52 10:33:24 0 0
184 987 Tóth Team Gyömrő BP-D 6569 HU-17-R-124507 1245,00 10:42:47 0 0
185 988 Tóth Team Gyömrő BP-D 6569 HU-18-07-57669 1219,64 10:47:25 0 0
186 989 Tóth Team Gyömrő BP-D 6569 HU-18-07-57609 607,72 14:36:24 0 0
187 990 Tóth Team Gyömrő BP-D 6569 HU-17-07-53763 1496,44 10:05:21 59,57 86,59
188 991 Tóth Team Gyömrő BP-D 6569 HU-17-07-53800 1339,72 10:27:02 0 0
189 992 Tóth Team Gyömrő BP-D 6569 HU-18-07-57601 1332,85 10:28:06 0 0
190 993 Tóth Team Gyömrő BP-D 6569 HU-18-M-153276 1370,16 10:22:26 0 0
191 994 Tóth Team Gyömrő BP-D 6569 HU-18-N-12658 1382,68 10:20:36 0 0
192 995 Tóth Team Gyömrő BP-D 6569 HU-17-07-53771 1482,05 10:07:09 38,30 79,68
193 996 Tóth Team Gyömrő BP-D 6569 HU-17-R-121444 1473,26 10:08:16 23,40 74,16
194 997 Tóth Team Gyömrő BP-D 6569 HU-17-07-53787 1469,88 10:08:42 10,64 71,01
195 998 Tóth Team Gyömrő BP-D 6569 HU-15-07-43882 1462,77 10:09:37 2,13 67,06
196 999 Tóth Team Gyömrő BP-D 6569 HU-17-07-53756 1455,73 10:10:32 0 63,12
197 1000 Tóth Team Gyömrő BP-D 6569 HU-18-07-57637 1445,37 10:11:54 0 57,59
198 1001 Tóth Team Gyömrő BP-D 6569 HU-15-07-43867 1443,99 10:12:05 0 55,42
199 1111 Szabó István Maglód BP-D 4322 HU-16-D-100464 1259,09 10:36:57 0 0
200 1112 Szabó István Maglód BP-D 4322 HU-17-01-78865 1311,17 10:28:20 0 0
201 1113 Szabó István Maglód BP-D 4322 HU-15-D-842870 474,54 16:35:38 0 0
202 1114 Szabó István Maglód BP-D 4322 HU-15-D-839456 1332,81 10:24:57 0 0
203 1115 Szabó István Maglód BP-D 4322 HU-12-D-492192 1371,63 10:19:09 0 0
204 1116 Szabó István Maglód BP-D 4322 HU-17-01-78859 1302,52 10:29:43 0 0
205 1117 Molnos János Maglód BP-D 7624 HU-18-R-130139 971,30 11:42:08 0 0
206 1118 Molnos János Maglód BP-D 7624 HU-18-R-130151 1341,67 10:24:15 0 0
207 1119 Molnos János Maglód BP-D 7624 HU-18-R-130104 1287,26 10:32:53 0 0
208 1120 Molnos János Maglód BP-D 7624 HU-18-D-407038 1316,63 10:28:08 0 0
209 1121 Molnos János Maglód BP-D 7624 HU-18-R-130109 1373,61 10:19:30 0 0
210 1122 Molnos János Maglód BP-D 7624 HU-18-R-130154 1469,10 10:06:32 8,51 70,41
211 1123 Molnos János Maglód BP-D 7624 HU-18-D-355121 1443,81 10:09:48 0 55,23
212 1124 Molnos János Maglód BP-D 7624 HU-18-R-130137 1302,97 10:30:19 0 0
213 1125 Szever Csaba Maglód BP-D 9009 HU-18-R-130240 601,22 14:34:38 0 0
214 1126 Szever Csaba Maglód BP-D 9009 HU-18-R-130249 0,45 23:59:59 0 0
215 1127 Szever Csaba Maglód BP-D 9009 HU-18-R-130234 1357,39 10:21:22 0 0
216 1128 Szever Csaba Maglód BP-D 9009 HU-18-R-130232 1454,68 10:07:54 0 62,72
217 2383 Nagy Gábor Újlengyel BP-D 5869 HU-18-17-12401 1231,22 11:00:31 0 0
218 2384 Nagy Gábor Újlengyel BP-D 5869 HU-18-17-12413 903,61 12:27:43 0 0
219 2385 Nagy Gábor Újlengyel BP-D 5869 HU-18-17-12408 1183,96 11:10:07 0 0
220 2386 Nagy Gábor Újlengyel BP-D 5869 HU-18-17-12437 1140,71 11:19:36 0 0
221 2387 Nagy Gábor Újlengyel BP-D 5869 HU-18-17-12402 1434,27 10:26:28 0 48,32
222 2388 Nagy Gábor Újlengyel BP-D 5869 HU-18-17-12420 1433,46 10:26:35 0 47,53
223 2389 Nagy Gábor Újlengyel BP-D 5869 HU-18-17-12405 1333,61 10:42:03 0 0
224 2390 Nagy Gábor Újlengyel BP-D 5869 HU-18-17-12421 1394,42 10:32:22 0 11,24
225 2391 Nagy Gábor Újlengyel BP-D 5869 HU-18-17-12465 1382,05 10:34:16 0 0
226 2392 Nagy Gábor Újlengyel BP-D 5869 HU-18-17-12441 1461,64 10:22:36 0 65,88
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,0265 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109