Egyesület: B27 - Budapest B27 - 257.544 m

Brno - 2019 július 19 - 287.051 m


Czecző Sándor
Czecző Sándor
 Send to Friend
Egyéni Lista
Feleresztés
06:00
Derby típus
Royal300
Összpénzdíj
0 Ft
Kísérő
Időjárás
Szélcsend, felhőmentes napsütés, 17°C.
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
95
0
0
1.284 / 257
0
0
5
0
0
110 / 22
0
0
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés



Rang
Össz lista
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont klub
Ászpont összlista
1 423 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-18-R-132929 1168,25 09:41:25 0 27,63
2 424 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-18-R-132993 1164,48 09:42:08 0 23,74
3 425 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-18-R-132973 1246,31 09:27:33 90,91 99,22
4 426 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-16-01-74569 1241,22 09:28:24 72,73 96,11
5 427 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-18-R-132933 1240,92 09:28:27 59,09 94,55
6 428 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-18-R-132913 1240,73 09:28:29 50,00 93,77
7 429 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-18-R-132975 1236,18 09:29:15 0 86,77
8 430 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-18-R-132925 1227,77 09:30:41 0 85,21
9 431 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-17-D-339359 1227,48 09:30:44 0 84,82
10 432 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-17-R-101587 1214,32 09:33:01 0 80,93
11 433 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-18-R-132998 1213,85 09:33:06 0 80,54
12 434 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-18-R-132954 1200,24 09:35:31 0 67,70
13 435 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-18-R-132907 1196,44 09:36:12 0 63,81
14 436 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-18-R-132912 1195,34 09:36:24 0 62,65
15 437 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-18-R-132979 1182,31 09:38:47 0 48,64
16 438 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-18-R-132999 1180,79 09:39:04 0 47,08
17 439 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-18-R-132940 1177,02 09:39:46 0 40,86
18 440 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-18-R-132926 1110,65 09:52:54 0 0
19 441 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-18-R-132949 1122,87 09:50:22 0 0
20 442 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-17-R-101527 1122,13 09:50:31 0 0
21 443 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-18-R-132980 1154,27 09:44:06 0 0,39
22 444 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-18-R-132919 1049,52 10:06:28 0 0
23 445 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-17-R-101523 1246,81 09:27:28 95,45 99,61
24 446 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-18-R-132950 0,48 23:59:59 0 0
25 447 Czecző Sándor Budapest B27 1774 HU-16-D-170418 1247,01 09:27:26 100,00 100,00
26 448 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-18-R-137061 1162,39 09:37:43 0 20,23
27 449 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-18-R-137362 1160,26 09:38:07 0 14,79
28 450 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-18-R-137400 1241,26 09:23:53 77,27 96,50
29 451 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-18-R-137024 1240,75 09:23:58 54,55 94,16
30 452 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-18-R-137270 1240,65 09:23:59 36,36 92,61
31 453 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-16-D-202893 1240,34 09:24:02 27,27 91,83
32 454 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-18-R-137074 1240,14 09:24:04 22,73 91,44
33 455 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-18-R-137149 1239,43 09:24:11 9,09 90,27
34 456 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-18-R-137063 1239,13 09:24:14 4,55 89,88
35 457 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-18-R-137143 1238,83 09:24:17 0 89,49
36 458 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-18-R-137194 1220,60 09:27:20 0 83,27
37 459 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-18-R-137093 1210,00 09:29:09 0 75,49
38 460 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-18-R-137252 1209,81 09:29:11 0 74,32
39 461 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-18-R-137062 1209,61 09:29:13 0 73,93
40 462 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-18-R-137169 1205,87 09:29:52 0 71,21
41 463 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-18-R-137055 1203,48 09:30:17 0 69,65
42 464 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-18-R-137363 1201,48 09:30:38 0 68,48
43 465 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-18-R-137071 1198,82 09:31:06 0 66,93
44 466 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-18-R-137269 1197,22 09:31:23 0 64,98
45 467 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-16-D-101666 1196,56 09:31:30 0 64,20
46 468 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-18-R-137067 1180,19 09:34:26 0 45,91
47 469 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-18-R-137020 0,12 23:59:59 0 0
48 470 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-18-R-137222 0,12 23:59:59 0 0
49 471 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-18-R-137023 1179,55 09:34:33 0 43,58
50 472 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-18-R-137981 1110,69 09:47:51 0 0
51 473 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-18-R-137115 1110,12 09:47:58 0 0
52 474 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-18-R-137138 1155,93 09:38:56 0 3,89
53 475 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-18-R-137032 1154,26 09:39:15 0 0
54 476 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-18-R-137231 1138,17 09:42:21 0 0
55 477 Kóczián Team Fót B27 5189 HU-18-R-137284 1134,68 09:43:02 0 0
56 515 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-18-R-137752 1170,88 09:38:55 0 30,74
57 516 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-18-R-137923 1170,70 09:38:57 0 30,35
58 517 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-18-R-137651 1161,68 09:40:39 0 17,51
59 518 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-18-R-137682 1159,14 09:41:08 0 13,62
60 519 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-18-R-137547 1158,36 09:41:17 0 10,89
61 520 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-15-01-71849 1241,88 09:26:24 86,36 98,05
62 521 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-16-R-00751 1241,78 09:26:25 81,82 97,67
63 522 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-18-R-137512 1241,08 09:26:32 68,18 95,72
64 523 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-18-R-137769 1241,08 09:26:32 63,64 95,33
65 524 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-18-R-137582 1240,68 09:26:36 45,45 93,39
66 525 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-18-R-137623 1240,68 09:26:36 40,91 93,00
67 526 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-18-R-137754 1240,48 09:26:38 31,82 92,22
68 527 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-18-R-137645 1240,08 09:26:42 18,18 91,05
69 528 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-18-R-137652 1239,68 09:26:46 13,64 90,66
70 529 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-14-D-708233 1237,89 09:27:04 0 88,72
71 530 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-18-R-137787 1237,19 09:27:11 0 88,33
72 531 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-17-R-123625 1236,69 09:27:16 0 87,55
73 532 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-18-R-137713 1222,34 09:29:42 0 84,05
74 533 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-18-R-137578 1222,05 09:29:45 0 83,66
75 534 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-18-R-137514 1212,80 09:31:21 0 79,77
76 535 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-18-R-137701 1211,46 09:31:35 0 78,99
77 536 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-18-R-137743 1210,79 09:31:42 0 77,82
78 537 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-18-R-137714 1210,03 09:31:50 0 75,88
79 538 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-18-R-137775 1209,84 09:31:52 0 75,10
80 539 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-18-R-137563 1209,27 09:31:58 0 73,54
81 540 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-18-R-137821 1209,27 09:31:58 0 73,15
82 541 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-18-R-137620 1207,66 09:32:15 0 71,98
83 542 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-15-01-71885 1204,63 09:32:47 0 70,43
84 543 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-18-R-137529 1196,66 09:34:12 0 64,59
85 544 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-18-R-137610 1188,34 09:35:42 0 55,64
86 545 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-18-R-137508 1186,78 09:35:59 0 54,47
87 546 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-18-R-137633 1179,77 09:37:16 0 44,36
88 547 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-18-R-137679 1179,68 09:37:17 0 43,97
89 548 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-18-R-137726 1116,07 09:49:40 0 0
90 549 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-18-R-137689 1156,70 09:41:36 0 6,23
91 550 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-18-R-137763 1155,14 09:41:54 0 1,95
92 551 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-18-R-137913 1147,04 09:43:28 0 0
93 552 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-18-R-137924 1146,95 09:43:29 0 0
94 553 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-18-R-137687 1146,61 09:43:33 0 0
95 554 Grosspaul Dúc Csömör B27 3668 HU-18-R-137572 0,47 23:59:59 0 0
96 712 Szlaukó István Budapest B27 4539 HU-18-01-84325 1167,66 09:43:51 0 26,85
97 713 Szlaukó István Budapest B27 4539 HU-18-01-84331 1165,40 09:44:17 0 25,29
98 714 Szlaukó István Budapest B27 4539 HU-18-R-153274 1162,21 09:44:54 0 19,46
99 715 Szlaukó István Budapest B27 4539 HU-18-R-153253 1161,95 09:44:57 0 19,07
100 716 Szlaukó István Budapest B27 4539 HU-18-R-153297 1161,69 09:45:00 0 17,90
101 717 Szlaukó István Budapest B27 4539 HU-18-R-153291 1106,53 09:56:13 0 0
102 718 Szlaukó István Budapest B27 4539 HU-18-R-153299 1077,79 10:02:31 0 0
103 719 Szlaukó István Budapest B27 4539 HU-18-R-153277 1130,13 09:51:17 0 0
104 720 Szlaukó István Budapest B27 4539 HU-18-R-153278 1155,96 09:46:07 0 4,28
105 721 Szlaukó István Budapest B27 4539 HU-18-R-153293 1152,64 09:46:46 0 0
106 722 Szlaukó István Budapest B27 4539 HU-18-R-153268 1151,37 09:47:01 0 0
107 723 Szlaukó István Budapest B27 4539 HU-18-01-84124 1142,65 09:48:45 0 0
108 724 Szlaukó István Budapest B27 4539 HU-18-R-153282 1047,06 10:09:38 0 0
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,0463 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109