Egyesület: A57 - A-57 Dunakeszi - 326.222 m

Jihlava - 2015 május 09 - 344.269 m


Járosi András
Járosi András
 Send to Friend
Egyéni Lista
Feleresztés
06:50
Derby típus
Royal Derby
Összpénzdíj
518.000 Ft
Kísérő
id. Nagy S. Miklós
Időjárás
szélcsend, napos, enyhén felhős
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
334
116
47
8.826 / 1.766
1.786
204
11
0
0
263 / 53
0
0
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés



Rang
Össz lista
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont klub
Ászpont összlista
1 6086 Járosi András Dunakeszi A57 2658 HU-12-D-459983 1160,09 11:29:59 58,49 0
2 6087 Járosi András Dunakeszi A57 2658 HU-12-13-0612873 1140,27 11:34:51 28,30 0
3 6088 Járosi András Dunakeszi A57 2658 HU-12-D-459994 1083,83 11:49:41 0 0
4 6089 Járosi András Dunakeszi A57 2658 HU-14-06-17562 1050,76 11:59:07 0 0
5 6090 Járosi András Dunakeszi A57 2658 HU-12-D-459979 1099,49 11:45:25 0 0
6 6091 Somodi Árpád Fót A57 4232 HU-14-06-17666 1047,73 12:02:52 0 0
7 6092 Somodi Árpád Fót A57 4232 HU-14-03-10640 1081,44 11:53:07 0 0
8 6093 Somodi Árpád Fót A57 4232 HU-12-D-538687 1086,33 11:51:45 0 0
9 6094 Somodi Árpád Fót A57 4232 HU-14-D-739358 1093,10 11:49:53 0 0
10 6095 Somodi Árpád Fót A57 4232 HU-14-06-17670 1093,10 11:49:53 0 0
11 6096 Somodi Árpád Fót A57 4232 HU-13-06-12654 1084,72 11:52:12 0 0
12 6097 Somodi Árpád Fót A57 4232 HU-11-06-03809 1065,10 11:57:46 0 0
13 6098 Somodi Árpád Fót A57 4232 HU-08-06-85208 1086,33 11:51:45 0 0
14 6099 Somodi Árpád Fót A57 4232 HU-12-06-07908 1123,57 11:41:45 7,55 0
15 6100 Somodi Árpád Fót A57 4232 HU-13-06-12659 1058,96 11:59:33 0 0
16 6101 Somodi Árpád Fót A57 4232 HU-14-D-739360 1216,18 11:19:32 94,34 56,40
17 6102 Somodi Árpád Fót A57 4232 HU-14-03-10674 1140,24 11:37:29 26,42 0
18 6103 Somodi Árpád Fót A57 4232 HU-08-06-85468 1153,96 11:34:04 45,28 0
19 6104 Somodi Árpád Fót A57 4232 HU-12-06-07934 1169,12 11:30:23 66,04 0
20 6105 Somodi Árpád Fót A57 4232 HU-13-06-12645 1157,76 11:33:08 49,06 0
21 6106 Somodi Árpád Fót A57 4232 HU-13-06-12632 1164,41 11:31:31 64,15 0
22 6107 Lestyán Péter Fót A57 3267 HU-14-06-17619 1158,89 11:32:59 50,94 0
23 6108 Lestyán Péter Fót A57 3267 HU-13-06-12676 1077,77 11:54:17 0 0
24 6109 Lestyán Péter Fót A57 3267 HU-09-06-93027 1151,97 11:34:41 43,40 0
25 6110 Lestyán Péter Fót A57 3267 HU-11-06-03864 1077,77 11:54:17 0 0
26 6111 Lestyán Péter Fót A57 3267 HU-09-D-227495 1068,12 11:57:02 0 0
27 6112 Lestyán Péter Fót A57 3267 HU-14-06-17614 1190,52 11:25:28 79,25 22,03
28 6113 Lestyán Péter Fót A57 3267 HU-13-06-12696 1094,50 11:49:38 0 0
29 6114 Lestyán Péter Fót A57 3267 HU-10-06-98875 1077,77 11:54:17 0 0
30 6115 Lestyán Péter Fót A57 3267 HU-14-06-17625 1123,94 11:41:47 9,43 0
31 6116 Lestyán Péter Fót A57 3267 HU-11-06-03863 1099,14 11:48:22 0 0
32 6117 Lestyán Péter Fót A57 3267 HU-14-06-17604 1094,50 11:49:38 0 0
33 6118 Lestyán Péter Fót A57 3267 HU-13-06-12704 1111,69 11:45:00 0 0
34 6119 Lestyán Péter Fót A57 3267 HU-12-O-13150 1077,77 11:54:17 0 0
35 6120 Lestyán Péter Fót A57 3267 HU-11-06-03858 1115,28 11:44:03 3,77 0
36 6121 Lassú Béla Dunakeszi A57 3171 HU-13-06-12731 1093,99 11:46:00 0 0
37 6122 Lassú Béla Dunakeszi A57 3171 HU-13-06-12727 1093,63 11:46:06 0 0
38 6123 Lassú Béla Dunakeszi A57 3171 HU-13-06-12713 1131,19 11:36:16 15,09 0
39 6124 Lassú Béla Dunakeszi A57 3171 HU-13-06-12706 1077,55 11:50:31 0 0
40 6125 Lassú Béla Dunakeszi A57 3171 HU-12-D-460867 1113,43 11:40:50 1,89 0
41 6126 Lassú Béla Dunakeszi A57 3171 HU-12-D-459992 1082,66 11:49:06 0 0
42 6137 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-14-D-739371 1158,93 11:30:13 52,83 0
43 6138 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-14-06-17531 1149,29 11:32:34 35,85 0
44 6139 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-13-D-617187 1174,08 11:26:36 71,70 0
45 6140 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-11-D-408498 1143,09 11:34:06 33,96 0
46 6141 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-14-06-17516 1073,26 11:52:35 0 0
47 6142 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-14-06-17530 1101,22 11:44:54 0 0
48 6143 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-14-06-17521 1097,69 11:45:51 0 0
49 6144 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-13-06-12814 1138,48 11:35:15 24,53 0
50 6145 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-14-06-17523 1073,26 11:52:35 0 0
51 6146 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-11-M-127032 1158,93 11:30:13 54,72 0
52 6147 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-13-06-12833 1132,79 11:36:41 20,75 0
53 6148 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-12-06-08052 1158,93 11:30:13 56,60 0
54 6149 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-13-06-12839 1081,18 11:50:22 0 0
55 6150 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-12-D-460964 1214,32 11:17:26 90,57 54,42
56 6151 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-13-06-12807 1186,30 11:23:45 77,36 14,27
57 6152 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-13-06-12811 1198,12 11:21:03 83,02 34,71
58 6153 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-12-06-08061 1218,65 11:16:29 96,23 59,29
59 6154 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-10-D-251682 1241,09 11:11:40 100,00 81,26
60 6155 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-14-06-17520 1101,22 11:44:54 0 0
61 6156 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-14-D-739317 1174,08 11:26:36 73,58 0
62 6157 Kovács György Fót A57 3059 HU-14-03-10731 1105,65 11:46:44 0 0
63 6158 Kovács György Fót A57 3059 HU-14-03-10737 1129,70 11:40:25 11,32 0
64 6159 Kovács György Fót A57 3059 HU-14-03-10703 1150,10 11:35:16 37,74 0
65 6160 Kovács György Fót A57 3059 HU-14-03-10706 1131,33 11:40:00 16,98 0
66 6161 Kovács György Fót A57 3059 HU-14-D-715461 1131,33 11:40:00 18,87 0
67 6162 Kovács György Fót A57 3059 HU-14-D-708351 1109,96 11:45:35 0 0
68 6163 Kovács György Fót A57 3059 HU-10-06-93605 1142,75 11:37:06 30,19 0
69 6164 Kovács György Fót A57 3059 HU-14-03-10726 1104,23 11:47:07 0 0
70 6165 Kovács György Fót A57 3059 HU-14-O-23948 1142,75 11:37:06 32,08 0
71 6166 Kovács György Fót A57 3059 HU-14-03-10701 1109,96 11:45:35 0 0
72 6167 Kovács György Fót A57 3059 HU-14-03-10714 1129,70 11:40:25 13,21 0
73 6168 Kovács György Fót A57 3059 HU-13-03-06283 1150,10 11:35:16 39,62 0
74 6169 Kovács György Fót A57 3059 CHN-13--1193631 1151,58 11:34:54 41,51 0
75 6170 Kovács György Fót A57 3059 AU-12-MNC-6764 1123,13 11:42:07 5,66 0
76 6171 Kovács György Fót A57 3059 HU-14-D-715463 1155,43 11:33:57 47,17 0
77 6172 Kovács György Fót A57 3059 AU-12-MNC-6798 1228,17 11:17:08 98,11 69,65
78 6173 Kovács György Fót A57 3059 AU-14-MNC-4198 1173,55 11:29:34 69,81 0
79 6174 Kovács György Fót A57 3059 AU-12-MNC-6788 1193,47 11:24:54 81,13 26,27
80 6175 Kovács György Fót A57 3059 RO-14-14-52523 1216,18 11:19:46 92,45 56,34
81 6176 Kovács György Fót A57 3059 HU-14-03-10735 1198,70 11:23:42 84,91 36,24
82 6177 Vida-Szűcs József Dunakeszi A57 5007 HU-13-06-09559 1135,38 11:37:13 22,64 0
83 6178 Vida-Szűcs József Dunakeszi A57 5007 HU-13-06-12773 1170,29 11:28:39 67,92 0
84 6179 Vida-Szűcs József Dunakeszi A57 5007 HU-12-06-08107 1205,55 11:20:30 88,68 44,90
85 6180 Vida-Szűcs József Dunakeszi A57 5007 HU-13-06-12776 1205,18 11:20:35 86,79 44,62
86 6181 Gönczi Sándor Dunakeszi A57 2291 HU-13-D-616117 1160,96 11:31:00 60,38 0
87 6182 Gönczi Sándor Dunakeszi A57 2291 HU-13-06-12864 1036,53 12:04:44 0 0
88 6183 Gönczi Sándor Dunakeszi A57 2291 HU-13-06-12846 1163,86 11:30:18 62,26 0
89 6184 Gönczi Sándor Dunakeszi A57 2291 HU-11-06-03751 1082,38 11:51:24 0 0
90 6185 Székely Attila Dunakeszi A57 6168 HU-14-D-739346 1174,75 11:25:39 75,47 0
91 6186 Kovács István Dunakeszi A57 3067 HU-09-D-215731 1054,93 11:57:15 0 0
92 6187 Kovács István Dunakeszi A57 3067 HU-08-06-87347 1052,93 11:57:50 0 0
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,0358 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109