Egyesület: CGK - Cegléd és környéke - 483.056 m

Benesov - 2015 május 24 - 428.193 m


Szabó Péter
Szabó Péter
 Send to Friend
Egyéni Lista
Feleresztés
07:30
Derby típus
Royal Derby
Összpénzdíj
374.000 Ft
Kísérő
id. Nagy S. Miklós
Időjárás
változó irányú szél, nehéz verseny, 80 perces lista
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
299
96
28
7.094 / 1.419
1.541
108
6
2
0
126 / 26
13
0
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés



Rang
Össz lista
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont klub
Ászpont összlista
1 1567 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14- M-136647 1062,80 15:00:58 15,38 0
2 1568 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14- D-725721 1140,80 14:30:08 53,85 35,52
3 1569 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14- 21-32219 909,67 16:16:53 0 0
4 1570 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14- 21-32188 963,10 15:47:39 0 0
5 1571 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14- 21-32168 1203,79 14:08:09 96,15 75,90
6 1572 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14- P-10788 1051,99 15:05:36 7,69 0
7 1573 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14- P-10783 1099,03 14:46:06 30,77 1,76
8 1574 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-13- D-651076 1010,23 15:24:26 0 0
9 1575 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-13- D-651050 992,32 15:33:00 0 0
10 1576 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-13- D-651041 1124,12 14:36:22 46,15 23,11
11 1577 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-13- O-18961 940,00 15:59:53 0 0
12 1578 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-11- D-372313 945,00 15:57:11 0 0
13 1579 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-13- M-134166 1207,28 14:07:00 100,00 77,59
14 1580 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-13- M-134162 1005,64 15:26:36 0 0
15 1581 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-13- D-651071 1141,25 14:29:58 57,69 35,94
16 1582 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-13- 09-20013 1187,34 14:13:40 76,92 66,81
17 1583 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-11- D-403127 1062,33 15:01:10 11,54 0
18 1591 Ledacs Kiss Imre Újszilvás CGK 5523 HU-14- D-727750 931,32 16:04:02 0 0
19 1592 Ledacs Kiss Imre Újszilvás CGK 5523 HU-14- D-727800 957,24 15:50:07 0 0
20 1593 Ledacs Kiss Imre Újszilvás CGK 5523 HU-14- D-727798 970,56 15:43:15 0 0
21 1594 Ledacs Kiss Imre Újszilvás CGK 5523 HU-14- D-727768 978,67 15:39:10 0 0
22 1595 Ledacs Kiss Imre Újszilvás CGK 5523 HU-14- D-727749 1001,14 15:28:11 0 0
23 1596 Ledacs Kiss Imre Újszilvás CGK 5523 HU-14- D-727776 1009,95 15:24:01 0 0
24 1597 Ledacs Kiss Imre Újszilvás CGK 5523 HU-12- D-562266 1044,69 15:08:15 3,85 0
25 1598 Ledacs Kiss Imre Újszilvás CGK 5523 HU-14- D-727784 1087,53 14:50:12 26,92 0
26 1599 Ledacs Kiss Imre Újszilvás CGK 5523 HU-12- D-500441 1122,29 14:36:34 34,62 21,56
27 1600 Ledacs Kiss Imre Újszilvás CGK 5523 HU-14- D-727733 1123,96 14:35:56 42,31 22,76
28 1601 Ledacs Kiss Imre Újszilvás CGK 5523 HU-14- D-727753 1130,15 14:33:36 50,00 27,70
29 1602 Ledacs Kiss Imre Újszilvás CGK 5523 HU-14- D-727735 1148,08 14:26:59 61,54 41,23
30 1603 Ledacs Kiss Imre Újszilvás CGK 5523 HU-12- D-574664 1159,44 14:22:54 65,38 48,63
31 1604 Ledacs Kiss Imre Újszilvás CGK 5523 HU-11- D-437734 1164,37 14:21:09 69,23 51,59
32 1605 Ledacs Kiss Imre Újszilvás CGK 5523 HU-14- D-727765 1192,36 14:11:30 84,62 70,33
33 1606 Ledacs Kiss Imre Újszilvás CGK 5523 HU-10- D-257423 1196,58 14:10:05 92,31 72,09
34 2723 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-14-NEM-33818 996,89 15:29:47 0 0
35 2724 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-14- D-725772 1123,94 14:35:33 38,46 22,69
36 2725 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-14- D-725771 936,88 16:00:31 0 0
37 2726 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-14- D-725764 985,29 15:35:26 0 0
38 2727 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-14- D-725760 963,26 15:46:32 0 0
39 2728 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-14- 09-25155 1064,37 14:59:22 19,23 0
40 2729 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-13- D-604449 988,85 15:33:41 0 0
41 2730 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-14- D-725762 1185,06 14:13:36 73,08 65,40
42 2731 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-09- 50-41267 952,71 15:52:02 0 0
43 3231 Farkas Béla Cegléd CGK 2073 HU-14- D-744177 941,75 15:57:07 0 0
44 3232 Farkas Béla Cegléd CGK 2073 HU-14- O-32920 1025,61 15:15:39 0 0
45 3233 Farkas Béla Cegléd CGK 2073 HU-13- O-18412 909,12 16:15:19 0 0
46 3258 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HUDE0013 651032 1078,30 15:02:11 23,08 0
47 3259 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HUDE0013 651001 1188,28 14:20:20 80,77 67,09
48 3260 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HUDE0014 801214 1192,59 14:18:51 88,46 70,54
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,031 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109