Egyesület: A53 - Vác és környéke - 180.836 m

Kúty - 2015 június 13 - 214.787 m


Fazekas László
Fazekas László
 Send to Friend
Egyéni Lista
Feleresztés
05:40
Derby típus
Derby Liga
Összpénzdíj
0 Ft
Kísérő
id. Nagy S. Miklós
Időjárás
Kánikula, déli szél
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
221
0
0
3.351 / 671
0
0
6
0
0
170 / 34
0
0
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés



Rang
Össz lista
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont klub
Ászpont összlista
1 1 Fazekas László Vác A53 2106 HU-14-06-14994 754,43 09:50:07 0 0
2 2 Fazekas László Vác A53 2106 HU-14-06-14969 818,22 09:30:37 0 0
3 3 Fazekas László Vác A53 2106 HU-14-06-14999 832,72 09:26:36 0 0
4 4 Fazekas László Vác A53 2106 HU-14-06-14967 895,35 09:10:45 8,82 0
5 5 Fazekas László Vác A53 2106 921,74 09:04:43 32,35 0
6 6 Fazekas László Vác A53 2106 HU-13-D-614617 944,03 08:59:53 47,06 8,94
7 7 Fazekas László Vác A53 2106 HU-14-06-14980 972,66 08:54:00 58,82 39,20
8 8 Fazekas László Vác A53 2106 HU-11-06-00838 1012,22 08:46:25 82,35 70,34
9 9 Fazekas László Vác A53 2106 HU-14-06-14968 1045,40 08:40:30 91,18 88,97
10 10 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-14- D-736800 952,21 08:55:03 52,94 17,88
11 11 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-14- D-736790 1058,48 08:35:28 97,06 92,55
12 12 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-14- D-736788 823,75 09:25:28 0 0
13 13 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-14- D-736767 865,73 09:14:32 0 0
14 14 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-13- D-609870 635,58 10:32:13 0 0
15 15 Császár Lajos Sződ A53 1816 HU-13- D-609815 970,88 08:51:18 55,88 37,26
16 16 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-14- D-736517 374,73 13:48:35 0 0
17 17 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-13- M-134439 1001,30 08:42:51 76,47 62,00
18 18 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-13- M-134415 941,33 08:54:30 41,18 7,45
19 19 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-13- M-134405 486,10 11:56:39 0 0
20 20 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-13- D-615173 900,43 09:03:20 14,71 0
21 21 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-13- O-22265 1035,76 08:36:46 88,24 85,25
22 22 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-13- O-20197 615,60 10:37:25 0 0
23 23 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-12- O-13075 905,33 09:02:14 23,53 0
24 24 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- M138744 275,69 15:55:55 0 0
25 25 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- M138717 548,25 10:49:43 0 0
26 26 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- M138715 310,05 14:47:39 0 0
27 27 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- M138709 266,30 16:17:38 0 0
28 28 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- M138593 378,61 13:08:29 0 0
29 29 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- M138569 654,38 09:59:29 0 0
30 30 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- M138565 843,59 09:01:17 0 0
31 31 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- M137898 402,79 12:41:34 0 0
32 32 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- M137878 947,82 08:39:09 50,00 12,67
33 33 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- M137874 803,60 09:11:18 0 0
34 34 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- M137860 796,57 09:13:10 0 0
35 35 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- M137849 412,02 12:32:07 0 0
36 36 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- M137846 337,45 14:03:11 0 0
37 37 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- M137838 877,15 08:53:35 0 0
38 38 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- M137836 579,00 10:33:16 0 0
39 39 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- M137831 811,02 09:09:22 0 0
40 40 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- M137805 492,01 11:25:07 0 0
41 41 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D835539 843,11 09:01:24 0 0
42 42 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D835529 351,16 13:43:33 0 0
43 43 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D835528 812,64 09:08:57 0 0
44 44 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D739962 794,21 09:13:48 0 0
45 45 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738198 767,00 09:21:23 0 0
46 46 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738195 504,34 11:16:41 0 0
47 47 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738188 887,77 08:51:16 0 0
48 48 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738184 1056,31 08:20:45 94,12 92,10
49 49 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738175 999,71 08:29:51 73,53 60,95
50 50 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738157 899,69 08:48:44 11,76 0
51 51 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738137 530,44 11:00:07 0 0
52 52 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738130 548,19 10:49:45 0 0
53 53 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738119 694,82 09:44:23 0 0
54 54 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738114 902,32 08:48:11 20,59 0
55 55 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738085 943,17 08:40:02 44,12 8,64
56 56 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738057 401,61 12:42:48 0 0
57 57 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738051 759,79 09:23:29 0 0
58 58 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738048 796,57 09:13:10 0 0
59 59 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738033 806,85 09:10:27 0 0
60 60 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738030 733,64 09:31:27 0 0
61 61 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738026 831,75 09:04:09 0 0
62 62 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738015 1009,02 08:28:17 79,41 68,41
63 63 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- 23-57394 433,15 12:12:01 0 0
64 64 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- M132979 410,94 12:33:12 0 0
65 65 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- M132968 839,98 09:02:09 0 0
66 66 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- M132952 829,92 09:04:36 0 0
67 67 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- M132950 461,38 11:48:02 0 0
68 68 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- M132946 778,61 09:18:05 0 0
69 69 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- M132940 918,59 08:44:51 29,41 0
70 70 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- M132927 736,72 09:30:29 0 0
71 71 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- M132915 304,40 14:57:49 0 0
72 72 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- M132907 595,83 10:24:59 0 0
73 73 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- M132905 529,55 11:00:39 0 0
74 74 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D672037 875,19 08:54:01 0 0
75 75 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D655443 446,45 12:00:20 0 0
76 76 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D655437 982,17 08:32:53 64,71 47,99
77 77 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D655429 999,03 08:29:58 70,59 60,51
78 78 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D655418 835,98 09:03:07 0 0
79 79 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D616487 726,06 09:33:52 0 0
80 80 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D616427 440,62 12:05:22 0 0
81 81 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D616361 991,73 08:31:13 67,65 55,44
82 82 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D616325 821,36 09:06:44 0 0
83 83 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D616319 834,75 09:03:25 0 0
84 84 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D616317 729,60 09:32:44 0 0
85 85 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D608700 1101,53 08:14:09 100,00 97,91
86 86 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D608670 935,37 08:41:32 35,29 2,38
87 87 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- O22163 979,91 08:33:17 61,76 44,86
88 88 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- M-130511 844,78 09:01:00 0 0
89 89 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- M129986 758,78 09:23:47 0 0
90 90 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D561009 293,37 15:18:48 0 0
91 91 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D560847 839,84 09:02:11 0 0
92 92 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D560812 891,89 08:50:23 5,88 0
93 93 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D560809 557,15 10:44:46 0 0
94 94 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D544830 797,94 09:12:48 0 0
95 95 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D544810 372,66 13:15:39 0 0
96 96 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D544807 886,38 08:51:34 0 0
97 97 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D542846 911,85 08:46:13 26,47 0
98 98 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D542843 835,23 09:03:18 0 0
99 99 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D460394 832,56 09:03:57 0 0
100 100 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- O13186 1019,83 08:26:30 85,29 75,86
101 101 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- O13176 608,35 10:19:07 0 0
102 102 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-11- M127630 901,76 08:48:18 17,65 0
103 103 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-11- D440829 807,81 09:10:12 0 0
104 104 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-11- D440637 306,21 14:54:32 0 0
105 105 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-11- D440603 574,14 10:35:45 0 0
106 106 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-11- D440577 879,65 08:53:02 0 0
107 107 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-11- D440138 710,62 09:38:57 0 0
108 108 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-11- D425936 936,06 08:41:24 38,24 2,98
109 109 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-10- D318196 888,47 08:51:07 2,94 0
110 110 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-08- 50-06907 682,30 09:48:52 0 0
111 111 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-08- D192799 533,66 10:58:11 0 0
112 112 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 B-10- 3141836 810,64 09:09:28 0 0
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,0878 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109