Egyesület: CGK - Cegléd és környéke - 659.831 m

Döbeln - 2015 június 21 - 603.752 m


Szabó Péter
Szabó Péter
 Send to Friend
Egyéni Lista
Feleresztés
07:00
Derby típus
Budapest Derby
Összpénzdíj
1.145.000 Ft
Kísérő
id. Nagy S. Miklós
Időjárás
hideg, hátszeles, napos-felhős, esőfoszlányok útközben
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
224
88
64
2.642 / 529
810
231
4
1
1
50 / 10
5
1
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés



Rang
Össz lista
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont klub
Ászpont összlista
1 417 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14- M-136647 645,60 23:59:59 0 0
2 418 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-13- D-651041 645,60 23:59:59 0 0
3 419 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-13- D-600408 645,60 23:59:59 0 0
4 420 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-13- 09-20013 645,60 23:59:59 0 0
5 421 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 SERB-10- 121992 990,97 18:04:30 0 0
6 422 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14- M-136651 1036,51 17:35:18 0 0
7 423 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14- D-725733 1097,07 17:00:14 0 0
8 424 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14- 21-32186 1134,07 16:40:39 0 0
9 425 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14- 21-32219 1142,07 16:36:35 0 0
10 426 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-13- O-18961 1148,14 16:33:32 0 0
11 427 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14- 21-32171 1189,84 16:13:26 0 0
12 428 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14- D-774181 1220,83 15:59:23 0 0
13 429 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14- 21-32201 1224,39 15:57:49 0 0
14 430 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-13- 09-20012 1253,92 15:45:09 0 0
15 431 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-11- D-403127 1299,24 15:26:50 0 0
16 432 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14- 21-32203 1310,31 15:22:33 0 0
17 433 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14- 21-32188 1319,15 15:19:11 0 0
18 434 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14- 21-32182 1350,07 15:07:45 40,00 0
19 435 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-12- P-06294 1392,22 14:52:59 60,00 28,92
20 436 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14- O-33517 1398,13 14:50:59 70,00 36,86
21 437 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14- 21-32168 1400,21 14:50:17 80,00 40,08
22 438 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14- D-725721 1429,86 14:40:32 90,00 71,46
23 1236 Ledacs Kiss Imre Újszilvás CGK 5523 HU-14- D-727769 643,92 23:59:59 0 0
24 1237 Ledacs Kiss Imre Újszilvás CGK 5523 HU-14- D-727775 643,92 23:59:59 0 0
25 1238 Ledacs Kiss Imre Újszilvás CGK 5523 HU-11- D-426773 643,92 23:59:59 0 0
26 1239 Ledacs Kiss Imre Újszilvás CGK 5523 HU-14- D-727800 643,92 23:59:59 0 0
27 1240 Ledacs Kiss Imre Újszilvás CGK 5523 HU-09- 09-93812 643,92 23:59:59 0 0
28 1241 Ledacs Kiss Imre Újszilvás CGK 5523 HU-11- D-437710 643,92 23:59:59 0 0
29 1242 Ledacs Kiss Imre Újszilvás CGK 5523 HU-14- D-727798 643,92 23:59:59 0 0
30 1243 Ledacs Kiss Imre Újszilvás CGK 5523 HU-12- D-500441 1014,89 17:47:09 0 0
31 1244 Ledacs Kiss Imre Újszilvás CGK 5523 HU-14- D-727749 1310,64 15:21:07 0 0
32 1245 Ledacs Kiss Imre Újszilvás CGK 5523 HU-11- D-437739 1316,86 15:18:45 0 0
33 1246 Ledacs Kiss Imre Újszilvás CGK 5523 HU-12- D-562266 1321,85 15:16:52 20,00 0
34 1247 Ledacs Kiss Imre Újszilvás CGK 5523 HU-14- D-727776 1339,19 15:10:26 30,00 0
35 1248 Ledacs Kiss Imre Újszilvás CGK 5523 HU-12- D-574664 1354,24 15:04:59 50,00 0
36 1802 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-14- D-811306 644,50 23:59:59 0 0
37 1803 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-14- D-725765 644,50 23:59:59 0 0
38 1804 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-14- D-725759 644,50 23:59:59 0 0
39 1805 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-13- D-604450 644,50 23:59:59 0 0
40 1806 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-14- D-725758 1091,72 17:02:09 0 0
41 1807 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-14-NEM-33818 1109,82 16:52:20 0 0
42 1808 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-11- D-388408 1116,76 16:48:39 0 0
43 1809 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-13- D-604449 1255,42 15:43:38 0 0
44 1810 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-14- D-725764 1313,23 15:20:35 0 0
45 1811 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-14- D-725772 1321,46 15:17:28 10,00 0
46 2194 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HUDE0014 801242 653,60 23:59:59 0 0
47 2195 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HUDE0014 801213 1216,76 16:07:54 0 0
48 2196 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU2114 32504 1275,74 15:42:34 0 0
49 2197 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU0014 33452 OLIM 1289,19 15:37:07 0 0
50 2198 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HUDE0013 651001 1446,69 14:40:49 2.500 Ft100,00 79,77
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,0894 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109