Egyesület: A53 - Vác és környéke - 286.741 m

Velké Mezirici - 2015 július 11 - 315.812 m


Bacskai Sándor
Bacskai Sándor
 Send to Friend
Egyéni Lista
Feleresztés
05:30
Derby típus
Derby Liga
Összpénzdíj
0 Ft
Kísérő
id. Nagy S. Miklós
Időjárás
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
182
0
0
2.890 / 578
0
0
5
0
0
121 / 25
0
0
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés



Rang
Össz lista
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont klub
Ászpont összlista
1 511 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-14- D-736574 1338,07 09:02:25 88,00 75,61
2 512 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-13- M-134439 1216,21 09:23:42 0 0
3 513 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-13- M-134426 1277,91 09:12:25 0 0
4 514 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-13- M-134415 1108,82 09:46:20 0 0
5 515 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-13- D-615139 986,33 10:18:10 0 0
6 516 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-13- D-615136 751,33 11:48:18 0 0
7 517 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-13- O-22265 1282,33 09:11:39 0 0
8 518 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-13- O-22253 1178,39 09:31:12 0 0
9 519 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-13- O-20200 1165,26 09:33:55 0 0
10 520 Bacskai Sándor Vác A53 1387 HU-13- O-20197 1149,79 09:37:12 0 0
11 539 Fazekas László Vác A53 2106 HU-14-06-14963 1198,16 09:32:07 0 0
12 540 Fazekas László Vác A53 2106 HU-14-06-14969 1222,83 09:27:14 0 0
13 541 Fazekas László Vác A53 2106 HU-11-06-00801 1222,91 09:27:13 0 0
14 542 Fazekas László Vác A53 2106 HU-14-06-14999 1242,64 09:23:27 0 0
15 543 Fazekas László Vác A53 2106 HU-13-D-614639 1254,38 09:21:16 0 0
16 544 Fazekas László Vác A53 2106 HU-14-06-14967 1263,30 09:19:38 0 0
17 545 Fazekas László Vác A53 2106 HU-13-D-614601 1263,48 09:19:36 0 0
18 546 Fazekas László Vác A53 2106 HU-12-D-458416 1282,57 09:16:11 0 0
19 547 Fazekas László Vác A53 2106 HU-13-D-614611 1284,27 09:15:53 0 0
20 548 Fazekas László Vác A53 2106 HU-12-D-458410 1289,98 09:14:53 8,00 10,73
21 549 Fazekas László Vác A53 2106 HU-14-06-14988 1299,90 09:13:10 28,00 29,41
22 550 Fazekas László Vác A53 2106 HU-12-D-458444 1300,00 09:13:09 32,00 29,58
23 551 Fazekas László Vác A53 2106 HU-11-06-00838 1306,24 09:12:05 36,00 37,37
24 552 Fazekas László Vác A53 2106 HU-13-D-614604 1321,72 09:09:29 60,00 55,88
25 553 Fazekas László Vác A53 2106 HU-13-D-614622 1334,18 09:07:26 76,00 72,49
26 554 Fazekas László Vác A53 2106 HU-12-D-458418 1335,72 09:07:11 84,00 74,57
27 555 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- M137818 243,18 23:59:59 0 0
28 556 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- M132946 243,18 23:59:59 0 0
29 557 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- M132901 243,18 23:59:59 0 0
30 558 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D616427 243,18 23:59:59 0 0
31 559 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D542882 243,18 23:59:59 0 0
32 560 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 SK-14- 0205-667 1130,09 09:28:51 0 0
33 561 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- M-138728 1136,43 09:27:31 0 0
34 562 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- M-138726 1294,79 08:58:28 16,00 20,24
35 563 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- M138744 1225,06 09:10:20 0 0
36 564 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- M138717 917,37 10:24:14 0 0
37 565 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- M138709 1121,17 09:30:45 0 0
38 566 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- M138565 1192,06 09:16:26 0 0
39 567 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- M137898 1148,11 09:25:06 0 0
40 568 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- M137878 1260,82 09:04:05 0 0
41 569 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- M137874 1214,04 09:12:20 0 0
42 570 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- M137849 650,83 12:24:44 0 0
43 571 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- M137846 1119,62 09:31:05 0 0
44 572 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- M137836 1164,46 09:21:48 0 0
45 573 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- M137831 1111,70 09:32:48 0 0
46 574 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- M137812 1311,57 08:55:48 40,00 43,94
47 575 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- M137805 1311,68 08:55:47 44,00 44,29
48 576 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D835540 1279,65 09:00:56 0 0
49 577 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D835539 834,16 10:53:35 0 0
50 578 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D835529 543,12 13:46:59 0 0
51 579 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D835528 1111,24 09:32:54 0 0
52 580 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738464 1204,83 09:14:02 0 0
53 581 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738198 1288,82 08:59:26 4,00 7,61
54 582 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738193 1146,00 09:25:32 0 0
55 583 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738175 1226,17 09:10:08 0 0
56 584 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738172 1146,89 09:25:21 0 0
57 585 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738157 1050,28 09:47:00 0 0
58 586 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738130 1018,76 09:54:57 0 0
59 587 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738081 1210,77 09:12:56 0 0
60 588 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738057 1334,92 08:52:12 80,00 73,70
61 589 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738048 1214,40 09:12:16 0 0
62 590 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738043 1267,04 09:03:02 0 0
63 591 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738030 1200,45 09:14:51 0 0
64 592 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738026 1043,71 09:48:37 0 0
65 593 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- D738015 1182,05 09:18:21 0 0
66 594 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-14- O25415 1136,67 09:27:28 0 0
67 595 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- 23-57394 364,75 17:50:01 0 0
68 596 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- M132979 1119,31 09:31:09 0 0
69 597 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- M132968 1250,70 09:05:49 0 0
70 598 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- M132954 1208,78 09:13:18 0 0
71 599 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- M132940 1101,57 09:35:02 0 0
72 600 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- M132927 1213,86 09:12:22 0 0
73 601 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- M132915 1292,11 08:58:54 12,00 15,92
74 602 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- M132907 1274,31 09:01:49 0 0
75 603 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- M132905 1149,33 09:24:51 0 0
76 604 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- M132903 1223,85 09:10:33 0 0
77 605 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D655443 1274,11 09:01:51 0 0
78 606 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D655429 1274,62 09:01:46 0 0
79 607 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D655418 1250,79 09:05:48 0 0
80 608 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D616487 1178,44 09:19:03 0 0
81 609 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D616485 1227,84 09:09:50 0 0
82 610 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D616361 1296,14 08:58:15 20,00 22,84
83 611 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D616327 1274,42 09:01:48 0 0
84 612 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D616325 1247,71 09:06:20 0 0
85 613 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D608700 1297,28 08:58:04 24,00 23,88
86 614 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D608675 1324,12 08:53:51 64,00 58,13
87 615 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D608670 1174,68 09:19:47 0 0
88 616 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- D608666 1314,55 08:55:20 48,00 47,58
89 617 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- O22165 1151,54 09:24:24 0 0
90 618 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-13- O22163 1321,42 08:54:16 56,00 55,36
91 619 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D-560927 969,49 10:08:25 0 0
92 620 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- M129986 1036,50 09:50:25 0 0
93 621 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D560812 1252,63 09:05:29 0 0
94 622 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D560809 547,17 13:43:18 0 0
95 623 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D544830 1206,35 09:13:45 0 0
96 624 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D544810 946,98 10:15:02 0 0
97 625 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D544807 1249,92 09:05:57 0 0
98 626 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D542846 1171,28 09:20:27 0 0
99 627 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-12- D542843 1102,99 09:34:43 0 0
100 628 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-11- D440603 1239,78 09:07:43 0 0
101 629 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 HU-09- 04-22492 1038,89 09:49:49 0 0
102 630 Csorba - Team Diósjenő A53 9515 B-10- 3141836 1149,50 09:24:49 0 0
103 631 Zérczi József Penc A53 5089 HU-14- D-735235 1232,37 09:27:00 0 0
104 632 Zérczi József Penc A53 5089 HU-12- D-458280 1247,28 09:24:10 0 0
105 633 Zérczi József Penc A53 5089 HU-14- D-735205 1260,74 09:21:40 0 0
106 634 Zérczi József Penc A53 5089 HU-14- O-25119 1274,31 09:19:12 0 0
107 635 Zérczi József Penc A53 5089 HU-14- O-25120 1317,82 09:11:38 52,00 51,73
108 636 Zérczi József Penc A53 5089 HU-13- M-132258 1327,10 09:10:05 68,00 62,80
109 637 Zérczi József Penc A53 5089 HU-14- 06-15131 1331,23 09:09:24 72,00 69,03
110 638 Zérczi József Penc A53 5089 HU-13- D-614411 1339,68 09:08:01 92,00 76,82
111 639 Zérczi József Penc A53 5089 HU-14- D-735201 1370,05 09:03:11 96,00 91,18
112 640 Zérczi József Penc A53 5089 HU-14- O-25122 1379,11 09:01:47 100,00 96,02
113 1480 Ács András Dunakeszi A53 1318 267,92 23:59:59 0 0
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,0861 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109